红山的所有小学
Read in English →红山共有 7 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
红山的7所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 7 所学校7 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅德小学MK | 8080/14057% | 6063/60105%PR<1 | – | 77/2035% | 5586/55156%SC<1人全部录取 | 0 | – | 200共 200100% |
| 拉丁马士小学 | 7272/14051% | 6767/6899% | – | 2123/21110%SC 1-2 | 4266/42157%SC 1-2 | 0 | – | 200共 200100% |
| 颜永成小学 | 2222/6037% | 1313/3834% | – | 00/280% | 2222/8626% | -14/6422% | – | 57共 120 (-30)48% |
| 彰德小学 | 4444/9049% | 1313/4628% | – | 00/310% | 4647/9549% | -25/4951% | – | 103共 15069% |
| 布兰雅坡小学 | 2424/6040% | 66/3617% | – | 00/300% | 2121/9123% | -8/7011% | – | 51共 12043% |
| 康达小学 | 2323/6038% | 44/3711% | – | 00/310% | 3636/9339% | -25/5744% | – | 63共 120 (-30)53% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 3434/9038% | 66/5611% | – | 1212/3732% | 5353/10152% | -24/4850% | – | 105共 150 (-30)70% |
| 合计 | 299/64047% | 172/34150% | – | 42/19821% | 331/56359% | 96/28833% | – | 779共 1,06073% |
| 雅德小学MK | 6464/14046% | 6767/7688% | – | 55/2322% | 6773/67109%SC 1-2 (12/10) | 00/0 | 00/0 | 203共 200101% |
| 拉丁马士小学 | 7777/14055% | 5454/6386% | – | 2222/2396% | 4796/47204%SC<1 (56/47) | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 颜永成小学 | 2828/9031% | 77/6211% | – | 00/390% | 1717/11615% | 88/1008% | 无记录92 学额 | 60共 15040% |
| 彰德小学 | 5252/9058% | 1313/3834% | – | 00/290% | 7474/8785% | 1319/13146%SC 1-2 (6/5) | 00/0 | 152共 150101% |
| 布兰雅坡小学 | 2424/6040% | 77/3619% | – | 00/300% | 1919/8921% | 2222/7131% | 无记录49 学额 | 72共 12060% |
| 康达小学 | 2929/9032% | 55/618% | – | 00/390% | 2929/11625% | 2222/8725% | 无记录65 学额 | 85共 15057% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 4040/12033% | 1414/8018% | – | 66/4214% | 5757/12346% | 3939/6659% | 无记录27 学额 | 156共 180 (-20)87% |
| 合计 | 314314/73043% | 167167/41640% | – | 3333/22515% | 310365/64557% | 104110/33733% | 无记录233 学额 | 928共 1,15081% |
| 雅德小学MK | 7575/14054% | 6565/65100% | – | 33/2015% | 5882/58141%SC<1 (61/58) | 00/0 | 00/0 | 201共 200100% |
| 拉丁马士小学 | 7979/14056% | 4949/6279% | – | 2424/2596% | 5276/52146%SC 1-2 (36/13) | 00/0 | 00/0 | 204共 200102% |
| 颜永成小学 | 3838/9042% | 66/5212% | – | 00/360% | 1717/10716% | 1717/9019% | 无记录73 学额 | 78共 15052% |
| 彰德小学 | 5252/9058% | 1212/3832% | – | 11/293% | 8595/85112%PR 1-2 (10/2) | 00/0 | 00/0 | 150共 150 (-30)100% |
| 布兰雅坡小学 | 1515/6025% | 66/4513% | – | 00/330% | 1717/9917% | 88/8210% | 无记录74 学额 | 46共 12038% |
| 康达小学 | 3939/9043% | 22/514% | – | 00/360% | 2323/10921% | 2121/8624% | 无记录65 学额 | 85共 15057% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 4444/14031% | 1010/9610% | – | 99/4918% | 5252/14037% | 3838/8843% | 无记录50 学额 | 153共 20077% |
| 合计 | 342342/75046% | 150150/40937% | – | 3737/22816% | 304362/65056% | 8484/34624% | 无记录262 学额 | 917共 1,17078% |
| 雅德小学 | 5757/14041% | 1313/8316% | – | 44/439% | 127141/127111%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 201共 200100% |
| 拉丁马士小学 | 7070/14050% | 5656/7179% | – | 2222/2588% | 5481/54150%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 202共 200101% |
| 颜永成小学 | 3131/9034% | 44/597% | – | 00/380% | 2727/11523% | 2121/8824% | 无记录67 学额 | 83共 15055% |
| 彰德小学 | 6363/12053% | 2222/5739% | – | 00/320% | 8888/9593% | 819/8238%SC<1 | 00/0 | 181共 180101% |
| 布兰雅坡小学 | 2323/6038% | 2020/3754% | – | 00/260% | 1818/7723% | 1212/6020% | 无记录48 学额 | 73共 12061% |
| 康达小学 | 4545/9050% | 44/459% | – | 22/346% | 4040/10040% | 1919/6032% | 无记录41 学额 | 110共 150 (-30)73% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 4747/14034% | 1212/9313% | – | 1414/4730% | 4949/12838% | 2222/7928% | 无记录57 学额 | 144共 20072% |
| 合计 | 336336/78043% | 131131/44529% | – | 4242/24517% | 403444/69664% | 8293/29532% | 无记录213 学额 | 994共 1,20083% |
| 雅德小学 | 7575/14054% | 99/6514% | – | 44/3910% | 113146/113129%SC<1人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 201共 200100% |
| 拉丁马士小学 | 8585/14061% | 5562/55113%SC>2 | – | 2020/20100% | 4082/40205%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 颜永成小学 | 3636/9040% | 22/544% | – | 00/370% | 2828/11225% | 2121/8425% | 无记录63 学额 | 87共 150 (-60)58% |
| 彰德小学 | 7575/12063% | 1111/4524% | – | 11/313% | 9292/9399% | 18/1800%SC<1 | 00/0 | 180共 180 (-30)100% |
| 布兰雅坡小学 | 1919/6032% | 66/4115% | – | 00/320% | 2424/9625% | 1919/7226% | 无记录53 学额 | 68共 120 (-30)57% |
| 康达小学 | 4444/12037% | 22/763% | – | 00/450% | 4343/13632% | 4747/9351% | 无记录46 学额 | 136共 180 (-60)76% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 4949/14035% | 1313/9114% | – | 1616/4635% | 7777/12363% | 4141/4689% | 无记录5 学额 | 196共 20098% |
| 合计 | 383383/81047% | 98105/42725% | – | 4141/25016% | 417492/71369% | 129136/29646% | 无记录167 学额 | 1,068共 1,23087% |
| 雅德小学 | 9595/16059% | 00/650% | 1010/6615% | 66/4813% | 91112/91123%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 202共 200101% |
| 拉丁马士小学 | 8282/16051% | 3030/7838% | 3939/4881% | 1212/2548% | 3976/39195%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 202共 200101% |
| 颜永成小学 | 4040/17024% | 00/1300% | 44/1303% | 00/830% | 2929/16717% | 1818/14113% | 无记录123 学额 | 91共 21043% |
| 彰德小学 | 8282/17048% | 11/881% | 1515/8717% | 00/570% | 8585/11375% | 2840/28143%SC 1-2 | 00/0 | 211共 210100% |
| 布兰雅坡小学 | 1818/11016% | 11/921% | 99/9110% | 00/610% | 1111/1229% | 99/1118% | 无记录102 学额 | 48共 150 (-30)32% |
| 康达小学 | 6060/20030% | 00/1400% | 22/1401% | 11/891% | 6666/17737% | 3030/11327% | 无记录83 学额 | 159共 24066% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 4343/16027% | 00/1170% | 1616/11714% | 2323/7132% | 8181/11968% | 2828/3874% | 无记录10 学额 | 191共 20096% |
| 合计 | 420420/1,13037% | 3232/7105% | 9595/67914% | 4242/43410% | 402460/82856% | 113125/43129% | 无记录318 学额 | 1,104共 1,41078% |
| 雅德小学 | 103103/16064% | 00/570% | 55/579% | 1414/4730% | 83132/83159%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 205共 200 (-10)102% |
| 拉丁马士小学 | 115115/16072% | 2828/4562% | 1831/18172%SC 1-2 | 2121/21100% | 2375/23326%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 205共 200102% |
| 颜永成小学 | 5858/17034% | 00/1120% | 22/1122% | 00/750% | 4545/15230% | 5151/10748% | 无记录56 学额 | 156共 210 (+30)74% |
| 彰德小学 | 7070/17041% | 00/1000% | 1515/10015% | 00/630% | 125128/125102%PR 1-2 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 布兰雅坡小学 | 1717/14012% | 00/1230% | 1414/12311% | 00/750% | 1717/14911% | 1616/13212% | 无记录116 学额 | 64共 180 (+90)36% |
| 康达小学 | 7777/20039% | 00/1230% | 66/1235% | 00/790% | 4444/16028% | 7676/11666% | 无记录40 学额 | 203共 240 (+60)85% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 4646/16029% | 00/1140% | 2222/11419% | 2626/6739% | 104104/10995% | 514/5280%SC 1-2 | 00/0 | 203共 200101% |
| 合计 | 486486/1,16042% | 2828/6744% | 8295/64715% | 6161/42714% | 441545/80168% | 148157/36044% | 无记录212 学额 | 1,246共 1,44087% |
| 雅德小学 | 9999/17058% | 11/711% | 33/704% | 66/5411% | 103127/103123%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 212共 210101% |
| 拉丁马士小学 | 8383/16052% | 2626/7734% | 2525/5149% | 1616/3348% | 5286/52165%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 202共 200 (-10)101% |
| 颜永成小学 | 4343/14031% | 00/970% | 55/975% | 00/660% | 3636/13227% | 3333/9634% | 无记录63 学额 | 117共 18065% |
| 彰德小学 | 7575/17044% | 00/960% | 1212/9613% | 11/622% | 124124/124100% | 00/0 | 00/0 | 212共 210101% |
| 布兰雅坡小学 | 1515/5030% | 00/350% | 44/3511% | 00/360% | 1919/7127% | 88/5215% | 无记录44 学额 | 46共 90 (-30)51% |
| 康达小学 | 6161/14044% | 00/790% | 33/794% | 11/582% | 8080/11570% | 3535/35100% | 00/0 | 180共 180 (-30)100% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 4646/16029% | 00/1140% | 1515/11413% | 3535/7050% | 103103/10499% | 13/1300%SC<1人全部录取 | 00/0 | 200共 200100% |
| 合计 | 422422/99043% | 2727/5695% | 6767/54212% | 5959/37916% | 517575/70182% | 7779/18443% | 无记录107 学额 | 1,169共 1,27092% |
| 雅德小学 | 90 | 0 | 3 | 44/597% | 113128/113113% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 拉丁马士小学 | 115 | 31 | 23 | 1518/2186% | 2663/26242% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 颜永成小学 | 73 | 0 | 7 | 00/500% | 4444/10044% | 4343/5677% | 无记录13 学额 | 167共 18093% |
| 彰德小学 | 91 | 0 | 19 | 02/504% | 100109/100109% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 布兰雅坡小学 | 21 | 2 | 5 | 00/460% | 1717/9218% | 1515/7520% | 无记录60 学额 | 60共 12050% |
| 康达小学 | 66 | 0 | 2 | 01/711% | 8585/14459% | 5050/5985% | 无记录9 学额 | 203共 21097% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 51 | 1 | 21 | 3235/6455% | 95101/95106% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 合计 | 507 | 34 | 80 | 5160/36117% | 480547/67082% | 108108/19057% | 无记录82 学额 | 1,260共 1,34094% |
| 雅德小学 | 82 | 0 | 0 | 22/653% | 127161/127127% | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 拉丁马士小学 | 110 | 41 | 27 | 1417/3155% | 4857/48119% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 颜永成小学 | 67 | 0 | 6 | 01/542% | 3939/10736% | 2020/6829% | 无记录48 学额 | 132共 180 (-30)73% |
| 彰德小学 | 87 | 0 | 24 | 01/502% | 100109/100109% | 00/0 | 00/0 | 211共 210 (-30)100% |
| 布兰雅坡小学 | 10 | 1 | 3 | 00/530% | 1416/10715% | 88/939% | 无记录85 学额 | 36共 12030% |
| 康达小学 | 68 | 0 | 2 | 01/701% | 6464/14145% | 1919/7725% | 无记录58 学额 | 153共 21073% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 51 | 0 | 19 | 2223/6535% | 7777/10871% | 2424/3177% | 无记录7 学额 | 193共 20097% |
| 合计 | 475 | 42 | 81 | 3845/38812% | 469523/73871% | 7171/26926% | 无记录198 学额 | 1,176共 1,37086% |
| 雅德小学 | 73 | 0 | 2 | 33/684% | 132147/132111% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 拉丁马士小学 | 77 | 35 | 33 | 916/4833% | 86100/86116% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 颜永成小学 | 71 | 0 | 7 | 00/660% | 5455/13341% | 1717/7922% | 无记录62 学额 | 149共 21071% |
| 彰德小学 | 75 | 0 | 17 | 01/741% | 119120/14981% | 2323/3077% | 无记录7 学额 | 234共 24098% |
| 布兰雅坡小学 | 23 | 0 | 2 | 00/480% | 1516/9517% | 11/801% | 无记录79 学额 | 41共 120 (-30)34% |
| 康达小学 | 67 | 2 | 6 | 01/681% | 6868/13550% | 1818/6727% | 无记录49 学额 | 161共 21077% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 53 | 0 | 12 | 1517/6825% | 8787/12073% | 1616/3348% | 无记录17 学额 | 183共 20092% |
| 合计 | 439 | 37 | 79 | 2738/4409% | 561593/85070% | 7575/28926% | 无记录214 学额 | 1,218共 1,43085% |
| 雅德小学 | 53 | 0 | 0 | 66/798% | 151206/151136% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 拉丁马士小学 | 98 | 19 | 33 | 1820/4544% | 7294/72131% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 颜永成小学 | 80 | 0 | 8 | 00/610% | 7474/12360% | 3737/4976% | 无记录12 学额 | 199共 210 (-30)95% |
| 彰德小学 | 96 | 0 | 22 | 1520/6133% | 107120/107112% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 布兰雅坡小学 | 27 | 2 | 7 | 00/570% | 2323/11420% | 66/917% | 无记录85 学额 | 65共 150 (-30)43% |
| 康达小学 | 72 | 0 | 3 | 01/681% | 111112/13682% | 2323/2592% | 无记录2 学额 | 209共 210 (-30)100% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 53 | 0 | 27 | 3032/6053% | 7676/9084% | 1416/14114% | 00/0 | 200共 200100% |
| 合计 | 479 | 21 | 100 | 6979/43118% | 614705/79389% | 8082/17946% | 无记录99 学额 | 1,363共 1,46093% |
| 雅德小学 | 18 | 0 | 1 | 44/964% | 187254/187136% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 拉丁马士小学 | 134 | 6 | 60 | 2022/20110% | 2053/20265% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 颜永成小学 | 79 | 0 | 6 | 00/780% | 7880/15651% | 6868/7788% | 无记录9 学额 | 231共 24096% |
| 彰德小学 | 92 | 0 | 13 | 1212/6818% | 123132/123107% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 布兰雅坡小学 | 28 | 0 | 3 | 00/750% | 2020/14913% | 77/1295% | 无记录122 学额 | 58共 18032% |
| 康达小学 | 64 | 0 | 0 | 22/882% | 9495/17455% | 4343/8054% | 无记录37 学额 | 203共 24085% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 48 | 0 | 25 | 3737/6458% | 9098/90109% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 合计 | 463 | 6 | 108 | 7577/48916% | 612732/89981% | 118118/28641% | 无记录168 学额 | 1,382共 1,55089% |
| 雅德小学 | 0 | 0 | 0 | 00/1050% | 210232/210110% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 拉丁马士小学 | 105 | 0 | 53 | 3232/4178% | 5074/50148% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 颜永成小学 | 98 | 1 | 12 | 22/653% | 9595/12775% | 3638/36106% | 00/0 | 244共 240102% |
| 彰德小学 | 120 | 0 | 20 | 1111/5022% | 89116/89130% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 布兰雅坡小学 | 37 | 0 | 3 | 00/700% | 2121/14015% | – | 无记录27 学额 | -共 180 (-60) |
| 康达小学 | 57 | 0 | 2 | 00/910% | 9797/18154% | – | 无记录37 学额 | -共 240 |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 56 | 0 | 24 | 3030/6050% | 8686/9096% | 67/6117% | 00/0 | 202共 200101% |
| 合计 | 473 | 1 | 114 | 7575/48216% | 648721/88781% | 4245/42107% | 无记录64 学额 | 1,136共 1,55073% |
| 雅德小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 拉丁马士小学 | 93 | 0 | 46 | 5163/51124% | 5084/50168% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 颜永成小学 | 98 | 0 | 15 | 11/642% | 126144/126114% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 彰德小学 | 97 | 0 | 11 | 99/6614% | 123158/123128% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 布兰雅坡小学 | 27 | 0 | 2 | 00/1060% | 3131/21115% | – | 无记录46 学额 | -共 240 (+60) |
| 康达小学 | 44 | 0 | 3 | 33/973% | 160160/19084% | 3138/31123% | 00/0 | 241共 240 (+30)100% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 53 | 0 | 12 | 3636/6853% | 99121/99122% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 合计 | 412 | 0 | 89 | 100112/45225% | 589698/79987% | 3138/31123% | 无记录46 学额 | 1,161共 1,40083% |
| 雅德小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 拉丁马士小学 | 79 | 2 | 40 | 4040/6067% | 81118/81146% | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 颜永成小学 | 91 | 0 | 9 | 22/703% | 100100/14071% | 4048/40120% | 00/0 | 242共 240101% |
| 彰德小学 | 96 | 1 | 13 | 44/656% | 129151/129117% | 00/0 | 00/0 | 243共 240101% |
| 布兰雅坡小学 | 28 | 2 | 4 | 11/731% | 1717/14811% | – | 无记录20 学额 | -共 180 (-30) |
| 康达小学 | 19 | 0 | 2 | 00/950% | 9696/18951% | – | 无记录46 学额 | -共 210 |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 43 | 0 | 15 | 2727/7138% | 115135/115117% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 合计 | 356 | 5 | 83 | 7474/43417% | 538617/80277% | 4048/40120% | 无记录66 学额 | 927共 1,31071% |
| 雅德小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 拉丁马士小学 | 98 | 0 | 24 | 3030/5951% | 88126/88143% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 颜永成小学 | 74 | 1 | 10 | 00/780% | 110110/15571% | 4753/47113% | 00/0 | 242共 240101% |
| 彰德小学 | 98 | 1 | 14 | 44/646% | 123153/123124% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 布兰雅坡小学 | 48 | 0 | 1 | 00/810% | 1616/16110% | 77/1465% | 无记录30 学额 | 72共 21034% |
| 康达小学 | 0 | 0 | 2 | 00/1040% | 7474/20836% | 1616/13412% | 无记录40 学额 | 92共 21044% |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 39 | 0 | 12 | 2424/7532% | 123123/12598% | 36/3200% | 00/0 | 201共 200100% |
| 合计 | 357 | 2 | 63 | 5858/46113% | 534602/86070% | 7382/33025% | 无记录70 学额 | 1,087共 1,34081% |
| 雅德小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 拉丁马士小学 | 119 | 0 | 35 | 2323/4353% | 65128/65197% | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 颜永成小学 | 75 | 0 | 14 | 00/760% | 113113/15374% | 4058/40145% | 00/0 | 242共 240101% |
| 彰德小学 | 99 | 0 | 11 | 00/650% | 132156/132118% | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 布兰雅坡小学 | 30 | 0 | 8 | 00/860% | 1314/1728% | 2020/15913% | 无记录139 学额 | 71共 21034% |
| 康达小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 圣婴女校(客落)只收女生 | 50 | 0 | 15 | 1818/6826% | 117125/117107% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 合计 | 373 | 0 | 83 | 4141/33812% | 440536/63984% | 6078/19939% | 无记录139 学额 | 997共 1,13088% |
红山各校一公里内有哪些组屋
一公里以内、以及一至两公里之间的所有组屋,按新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为每个地址给出的距离范围列出。
在红山报名,实际会遇到什么
红山有 7 所小学,2026 年共 1,060 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 2 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:雅德小学、拉丁马士小学。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 另有 4 所在 这 3 年的2C阶段都没有抽签,报名人数少于学额:布兰雅坡小学、圣婴女校(客落)、康达小学、颜永成小学。过去没有抽签,不代表明年一定不会,这是已发生的记录,不是预测。
- 其中 1 所设有附属中学,符合条件的孩子可在2A阶段报名:圣婴女校(客落)。2A阶段用掉的学额,不会再留到2C阶段。
- 其中 1 所校内设有教育部幼儿园,就读的孩子在该校符合2A阶段资格:雅德小学。
校车方面,7 所中有 7 所在校方网站公布了收费表,红山的月费范围是 $132 至 $280,其中 2 份写明是上限而非固定价。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。