诺维娜的所有小学
Read in English →诺维娜共有 4 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
诺维娜的4所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 4 所学校4 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡女子学校只收女生 | 5656/13242% | 7678/76103%SC>2 | – | 2029/20145%SC<1 | 4162/41151%SC<1 | 0 | – | 192共 192100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 3737/18021% | 124124/14387% | – | 2641/26158%SC<1 | 5468/54126%SC<1 | 0 | – | 240共 240 (-30)100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 5656/18031% | 7676/12461% | – | 3645/36125%SC<1 | 7284/72117%SC>2 | 0 | – | 240共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 5858/18032% | 6161/12250% | – | 4079/40198%SC 1-2 | 81108/81133%SC 1-2 | 0 | – | 240共 240100% |
| 合计 | 207/67231% | 339/46573% | – | 194/122159% | 322/248130% | 0 | – | 912共 912100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 5757/13243% | 7599/75132%SC>2 (54/31) | – | 2027/20135%SC<1 (26/20) | 4158/41141%SC<1 (55/41) | 00/0 | 00/0 | 193共 192101% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 7676/21036% | 104104/13478% | – | 3061/30203%SC<1 (54/30) | 6195/61156%SC<1 (83/61) | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 6060/18033% | 8181/12068% | – | 3361/33185%SC<1 (45/33) | 6696/66145%SC<1 (74/66) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 6363/18035% | 6161/11752% | – | 3977/39197%SC<1人全部录取 | 78115/78147%SC 1-2 (37/25) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 合计 | 256256/70236% | 321345/44677% | – | 122226/122185% | 246364/246148% | 00/0 | 00/0 | 945共 942100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 5656/13242% | 7690/76118%SC>2 (58/44) | – | 2035/20175%SC<1 (29/20) | 4061/40153%SC<1 (59/40) | 00/0 | 00/0 | 192共 192100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 7575/21036% | 102102/13576% | – | 3150/31161%SC<1 (41/31) | 6376/63121%SC 1-2 (13/7) | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 7373/18041% | 8080/10874% | – | 2934/29117%SC<1 (30/29) | 5974/59125%SC>2 (15/11) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 5757/18032% | 5757/12346% | – | 4265/42155%SC 1-2 (12/5) | 86101/86117%SC>2 (15/10) | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 合计 | 261261/70237% | 315329/44274% | – | 122184/122151% | 248312/248126% | 00/0 | 00/0 | 946共 942100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 5454/13241% | 7575/7896% | – | 2020/2195% | 4358/43135%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 192共 192100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 7676/21036% | 101101/13475% | – | 3152/31168%SC<1 | 6279/62127%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 5656/18031% | 106106/12485% | – | 2651/26196%SC<1 | 5368/53128%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 5353/18029% | 5656/12744% | – | 4485/44193%SC 1-2 | 8898/88111%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 合计 | 239239/70234% | 338338/46373% | – | 121208/122170% | 246303/246123% | 00/0 | 00/0 | 944共 942100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 5555/13242% | 7779/77103%SC人全部录取 | – | 2034/20170%SC<1 | 4073/40183%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 192共 192100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 7878/21037% | 112112/13285% | – | 2757/27211%SC<1 | 5369/53130%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 6262/18034% | 9595/11881% | – | 2855/28196%SC<1 | 5569/55125%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 7373/18041% | 5656/10752% | – | 3884/38221%SC 1-2 | 78106/78136%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 245共 240102% |
| 合计 | 268268/70238% | 340342/43479% | – | 113230/113204% | 226317/226140% | 00/0 | 00/0 | 947共 942101% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 6161/15240% | 6060/9166% | 1010/3132% | 3137/31119%SC>2 | 3039/30130%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 192共 192100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 8888/23038% | 9797/14268% | 1919/4542% | 3354/33164%SC<1 | 3351/33155%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 5959/20030% | 103103/14173% | 2727/3871% | 2644/26169%SC<1 | 2540/25160%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 6262/20031% | 4343/13831% | 1818/9519% | 5998/59166%SC>2 | 5985/59144%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 合计 | 270270/78235% | 303303/51259% | 7474/20935% | 149233/149156% | 147215/147146% | 00/0 | 00/0 | 943共 942100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 6363/15241% | 7070/8979% | 1212/1963% | 2431/24129%SC>2 | 2356/23243%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 192共 192100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 9393/23040% | 107107/13778% | 2020/3067% | 2659/26227%SC<1 | 2541/25164%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 6868/20034% | 9595/13272% | 2828/3776% | 2550/25200%SC<1 | 2646/26177%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 6060/20030% | 4747/14034% | 1818/9319% | 5882/58141%SC>2 | 5775/57132%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 284284/78236% | 319319/49864% | 7878/17944% | 133222/133167% | 131218/131166% | 00/0 | 00/0 | 945共 942100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 5151/15234% | 6161/10160% | 1212/4030% | 3131/3491% | 3748/37130%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 192共 192 (-8)100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 7575/23033% | 8888/15557% | 1515/6722% | 4665/46141%SC<1 | 4660/46130%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 5757/20028% | 106106/14374% | 2222/3759% | 2837/28132%SC<1 | 2742/27156%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 5858/20029% | 4646/14232% | 1616/9617% | 6083/60138%SC>2 | 6289/62144%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 合计 | 241241/78231% | 301301/54156% | 6565/24027% | 165216/168129% | 172239/172139% | 00/0 | 00/0 | 944共 942100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 67 | 64 | 11 | 2424/2983% | 3453/34156% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 80 | 87 | 21 | 4155/41134% | 4152/41127% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 68 | 90 | 18 | 3247/32147% | 3245/32141% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 65 | 42 | 30 | 5281/52156% | 5184/51165% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 280 | 283 | 80 | 149207/154134% | 158234/158148% | 00/0 | 00/0 | 950共 950100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 61 | 50 | 19 | 1515/3543% | 5562/55113% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 72 | 78 | 19 | 5156/51110% | 5067/50134% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 62 | 82 | 17 | 4046/40115% | 3946/39118% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 75 | 29 | 19 | 5982/59139% | 5874/58128% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 270 | 239 | 74 | 165199/185108% | 202249/202123% | 00/0 | 00/0 | 950共 950100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 55 | 58 | 14 | 2223/3762% | 5160/51118% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 76 | 65 | 30 | 5079/50158% | 4965/49133% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 74 | 119 | 6 | 2127/21129% | 2027/20135% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 57 | 41 | 26 | 5674/58128% | 6088/60147% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 262 | 283 | 76 | 149203/166122% | 180240/180133% | 00/0 | 00/0 | 950共 950100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 47 | 44 | 19 | 2727/4560% | 6382/63130% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 67 | 65 | 22 | 5890/58155% | 5875/58129% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 62 | 93 | 27 | 2933/29114% | 2933/29114% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 64 | 38 | 25 | 5272/57126% | 6183/61136% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 240 | 240 | 93 | 166222/189117% | 211273/211129% | 00/0 | 00/0 | 950共 950100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 60 | 52 | 32 | 2831/28111% | 2839/28139% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 65 | 36 | 23 | 7375/73103% | 73101/73138% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 55 | 77 | 44 | 3435/32109% | 3054/30180% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 66 | 12 | 47 | 5879/58136% | 5779/57139% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 246 | 177 | 146 | 193220/191115% | 188273/188145% | 00/0 | 00/0 | 950共 950100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 74 | 46 | 36 | 2223/22105% | 2243/22195% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 83 | 55 | 39 | 4873/47155% | 4549/45109% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 72 | 72 | 48 | 2631/24129% | 2231/22141% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 43 | 0 | 86 | 5680/56143% | 5577/55140% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 272 | 173 | 209 | 152207/149139% | 144200/144139% | 00/0 | 00/0 | 950共 950100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 62 | 48 | 31 | 3034/30113% | 2951/29176% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 74 | 56 | 32 | 5476/54141% | 5464/54119% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 72 | 76 | 57 | 1822/18122% | 1721/17124% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 61 | 0 | 60 | 6081/60135% | 5989/59151% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 269 | 180 | 180 | 162213/162131% | 159225/159142% | 00/0 | 00/0 | 950共 950100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 52 | 29 | 39 | 3737/4093% | 4351/43119% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 68 | 44 | 31 | 6480/64125% | 6379/63125% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 63 | 74 | 54 | 2535/25140% | 2430/24125% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 76 | 0 | 65 | 4877/50154% | 5180/51157% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 259 | 147 | 189 | 174229/179128% | 181240/181133% | 00/0 | 00/0 | 950共 950100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 56 | 30 | 37 | 2929/3974% | 4854/48113% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 77 | 42 | 24 | 6483/63132% | 6376/63121% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 55 | 82 | 64 | 2025/20125% | 1930/19158% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 55 | 0 | 61 | 6280/61131% | 6282/62132% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 243 | 154 | 186 | 175217/183119% | 192242/192126% | 00/0 | 00/0 | 950共 950100% |
| 新加坡女子学校只收女生 | 49 | 35 | 39 | 2222/3956% | 5566/55120% | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 英华学校(经禧)只收男生 | 83 | 40 | 41 | 5373/53138% | 5463/54117% | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 英华学校(小学)只收男生 | 60 | 54 | 74 | 2636/26138% | 2748/27178% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 圣约瑟书院附小只收男生 | 63 | 0 | 62 | 5871/58122% | 5975/59127% | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 合计 | 255 | 129 | 216 | 159202/176115% | 195252/195129% | 00/0 | 00/0 | 954共 950100% |
诺维娜各校一公里内有哪些组屋
一公里以内、以及一至两公里之间的所有组屋,按新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为每个地址给出的距离范围列出。
在诺维娜报名,实际会遇到什么
诺维娜有 4 所小学,2026 年共 912 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 4 所全部在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:英华学校(经禧)、英华学校(小学)、新加坡女子学校、圣约瑟书院附小。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 其中 4 所设有附属中学,符合条件的孩子可在2A阶段报名:英华学校(经禧)、英华学校(小学)、新加坡女子学校、圣约瑟书院附小。2A阶段用掉的学额,不会再留到2C阶段。
校车方面,4 所中有 1 所在校方网站公布了收费表,诺维娜的月费范围是 $180 至 $250,并写明是上限而非固定价。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。