跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

明智小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 25,606 个住宅单位,分布在 181 栋组屋,位于明智小学 1公里以内,另外还有 41,030 个单位、332 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 24 人申请 134 个学额,报名率约 18%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 191 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 5,611 户私人住宅与有地住宅, 分布在 79 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 21,121 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

明智小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 25,606 个单位,1至2公里内共 41,030 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
宏文学校圣安德烈小学四德小学华苑小学嘉诺撒仁爱会小学明智小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后91,6917%
2010 至 2019 年234,91319%
2000 至 2009 年23481%
1990 至 1999 年242,3919%
1980 至 1989 年403,93315%
1980 年以前8312,33048%
合计18125,606100%

1公里内共 25,606 个单位,其中 5,074 个(20%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 26,732 个私宅单位中的 22,286 个,即 83%。另有 3,233 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 1,213 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 76 栋在建组屋楼,其中 1公里内 20 栋,1至2公里内 56 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

明智小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

明智小学

2013年以来,1公里范围内新落成 5,074 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 20%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 5k2.5k 20052010201520202025
1公里以内
181 栋组屋
共 25,606 个单位
1至2公里之间
332 栋组屋
共 41,030 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在明智小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

24 人申请 96 个学额,约 25%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

0 人申请 44 个学额,约 0%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

24 人申请 134 个学额,约 18%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:181 栋组屋,25,606 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 43 Bendemeer Road 330043 229 1968 58年 0
Blk 45 Bendemeer Road 330045 124 1971 55年 5
Blk 44 Bendemeer Road 330044 228 1970 56年 24
Blk 46 Bendemeer Road 330046 64 1993 33年 50
Blk 38D Bendemeer Road 334038 162 2010 16年 68
Blk 38C Bendemeer Road 333038 166 2010 16年 79
Blk 48 Bendemeer Road 330048 60 1993 33年 96
Blk 39A Bendemeer Road 331039 148 2010 16年 99
Blk 47 Bendemeer Road 330047 127 1974 52年 112
Blk 38B Bendemeer Road 332038 170 2010 16年 116
Blk 11 Saint George's Road 320011 114 1984 42年 133
Blk 38A Bendemeer Road 331038 170 2010 16年 149
Blk 12 Saint George's Road 320012 10 1984 42年 154
Blk 26B Saint George's Lane 322026 211 2018 8年 158
Blk 10 Saint George's Road 320010 12 1984 42年 165
Blk 34 Whampoa West 330034 475 1971 55年 166
Blk 26A Saint George's Lane 321026 240 2018 8年 174
Blk 13 Saint George's Road 320013 96 1984 42年 187
Blk 63 Kallang Bahru 330063 273 1973 53年 193
Blk 59B Geylang Bahru 331059 97 1997 29年 194
Blk 49 Whampoa South 330049 120 1974 52年 200
Blk 9 Saint George's Road 320009 77 1984 42年 202
Blk 30 Bendemeer Road 330030 125 1970 56年 208
Blk 31 Bendemeer Road 330031 288 1970 56年 213
Blk 32 Bendemeer Road 330032 276 1970 56年 213
Blk 58 Geylang Bahru 330058 97 1998 28年 216
Blk 25A Saint George's Lane 321025 287 2019 7年 219
Blk 64 Kallang Bahru 330064 284 1973 53年 220
Blk 62 Geylang Bahru 330062 336 1973 53年 221
Blk 59A Geylang Bahru 330059 97 1997 29年 224
Blk 102 Towner Road 322102 36 1983 43年 237
Blk 18 Saint George's Road 320018 88 1984 42年 247
Blk 14 Saint George's Road 320014 150 1984 42年 248
Blk 59C Geylang Bahru 332059 95 1997 29年 250
Blk 20 Saint George's Road 321020 149 1984 42年 251
Blk 23 Saint George's Road 320023 48 1984 42年 258
Blk 1 Saint George's Road 320001 154 1975 51年 258
Blk 54 Geylang Bahru 330054 96 1974 52年 259
Blk 65 Kallang Bahru 330065 285 1973 53年 263
Blk 17 Saint George's Road 320017 16 1984 42年 264
Blk 33 Bendemeer Road 330033 288 1970 56年 267
Blk 19 Saint George's Road 320019 24 1984 42年 278
Blk 56 Geylang Bahru 330056 96 1974 52年 282
Blk 103 Towner Road 322103 80 1982 44年 284
Blk 16 Saint George's Road 320016 24 1984 42年 298
Blk 3 Saint George's Road 320003 284 1975 51年 301
Blk 105 Towner Road 321105 275 1984 42年 302
Blk 57 Geylang Bahru 330057 386 1974 52年 308
Blk 61 Geylang Bahru 330061 336 1973 53年 314
Blk 53 Geylang Bahru 330053 96 1974 52年 316
Blk 60 Geylang Bahru 330060 110 1997 29年 322
Blk 67 Kallang Bahru 330067 42 1973 53年 323
Blk 106 Towner Road 322106 80 1983 43年 332
Blk 55 Geylang Bahru 330055 96 1974 52年 335
Blk 21 Saint George's Road 321021 96 1984 42年 344
Blk 15 Saint George's Road 320015 88 1984 42年 347
Blk 28 Bendemeer Road 330028 91 1971 55年 349
Blk 22 Saint George's Road 321022 96 1984 42年 356
Blk 4C Saint George's Lane 322004 90 1995 31年 363
Blk 68 Geylang Bahru 330068 387 1974 52年 369
Blk 66 Kallang Bahru 330066 59 1973 53年 373
Blk 101 Towner Road 322101 44 1982 44年 380
Blk 104 Towner Road 322104 90 1982 44年 385
Blk 4B Saint George's Lane 321004 123 1995 31年 393
Blk 113B Mcnair Road 323113 204 2016 10年 394
Blk 2 Saint George's Road 322002 154 1975 51年 402
Blk 26 Bendemeer Road 330026 92 1971 55年 403
Blk 24 Bendemeer Road 330024 124 1970 56年 418
Blk 113A Mcnair Road 322113 198 2016 10年 425
Blk 22 Boon Keng Road 330022 198 1973 53年 425
Blk 23 Bendemeer Road 330023 125 1970 56年 429
Blk 113C Mcnair Road 324113 189 2016 10年 443
Blk 97 Geylang Bahru 330097 128 1978 48年 456
Blk 107 Towner Road 321107 295 1982 44年 462
Blk 8 Saint George's Lane 320008 131 1981 45年 470
Blk 96 Geylang Bahru 330096 129 1978 48年 470
Blk 73 Geylang Bahru 330073 166 1973 53年 479
Blk 108 Mcnair Road 321108 140 1986 40年 481
Blk 5 Saint George's Lane 320005 110 1980 46年 483
Blk 113D Mcnair Road 325113 270 2016 10年 496
Blk 95 Geylang Bahru 330095 143 1978 48年 525
Blk 72 Geylang Bahru 330072 236 1973 53年 538
Blk 109 Mcnair Road 320109 96 1986 40年 545
Blk 94 Geylang Bahru 330094 144 1978 48年 547
Blk 110 Mcnair Road 320110 102 1986 40年 548
Blk 108C Mcnair Road 324108 174 2003 23年 558
Blk 7 Saint George's Lane 320007 139 1981 45年 571
Blk 6 Saint George's Lane 320006 109 1980 46年 574
Blk 93 Geylang Bahru 330093 142 1978 48年 575
Blk 112 Mcnair Road 320112 92 1986 40年 575
Blk 108B Mcnair Road 323108 174 2003 23年 588
Blk 6 Boon Keng Road 330006 102 1996 30年 593
Blk 7 Boon Keng Road 330007 238 2011 15年 593
Blk 149B Towner Road 322149 243 2024 2年 598
Blk 149A Towner Road 321149 201 2024 2年 610
Blk 21 Jalan Tenteram 320021 320 1962 64年 617
Blk 111 Mcnair Road 320111 132 1986 40年 623
Blk 2B Kempas Road 332002 163 2024 2年 625
Blk 8 Boon Keng Road 330008 238 2011 15年 643
Blk 116A Jalan Tenteram 321116 204 2016 10年 663
Blk 2A Kempas Road 331002 123 2024 2年 672
Blk 29 Jalan Bahagia 320029 117 1986 40年 673
Blk 20 Jalan Tenteram 320020 318 1962 64年 675
Blk 22 Jalan Tenteram 320022 118 1962 64年 679
Blk 116B Jalan Tenteram 322116 174 2016 10年 689
Blk 5 Boon Keng Road 330005 108 1996 30年 693
Blk 9 Boon Keng Road 330009 238 2011 15年 694
Blk 27 Jalan Bahagia 320027 118 1963 63年 694
Blk 28 Jalan Bahagia 320028 119 1963 63年 695
Blk 75 Whampoa Drive 320075 267 1973 53年 703
Blk 117A Jalan Tenteram 321117 203 2016 10年 716
Blk 117B Jalan Tenteram 322117 174 2016 10年 744
Blk 30 Jalan Bahagia 320030 100 1986 40年 755
Blk 10C Bendemeer Road 333010 220 2016 10年 756
Blk 19 Jalan Tenteram 321019 107 1999 27年 756
Blk 18 Jalan Tenteram 321018 107 1999 27年 757
Blk 74 Whampoa Drive 320074 251 1973 53年 758
Blk 1B Kempas Road 332001 162 2025 1年 772
Blk 4 Boon Keng Road 330004 93 1995 31年 782
Blk 32 Jalan Bahagia 320032 119 1963 63年 783
Blk 33 Jalan Bahagia 320033 118 1963 63年 785
Blk 17 Jalan Tenteram 321017 133 1999 27年 786
Blk 84 Whampoa Drive 320084 76 1973 53年 797
Blk 119 Mcnair Road 320119 96 1986 40年 798
Blk 83 Whampoa Drive 320083 76 1973 53年 805
Blk 10B Bendemeer Road 332010 184 2016 10年 807
Blk 14A Upper Boon Keng Road 381014 117 1997 29年 817
Blk 114 Whampoa Road 320114 75 1994 32年 817
Blk 1A Kempas Road 331001 135 2025 1年 819
Blk 120 Mcnair Road 320120 104 1986 40年 821
Blk 16 Jalan Tenteram 321016 154 1999 27年 823
Blk 141B Mcnair Road 322141 231 2026 0年 824
Blk 15 Upper Boon Keng Road 380015 210 1974 52年 832
Blk 85 Whampoa Drive 320085 153 1973 53年 833
Blk 10A Bendemeer Road 331010 220 2016 10年 837
Blk 122 Mcnair Road 320122 108 1986 40年 839
Blk 14 Upper Boon Keng Road 380014 87 1997 29年 840
Blk 141A Mcnair Road 321141 233 2026 0年 845
Blk 82 Whampoa Drive 320082 197 1973 53年 859
Blk 12 Upper Boon Keng Road 380012 131 1974 52年 865
Blk 141C Mcnair Road 323141 200 2026 0年 869
Blk 34 Jalan Bahagia 320034 119 1963 63年 870
Blk 35 Jalan Bahagia 320035 120 1963 63年 870
Blk 113 Whampoa Road 320113 85 1993 33年 874
Blk 115 Whampoa Road 320115 98 1993 33年 876
Blk 95 Whampoa Drive 320095 76 1973 53年 877
Blk 13 Upper Boon Keng Road 380013 117 1997 29年 889
Blk 16 Upper Boon Keng Road 380016 273 1974 52年 892
Blk 121 Mcnair Road 320121 124 1986 40年 892
Blk 86 Whampoa Drive 320086 198 1973 53年 907
Blk 112 Whampoa Road 321112 96 1993 33年 915
Blk 123 Mcnair Road 320123 122 1986 40年 918
Blk 94 Whampoa Drive 320094 76 1973 53年 925
Blk 96 Whampoa Drive 320096 76 1973 53年 935
Blk 11 Upper Boon Keng Road 380011 281 1973 53年 943
Blk 39 Upper Boon Keng Road 380039 96 1975 51年 956
Blk 124 Mcnair Road 320124 80 1986 40年 961
Blk 65 Jalan Ma'mor 320065 6 1959 67年 962
Blk 43 Jalan Bahagia 320043 8 1959 67年 971
Blk 44 Jalan Bahagia 320044 4 1959 67年 976
Blk 61 Jalan Tenteram 320061 9 1959 67年 979
Blk 45 Jalan Bahagia 320045 4 1959 67年 979
Blk 78 Lorong Limau 320078 405 2017 9年 984
Blk 38 Upper Boon Keng Road 380038 96 1975 51年 986
Blk 97 Whampoa Drive 320097 177 1973 53年 986
Blk 42 Jalan Bahagia 320042 8 1959 67年 988
Blk 62 Jalan Ma'mor 320062 8 1959 67年 993
Blk 64 Jalan Ma'mor 320064 6 1959 67年 996
Blk 146 Potong Pasir Avenue 1 350146 43 1985 41年 999
Blk 41 Jalan Bahagia 320041 8 1959 67年 1002
Blk 38 Jalan Bahagia 320038 8 1959 67年 1003
Blk 47 Jalan Bahagia 320047 8 1959 67年 1003
Blk 93 Whampoa Drive 320093 129 1973 53年 1008
Blk 46 Jalan Bahagia 320046 8 1959 67年 1011
Blk 111 Whampoa Road 321111 79 1997 29年 1013
Blk 60 Jalan Bahagia 320060 8 1959 67年 1015
Blk 59 Jalan Ma'mor 320059 7 1959 67年 1027
Blk 63 Jalan Ma'mor 320063 8 1959 67年 1031
Blk 195 Kim Keat Avenue 310195 539 1973 53年 1032
Blk 58 Jalan Ma'mor 320058 7 1959 67年 1042
Blk 48 Jalan Bahagia 320048 6 1959 67年 1043

1至2公里之间:332 栋组屋,41,030 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 8A Upper Boon Keng Road 381008 270 2016 10年 987
Blk 8C Upper Boon Keng Road 383008 248 2016 10年 1030
Blk 144 Potong Pasir Avenue 2 350144 32 1983 43年 1047
Blk 8B Upper Boon Keng Road 382008 290 2016 10年 1048
Blk 145 Potong Pasir Avenue 2 350145 156 1984 42年 1048
Blk 2B Upper Boon Keng Road 382002 164 2006 20年 1054
Blk 110 Whampoa Road 321110 77 1996 30年 1055
Blk 40 Jalan Bahagia 320040 6 1959 67年 1058
Blk 39 Jalan Bahagia 320039 7 1959 67年 1058
Blk 55 Jalan Bahagia 320055 8 1959 67年 1061
Blk 56 Jalan Ma'mor 320056 8 1959 67年 1069
Blk 49 Jalan Bahagia 320049 6 1959 67年 1070
Blk 2A Upper Boon Keng Road 381002 182 2006 20年 1071
Blk 98 Whampoa Drive 320098 331 1973 53年 1072
Blk 148 Potong Pasir Avenue 1 350148 46 1985 41年 1075
Blk 57 Jalan Ma'mor 320057 7 1959 67年 1080
Blk 77 Lorong Limau 320077 206 1972 54年 1085
Blk 50 Jalan Bahagia 320050 6 1959 67年 1086
Blk 3A Upper Boon Keng Road 381003 175 2006 20年 1087
Blk 100 Whampoa Drive 320100 96 1973 53年 1087
Blk 19 Upper Boon Keng Road 380019 360 1975 51年 1090
Blk 109 Whampoa Road 321109 79 1996 30年 1097
Blk 3B Upper Boon Keng Road 382003 142 2005 21年 1097
Blk 2C Upper Boon Keng Road 383002 191 2006 20年 1101
Blk 143 Potong Pasir Avenue 2 350143 156 1983 43年 1106
Blk 51 Jalan Bahagia 320051 6 1959 67年 1107
Blk 54 Jalan Ma'mor 320054 10 1959 67年 1113
Blk 194 Kim Keat Avenue 310194 199 1973 53年 1122
Blk 52 Jalan Bahagia 320052 6 1959 67年 1122
Blk 196 Kim Keat Avenue 310196 188 2015 11年 1124
Blk 53 Jalan Ma'mor 320053 8 1959 67年 1140
Blk 3C Upper Boon Keng Road 383003 173 2006 20年 1142
Blk 142 Potong Pasir Avenue 3 350142 159 1984 42年 1142
Blk 76 Lorong Limau 320076 208 1972 54年 1143
Blk 2D Upper Boon Keng Road 384002 182 2006 20年 1144
Blk 139 Potong Pasir Avenue 3 350139 156 1984 42年 1145
Blk 267A Kim Keat Avenue 311267 162 2023 3年 1145
Blk 99 Whampoa Drive 320099 96 1973 53年 1147
Blk 265A Kim Keat Avenue 311265 217 2023 3年 1149
Blk 101 Whampoa Drive 323101 96 1973 53年 1150
Blk 138 Potong Pasir Avenue 3 350138 32 1983 43年 1153
Blk 41 Sims Drive 380041 238 1974 52年 1154
Blk 20B Lorong 3 Geylang 383020 216 2023 3年 1158
Blk 3D Upper Boon Keng Road 384003 175 2006 20年 1160
Blk 685 Race Course Road 210685 122 1985 41年 1161
Blk 683 Tessensohn Road 210683 121 1985 41年 1171
Blk 108 Jalan Rajah 320108 75 1983 43年 1172
Blk 101 Potong Pasir Avenue 1 350101 120 1984 42年 1177
Blk 684 Race Course Road 210684 115 1985 41年 1178
Blk 107 Jalan Rajah 320107 96 1983 43年 1182
Blk 104 Whampoa Drive 323104 112 1997 29年 1185
Blk 140 Potong Pasir Avenue 3 350140 122 1984 42年 1192
Blk 40 Sims Drive 380040 121 1989 37年 1197
Blk 253 Kim Keat Avenue 310253 24 1988 38年 1199
Blk 137 Potong Pasir Avenue 3 350137 82 1983 43年 1207
Blk 254 Kim Keat Avenue 310254 78 1988 38年 1209
Blk 42 Sims Drive 380042 66 1989 37年 1210
Blk 266A Kim Keat Avenue 311266 163 2023 3年 1211
Blk 20A Lorong 3 Geylang 382020 195 2023 3年 1215
Blk 5A Upper Boon Keng Road 381005 240 2010 16年 1219
Blk 106 Jalan Rajah 321106 68 1983 43年 1224
Blk 136 Potong Pasir Avenue 3 350136 82 1984 42年 1226
Blk 243 Kim Keat Link 310243 16 1988 38年 1228
Blk 256 Kim Keat Avenue 310256 132 1988 38年 1239
Blk 42A Sims Drive 381042 24 1989 37年 1239
Blk 102 Potong Pasir Avenue 1 350102 167 1983 43年 1240
Blk 141 Potong Pasir Avenue 3 350141 32 1983 43年 1245
Blk 255 Kim Keat Avenue 310255 56 1988 38年 1247
Blk 132 Potong Pasir Avenue 1 350132 8 1983 43年 1248
Blk 131 Potong Pasir Avenue 1 350131 16 1983 43年 1248
Blk 133 Potong Pasir Avenue 1 350133 12 1983 43年 1250
Blk 252 Kim Keat Link 310252 16 1988 38年 1258
Blk 682 Race Course Road 210682 44 1985 41年 1259
Blk 43 Sims Drive 380043 77 1989 37年 1260
Blk 244 Kim Keat Link 310244 56 1988 38年 1269
Blk 106 Potong Pasir Avenue 1 350106 38 1983 43年 1269
Blk 681 Race Course Road 210681 121 1985 41年 1274
Blk 242 Kim Keat Link 310242 46 1988 38年 1275
Blk 134 Potong Pasir Avenue 3 350134 89 1984 42年 1276
Blk 251 Kim Keat Link 310251 64 1988 38年 1277
Blk 43A Sims Drive 381043 28 1989 37年 1278
Blk 130 Potong Pasir Avenue 1 350130 8 1983 43年 1284
Blk 245 Kim Keat Link 310245 20 1988 38年 1284
Blk 268A Toa Payoh East 311268 236 2025 1年 1290
Blk 103 Potong Pasir Avenue 1 350103 63 1983 43年 1293
Blk 249 Kim Keat Link 310249 64 1988 38年 1293
Blk 105 Jalan Rajah 320105 72 1983 43年 1294
Blk 104 Potong Pasir Avenue 1 350104 174 1984 42年 1297
Blk 105 Potong Pasir Avenue 1 350105 178 1984 42年 1300
Blk 135 Potong Pasir Avenue 3 350135 32 1983 43年 1300
Blk 241 Kim Keat Link 310241 64 1988 38年 1301
Blk 105B Bidadari Park Drive 342105 92 2019 7年 1309
Blk 129 Potong Pasir Avenue 1 350129 8 1983 43年 1312
Blk 128 Potong Pasir Avenue 1 350128 8 1983 43年 1312
Blk 269A Toa Payoh East 311269 233 2025 1年 1313
Blk 109 Potong Pasir Avenue 1 350109 72 1983 43年 1316
Blk 119 Potong Pasir Avenue 1 350119 160 1984 42年 1317
Blk 107 Potong Pasir Avenue 1 350107 104 1984 42年 1320
Blk 126 Potong Pasir Avenue 1 350126 12 1983 43年 1321
Blk 44 Sims Drive 380044 240 1974 52年 1321
Blk 115A Jalan Ayer 382115 114 2021 5年 1321
Blk 246 Kim Keat Link 310246 96 1988 38年 1321
Blk 115B Jalan Ayer 383115 129 2021 5年 1322
Blk 111 Lorong 3 Geylang 381111 18 1988 38年 1328
Blk 122 Potong Pasir Avenue 1 350122 123 1983 43年 1338
Blk 108 Potong Pasir Avenue 1 350108 142 1984 42年 1342
Blk 807 King George's Avenue 200807 96 1980 46年 1343
Blk 112 Lorong 3 Geylang 381112 50 1988 38年 1344
Blk 258 Kim Keat Avenue 310258 96 1988 38年 1344
Blk 118 Potong Pasir Avenue 1 350118 96 1984 42年 1345
Blk 105A Bidadari Park Drive 341105 64 2019 7年 1347
Blk 127 Potong Pasir Avenue 1 350127 8 1983 43年 1348
Blk 106B Bidadari Park Drive 342106 87 2019 7年 1350
Blk 250 Kim Keat Link 310250 96 1988 38年 1355
Blk 123 Potong Pasir Avenue 1 350123 8 1983 43年 1357
Blk 104 Jalan Rajah 321104 144 1983 43年 1361
Blk 257 Kim Keat Avenue 310257 60 1988 38年 1361
Blk 248 Kim Keat Link 310248 120 1988 38年 1364
Blk 113 Lorong 3 Geylang 381113 86 1989 37年 1371
Blk 54 Kent Road 210054 96 1981 45年 1372
Blk 247 Kim Keat Link 310247 96 1988 38年 1376
Blk 124 Potong Pasir Avenue 1 350124 8 1983 43年 1377
Blk 125 Potong Pasir Avenue 1 350125 8 1983 43年 1378
Blk 103 Jalan Rajah 321103 144 1983 43年 1385
Blk 270A Toa Payoh East 311270 239 2024 2年 1389
Blk 109A Bidadari Park Drive 341109 62 2021 5年 1394
Blk 108B Bidadari Park Drive 342108 62 2021 5年 1395
Blk 27 Toa Payoh East 310027 198 1970 56年 1400
Blk 106A Bidadari Park Drive 341106 107 2019 7年 1401
Blk 121 Potong Pasir Avenue 1 350121 177 1984 42年 1402
Blk 114 Lorong 3 Geylang 381114 63 1988 38年 1403
Blk 109B Bidadari Park Drive 342109 62 2021 5年 1405
Blk 120 Potong Pasir Avenue 1 350120 146 1984 42年 1406
Blk 259 Kim Keat Avenue 310259 120 1988 38年 1415
Blk 108A Bidadari Park Drive 341108 156 2021 5年 1419
Blk 53 Kent Road 210053 36 1981 45年 1422
Blk 806 King George's Avenue 200806 129 1982 44年 1427
Blk 26 Toa Payoh East 310026 198 1970 56年 1429
Blk 45 Sims Drive 380045 182 1976 50年 1436
Blk 110A Bidadari Park Drive 341110 140 2021 5年 1436
Blk 104A Bidadari Park Drive 341104 290 2020 6年 1454
Blk 805 King George's Avenue 200805 176 1980 46年 1462
Blk 107B Bidadari Park Drive 342107 78 2021 5年 1469
Blk 113 Potong Pasir Avenue 1 350113 160 1984 42年 1469
Blk 25 Toa Payoh East 310025 198 1970 56年 1472
Blk 117 Potong Pasir Avenue 1 350117 156 1984 42年 1475
Blk 103B Bidadari Park Drive 342103 152 2020 6年 1481
Blk 50 Sims Drive 380050 96 1976 50年 1485
Blk 110B Bidadari Park Drive 342110 132 2021 5年 1496
Blk 804 King George's Avenue 200804 131 1980 46年 1498
Blk 811 French Road 200811 180 1979 47年 1498
Blk 107A Bidadari Park Drive 341107 145 2021 5年 1500
Blk 52 Kent Road 210052 127 1981 45年 1507
Blk 51 Kent Road 210051 100 1981 45年 1507
Blk 264 Toa Payoh East 310264 140 2018 8年 1525
Blk 813 Jellicoe Road 200813 115 2001 25年 1526
Blk 7 King George's Avenue 201007 252 1974 52年 1537
Blk 69 Moulmein Road 300069 76 1972 54年 1540
Blk 23 Toa Payoh East 310023 176 1969 57年 1541
Blk 116 Potong Pasir Avenue 1 350116 40 1984 42年 1542
Blk 102 Jalan Rajah 321102 198 1980 46年 1546
Blk 51 Sims Drive 380051 96 1976 50年 1548
Blk 263 Toa Payoh East 310263 140 2018 8年 1550
Blk 114 Potong Pasir Avenue 1 350114 136 1984 42年 1552
Blk 262 Toa Payoh East 310262 138 2018 8年 1552
Blk 802 French Road 200802 10 1978 48年 1556
Blk 114B Alkaff Crescent 342114 93 2021 5年 1558
Blk 801 French Road 200801 88 1978 48年 1560
Blk 111A Alkaff Crescent 341111 99 2021 5年 1560
Blk 8 French Road 200008 304 1974 52年 1573
Blk 10 Gloucester Road 210010 207 1976 50年 1573
Blk 63 Sims Place 380063 337 2015 11年 1574
Blk 20 Lorong 7 Toa Payoh 310020 146 1969 57年 1578
Blk 2 Kitchener Road 200002 176 1970 56年 1580
Blk 103A Bidadari Park Drive 341103 116 2020 6年 1581
Blk 15 Lorong 7 Toa Payoh 310015 257 1969 57年 1582
Blk 815 Jellicoe Road 200815 115 2001 25年 1582
Blk 816 Jellicoe Road 200816 125 2001 25年 1586
Blk 111B Alkaff Crescent 342111 114 2021 5年 1596
Blk 53 Sims Place 380053 154 1976 50年 1598
Blk 14B Lorong 7 Toa Payoh 312014 96 1996 30年 1601
Blk 114A Alkaff Crescent 341114 96 2021 5年 1604
Blk 46 Owen Road 210046 88 1978 48年 1609
Blk 261 Toa Payoh East 310261 139 2018 8年 1610
Blk 101A Bidadari Park Drive 341101 295 2020 6年 1614
Blk 115 Potong Pasir Avenue 1 350115 135 1984 42年 1615
Blk 1 Maude Road 200001 176 1970 56年 1617
Blk 13 Lorong 7 Toa Payoh 310013 176 1969 57年 1624
