跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

嘉诺撒仁爱会小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 17,410 个住宅单位,分布在 136 栋组屋,位于嘉诺撒仁爱会小学 1公里以内,另外还有 34,595 个单位、281 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 50 人申请 42 个学额,报名率约 119%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 415 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 4,156 户私人住宅与有地住宅, 分布在 56 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 22,649 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

嘉诺撒仁爱会小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 17,410 个单位,1至2公里内共 34,595 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
芽笼美以美小学四德小学海星中学(附小)光华学校明智小学圣安德烈小学嘉诺撒仁爱会小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后102,01212%
2010 至 2019 年121,6359%
1990 至 1999 年118985%
1980 至 1989 年252,78816%
1980 年以前7810,07758%
合计13617,410100%

1公里内共 17,410 个单位,其中 3,647 个(21%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 26,805 个私宅单位中的 22,164 个,即 83%。另有 3,944 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 697 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 28 栋在建组屋楼,其中 1公里内 4 栋,1至2公里内 24 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

嘉诺撒仁爱会小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

嘉诺撒仁爱会小学

2013年以来,1公里范围内新落成 3,647 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 21%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 2k1k 20052010201520202025
1公里以内
136 栋组屋
共 17,410 个单位
1至2公里之间
281 栋组屋
共 34,595 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在嘉诺撒仁爱会小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

0 人申请 0 个学额

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

21 人申请 20 个学额,约 105%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

50 人申请 42 个学额,约 119%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:136 栋组屋,17,410 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 126 Aljunied Road 380126 76 1982 44年 279
Blk 43 Circuit Road 370043 118 1964 62年 292
Blk 47 Circuit Road 370047 116 1964 62年 293
Blk 48 Circuit Road 370048 118 1964 62年 302
Blk 39 Circuit Road 370039 118 1965 61年 312
Blk 125 Aljunied Road 380125 76 1982 44年 313
Blk 49 Circuit Road 370049 118 1964 62年 314
Blk 45 Circuit Road 370045 119 1964 62年 324
Blk 50 Circuit Road 370050 116 1964 62年 324
Blk 46 Circuit Road 370046 116 1964 62年 324
Blk 44 Circuit Road 370044 115 1964 62年 327
Blk 51 Circuit Road 370051 100 1965 61年 351
Blk 38 Circuit Road 370038 120 1965 61年 352
Blk 41 Circuit Road 370041 44 1994 32年 358
Blk 40 Circuit Road 370040 117 1965 61年 361
Blk 124 Paya Lebar Way 381124 80 1979 47年 365
Blk 52 Circuit Road 370052 120 1965 61年 369
Blk 37 Circuit Road 370037 570 1965 61年 370
Blk 42 Circuit Road 370042 82 1994 32年 375
Blk 123 Paya Lebar Way 381123 80 1979 47年 386
Blk 60 Circuit Road 370060 119 1964 62年 391
Blk 122 Paya Lebar Way 381122 132 1979 47年 394
Blk 58 Circuit Road 370058 116 1964 62年 404
Blk 35 Circuit Road 370035 140 1965 61年 410
Blk 63 Circuit Road 370063 119 1965 61年 411
Blk 121 Paya Lebar Way 381121 354 1979 47年 421
Blk 31 Balam Road 370031 176 1984 42年 426
Blk 59 Circuit Road 370059 118 1964 62年 426
Blk 120 Paya Lebar Way 381120 80 1979 47年 441
Blk 64 Circuit Road 370064 104 1965 61年 441
Blk 61 Circuit Road 370061 118 1964 62年 441
Blk 57 Circuit Road 370057 116 1964 62年 443
Blk 62 Circuit Road 370062 118 1965 61年 443
Blk 65 Circuit Road 370065 106 1965 61年 452
Blk 87 Circuit Road 370087 78 1969 57年 459
Blk 53 Pipit Road 370053 124 1985 41年 465
Blk 33 Balam Road 370033 94 1994 32年 478
Blk 36 Circuit Road 370036 140 1965 61年 503
Blk 90 Pipit Road 370090 274 1972 54年 513
Blk 32 Balam Road 370032 118 1965 61年 516
Blk 85 Circuit Road 370085 100 1969 57年 522
Blk 27 Balam Road 370027 89 1995 31年 527
Blk 66 Circuit Road 370066 118 1965 61年 531
Blk 67 Circuit Road 370067 115 1964 62年 535
Blk 69 Circuit Road 370069 115 1964 62年 536
Blk 34 Circuit Road 370034 120 1965 61年 544
Blk 30 Balam Road 370030 115 1965 61年 552
Blk 54 Pipit Road 370054 222 1984 42年 562
Blk 99 Aljunied Crescent 380099 154 1977 49年 564
Blk 68 Circuit Road 370068 120 1965 61年 570
Blk 70 Circuit Road 370070 120 1965 61年 573
Blk 91 Paya Lebar Way 370091 141 1972 54年 577
Blk 71 Circuit Road 370071 100 1965 61年 579
Blk 28 Balam Road 370028 89 1995 31年 579
Blk 29 Balam Road 370029 89 1995 31年 580
Blk 96 Aljunied Crescent 380096 144 1974 52年 585
Blk 72 Circuit Road 370072 100 1965 61年 588
Blk 83 Macpherson Lane 360083 93 1968 58年 593
Blk 101 Aljunied Crescent 380101 152 1977 49年 593
Blk 23 Balam Road 370023 120 1965 61年 598
Blk 92 Pipit Road 370092 81 1996 30年 600
Blk 95C Circuit Road 373095 188 2025 1年 603
Blk 100 Aljunied Crescent 380100 198 1977 49年 607
Blk 24 Balam Road 370024 120 1965 61年 612
Blk 18B Circuit Road 372018 120 2015 11年 619
Blk 95B Circuit Road 372095 250 2025 1年 620
Blk 18A Circuit Road 371018 104 2015 11年 630
Blk 97 Aljunied Crescent 380097 152 1974 52年 633
Blk 102 Aljunied Crescent 380102 150 1977 49年 635
Blk 22 Balam Road 370022 120 1965 61年 636
Blk 103 Aljunied Crescent 380103 154 1977 49年 638
Blk 92A Pipit Road 371092 81 1996 30年 647
Blk 95 Aljunied Crescent 380095 193 1974 52年 648
Blk 21 Balam Road 370021 120 1965 61年 648
Blk 95A Circuit Road 371095 256 2025 1年 656
Blk 20 Balam Road 370020 120 1965 61年 659
Blk 55 Pipit Road 370055 112 1996 30年 662
Blk 17A Circuit Road 371017 72 2015 11年 666
Blk 111 Aljunied Crescent 380111 130 1977 49年 670
Blk 75B Circuit Road 372075 260 2024 2年 676
Blk 98 Aljunied Crescent 380098 150 1974 52年 677
Blk 56 Pipit Road 370056 68 1996 30年 680
Blk 104 Aljunied Crescent 380104 88 1977 49年 682
Blk 97A Circuit Road 371097 189 2025 1年 690
Blk 93 Paya Lebar Way 370093 143 1972 54年 690
Blk 81 Macpherson Lane 360081 130 1968 58年 691
Blk 112 Aljunied Crescent 380112 130 1979 47年 697
Blk 19 Balam Road 370019 120 1965 61年 697
Blk 97B Circuit Road 372097 172 2025 1年 699
Blk 99B Circuit Road 372099 166 2025 1年 701
Blk 18C Circuit Road 373018 126 2015 11年 705
Blk 116 Aljunied Avenue 2 380116 3 1978 48年 705
Blk 99A Circuit Road 371099 161 2025 1年 706
Blk 94 Pipit Road 370094 220 1972 54年 711
Blk 76A Circuit Road 371076 222 2024 2年 715
Blk 110 Aljunied Crescent 380110 110 1979 47年 717
Blk 75A Circuit Road 371075 148 2024 2年 720
Blk 5 Upper Aljunied Lane 360005 99 1968 58年 737
Blk 4 Upper Aljunied Lane 360004 101 1968 58年 738
Blk 113 Aljunied Avenue 2 380113 3 1978 48年 738
Blk 115 Aljunied Avenue 2 380115 3 1978 48年 740
Blk 105 Aljunied Crescent 380105 88 1978 48年 747
Blk 18D Circuit Road 374018 107 2015 11年 749
Blk 21 Joo Seng Road 360021 58 1987 39年 754
Blk 82A Circuit Road 371082 300 2019 7年 756
Blk 17B Circuit Road 372017 108 2015 11年 757
Blk 20 Joo Seng Road 360020 62 1987 39年 761
Blk 3 Upper Aljunied Lane 360003 90 1968 58年 768
Blk 119 Aljunied Avenue 2 380119 3 1981 45年 774
Blk 109 Aljunied Crescent 380109 195 1980 46年 782
Blk 82B Circuit Road 372082 234 2019 7年 783
Blk 2 Upper Aljunied Lane 360002 94 1968 58年 792
Blk 106 Aljunied Crescent 380106 194 1978 48年 795
Blk 83A Circuit Road 371083 108 2019 7年 813
Blk 108 Aljunied Crescent 380108 151 1980 46年 821
Blk 19 Joo Seng Road 360019 72 1987 39年 824
Blk 10 Joo Seng Road 360010 76 1982 44年 826
Blk 107 Aljunied Crescent 380107 88 1980 46年 826
Blk 83B Circuit Road 372083 108 2019 7年 850
Blk 9 Joo Seng Road 360009 146 2015 11年 861
Blk 11 Joo Seng Road 360011 76 1982 44年 865
Blk 7 Upper Aljunied Lane 360007 102 2015 11年 874
Blk 53 Sims Place 380053 154 1976 50年 884
Blk 8 Joo Seng Road 360008 69 1993 33年 915
Blk 120 Geylang East Central 380120 110 1981 45年 918
Blk 15 Joo Seng Road 360015 150 1983 43年 920
Blk 123 Geylang East Central 380123 80 1982 44年 945
Blk 45 Sims Drive 380045 182 1976 50年 956
Blk 13 Joo Seng Road 360013 48 1983 43年 967
Blk 124 Geylang East Avenue 1 380124 211 1983 43年 969
Blk 122 Geylang East Central 380122 110 1981 45年 981
Blk 12 Joo Seng Road 360012 72 1983 43年 986
Blk 14 Joo Seng Road 360014 72 1983 43年 991
Blk 17 Joo Seng Road 360017 152 1983 43年 997
Blk 125 Geylang East Avenue 1 381125 189 1983 43年 1002
Blk 128 Geylang East Avenue 1 380128 139 1982 44年 1008

1至2公里之间:281 栋组屋,34,595 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 52 Sims Place 380052 164 1976 50年 1011
Blk 16 Joo Seng Road 360016 68 1983 43年 1029
Blk 40 Sims Drive 380040 121 1989 37年 1033
Blk 126 Geylang East Avenue 1 381126 90 1983 43年 1043
Blk 93 Geylang Bahru 330093 142 1978 48年 1044
Blk 63 Sims Place 380063 337 2015 11年 1046
Blk 43 Sims Drive 380043 77 1989 37年 1051
Blk 18 Joo Seng Road 360018 114 1983 43年 1054
Blk 94 Geylang Bahru 330094 144 1978 48年 1055
Blk 39 Upper Boon Keng Road 380039 96 1975 51年 1057
Blk 127 Geylang East Avenue 1 380127 48 1982 44年 1061
Blk 95 Geylang Bahru 330095 143 1978 48年 1067
Blk 72 Geylang Bahru 330072 236 1973 53年 1068
Blk 50 Sims Drive 380050 96 1976 50年 1081
Blk 43A Sims Drive 381043 28 1989 37年 1085
Blk 51 Sims Drive 380051 96 1976 50年 1095
Blk 110A Bidadari Park Drive 341110 140 2021 5年 1102
Blk 42 Sims Drive 380042 66 1989 37年 1106
Blk 44 Sims Drive 380044 240 1974 52年 1111
Blk 41 Sims Drive 380041 238 1974 52年 1115
Blk 38 Upper Boon Keng Road 380038 96 1975 51年 1115
Blk 42A Sims Drive 381042 24 1989 37年 1125
Blk 109B Bidadari Park Drive 342109 62 2021 5年 1127
Blk 96 Geylang Bahru 330096 129 1978 48年 1128
Blk 133 Geylang East Avenue 1 380133 94 1986 40年 1129
Blk 110B Bidadari Park Drive 342110 132 2021 5年 1137
Blk 97 Geylang Bahru 330097 128 1978 48年 1143
Blk 131 Geylang East Avenue 1 380131 40 1986 40年 1149
Blk 73 Geylang Bahru 330073 166 1973 53年 1153
Blk 132 Geylang East Avenue 1 380132 93 1986 40年 1156
Blk 109A Bidadari Park Drive 341109 62 2021 5年 1162
Blk 111A Alkaff Crescent 341111 99 2021 5年 1175
Blk 130 Geylang East Avenue 1 380130 85 1986 40年 1186
Blk 134 Geylang East Avenue 1 380134 24 1986 40年 1200
Blk 111B Alkaff Crescent 342111 114 2021 5年 1203
Blk 108B Bidadari Park Drive 342108 62 2021 5年 1204
Blk 129 Geylang East Avenue 2 380129 12 1986 40年 1217
Blk 68 Geylang Bahru 330068 387 1974 52年 1219
Blk 119A Alkaff Crescent 341119 175 2024 2年 1224
Blk 107B Bidadari Park Drive 342107 78 2021 5年 1232
Blk 112A Alkaff Crescent 341112 112 2021 5年 1235
Blk 108A Bidadari Park Drive 341108 156 2021 5年 1246
Blk 107A Bidadari Park Drive 341107 145 2021 5年 1249
Blk 57 Geylang Bahru 330057 386 1974 52年 1255
Blk 112B Alkaff Crescent 342112 90 2021 5年 1258
Blk 106B Bidadari Park Drive 342106 87 2019 7年 1275
Blk 61 Geylang Bahru 330061 336 1973 53年 1276
Blk 114B Alkaff Crescent 342114 93 2021 5年 1276
Blk 119B Alkaff Crescent 342119 56 2024 2年 1286
Blk 60 Geylang Bahru 330060 110 1997 29年 1288
Blk 118A Alkaff Crescent 341118 339 2019 7年 1292
Blk 66 Kallang Bahru 330066 59 1973 53年 1296
Blk 113A Alkaff Crescent 341113 85 2021 5年 1297
Blk 114A Alkaff Crescent 341114 96 2021 5年 1302
Blk 106A Bidadari Park Drive 341106 107 2019 7年 1310
Blk 119C Alkaff Crescent 343119 122 2024 2年 1313
Blk 67 Kallang Bahru 330067 42 1973 53年 1322
Blk 55 Geylang Bahru 330055 96 1974 52年 1328
Blk 19 Upper Boon Keng Road 380019 360 1975 51年 1339
Blk 105B Bidadari Park Drive 342105 92 2019 7年 1340
Blk 113B Alkaff Crescent 342113 68 2021 5年 1347
Blk 115A Alkaff Crescent 341115 96 2019 7年 1354
Blk 105A Bidadari Park Drive 341105 64 2019 7年 1365
Blk 56 Geylang Bahru 330056 96 1974 52年 1370
Blk 53 Geylang Bahru 330053 96 1974 52年 1370
Blk 62 Geylang Bahru 330062 336 1973 53年 1375
Blk 103B Bidadari Park Drive 342103 152 2020 6年 1376
Blk 59C Geylang Bahru 332059 95 1997 29年 1383
Blk 103A Bidadari Park Drive 341103 116 2020 6年 1387
Blk 59A Geylang Bahru 330059 97 1997 29年 1399
Blk 63 Kallang Bahru 330063 273 1973 53年 1403
Blk 104A Bidadari Park Drive 341104 290 2020 6年 1409
Blk 54 Geylang Bahru 330054 96 1974 52年 1411
Blk 115C Alkaff Crescent 343115 96 2019 7年 1412
Blk 58 Geylang Bahru 330058 97 1998 28年 1413
Blk 233C Upper Aljunied Road 363233 112 2025 1年 1414
Blk 233A Upper Aljunied Road 361233 123 2025 1年 1420
Blk 102B Bidadari Park Drive 342102 200 2020 6年 1425
Blk 20B Lorong 3 Geylang 383020 216 2023 3年 1426
Blk 64 Kallang Bahru 330064 284 1973 53年 1427
Blk 59B Geylang Bahru 331059 97 1997 29年 1439
Blk 65 Kallang Bahru 330065 285 1973 53年 1456
Blk 15 Upper Boon Keng Road 380015 210 1974 52年 1459
Blk 233B Upper Aljunied Road 362233 123 2025 1年 1461
Blk 103 Potong Pasir Avenue 1 350103 63 1983 43年 1462
Blk 20A Lorong 3 Geylang 382020 195 2023 3年 1464
Blk 16 Upper Boon Keng Road 380016 273 1974 52年 1466
Blk 102 Potong Pasir Avenue 1 350102 167 1983 43年 1466
Blk 148 Potong Pasir Avenue 1 350148 46 1985 41年 1480
Blk 102A Bidadari Park Drive 341102 205 2020 6年 1480
Blk 101 Potong Pasir Avenue 1 350101 120 1984 42年 1489
Blk 101A Bidadari Park Drive 341101 295 2020 6年 1493
Blk 146 Potong Pasir Avenue 1 350146 43 1985 41年 1507
Blk 104 Potong Pasir Avenue 1 350104 174 1984 42年 1512
Blk 223A Mount Vernon Road 361223 85 2025 1年 1514
Blk 226A Bartley Walk 361226 66 2025 1年 1531
Blk 223B Mount Vernon Road 362223 91 2025 1年 1535
Blk 47 Bendemeer Road 330047 127 1974 52年 1536
Blk 222A Mount Vernon Road 361222 102 2025 1年 1540
Blk 3B Upper Boon Keng Road 382003 142 2005 21年 1540
Blk 44 Bendemeer Road 330044 228 1970 56年 1551
Blk 222B Mount Vernon Road 362222 143 2025 1年 1556
Blk 105 Potong Pasir Avenue 1 350105 178 1984 42年 1559
Blk 3C Upper Boon Keng Road 383003 173 2006 20年 1560
Blk 223C Mount Vernon Road 363223 98 2025 1年 1560
Blk 49 Whampoa South 330049 120 1974 52年 1561
Blk 226B Bartley Walk 362226 85 2025 1年 1570
Blk 106 Potong Pasir Avenue 1 350106 38 1983 43年 1571
Blk 38D Bendemeer Road 334038 162 2010 16年 1573
Blk 3A Upper Boon Keng Road 381003 175 2006 20年 1577
Blk 5A Upper Boon Keng Road 381005 240 2010 16年 1582
Blk 38C Bendemeer Road 333038 166 2010 16年 1585
Blk 14A Upper Boon Keng Road 381014 117 1997 29年 1587
Blk 224A Mount Vernon Road 361224 105 2025 1年 1587
Blk 48 Bendemeer Road 330048 60 1993 33年 1588
Blk 227C Bartley Walk 363227 93 2025 1年 1589
Blk 227A Bartley Walk 361227 110 2025 1年 1605
Blk 38B Bendemeer Road 332038 170 2010 16年 1607
Blk 45 Bendemeer Road 330045 124 1971 55年 1610
Blk 107 Potong Pasir Avenue 1 350107 104 1984 42年 1611
Blk 224B Mount Vernon Road 362224 112 2025 1年 1619
Blk 11 Upper Boon Keng Road 380011 281 1973 53年 1619
Blk 3D Upper Boon Keng Road 384003 175 2006 20年 1620
Blk 38A Bendemeer Road 331038 170 2010 16年 1623
Blk 46 Bendemeer Road 330046 64 1993 33年 1626
Blk 2A Upper Boon Keng Road 381002 182 2006 20年 1631
Blk 224C Mount Vernon Road 363224 144 2025 1年 1635
Blk 141 Potong Pasir Avenue 3 350141 32 1983 43年 1637
Blk 142 Potong Pasir Avenue 3 350142 159 1984 42年 1644
Blk 14 Upper Boon Keng Road 380014 87 1997 29年 1645
Blk 227B Bartley Walk 362227 122 2025 1年 1657
Blk 108 Potong Pasir Avenue 1 350108 142 1984 42年 1657
Blk 13 Upper Boon Keng Road 380013 117 1997 29年 1657
Blk 43 Bendemeer Road 330043 229 1968 58年 1664
Blk 2B Upper Boon Keng Road 382002 164 2006 20年 1664
Blk 111 Lorong 3 Geylang 381111 18 1988 38年 1665
Blk 145 Potong Pasir Avenue 2 350145 156 1984 42年 1665
Blk 109 Potong Pasir Avenue 1 350109 72 1983 43年 1665
Blk 2D Upper Boon Keng Road 384002 182 2006 20年 1666
Blk 39A Bendemeer Road 331039 148 2010 16年 1672
Blk 143 Potong Pasir Avenue 2 350143 156 1983 43年 1687
Blk 2C Upper Boon Keng Road 383002 191 2006 20年 1690
Blk 112 Lorong 3 Geylang 381112 50 1988 38年 1691
Blk 140 Potong Pasir Avenue 3 350140 122 1984 42年 1705
Blk 113 Lorong 3 Geylang 381113 86 1989 37年 1706
Blk 12 Upper Boon Keng Road 380012 131 1974 52年 1711
Blk 139 Potong Pasir Avenue 3 350139 156 1984 42年 1712
Blk 201C Woodleigh Link 363201 102 2022 4年 1712
Blk 216B Bidadari Park Drive 362216 108 2025 1年 1716
Blk 201B Woodleigh Link 362201 141 2022 4年 1733
Blk 135 Potong Pasir Avenue 3 350135 32 1983 43年 1735
Blk 114 Lorong 3 Geylang 381114 63 1988 38年 1737
Blk 136 Potong Pasir Avenue 3 350136 82 1984 42年 1740
Blk 115B Jalan Ayer 383115 129 2021 5年 1744
Blk 52 Cassia Crescent 390052 584 2016 10年 1749
Blk 8C Upper Boon Keng Road 383008 248 2016 10年 1755
Blk 137 Potong Pasir Avenue 3 350137 82 1983 43年 1765
Blk 56 Cassia Crescent 391056 168 1996 30年 1771
Blk 216C Bidadari Park Drive 363216 120 2025 1年 1772
Blk 144 Potong Pasir Avenue 2 350144 32 1983 43年 1780
Blk 216A Bidadari Park Drive 361216 159 2025 1年 1780
Blk 54 Cassia Crescent 390054 168 1982 44年 1782
Blk 115A Jalan Ayer 382115 114 2021 5年 1789
Blk 42 Cassia Crescent 390042 96 1980 46年 1795
Blk 344 Ubi Avenue 1 400344 124 1985 41年 1796
Blk 134 Potong Pasir Avenue 3 350134 89 1984 42年 1797
Blk 212A Bidadari Park Drive 361212 100 2023 3年 1798
Blk 345 Ubi Avenue 1 400345 16 1985 41年 1801
Blk 212B Bidadari Park Drive 362212 126 2023 3年 1807
Blk 356A Ubi Road 3 401356 99 2022 4年 1814
Blk 8A Upper Boon Keng Road 381008 270 2016 10年 1815
Blk 357D Ubi Road 3 404357 72 2023 3年 1817
Blk 206A Woodleigh Link 361206 104 2022 4年 1819
Blk 201A Woodleigh Link 361201 87 2022 4年 1820
Blk 88C Jalan Satu 393088 140 2025 1年 1820
Blk 215C Bidadari Park Drive 363215 118 2023 3年 1821
Blk 215B Bidadari Park Drive 362215 132 2023 3年 1824
Blk 352 Ubi Avenue 1 400352 108 1988 38年 1824
Blk 133 Potong Pasir Avenue 1 350133 12 1983 43年 1826
Blk 138 Potong Pasir Avenue 3 350138 32 1983 43年 1827
Blk 357C Ubi Road 3 403357 86 2022 4年 1828
Blk 122 Potong Pasir Avenue 1 350122 123 1983 43年 1831
Blk 38A Pine Lane 391038 151 2021 5年 1832
Blk 357B Ubi Road 3 402357 88 2022 4年 1833
Blk 212C Bidadari Park Drive 363212 120 2023 3年 1834
Blk 356B Ubi Road 3 402356 65 2022 4年 1836
Blk 346 Ubi Avenue 1 400346 96 1985 41年 1838
Blk 417 Eunos Road 5 400417 116 1984 42年 1839
Blk 357A Ubi Road 3 401357 87 2022 4年 1841
Blk 36 Cassia Crescent 390036 95 1980 46年 1842
Blk 30 Cassia Crescent 391030 155 1997 29年 1843
Blk 32 Cassia Crescent 390032 132 1980 46年 1845
Blk 132 Potong Pasir Avenue 1 350132 8 1983 43年 1846
Blk 347 Ubi Avenue 1 400347 96 1985 41年 1849
Blk 34 Cassia Crescent 390034 114 1980 46年 1851
Blk 206B Woodleigh Link 362206 112 2022 4年 1852
Blk 8B Upper Boon Keng Road 382008 290 2016 10年 1853
Blk 9 Pine Close 390009 77 1996 30年 1854
Blk 90A Jalan Satu 391090 204 2022 4年 1856
Blk 128 Potong Pasir Avenue 1 350128 8 1983 43年 1863
Blk 130 Potong Pasir Avenue 1 350130 8 1983 43年 1867
Blk 213C Bidadari Park Drive 363213 130 2022 4年 1867
Blk 207A Woodleigh Link 361207 85 2022 4年 1869
Blk 90B Jalan Satu 392090 187 2022 4年 1871
Blk 88B Jalan Satu 392088 142 2025 1年 1872
Blk 213B Bidadari Park Drive 362213 130 2022 4年 1879
Blk 358D Ubi Road 3 404358 117 2023 3年 1882
Blk 131 Potong Pasir Avenue 1 350131 16 1983 43年 1882
Blk 37A Pine Lane 391037 168 2021 5年 1882
Blk 129 Potong Pasir Avenue 1 350129 8 1983 43年 1883
Blk 214A Bidadari Park Drive 361214 78 2022 4年 1883
Blk 10 Pine Close 391010 120 1981 45年 1884
Blk 215A Bidadari Park Drive 361215 78 2022 4年 1885
Blk 121 Potong Pasir Avenue 1 350121 177 1984 42年 1888
Blk 123 Potong Pasir Avenue 1 350123 8 1983 43年 1889
Blk 416 Eunos Road 5 400416 27 1984 42年 1889
Blk 356C Ubi Road 3 403356 104 2022 4年 1890
Blk 212D Bidadari Park Drive 364212 83 2023 3年 1894
Blk 23 Saint George's Road 320023 48 1984 42年 1895
Blk 214B Bidadari Park Drive 362214 78 2022 4年 1897
Blk 214C Bidadari Park Drive 363214 78 2022 4年 1898
Blk 358C Ubi Road 3 403358 143 2023 3年 1899
Blk 34 Whampoa West 330034 475 1971 55年 1900
Blk 356D Ubi Road 3 404356 112 2022 4年 1900
Blk 10 Saint George's Road 320010 12 1984 42年 1900
Blk 358B Ubi Road 3 402358 110 2022 4年 1900
Blk 28 Cassia Crescent 391028 155 1997 29年 1904
Blk 415 Eunos Road 5 400415 116 1984 42年 1905
Blk 127 Potong Pasir Avenue 1 350127 8 1983 43年 1905
Blk 91A Jalan Satu 391091 201 2022 4年 1906
Blk 358A Ubi Road 3 401358 110 2022 4年 1908
Blk 11 Saint George's Road 320011 114 1984 42年 1913
Blk 206C Woodleigh Link 363206 90 2022 4年 1915
Blk 343 Ubi Avenue 1 400343 114 1985 41年 1918
