跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

育德小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 45,948 个住宅单位,分布在 438 栋组屋,位于育德小学 1公里以内,另外还有 53,794 个单位、460 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 39 人申请 141 个学额,报名率约 28%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 326 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 6,341 户私人住宅与有地住宅, 分布在 15 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 7,339 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

育德小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 45,948 个单位,1至2公里内共 53,794 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
弥陀学校绿洲小学励众小学培景小学绿苑小学立伟小学培林小学河道小学勇毅小学康柏小学成康小学北源小学湾景小学育德小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2010 至 2019 年18420,24744%
2000 至 2009 年20619,78543%
1990 至 1999 年485,91613%
合计43845,948100%

1公里内共 45,948 个单位,其中 9,962 个(22%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 13,680 个私宅单位中的 12,811 个,即 94%。另有 135 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 734 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 7 栋在建组屋楼,其中 1公里内 0 栋,1至2公里内 7 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

育德小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

育德小学

2013年以来,1公里范围内新落成 9,962 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 22%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 5k2.5k 20052010201520202025
1公里以内
438 栋组屋
共 45,948 个单位
1至2公里之间
460 栋组屋
共 53,794 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在育德小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

8 人申请 89 个学额,约 9%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

0 人申请 47 个学额,约 0%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

39 人申请 141 个学额,约 28%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:438 栋组屋,45,948 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 196C Punggol Field 823196 91 2000 26年 11
Blk 195C Punggol Road 823195 90 2006 20年 11
Blk 196D Punggol Field 824196 76 2001 25年 12
Blk 197A Punggol Field 821197 75 2001 25年 13
Blk 195D Punggol Road 824195 90 2006 20年 14
Blk 197B Punggol Field 822197 75 2001 25年 14
Blk 199D Punggol Field 824199 76 2001 25年 25
Blk 195E Punggol Road 825195 90 2006 20年 40
Blk 178 Edgefield Plains 820178 114 2003 23年 46
Blk 193 Edgefield Plains 820193 114 2003 23年 46
Blk 176A Edgefield Plains 821176 92 2001 25年 48
Blk 199C Punggol Field 823199 91 2000 26年 61
Blk 195B Punggol Road 822195 90 2005 21年 61
Blk 196B Punggol Field 822196 86 2001 25年 74
Blk 196A Punggol Field 821196 86 2001 25年 75
Blk 199A Punggol Field 821199 86 2001 25年 76
Blk 175D Punggol Field 824175 90 2001 25年 80
Blk 199B Punggol Field 822199 86 2001 25年 86
Blk 176B Edgefield Plains 822176 85 2002 24年 97
Blk 195A Punggol Road 821195 90 2005 21年 99
Blk 181 Edgefield Plains 820181 92 2002 24年 107
Blk 192 Punggol Central 820192 96 2003 23年 110
Blk 601B Punggol Central 822601 90 2010 16年 120
Blk 175C Punggol Field 823175 82 2001 25年 124
Blk 601A Punggol Central 821601 89 2010 16年 128
Blk 191 Punggol Central 820191 78 2003 23年 146
Blk 176C Edgefield Plains 823176 85 2002 24年 150
Blk 602C Punggol Central 823602 89 2010 16年 151
Blk 182 Edgefield Plains 820182 74 2002 24年 154
Blk 621A Edgefield Walk 821621 256 2010 16年 164
Blk 601C Punggol Central 823601 90 2010 16年 171
Blk 175B Punggol Field 822175 82 2001 25年 172
Blk 101D Punggol Field 824101 85 2001 25年 179
Blk 101C Punggol Field 823101 86 2001 25年 179
Blk 102A Punggol Field 821102 85 2001 25年 180
Blk 102B Punggol Field 822102 86 2001 25年 182
Blk 601D Punggol Central 824601 90 2010 16年 182
Blk 296 Punggol Central 820296 116 2002 24年 185
Blk 602B Punggol Central 822602 90 2010 16年 190
Blk 106D Punggol Field 824106 86 2001 25年 192
Blk 190 Punggol Central 820190 95 2003 23年 192
Blk 183 Edgefield Plains 820183 92 2002 24年 200
Blk 621B Edgefield Walk 822621 256 2010 16年 204
Blk 106C Punggol Field 823106 82 2001 25年 206
Blk 297 Punggol Central 820297 114 2002 24年 211
Blk 176D Edgefield Plains 824176 160 2002 24年 217
Blk 101B Punggol Field 822101 92 2001 25年 222
Blk 298 Punggol Central 820298 86 2002 24年 224
Blk 603B Punggol Road 822603 90 2010 16年 224
Blk 102C Punggol Field 823102 92 2000 26年 226
Blk 622B Punggol Central 822622 132 2012 14年 226
Blk 603C Punggol Road 823603 78 2010 16年 232
Blk 175A Punggol Field 821175 108 2001 25年 233
Blk 202A Punggol Field 821202 117 2003 23年 235
Blk 101A Punggol Field 821101 82 2001 25年 235
Blk 102D Punggol Field 824102 82 2001 25年 236
Blk 602A Punggol Central 821602 90 2010 16年 236
Blk 107A Edgefield Plains 821107 86 2001 25年 238
Blk 106B Punggol Field 822106 82 2001 25年 243
Blk 295 Punggol Central 820295 117 2002 24年 244
Blk 188 Punggol Central 820188 95 2003 23年 246
Blk 184 Edgefield Plains 820184 74 2002 24年 246
Blk 622C Punggol Central 823622 132 2012 14年 247
Blk 604C Punggol Road 823604 78 2010 16年 258
Blk 299 Punggol Central 820299 114 2002 24年 261
Blk 107B Edgefield Plains 822107 85 2001 25年 264
Blk 603A Punggol Road 821603 90 2010 16年 267
Blk 604B Punggol Road 822604 90 2010 16年 272
Blk 622A Punggol Central 821622 134 2012 14年 273
Blk 201B Punggol Field 822201 81 2003 23年 273
Blk 202B Punggol Field 822202 90 2003 23年 274
Blk 105B Edgefield Plains 822105 85 2001 25年 278
Blk 105C Edgefield Plains 823105 85 2001 25年 279
Blk 106A Punggol Field 821106 131 2001 25年 287
Blk 103A Edgefield Plains 821103 96 2000 26年 289
Blk 107C Edgefield Plains 823107 85 2001 25年 291
Blk 185 Edgefield Plains 820185 96 2002 24年 291
Blk 187 Punggol Central 820187 78 2002 24年 292
Blk 173A Punggol Field 821173 160 2002 24年 299
Blk 111 Edgefield Plains 820111 131 2001 25年 307
Blk 294 Punggol Central 820294 117 2002 24年 310
Blk 624A Punggol Central 821624 102 2012 14年 311
Blk 201C Punggol Field 823201 78 2003 23年 317
Blk 303A Punggol Central 821303 59 2009 17年 317
Blk 293 Punggol Central 820293 116 2002 24年 319
Blk 174D Edgedale Plains 824174 108 2001 25年 319
Blk 301A Punggol Central 821301 80 2008 18年 320
Blk 201A Punggol Field 821201 81 2003 23年 322
Blk 613D Punggol Drive 824613 96 2011 15年 323
Blk 623C Punggol Central 823623 134 2012 14年 323
Blk 614A Edgefield Plains 821614 96 2011 15年 324
Blk 112 Edgefield Plains 820112 131 2001 25年 326
Blk 613C Punggol Drive 823613 96 2011 15年 327
Blk 604A Punggol Road 821604 90 2010 16年 327
Blk 105A Edgefield Plains 821105 85 2001 25年 330
Blk 105D Edgefield Plains 824105 85 2001 25年 330
Blk 619C Punggol Drive 823619 92 2012 14年 331
Blk 614B Edgefield Plains 822614 96 2011 15年 332
Blk 107D Edgefield Plains 824107 91 2001 25年 332
Blk 186 Punggol Central 820186 96 2002 24年 333
Blk 103B Edgefield Plains 822103 90 2000 26年 339
Blk 613B Punggol Drive 822613 90 2011 15年 339
Blk 619D Punggol Drive 824619 92 2012 14年 342
Blk 203A Punggol Field 821203 90 2004 22年 343
Blk 303B Punggol Central 822303 60 2009 17年 344
Blk 289D Punggol Place 824289 120 2011 15年 347
Blk 613A Punggol Drive 821613 90 2011 15年 348
Blk 289C Punggol Place 823289 90 2011 15年 349
Blk 201D Punggol Field 824201 112 2003 23年 352
Blk 624B Punggol Central 822624 101 2012 14年 354
Blk 114 Edgefield Plains 820114 163 2001 25年 359
Blk 301B Punggol Central 822301 60 2008 18年 359
Blk 618D Punggol Drive 824618 88 2012 14年 361
Blk 289B Punggol Place 822289 120 2011 15年 363
Blk 118 Edgefield Plains 820118 128 2001 25年 365
Blk 110A Punggol Field 821110 131 2001 25年 367
Blk 303C Punggol Central 823303 51 2009 17年 372
Blk 623B Punggol Central 822623 136 2012 14年 373
Blk 612D Punggol Drive 824612 90 2011 15年 374
Blk 174C Edgedale Plains 823174 85 2001 25年 377
Blk 615A Edgefield Plains 821615 95 2011 15年 378
Blk 612A Punggol Drive 821612 96 2011 15年 379
Blk 615B Edgefield Plains 822615 95 2011 15年 380
Blk 623A Punggol Central 821623 136 2012 14年 381
Blk 288C Punggol Place 823288 120 2011 15年 382
Blk 615C Edgefield Plains 823615 112 2011 15年 383
Blk 301C Punggol Central 823301 59 2009 17年 384
Blk 204B Punggol Field 822204 78 2004 22年 384
Blk 203B Punggol Field 822203 117 2004 22年 385
Blk 173B Punggol Field 822173 82 2001 25年 385
Blk 618C Punggol Drive 823618 61 2011 15年 387
Blk 624C Punggol Central 823624 135 2012 14年 387
Blk 103C Edgefield Plains 823103 90 2001 25年 388
Blk 104B Edgefield Plains 822104 92 2001 25年 391
Blk 104A Edgefield Plains 821104 92 2001 25年 392
Blk 117 Edgefield Plains 820117 128 2001 25年 394
Blk 619B Punggol Drive 822619 92 2012 14年 396
Blk 619A Punggol Drive 821619 92 2012 14年 405
Blk 612B Punggol Drive 822612 90 2011 15年 405
Blk 303D Punggol Place 824303 51 2009 17年 408
Blk 618B Punggol Drive 822618 61 2011 15年 412
Blk 204A Punggol Field 821204 112 2004 22年 412
Blk 301D Punggol Place 824301 59 2009 17年 412
Blk 612C Punggol Drive 823612 90 2011 15年 417
Blk 109D Edgedale Plains 824109 91 2001 25年 421
Blk 617A Punggol Drive 821617 88 2011 15年 421
Blk 288A Punggol Place 821288 90 2011 15年 422
Blk 305A Punggol Road 821305 80 2010 16年 423
Blk 116 Edgefield Plains 820116 128 2001 25年 425
Blk 289A Punggol Place 821289 120 2011 15年 427
Blk 174B Edgedale Plains 822174 85 2001 25年 431
Blk 302B Punggol Place 822302 60 2009 17年 436
Blk 618A Punggol Drive 821618 88 2011 15年 437
Blk 288B Punggol Place 822288 90 2011 15年 437
Blk 302D Punggol Place 824302 60 2009 17年 439
Blk 173C Punggol Field 823173 82 2001 25年 440
Blk 204C Punggol Field 823204 81 2004 22年 441
Blk 617B Punggol Drive 822617 61 2011 15年 442
Blk 110B Punggol Field 822110 82 2001 25年 444
Blk 115 Edgefield Plains 820115 80 2001 25年 448
Blk 305B Punggol Road 822305 80 2010 16年 451
Blk 302A Punggol Place 821302 75 2009 17年 463
Blk 617C Punggol Drive 823617 61 2011 15年 463
Blk 204D Punggol Field 824204 81 2004 22年 464
Blk 302C Punggol Place 823302 60 2009 17年 466
Blk 109C Edgedale Plains 823109 85 2001 25年 473
Blk 676A Punggol Drive 821676 88 2015 11年 475
Blk 305D Punggol Drive 824305 108 2010 16年 481
Blk 677A Punggol Drive 821677 126 2015 11年 482
Blk 617D Punggol Drive 824617 88 2011 15年 487
Blk 677B Punggol Drive 822677 124 2015 11年 489
Blk 174A Edgedale Plains 821174 92 2001 25年 490
Blk 632C Punggol Drive 823632 51 2006 20年 492
Blk 110C Punggol Field 823110 82 2001 25年 496
Blk 676B Punggol Drive 822676 116 2015 11年 497
Blk 205A Punggol Field 821205 90 2004 22年 498
Blk 678A Punggol Drive 821678 94 2015 11年 501
Blk 120B Edgedale Plains 822120 144 2016 10年 502
Blk 173D Punggol Field 824173 90 2001 25年 505
Blk 306B Punggol Place 822306 112 2010 16年 509
Blk 632B Punggol Drive 822632 63 2006 20年 514
Blk 109B Edgedale Plains 822109 85 2001 25年 517
Blk 679A Punggol Drive 821679 90 2015 11年 518
Blk 678B Punggol Drive 822678 124 2015 11年 518
Blk 306D Punggol Drive 824306 108 2010 16年 524
Blk 633A Punggol Drive 821633 63 2006 20年 528
Blk 274A Punggol Place 821274 90 2011 15年 534
Blk 273A Punggol Place 821273 90 2011 15年 535
Blk 632A Punggol Drive 821632 63 2006 20年 535
Blk 677C Punggol Drive 823677 96 2015 11年 538
Blk 120A Edgedale Plains 821120 144 2016 10年 539
Blk 110D Punggol Field 824110 86 2001 25年 541
Blk 274B Punggol Place 822274 93 2011 15年 543
Blk 633B Punggol Drive 822633 51 2006 20年 547
Blk 206A Punggol Place 821206 375 2011 15年 548
Blk 273B Punggol Place 822273 93 2011 15年 550
Blk 188B Rivervale Drive 542188 144 1998 28年 557
Blk 306A Punggol Place 821306 112 2010 16年 557
Blk 188C Rivervale Drive 543188 144 1998 28年 558
Blk 679B Punggol Drive 822679 52 2015 11年 559
Blk 676C Punggol Drive 823676 62 2015 11年 563
Blk 109A Edgedale Plains 821109 86 2001 25年 570
Blk 189A Rivervale Drive 541189 94 1998 28年 570
Blk 306C Punggol Place 823306 112 2010 16年 571
Blk 121A Edgedale Plains 821121 446 2015 11年 574
Blk 189B Rivervale Drive 542189 88 1998 28年 574
Blk 678C Punggol Drive 823678 86 2015 11年 580
Blk 636B Punggol Drive 822636 51 2006 20年 581
Blk 679C Punggol Drive 823679 66 2015 11年 584
Blk 208C Punggol Place 823208 81 2012 14年 584
Blk 635A Punggol Drive 821635 63 2006 20年 586
Blk 677D Punggol Drive 824677 110 2015 11年 587
Blk 187B Rivervale Drive 542187 95 1999 27年 588
Blk 172B Edgedale Plains 822172 126 2003 23年 591
Blk 665A Punggol Drive 821665 128 2015 11年 591
Blk 274C Punggol Place 823274 93 2011 15年 594
Blk 273C Punggol Place 823273 89 2011 15年 599
Blk 209B Punggol Place 822209 105 2013 13年 599
Blk 676D Punggol Drive 824676 78 2015 11年 599
Blk 207A Punggol Place 821207 81 2012 14年 603
Blk 172A Edgedale Plains 821172 120 2003 23年 604
Blk 636A Punggol Drive 821636 63 2006 20年 604
Blk 209C Punggol Place 823209 180 2013 13年 607
Blk 208B Punggol Place 822208 105 2013 13年 607
Blk 635B Punggol Drive 822635 63 2006 20年 608
Blk 188A Rivervale Drive 541188 100 1998 28年 609
Blk 299A Compassvale Street 541299 177 1999 27年 613
Blk 122B Edgedale Plains 822122 144 2016 10年 613
Blk 188D Rivervale Drive 544188 100 1998 28年 616
Blk 274D Punggol Place 824274 92 2011 15年 619
Blk 273D Punggol Place 824273 89 2011 15年 620
Blk 187A Rivervale Drive 541187 95 1999 27年 623
Blk 185D Rivervale Crescent 544185 109 1999 27年 625
Blk 189C Rivervale Drive 543189 94 1998 28年 625
Blk 635C Punggol Drive 823635 51 2007 19年 630
Blk 126B Edgedale Plains 822126 86 2001 25年 631
Blk 207B Punggol Place 822207 81 2012 14年 643
Blk 209A Punggol Place 821209 105 2013 13年 644
Blk 665B Punggol Drive 822665 64 2015 11年 645
Blk 667A Punggol Drive 821667 96 2014 12年 648
Blk 208A Punggol Place 821208 90 2013 13年 650
Blk 665C Punggol Drive 823665 160 2015 11年 650
Blk 207D Punggol Place 824207 81 2012 14年 651
Blk 122A Edgedale Plains 821122 144 2016 10年 652
Blk 299B Compassvale Street 542299 177 1999 27年 655
Blk 126C Edgedale Plains 823126 118 2001 25年 656
Blk 172C Edgedale Plains 823172 126 2003 23年 658
Blk 185A Rivervale Crescent 541185 70 1999 27年 662
Blk 299C Compassvale Street 543299 128 1999 27年 663
Blk 191B Rivervale Drive 542191 86 1998 28年 664
Blk 668A Edgefield Plains 821668 112 2015 11年 670
Blk 637A Punggol Drive 821637 94 2003 23年 677
Blk 185C Rivervale Crescent 543185 127 1999 27年 679
Blk 210A Punggol Place 821210 90 2013 13年 682
Blk 190A Rivervale Drive 541190 98 1998 28年 684
Blk 126A Edgedale Plains 821126 171 2001 25年 684
Blk 668B Edgefield Plains 822668 88 2015 11年 687
Blk 121B Edgedale Plains 822121 112 2015 11年 687
Blk 298B Compassvale Street 542298 177 1999 27年 687
Blk 207C Punggol Place 823207 87 2012 14年 690
Blk 186D Rivervale Drive 544186 97 1999 27年 695
Blk 185B Rivervale Crescent 542185 133 1999 27年 696
Blk 186A Rivervale Drive 541186 97 1999 27年 702
Blk 667B Punggol Drive 822667 48 2014 12年 702
Blk 638A Punggol Drive 821638 94 2003 23年 703
Blk 192A Rivervale Drive 541192 98 1998 28年 705
Blk 637B Punggol Drive 822637 88 2003 23年 708
Blk 671B Edgefield Plains 822671 84 2015 11年 709
Blk 130 Edgedale Plains 820130 160 2002 24年 710
Blk 684D Edgedale Plains 824684 86 2017 9年 711
Blk 271D Punggol Walk 824271 88 2012 14年 713
Blk 192C Rivervale Drive 543192 98 1998 28年 714
Blk 271C Punggol Walk 823271 118 2012 14年 715
Blk 272A Punggol Walk 821272 88 2012 14年 716
Blk 210C Punggol Place 823210 180 2013 13年 716
Blk 210B Punggol Place 822210 90 2013 13年 716
Blk 184C Rivervale Crescent 543184 151 2001 25年 717
Blk 272D Punggol Walk 824272 88 2012 14年 719
Blk 671A Edgefield Plains 821671 128 2014 12年 721
Blk 669B Edgefield Plains 822669 180 2015 11年 721
Blk 666A Punggol Drive 821666 98 2014 12年 722
Blk 126D Edgedale Plains 824126 92 2001 25年 723
Blk 171B Edgedale Plains 822171 124 2002 24年 724
Blk 670A Edgefield Plains 821670 127 2015 11年 725
Blk 298C Compassvale Street 543298 177 1999 27年 726
Blk 171A Edgedale Plains 821171 116 2002 24年 729
Blk 211A Punggol Walk 821211 112 2013 13年 738
Blk 637C Punggol Drive 823637 88 2003 23年 739
Blk 673A Edgefield Plains 821673 116 2015 11年 740
Blk 295B Compassvale Crescent 542295 128 2000 26年 740
Blk 211B Punggol Walk 822211 129 2013 13年 741
Blk 638B Punggol Drive 822638 76 2003 23年 741
Blk 670B Edgefield Plains 822670 128 2015 11年 744
Blk 673B Edgefield Plains 822673 92 2015 11年 745
Blk 184B Rivervale Crescent 542184 112 2001 25年 745
Blk 673C Edgefield Plains 823673 124 2014 12年 747
Blk 132 Edgedale Plains 820132 151 2001 25年 748
Blk 186C Rivervale Drive 543186 98 1999 27年 750
Blk 684C Edgedale Plains 823684 142 2017 9年 751
Blk 191A Rivervale Drive 541191 86 1998 28年 752
Blk 192B Rivervale Drive 542192 98 1998 28年 753
Blk 666B Punggol Drive 822666 100 2014 12年 755
Blk 211C Punggol Walk 823211 119 2013 13年 758
Blk 138 Edgedale Plains 820138 160 2002 24年 759
Blk 186B Rivervale Drive 542186 81 1999 27年 760
Blk 669A Edgefield Plains 821669 68 2015 11年 760
Blk 271A Punggol Walk 821271 120 2012 14年 761
Blk 295C Compassvale Crescent 543295 98 2000 26年 761
Blk 298A Compassvale Street 541298 177 1999 27年 764
Blk 162A Punggol Central 821162 99 2003 23年 766
Blk 272C Punggol Walk 823272 89 2012 14年 766
Blk 163B Punggol Central 822163 98 2003 23年 767
Blk 684B Edgedale Plains 822684 115 2017 9年 768
Blk 272B Punggol Walk 822272 88 2012 14年 768
Blk 638C Punggol Drive 823638 76 2003 23年 773
Blk 298D Compassvale Street 544298 177 1999 27年 774
Blk 683C Edgedale Plains 823683 80 2017 9年 776
Blk 150 Rivervale Crescent 540150 146 2005 21年 778
Blk 133 Edgedale Plains 820133 171 2001 25年 780
Blk 271B Punggol Walk 822271 90 2012 14年 780
Blk 212B Punggol Walk 822212 120 2013 13年 780
Blk 672A Edgefield Plains 821672 120 2014 12年 782
Blk 637D Punggol Drive 824637 92 2003 23年 784
Blk 184A Rivervale Crescent 541184 112 2001 25年 785
Blk 649 Punggol Central 820649 99 2003 23年 788
Blk 171C Edgedale Plains 823171 136 2002 24年 791
Blk 296C Compassvale Crescent 543296 114 2000 26年 792
Blk 190B Rivervale Drive 542190 128 1998 28年 793
Blk 134 Edgedale Plains 820134 171 2001 25年 797
Blk 162B Punggol Central 822162 99 2002 24年 798
Blk 672C Edgefield Plains 823672 96 2014 12年 798
Blk 672B Edgefield Plains 822672 128 2014 12年 799
Blk 672D Edgefield Plains 824672 128 2014 12年 800
Blk 295A Compassvale Crescent 541295 142 2000 26年 800
Blk 648 Punggol Central 820648 93 2003 23年 801
Blk 670C Edgefield Plains 823670 128 2015 11年 801
Blk 163A Punggol Central 821163 98 2003 23年 804
Blk 151 Rivervale Crescent 540151 98 2005 21年 804
Blk 212A Punggol Walk 821212 114 2013 13年 807
Blk 684A Edgedale Plains 821684 128 2017 9年 807
Blk 211D Punggol Walk 824211 112 2013 13年 808
Blk 128A Punggol Field Walk 821128 171 2001 25年 813
Blk 297B Compassvale Street 542297 177 1999 27年 813
Blk 647 Punggol Central 820647 103 2003 23年 816
Blk 296B Compassvale Crescent 542296 114 2000 26年 827
Blk 213C Punggol Walk 823213 105 2013 13年 832
Blk 642D Punggol Drive 824642 92 2002 24年 834
Blk 135 Edgedale Plains 820135 156 2001 25年 836
Blk 152 Rivervale Crescent 540152 96 2005 21年 838
Blk 683B Edgedale Plains 822683 76 2017 9年 838
Blk 683A Edgedale Plains 821683 127 2017 9年 841
Blk 646 Punggol Central 820646 91 2003 23年 841
Blk 297A Compassvale Street 541297 177 1999 27年 842
Blk 682C Edgedale Plains 823682 96 2017 9年 843
Blk 196 Rivervale Drive 540196 123 1999 27年 846
Blk 183A Rivervale Crescent 541183 96 2001 25年 847
Blk 197 Rivervale Drive 540197 124 1999 27年 848
Blk 128D Punggol Field Walk 824128 92 2001 25年 853
Blk 183D Rivervale Crescent 544183 138 2001 25年 855
Blk 651 Punggol Central 820651 91 2003 23年 857
Blk 296A Compassvale Crescent 541296 112 2000 26年 862
Blk 682B Edgedale Plains 822682 80 2017 9年 863
Blk 165B Punggol Central 822165 109 2003 23年 864
Blk 642C Punggol Drive 823642 88 2002 24年 866
Blk 270A Punggol Field 821270 89 2011 15年 872
Blk 161A Punggol Central 821161 109 2002 24年 873
Blk 269A Punggol Field 821269 89 2011 15年 875
Blk 153 Rivervale Crescent 540153 96 2005 21年 879
Blk 183B Rivervale Crescent 542183 112 2001 25年 880
Blk 168B Punggol East 822168 68 2007 19年 880
Blk 195 Rivervale Drive 540195 166 1999 27年 885
Blk 193 Rivervale Drive 540193 176 1999 27年 887
Blk 641C Punggol Drive 823641 76 2002 24年 892
Blk 213B Punggol Walk 822213 120 2013 13年 892
Blk 652 Punggol Central 820652 103 2003 23年 892
Blk 156 Rivervale Crescent 540156 146 2005 21年 895
Blk 128B Punggol Field Walk 822128 86 2001 25年 896
Blk 168A Punggol East 821168 68 2007 19年 896
Blk 149 Rivervale Crescent 540149 131 1998 28年 898
Blk 642B Punggol Drive 822642 88 2002 24年 899
Blk 128C Punggol Field Walk 823128 118 2001 25年 900
Blk 165A Punggol Central 821165 109 2003 23年 901
Blk 213A Punggol Walk 821213 114 2013 13年 902
Blk 643 Punggol Central 820643 93 2003 23年 904
Blk 161B Punggol Central 822161 109 2003 23年 905
Blk 168C Punggol Field 823168 67 2012 14年 906
Blk 645 Punggol Central 820645 100 2003 23年 907
Blk 682A Edgedale Plains 821682 127 2017 9年 910
Blk 154 Rivervale Crescent 540154 96 2005 21年 912
Blk 661B Edgedale Plains 822661 116 2016 10年 913
Blk 270B Punggol Field 822270 89 2011 15年 920
Blk 269B Punggol Field 822269 89 2011 15年 924
Blk 183C Rivervale Crescent 543183 112 2001 25年 926
Blk 167D Punggol East 824167 68 2007 19年 926
Blk 641B Punggol Drive 822641 76 2003 23年 927
Blk 292A Compassvale Street 541292 98 1999 27年 930
Blk 252 Compassvale Street 540252 120 1998 28年 930
Blk 663A Punggol Drive 821663 215 2015 11年 931
Blk 288C Compassvale Crescent 543288 84 2016 10年 931
Blk 168D Punggol Field 824168 64 2012 14年 938
Blk 291D Compassvale Street 544291 118 1999 27年 939
Blk 148 Rivervale Crescent 540148 123 1998 28年 941
Blk 642A Punggol Drive 821642 94 2002 24年 944
Blk 155 Rivervale Crescent 540155 98 2005 21年 947
Blk 253 Compassvale Street 540253 90 1998 28年 948
Blk 291C Compassvale Street 543291 84 1999 27年 955
Blk 194 Rivervale Drive 540194 180 1999 27年 956
