跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

福春小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 19,978 个住宅单位,分布在 209 栋组屋,位于福春小学 1公里以内,另外还有 25,742 个单位、246 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 53 人申请 95 个学额,报名率约 56%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 210 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 2,769 户私人住宅与有地住宅, 分布在 18 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 0 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

福春小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 19,978 个单位,1至2公里内共 25,742 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
马西岭小学士林小学星烁小学林景小学辅仁小学启化小学福春小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后132,99915%
2010 至 2019 年132,80014%
2000 至 2009 年11611%
1990 至 1999 年392,98515%
1980 至 1989 年1379,56748%
1980 年以前61,4667%
合计20919,978100%

1公里内共 19,978 个单位,其中 5,799 个(29%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 2,769 个私宅单位中的 2,594 个,即 94%。另有 175 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 66 栋在建组屋楼,其中 1公里内 32 栋,1至2公里内 34 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

福春小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

福春小学

2013年以来,1公里范围内新落成 5,799 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 29%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 2k1k 20052010201520202025
1公里以内
209 栋组屋
共 19,978 个单位
1至2公里之间
246 栋组屋
共 25,742 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在福春小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

27 人申请 62 个学额,约 44%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

0 人申请 32 个学额,约 0%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

53 人申请 95 个学额,约 56%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:209 栋组屋,19,978 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 323 Woodlands Street 32 730323 60 1985 41年 8
Blk 329 Woodlands Street 32 730329 32 1985 41年 11
Blk 330 Woodlands Avenue 1 730330 60 1985 41年 11
Blk 322 Woodlands Street 32 730322 96 1985 41年 12
Blk 320 Woodlands Street 32 730320 32 1985 41年 16
Blk 331 Woodlands Avenue 1 730331 72 1985 41年 20
Blk 319 Woodlands Street 31 730319 110 1985 41年 25
Blk 308 Woodlands Avenue 1 730308 60 1985 41年 36
Blk 307 Woodlands Avenue 1 730307 72 1985 41年 38
Blk 326 Woodlands Street 32 730326 80 1993 33年 46
Blk 325 Woodlands Street 32 730325 69 1993 33年 46
Blk 328 Woodlands Street 32 730328 60 1985 41年 50
Blk 321 Woodlands Street 32 730321 144 1985 41年 52
Blk 332 Woodlands Avenue 1 730332 16 1985 41年 52
Blk 318 Woodlands Street 31 730318 132 1984 42年 54
Blk 311 Woodlands Street 31 730311 110 1984 42年 85
Blk 324 Woodlands Street 32 730324 16 1985 41年 101
Blk 310 Woodlands Street 31 730310 110 1984 42年 103
Blk 313 Woodlands Street 31 730313 110 1984 42年 105
Blk 314 Woodlands Street 31 730314 132 1984 42年 128
Blk 309 Woodlands Avenue 1 730309 16 1987 39年 131
Blk 316 Woodlands Street 31 730316 110 1985 41年 134
Blk 345 Woodlands Street 32 730345 103 1985 41年 138
Blk 333 Woodlands Street 32 730333 16 1984 42年 140
Blk 317 Woodlands Street 31 730317 131 1984 42年 144
Blk 327 Woodlands Street 32 730327 16 1985 41年 162
Blk 334 Woodlands Street 32 730334 88 1984 42年 166
Blk 344 Woodlands Street 32 730344 96 1985 41年 167
Blk 335 Woodlands Street 32 730335 130 1984 42年 172
Blk 173 Woodlands Street 13 730173 129 1984 42年 174
Blk 312 Woodlands Street 31 730312 32 1987 39年 176
Blk 176 Woodlands Street 13 730176 24 1984 42年 195
Blk 315 Woodlands Street 31 730315 16 1987 39年 199
Blk 343 Woodlands Avenue 1 730343 24 1985 41年 210
Blk 174 Woodlands Street 13 730174 66 1984 42年 213
Blk 168 Woodlands Street 11 730168 130 1984 42年 214
Blk 418 Woodlands Street 41 730418 125 1994 32年 224
Blk 341 Woodlands Avenue 1 730341 60 1984 42年 232
Blk 342 Woodlands Avenue 1 730342 60 1984 42年 237
Blk 175 Woodlands Street 13 730175 66 1984 42年 243
Blk 340 Woodlands Avenue 1 730340 72 1984 42年 250
Blk 169 Woodlands Street 11 730169 66 1984 42年 250
Blk 306 Woodlands Street 31 730306 28 1988 38年 256
Blk 338 Woodlands Avenue 1 730338 24 1985 41年 260
Blk 346 Woodlands Street 32 730346 32 1985 41年 263
Blk 419 Woodlands Street 41 730419 62 1986 40年 265
Blk 302A Woodlands Street 31 731302 222 2015 11年 277
Blk 420 Woodlands Street 41 730420 62 1985 41年 279
Blk 170 Woodlands Street 11 730170 66 1984 42年 280
Blk 172 Woodlands Street 13 730172 94 1984 42年 286
Blk 339 Woodlands Avenue 1 730339 60 1984 42年 288
Blk 336 Woodlands Avenue 1 730336 112 1984 42年 292
Blk 421 Woodlands Street 41 730421 72 1994 32年 294
Blk 424 Woodlands Street 41 730424 99 1996 30年 297
Blk 171 Woodlands Street 11 730171 119 1984 42年 303
Blk 167 Woodlands Street 11 730167 17 1984 42年 304
Blk 302 Woodlands Street 31 730302 49 1988 38年 306
Blk 337 Woodlands Avenue 1 730337 88 1984 42年 306
Blk 178 Woodlands Street 13 730178 96 1984 42年 319
Blk 177 Woodlands Street 13 730177 96 1984 42年 324
Blk 437 Woodlands Street 41 730437 114 1985 41年 333
Blk 165 Woodlands Street 13 730165 90 1984 42年 333
Blk 347 Woodlands Avenue 3 730347 88 1985 41年 333
Blk 304 Woodlands Street 31 730304 27 1988 38年 336
Blk 417 Woodlands Street 41 730417 64 1994 32年 339
Blk 179 Woodlands Street 13 730179 20 1984 42年 348
Blk 348 Woodlands Avenue 3 730348 96 1985 41年 349
Blk 376A Woodlands Avenue 1 731376 255 2025 1年 350
Blk 166 Woodlands Street 13 730166 43 1984 42年 352
Blk 303 Woodlands Street 31 730303 26 1988 38年 363
Blk 415 Woodlands Street 41 730415 64 1994 32年 365
Blk 436 Woodlands Street 41 730436 136 1985 41年 365
Blk 416 Woodlands Street 41 730416 64 1994 32年 374
Blk 160 Woodlands Street 13 730160 132 1984 42年 383
Blk 183C Woodlands Street 13 733183 154 2018 8年 384
Blk 425 Woodlands Street 41 730425 84 1996 30年 385
Blk 374B Woodlands Avenue 1 732374 261 2025 1年 394
Blk 410 Woodlands Street 41 730410 64 1994 32年 399
Blk 409 Woodlands Street 41 730409 87 1994 32年 405
Blk 301 Woodlands Street 31 730301 40 1988 38年 414
Blk 183B Woodlands Street 13 732183 120 2018 8年 414
Blk 374A Woodlands Avenue 1 731374 262 2025 1年 423
Blk 350 Woodlands Avenue 3 730350 110 1985 41年 424
Blk 154 Woodlands Street 13 730154 90 1984 42年 426
Blk 414 Woodlands Street 41 730414 64 1994 32年 426
Blk 159 Woodlands Street 13 730159 110 1984 42年 428
Blk 183A Woodlands Street 13 731183 150 2018 8年 431
Blk 158 Woodlands Street 13 730158 110 1984 42年 433
Blk 349 Woodlands Avenue 3 730349 96 1985 41年 439
Blk 164 Woodlands Street 13 730164 16 1984 42年 440
Blk 182B Woodlands Street 13 732182 148 2018 8年 453
Blk 411 Woodlands Street 41 730411 62 1986 40年 455
Blk 406 Woodlands Street 41 730406 102 1994 32年 459
Blk 426 Woodlands Street 41 730426 84 1996 30年 462
Blk 412 Woodlands Street 41 730412 62 1986 40年 462
Blk 157 Woodlands Street 13 730157 110 1984 42年 465
Blk 163 Woodlands Street 13 730163 16 1984 42年 472
Blk 372B Woodlands Avenue 1 732372 231 2025 1年 475
Blk 408 Woodlands Street 41 730408 99 1994 32年 479
Blk 413 Woodlands Street 41 730413 72 1994 32年 480
Blk 372A Woodlands Avenue 1 731372 231 2025 1年 480
Blk 373A Woodlands Avenue 1 731373 150 2025 1年 482
Blk 161 Woodlands Street 13 730161 110 1984 42年 490
Blk 162 Woodlands Street 13 730162 108 1984 42年 491
Blk 156 Woodlands Street 13 730156 40 1985 41年 494
Blk 401 Woodlands Street 41 730401 64 1994 32年 495
Blk 373B Woodlands Avenue 1 732373 150 2025 1年 497
Blk 155 Woodlands Street 13 730155 110 1984 42年 506
Blk 185C Woodlands Street 13 733185 120 2018 8年 510
Blk 405 Woodlands Street 41 730405 62 1986 40年 517
Blk 404 Woodlands Street 41 730404 62 1986 40年 519
Blk 428 Woodlands Street 41 730428 114 1985 41年 521
Blk 429 Woodlands Street 41 730429 136 1985 41年 523
Blk 403 Woodlands Street 41 730403 62 1985 41年 523
Blk 185B Woodlands Street 13 732185 215 2018 8年 524
Blk 427 Woodlands Street 41 730427 66 1996 30年 524
Blk 184A Woodlands Street 13 731184 156 2018 8年 525
Blk 402 Woodlands Street 41 730402 62 1985 41年 530
Blk 153 Woodlands Street 13 730153 32 1984 42年 532
Blk 182A Woodlands Street 13 731182 283 2018 8年 536
Blk 152 Woodlands Street 13 730152 110 1984 42年 565
Blk 101 Woodlands Street 13 730101 146 1984 42年 566
Blk 102 Woodlands Street 13 730102 110 1984 42年 567
Blk 134 Marsiling Road 730134 62 1984 42年 584
Blk 185A Woodlands Street 13 731185 400 2018 8年 591
Blk 151 Woodlands Street 13 730151 110 1984 42年 591
Blk 103 Woodlands Street 13 730103 32 1984 42年 598
Blk 351 Woodlands Avenue 1 730351 110 1996 30年 599
Blk 143 Marsiling Road 730143 16 1984 42年 601
Blk 358 Woodlands Avenue 5 730358 56 1995 31年 603
Blk 147 Woodlands Street 13 730147 32 1984 42年 604
Blk 104 Woodlands Street 13 730104 111 1984 42年 613
Blk 352 Woodlands Avenue 1 730352 77 1996 30年 619
Blk 150 Woodlands Street 13 730150 32 1984 42年 627
Blk 142 Marsiling Road 730142 56 1984 42年 628
Blk 355 Woodlands Avenue 1 730355 88 1996 30年 631
Blk 357 Woodlands Avenue 5 730357 56 1995 31年 639
Blk 148 Woodlands Street 13 730148 110 1984 42年 639
Blk 359 Woodlands Avenue 5 730359 56 1995 31年 639
Blk 105 Woodlands Street 13 730105 111 1984 42年 653
Blk 133 Marsiling Rise 730133 20 1984 42年 655
Blk 135 Marsiling Road 730135 16 1984 42年 659
Blk 141 Marsiling Road 730141 52 1984 42年 666
Blk 146 Woodlands Street 13 730146 110 1984 42年 666
Blk 128 Marsiling Rise 730128 70 1984 42年 670
Blk 187A Marsiling Road 731187 220 2023 3年 673
Blk 360 Woodlands Avenue 5 730360 56 1995 31年 676
Blk 354 Woodlands Avenue 1 730354 79 1996 30年 685
Blk 106 Woodlands Street 13 730106 16 1984 42年 687
Blk 109 Woodlands Street 13 730109 16 1984 42年 687
Blk 108 Woodlands Street 13 730108 111 1984 42年 689
Blk 353 Woodlands Avenue 1 730353 77 1996 30年 693
Blk 140 Marsiling Road 730140 16 1984 42年 700
Blk 356 Woodlands Avenue 5 730356 56 1995 31年 703
Blk 361 Woodlands Avenue 5 730361 56 1995 31年 705
Blk 139 Marsiling Road 730139 52 1984 42年 706
Blk 149 Woodlands Street 13 730149 132 1984 42年 709
Blk 129 Marsiling Rise 730129 100 1983 43年 710
Blk 145 Woodlands Street 13 730145 110 1984 42年 727
Blk 110 Woodlands Street 13 730110 111 1984 42年 729
Blk 132 Marsiling Rise 730132 20 1984 42年 733
Blk 136 Marsiling Road 730136 16 1984 42年 734
Blk 113 Woodlands Street 13 730113 111 1984 42年 736
Blk 189B Marsiling Road 732189 191 2023 3年 736
Blk 107 Woodlands Street 13 730107 8 1984 42年 737
Blk 362 Woodlands Avenue 5 730362 56 1995 31年 743
Blk 116 Marsiling Rise 730116 12 1985 41年 743
Blk 127 Marsiling Rise 730127 24 1984 42年 743
Blk 126 Marsiling Rise 730126 8 1984 42年 743
Blk 138 Marsiling Road 730138 55 1984 42年 745
Blk 130 Marsiling Rise 730130 110 1983 43年 746
Blk 117 Marsiling Rise 730117 8 1984 42年 748
Blk 115 Marsiling Rise 730115 66 1985 41年 758
Blk 111 Woodlands Street 13 730111 51 1993 33年 770
Blk 189A Marsiling Road 731189 280 2023 3年 776
Blk 131 Marsiling Rise 730131 111 1983 43年 783
Blk 125 Marsiling Rise 730125 97 1983 43年 785
Blk 118 Marsiling Rise 730118 57 1984 42年 785
Blk 144 Woodlands Street 13 730144 32 1985 41年 787
Blk 137 Marsiling Road 730137 86 1984 42年 788
Blk 363 Woodlands Avenue 5 730363 90 1995 31年 805
Blk 112 Woodlands Street 13 730112 8 1984 42年 816
Blk 123 Marsiling Rise 730123 120 1984 42年 816
Blk 124 Marsiling Rise 730124 60 1984 42年 822
Blk 188B Marsiling Road 732188 280 2023 3年 823
Blk 119 Marsiling Rise 730119 72 1984 42年 828
Blk 114 Marsiling Rise 730114 8 1984 42年 842
Blk 180B Marsiling Road 732180 206 2014 12年 843
Blk 180A Marsiling Road 731180 206 2014 12年 843
Blk 367 Woodlands Avenue 5 730367 84 1995 31年 852
Blk 122 Marsiling Rise 730122 8 1984 42年 852
Blk 121 Marsiling Rise 730121 8 1984 42年 856
Blk 371 Woodlands Avenue 1 730371 88 1995 31年 862
Blk 188A Marsiling Road 731188 275 2023 3年 865
Blk 4 Marsiling Road 730004 412 1973 53年 868
Blk 120 Marsiling Rise 730120 120 1984 42年 868
Blk 907A Woodlands Square 731907 213 2026 0年 876
Blk 180C Marsiling Road 733180 420 2014 12年 893
Blk 364 Woodlands Avenue 5 730364 80 1995 31年 897
Blk 368 Woodlands Avenue 1 730368 88 1995 31年 897
Blk 3 Marsiling Road 730003 456 1973 53年 899
Blk 2 Marsiling Drive 730002 237 1973 53年 950
Blk 366 Woodlands Avenue 5 730366 82 1995 31年 952
Blk 369 Woodlands Avenue 1 730369 88 1995 31年 954
Blk 370 Woodlands Avenue 1 730370 88 1995 31年 957
Blk 5 Marsiling Drive 730005 102 1974 52年 970
Blk 11 Marsiling Drive 730011 84 1975 51年 989
Blk 12 Marsiling Lane 730012 175 1975 51年 992
Blk 5A Marsiling Drive 732005 161 2000 26年 1012

1至2公里之间:246 栋组屋,25,742 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 365 Woodlands Avenue 5 730365 80 1995 31年 999
Blk 10 Marsiling Drive 730010 84 1975 51年 1040
Blk 908A Woodlands Square 731908 212 2026 0年 1041
Blk 1 Marsiling Drive 730001 159 1973 53年 1051
Blk 13 Marsiling Lane 730013 129 1975 51年 1053
Blk 12B Marsiling Lane 732012 116 2012 14年 1065
Blk 510 Woodlands Drive 14 730510 138 1997 29年 1066
Blk 12C Marsiling Lane 733012 116 2012 14年 1066
Blk 511 Woodlands Drive 14 730511 162 1997 29年 1091
Blk 12A Marsiling Lane 731012 150 2012 14年 1101
Blk 8 Marsiling Drive 730008 120 1975 51年 1106
Blk 9 Marsiling Drive 730009 84 1975 51年 1108
Blk 512 Woodlands Drive 14 730512 162 1997 29年 1122
Blk 509 Woodlands Drive 14 730509 138 1997 29年 1125
Blk 567C Champions Way 733567 126 2024 2年 1126
Blk 567B Champions Way 732567 117 2024 2年 1129
Blk 7 Marsiling Drive 730007 120 1975 51年 1148
Blk 909A North Woodlands Way 731909 234 2026 0年 1159
Blk 15 Marsiling Lane 730015 207 1975 51年 1161
Blk 569B Champions Way 732569 230 2010 16年 1175
Blk 567A Champions Way 731567 126 2024 2年 1177
Blk 513 Woodlands Drive 14 730513 162 1998 28年 1179
Blk 572A Woodlands Avenue 1 731572 128 2012 14年 1191
Blk 572B Woodlands Avenue 1 732572 144 2012 14年 1194
Blk 6 Marsiling Drive 730006 207 1975 51年 1194
Blk 568C Champions Way 733568 86 2024 2年 1196
Blk 569A Champions Way 731569 270 2010 16年 1196
Blk 16 Marsiling Lane 730016 260 1975 51年 1206
Blk 568B Champions Way 732568 132 2024 2年 1212
Blk 894D Woodlands Drive 50 733894 102 1995 31年 1219
Blk 514 Woodlands Drive 14 730514 162 1997 29年 1219
Blk 909B North Woodlands Way 732909 164 2026 0年 1220
Blk 571C Woodlands Avenue 1 733571 128 2012 14年 1225
Blk 22 Marsiling Drive 730022 191 1976 50年 1230
Blk 23 Marsiling Drive 730023 190 1976 50年 1234
Blk 570C Woodlands Avenue 1 733570 90 2012 14年 1242
Blk 17 Marsiling Lane 730017 208 1975 51年 1245
Blk 894B Woodlands Drive 50 731894 90 1995 31年 1247
Blk 19 Marsiling Lane 730019 54 1975 51年 1251
Blk 568A Champions Way 731568 135 2024 2年 1256
Blk 27 Marsiling Drive 730027 120 1976 50年 1281
Blk 201 Marsiling Drive 730201 104 1980 46年 1281
Blk 26 Marsiling Drive 730026 120 1976 50年 1286
Blk 24 Marsiling Drive 730024 191 1976 50年 1291
Blk 18 Marsiling Lane 730018 30 1975 51年 1291
Blk 571B Woodlands Avenue 1 732571 86 2012 14年 1293
Blk 570B Woodlands Avenue 1 732570 90 2012 14年 1298
Blk 802 Woodlands Street 81 730802 100 1986 40年 1300
Blk 508 Woodlands Drive 14 730508 60 1998 28年 1304
Blk 515 Woodlands Drive 14 730515 138 1998 28年 1306
Blk 506 Woodlands Drive 14 730506 79 1997 29年 1314
Blk 894C Woodlands Drive 50 732894 84 1995 31年 1315
Blk 803 Woodlands Street 81 730803 60 1985 41年 1320
Blk 893D Woodlands Drive 50 733893 50 1995 31年 1324
Blk 507 Woodlands Drive 14 730507 67 1998 28年 1327
Blk 894A Woodlands Drive 50 730894 88 1995 31年 1328
Blk 892B Woodlands Drive 50 731892 98 1995 31年 1331
Blk 801 Woodlands Street 81 730801 100 1986 40年 1332
Blk 202 Marsiling Drive 730202 181 1980 46年 1332
Blk 570A Woodlands Avenue 1 731570 88 2012 14年 1335
Blk 893B Woodlands Drive 50 731893 55 1995 31年 1339
Blk 804 Woodlands Street 81 730804 80 1986 40年 1343
Blk 25 Marsiling Drive 730025 120 1976 50年 1343
Blk 571A Woodlands Avenue 1 731571 61 2012 14年 1352
Blk 28 Marsiling Drive 730028 120 1976 50年 1354
Blk 806 Woodlands Street 81 730806 219 1986 40年 1357
Blk 805 Woodlands Street 81 730805 60 1986 40年 1362
Blk 892A Woodlands Drive 50 730892 120 1995 31年 1362
Blk 504 Woodlands Drive 14 730504 89 1997 29年 1362
Blk 505 Woodlands Drive 14 730505 58 1998 28年 1368
Blk 893C Woodlands Drive 50 732893 55 1995 31年 1370
Blk 502A Woodlands Drive 14 731502 63 1997 29年 1372
Blk 824 Woodlands Street 81 730824 112 1986 40年 1378
Blk 516 Woodlands Drive 14 730516 138 1998 28年 1381
Blk 30 Marsiling Drive 730030 156 1976 50年 1385
Blk 825 Woodlands Street 81 730825 112 1987 39年 1389
Blk 29 Marsiling Drive 730029 104 1976 50年 1401
Blk 893A Woodlands Drive 50 730893 50 1995 31年 1403
Blk 517 Woodlands Drive 14 730517 108 1999 27年 1420
Blk 562B Champions Way 732562 100 2024 2年 1423
Blk 503 Woodlands Drive 14 730503 67 1997 29年 1424
Blk 891B Woodlands Drive 50 731891 98 1995 31年 1431
Blk 536 Woodlands Drive 14 730536 68 1998 28年 1434
Blk 203 Marsiling Drive 730203 108 1980 46年 1435
Blk 534 Woodlands Drive 14 730534 68 1997 29年 1439
Blk 518 Woodlands Drive 14 730518 106 1999 27年 1440
Blk 826 Woodlands Street 81 730826 50 1994 32年 1441
Blk 562C Champions Way 733562 143 2024 2年 1441
Blk 31 Marsiling Drive 730031 129 1976 50年 1444
Blk 502 Woodlands Drive 14 730502 40 1997 29年 1446
Blk 807 Woodlands Street 81 730807 72 1986 40年 1450
Blk 32 Marsiling Drive 730032 128 1976 50年 1451
Blk 827 Woodlands Street 81 730827 80 1994 32年 1451
Blk 895A Woodlands Drive 50 730895 94 1995 31年 1456
Blk 808 Woodlands Street 81 730808 72 1985 41年 1458
Blk 895B Woodlands Drive 50 731895 90 1995 31年 1462
Blk 533 Woodlands Drive 14 730533 68 1997 29年 1465
Blk 501 Woodlands Drive 14 730501 58 1997 29年 1467
Blk 535 Woodlands Drive 14 730535 68 1998 28年 1468
Blk 204 Marsiling Drive 730204 252 1980 46年 1468
Blk 519 Woodlands Drive 14 730519 106 1999 27年 1480
Blk 538 Woodlands Drive 16 730538 100 1998 28年 1481
Blk 527 Woodlands Drive 14 730527 68 1997 29年 1483
Blk 891A Woodlands Drive 50 730891 80 1995 31年 1488
Blk 562A Champions Way 731562 106 2024 2年 1490
Blk 828 Woodlands Street 81 730828 12 1987 39年 1502
Blk 33 Marsiling Drive 730033 120 1976 50年 1505
Blk 528 Woodlands Drive 14 730528 68 1997 29年 1507
Blk 539 Woodlands Drive 16 730539 122 1998 28年 1510
Blk 532 Woodlands Drive 14 730532 66 1997 29年 1514
Blk 829 Woodlands Street 83 730829 16 1987 39年 1516
Blk 520 Woodlands Drive 14 730520 184 1999 27年 1523
Blk 537 Woodlands Drive 16 730537 100 1998 28年 1526
Blk 830 Woodlands Street 83 730830 65 1986 40年 1539
Blk 34 Marsiling Drive 730034 120 1976 50年 1547
Blk 526 Woodlands Drive 14 730526 108 1998 28年 1548
Blk 823 Woodlands Street 82 730823 40 1994 32年 1548
Blk 531 Woodlands Drive 14 730531 66 1997 29年 1551
Blk 832 Woodlands Street 83 730832 65 1986 40年 1556
Blk 540 Woodlands Drive 16 730540 112 1998 28年 1556
Blk 810 Woodlands Street 81 730810 63 1994 32年 1561
Blk 895C Woodlands Drive 50 732895 104 1995 31年 1562
Blk 529 Woodlands Drive 14 730529 68 1997 29年 1565
Blk 809 Woodlands Street 81 730809 89 1994 32年 1566
Blk 889D Woodlands Drive 50 734889 118 2015 11年 1577
Blk 530 Woodlands Drive 14 730530 68 1997 29年 1577
Blk 833 Woodlands Street 83 730833 20 1987 39年 1579
Blk 521 Woodlands Drive 14 730521 184 1999 27年 1579
Blk 821 Woodlands Street 82 730821 62 1985 41年 1583
Blk 547 Woodlands Drive 16 730547 122 1998 28年 1583
Blk 205 Marsiling Drive 730205 182 1980 46年 1585
Blk 525 Woodlands Drive 14 730525 123 1998 28年 1589
Blk 544 Woodlands Drive 16 730544 110 1998 28年 1597
Blk 820 Woodlands Street 82 730820 60 1985 41年 1606
Blk 834 Woodlands Street 83 730834 65 1986 40年 1613
Blk 541 Woodlands Drive 16 730541 134 1998 28年 1614
Blk 822 Woodlands Street 82 730822 40 1994 32年 1617
Blk 831 Woodlands Street 83 730831 72 1987 39年 1620
Blk 206 Marsiling Drive 730206 180 1980 46年 1623
Blk 896A Woodlands Drive 50 730896 115 1995 31年 1625
Blk 896B Woodlands Drive 50 731896 90 1995 31年 1625
Blk 835 Woodlands Street 83 730835 65 1986 40年 1631
Blk 818 Woodlands Street 82 730818 72 1985 41年 1634
Blk 890B Woodlands Drive 50 732890 118 2016 10年 1636
Blk 524 Woodlands Drive 14 730524 123 1998 28年 1637
Blk 889C Woodlands Drive 50 733889 88 2015 11年 1644
Blk 522 Woodlands Drive 14 730522 123 1999 27年 1651
Blk 819 Woodlands Street 82 730819 20 1986 40年 1655
Blk 875 Woodlands Street 82 730875 120 1994 32年 1656
Blk 545 Woodlands Drive 16 730545 112 1998 28年 1656
Blk 816 Woodlands Street 82 730816 74 1985 41年 1660
Blk 523 Woodlands Drive 14 730523 123 1998 28年 1661
Blk 546 Woodlands Drive 16 730546 102 1998 28年 1664
