大约 592 个住宅单位,分布在 7 栋组屋,位于美以美女校 1公里以内,另外还有 2,214 个单位、28 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 63 人申请 41 个学额,报名率约 154%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 14 个住宅单位。
公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 6,040 户私人住宅与有地住宅, 分布在 82 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 17,909 户。 查看下方名单。
组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。
每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 592 个单位,1至2公里内共 2,214 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。
| 落成年份 | 组屋数 | 单位数 | 占该范围比例 |
|---|---|---|---|
| 1980 至 1989 年 | 7 | 592 | 100% |
| 合计 | 7 | 592 | 100% |
1公里内共 592 个单位,其中 0 个(0%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。
方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 23,949 个私宅单位中的 16,683 个,即 70%。另有 5,089 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 2,177 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。
美以美女校的新组屋与2C阶段需求
柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。
2013年以来,1公里范围内新落成 0 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 0%。
左右滑动可查看完整图表。
住在美以美女校1公里以内,在哪些阶段真正有用
住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。
1
兄弟姐妹已在该校就读的孩子。
不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。
2A
93 人申请 95 个学额,约 98%
父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。
只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。
2B
40 人申请 21 个学额,约 190%
父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。
与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。
2C
63 人申请 41 个学额,约 154%
其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。
这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。
2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。
下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。
1公里以内:7 栋组屋,592 个单位
这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 6 Toh Yi Drive | 590006 | 78 | 1989 | 37年 | 892 |
| Blk 7 Toh Yi Drive | 590007 | 76 | 1989 | 37年 | 897 |
| Blk 2 Toh Yi Drive | 590002 | 78 | 1988 | 38年 | 958 |
| Blk 3 Toh Yi Drive | 590003 | 64 | 1987 | 39年 | 962 |
| Blk 5 Toh Yi Drive | 590005 | 132 | 1989 | 37年 | 973 |
| Blk 4 Toh Yi Drive | 590004 | 132 | 1988 | 38年 | 994 |
| Blk 8 Toh Yi Drive | 590008 | 32 | 1988 | 38年 | 1004 |
1至2公里之间:28 栋组屋,2,214 个单位
这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 1 Toh Yi Drive | 591501 | 132 | 1987 | 39年 | 1045 |
| Blk 9 Toh Yi Drive | 590009 | 96 | 1988 | 38年 | 1087 |
| Blk 10 Toh Yi Drive | 590010 | 36 | 1988 | 38年 | 1115 |
| Blk 11 Toh Yi Drive | 590011 | 115 | 1988 | 38年 | 1140 |
| Blk 19 Toh Yi Drive | 590019 | 16 | 1988 | 38年 | 1163 |
| Blk 12 Toh Yi Drive | 590012 | 88 | 1988 | 38年 | 1181 |
| Blk 13 Toh Yi Drive | 590013 | 138 | 1988 | 38年 | 1209 |
| Blk 14 Toh Yi Drive | 590014 | 96 | 1987 | 39年 | 1225 |
| Blk 18 Toh Yi Drive | 590018 | 22 | 1988 | 38年 | 1233 |
| Blk 16 Toh Yi Drive | 590016 | 96 | 1987 | 39年 | 1240 |
| Blk 21 Toh Yi Drive | 590021 | 132 | 2015 | 11年 | 1254 |
| Blk 17 Toh Yi Drive | 590017 | 138 | 1988 | 38年 | 1256 |
| Blk 15 Toh Yi Drive | 590015 | 16 | 1987 | 39年 | 1318 |
| Blk 118 Clementi Street 13 | 120118 | 140 | 1984 | 42年 | 1375 |
| Blk 116 Clementi Street 13 | 120116 | 98 | 1983 | 43年 | 1395 |
| Blk 117 Clementi Street 13 | 120117 | 140 | 1984 | 42年 | 1465 |
| Blk 115 Clementi Street 13 | 120115 | 98 | 1984 | 42年 | 1484 |
| Blk 111 Clementi Street 13 | 120111 | 72 | 1983 | 43年 | 1551 |
| Blk 114 Clementi Street 13 | 120114 | 72 | 1984 | 42年 | 1563 |
| Blk 110 Clementi Street 13 | 120110 | 24 | 1983 | 43年 | 1607 |
| Blk 113 Clementi Street 13 | 120113 | 96 | 1984 | 42年 | 1635 |
| Blk 112 Clementi Street 13 | 120112 | 24 | 1984 | 42年 | 1660 |
| Blk 109 Clementi Street 11 | 120109 | 47 | 1984 | 42年 | 1685 |
| Blk 105 Clementi Street 12 | 120105 | 42 | 1984 | 42年 | 1713 |
| Blk 104 Clementi Street 14 | 120104 | 16 | 1984 | 42年 | 1762 |
| Blk 103 Clementi Street 14 | 120103 | 104 | 1984 | 42年 | 1783 |
| Blk 102 Clementi Street 14 | 120102 | 8 | 1984 | 42年 | 1802 |
| Blk 101 Clementi Street 14 | 120101 | 112 | 1984 | 42年 | 1829 |
美以美女校附近的公寓与有地住宅
以下按发展项目名称列出;名单上没有项目名称的住宅,则按所在街道列出,不逐户列出地址。
1公里内: 6,040 户住宅
| 发展项目或街道↕ | 类型↕ | 住宅数↕ |
|---|---|---|
| Maple Woods | 公寓 | 697 |
| The Cascadia | 公寓 | 536 |
| The Tessarina | 公寓 | 443 |
| Floridian | 公寓 | 336 |
| Gardenvista | 公寓 | 318 |
| Sherwood Tower | 公寓 | 269 |
| The Nexus | 公寓 | 242 |
| The Sterling | 公寓 | 232 |
| The Blossomvale | 公寓 | 220 |
| Mayfair Gardens | 公寓 | 215 |
| The Wilby Residence | 公寓 | 181 |
| Mayfair Modern | 公寓 | 171 |
| Kap Residences | 公寓 | 142 |
| Jardin | 公寓 | 140 |
| The Linq @ Beauty World | 公寓 | 120 |
| Hua Guan Avenue | 有地住宅 | 113 |
| 1 King Albert Park | 公寓 | 101 |
| Casa Esperanza | 公寓 | 90 |
| Eleven @ Holland | 有地住宅 | 82 |
| Sian Tuan Avenue | 有地住宅 | 81 |
| Suites De Laurel | 公寓 | 72 |
| The Teneriffe | 有地住宅 | 66 |
| Jalan Jambu Ayer | 有地住宅 | 56 |
| Holland Green | 有地住宅 | 53 |
| King Albert Park | 有地住宅 | 48 |
| Binjai Park | 有地住宅 | 47 |
| Jalan Kampong Chantek | 有地住宅 | 43 |
| Jalan Wajek | 有地住宅 | 42 |
| Swiss Club Road | 有地住宅 | 42 |
| Greenleaf Place | 有地住宅 | 41 |
| Hua Guan Gardens | 有地住宅 | 41 |
| Ewart Park | 有地住宅 | 38 |
| Yarwood Avenue | 有地住宅 | 33 |
| Cheng Soon Garden | 有地住宅 | 31 |
| Jalan Keria | 有地住宅 | 31 |
| Dunearn Road | 有地住宅 | 30 |
| Illoura | 有地住宅 | 30 |
| Jalan Jambu Mawar | 有地住宅 | 30 |
| Greenleaf Avenue | 有地住宅 | 26 |
| Brizay Park | 有地住宅 | 24 |
| Fir Avenue | 有地住宅 | 24 |
| Redwood Avenue | 有地住宅 | 24 |
| Garlick Avenue | 有地住宅 | 23 |
| Cypress Avenue | 有地住宅 | 22 |
| Jalan Bangket | 有地住宅 | 22 |
| Jalan Jambu Batu | 有地住宅 | 22 |
| Wajek Walk | 有地住宅 | 21 |
| Holland Road | 有地住宅 | 19 |
| Old Holland Road | 有地住宅 | 17 |
| Bee San Avenue | 有地住宅 | 16 |
| Stone Avenue | 有地住宅 | 16 |
| Binjai Park | 公寓 | 15 |
| Binjai Walk | 有地住宅 | 15 |
| Maple Avenue | 有地住宅 | 15 |
| Jalan Bingka | 有地住宅 | 13 |
| Wilmonar Avenue | 有地住宅 | 13 |
| Cherry Avenue | 有地住宅 | 12 |
| Clementi Road | 有地住宅 | 12 |
| Jalan Gaharu | 有地住宅 | 12 |
| Jalan Senandong | 有地住宅 | 12 |
| Swiss Club Avenue | 有地住宅 | 12 |
| Wilby Road | 有地住宅 | 11 |
| Binjai Hill | 有地住宅 | 10 |
| Denham Close | 有地住宅 | 10 |
| Maple Lane | 有地住宅 | 10 |
| Ascot Rise | 有地住宅 | 9 |
| Rifle Range Road | 有地住宅 | 8 |
| Greenleaf Road | 有地住宅 | 7 |
| Oak Avenue | 有地住宅 | 7 |
| Seven Oaks | 有地住宅 | 7 |
| Din Pang Avenue | 有地住宅 | 6 |
| Greenleaf Rise | 有地住宅 | 6 |
| Jalan Bingka | 公寓 | 6 |
| Oak Villas | 有地住宅 | 6 |
| Bukit Timah Road | 公寓 | 5 |
| Rifle Range Road | 公寓 | 5 |
| Swiss Club Lane | 有地住宅 | 5 |
| Elm Avenue | 有地住宅 | 4 |
| Greenleaf Grove | 有地住宅 | 3 |
| Hua Guan Crescent | 有地住宅 | 2 |
| Old Holland Road | 公寓 | 2 |
| Ewart Park | 公寓 | 1 |
1至2公里: 17,909 户住宅
| 发展项目或街道↕ | 类型↕ | 住宅数↕ |
|---|---|---|
| Signature Park | 公寓 | 928 |
| Ki Residences At Brookvale | 公寓 | 660 |
| Pine Grove | 公寓 | 660 |
| Forett@Bukit Timah | 公寓 | 633 |
| Pandan Valley | 公寓 | 605 |
| Southaven I/Southaven Ii | 公寓 | 497 |
| Clementi Park | 公寓 | 487 |
| Springdale Condominium | 公寓 | 480 |
| Fourth Avenue Residences | 公寓 | 476 |
| Ridgewood | 公寓 | 425 |
| Daintree Residence | 公寓 | 327 |
| The Raintree | 公寓 | 315 |
| The Trizon | 公寓 | 289 |
| Royalgreen | 公寓 | 285 |
| The Hillford | 公寓 | 281 |
| The Creek @ Bukit | 公寓 | 260 |
| Verdale | 公寓 | 258 |
| Cavendish Park | 公寓 | 254 |
| Bukit Regency | 公寓 | 224 |
| Hoover Park | 有地住宅 | 204 |
| High Oak Condominium | 公寓 | 192 |
| View At Kismis | 公寓 | 186 |
| Astrid Meadows | 公寓 | 184 |
| Cheng Soon Garden | 有地住宅 | 183 |
| Glentrees | 公寓 | 176 |
| The Sixth Avenue Residences | 公寓 | 175 |
| Terrene At Bukit Timah | 公寓 | 172 |
| Astor Green | 公寓 | 170 |
| Allsworth Park | 公寓 | 156 |
| Highgate | 公寓 | 148 |
| The Marbella | 公寓 | 145 |
| Sixth Avenue | 有地住宅 | 132 |
| Binjai Crest | 有地住宅 | 125 |
| Nottinghill Suites | 公寓 | 124 |
| Parksuites | 公寓 | 119 |
| Ming Teck Park | 有地住宅 | 118 |
| The Beverly | 公寓 | 118 |
| Sherwood Condominium | 公寓 | 116 |
| Yuk Tong Avenue | 有地住宅 | 116 |
| Montview | 公寓 | 115 |
| Eng Kong Garden | 有地住宅 | 112 |
| Coronation Road West | 有地住宅 | 110 |
| La Suisse | 公寓 | 105 |
| Freesia Woods | 公寓 | 99 |
| Namly Avenue | 有地住宅 | 97 |
| The Serenade @ Holland | 公寓 | 89 |
| Namly Drive | 有地住宅 | 88 |
| Eng Kong Place | 有地住宅 | 86 |
| Chun Tin Road | 有地住宅 | 85 |
| Golden Rise Estate | 有地住宅 | 83 |
| The Teneriffe | 有地住宅 | 82 |
| Beauty World Centre | 公寓 | 80 |
| Namly Place | 有地住宅 | 80 |
| Namly Garden | 有地住宅 | 79 |
| Greenleaf View | 有地住宅 | 75 |
| Greenridge | 有地住宅 | 73 |
| Highgate | 有地住宅 | 73 |
| Suites At Bukit Timah | 公寓 | 71 |
| Fifth Avenue Condominium | 公寓 | 70 |
| Grand Chateau | 公寓 | 69 |
| Jalan Lim Tai See | 有地住宅 | 68 |
| Eng Kong Green | 公寓 | 64 |
| Meadowlodge | 公寓 | 64 |
| Selanting Green | 公寓 | 60 |
| The Sierra | 公寓 | 60 |
| Greenleaf Drive | 有地住宅 | 59 |
| Greenbank Park | 有地住宅 | 58 |
| Jalan Haji Alias | 有地住宅 | 58 |
| Le Wood | 公寓 | 58 |
| Mount Sinai Drive | 有地住宅 | 57 |
| Namly Crescent | 有地住宅 | 55 |
| Quinterra | 公寓 | 55 |
| Savoy Park | 有地住宅 | 55 |
| Summerlea Green | 有地住宅 | 55 |
| Beaverton Court | 公寓 | 54 |
| Villa Azura | 公寓 | 53 |
| Clementi Green | 有地住宅 | 52 |
| Fontana Heights | 公寓 | 52 |
| Henry Park | 有地住宅 | 52 |
| Lorong Kismis | 有地住宅 | 52 |
| Queen Astrid Park | 有地住宅 | 52 |
| Holland Road | 有地住宅 | 50 |
| La Suisse | 有地住宅 | 49 |
| Sixth Avenue Ville | 公寓 | 49 |
| Jalan Ampang | 有地住宅 | 48 |
| Jalan Jurong Kechil | 有地住宅 | 48 |
| Sunset Way | 有地住宅 | 48 |
| Vanda Road | 有地住宅 | 48 |
| Lasia Avenue | 有地住宅 | 47 |
| Regent Villas | 有地住宅 | 46 |
| Village Tower | 公寓 | 46 |
| Jalan Jelita | 有地住宅 | 45 |
| Lorong Pisang Emas | 有地住宅 | 44 |
| Jalan Naga Sari | 有地住宅 | 43 |
| Lim Tai See Walk | 有地住宅 | 43 |
| Mount Sinai Avenue | 有地住宅 | 43 |
| Toh Tuck Crescent | 有地住宅 | 43 |
| Corona Ville | 公寓 | 41 |
| Sunset Heights | 有地住宅 | 41 |
| Toh Tuck Place | 有地住宅 | 41 |
| Garlick Ville | 有地住宅 | 40 |
| Regis Mansions | 公寓 | 40 |
| Ventura Heights | 有地住宅 | 40 |
| Estrivillas | 有地住宅 | 39 |
| Sunset Square | 有地住宅 | 39 |
| Maryland Drive | 有地住宅 | 38 |
| Ridgewood | 有地住宅 | 38 |
| Tham Soong Avenue | 有地住宅 | 38 |
| Charisma View | 公寓 | 36 |
| Toh Tuck Hill | 有地住宅 | 36 |
| Moonbeam Terrace | 有地住宅 | 35 |
| Toh Tuck Road | 有地住宅 | 35 |
| Vanda Crescent | 有地住宅 | 35 |
| Grand Regency | 公寓 | 34 |
| Vanda Drive | 有地住宅 | 33 |
| Eng Kong Road | 有地住宅 | 32 |
| Mont Timah | 有地住宅 | 32 |
| Palm Residence | 公寓 | 32 |
| Palms @ Sixth Avenue | 有地住宅 | 32 |
| Eng Kong Crescent | 有地住宅 | 31 |
| Kismis Residences | 有地住宅 | 31 |
| Lily Avenue | 有地住宅 | 31 |
| Royal Court | 公寓 | 31 |
| Beauty World Plaza | 公寓 | 30 |
| Lantana Avenue | 有地住宅 | 30 |
| Lotus Avenue | 有地住宅 | 30 |
| Sunset View | 有地住宅 | 30 |
| Moonbeam Walk | 有地住宅 | 28 |
| Sunset Terrace | 有地住宅 | 28 |
| Third Avenue | 有地住宅 | 28 |
| Casabella | 公寓 | 27 |
| Patent Place | 公寓 | 27 |
| Allamanda Grove | 有地住宅 | 26 |
| Jalan Tenang | 有地住宅 | 26 |
| Lemon Avenue | 有地住宅 | 26 |
| Sunset Place | 有地住宅 | 26 |
| First Avenue | 有地住宅 | 25 |
| Garlick Avenue | 有地住宅 | 25 |
| Toh Tuck Close | 有地住宅 | 25 |
| Jalan Siantan | 有地住宅 | 24 |
| Moonbeam View | 有地住宅 | 24 |
| Toh Tuck Terrace | 有地住宅 | 24 |
| Unique Garden | 有地住宅 | 24 |
| Second Avenue | 有地住宅 | 23 |
| Jalan Pandan | 有地住宅 | 22 |
| Namly Rise | 有地住宅 | 22 |
| Toh Yi Road | 有地住宅 | 22 |
| Eng Kong Terrace | 公寓 | 20 |
| Greenleaf Road | 有地住宅 | 20 |
| Linden Drive | 有地住宅 | 20 |
| Mount Sinai Rise | 有地住宅 | 20 |
| Mount Sinai View | 有地住宅 | 20 |
| Namly View | 有地住宅 | 20 |
| Toh Tuck Drive | 有地住宅 | 20 |
| Astrid Hill | 有地住宅 | 19 |
| Bukit Sedap Road | 有地住宅 | 19 |
| Greenleaf Rise | 有地住宅 | 19 |
| Toh Yi Drive | 有地住宅 | 19 |
| Greenleaf Grove | 有地住宅 | 18 |
| Jalan Istimewa | 有地住宅 | 18 |
| Kilat Court | 公寓 | 18 |
| Mount Sinai Lane | 有地住宅 | 18 |
| Namly Grove | 有地住宅 | 18 |
| Sixth Avenue Centre | 公寓 | 18 |
| Clementi Gardens | 有地住宅 | 17 |
| Holland Grove Drive | 有地住宅 | 17 |
| Radiance @ Bukit Timah | 有地住宅 | 17 |
| The Mondrian | 有地住宅 | 17 |
| Moonbeam Drive | 有地住宅 | 16 |
| Queen Astrid Gardens | 公寓 | 16 |
| Swiss Club Road | 有地住宅 | 16 |
| Tan Boon Chong Avenue | 有地住宅 | 16 |
| Fifth Avenue | 有地住宅 | 15 |
| Namly Hill | 有地住宅 | 15 |
| Sunset Drive | 有地住宅 | 15 |
| Sunset Vale | 有地住宅 | 15 |
| Vanda Avenue | 有地住宅 | 15 |
| Allsworth Park | 有地住宅 | 14 |
| Binjai Rise | 有地住宅 | 14 |
| Corona Court | 有地住宅 | 14 |
| Eng Kong Terrace | 有地住宅 | 14 |
| Eng Neo Avenue | 有地住宅 | 14 |
| Greenleaf Lane | 有地住宅 | 14 |
| Jalan Selanting | 有地住宅 | 14 |
| Orchid Apartments | 公寓 | 14 |
| Hua Guan Avenue | 有地住宅 | 13 |
| Jalan Kebaya | 有地住宅 | 13 |
| Lorong Kilat | 有地住宅 | 13 |
| Sunset Crescent | 有地住宅 | 13 |
| Angsana Park | 有地住宅 | 12 |
| Holland Grove Terrace | 有地住宅 | 12 |
| Kilat 19 | 公寓 | 12 |
| Kismis Place | 有地住宅 | 12 |
| Sun Court | 公寓 | 12 |
| Bukit Ayer Molek | 有地住宅 | 11 |
| Chun Tin Court | 公寓 | 11 |
| Dynasty Garden | 公寓 | 11 |
| Jalan Layang Layang | 有地住宅 | 11 |
| Kismis Court | 公寓 | 11 |
| Mount Sinai Crescent | 有地住宅 | 11 |
| Mount Sinai Road | 有地住宅 | 11 |
| Shamrock Villas | 有地住宅 | 11 |
| Sixth Avenue | 公寓 | 11 |
| Bukit Timah Road | 公寓 | 10 |
| Cheong Chin Nam Road | 公寓 | 10 |
| Eng Kong Green | 有地住宅 | 10 |
| Eng Kong Lane | 有地住宅 | 10 |
| Mount Sinai Plain | 有地住宅 | 10 |
| Mount Sinai Walk | 有地住宅 | 10 |
| Toh Tuck Lodge | 公寓 | 10 |
| Binjai Park | 有地住宅 | 9 |
| Dunearn Road | 有地住宅 | 9 |
| Jk Building | 公寓 | 9 |
| Queen Astrid Gardens | 有地住宅 | 9 |
| Ridgevale Gardens | 有地住宅 | 9 |
| Avenue Villas | 有地住宅 | 8 |
| Chun Tin Road | 公寓 | 8 |
| Holland Grove Road | 有地住宅 | 8 |
| Jalan Jurong Kechil | 公寓 | 8 |
| Jalan Kampong Chantek | 有地住宅 | 8 |
| Jalan Sampurna | 有地住宅 | 8 |
| Kilat Centre | 公寓 | 8 |
| Link Residence @ Holland | 有地住宅 | 8 |
| Lorong Kilat | 公寓 | 8 |
| Mount Sinai Residences | 有地住宅 | 8 |
| Namly Place | 公寓 | 8 |
| Second Avenue Junction | 公寓 | 8 |
| Bukit Timah Road | 有地住宅 | 7 |
| Namly Court | 有地住宅 | 7 |
| Tranquilia @ Kismis | 有地住宅 | 7 |
| Uob Centre | 公寓 | 7 |
| Alias Villas | 有地住宅 | 6 |
| Anamalai Avenue | 公寓 | 6 |
| Astridville | 公寓 | 6 |
| Carmine Collection | 有地住宅 | 6 |
| Hampstead | 有地住宅 | 6 |
| Jalan Kakatua | 有地住宅 | 6 |
| Sunset Walk | 有地住宅 | 6 |
| Goodluck Garden | 有地住宅 | 5 |
| Holland Grove Walk | 有地住宅 | 5 |
| Toh Yi Court | 公寓 | 5 |
| Villas Holland | 有地住宅 | 5 |
| Vista Garden | 有地住宅 | 5 |
| Amsterdam Apartments | 公寓 | 4 |
| Fourth Avenue | 有地住宅 | 4 |
| Holland Grove Lane | 有地住宅 | 4 |
| Lorong Pisang Udang | 有地住宅 | 4 |
| Namly Close | 有地住宅 | 4 |
| Dynasty Lodge | 公寓 | 3 |
| Holland Grove Avenue | 有地住宅 | 3 |
| Ewart Park | 有地住宅 | 2 |
| Fifth Avenue | 公寓 | 2 |
| Grove Drive | 有地住宅 | 2 |
| Jalan Haji Alias | 公寓 | 2 |
| Anamalai Avenue | 有地住宅 | 1 |
| Bin Tong Park | 有地住宅 | 1 |
| Clementi Crescent | 有地住宅 | 1 |
| Jalan Harum | 有地住宅 | 1 |
| Toh Tuck Walk | 有地住宅 | 1 |
如果你住在这些组屋,还有哪些学校的1公里范围也包含你?
美以美女校附近的大多数组屋,同时落在不止一所学校的1公里范围内,所以你在这里享有的距离优势,往往在别的学校也一样存在。以下是与它共享组屋最多的学校,占共 7 栋组屋的比例。
共享组屋代表两所学校各自的1公里名单都包含它,依据的是新加坡土地管理局(SLA)对该地址的判定。这并不代表两所学校可以互相替代,只代表你的地址在两所学校都拥有同样的优先地位。
新组屋会让一所学校更难进吗?
我们以全国所有小学十六年的报名记录做了测算。新组屋确实会推高第二C阶段每个学额的竞争人数,影响在钥匙交付约五年后最为明显;至于学校当年会不会抽签,新组屋的影响很小。
看看数据怎么说 →常见问题
美以美女校1公里内有哪些组屋?
美以美女校1公里以内共有 7 栋组屋,约 592 个住宅单位。本页列出每一栋的地址与邮编。每栋组屋所属的范围,都是新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询针对该地址给出的答案,也就是教育部要求家长查核的服务。
住在美以美女校1公里以内,是否保证能被录取?
不是。住家距离决定的是学额发放的先后顺序,不是学额的数量。2C阶段会先考虑住在1公里以内的申请者,再考虑1至2公里的。如果某一组的报名人数多于剩余学额,那一组就会进行抽签。
这份名单有包含公寓与有地住宅吗?
有。美以美女校1公里以内有 6,040 户私人住宅与有地住宅,1至2公里之间有 17,909 户,本页按发展项目列出,名单上没有项目名称的住宅则按所在街道列出。它们所属的范围与组屋一样,逐个地址取自新加坡土地管理局(SLA)的学校查询。请以 SLA 的 OneMap 学校查询查核你自己的地址为准。
范围数据: 来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,逐栋组屋查询所得,也是教育部要求家长使用的同一个服务。米数是我们自己依据教育部公布的测距方法所做的估算。数据生成于 2026年7月31日。
2C阶段历史数据: 这所学校历年的2C学额与申请人数,2010年至2025年,为汇编的报名结果,年份重叠部分已与教育部数据核对,但不等同于教育部自己公布的抽签标记。
公寓与有地住宅: 取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日,每个地址所属的范围均逐一向 SLA 学校查询取得。按发展项目归类。市区重建局名单中没有项目名称的地址,则按所在街道归类;街道名称取自 SLA 的 OneMap 邮编查询。不显示米数,因为该服务只给出范围、从不给出具体数字。
页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月31日。
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
报名在 2027 年年中。及早摸清情况:选校名单、30 个月的住址规定,以及需要准备些什么。
时间还很充裕。如果你在考虑为了距离优先而搬家,或想在挑选幼儿园时把小一一并考虑进去,这里会很有用。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。