大约 7,854 个住宅单位,分布在 59 栋组屋,位于道南学校 1公里以内,另外还有 5,433 个单位、54 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 57 人申请 42 个学额,报名率约 136%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 187 个住宅单位。
公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 10,209 户私人住宅与有地住宅, 分布在 281 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 24,233 户。 查看下方名单。
组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。
每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 7,854 个单位,1至2公里内共 5,433 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。
| 落成年份 | 组屋数 | 单位数 | 占该范围比例 |
|---|---|---|---|
| 1980 年以前 | 59 | 7,854 | 100% |
| 合计 | 59 | 7,854 | 100% |
1公里内共 7,854 个单位,其中 0 个(0%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。
方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 34,442 个私宅单位中的 24,580 个,即 71%。另有 8,620 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 1,242 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。
三角形代表 3 栋在建组屋楼,其中 1公里内 0 栋,1至2公里内 3 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。
道南学校的新组屋与2C阶段需求
柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。
2013年以来,1公里范围内新落成 0 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 0%。
左右滑动可查看完整图表。
住在道南学校1公里以内,在哪些阶段真正有用
住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。
1
兄弟姐妹已在该校就读的孩子。
不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。
2A
129 人申请 108 个学额,约 119%
父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。
只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。
2B
40 人申请 20 个学额,约 200%
父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。
与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。
2C
57 人申请 42 个学额,约 136%
其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。
这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。
2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。
下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。
1公里以内:59 栋组屋,7,854 个单位
这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 30 Marine Crescent | 440030 | 203 | 1974 | 52年 | 10 |
| Blk 47 Marine Crescent | 440047 | 161 | 1974 | 52年 | 25 |
| Blk 45 Marine Crescent | 440045 | 150 | 1974 | 52年 | 30 |
| Blk 34 Marine Crescent | 440034 | 126 | 1974 | 52年 | 32 |
| Blk 31 Marine Crescent | 440031 | 199 | 1974 | 52年 | 63 |
| Blk 67 Marine Drive | 440067 | 177 | 1975 | 51年 | 71 |
| Blk 46 Marine Crescent | 440046 | 109 | 1975 | 51年 | 80 |
| Blk 66 Marine Drive | 440066 | 180 | 1975 | 51年 | 81 |
| Blk 43 Marine Crescent | 440043 | 96 | 1975 | 51年 | 109 |
| Blk 32 Marine Crescent | 440032 | 192 | 1974 | 52年 | 116 |
| Blk 35 Marine Crescent | 440035 | 126 | 1974 | 52年 | 126 |
| Blk 65 Marine Drive | 440065 | 176 | 1975 | 51年 | 126 |
| Blk 44 Marine Crescent | 440044 | 96 | 1975 | 51年 | 129 |
| Blk 71 Marine Drive | 440071 | 96 | 1975 | 51年 | 152 |
| Blk 33 Marine Crescent | 440033 | 203 | 1974 | 52年 | 173 |
| Blk 27 Marine Crescent | 440027 | 96 | 1974 | 52年 | 183 |
| Blk 58 Marine Terrace | 440058 | 110 | 1974 | 52年 | 188 |
| Blk 55 Marine Terrace | 440055 | 150 | 1974 | 52年 | 188 |
| Blk 15 Marine Terrace | 440015 | 270 | 1974 | 52年 | 189 |
| Blk 28 Marine Crescent | 440028 | 96 | 1974 | 52年 | 190 |
| Blk 16 Marine Terrace | 440016 | 270 | 1974 | 52年 | 209 |
| Blk 61 Marine Drive | 440061 | 130 | 1975 | 51年 | 211 |
| Blk 60 Marine Drive | 440060 | 130 | 1975 | 51年 | 213 |
| Blk 62 Marine Drive | 440062 | 130 | 1975 | 51年 | 218 |
| Blk 29 Marine Crescent | 440029 | 96 | 1974 | 52年 | 218 |
| Blk 72 Marine Drive | 440072 | 96 | 1975 | 51年 | 221 |
| Blk 63 Marine Drive | 440063 | 130 | 1975 | 51年 | 232 |
| Blk 17 Marine Terrace | 440017 | 150 | 1974 | 52年 | 234 |
| Blk 73 Marine Drive | 440073 | 96 | 1975 | 51年 | 243 |
| Blk 59 Marine Terrace | 440059 | 150 | 1974 | 52年 | 248 |
| Blk 64 Marine Drive | 440064 | 176 | 1975 | 51年 | 264 |
| Blk 18 Marine Terrace | 440018 | 150 | 1974 | 52年 | 270 |
| Blk 54 Marine Terrace | 440054 | 150 | 1974 | 52年 | 301 |
| Blk 76 Marine Drive | 440076 | 104 | 1975 | 51年 | 323 |
| Blk 19 Marine Terrace | 440019 | 108 | 1974 | 52年 | 324 |
| Blk 75 Marine Drive | 440075 | 104 | 1975 | 51年 | 332 |
| Blk 77 Marine Drive | 440077 | 96 | 1976 | 50年 | 333 |
| Blk 20 Marine Terrace | 440020 | 107 | 1974 | 52年 | 337 |
| Blk 74 Marine Drive | 440074 | 104 | 1975 | 51年 | 341 |
| Blk 80 Marine Parade Central | 440080 | 3 | 1976 | 50年 | 349 |
| Blk 57 Marine Terrace | 440057 | 111 | 1974 | 52年 | 366 |
| Blk 78 Marine Drive | 440078 | 96 | 1976 | 50年 | 385 |
| Blk 14 Marine Terrace | 440014 | 96 | 1974 | 52年 | 408 |
| Blk 13 Marine Terrace | 440013 | 96 | 1974 | 52年 | 413 |
| Blk 12 Marine Terrace | 440012 | 96 | 1974 | 52年 | 425 |
| Blk 81 Marine Parade Central | 440081 | 3 | 1976 | 50年 | 428 |
| Blk 79 Marine Drive | 440079 | 96 | 1976 | 50年 | 430 |
| Blk 51 Marine Terrace | 440051 | 270 | 1974 | 52年 | 434 |
| Blk 52 Marine Terrace | 440052 | 270 | 1974 | 52年 | 442 |
| Blk 53 Marine Terrace | 440053 | 270 | 1974 | 52年 | 454 |
| Blk 8 Marine Terrace | 440008 | 108 | 1974 | 52年 | 472 |
| Blk 6 Marine Terrace | 440006 | 152 | 1974 | 52年 | 488 |
| Blk 83 Marine Parade Central | 440083 | 3 | 1976 | 50年 | 499 |
| Blk 5 Marine Terrace | 440005 | 147 | 1974 | 52年 | 558 |
| Blk 4 Marine Terrace | 440004 | 150 | 1974 | 52年 | 606 |
| Blk 7 Marine Terrace | 440007 | 110 | 1974 | 52年 | 609 |
| Blk 3 Marine Terrace | 440003 | 96 | 1974 | 52年 | 653 |
| Blk 2 Marine Terrace | 440002 | 96 | 1974 | 52年 | 696 |
| Blk 1 Marine Terrace | 440001 | 96 | 1974 | 52年 | 739 |
1至2公里之间:54 栋组屋,5,433 个单位
这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 1 Haig Road | 430001 | 219 | 1976 | 50年 | 1532 |
| Blk 2 Haig Road | 430002 | 120 | 1976 | 50年 | 1582 |
| Blk 3 Haig Road | 430003 | 144 | 1975 | 51年 | 1592 |
| Blk 846 Sims Avenue | 400846 | 72 | 1985 | 41年 | 1633 |
| Blk 4 Haig Road | 430004 | 140 | 1975 | 51年 | 1633 |
| Blk 848 Sims Avenue | 400848 | 20 | 1985 | 41年 | 1646 |
| Blk 4 Joo Chiat Road | 420004 | 108 | 1985 | 41年 | 1691 |
| Blk 842 Sims Avenue | 400842 | 72 | 1985 | 41年 | 1701 |
| Blk 6 Haig Road | 430006 | 80 | 1976 | 50年 | 1704 |
| Blk 5 Haig Road | 430005 | 120 | 1976 | 50年 | 1708 |
| Blk 3 Joo Chiat Road | 420003 | 108 | 1985 | 41年 | 1709 |
| Blk 844 Sims Avenue | 400844 | 20 | 1985 | 41年 | 1729 |
| Blk 7 Haig Road | 430007 | 80 | 1976 | 50年 | 1770 |
| Blk 8 Haig Road | 430008 | 120 | 1976 | 50年 | 1819 |
| Blk 2A Eunos Crescent | 401002 | 3 | 1981 | 45年 | 1823 |
| Blk 11 Haig Road | 430011 | 120 | 1976 | 50年 | 1836 |
| Blk 3A Geylang Serai | 402003 | 70 | 2010 | 16年 | 1866 |
| Blk 116 Lengkong Tiga | 410116 | 95 | 1988 | 38年 | 1867 |
| Blk 2 Eunos Crescent | 400002 | 247 | 1977 | 49年 | 1871 |
| Blk 410 Eunos Road 5 | 400410 | 11 | 1984 | 42年 | 1876 |
| Blk 115 Lengkong Tiga | 410115 | 48 | 1988 | 38年 | 1878 |
| Blk 9 Haig Road | 430009 | 141 | 1976 | 50年 | 1880 |
| Blk 21 Haig Road | 430021 | 31 | 1980 | 46年 | 1888 |
| Blk 1 Eunos Crescent | 400001 | 247 | 1977 | 49年 | 1889 |
| Blk 2D Geylang Serai | 406002 | 89 | 2010 | 16年 | 1893 |
| Blk 23 Haig Road | 430023 | 80 | 1981 | 45年 | 1893 |
| Blk 412 Eunos Road 5 | 400412 | 63 | 1990 | 36年 | 1906 |
| Blk 114 Lengkong Tiga | 410114 | 97 | 1988 | 38年 | 1906 |
| Blk 411 Eunos Road 5 | 400411 | 116 | 1984 | 42年 | 1906 |
| Blk 2A Geylang Serai | 403002 | 93 | 2010 | 16年 | 1914 |
| Blk 2C Geylang Serai | 405002 | 87 | 2010 | 16年 | 1920 |
| Blk 10 Haig Road | 430010 | 133 | 1976 | 50年 | 1923 |
| Blk 22 Haig Road | 430022 | 96 | 1981 | 45年 | 1928 |
| Blk 31 Eunos Crescent | 400031 | 157 | 2005 | 21年 | 1928 |
| Blk 11 Eunos Crescent | 400011 | 180 | 1976 | 50年 | 1930 |
| Blk 413 Eunos Road 5 | 400413 | 84 | 1990 | 36年 | 1938 |
| Blk 113 Lengkong Tiga | 410113 | 24 | 1988 | 38年 | 1940 |
| Blk 12 Haig Road | 430012 | 3 | 1977 | 49年 | 1947 |
| Blk 32 Eunos Crescent | 400032 | 159 | 2005 | 21年 | 1948 |
| Blk 2B Geylang Serai | 404002 | 108 | 2010 | 16年 | 1949 |
| Blk 112 Lengkong Tiga | 410112 | 97 | 1988 | 38年 | 1949 |
| Blk 1A Eunos Crescent | 401001 | 2 | 1981 | 45年 | 1955 |
| Blk 110 Lengkong Tiga | 410110 | 48 | 1988 | 38年 | 1955 |
| Blk 414 Eunos Road 5 | 400414 | 27 | 1984 | 42年 | 1959 |
| Blk 33 Eunos Crescent | 400033 | 159 | 2005 | 21年 | 1971 |
| Blk 12 Eunos Crescent | 400012 | 247 | 1976 | 50年 | 1988 |
| Blk 38C Eunos Road 2 | 403038 | 118 | 2023 | 3年 | 1988 |
| Blk 36 Eunos Crescent | 400036 | 104 | 2005 | 21年 | 1995 |
| Blk 111 Lengkong Tiga | 410111 | 95 | 1988 | 38年 | 1996 |
| Blk 9 Eunos Crescent | 400009 | 180 | 1977 | 49年 | 2003 |
| Blk 416 Eunos Road 5 | 400416 | 27 | 1984 | 42年 | 2008 |
| Blk 35 Eunos Crescent | 400035 | 104 | 2005 | 21年 | 2010 |
| Blk 415 Eunos Road 5 | 400415 | 116 | 1984 | 42年 | 2012 |
| Blk 34 Eunos Crescent | 400034 | 104 | 2005 | 21年 | 2026 |
道南学校附近的公寓与有地住宅
以下按发展项目名称列出;名单上没有项目名称的住宅,则按所在街道列出,不逐户列出地址。
1公里内: 10,209 户住宅
| 发展项目或街道↕ | 类型↕ | 住宅数↕ |
|---|---|---|
| Cote D'Azur | 公寓 | 612 |
| The Sea View | 公寓 | 378 |
| Ocean Park | 公寓 | 298 |
| Silversea | 公寓 | 213 |
| The Shore Residences | 公寓 | 202 |
| The Seawind | 公寓 | 199 |
| Seventy Saint Patrick's | 公寓 | 186 |
| Lorong J Telok Kurau | 有地住宅 | 178 |
| Amber 45 | 公寓 | 139 |
| Tierra Vue | 公寓 | 129 |
| Coralis | 公寓 | 127 |
| East Coast Road | 有地住宅 | 127 |
| Grand Duchess At St Patrick's | 公寓 | 121 |
| Marine Blue | 公寓 | 120 |
| Vibes @ East Coast | 公寓 | 117 |
| The Sound | 公寓 | 104 |
| Duku Road | 有地住宅 | 103 |
| St Patrick's Residences | 公寓 | 102 |
| Lorong L Telok Kurau | 有地住宅 | 100 |
| Sycamore Tree | 公寓 | 96 |
| Parc Seabreeze | 公寓 | 94 |
| Tivoli Grande | 公寓 | 82 |
| Lorong Stangee | 有地住宅 | 81 |
| Katong Gardens | 公寓 | 80 |
| Blu Coral | 公寓 | 79 |
| Lorong M Telok Kurau | 有地住宅 | 78 |
| Lorong N Telok Kurau | 有地住宅 | 78 |
| The Amery | 公寓 | 78 |
| Poshgrove East | 公寓 | 76 |
| Malvern Springs | 公寓 | 75 |
| Onan Road | 有地住宅 | 75 |
| Lorong K Telok Kurau | 有地住宅 | 74 |
| The Cristallo | 公寓 | 74 |
| D'Ecosia | 公寓 | 73 |
| Dunbar Walk | 有地住宅 | 71 |
| Le Conney Park | 公寓 | 67 |
| Tembeling Road | 有地住宅 | 66 |
| Heritage East | 公寓 | 65 |
| Cathay Garden | 有地住宅 | 61 |
| East View | 公寓 | 60 |
| Still Road | 公寓 | 60 |
| Villa Martia | 公寓 | 58 |
| Auralis | 公寓 | 56 |
| Coastarina | 公寓 | 56 |
| Everitt Road | 有地住宅 | 56 |
| Joo Chiat Road | 公寓 | 56 |
| Moda | 公寓 | 56 |
| Parc Bleu | 公寓 | 55 |
| Spring @ Katong | 公寓 | 52 |
| Aura 83 | 公寓 | 51 |
| Koon Seng Road | 有地住宅 | 51 |
| East Coast Road | 公寓 | 49 |
| The Cotz | 公寓 | 48 |
| Marshall Road | 有地住宅 | 47 |
| Saint Patrick's Road | 有地住宅 | 47 |
| Carpmael Road | 有地住宅 | 44 |
| Laverne's Loft | 公寓 | 44 |
| La Vida @ 130 | 公寓 | 43 |
| Naturalis | 公寓 | 43 |
| The Palladium | 公寓 | 43 |
| Chapel Road | 有地住宅 | 42 |
| Leville Isuites | 公寓 | 42 |
| The Lucent | 公寓 | 42 |
| The Red House | 公寓 | 42 |
| The Serennia | 公寓 | 42 |
| Pinehurst Condominium | 公寓 | 41 |
| Ebony Mansions | 公寓 | 40 |
| Palm Galleria | 公寓 | 40 |
| The Espira | 公寓 | 40 |
| Jalan Baiduri | 有地住宅 | 39 |
| The Ambrosia | 公寓 | 39 |
| Palmera Residence | 公寓 | 38 |
| St Patrick's Loft | 公寓 | 37 |
| The Lush | 公寓 | 37 |
| Garden Park Residences | 公寓 | 36 |
| Infini At East Coast | 公寓 | 36 |
| Telok Kurau Road | 有地住宅 | 36 |
| Ceylon Road | 有地住宅 | 35 |
| Chapel Court | 公寓 | 35 |
| Pulasan Road | 有地住宅 | 35 |
| Callidora Ville | 公寓 | 34 |
| Still Lane | 有地住宅 | 34 |
| Still Road | 有地住宅 | 34 |
| Duku Lane | 有地住宅 | 33 |
| Fowlie Road | 有地住宅 | 33 |
| Sunshine Regency | 公寓 | 33 |
| The Montage | 公寓 | 33 |
| De Casalle | 公寓 | 32 |
| Gallery 8 | 公寓 | 32 |
| Gold Leaf Mansions | 公寓 | 32 |
| Mabelle | 公寓 | 32 |
| The Beacon Edge | 公寓 | 32 |
| The Eastside | 公寓 | 32 |
| Jago Close | 有地住宅 | 31 |
| One @ Pulasan | 公寓 | 31 |
| St Patrick's Green | 公寓 | 31 |
| Ean Kiam Place | 有地住宅 | 30 |
| Nature Mansions | 公寓 | 30 |
| Sea Avenue Residences | 公寓 | 30 |
| Sunnyvale Residences | 公寓 | 30 |
| The Glacier | 公寓 | 30 |
| The Nclave | 公寓 | 30 |
| The Odeon Katong | 公寓 | 30 |
| Treescape | 公寓 | 30 |
| East Galleria | 公寓 | 29 |
| Idyllic Residences | 公寓 | 29 |
| Rambai Road | 有地住宅 | 29 |
| 448@East Coast | 公寓 | 28 |
| Claydence | 公寓 | 28 |
| Costa Este | 公寓 | 28 |
| Marine View Mansions | 公寓 | 28 |
| Gold Palm Mansions | 公寓 | 27 |
| Silahis Apartments | 公寓 | 27 |
| Teng Tong Road | 有地住宅 | 27 |
| Greenfield Drive | 有地住宅 | 26 |
| Kuo Chuan Avenue | 有地住宅 | 26 |
| Parkway View | 公寓 | 26 |
| Roxy Square | 公寓 | 26 |
| Marine Meadows | 公寓 | 25 |
| Straits Mansions | 公寓 | 25 |
| Studios@Tembeling | 公寓 | 25 |
| Baywind Residences | 公寓 | 24 |
| Bellezza @ Katong | 公寓 | 24 |
| Cheow Keng Garden | 有地住宅 | 24 |
| Cubik | 公寓 | 24 |
| Homey Gardens | 公寓 | 24 |
| St Patrick's Row | 有地住宅 | 24 |
| Sundance Suites | 公寓 | 24 |
| Tembeling Grove | 公寓 | 24 |
| Veranda | 公寓 | 24 |
| 7 On Chapel | 公寓 | 23 |
| Le Merritt | 公寓 | 23 |
| Sandalwood | 公寓 | 23 |
| The Asteria | 公寓 | 23 |
| The Seawind | 有地住宅 | 23 |
| Alpha Apartments | 公寓 | 22 |
| Aquene | 公寓 | 22 |
| Berkeley Residences | 公寓 | 22 |
| Jalan Buloh Perindu | 有地住宅 | 22 |
| Lorong K Telok Kurau | 公寓 | 22 |
| Residence Twenty-Two | 公寓 | 22 |
| Palacio | 有地住宅 | 21 |
| Bright Garden | 有地住宅 | 20 |
| Ceylon Crest | 公寓 | 20 |
| Coldstream Avenue | 有地住宅 | 20 |
| Karikal Lane | 有地住宅 | 20 |
| Marine Ville | 公寓 | 20 |
| Martia Residence | 公寓 | 20 |
| Martia Road | 有地住宅 | 20 |
| Mayfair Residences | 公寓 | 20 |
| Parq Bella | 公寓 | 20 |
| Prospero Ville | 公寓 | 20 |
| The Vesta | 公寓 | 20 |
| East Treasure | 公寓 | 19 |
| Heritage Residences | 公寓 | 19 |
| Jalan Tenggiri | 有地住宅 | 19 |
| K Suites | 公寓 | 19 |
| Meridian 38 | 公寓 | 19 |
| Onan Road | 公寓 | 19 |
| Prestige Loft | 公寓 | 19 |
| Sea Avenue Mansions | 公寓 | 19 |
| Tembeling Residence | 公寓 | 19 |
| Sea Avenue | 有地住宅 | 18 |
| Sunshine Grandeur | 公寓 | 18 |
| Sunshine Residence | 公寓 | 18 |
| The Grandiflora | 公寓 | 18 |
| Jalan Keris | 有地住宅 | 17 |
| Stangee Place | 公寓 | 17 |
| Tembeling Centre | 公寓 | 17 |
| Vitra | 公寓 | 17 |
| Cadence Light | 公寓 | 16 |
| Castle Loft | 公寓 | 16 |
| Chapel Close | 公寓 | 16 |
| D' Marine | 公寓 | 16 |
| D'Saville | 公寓 | 16 |
| Emprado Suites | 公寓 | 16 |
| Espira Residence | 公寓 | 16 |
| Kurau Grove | 有地住宅 | 16 |
| Kurau Place | 有地住宅 | 16 |
| Livingston Mansions | 公寓 | 16 |
| Martia 8 | 公寓 | 16 |
| Ricchezza | 公寓 | 16 |
| Sandalwood | 有地住宅 | 16 |
| Sundance Vista | 公寓 | 16 |
| The Adara | 公寓 | 16 |
| The Cherrywood | 公寓 | 16 |
| Whitescape | 公寓 | 16 |
| Fivenine | 公寓 | 15 |
| Kurau Court | 公寓 | 15 |
| Odeon Seaside Park | 有地住宅 | 15 |
| Cheow Keng Road | 有地住宅 | 14 |
| E-Space | 公寓 | 14 |
| J@63 | 公寓 | 14 |
| Jalan Sotong | 有地住宅 | 14 |
| Jalan Tamban | 有地住宅 | 14 |
| Kaleido | 有地住宅 | 14 |
| Roman Terrace | 有地住宅 | 14 |
| The Ramford | 公寓 | 14 |
| Eton Court | 公寓 | 13 |
| Glamour Ville | 公寓 | 13 |
| Jalan Rendang | 有地住宅 | 13 |
| Maya | 公寓 | 13 |
| Candeville | 公寓 | 12 |
| Cantiz @ Rambai | 公寓 | 12 |
| Casa Feliz | 公寓 | 12 |
| Eastcove Residences | 公寓 | 12 |
| Le M Residence | 公寓 | 12 |
| Madeira Court | 公寓 | 12 |
| Marine Mansion | 公寓 | 12 |
| Merlot Ville | 公寓 | 12 |
| Serenity Breeze | 公寓 | 12 |
| Still Road South | 有地住宅 | 12 |
| The Beccagayle | 公寓 | 12 |
| Uni Building | 公寓 | 12 |
| Chapel Lodge | 公寓 | 11 |
| Lorong Nangka | 有地住宅 | 11 |
| Lotus Ville | 有地住宅 | 11 |
| Melinia Court | 公寓 | 11 |
| Mugliston Road | 有地住宅 | 11 |
| Residence 118 | 公寓 | 11 |
| Song Lang Green | 公寓 | 11 |
| Sunny Parc | 公寓 | 11 |
| Tembeling Mansions | 公寓 | 11 |
| Canary Ville | 公寓 | 10 |
| Duku Place | 有地住宅 | 10 |
| Kurau Terrace | 有地住宅 | 10 |
| Lorong Bandang | 有地住宅 | 10 |
| Sunshine Loft | 公寓 | 10 |
| Terrace View | 公寓 | 10 |
| East Grove | 公寓 | 9 |
| Everitt Road | 公寓 | 9 |
| Inova 100 | 公寓 | 9 |
| Joo Chiat Walk | 有地住宅 | 9 |
| Koon Seng Road | 公寓 | 9 |
| Lh Residences | 公寓 | 9 |
| Chapel Close | 有地住宅 | 8 |
| Gracious Mansions | 公寓 | 8 |
| Heji Gardens | 公寓 | 8 |
| Knox View | 公寓 | 8 |
| Opal East | 公寓 | 8 |
| Ovada 8 | 公寓 | 8 |
| Peng's Court | 公寓 | 8 |
| Telok Kurau Road | 公寓 | 8 |
| Duku Road | 公寓 | 7 |
| Joo Chiat Place | 有地住宅 | 7 |
| Onan Court | 公寓 | 7 |
| St Patrick's Court | 公寓 | 7 |
| Cannaville | 公寓 | 6 |
| Kings Apartments | 公寓 | 6 |
| Marine Parade | 有地住宅 | 6 |
| Stangee Close | 有地住宅 | 6 |
| Bendigo Gardens | 公寓 | 5 |
| Heritage 9 | 有地住宅 | 5 |
| Kanopy @ 77 | 公寓 | 5 |
| Pine Court | 公寓 | 5 |
| Royale Mansions | 公寓 | 5 |
| Sea Avenue | 公寓 | 5 |
| Tk One | 有地住宅 | 5 |
| Beta Grove | 有地住宅 | 4 |
| Jalan Selendang Delima | 有地住宅 | 4 |
| Ji Xiang Court | 公寓 | 4 |
| Marine Blue | 有地住宅 | 4 |
| Sapphire Court | 公寓 | 4 |
| Tembelina | 公寓 | 4 |
| Lorong L Telok Kurau | 公寓 | 3 |
| Rising Court | 公寓 | 3 |
| Telok Mansion | 公寓 | 3 |
| Tembeling Road | 公寓 | 3 |
| Beta Grove | 公寓 | 2 |
| Duku Court | 公寓 | 2 |
| Ivory Apartments | 公寓 | 2 |
| Jalan Azam | 有地住宅 | 2 |
| Koon Seng Court | 公寓 | 2 |
| Lorong J Telok Kurau | 公寓 | 2 |
| Lorong M Telok Kurau | 公寓 | 2 |
| Lorong N Telok Kurau | 公寓 | 2 |
| Maybelle Lodge | 公寓 | 2 |
| Still Mansions | 公寓 | 2 |
| The Ramford | 有地住宅 | 2 |
| Joo Chiat Road | 有地住宅 | 1 |
| Rambai Road | 公寓 | 1 |
1至2公里: 24,233 户住宅
| 发展项目或街道↕ | 类型↕ | 住宅数↕ |
|---|---|---|
| Parc Esta | 公寓 | 1,399 |
| Mandarin Gardens | 公寓 | 1,006 |
| Seaside Residences | 公寓 | 841 |
| Neptune Court | 公寓 | 751 |
| Tembusu Grand | 公寓 | 638 |
| Amber Park | 公寓 | 592 |
| One Amber | 公寓 | 562 |
| The Makena | 公寓 | 504 |
| Villa Marina | 公寓 | 432 |
| The Esta | 公寓 | 400 |
| Flamingo Valley | 公寓 | 393 |
| Haig Court | 公寓 | 360 |
| Astoria Park | 公寓 | 354 |
| Butterworth 8 | 公寓 | 216 |
| Fernwood Terraces/Fernwood Towers | 公寓 | 215 |
| Park East | 公寓 | 211 |
| The Shore Residences | 公寓 | 206 |
| Aalto | 公寓 | 196 |
| King's Mansion | 公寓 | 196 |
| Laguna Park | 公寓 | 192 |
| The Trumps | 公寓 | 189 |
| Silversea | 公寓 | 170 |
| The Sea View | 公寓 | 168 |
| Parc Elegance | 公寓 | 157 |
| Katong Regency | 公寓 | 156 |
| Onan Road | 有地住宅 | 155 |
| Carpmael Road | 有地住宅 | 154 |
| Dunman View | 公寓 | 148 |
| Joo Chiat Place | 有地住宅 | 146 |
| Coastline Residences | 公寓 | 144 |
| Changi Road | 公寓 | 141 |
| Casa Sarina | 公寓 | 138 |
| Lorong H Telok Kurau | 有地住宅 | 133 |
| Versilia On Haig | 公寓 | 128 |
| Lorong G Telok Kurau | 有地住宅 | 122 |
| Questa @ Dunman | 公寓 | 122 |
| 38 I Suites | 公寓 | 120 |
| Dunbar Walk | 有地住宅 | 118 |
| Joo Chiat Terrace | 有地住宅 | 117 |
| Jalan Seaview | 有地住宅 | 116 |
| Lorong Marzuki | 有地住宅 | 116 |
| Tanjong Katong Road | 公寓 | 115 |
| Amber Residences | 公寓 | 114 |
| Siglap V | 公寓 | 114 |
| Amber Skye | 公寓 | 109 |
| The Hacienda | 公寓 | 109 |
| Siglap Road | 有地住宅 | 106 |
