大约 34,932 个住宅单位,分布在 258 栋组屋,位于育能小学 1公里以内,另外还有 40,217 个单位、358 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 90 人申请 51 个学额,报名率约 176%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 685 个住宅单位。
公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 3,949 户私人住宅与有地住宅, 分布在 8 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 16,592 户。 查看下方名单。
组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。
每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 34,932 个单位,1至2公里内共 40,217 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。
| 落成年份 | 组屋数 | 单位数 | 占该范围比例 |
|---|---|---|---|
| 2020 年或之后 | 44 | 5,258 | 15% |
| 2010 至 2019 年 | 12 | 1,681 | 5% |
| 2000 至 2009 年 | 11 | 1,088 | 3% |
| 1990 至 1999 年 | 20 | 2,521 | 7% |
| 1980 至 1989 年 | 20 | 2,724 | 8% |
| 1980 年以前 | 151 | 21,660 | 62% |
| 合计 | 258 | 34,932 | 100% |
1公里内共 34,932 个单位,其中 6,939 个(20%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。
方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 20,541 个私宅单位中的 15,512 个,即 76%。另有 2,927 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 2,102 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。
三角形代表 52 栋在建组屋楼,其中 1公里内 11 栋,1至2公里内 41 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。
育能小学的新组屋与2C阶段需求
柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。
2013年以来,1公里范围内新落成 6,939 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 20%。
左右滑动可查看完整图表。
住在育能小学1公里以内,在哪些阶段真正有用
住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。
1
兄弟姐妹已在该校就读的孩子。
不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。
2A
47 人申请 52 个学额,约 90%
父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。
只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。
2B
14 人申请 22 个学额,约 64%
父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。
与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。
2C
90 人申请 51 个学额,约 176%
其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。
这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。
2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。
下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。
1公里以内:258 栋组屋,34,932 个单位
这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 508 Bedok North Avenue 3 | 460508 | 156 | 1977 | 49年 | 11 |
| Blk 509 Bedok North Street 3 | 460509 | 62 | 1979 | 47年 | 22 |
| Blk 523 Bedok North Street 3 | 460523 | 168 | 1978 | 48年 | 58 |
| Blk 507 Bedok North Avenue 3 | 460507 | 156 | 1977 | 49年 | 62 |
| Blk 510 Bedok North Street 3 | 460510 | 75 | 1979 | 47年 | 97 |
| Blk 524 Bedok North Street 3 | 460524 | 168 | 1978 | 48年 | 98 |
| Blk 509B Bedok North Street 3 | 462509 | 130 | 2001 | 25年 | 104 |
| Blk 761 Bedok Reservoir View | 470761 | 155 | 1999 | 27年 | 142 |
| Blk 506 Bedok North Avenue 3 | 460506 | 96 | 1977 | 49年 | 175 |
| Blk 762 Bedok Reservoir View | 470762 | 155 | 1998 | 28年 | 175 |
| Blk 504 Bedok North Street 3 | 460504 | 232 | 1977 | 49年 | 180 |
| Blk 501 Bedok North Street 3 | 460501 | 233 | 1977 | 49年 | 181 |
| Blk 110 Bedok North Road | 460110 | 152 | 1976 | 50年 | 183 |
| Blk 526 Bedok North Street 3 | 460526 | 263 | 1978 | 48年 | 195 |
| Blk 763 Bedok Reservoir View | 470763 | 153 | 1998 | 28年 | 198 |
| Blk 505 Bedok North Avenue 3 | 460505 | 96 | 1977 | 49年 | 198 |
| Blk 513 Bedok North Avenue 2 | 460513 | 140 | 1978 | 48年 | 203 |
| Blk 525 Bedok North Street 3 | 460525 | 332 | 1978 | 48年 | 204 |
| Blk 512 Bedok North Avenue 2 | 460512 | 140 | 1978 | 48年 | 205 |
| Blk 515 Bedok North Avenue 2 | 460515 | 39 | 1978 | 48年 | 216 |
| Blk 503 Bedok North Street 3 | 460503 | 231 | 1977 | 49年 | 224 |
| Blk 502 Bedok North Street 3 | 460502 | 234 | 1977 | 49年 | 225 |
| Blk 764 Bedok Reservoir View | 470764 | 58 | 1998 | 28年 | 225 |
| Blk 109 Bedok North Road | 460109 | 149 | 1976 | 50年 | 229 |
| Blk 765 Bedok Reservoir View | 470765 | 151 | 1999 | 27年 | 272 |
| Blk 108 Bedok North Road | 460108 | 154 | 1976 | 50年 | 275 |
| Blk 105 Bedok North Avenue 4 | 460105 | 155 | 1976 | 50年 | 278 |
| Blk 518 Bedok North Avenue 2 | 460518 | 132 | 1978 | 48年 | 290 |
| Blk 516 Bedok North Avenue 2 | 460516 | 96 | 1978 | 48年 | 292 |
| Blk 401 Bedok North Avenue 3 | 460401 | 191 | 1978 | 48年 | 298 |
| Blk 104 Bedok North Avenue 4 | 460104 | 153 | 1976 | 50年 | 298 |
| Blk 429A Bedok North Road | 461429 | 303 | 2020 | 6年 | 306 |
| Blk 107 Bedok North Road | 460107 | 154 | 1976 | 50年 | 310 |
| Blk 514 Bedok North Avenue 2 | 460514 | 144 | 1978 | 48年 | 313 |
| Blk 111 Bedok North Road | 460111 | 96 | 1977 | 49年 | 315 |
| Blk 517 Bedok North Avenue 2 | 460517 | 132 | 1978 | 48年 | 319 |
| Blk 527 Bedok North Street 3 | 460527 | 30 | 1978 | 48年 | 323 |
| Blk 766 Bedok Reservoir View | 470766 | 155 | 1999 | 27年 | 328 |
| Blk 413 Bedok North Avenue 2 | 460413 | 96 | 1978 | 48年 | 333 |
| Blk 402 Bedok North Avenue 3 | 460402 | 191 | 1978 | 48年 | 350 |
| Blk 106 Bedok North Avenue 4 | 460106 | 168 | 1977 | 49年 | 352 |
| Blk 554 Bedok North Street 3 | 460554 | 258 | 1979 | 47年 | 358 |
| Blk 112 Bedok North Road | 460112 | 96 | 1977 | 49年 | 361 |
| Blk 429B Bedok North Road | 462429 | 91 | 2019 | 7年 | 362 |
| Blk 767 Bedok Reservoir View | 470767 | 155 | 1999 | 27年 | 371 |
| Blk 102 Bedok North Avenue 4 | 460102 | 149 | 1976 | 50年 | 381 |
| Blk 723 Bedok Reservoir Road | 470723 | 94 | 1983 | 43年 | 384 |
| Blk 412 Bedok North Avenue 2 | 460412 | 146 | 1978 | 48年 | 388 |
| Blk 414 Bedok North Avenue 2 | 460414 | 96 | 1978 | 48年 | 395 |
| Blk 774 Bedok Reservoir View | 470774 | 164 | 1999 | 27年 | 395 |
| Blk 103 Bedok North Avenue 4 | 460103 | 154 | 1976 | 50年 | 397 |
| Blk 552 Bedok North Avenue 1 | 460552 | 88 | 1979 | 47年 | 410 |
| Blk 430A Bedok North Road | 461430 | 139 | 2019 | 7年 | 412 |
| Blk 768 Bedok Reservoir View | 470768 | 58 | 1999 | 27年 | 413 |
| Blk 113 Bedok North Street 2 | 460113 | 168 | 1977 | 49年 | 414 |
| Blk 115 Bedok North Road | 460115 | 201 | 1977 | 49年 | 416 |
| Blk 528 Bedok North Street 3 | 460528 | 192 | 1979 | 47年 | 417 |
| Blk 553 Bedok North Avenue 1 | 460553 | 88 | 1979 | 47年 | 420 |
| Blk 519 Bedok North Avenue 1 | 460519 | 195 | 1978 | 48年 | 420 |
| Blk 415 Bedok North Avenue 2 | 460415 | 96 | 1978 | 48年 | 422 |
| Blk 773 Bedok Reservoir View | 470773 | 164 | 1999 | 27年 | 429 |
| Blk 530 Bedok North Street 3 | 460530 | 260 | 1979 | 47年 | 429 |
| Blk 403 Bedok North Avenue 3 | 460403 | 120 | 1979 | 47年 | 433 |
| Blk 114 Bedok North Street 2 | 460114 | 168 | 1977 | 49年 | 435 |
| Blk 722 Bedok Reservoir Road | 470722 | 100 | 1983 | 43年 | 442 |
| Blk 520 Bedok North Avenue 1 | 460520 | 196 | 1978 | 48年 | 444 |
| Blk 101 Bedok North Avenue 4 | 460101 | 168 | 1977 | 49年 | 445 |
| Blk 426 Bedok North Road | 460426 | 153 | 1978 | 48年 | 450 |
| Blk 725 Bedok Reservoir Road | 470725 | 96 | 1984 | 42年 | 454 |
| Blk 769 Bedok Reservoir View | 470769 | 164 | 1999 | 27年 | 462 |
| Blk 724 Bedok Reservoir Road | 470724 | 120 | 1983 | 43年 | 467 |
| Blk 529 Bedok North Street 3 | 460529 | 325 | 1979 | 47年 | 467 |
| Blk 140 Bedok North Street 2 | 460140 | 140 | 1997 | 29年 | 473 |
| Blk 404 Bedok North Avenue 3 | 460404 | 120 | 1979 | 47年 | 484 |
| Blk 431A Bedok North Road | 461431 | 127 | 2019 | 7年 | 484 |
| Blk 89 Bedok North Street 4 | 460089 | 48 | 1977 | 49年 | 486 |
| Blk 425 Bedok North Road | 460425 | 153 | 1978 | 48年 | 487 |
| Blk 416 Bedok North Avenue 2 | 460416 | 156 | 1978 | 48年 | 492 |
| Blk 772 Bedok Reservoir View | 470772 | 160 | 1999 | 27年 | 492 |
| Blk 418 Bedok North Avenue 2 | 460418 | 158 | 1978 | 48年 | 494 |
| Blk 551 Bedok North Avenue 1 | 460551 | 20 | 1979 | 47年 | 514 |
| Blk 550 Bedok North Avenue 1 | 460550 | 238 | 1979 | 47年 | 516 |
| Blk 549 Bedok North Avenue 1 | 460549 | 152 | 1979 | 47年 | 517 |
| Blk 100 Bedok North Avenue 4 | 460100 | 206 | 1978 | 48年 | 518 |
| Blk 138 Bedok North Street 2 | 460138 | 239 | 1977 | 49年 | 524 |
| Blk 139 Bedok North Avenue 3 | 460139 | 96 | 1978 | 48年 | 525 |
| Blk 770 Bedok Reservoir View | 470770 | 142 | 1999 | 27年 | 526 |
| Blk 548 Bedok North Avenue 1 | 460548 | 154 | 1979 | 47年 | 526 |
| Blk 522 Bedok North Avenue 1 | 460522 | 153 | 1978 | 48年 | 544 |
| Blk 428 Bedok North Road | 460428 | 154 | 1978 | 48年 | 550 |
| Blk 408 Bedok North Avenue 2 | 460408 | 132 | 1979 | 47年 | 552 |
| Blk 116 Bedok North Road | 460116 | 214 | 1977 | 49年 | 552 |
| Blk 411 Bedok North Avenue 2 | 460411 | 132 | 1979 | 47年 | 553 |
| Blk 405 Bedok North Avenue 3 | 460405 | 96 | 1979 | 47年 | 555 |
| Blk 118 Bedok North Street 2 | 460118 | 108 | 1977 | 49年 | 557 |
| Blk 961C Tampines Street 96 | 523961 | 165 | 2025 | 1年 | 558 |
| Blk 422 Bedok North Road | 460422 | 156 | 1978 | 48年 | 558 |
| Blk 521 Bedok North Avenue 1 | 460521 | 153 | 1978 | 48年 | 562 |
| Blk 87 Bedok North Street 4 | 460087 | 15 | 1977 | 49年 | 562 |
| Blk 963C Tampines Street 96 | 523963 | 100 | 2025 | 1年 | 564 |
| Blk 961B Tampines Street 96 | 522961 | 172 | 2025 | 1年 | 565 |
| Blk 531 Bedok North Street 3 | 460531 | 31 | 1978 | 48年 | 567 |
| Blk 88 Bedok North Street 4 | 460088 | 46 | 1977 | 49年 | 570 |
| Blk 407 Bedok North Avenue 3 | 460407 | 96 | 1979 | 47年 | 574 |
| Blk 961A Tampines Street 96 | 521961 | 144 | 2025 | 1年 | 574 |
| Blk 427 Bedok North Road | 460427 | 154 | 1978 | 48年 | 579 |
| Blk 963D Tampines Street 96 | 524963 | 94 | 2025 | 1年 | 580 |
| Blk 771 Bedok Reservoir View | 470771 | 142 | 1999 | 27年 | 581 |
| Blk 86 Bedok North Street 4 | 460086 | 19 | 1977 | 49年 | 588 |
| Blk 137 Bedok North Avenue 3 | 460137 | 96 | 1978 | 48年 | 591 |
| Blk 421 Bedok North Road | 460421 | 156 | 1978 | 48年 | 597 |
| Blk 409 Bedok North Avenue 2 | 460409 | 158 | 1979 | 47年 | 602 |
| Blk 120 Bedok North Street 2 | 460120 | 108 | 1977 | 49年 | 602 |
| Blk 410 Bedok North Avenue 2 | 460410 | 158 | 1979 | 47年 | 603 |
| Blk 965D Tampines Street 96 | 524965 | 183 | 2025 | 1年 | 603 |
| Blk 963B Tampines Street 96 | 522963 | 191 | 2025 | 1年 | 611 |
| Blk 117 Bedok North Road | 460117 | 211 | 1977 | 49年 | 615 |
| Blk 136 Bedok North Avenue 3 | 460136 | 31 | 1978 | 48年 | 616 |
| Blk 406 Bedok North Avenue 3 | 460406 | 96 | 1979 | 47年 | 618 |
| Blk 721 Bedok Reservoir Road | 470721 | 86 | 1983 | 43年 | 625 |
| Blk 84 Bedok North Street 4 | 460084 | 71 | 1977 | 49年 | 629 |
| Blk 123 Bedok North Street 2 | 460123 | 34 | 1977 | 49年 | 630 |
| Blk 99 Bedok North Avenue 4 | 460099 | 96 | 1978 | 48年 | 633 |
| Blk 417 Bedok North Avenue 2 | 460417 | 96 | 1978 | 48年 | 639 |
| Blk 420 Bedok North Street 1 | 460420 | 263 | 1978 | 48年 | 642 |
| Blk 135 Bedok North Street 2 | 460135 | 153 | 1977 | 49年 | 642 |
| Blk 962A Tampines Street 96 | 521962 | 187 | 2025 | 1年 | 657 |
| Blk 957C Tampines Street 96 | 523957 | 89 | 2025 | 1年 | 659 |
| Blk 539 Bedok North Street 3 | 460539 | 85 | 1979 | 47年 | 659 |
| Blk 534 Bedok North Street 3 | 460534 | 352 | 1980 | 46年 | 660 |
| Blk 960A Tampines Street 96 | 521960 | 82 | 2025 | 1年 | 663 |
| Blk 119 Bedok North Road | 460119 | 154 | 1977 | 49年 | 664 |
| Blk 424 Bedok North Avenue 1 | 460424 | 149 | 1978 | 48年 | 665 |
| Blk 718 Bedok Reservoir Road | 470718 | 240 | 1983 | 43年 | 666 |
| Blk 965C Tampines Street 96 | 523965 | 91 | 2025 | 1年 | 673 |
| Blk 98 Bedok North Avenue 4 | 460098 | 96 | 1978 | 48年 | 674 |
| Blk 532 Bedok North Street 3 | 460532 | 190 | 1979 | 47年 | 674 |
| Blk 546 Bedok North Street 3 | 460546 | 143 | 1979 | 47年 | 678 |
| Blk 122 Bedok North Street 2 | 460122 | 216 | 1977 | 49年 | 686 |
| Blk 134 Bedok North Street 2 | 460134 | 154 | 1977 | 49年 | 688 |
| Blk 957D Tampines Street 96 | 524957 | 89 | 2025 | 1年 | 690 |
| Blk 547 Bedok North Street 3 | 460547 | 240 | 1979 | 47年 | 690 |
| Blk 547A Bedok North Avenue 1 | 461547 | 108 | 2020 | 6年 | 693 |
| Blk 963A Tampines Street 96 | 521963 | 127 | 2025 | 1年 | 695 |
| Blk 97 Bedok North Avenue 4 | 460097 | 96 | 1978 | 48年 | 698 |
| Blk 218 Bedok North Street 1 | 460218 | 54 | 1979 | 47年 | 699 |
| Blk 423 Bedok North Avenue 1 | 460423 | 150 | 1978 | 48年 | 700 |
| Blk 965A Tampines Street 96 | 521965 | 188 | 2025 | 1年 | 700 |
| Blk 957B Tampines Street 96 | 522957 | 88 | 2025 | 1年 | 708 |
| Blk 121 Bedok North Road | 460121 | 154 | 1977 | 49年 | 713 |
| Blk 965B Tampines Street 96 | 522965 | 96 | 2025 | 1年 | 714 |
| Blk 91 Bedok North Street 4 | 460091 | 104 | 1977 | 49年 | 722 |
| Blk 133 Bedok North Avenue 3 | 460133 | 150 | 1977 | 49年 | 732 |
| Blk 96 Bedok North Avenue 4 | 460096 | 96 | 1978 | 48年 | 735 |
| Blk 533 Bedok North Street 3 | 460533 | 256 | 1979 | 47年 | 737 |
| Blk 720 Bedok Reservoir Road | 470720 | 110 | 1983 | 43年 | 738 |
| Blk 204 Bedok North Street 1 | 460204 | 50 | 1978 | 48年 | 740 |
| Blk 90 Bedok North Street 4 | 460090 | 104 | 1977 | 49年 | 742 |
| Blk 547B Bedok North Avenue 1 | 462547 | 107 | 2020 | 6年 | 748 |
| Blk 132 Bedok North Street 2 | 460132 | 150 | 1977 | 49年 | 752 |
| Blk 44 Chai Chee Street | 461044 | 205 | 1979 | 47年 | 754 |
| Blk 537 Bedok North Street 3 | 460537 | 82 | 1979 | 47年 | 755 |
| Blk 956A Tampines Street 96 | 521956 | 90 | 2025 | 1年 | 759 |
| Blk 969B Tampines Street 96 | 522969 | 135 | 2026 | 0年 | 761 |
| Blk 217 Bedok North Street 1 | 460217 | 31 | 1979 | 47年 | 762 |
| Blk 969C Tampines Street 96 | 523969 | 154 | 2026 | 0年 | 762 |
| Blk 719 Bedok Reservoir Road | 470719 | 80 | 1983 | 43年 | 765 |
| Blk 717 Bedok Reservoir Road | 470717 | 133 | 1983 | 43年 | 767 |
| Blk 969A Tampines Street 96 | 521969 | 111 | 2026 | 0年 | 767 |
| Blk 969D Tampines Street 96 | 524969 | 128 | 2026 | 0年 | 768 |
| Blk 124 Bedok North Road | 460124 | 154 | 1977 | 49年 | 771 |
| Blk 187A Bedok North Street 4 | 461187 | 144 | 2017 | 9年 | 771 |
| Blk 188D Bedok North Street 4 | 464188 | 180 | 2018 | 8年 | 772 |
| Blk 419 Bedok North Street 1 | 460419 | 306 | 1978 | 48年 | 772 |
| Blk 956C Tampines Street 96 | 523956 | 95 | 2025 | 1年 | 775 |
| Blk 970A Tampines Street 96 | 521970 | 171 | 2025 | 1年 | 784 |
| Blk 205 Bedok North Street 1 | 460205 | 39 | 1978 | 48年 | 785 |
| Blk 43 Chai Chee Street | 461043 | 176 | 1979 | 47年 | 789 |
| Blk 213 Bedok North Street 1 | 460213 | 136 | 1979 | 47年 | 790 |
| Blk 94E Bedok North Avenue 4 | 464094 | 85 | 1992 | 34年 | 793 |
| Blk 131 Bedok North Avenue 3 | 460131 | 150 | 1977 | 49年 | 798 |
| Blk 187B Bedok North Street 4 | 462187 | 144 | 2017 | 9年 | 798 |
| Blk 127 Bedok North Street 2 | 460127 | 154 | 1977 | 49年 | 802 |
| Blk 967C Tampines Street 96 | 523967 | 96 | 2026 | 0年 | 804 |
| Blk 967B Tampines Street 96 | 522967 | 135 | 2026 | 0年 | 805 |
| Blk 956B Tampines Street 96 | 522956 | 95 | 2025 | 1年 | 810 |
| Blk 42 Chai Chee Street | 461042 | 212 | 1979 | 47年 | 811 |
| Blk 125 Bedok North Road | 460125 | 154 | 1977 | 49年 | 811 |
| Blk 954D Tampines Street 96 | 524954 | 102 | 2023 | 3年 | 813 |
| Blk 130 Bedok North Street 2 | 460130 | 150 | 1977 | 49年 | 817 |
| Blk 93 Bedok North Avenue 4 | 460093 | 130 | 1978 | 48年 | 821 |
| Blk 188C Bedok North Street 4 | 463188 | 150 | 2018 | 8年 | 824 |
| Blk 716 Bedok Reservoir Road | 470716 | 80 | 1983 | 43年 | 825 |
| Blk 544 Bedok North Street 3 | 460544 | 286 | 1979 | 47年 | 827 |
| Blk 94D Bedok North Avenue 4 | 463094 | 80 | 1992 | 34年 | 834 |
| Blk 545 Bedok North Street 3 | 460545 | 218 | 1979 | 47年 | 836 |
| Blk 214 Bedok North Street 1 | 460214 | 115 | 1979 | 47年 | 837 |
| Blk 186A Bedok North Street 4 | 461186 | 126 | 2017 | 9年 | 839 |
| Blk 92 Bedok North Avenue 4 | 460092 | 130 | 1978 | 48年 | 841 |
| Blk 970B Tampines Street 96 | 522970 | 125 | 2025 | 1年 | 841 |
| Blk 710 Bedok Reservoir Road | 470710 | 88 | 1980 | 46年 | 842 |
| Blk 208 New Upper Changi Road | 460208 | 42 | 1979 | 47年 | 842 |
| Blk 953C Tampines Street 96 | 523953 | 93 | 2023 | 3年 | 846 |
| Blk 129 Bedok North Street 2 | 460129 | 153 | 1977 | 49年 | 847 |
| Blk 203 Bedok North Street 1 | 460203 | 23 | 1978 | 48年 | 853 |
| Blk 126 Bedok North Street 2 | 460126 | 156 | 1977 | 49年 | 853 |
| Blk 201 Bedok North Street 1 | 460201 | 205 | 1978 | 48年 | 854 |
| Blk 41 Chai Chee Street | 461041 | 156 | 1979 | 47年 | 854 |
| Blk 535 Bedok North Street 3 | 460535 | 167 | 1980 | 46年 | 861 |
| Blk 954C Tampines Street 96 | 523954 | 129 | 2023 | 3年 | 863 |
| Blk 967D Tampines Street 96 | 524967 | 87 | 2026 | 0年 | 865 |
| Blk 45 Chai Chee Street | 461045 | 219 | 1979 | 47年 | 865 |
| Blk 188A Bedok North Street 4 | 461188 | 104 | 2017 | 9年 | 866 |
| Blk 711 Bedok Reservoir Road | 470711 | 88 | 1980 | 46年 | 867 |
| Blk 211 New Upper Changi Road | 460211 | 33 | 1979 | 47年 | 869 |
| Blk 82 Bedok North Road | 460082 | 130 | 1977 | 49年 | 873 |
| Blk 953B Tampines Street 96 | 522953 | 62 | 2023 | 3年 | 875 |
| Blk 188B Bedok North Street 4 | 462188 | 84 | 2017 | 9年 | 876 |
| Blk 967A Tampines Street 96 | 521967 | 129 | 2026 | 0年 | 878 |
| Blk 186B Bedok North Street 4 | 462186 | 126 | 2017 | 9年 | 886 |
| Blk 95 Bedok North Avenue 4 | 460095 | 130 | 1978 | 48年 | 892 |
| Blk 128 Bedok North Street 2 | 460128 | 155 | 1977 | 49年 | 896 |
| Blk 953A Tampines Street 96 | 521953 | 62 | 2023 | 3年 | 897 |
| Blk 210 New Upper Changi Road | 460210 | 36 | 1979 | 47年 | 899 |
| Blk 220C Bedok Central | 463220 | 97 | 2008 | 18年 | 900 |
| Blk 219B Bedok Central | 462219 | 97 | 2008 | 18年 | 900 |
| Blk 219A Bedok Central | 461219 | 94 | 2008 | 18年 | 900 |
| Blk 220B Bedok Central | 462220 | 97 | 2008 | 18年 | 900 |
| Blk 220A Bedok Central | 461220 | 95 | 2007 | 19年 | 900 |
| Blk 202 Bedok North Street 1 | 460202 | 218 | 1978 | 48年 | 905 |
| Blk 972C Tampines Street 96 | 523972 | 82 | 2025 | 1年 | 913 |
| Blk 536 Bedok North Street 3 | 460536 | 191 | 1979 | 47年 | 917 |
| Blk 81 Bedok North Road | 460081 | 130 | 1977 | 49年 | 925 |
| Blk 543 Bedok North Street 3 | 460543 | 132 | 1980 | 46年 | 931 |
| Blk 709 Bedok Reservoir Road | 470709 | 233 | 1980 | 46年 | 936 |
| Blk 954B Tampines Street 96 | 522954 | 90 | 2024 | 2年 | 942 |
| Blk 541 Bedok North Street 3 | 460541 | 160 | 1979 | 47年 | 943 |
| Blk 40 Chai Chee Avenue | 461040 | 128 | 1973 | 53年 | 943 |
| Blk 542 Bedok North Street 3 | 460542 | 198 | 1980 | 46年 | 946 |
| Blk 952B Tampines Street 96 | 522952 | 84 | 2024 | 2年 | 949 |
| Blk 952A Tampines Street 96 | 521952 | 84 | 2024 | 2年 | 950 |
| Blk 972B Tampines Street 96 | 522972 | 164 | 2025 | 1年 | 951 |
| Blk 714 Bedok Reservoir Road | 470714 | 88 | 1980 | 46年 | 952 |
| Blk 221B Bedok Central | 462221 | 95 | 2008 | 18年 | 955 |
| Blk 221A Bedok Central | 461221 | 94 | 2008 | 18年 | 956 |
| Blk 219D Bedok Central | 464219 | 97 | 2008 | 18年 | 956 |
| Blk 952C Tampines Street 96 | 523952 | 55 | 2024 | 2年 | 956 |
| Blk 219C Bedok Central | 463219 | 95 | 2008 | 18年 | 956 |
| Blk 221C Bedok Central | 463221 | 97 | 2008 | 18年 | 956 |
| Blk 80 Bedok North Road | 460080 | 130 | 1977 | 49年 | 964 |
| Blk 39 Chai Chee Avenue | 461039 | 189 | 1972 | 54年 | 969 |
| Blk 556 Bedok North Street 3 | 460556 | 266 | 2015 | 11年 | 970 |
| Blk 972A Tampines Street 96 | 521972 | 96 | 2025 | 1年 | 970 |
| Blk 94C Bedok North Avenue 4 | 462094 | 84 | 1992 | 34年 | 971 |
| Blk 10 Chai Chee Road | 467010 | 84 | 1999 | 27年 | 976 |
| Blk 712 Bedok Reservoir Road | 470712 | 151 | 1980 | 46年 | 978 |
| Blk 715 Bedok Reservoir Road | 470715 | 88 | 1980 | 46年 | 982 |
| Blk 94B Bedok North Avenue 4 | 461094 | 72 | 1992 | 34年 | 996 |
1至2公里之间:358 栋组屋,40,217 个单位
这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 222A Bedok North Drive | 461222 | 136 | 2021 | 5年 | 986 |
| Blk 11 Chai Chee Road | 460011 | 112 | 1999 | 27年 | 989 |
| Blk 954A Tampines Street 96 | 521954 | 93 | 2024 | 2年 | 992 |
| Blk 808C Chai Chee Road | 463808 | 140 | 2015 | 11年 | 998 |
| Blk 557 Bedok North Street 3 | 460557 | 280 | 2015 | 11年 | 999 |
| Blk 951B Tampines Street 96 | 522951 | 87 | 2024 | 2年 | 1008 |
| Blk 951C Tampines Street 96 | 523951 | 58 | 2024 | 2年 | 1009 |
| Blk 38 Chai Chee Avenue | 461038 | 189 | 1972 | 54年 | 1009 |
| Blk 951A Tampines Street 96 | 521951 | 87 | 2024 | 2年 | 1015 |
| Blk 222B Bedok North Drive | 462222 | 162 | 2021 | 5年 | 1016 |
| Blk 808B Chai Chee Road | 462808 | 154 | 2015 | 11年 | 1028 |
