跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

裕华小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 26,481 个住宅单位,分布在 248 栋组屋,位于裕华小学 1公里以内,另外还有 43,337 个单位、399 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 11 人申请 162 个学额,报名率约 7%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 163 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 3,074 户私人住宅与有地住宅, 分布在 5 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 5,198 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

裕华小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 26,481 个单位,1至2公里内共 43,337 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
伊丽沙白公主小学辅华小学裕廊小学先驱小学克明小学百德小学联华小学大众小学裕华小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后58263%
2010 至 2019 年163,24312%
1990 至 1999 年464,66918%
1980 至 1989 年18117,74367%
合计24826,481100%

1公里内共 26,481 个单位,其中 4,069 个(15%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 8,272 个私宅单位中的 8,272 个,即 100%。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 80 栋在建组屋楼,其中 1公里内 19 栋,1至2公里内 61 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

裕华小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

裕华小学

2013年以来,1公里范围内新落成 4,069 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 15%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 5k2.5k 20052010201520202025
1公里以内
248 栋组屋
共 26,481 个单位
1至2公里之间
399 栋组屋
共 43,337 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在裕华小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

16 人申请 118 个学额,约 14%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

0 人申请 54 个学额,约 0%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

11 人申请 162 个学额,约 7%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:248 栋组屋,26,481 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 250 Jurong East Street 24 600250 110 1982 44年 7
Blk 248 Jurong East Street 24 600248 156 1982 44年 11
Blk 246 Jurong East Street 24 600246 88 1982 44年 20
Blk 251 Jurong East Street 24 600251 112 1981 45年 24
Blk 260 Jurong East Street 24 600260 90 1982 44年 28
Blk 264 Jurong East Street 24 600264 189 1982 44年 30
Blk 244 Jurong East Street 24 600244 236 1982 44年 38
Blk 245 Jurong East Street 24 600245 89 1982 44年 53
Blk 262 Jurong East Street 24 600262 15 1982 44年 66
Blk 261 Jurong East Street 24 600261 175 1982 44年 73
Blk 249 Jurong East Street 24 600249 102 1982 44年 85
Blk 240 Jurong East Street 21 600240 80 1981 45年 95
Blk 259 Jurong East Street 24 600259 12 1982 44年 96
Blk 239 Jurong East Street 21 600239 96 1982 44年 101
Blk 258 Jurong East Street 24 600258 120 1982 44年 101
Blk 263 Jurong East Street 24 600263 80 1982 44年 107
Blk 247 Jurong East Street 24 600247 190 1982 44年 117
Blk 237 Jurong East Street 21 600237 12 1981 45年 121
Blk 257 Jurong East Street 24 600257 235 1982 44年 122
Blk 238 Jurong East Street 21 600238 96 1982 44年 128
Blk 236 Jurong East Street 21 600236 96 1981 45年 140
Blk 241 Jurong East Street 24 600241 215 1982 44年 141
Blk 240A Jurong East Avenue 1 601240 63 2019 7年 151
Blk 242 Jurong East Street 24 600242 12 1982 44年 157
Blk 233 Jurong East Street 21 600233 84 1981 45年 168
Blk 243 Jurong East Street 24 600243 132 1982 44年 170
Blk 252 Jurong East Street 24 600252 93 1983 43年 175
Blk 240B Jurong East Avenue 1 602240 162 2019 7年 184
Blk 232 Jurong East Street 21 600232 89 1981 45年 207
Blk 234 Jurong East Street 21 600234 88 1981 45年 222
Blk 229 Jurong East Street 21 600229 154 1981 45年 229
Blk 235 Jurong East Street 21 600235 15 1981 45年 234
Blk 175 Bukit Batok West Avenue 8 650175 124 1984 42年 235
Blk 172 Bukit Batok West Avenue 8 650172 144 1984 42年 242
Blk 174 Bukit Batok West Avenue 8 650174 16 1984 42年 243
Blk 256 Jurong East Street 24 600256 19 1983 43年 246
Blk 231 Jurong East Street 21 600231 152 1981 45年 254
Blk 180 Bukit Batok West Avenue 8 650180 126 1984 42年 266
Blk 179 Bukit Batok West Avenue 8 650179 32 1984 42年 267
Blk 217A Jurong East Street 21 601217 12 1984 42年 272
Blk 176 Bukit Batok West Avenue 8 650176 110 1984 42年 280
Blk 173 Bukit Batok West Avenue 8 650173 24 1984 42年 282
Blk 219 Jurong East Street 21 600219 88 1984 42年 285
Blk 171 Bukit Batok West Avenue 8 650171 144 1984 42年 290
Blk 215 Jurong East Street 21 600215 15 1984 42年 302
Blk 212 Jurong East Street 21 600212 96 1982 44年 308
Blk 218 Jurong East Street 21 600218 88 1984 42年 312
Blk 230 Jurong East Street 21 600230 96 1981 45年 315
Blk 178 Bukit Batok West Avenue 8 650178 110 1984 42年 317
Blk 177 Bukit Batok West Avenue 8 650177 103 1984 42年 319
Blk 288E Jurong East Street 21 605288 75 1998 28年 320
Blk 213 Jurong East Street 21 600213 96 1982 44年 321
Blk 214 Jurong East Street 21 600214 127 1982 44年 324
Blk 217 Jurong East Street 21 600217 88 1984 42年 325
Blk 181 Bukit Batok West Avenue 8 650181 16 1984 42年 327
Blk 182 Bukit Batok West Avenue 8 650182 106 1984 42年 333
Blk 225 Jurong East Street 21 600225 12 1984 42年 333
Blk 266 Toh Guan Road 600266 86 1997 29年 334
Blk 220 Jurong East Street 21 600220 96 1984 42年 334
Blk 253 Jurong East Street 24 600253 85 1984 42年 334
Blk 170 Bukit Batok West Avenue 8 650170 144 1985 41年 338
Blk 169 Bukit Batok West Avenue 8 650169 110 1984 42年 339
Blk 215A Jurong East Street 21 601215 24 1984 42年 341
Blk 288B Jurong East Street 21 602288 72 1998 28年 342
Blk 183 Bukit Batok West Avenue 8 650183 90 1984 42年 347
Blk 225A Jurong East Street 21 601225 122 1984 42年 348
Blk 219A Jurong East Street 21 601219 96 1984 42年 357
Blk 210 Jurong East Street 21 600210 213 1982 44年 359
Blk 211 Jurong East Street 21 600211 160 1982 44年 360
Blk 288C Jurong East Street 21 603288 80 1998 28年 364
Blk 223A Jurong East Street 21 601223 63 1984 42年 372
Blk 268 Toh Guan Road 600268 87 1997 29年 373
Blk 224 Jurong East Street 21 600224 88 1984 42年 374
Blk 208 Jurong East Street 21 600208 111 1982 44年 375
Blk 288D Jurong East Street 21 604288 135 1998 28年 376
Blk 265 Toh Guan Road 600265 135 1997 29年 378
Blk 194B Bukit Batok West Avenue 6 652194 276 2016 10年 384
Blk 273 Toh Guan Road 600273 76 1997 29年 385
Blk 267 Toh Guan Road 600267 135 1997 29年 388
Blk 228 Jurong East Street 21 600228 111 1987 39年 389
Blk 216 Jurong East Street 21 600216 88 1984 42年 391
Blk 184 Bukit Batok West Avenue 8 650184 32 1984 42年 395
Blk 167 Bukit Batok West Avenue 8 650167 83 1984 42年 395
Blk 168 Bukit Batok West Avenue 8 650168 83 1984 42年 397
Blk 221 Jurong East Street 21 600221 15 1984 42年 397
Blk 288A Jurong East Street 21 601288 135 1998 28年 405
Blk 207 Jurong East Street 21 600207 112 1982 44年 414
Blk 209 Jurong East Street 21 600209 108 1982 44年 419
Blk 166 Bukit Batok West Avenue 8 650166 18 1984 42年 424
Blk 272 Toh Guan Road 600272 135 1997 29年 427
Blk 193 Bukit Batok West Avenue 6 650193 80 1995 31年 429
Blk 165 Bukit Batok West Avenue 8 650165 130 1984 42年 433
Blk 192 Bukit Batok West Avenue 6 650192 87 1995 31年 433
Blk 206 Jurong East Street 21 600206 84 1982 44年 439
Blk 221A Jurong East Street 21 601221 90 1984 42年 440
Blk 187 Bukit Batok West Avenue 6 650187 120 1988 38年 440
Blk 286D Toh Guan Road 604286 111 1997 29年 444
Blk 194A Bukit Batok West Avenue 6 651194 212 2016 10年 446
Blk 186 Bukit Batok West Avenue 6 650186 70 1988 38年 446
Blk 289A Toh Guan Road 601289 70 2026 0年 448
Blk 269 Toh Guan Road 600269 135 1997 29年 455
Blk 227 Jurong East Street 21 600227 96 1982 44年 464
Blk 223 Jurong East Street 21 600223 24 1984 42年 465
Blk 289B Toh Guan Road 602289 226 2026 0年 466
Blk 204 Jurong East Street 21 600204 108 1982 44年 466
Blk 162 Bukit Batok Street 11 650162 146 1984 42年 475
Blk 286C Toh Guan Road 603286 113 1997 29年 477
Blk 191 Bukit Batok West Avenue 6 650191 99 1995 31年 480
Blk 287A Jurong East Street 21 601287 113 1997 29年 481
Blk 164 Bukit Batok Street 11 650164 130 1984 42年 486
Blk 226 Jurong East Street 21 600226 96 1982 44年 497
Blk 301 Jurong East Street 32 600301 166 1982 44年 504
Blk 108 Jurong East Street 13 600108 98 1982 44年 505
Blk 303 Jurong East Street 32 600303 84 1982 44年 505
Blk 270 Toh Guan Road 600270 111 1997 29年 505
Blk 287B Jurong East Street 21 602287 113 1997 29年 509
Blk 107 Jurong East Street 13 600107 60 1981 45年 509
Blk 110 Jurong East Street 13 600110 215 1981 45年 513
Blk 205 Jurong East Street 21 600205 90 1982 44年 516
Blk 185 Bukit Batok West Avenue 6 650185 90 1988 38年 518
Blk 222 Jurong East Street 21 600222 24 1984 42年 522
Blk 271 Toh Guan Road 600271 111 1997 29年 523
Blk 105 Jurong East Street 13 600105 98 1982 44年 524
Blk 163 Bukit Batok Street 11 650163 120 1983 43年 529
Blk 190 Bukit Batok West Avenue 6 650190 115 1995 31年 529
Blk 296A Bukit Batok Street 22 651296 224 2017 9年 534
Blk 289C Toh Guan Road 603289 273 2026 0年 534
Blk 305 Jurong East Street 32 600305 132 1982 44年 535
Blk 188 Bukit Batok West Avenue 6 650188 90 1995 31年 537
Blk 287D Jurong East Street 21 604287 68 1996 30年 539
Blk 274 Toh Guan Road 600274 98 1997 29年 541
Blk 154 Bukit Batok Street 11 650154 13 1985 41年 543
Blk 112 Jurong East Street 13 600112 120 1980 46年 544
Blk 203 Jurong East Street 21 600203 102 1983 43年 544
Blk 101 Jurong East Street 13 600101 238 1982 44年 549
Blk 161 Bukit Batok Street 11 650161 120 1984 42年 558
Blk 286B Toh Guan Road 602286 113 1997 29年 559
Blk 278 Toh Guan Road 600278 111 1997 29年 570
Blk 189 Bukit Batok West Avenue 6 650189 86 1995 31年 579
Blk 115 Jurong East Street 13 600115 119 1981 45年 582
Blk 157 Bukit Batok Street 11 650157 17 1985 41年 584
Blk 106 Jurong East Street 13 600106 96 1982 44年 588
Blk 306 Jurong East Street 32 600306 210 1982 44年 591
Blk 286A Toh Guan Road 601286 111 1997 29年 592
Blk 277 Toh Guan Road 600277 111 1997 29年 593
Blk 287C Jurong East Street 21 603287 111 1997 29年 597
Blk 152 Bukit Batok Street 11 650152 26 1985 41年 600
Blk 160 Bukit Batok Street 11 650160 120 1983 43年 602
Blk 202 Jurong East Street 21 600202 12 1982 44年 604
Blk 296B Bukit Batok Street 22 652296 261 2017 9年 606
Blk 304 Jurong East Street 32 600304 178 1982 44年 608
Blk 298 Bukit Batok Street 22 650298 75 1996 30年 610
Blk 284 Toh Guan Road 600284 111 1997 29年 611
Blk 299 Bukit Batok Street 22 650299 78 1995 31年 616
Blk 281 Toh Guan Road 600281 111 1997 29年 619
Blk 279 Toh Guan Road 600279 111 1997 29年 622
Blk 302 Jurong East Street 32 600302 208 1982 44年 623
Blk 103 Jurong East Street 13 600103 96 1982 44年 624
Blk 150 Bukit Batok Street 11 650150 28 1985 41年 626
Blk 109 Jurong East Street 13 600109 96 1981 45年 627
Blk 111 Jurong East Street 13 600111 96 1981 45年 629
Blk 104 Jurong East Street 13 600104 20 1982 44年 638
Blk 109 Bukit Batok West Avenue 6 650109 115 1984 42年 640
Blk 201 Jurong East Street 21 600201 96 1983 43年 642
Blk 297 Bukit Batok Street 22 650297 75 1995 31年 642
Blk 110 Bukit Batok West Avenue 6 650110 96 1984 42年 643
Blk 112 Bukit Batok West Avenue 6 650112 112 1984 42年 650
Blk 102 Jurong East Street 13 600102 196 1981 45年 660
Blk 283 Toh Guan Road 600283 100 1997 29年 661
Blk 101 Bukit Batok West Avenue 6 650101 96 1984 42年 662
Blk 285D Toh Guan Road 604285 113 1997 29年 667
Blk 108 Bukit Batok West Avenue 6 650108 88 1984 42年 669
Blk 282 Toh Guan Road 600282 95 1997 29年 670
Blk 113 Jurong East Street 13 600113 132 1981 45年 671
Blk 285A Toh Guan Road 601285 113 1997 29年 672
Blk 116 Jurong East Street 13 600116 96 1981 45年 673
Blk 276 Toh Guan Road 600276 111 1997 29年 675
Blk 280 Toh Guan Road 600280 95 1996 30年 680
Blk 148 Bukit Batok West Avenue 6 650148 131 1983 43年 683
Blk 307 Jurong East Street 32 600307 120 1983 43年 683
Blk 113 Bukit Batok West Avenue 6 650113 94 1983 43年 685
Blk 296C Bukit Batok Street 22 653296 259 2017 9年 687
Blk 114 Jurong East Street 13 600114 12 1981 45年 703
Blk 147 Bukit Batok West Avenue 6 650147 16 1983 43年 708
Blk 149 Bukit Batok West Avenue 6 650149 16 1983 43年 712
Blk 107 Bukit Batok West Avenue 6 650107 81 1984 42年 720
Blk 285B Toh Guan Road 602285 99 1997 29年 720
Blk 275 Toh Guan Road 600275 76 1997 29年 721
Blk 111 Bukit Batok West Avenue 6 650111 96 1984 42年 725
Blk 285C Toh Guan Road 603285 68 1997 29年 727
Blk 142 Bukit Batok Street 11 650142 80 1984 42年 727
Blk 146 Bukit Batok West Avenue 6 650146 130 1983 43年 731
Blk 106 Bukit Batok Central 650106 100 1984 42年 740
Blk 308 Jurong East Street 32 600308 167 1983 43年 741
Blk 145 Bukit Batok Street 11 650145 48 1983 43年 746
Blk 201 Bukit Batok Street 21 650201 128 1985 41年 747
Blk 114 Bukit Batok West Avenue 6 650114 80 1984 42年 751
Blk 102 Bukit Batok West Avenue 6 650102 96 1984 42年 759
Blk 144 Bukit Batok West Avenue 6 650144 30 1983 43年 770
Blk 141 Bukit Batok Street 11 650141 80 1984 42年 782
Blk 209 Bukit Batok Street 21 650209 120 1984 42年 782
Blk 446A Bukit Batok West Avenue 8 651446 167 2017 9年 784
Blk 143 Bukit Batok Street 11 650143 31 1983 43年 793
Blk 208 Bukit Batok Street 21 650208 119 1982 44年 810
Blk 116 Bukit Batok West Avenue 6 650116 134 1984 42年 812
Blk 114B Bukit Batok West Avenue 6 652114 150 2022 4年 814
Blk 105 Bukit Batok Central 650105 81 1984 42年 820
Blk 138 Bukit Batok West Avenue 6 650138 131 1983 43年 821
Blk 309 Jurong East Street 32 600309 120 1983 43年 823
Blk 115 Bukit Batok West Avenue 6 650115 96 1984 42年 830
Blk 202 Bukit Batok Street 21 650202 128 1985 41年 833
Blk 140 Bukit Batok Street 11 650140 80 1984 42年 838
Blk 114A Bukit Batok West Avenue 6 651114 107 2022 4年 841
Blk 314 Jurong East Street 32 600314 108 1983 43年 842
Blk 104 Bukit Batok Central 650104 88 1984 42年 844
Blk 445A Bukit Batok West Avenue 8 651445 168 2017 9年 846
Blk 139 Bukit Batok West Avenue 6 650139 64 1983 43年 854
Blk 103 Bukit Batok Central 650103 96 1984 42年 856
Blk 137 Bukit Batok West Avenue 6 650137 16 1983 43年 861
Blk 310 Jurong East Street 32 600310 120 1984 42年 867
Blk 313 Jurong East Street 32 600313 90 1983 43年 868
Blk 445B Bukit Batok West Avenue 8 652445 160 2017 9年 872
Blk 207 Bukit Batok Street 21 650207 115 1982 44年 883
Blk 136 Bukit Batok West Avenue 6 650136 118 1983 43年 886
Blk 315 Jurong East Street 32 600315 144 1983 43年 889
Blk 118 Bukit Batok West Avenue 6 650118 88 1983 43年 895
Blk 132 Bukit Batok West Avenue 6 650132 20 1984 42年 895
Blk 206 Bukit Batok Street 21 650206 120 1982 44年 899
Blk 210 Bukit Batok Street 21 650210 216 1984 42年 910
Blk 316 Jurong East Street 32 600316 177 1983 43年 911
Blk 135 Bukit Batok West Avenue 6 650135 119 1983 43年 919
Blk 203 Bukit Batok Street 21 650203 128 1985 41年 921
Blk 453B Bukit Batok West Avenue 6 652453 163 2018 8年 929
Blk 131 Bukit Batok West Avenue 6 650131 110 1984 42年 935
Blk 117 Bukit Batok West Avenue 6 650117 96 1984 42年 935
Blk 119 Bukit Batok West Avenue 6 650119 80 1983 43年 938
Blk 449B Bukit Batok West Avenue 9 652449 180 2017 9年 942
Blk 134 Bukit Batok West Avenue 6 650134 111 1983 43年 944
Blk 130 Bukit Batok West Avenue 6 650130 132 1984 42年 951
Blk 453A Bukit Batok West Avenue 6 651453 163 2018 8年 953
Blk 311 Jurong East Street 32 600311 96 1983 43年 962
Blk 133 Bukit Batok West Avenue 6 650133 16 1983 43年 968
Blk 312 Jurong East Street 32 600312 126 1983 43年 968
Blk 205 Bukit Batok Street 21 650205 120 1984 42年 969
Blk 450C Bukit Batok West Avenue 6 653450 183 2017 9年 971
Blk 447A Bukit Batok West Avenue 9 651447 432 2017 9年 985
Blk 449A Bukit Batok West Avenue 9 651449 170 2017 9年 986
Blk 349 Jurong East Avenue 1 600349 14 1984 42年 995

1至2公里之间:399 栋组屋,43,337 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 129 Bukit Batok West Avenue 6 650129 132 1984 42年 986
Blk 204 Bukit Batok Street 21 650204 96 1984 42年 988
Blk 211 Bukit Batok Street 21 650211 192 1984 42年 990
Blk 128 Bukit Batok West Avenue 6 650128 16 1984 42年 1005
Blk 620 Bukit Batok Central 650620 134 2002 24年 1010
Blk 452A Bukit Batok West Avenue 6 651452 189 2018 8年 1014
Blk 451B Bukit Batok West Avenue 6 652451 189 2017 9年 1018
Blk 345 Jurong East Street 31 600345 13 1984 42年 1020
Blk 450B Bukit Batok West Avenue 6 652450 183 2017 9年 1023
Blk 448C Bukit Batok West Avenue 9 653448 187 2017 9年 1027
Blk 210A Bukit Batok Street 21 651210 360 2011 15年 1027
Blk 125 Bukit Batok Central 650125 98 1984 42年 1028
Blk 127 Bukit Batok West Avenue 6 650127 110 1984 42年 1029
Blk 120 Bukit Batok Central 650120 80 1984 42年 1033
Blk 450D Bukit Batok West Avenue 6 654450 225 2017 9年 1036
Blk 348 Jurong East Avenue 1 600348 8 1984 42年 1039
Blk 124 Bukit Batok Central 650124 24 1984 42年 1039
Blk 621 Bukit Batok Central 650621 134 2002 24年 1044
Blk 448A Bukit Batok West Avenue 9 651448 171 2017 9年 1047
Blk 343 Jurong East Street 31 600343 8 1984 42年 1055
Blk 448B Bukit Batok West Avenue 9 652448 162 2017 9年 1064
Blk 451A Bukit Batok West Avenue 6 651451 273 2018 8年 1069
Blk 450A Bukit Batok West Avenue 6 651450 225 2017 9年 1070
Blk 351 Jurong East Street 31 600351 12 1984 42年 1076
Blk 123 Bukit Batok Central 650123 24 1984 42年 1080
Blk 126 Bukit Batok Central 650126 16 1984 42年 1086
Blk 371 Jurong East Street 32 600371 195 2013 13年 1088
Blk 622 Bukit Batok Central 650622 134 2002 24年 1097
Blk 317 Jurong East Street 31 600317 162 1983 43年 1101
Blk 346 Jurong East Street 31 600346 3 1984 42年 1102
Blk 121 Bukit Batok Central 650121 80 1984 42年 1102
Blk 460C Bukit Batok West Avenue 9 653460 169 2019 7年 1104
Blk 374 Jurong East Street 32 600374 231 2012 14年 1104
Blk 373 Jurong East Street 32 600373 231 2012 14年 1105
Blk 122 Bukit Batok Central 650122 80 1984 42年 1106
Blk 372 Jurong East Street 32 600372 210 2012 14年 1111
Blk 352 Jurong East Street 31 600352 12 1984 42年 1119
Blk 460D Bukit Batok West Avenue 9 654460 180 2019 7年 1119
Blk 318A Jurong East Avenue 1 601318 143 2001 25年 1139
Blk 460B Bukit Batok West Avenue 9 652460 144 2019 7年 1148
Blk 625 Bukit Batok Central 650625 77 1995 31年 1156
Blk 623 Bukit Batok Central 650623 97 1996 30年 1176
Blk 337 Jurong East Avenue 1 600337 84 1984 42年 1181
Blk 320 Jurong East Street 31 600320 120 1983 43年 1181
Blk 339 Jurong East Avenue 1 600339 120 1982 44年 1182
Blk 318 Jurong East Street 31 600318 19 1983 43年 1184
Blk 341 Jurong East Avenue 1 600341 120 1982 44年 1186
Blk 335 Jurong East Avenue 1 600335 16 1983 43年 1187
Blk 460A Bukit Batok West Avenue 9 651460 143 2019 7年 1197
Blk 212 Bukit Batok Street 21 650212 149 1984 42年 1198
Blk 461D Bukit Batok West Avenue 8 654461 105 2018 8年 1201
Blk 319 Jurong East Street 31 600319 120 1983 43年 1205
Blk 624 Bukit Batok Central 650624 42 1996 30年 1217
Blk 626 Bukit Batok Central 650626 79 1996 30年 1224
Blk 213 Bukit Batok Street 21 650213 103 1984 42年 1232
Blk 627 Bukit Batok Central 650627 55 1996 30年 1252
Blk 461C Bukit Batok West Avenue 8 653461 112 2018 8年 1257
Blk 461A Bukit Batok West Avenue 8 651461 119 2018 8年 1258
Blk 642 Bukit Batok Central 650642 48 1989 37年 1259
Blk 334 Jurong East Avenue 1 600334 24 1983 43年 1263
Blk 628 Bukit Batok Central 650628 55 1996 30年 1265
Blk 336 Jurong East Avenue 1 600336 72 1984 42年 1266
Blk 338 Jurong East Avenue 1 600338 18 1983 43年 1267
Blk 321 Jurong East Street 31 600321 90 1983 43年 1278
Blk 224 Bukit Batok Street 21 650224 46 1984 42年 1282
Blk 322A Jurong East Street 31 601322 80 1984 42年 1292
Blk 340 Jurong East Avenue 1 600340 84 1983 43年 1293
Blk 113A Plantation Crescent 691113 140 2023 3年 1294
Blk 225 Bukit Batok Central 650225 129 1984 42年 1295
Blk 440A Bukit Batok West Avenue 8 651440 165 2017 9年 1295
Blk 461B Bukit Batok West Avenue 8 652461 112 2018 8年 1300
Blk 214 Bukit Batok Street 21 650214 28 1984 42年 1305
Blk 469A Bukit Batok West Avenue 9 651469 172 2024 2年 1306
Blk 639 Bukit Batok Central 650639 48 1989 37年 1308
Blk 328 Jurong East Street 31 600328 96 1983 43年 1313
Blk 324 Jurong East Street 31 600324 96 1983 43年 1315
Blk 322 Jurong East Street 31 600322 120 1984 42年 1316
Blk 440B Bukit Batok West Avenue 8 652440 112 2017 9年 1321
Blk 215 Bukit Batok Street 21 650215 150 1984 42年 1327
Blk 292C Bukit Batok East Avenue 6 653292 154 2017 9年 1329
Blk 440C Bukit Batok West Avenue 8 653440 103 2017 9年 1337
Blk 113B Plantation Crescent 692113 130 2023 3年 1339
Blk 216 Bukit Batok Street 21 650216 110 1984 42年 1342
Blk 440D Bukit Batok West Avenue 8 654440 103 2017 9年 1353
Blk 112A Plantation Crescent 691112 143 2023 3年 1360
Blk 326 Jurong East Street 31 600326 12 1983 43年 1361
Blk 223 Bukit Batok East Avenue 3 650223 84 1984 42年 1363
Blk 441C Bukit Batok West Avenue 8 653441 112 2017 9年 1364
Blk 323 Jurong East Street 31 600323 76 1984 42年 1367
Blk 292B Bukit Batok East Avenue 6 652292 256 2017 9年 1369
Blk 329 Jurong East Avenue 1 600329 119 1982 44年 1371
Blk 333 Jurong East Avenue 1 600333 12 1983 43年 1373
Blk 221 Bukit Batok East Avenue 3 650221 84 1984 42年 1374
Blk 467C Bukit Batok West Avenue 9 653467 221 2021 5年 1374
Blk 331 Jurong East Avenue 1 600331 124 1984 42年 1380
Blk 443C Bukit Batok West Avenue 8 653443 104 2017 9年 1381
Blk 226 Bukit Batok Central 650226 31 1984 42年 1382
Blk 330 Jurong East Avenue 1 600330 120 1982 44年 1388
Blk 325 Jurong East Street 31 600325 76 1984 42年 1389
Blk 114A Plantation Crescent 691114 114 2023 3年 1396
Blk 227 Bukit Batok Central 650227 120 1984 42年 1401
Blk 467B Bukit Batok West Avenue 9 652467 170 2020 6年 1401
Blk 327 Jurong East Street 31 600327 76 1984 42年 1404
Blk 443D Bukit Batok West Avenue 8 654443 104 2017 9年 1405
Blk 441A Bukit Batok West Avenue 8 651441 165 2018 8年 1414
Blk 293B Bukit Batok Street 21 652293 154 2017 9年 1417
