跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

中华小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 12,081 个住宅单位,分布在 124 栋组屋,位于中华小学 1公里以内,另外还有 42,708 个单位、414 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 18 人申请 126 个学额,报名率约 14%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 96 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 9,933 户私人住宅与有地住宅, 分布在 230 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 19,261 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

中华小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 12,081 个单位,1至2公里内共 42,708 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
圣婴女子小学养正小学圣加俾尔小学乐赛学校光洋小学新民小学中华小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2010 至 2019 年23973%
1990 至 1999 年76986%
1980 至 1989 年11510,98691%
合计12412,081100%

1公里内共 12,081 个单位,其中 150 个(1%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 29,194 个私宅单位中的 19,515 个,即 67%。另有 8,663 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 1,016 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 22 栋在建组屋楼,其中 1公里内 8 栋,1至2公里内 14 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

中华小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

中华小学

2013年以来,1公里范围内新落成 150 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 1%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 500250 20052010201520202025
1公里以内
124 栋组屋
共 12,081 个单位
1至2公里之间
414 栋组屋
共 42,708 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在中华小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

3 人申请 70 个学额,约 4%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

1 人申请 42 个学额,约 2%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

18 人申请 126 个学额,约 14%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:124 栋组屋,12,081 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 221 Serangoon Avenue 4 550221 157 1984 42年 14
Blk 222 Serangoon Avenue 4 550222 156 1984 42年 43
Blk 220 Serangoon Avenue 4 550220 132 1984 42年 70
Blk 219 Serangoon Avenue 4 550219 132 1984 42年 100
Blk 218 Serangoon Avenue 4 550218 132 1984 42年 138
Blk 223A Serangoon Avenue 4 551223 247 2011 15年 142
Blk 223 Serangoon Avenue 4 550223 158 1984 42年 157
Blk 217 Serangoon Avenue 4 550217 132 1984 42年 175
Blk 224 Serangoon Avenue 4 550224 120 1983 43年 222
Blk 215 Serangoon Avenue 4 550215 134 1984 42年 242
Blk 216 Serangoon Avenue 4 550216 84 1984 42年 249
Blk 225 Serangoon Avenue 4 550225 156 1984 42年 260
Blk 226 Serangoon Avenue 4 550226 120 1983 43年 265
Blk 213 Serangoon Avenue 4 550213 84 1984 42年 279
Blk 227 Serangoon Avenue 4 550227 134 1984 42年 307
Blk 214 Serangoon Avenue 4 550214 27 1984 42年 308
Blk 212 Serangoon Avenue 4 550212 84 1984 42年 312
Blk 228 Serangoon Avenue 4 550228 120 1983 43年 322
Blk 230 Serangoon Avenue 4 550230 157 1984 42年 338
Blk 211 Serangoon Avenue 4 550211 150 1984 42年 341
Blk 229 Serangoon Avenue 4 550229 120 1983 43年 363
Blk 256 Serangoon Central Drive 550256 112 1997 29年 441
Blk 257 Serangoon Central Drive 550257 102 1997 29年 444
Blk 255 Serangoon Central Drive 550255 112 1997 29年 447
Blk 258 Serangoon Central Drive 550258 102 1997 29年 462
Blk 235 Serangoon Avenue 3 550235 88 1984 42年 473
Blk 233 Serangoon Avenue 3 550233 100 1984 42年 475
Blk 231 Serangoon Avenue 3 550231 88 1984 42年 486
Blk 234 Serangoon Avenue 3 550234 88 1984 42年 511
Blk 232 Serangoon Avenue 3 550232 88 1984 42年 516
Blk 236 Serangoon Avenue 3 550236 100 1984 42年 532
Blk 253 Serangoon Central Drive 550253 38 1988 38年 534
Blk 254 Serangoon Central Drive 550254 56 1987 39年 534
Blk 263 Serangoon Central Drive 550263 75 1988 38年 536
Blk 261 Serangoon Central Drive 550261 52 1988 38年 541
Blk 127 Serangoon North Avenue 1 550127 96 1984 42年 543
Blk 210 Serangoon Central 550210 138 1985 41年 544
Blk 237 Serangoon Avenue 3 550237 105 1985 41年 548
Blk 234A Serangoon Avenue 2 551234 90 1997 29年 549
Blk 232A Serangoon Avenue 2 551232 90 1997 29年 557
Blk 307 Serangoon Avenue 2 550307 180 1984 42年 572
Blk 126 Serangoon North Avenue 1 550126 96 1984 42年 583
Blk 207 Serangoon Central 550207 160 1985 41年 593
Blk 209 Serangoon Central 550209 124 1985 41年 596
Blk 236A Serangoon Avenue 2 551236 90 1997 29年 597
Blk 124 Serangoon North Avenue 1 550124 47 1984 42年 598
Blk 208 Serangoon Central 550208 102 1985 41年 599
Blk 304 Serangoon Avenue 2 550304 21 1984 42年 608
Blk 306 Serangoon Avenue 2 550306 130 1984 42年 615
Blk 262 Serangoon Central Drive 550262 47 1988 38年 619
Blk 122 Serangoon North Avenue 1 550122 31 1984 42年 635
Blk 125 Serangoon North Avenue 1 550125 96 1984 42年 637
Blk 305 Serangoon Avenue 2 550305 130 1984 42年 645
Blk 238 Serangoon Avenue 2 550238 100 1984 42年 649
Blk 121 Serangoon North Avenue 1 550121 96 1984 42年 660
Blk 240 Serangoon Avenue 2 550240 88 1984 42年 663
Blk 308 Serangoon Avenue 2 550308 80 1984 42年 668
Blk 241 Serangoon Avenue 3 550241 124 1985 41年 670
Blk 206 Serangoon Central 550206 159 1985 41年 672
Blk 123 Serangoon North Avenue 1 550123 96 1984 42年 672
Blk 239 Serangoon Avenue 2 550239 88 1984 42年 678
Blk 303 Serangoon Avenue 2 550303 129 1984 42年 679
Blk 301 Serangoon Avenue 2 550301 20 1984 42年 689
Blk 311 Serangoon Avenue 2 550311 24 1984 42年 692
Blk 242 Serangoon Avenue 3 550242 90 1985 41年 696
Blk 120 Serangoon North Avenue 1 550120 96 1984 42年 698
Blk 302 Serangoon Avenue 2 550302 131 1984 42年 709
Blk 310 Serangoon Avenue 2 550310 88 1984 42年 720
Blk 243 Serangoon Avenue 2 550243 96 1985 41年 723
Blk 205 Serangoon Central 550205 102 1985 41年 723
Blk 119 Serangoon North Avenue 1 550119 20 1984 42年 724
Blk 204 Serangoon Central 550204 151 1985 41年 730
Blk 149 Serangoon North Avenue 1 550149 150 2017 9年 731
Blk 118 Serangoon North Avenue 1 550118 96 1984 42年 732
Blk 318 Serangoon Avenue 2 550318 81 1984 42年 743
Blk 309 Serangoon Avenue 2 550309 80 1984 42年 743
Blk 312 Serangoon Avenue 2 550312 88 1984 42年 748
Blk 143 Serangoon North Avenue 1 550143 120 1986 40年 749
Blk 245 Serangoon Avenue 2 550245 96 1985 41年 750
Blk 319 Serangoon Avenue 2 550319 70 1985 41年 753
Blk 316 Serangoon Avenue 2 550316 8 1984 42年 759
Blk 244 Serangoon Avenue 2 550244 16 1985 41年 759
Blk 145 Serangoon North Avenue 1 550145 40 1985 41年 765
Blk 117 Serangoon North Avenue 1 550117 96 1984 42年 772
Blk 142 Serangoon North Avenue 1 550142 60 1986 40年 777
Blk 315 Serangoon Avenue 2 550315 88 1984 42年 777
Blk 246 Serangoon Avenue 3 550246 88 1985 41年 788
Blk 317 Serangoon Avenue 2 550317 81 1984 42年 798
Blk 115 Serangoon North Avenue 1 550115 48 1984 42年 801
Blk 144 Serangoon North Avenue 1 550144 96 1985 41年 803
Blk 313 Serangoon Avenue 2 550313 16 1984 42年 803
Blk 314 Serangoon Avenue 2 550314 16 1984 42年 817
Blk 203 Serangoon Central 550203 171 1985 41年 825
Blk 116 Serangoon North Avenue 1 550116 144 1984 42年 826
Blk 146 Serangoon North Avenue 1 550146 96 1986 40年 839
Blk 322 Serangoon Avenue 3 550322 70 1985 41年 840
Blk 113 Serangoon North Avenue 1 550113 48 1984 42年 842
Blk 147 Serangoon North Avenue 1 550147 167 1986 40年 854
Blk 135 Serangoon North Avenue 2 550135 80 1988 38年 855
Blk 202 Serangoon Central 550202 102 1985 41年 865
Blk 114 Serangoon North Avenue 1 550114 144 1984 42年 866
Blk 323 Serangoon Avenue 3 550323 136 1985 41年 872
Blk 148 Serangoon North Avenue 1 550148 48 1986 40年 887
Blk 321 Serangoon Avenue 2 550321 90 1985 41年 889
Blk 324 Serangoon Avenue 3 550324 96 1985 41年 890
Blk 111 Serangoon North Avenue 1 550111 168 1984 42年 898
Blk 201 Serangoon Central 550201 172 1985 41年 904
Blk 332 Serangoon Avenue 3 550332 138 1985 41年 910
Blk 112 Serangoon North Avenue 1 550112 24 1984 42年 918
Blk 137 Serangoon North Avenue 2 550137 56 1988 38年 919
Blk 325 Serangoon Avenue 3 550325 96 1985 41年 926
Blk 141 Serangoon North Avenue 2 550141 120 1988 38年 928
Blk 110 Serangoon North Avenue 1 550110 24 1984 42年 931
Blk 136 Serangoon North Avenue 2 550136 72 1988 38年 933
Blk 333 Serangoon Avenue 3 550333 88 1985 41年 942
Blk 109 Serangoon North Avenue 1 550109 168 1984 42年 944
Blk 140 Serangoon North Avenue 2 550140 108 1988 38年 948
Blk 138 Serangoon North Avenue 2 550138 22 1988 38年 952
Blk 327 Serangoon Avenue 3 550327 96 1985 41年 964
Blk 152 Serangoon North Avenue 1 550152 58 1985 41年 966
Blk 326 Serangoon Avenue 3 550326 23 1985 41年 972
Blk 334 Serangoon Avenue 3 550334 88 1986 40年 986
Blk 330 Serangoon Avenue 3 550330 134 1985 41年 990
Blk 107 Serangoon North Avenue 1 550107 112 1984 42年 998

1至2公里之间:414 栋组屋,42,708 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 151 Serangoon North Avenue 2 550151 89 1985 41年 983
Blk 108 Serangoon North Avenue 1 550108 128 1983 43年 999
Blk 328 Serangoon Avenue 3 550328 96 1985 41年 1001
Blk 331 Serangoon Avenue 3 550331 88 1985 41年 1003
Blk 153 Serangoon North Avenue 1 550153 112 1986 40年 1004
Blk 335 Serangoon Avenue 3 550335 138 1985 41年 1007
Blk 139 Serangoon North Avenue 2 550139 84 1988 38年 1017
Blk 1 Lorong Lew Lian 531001 179 1977 49年 1032
Blk 329 Serangoon Avenue 3 550329 152 1985 41年 1035
Blk 105 Serangoon North Avenue 1 550105 120 1983 43年 1036
Blk 106 Serangoon North Avenue 1 550106 131 1983 43年 1037
Blk 154 Serangoon North Avenue 1 550154 88 1986 40年 1038
Blk 2 Lorong Lew Lian 531002 164 1977 49年 1066
Blk 103 Serangoon North Avenue 1 550103 144 1984 42年 1070
Blk 416 Serangoon Central 550416 60 1988 38年 1072
Blk 104 Serangoon North Avenue 1 550104 24 1984 42年 1073
Blk 102 Serangoon North Avenue 1 550102 24 1984 42年 1098
Blk 415 Serangoon Central 550415 60 1988 38年 1099
Blk 101 Serangoon North Avenue 1 550101 144 1984 42年 1109
Blk 161 Hougang Street 11 530161 149 1996 30年 1112
Blk 3 Lorong Lew Lian 531003 117 1977 49年 1114
Blk 417 Serangoon Central 550417 54 1988 38年 1114
Blk 157 Serangoon North Avenue 1 550157 195 2016 10年 1142
Blk 418 Serangoon Central 550418 54 1988 38年 1145
Blk 156 Hougang Street 11 530156 80 1984 42年 1155
Blk 4 Lorong Lew Lian 531004 129 1977 49年 1158
Blk 413 Serangoon Central 550413 80 1988 38年 1160
Blk 157 Hougang Street 11 530157 12 1984 42年 1168
Blk 160 Hougang Street 11 530160 80 1996 30年 1172
Blk 420 Serangoon Central 550420 96 1988 38年 1175
Blk 414 Serangoon Central 550414 60 1988 38年 1180
Blk 527 Serangoon North Avenue 4 550527 60 1991 35年 1181
Blk 528 Serangoon North Avenue 4 550528 41 1991 35年 1181
Blk 516 Serangoon North Avenue 4 550516 60 1991 35年 1182
Blk 515 Serangoon North Avenue 4 550515 20 1991 35年 1184
Blk 514 Serangoon North Avenue 4 550514 80 1991 35年 1189
Blk 553 Serangoon North Avenue 3 550553 56 1995 31年 1198
Blk 411 Serangoon Central 550411 108 1988 38年 1201
Blk 5 Lorong Lew Lian 530005 127 1977 49年 1202
Blk 412 Serangoon Central 550412 80 1988 38年 1202
Blk 472 Ang Mo Kio Avenue 10 560472 144 1978 48年 1209
Blk 554 Serangoon North Avenue 3 550554 56 1995 31年 1213
Blk 474 Ang Mo Kio Avenue 10 560474 163 1979 47年 1213
Blk 517 Serangoon North Avenue 4 550517 110 1990 36年 1213
Blk 526 Serangoon North Avenue 4 550526 84 1991 35年 1217
Blk 476 Ang Mo Kio Avenue 10 560476 166 1979 47年 1218
Blk 510 Serangoon North Avenue 4 550510 94 1995 31年 1221
Blk 419 Serangoon Central 550419 96 1988 38年 1225
Blk 154 Hougang Street 11 530154 144 1984 42年 1228
Blk 159 Hougang Street 11 530159 104 1997 29年 1230
Blk 457 Ang Mo Kio Avenue 10 560457 230 1979 47年 1234
Blk 520 Serangoon North Avenue 4 550520 72 1991 35年 1236
Blk 421 Serangoon Central 550421 96 1988 38年 1239
Blk 155 Hougang Street 11 530155 96 1984 42年 1241
Blk 518 Serangoon North Avenue 4 550518 110 1990 36年 1246
Blk 519 Serangoon North Avenue 4 550519 72 1991 35年 1246
Blk 551 Serangoon North Avenue 3 550551 108 1995 31年 1250
Blk 552 Serangoon North Avenue 3 550552 90 1995 31年 1251
Blk 409 Serangoon Central 550409 96 1988 38年 1260
Blk 422 Serangoon Central 550422 96 1988 38年 1261
Blk 511 Serangoon North Avenue 4 550511 80 1995 31年 1261
Blk 458 Ang Mo Kio Avenue 10 560458 96 1979 47年 1261
Blk 6 Lorong Lew Lian 531006 88 1977 49年 1264
Blk 7 Lorong Lew Lian 531007 88 1977 49年 1272
Blk 525 Serangoon North Avenue 4 550525 60 1991 35年 1273
Blk 423 Serangoon Central 550423 60 1988 38年 1283
Blk 8 Lorong Lew Lian 531008 154 1977 49年 1283
Blk 512 Serangoon North Avenue 4 550512 80 1996 30年 1286
Blk 522 Serangoon North Avenue 4 550522 80 1990 36年 1286
Blk 550 Serangoon North Avenue 3 550550 93 1995 31年 1288
Blk 405 Serangoon Avenue 1 550405 60 1988 38年 1290
Blk 460 Ang Mo Kio Avenue 10 560460 96 1979 47年 1295
Blk 410 Serangoon Central 550410 72 1988 38年 1300
Blk 158 Hougang Street 11 530158 103 1996 30年 1300
Blk 406 Serangoon Avenue 1 550406 8 1988 38年 1303
Blk 634 Hougang Avenue 8 530634 64 1986 40年 1303
Blk 427 Serangoon Central 550427 96 1988 38年 1305
Blk 549 Serangoon North Avenue 3 550549 90 1995 31年 1307
Blk 459 Ang Mo Kio Avenue 10 560459 96 1979 47年 1314
Blk 201 Hougang Street 21 530201 16 1982 44年 1316
Blk 221 Hougang Street 21 530221 86 1990 36年 1317
Blk 507 Serangoon North Avenue 4 550507 80 1995 31年 1319
Blk 509 Serangoon North Avenue 4 550509 87 1996 30年 1319
Blk 424 Serangoon Central 550424 60 1988 38年 1319
Blk 633 Hougang Avenue 8 530633 72 1986 40年 1324
Blk 508 Serangoon North Avenue 4 550508 110 1995 31年 1325
Blk 529 Serangoon North Avenue 4 550529 72 1991 35年 1325
Blk 408 Serangoon Avenue 1 550408 72 1988 38年 1326
Blk 222 Hougang Street 21 530222 72 1990 36年 1328
Blk 404 Serangoon Avenue 1 550404 60 1988 38年 1329
Blk 524 Serangoon North Avenue 4 550524 88 1990 36年 1329
Blk 548 Serangoon North Avenue 3 550548 135 1996 30年 1333
Blk 456 Ang Mo Kio Avenue 10 560456 197 1979 47年 1344
Blk 407 Serangoon Avenue 1 550407 84 1988 38年 1347
Blk 425 Serangoon Avenue 1 550425 108 1988 38年 1347
Blk 473 Ang Mo Kio Avenue 10 560473 167 1978 48年 1349
Blk 635 Hougang Avenue 8 530635 120 1986 40年 1351
Blk 471 Ang Mo Kio Avenue 10 560471 219 1978 48年 1361
Blk 523 Serangoon North Avenue 4 550523 88 1990 36年 1364
Blk 426 Serangoon Avenue 1 550426 96 1988 38年 1367
Blk 530 Serangoon North Avenue 4 550530 77 1990 36年 1373
Blk 638 Hougang Avenue 8 530638 16 1986 40年 1374
Blk 475 Ang Mo Kio Avenue 10 560475 166 1978 48年 1374
Blk 402 Serangoon Avenue 1 550402 84 1988 38年 1382
Blk 470 Ang Mo Kio Avenue 10 560470 168 1979 47年 1385
Blk 521 Serangoon North Avenue 4 550521 77 1991 35年 1385
Blk 628 Hougang Avenue 8 530628 76 1986 40年 1390
Blk 636 Hougang Avenue 8 530636 120 1987 39年 1394
Blk 403 Serangoon Avenue 1 550403 80 1988 38年 1395
Blk 469 Ang Mo Kio Avenue 10 560469 220 1979 47年 1403
Blk 220 Hougang Street 21 530220 92 1990 36年 1407
Blk 506B Serangoon North Avenue 4 552506 70 1992 34年 1409
Blk 462 Ang Mo Kio Avenue 10 560462 129 1979 47年 1413
Blk 401 Serangoon Avenue 1 550401 120 1988 38年 1413
Blk 547 Serangoon North Avenue 3 550547 120 1996 30年 1423
Blk 639 Hougang Avenue 8 530639 20 1986 40年 1424
Blk 463 Ang Mo Kio Avenue 10 560463 256 1979 47年 1425
Blk 637 Hougang Avenue 8 530637 120 1987 39年 1430
Blk 466 Ang Mo Kio Avenue 10 560466 204 1979 47年 1430
Blk 629 Hougang Avenue 8 530629 132 1986 40年 1436
Blk 465 Ang Mo Kio Avenue 10 560465 206 1979 47年 1437
Blk 142 Lorong Ah Soo 530142 128 1984 42年 1438
Blk 542 Serangoon North Avenue 4 550542 110 1991 35年 1440
Blk 467 Ang Mo Kio Avenue 10 560467 130 1979 47年 1446
Blk 506 Serangoon North Avenue 4 550506 70 1992 34年 1453
Blk 627 Hougang Avenue 8 530627 148 1986 40年 1454
Blk 535 Serangoon North Avenue 4 550535 80 1991 35年 1457
Blk 537 Serangoon North Avenue 4 550537 88 1991 35年 1461
Blk 632 Hougang Avenue 8 530632 112 1986 40年 1462
Blk 506A Serangoon North Avenue 4 551506 70 1992 34年 1465
Blk 535A Serangoon North Avenue 4 551535 72 1992 34年 1466
Blk 630 Hougang Avenue 8 530630 120 1986 40年 1469
Blk 143 Lorong Ah Soo 530143 96 1984 42年 1472
Blk 455B Ang Mo Kio Street 44 562455 194 2017 9年 1474
Blk 544 Serangoon North Avenue 3 550544 63 1996 30年 1477
Blk 640 Hougang Avenue 8 530640 16 1986 40年 1481
Blk 536 Serangoon North Avenue 4 550536 81 1990 36年 1487
Blk 626 Hougang Avenue 8 530626 136 1986 40年 1495
Blk 543 Serangoon North Avenue 3 550543 70 1996 30年 1496
Blk 541 Serangoon North Avenue 4 550541 110 1990 36年 1498
Blk 461 Ang Mo Kio Avenue 10 560461 131 1979 47年 1504
Blk 401 Ang Mo Kio Avenue 10 560401 96 1978 48年 1504
Blk 505 Serangoon North Avenue 4 550505 76 1992 34年 1507
Blk 468 Ang Mo Kio Avenue 10 560468 56 1979 47年 1508
Blk 141 Lorong Ah Soo 530141 80 1984 42年 1510
Blk 641 Hougang Avenue 8 530641 64 1986 40年 1511
Blk 407 Ang Mo Kio Avenue 10 560407 3 1979 47年 1512
Blk 546 Serangoon North Avenue 3 550546 108 1996 30年 1513
Blk 625 Hougang Avenue 8 530625 31 1985 41年 1513
Blk 402 Ang Mo Kio Avenue 10 560402 96 1978 48年 1519
Blk 539 Serangoon North Avenue 4 550539 88 1991 35年 1523
Blk 144 Lorong Ah Soo 530144 80 1984 42年 1527
Blk 538 Serangoon North Avenue 4 550538 80 1990 36年 1528
Blk 564 Ang Mo Kio Avenue 3 560564 214 1979 47年 1530
Blk 540 Serangoon North Avenue 4 550540 110 1990 36年 1533
Blk 504 Serangoon North Avenue 4 550504 76 1992 34年 1533
Blk 534 Serangoon North Avenue 4 550534 88 1990 36年 1534
Blk 140 Lorong Ah Soo 530140 96 1984 42年 1536
Blk 464 Ang Mo Kio Avenue 10 560464 24 1979 47年 1537
Blk 642 Hougang Avenue 8 530642 121 1986 40年 1537
Blk 411 Ang Mo Kio Avenue 10 560411 88 1978 48年 1542
Blk 532 Serangoon North Avenue 4 550532 80 1990 36年 1543
Blk 455C Ang Mo Kio Street 44 563455 188 2017 9年 1545
Blk 545 Serangoon North Avenue 3 550545 135 1996 30年 1548
Blk 145 Lorong Ah Soo 530145 80 1983 43年 1549
Blk 412 Ang Mo Kio Avenue 10 560412 88 1978 48年 1555
Blk 631 Hougang Avenue 8 530631 112 1985 41年 1555
Blk 455A Ang Mo Kio Street 44 561455 194 2017 9年 1555
Blk 404 Ang Mo Kio Avenue 10 560404 130 1978 48年 1560
Blk 624 Hougang Avenue 8 530624 96 1985 41年 1561
Blk 403 Ang Mo Kio Avenue 10 560403 131 1978 48年 1564
Blk 562 Ang Mo Kio Avenue 3 560562 96 1979 47年 1565
Blk 648 Hougang Avenue 8 530648 120 1986 40年 1567
Blk 533 Serangoon North Avenue 4 550533 88 1990 36年 1568
Blk 643 Hougang Avenue 8 530643 64 1987 39年 1570
Blk 416 Ang Mo Kio Avenue 10 560416 188 1978 48年 1575
Blk 503 Serangoon North Avenue 4 550503 8 1992 34年 1582
Blk 647 Hougang Avenue 8 530647 12 1986 40年 1584
Blk 417 Ang Mo Kio Avenue 10 560417 208 1978 48年 1585
Blk 531 Serangoon North Avenue 4 550531 72 1990 36年 1587
Blk 408 Ang Mo Kio Avenue 10 560408 3 1979 47年 1588
Blk 560 Ang Mo Kio Avenue 10 560560 190 1979 47年 1588
Blk 565 Ang Mo Kio Avenue 3 560565 211 1979 47年 1589
Blk 616 Hougang Avenue 8 530616 148 1985 41年 1592
Blk 644 Hougang Avenue 8 530644 116 1986 40年 1594
Blk 623 Hougang Avenue 8 530623 132 1985 41年 1596
Blk 501 Serangoon North Avenue 4 550501 76 1992 34年 1596
Blk 442 Ang Mo Kio Avenue 10 560442 215 1978 48年 1598
Blk 443 Ang Mo Kio Avenue 10 560443 196 1978 48年 1601
Blk 646 Hougang Avenue 8 530646 8 1986 40年 1603
Blk 622 Hougang Avenue 8 530622 24 1985 41年 1603
Blk 444 Ang Mo Kio Avenue 10 560444 215 1978 48年 1607
Blk 210 Hougang Street 21 530210 58 1983 43年 1613
Blk 500 Serangoon North Avenue 4 550500 76 1992 34年 1614
Blk 445 Ang Mo Kio Avenue 10 560445 219 1978 48年 1614
Blk 139 Lorong Ah Soo 530139 96 1984 42年 1623
Blk 617 Hougang Avenue 8 530617 136 1985 41年 1623
Blk 563 Ang Mo Kio Avenue 3 560563 96 1979 47年 1624
Blk 558 Ang Mo Kio Avenue 10 560558 190 1979 47年 1624
Blk 621 Hougang Avenue 8 530621 24 1985 41年 1627
Blk 448 Ang Mo Kio Avenue 10 560448 19 1979 47年 1629
Blk 649 Hougang Avenue 8 530649 64 1986 40年 1637
Blk 138 Lorong Ah Soo 530138 120 1984 42年 1640
Blk 502 Serangoon North Avenue 4 550502 76 1992 34年 1640
Blk 645 Hougang Avenue 8 530645 120 1986 40年 1641
Blk 447 Ang Mo Kio Avenue 10 560447 20 1979 47年 1650
Blk 406 Ang Mo Kio Avenue 10 560406 220 1978 48年 1652
Blk 650 Hougang Avenue 8 530650 148 1987 39年 1653
Blk 619 Hougang Avenue 8 530619 130 1985 41年 1654
Blk 405 Ang Mo Kio Avenue 10 560405 150 1978 48年 1656
Blk 449 Ang Mo Kio Avenue 10 560449 27 1979 47年 1668
Blk 618 Hougang Avenue 8 530618 24 1985 41年 1675
Blk 561 Ang Mo Kio Avenue 10 560561 190 1979 47年 1675
Blk 941 Hougang Street 92 530941 91 1997 29年 1681
Blk 615 Hougang Avenue 8 530615 72 1985 41年 1682
Blk 620 Hougang Avenue 8 530620 121 1985 41年 1684
