Skip to content P1 Registration 2026 · LIVE
P1 P1 Parents SG

Which homes are within 1km of Tampines Primary School?

阅读中文版 · Read in Chinese →

Block data last updated: 31 July 2026

About 35,167 flats in 355 HDB blocks sit within 1km of Tampines Primary School, and another 56,568 flats in 607 blocks lie between 1km and 2km. At Phase 2C in 2026 this school took 78 applications for 150 places, about 52% subscribed, so every applicant in the distance order was taken. That is about 234 flats inside the 1km band for every Phase 2C place.

Condos, apartments and landed homes are counted too: another 2,718 private and landed homes sit within 1km, across 3 developments and streets, and 18,120 more between 1km and 2km. See them listed below.

Which band a block falls in is taken from SLA's OneMap School Query itself, block by block, so it is the same answer a parent gets when they check their own address there. The distance in metres beside each block is our own estimate, because that service publishes a band and never a figure.

HDB blocks within 1km and 2km of Tampines Primary School

Each dot is one block, sized by how many flats it holds, coloured by which distance band it falls in, and drawn darker if it was completed in 2013 or later. 35,167 flats sit within 1km and 56,568 between 1km and 2km. The outlined shapes are school grounds: this school's is tinted green, and the other primary schools inside 2km are outlined in white. Tap any dot for its block number, or any outline for the school's name.

Within 1kmBetween 1km and 2kmdarker means completed 2013 or lateranother primary schoolround is HDB, square is a private developmenttriangle is an HDB building under construction
JunyuanYuminSt. Hilda'sChongzhengGongshangTampines NorthPoi ChingChangkatAngsanaSt. Anthony's CanossianEast SpringTampines1km2km
How old the flats within 1km are
CompletedBlocksFlatsShare of the band
2020 or later212,1076%
2010 to 2019161,9376%
2000 to 200986162%
1990 to 1999282,3437%
1980 to 198928228,16480%
All35535,167100%

10% of the flats within 1km, 3,516 of 35,167, were completed in 2013 or later. The two dashed lines are 1km and 2km from this school's land boundary, the outline drawn on the map, not from a single point in the middle of it. That is the school end of MOE's published measure: the shortest distance from any point on the boundary around the school to a home. The home end is still not MOE's, because MOE measures to a home's own building outline and each dot here is the one address point on file for that block, so a block close to either line can fall on the other side of the official answer. Which band a block is in is SLA's answer for that block and not ours, so where a dot and a line disagree, the dot is the one to go by. Check your own address on SLA's OneMap School Query, which is the service MOE points parents to. The round dots are HDB blocks and the squares are private developments; see the note under the map for what the squares cover.

The squares are private developments URA names, placed by resolving that name through SLA's OneMap: 17,972 of the 20,838 private homes in these two bands, or 86%. A further 1,073 are houses URA lists on a road with no development name, mostly landed, so there is no name to place and they carry no square. They are all in the tables below. 1,793 are in named developments we could not place with certainty, and are left off the map rather than guessed at. An area with no squares is not an area with no private housing.

The triangles are 32 HDB buildings under construction, 17 within 1km and 15 between 1km and 2km, from HDB's own record of buildings under construction. HDB does not publish what each building will be or how many flats it will hold, so these are counted as buildings and not as homes, and no flat count is shown. Distance is measured the same way as the blocks above, from the school's land boundary. It is an estimated proximity and not a statement about any future registration phase.

Within 1km
355 blocks
35,167 flats in total
Between 1km and 2km
607 blocks
56,568 flats in total
Before you rely on a band
Two lists, on two sources. The tables below are HDB blocks. Condos, apartments and landed homes are listed separately further down, and come from a different source with a different limit: Taken from the Urban Redevelopment Authority's dwelling-unit list, last updated by URA on 26 February 2026. Every address on that list was put to SLA's OneMap School Query and all of them answered, so nothing on the list is missing here. That is not the same as the list holding every private home in Singapore, so check your own address there before relying on it.
The metres are an estimate, the band is not. We measure to the block, while MOE measures to your own building outline, so a figure near a band line can be out by a little. The band itself comes from SLA's OneMap School Query, the service MOE tells parents to check. Check your own address there in the year you register, because a block is not a home and the boundaries can be redrawn.

When being within 1km of Tampines Primary School actually counts

Distance does not decide every phase, and knowing which ones it decides is the difference between a plan and a hope. Figures are this school's own, from MOE, checked 21 August 2026, 4:29pm SGT

Phase 1

A brother or sister already in the school.

Distance does not come into it. Every Phase 1 child gets a place.

Phase 2A

77 applied for 165places, 47%

A parent who is an alumnus, or on the school advisory or management committee.

Distance only decides if the phase is oversubscribed and goes to a ballot. Then within 1km is drawn first.

Phase 2B

1 applied for 49places, 2%

A parent who volunteered at the school, or is active in a linked community or church body.

Same as 2A. It matters only in a ballot, and then it decides the order.

Phase 2C

78 applied for 150places, 52%

Everyone else. This is the phase most families register in.

This is where living within 1km counts most. Places go to within 1km first, then 1 to 2km, then everyone else, and a ballot is held inside whichever group the places run out in.

Phase 2C(S) and Phase 3 come after these and are for children still without a place and for non-citizens. Distance is used the same way in 2C(S) as in 2C.

Age in the tables below is 2026 minus the year each block was completed. Blocks completed in 2013 or later are shown in green, the same cutoff the map above uses for its own darker dots; older blocks are shown in grey. Every row still states the age itself, so the colour is a shortcut, not the only way to read it.

Within 1km: 355 blocks, 35,167 flats

These blocks are within 1km of the school on the measurement basis MOE uses, the band that comes first in the distance priority.

AddressPostal codeFlatsYear completedAgeDistance (m)
Blk 145 Tampines Street 12521145160198442 yrs5
Blk 151 Tampines Street 12521151116198343 yrs18
Blk 150 Tampines Street 12521150111198343 yrs20
Blk 160 Tampines Street 1252116088198343 yrs22
Blk 164 Tampines Street 12521164153198343 yrs31
Blk 157 Tampines Street 12521157153198343 yrs34
Blk 161 Tampines Street 12521161160198343 yrs41
Blk 149 Tampines Street 12521149116198343 yrs46
Blk 165 Tampines Street 12521165100198343 yrs49
Blk 144 Tampines Street 12521144153198442 yrs53
Blk 156 Tampines Street 1252115684198343 yrs61
Blk 147 Tampines Avenue 552114792198442 yrs64
Blk 142 Tampines Street 1252114280198343 yrs64
Blk 148 Tampines Avenue 552114890198442 yrs73
Blk 146 Tampines Avenue 552114678198442 yrs76
Blk 143 Tampines Street 1252014380198343 yrs86
Blk 166 Tampines Street 12521166102198343 yrs91
Blk 141 Tampines Street 12521141120198343 yrs104
Blk 159 Tampines Street 12521159132198343 yrs109
Blk 158 Tampines Street 12521158110198343 yrs123
Blk 140 Tampines Street 12520140114198442 yrs131
Blk 940 Tampines Avenue 552094088198838 yrs154
Blk 938 Tampines Avenue 552093852198838 yrs158
Blk 163 Tampines Street 12521163120198343 yrs171
Blk 162 Tampines Street 1252116280198343 yrs176
Blk 943 Tampines Avenue 552094348198838 yrs189
Blk 939 Tampines Avenue 552093968198838 yrs189
Blk 937 Tampines Avenue 552093750198838 yrs199
Blk 103 Tampines Street 11520103126198244 yrs199
Blk 944 Tampines Avenue 552094460198838 yrs207
Blk 101 Tampines Street 11521101120198145 yrs209
Blk 941 Tampines Avenue 552094160198838 yrs214
Blk 942 Tampines Avenue 552094266198838 yrs223
Blk 139 Tampines Street 1152113996198343 yrs235
Blk 921 Tampines Street 91520921132198442 yrs238
Blk 105 Tampines Street 11521105119198244 yrs244
Blk 247 Tampines Street 21521247120198343 yrs262
Blk 945 Tampines Avenue 452094590198838 yrs264
Blk 248 Tampines Street 21521248100198343 yrs266
Blk 104 Tampines Street 11520104119198244 yrs271
Blk 936 Tampines Avenue 5520936110198838 yrs271
Blk 102 Tampines Street 11521102140198244 yrs273
Blk 916 Tampines Street 91520916156198442 yrs274
Blk 268 Tampines Street 21520268120198442 yrs276
Blk 269 Tampines Street 21520269182198244 yrs284
Blk 922 Tampines Street 9152092296198442 yrs284
Blk 924 Tampines Street 91520924119198244 yrs297
Blk 903 Tampines Avenue 452090384198343 yrs309
Blk 107 Tampines Street 11521107115198343 yrs310
Blk 106 Tampines Street 1152110680198343 yrs311
Blk 925 Tampines Street 91520925120198244 yrs312
Blk 911 Tampines Street 91520911112198442 yrs316
Blk 245 Tampines Street 2152124595198343 yrs321
Blk 946 Tampines Avenue 452094660198838 yrs323
Blk 113 Tampines Street 11521113112198145 yrs330
Blk 906 Tampines Avenue 452090632198343 yrs332
Blk 926 Tampines Street 9152092684198343 yrs333
Blk 914 Tampines Street 91520914123198343 yrs339
Blk 915 Tampines Street 91520915113198343 yrs340
Blk 270 Tampines Street 21520270223198442 yrs340
Blk 246 Tampines Street 21521246137198343 yrs347
Blk 935 Tampines Street 91520935132198343 yrs350
Blk 111 Tampines Street 11521111160198343 yrs356
Blk 912 Tampines Street 9152091284198343 yrs358
Blk 909 Tampines Avenue 4520909122198343 yrs364
Blk 907 Tampines Avenue 4520907124198343 yrs365
Blk 138 Tampines Street 1152113883198343 yrs372
Blk 108 Tampines Street 11521108120198343 yrs376
Blk 927 Tampines Street 9152092732198343 yrs381
Blk 902 Tampines Avenue 4520902142198343 yrs395
Blk 249 Tampines Street 21520249126198343 yrs397
Blk 114 Tampines Street 1152111480198145 yrs399
Blk 242 Tampines Street 2152124232198442 yrs400
Blk 251 Tampines Street 21520251160198343 yrs409
Blk 244 Tampines Street 21521244110198343 yrs413
Blk 112 Tampines Street 11521112120198145 yrs413
Blk 250 Tampines Street 21520250104198343 yrs413
Blk 928 Tampines Street 9152092832198343 yrs416
Blk 253 Tampines Street 21521253140198343 yrs422
Blk 267 Tampines Street 21520267305198244 yrs422
Blk 929 Tampines Street 91520929112198442 yrs428
Blk 109 Tampines Street 11521109179198343 yrs430
Blk 913 Tampines Street 9152091332198343 yrs433
Blk 508 Tampines Central 152050848198937 yrs438
Blk 271 Tampines Street 21520271205198442 yrs443
Blk 243 Tampines Street 21521243110198343 yrs445
Blk 117 Tampines Street 11521117149201412 yrs449
Blk 930 Tampines Street 91520930119198442 yrs456
Blk 908 Tampines Avenue 452090832198343 yrs461
Blk 910 Tampines Street 91520910111198442 yrs463
Blk 239 Tampines Street 2152023932198442 yrs468
Blk 934 Tampines Street 91520934120198442 yrs476
Blk 932 Tampines Street 9152093284198442 yrs481
Blk 241 Tampines Street 21520241110198343 yrs487
Blk 505 Tampines Central 152050599198937 yrs490
Blk 509 Tampines Central 152050916198937 yrs498
Blk 856D Tampines Street 8252485676199333 yrs500
Blk 252 Tampines Street 2152025242198343 yrs500
Blk 274 Tampines Street 22520274154198343 yrs502
Blk 110 Tampines Street 11521110119198343 yrs502
Blk 858D Tampines Walk5248584720233 yrs506
Blk 931 Tampines Street 9152093132198442 yrs507
Blk 503 Tampines Central 1520503117198937 yrs509
Blk 272 Tampines Street 22520272213198343 yrs510
Blk 859D Tampines Walk52485912020233 yrs512
Blk 842E Tampines Street 8252584282199432 yrs515
Blk 240 Tampines Street 21520240110198343 yrs521
Blk 856E Tampines Street 8252585676199432 yrs528
Blk 254 Tampines Street 2152125490198343 yrs529
Blk 501 Tampines Central 152050140198937 yrs533
Blk 858C Tampines Walk52385818120233 yrs534
Blk 273 Tampines Street 22520273120198343 yrs544
Blk 933 Tampines Street 91520933118198442 yrs546
Blk 856F Tampines Street 8252685678199432 yrs559
Blk 801 Tampines Avenue 452080132198343 yrs562
Blk 238 Tampines Street 2152023832198442 yrs565
Blk 266 Tampines Street 21520266126198343 yrs565
Blk 275 Tampines Street 22520275164198442 yrs566
Blk 860D Tampines Walk5248607220233 yrs571
Blk 842D Tampines Street 8252484297199333 yrs573
Blk 842F Tampines Street 8252684269199333 yrs574
Blk 237 Tampines Street 21520237132198442 yrs574
Blk 859C Tampines Walk52385918120233 yrs574
Blk 265 Tampines Street 21520265135198343 yrs577
Blk 816 Tampines Avenue 452081690198442 yrs583
Blk 842H Tampines Street 82528842132199432 yrs600
Blk 802 Tampines Avenue 452080227198343 yrs601
Blk 256 Tampines Street 2152225690198343 yrs607
Blk 815 Tampines Avenue 452081590198442 yrs608
Blk 236 Tampines Street 21520236132198442 yrs610
Blk 276 Tampines Street 22520276112198442 yrs611
Blk 842B Tampines Street 82522842132199333 yrs618
Blk 502 Tampines Central 152050216198937 yrs620
Blk 812 Tampines Avenue 4520812110198343 yrs623
Blk 255 Tampines Street 2152125536198343 yrs623
Blk 856B Tampines Street 8252285678199432 yrs624
Blk 124 Tampines Street 1152112496198541 yrs624
Blk 858B Tampines Avenue 552285816198739 yrs629
Blk 235 Tampines Street 21521235132198442 yrs630
Blk 856C Tampines Street 8252385680199432 yrs636
Blk 811 Tampines Avenue 4520811110198343 yrs636
Blk 819 Tampines Street 81520819141198343 yrs637
Blk 125 Tampines Street 1152112572198541 yrs638
Blk 842G Tampines Street 82527842135199432 yrs642
Blk 803 Tampines Avenue 4520803140198343 yrs644
Blk 860C Tampines Walk5238605620233 yrs644
Blk 818 Tampines Street 81520818110198343 yrs650
Blk 858 Tampines Avenue 552085880198739 yrs657
Blk 805 Tampines Avenue 452080588198343 yrs658
Blk 257 Tampines Street 21520257100198343 yrs659
Blk 842C Tampines Street 8252384294199333 yrs659
Blk 234 Tampines Street 21521234132198442 yrs662
Blk 277 Tampines Street 22520277150198343 yrs669
Blk 233 Tampines Street 21521233110198442 yrs670
Blk 817 Tampines Street 81520817110198343 yrs673
Blk 804 Tampines Avenue 452080488198343 yrs674
Blk 126 Tampines Street 1152112693198541 yrs685
Blk 519C Tampines Central 8523519125201412 yrs692
Blk 258 Tampines Street 2152025856198343 yrs692
Blk 264 Tampines Street 21520264119198343 yrs692
Blk 814 Tampines Street 81520814110198343 yrs695
Blk 859 Tampines Avenue 552085996198739 yrs695
Blk 401 Tampines Street 41520401114198541 yrs697
Blk 259 Tampines Street 21520259144198343 yrs699
Blk 402 Tampines Street 4152040232198442 yrs701
Blk 263 Tampines Street 21520263144198343 yrs704
Blk 260 Tampines Street 2152026080198343 yrs705
Blk 860A Tampines Avenue 552186016198739 yrs709
Blk 859A Tampines Avenue 552185996198739 yrs713
Blk 810 Tampines Avenue 4520810110198343 yrs716
Blk 519D Tampines Central 852451960201412 yrs717
Blk 278 Tampines Street 2252027893198343 yrs718
Blk 813 Tampines Street 81520813110198343 yrs721
Blk 262 Tampines Street 21520262144198343 yrs722
Blk 232 Tampines Street 21521232110198442 yrs725
Blk 404 Tampines Street 4152040456198442 yrs726
Blk 127 Tampines Street 11521127108198541 yrs728
Blk 231 Tampines Street 2152123132198442 yrs733
Blk 854 Tampines Street 82520854110198541 yrs734
Blk 856 Tampines Street 82520856124198541 yrs734
Blk 806 Tampines Avenue 4520806110198343 yrs734
Blk 820 Tampines Street 8152082039198343 yrs736
Blk 852 Tampines Street 82520852110198442 yrs736
Blk 422 Tampines Street 4152042232198442 yrs739
Blk 844 Tampines Street 8252084418198541 yrs741
Blk 204 Tampines Street 21520204120198244 yrs742
Blk 403 Tampines Street 41520403112198442 yrs744
Blk 860 Tampines Avenue 552086080198739 yrs746
Blk 809 Tampines Avenue 4520809110198343 yrs747
Blk 280 Tampines Street 2252028087198343 yrs749
Blk 842 Tampines Street 82520842124198541 yrs749
Blk 205 Tampines Street 2152020596198244 yrs749
Blk 423 Tampines Street 41520423114198442 yrs750
Blk 518D Tampines Central 752451862200917 yrs754
Blk 861A Tampines Avenue 552186196198739 yrs755
Blk 519A Tampines Central 8521519126201412 yrs755
Blk 520C Tampines Central 8523520123201412 yrs756
Blk 261 Tampines Street 21520261126198343 yrs756
Blk 207 Tampines Street 2152020796198145 yrs763
Blk 518C Tampines Central 752351892200917 yrs767
Blk 279 Tampines Street 22520279108198442 yrs767
Blk 858A Tampines Avenue 552185816198739 yrs768
Blk 848 Tampines Street 82520848110198541 yrs770
Blk 206 Tampines Street 2152020696198145 yrs770
Blk 840 Tampines Street 82520840124198541 yrs774
Blk 846 Tampines Street 82520846110198541 yrs776
Blk 808 Tampines Avenue 4520808110198343 yrs777
Blk 520A Tampines Central 852152092201412 yrs779
Blk 405 Tampines Street 41520405113198442 yrs780
Blk 406 Tampines Street 41520406164198541 yrs785
Blk 284 Tampines Street 22520284120198343 yrs786
Blk 282 Tampines Street 22520282104198343 yrs787
Blk 285 Tampines Street 22520285219198343 yrs788
Blk 518B Tampines Central 752251892200917 yrs790
Blk 861 Tampines Avenue 552086196198739 yrs790
Blk 421 Tampines Street 41520421110198442 yrs791
Blk 807 Tampines Avenue 4520807110198343 yrs794
Blk 519B Tampines Central 8522519120201412 yrs800
Blk 230J Tampines Street 2152323055199333 yrs800
Blk 424 Tampines Street 41520424110198442 yrs800
Blk 283 Tampines Street 22520283220198343 yrs801
Blk 834 Tampines Street 8252083416198541 yrs801
Blk 419 Tampines Street 41520419162198442 yrs805
Blk 515D Tampines Central 752451562200917 yrs809
Blk 832 Tampines Street 8252083296198442 yrs810
Blk 857B Tampines Street 8352285716198739 yrs814
Blk 518A Tampines Central 752151862200917 yrs815
Blk 838 Tampines Street 8252083896198442 yrs816
Blk 286 Tampines Street 22520286120198343 yrs817
Blk 520B Tampines Central 852252062201412 yrs818
Blk 202 Tampines Street 21520202140198244 yrs819
Blk 281 Tampines Street 2252028190198343 yrs819
Blk 407 Tampines Street 41520407123198442 yrs821
Blk 515C Tampines Central 752351592200917 yrs824
Blk 203 Tampines Street 2152020384198244 yrs828
Blk 420 Tampines Street 41520420110198442 yrs829
Blk 897A Tampines Street 81521897132198739 yrs830
Blk 850 Tampines Street 8252085032198541 yrs833
Blk 836 Tampines Street 8252083696198442 yrs834
Blk 230H Tampines Street 2152223044199333 yrs836
Blk 899 Tampines Street 81520899110198739 yrs836
Blk 862 Tampines Street 8352086296198739 yrs837
Blk 972B Tampines Street 9652297216420251 yrs840
Blk 954A Tampines Street 965219549320242 yrs842
Blk 515B Tampines Central 752251592200917 yrs843
Blk 230B Tampines Street 24525230110199333 yrs843
Blk 972A Tampines Street 965219729620251 yrs844
Blk 857 Tampines Street 8352085780198739 yrs845
Blk 860B Tampines Avenue 552286016198739 yrs846
Blk 829 Tampines Street 8152082947198442 yrs847
Blk 230G Tampines Street 2152123044199234 yrs847
Blk 209 Tampines Street 2152020984198145 yrs847
Blk 862A Tampines Street 8352186296198739 yrs852
Blk 828 Tampines Street 8152082852198442 yrs854
Blk 702 Tampines Street 7152070291199531 yrs856
Blk 114 Simei Street 1520114120198739 yrs856
Blk 112 Simei Street 1520112120198739 yrs857
Blk 899A Tampines Street 81521899132198739 yrs859
Blk 208 Tampines Street 2152020887198145 yrs861
Blk 418 Tampines Street 41520418132198442 yrs866
Blk 515A Tampines Central 752151562200917 yrs867
Blk 951C Tampines Street 965239515820242 yrs869
Blk 117 Simei Street 1520117120198739 yrs870
Blk 849 Tampines Street 8352084932198640 yrs871
Blk 855 Tampines Street 83520855124198640 yrs872
Blk 217 Tampines Street 23520217131198442 yrs872
Blk 230C Tampines Street 2452623090199234 yrs877
Blk 863A Tampines Street 8352186316198739 yrs878
Blk 847 Tampines Street 83520847110198541 yrs879
Blk 408 Tampines Street 41520408139198442 yrs881
Blk 845 Tampines Street 83520845110198541 yrs885
Blk 830 Tampines Street 8252083071198541 yrs885
Blk 703 Tampines Street 7152070391199531 yrs885
Blk 898 Tampines Street 81520898110198739 yrs889
Blk 230F Tampines Street 2452923044199234 yrs890
Blk 843 Tampines Street 83520843124198640 yrs891
Blk 113 Simei Street 152011380198739 yrs892
Blk 116 Simei Street 1520116172198739 yrs892
Blk 201A Tampines Street 2152120113198541 yrs894
Blk 410 Tampines Street 41520410130198442 yrs894
Blk 111 Simei Street 152011116198739 yrs897
Blk 951B Tampines Street 965229518720242 yrs898
Blk 216 Tampines Street 23520216110198442 yrs900
Blk 853 Tampines Street 83520853110198541 yrs903
Blk 864A Tampines Street 8352186496198739 yrs904
Blk 230E Tampines Street 2452823044199234 yrs904
Blk 841 Tampines Street 83520841124198541 yrs904
Blk 898A Tampines Street 81521898108198838 yrs905
Blk 972C Tampines Street 965239728220251 yrs905
Blk 851 Tampines Street 83520851110198541 yrs906
Blk 218 Tampines Street 24520218132198442 yrs907
Blk 522C Tampines Central 752352296201412 yrs907
Blk 954B Tampines Street 965229549020242 yrs907
Blk 409 Tampines Street 4152040988198541 yrs908
Blk 122 Simei Street 1520122120198739 yrs908
Blk 201B Tampines Street 2152220136198541 yrs911
Blk 522B Tampines Central 752252296201412 yrs912
Blk 821 Tampines Street 8152082124198442 yrs913
Blk 839 Tampines Street 8352083996198442 yrs913
Blk 417 Tampines Street 41520417150198442 yrs914
Blk 201D Tampines Street 2152420166198541 yrs915
Blk 701 Tampines Street 7152070178199531 yrs916
Blk 863 Tampines Street 8352086380198739 yrs917
Blk 837 Tampines Street 8352083796198442 yrs919
Blk 952C Tampines Street 965239525520242 yrs921
Blk 951A Tampines Street 965219518720242 yrs923
Blk 822 Tampines Street 8152082222198442 yrs924
Blk 704 Tampines Street 7152070490199531 yrs925
Blk 897 Tampines Street 81520897108198838 yrs927
Blk 831 Tampines Street 8352083172198541 yrs928
Blk 411 Tampines Street 41520411103198442 yrs931
Blk 522A Tampines Central 7521522112201412 yrs932
Blk 864 Tampines Street 8352086496198739 yrs933
Blk 230D Tampines Street 2452723055199333 yrs934
Blk 110 Simei Street 152011016198739 yrs934
Blk 952B Tampines Street 965229528420242 yrs937
Blk 447 Tampines Street 4252044732198442 yrs939
Blk 208A Tampines Avenue 2521208150201115 yrs940
Blk 954C Tampines Street 9652395412920233 yrs944
Blk 219 Tampines Street 24520219110198442 yrs947
Blk 413 Tampines Street 4152041324198541 yrs949
Blk 449 Tampines Street 42520449114198442 yrs952
Blk 123 Simei Street 1520123172198739 yrs955
Blk 970B Tampines Street 9652297012520251 yrs955
Blk 221 Tampines Street 24521221132198442 yrs956
Blk 124 Simei Street 1520124120198739 yrs957
Blk 416 Tampines Street 4152041688198541 yrs958
Blk 109 Simei Street 1520109120198739 yrs959
Blk 299A Tampines Street 22521299108201016 yrs960
Blk 287 Tampines Street 22520287144198343 yrs962
Blk 108 Simei Street 1520108100198739 yrs963
Blk 705 Tampines Street 7152070590199531 yrs964
Blk 524A Tampines Central 7521524128201412 yrs964
Blk 299B Tampines Street 22522299270201016 yrs965
Blk 857A Tampines Street 8352185716198739 yrs965
Blk 412 Tampines Street 41520412107198442 yrs966
Blk 294 Tampines Street 22520294110198442 yrs966
Blk 967A Tampines Street 9652196712920260 yrs967
Blk 967D Tampines Street 965249678720260 yrs967
Blk 220 Tampines Street 2452022032198442 yrs967
Blk 119 Simei Street 1520119110198739 yrs968
Blk 833 Tampines Street 8352083396198442 yrs969
Blk 952A Tampines Street 965219528420242 yrs969
Blk 706 Tampines Street 7152070692199531 yrs973
Blk 425 Tampines Street 4152042588198541 yrs974
Blk 415 Tampines Street 4152041523198541 yrs975
Blk 288 Tampines Street 22520288126198343 yrs975
Blk 827 Tampines Street 8152082747198442 yrs982
Blk 890A Tampines Avenue 1521890120201412 yrs985
Blk 826 Tampines Street 8152082652198442 yrs989
Blk 414 Tampines Street 41520414108198541 yrs992
Blk 120 Simei Street 1520120110198739 yrs1003
Blk 107 Simei Street 1520107140198739 yrs1006
Blk 709 Tampines Street 7152070992199531 yrs1011
Blk 707 Tampines Street 71520707104199531 yrs1022

Between 1km and 2km: 607 blocks, 56,568 flats

These blocks are more than 1km but not more than 2km from the school, the second distance band.

AddressPostal codeFlatsYear completedAgeDistance (m)
Blk 448 Tampines Street 42520448110198442 yrs980
Blk 970A Tampines Street 9652197017120251 yrs994
Blk 222 Tampines Street 24521222110198442 yrs997
Blk 426 Tampines Street 4152042672198541 yrs1000
Blk 215 Tampines Street 23520215114198442 yrs1002
Blk 445 Tampines Street 4252044595198442 yrs1005
Blk 201E Tampines Street 2352720166198541 yrs1009
Blk 230 Tampines Street 24524230110198442 yrs1010
Blk 428 Tampines Street 4152042880198541 yrs1011
Blk 967C Tampines Street 965239679620260 yrs1011
Blk 835 Tampines Street 8352083516198541 yrs1013
Blk 890C Tampines Avenue 152389055201412 yrs1017
Blk 126 Simei Street 1520126120198739 yrs1018
Blk 524B Tampines Central 7522524128201412 yrs1022
Blk 865 Tampines Street 8352086577198838 yrs1024
Blk 866 Tampines Street 83520866110198838 yrs1025
Blk 727 Tampines Street 7152072798199630 yrs1025
Blk 427 Tampines Street 4152042772198541 yrs1026
Blk 446 Tampines Street 42520446110198442 yrs1026
Blk 210 Tampines Street 23520210110198442 yrs1028
Blk 863B Tampines Street 8352286316198739 yrs1029
Blk 256 Simei Street 152025690199531 yrs1030
Blk 953A Tampines Street 965219536220233 yrs1031
Blk 954D Tampines Street 9652495410220233 yrs1034
Blk 450 Tampines Street 42520450110198442 yrs1034
Blk 953B Tampines Street 965229536220233 yrs1034
Blk 953C Tampines Street 965239539320233 yrs1035
Blk 298 Tampines Street 22520298110198442 yrs1036
Blk 967B Tampines Street 9652296713520260 yrs1037
Blk 290 Tampines Street 2252029040198442 yrs1039
Blk 890B Tampines Avenue 1522890120201412 yrs1039
Blk 255 Simei Street 152025569199531 yrs1039
Blk 297 Tampines Street 22520297110198343 yrs1040
Blk 214 Tampines Street 23520214114198442 yrs1041
Blk 106 Simei Street 1520106100198739 yrs1044
Blk 127 Simei Street 152012780198739 yrs1044
Blk 293 Tampines Street 22520293110198343 yrs1044
Blk 223 Tampines Street 2452122332198442 yrs1048
Blk 969D Tampines Street 9652496912820260 yrs1049
Blk 131 Simei Street 1520131100198739 yrs1049
Blk 105 Simei Street 152010532198739 yrs1049
Blk 710 Tampines Street 7152071091199531 yrs1050
Blk 882 Tampines Street 8452188277198739 yrs1050
Blk 708 Tampines Street 71520708104199630 yrs1051
Blk 429 Tampines Street 4152042980198541 yrs1055
Blk 295 Tampines Street 22520295110198343 yrs1057
Blk 726 Tampines Street 71520726127199630 yrs1061
Blk 247 Simei Street 552024766199531 yrs1065
Blk 212 Tampines Street 23520212132198442 yrs1066
Blk 868 Tampines Street 83520868110198838 yrs1067
Blk 450C Tampines Street 42523450104199531 yrs1067
Blk 523D Tampines Central 752452396201412 yrs1068
Blk 969C Tampines Street 9652396915420260 yrs1070
Blk 291 Tampines Street 22520291110198343 yrs1073
Blk 289 Tampines Street 22520289110198442 yrs1073
Blk 129 Simei Street 152012916198739 yrs1078
Blk 432 Tampines Street 4152043288198541 yrs1078
Blk 711 Tampines Street 7152071184199531 yrs1079
Blk 224 Tampines Street 2352122432198442 yrs1079
Blk 885 Tampines Street 83520885132198739 yrs1081
Blk 825 Tampines Street 8152082531198442 yrs1084
Blk 728 Tampines Street 71520728100199630 yrs1084
Blk 444 Tampines Street 42520444110198442 yrs1084
Blk 213 Tampines Street 23520213132198442 yrs1085
Blk 867 Tampines Street 8352086788198838 yrs1087
Blk 824 Tampines Street 8152082448198442 yrs1090
Blk 869 Tampines Street 8352086988198838 yrs1091
Blk 523A Tampines Central 752152396201412 yrs1091
Blk 885A Tampines Street 83521885234201115 yrs1092
Blk 969B Tampines Street 9652296913520260 yrs1092
Blk 128 Simei Street 152012816198739 yrs1095
Blk 225 Tampines Street 23521225110198442 yrs1096
Blk 883 Tampines Street 84520883110198739 yrs1097
Blk 246 Simei Street 552024692199531 yrs1103
Blk 130 Simei Street 1520130120198739 yrs1104
Blk 254 Simei Street 152025489199531 yrs1106
Blk 827A Tampines Street 81521827208200125 yrs1106
Blk 884 Tampines Street 83520884110198739 yrs1108
Blk 870 Tampines Street 83520870110198838 yrs1109
Blk 725 Tampines Street 71520725127199531 yrs1109
Blk 430 Tampines Street 4152043072198541 yrs1110
Blk 229 Tampines Street 23521229110198442 yrs1115
Blk 226 Tampines Street 23521226110198442 yrs1117
Blk 956C Tampines Street 965239569520251 yrs1117
Blk 956B Tampines Street 965229569520251 yrs1117
Blk 523C Tampines Central 752352396201412 yrs1121
