Skip to content P1 Registration 2026 · LIVE
P1 P1 Parents SG

Which homes are within 1km of Westwood Primary School?

阅读中文版 · Read in Chinese →

Block data last updated: 31 July 2026

About 31,670 flats in 319 HDB blocks sit within 1km of Westwood Primary School, and another 23,718 flats in 218 blocks lie between 1km and 2km. At Phase 2C in 2026 this school took 66 applications for 52 places, about 127% subscribed, so it went to a ballot and the 1km band decided who was in it. That is about 609 flats inside the 1km band for every Phase 2C place.

Condos, apartments and landed homes are counted too: another 2,451 private and landed homes sit within 1km, across 6 developments and streets, and 3,115 more between 1km and 2km. See them listed below.

Which band a block falls in is taken from SLA's OneMap School Query itself, block by block, so it is the same answer a parent gets when they check their own address there. The distance in metres beside each block is our own estimate, because that service publishes a band and never a figure.

HDB blocks within 1km and 2km of Westwood Primary School

Each dot is one block, sized by how many flats it holds, coloured by which distance band it falls in, and drawn darker if it was completed in 2013 or later. 31,670 flats sit within 1km and 23,718 between 1km and 2km. The outlined shapes are school grounds: this school's is tinted green, and the other primary schools inside 2km are outlined in white. Tap any dot for its block number, or any outline for the school's name.

Within 1kmBetween 1km and 2kmdarker means completed 2013 or lateranother primary schoolround is HDB, square is a private developmenttriangle is an HDB building under construction
West GroveCorporationJurong WestFrontierBoon Lay GardenXingnanRulangWestwood1km2km
How old the flats within 1km are
CompletedBlocksFlatsShare of the band
2010 to 2019142,1217%
2000 to 2009525,39417%
1990 to 199921820,19664%
1980 to 1989282,5518%
before 198071,4084%
All31931,670100%

5% of the flats within 1km, 1,566 of 31,670, were completed in 2013 or later. The two dashed lines are 1km and 2km from this school's land boundary, the outline drawn on the map, not from a single point in the middle of it. That is the school end of MOE's published measure: the shortest distance from any point on the boundary around the school to a home. The home end is still not MOE's, because MOE measures to a home's own building outline and each dot here is the one address point on file for that block, so a block close to either line can fall on the other side of the official answer. Which band a block is in is SLA's answer for that block and not ours, so where a dot and a line disagree, the dot is the one to go by. Check your own address on SLA's OneMap School Query, which is the service MOE points parents to. The round dots are HDB blocks and the squares are private developments; see the note under the map for what the squares cover.

The squares are private developments URA names, placed by resolving that name through SLA's OneMap: 5,566 of the 5,566 private homes in these two bands, or 100%. An area with no squares is not an area with no private housing.

The triangles are 5 HDB buildings under construction, 0 within 1km and 5 between 1km and 2km, from HDB's own record of buildings under construction. HDB does not publish what each building will be or how many flats it will hold, so these are counted as buildings and not as homes, and no flat count is shown. Distance is measured the same way as the blocks above, from the school's land boundary. It is an estimated proximity and not a statement about any future registration phase.

New flats and Phase 2C demand at Westwood Primary School

Bars are flats completed within 1km each year. The line is this school's own Phase 2C applicants per place. Sixteen years from one school is too few to read a trend from on its own; the pattern only holds once every school is measured together.

Westwood Primary School

1,566 flats completed within 1km since 2013, 5% of all the HDB flats in its 1km band.

flats completed that year, left axis Phase 2C applicants per place, right axis

Scroll sideways to see the whole chart.

2x 4x 6x 1k500 20052010201520202025
Within 1km
319 blocks
31,670 flats in total
Between 1km and 2km
218 blocks
23,718 flats in total
Before you rely on a band
Two lists, on two sources. The tables below are HDB blocks. Condos, apartments and landed homes are listed separately further down, and come from a different source with a different limit: Taken from the Urban Redevelopment Authority's dwelling-unit list, last updated by URA on 26 February 2026. Every address on that list was put to SLA's OneMap School Query and all of them answered, so nothing on the list is missing here. That is not the same as the list holding every private home in Singapore, so check your own address there before relying on it.
The metres are an estimate, the band is not. We measure to the block, while MOE measures to your own building outline, so a figure near a band line can be out by a little. The band itself comes from SLA's OneMap School Query, the service MOE tells parents to check. Check your own address there in the year you register, because a block is not a home and the boundaries can be redrawn.

When being within 1km of Westwood Primary School actually counts

Distance does not decide every phase, and knowing which ones it decides is the difference between a plan and a hope. Figures are this school's own, from MOE, checked 21 August 2026, 4:29pm SGT

Phase 1

A brother or sister already in the school.

Distance does not come into it. Every Phase 1 child gets a place.

Phase 2A

55 applied for 63places, 87%

A parent who is an alumnus, or on the school advisory or management committee.

Distance only decides if the phase is oversubscribed and goes to a ballot. Then within 1km is drawn first.

Phase 2B

16 applied for 23places, 70%

A parent who volunteered at the school, or is active in a linked community or church body.

Same as 2A. It matters only in a ballot, and then it decides the order.

Phase 2C

66 applied for 52places, 127%

Everyone else. This is the phase most families register in.

This is where living within 1km counts most. Places go to within 1km first, then 1 to 2km, then everyone else, and a ballot is held inside whichever group the places run out in.

Phase 2C(S) and Phase 3 come after these and are for children still without a place and for non-citizens. Distance is used the same way in 2C(S) as in 2C.

Age in the tables below is 2026 minus the year each block was completed. Blocks completed in 2013 or later are shown in green, the same cutoff the map above uses for its own darker dots; older blocks are shown in grey. Every row still states the age itself, so the colour is a shortcut, not the only way to read it.

Within 1km: 319 blocks, 31,670 flats

These blocks are within 1km of the school on the measurement basis MOE uses, the band that comes first in the distance priority.

AddressPostal codeFlatsYear completedAgeDistance (m)
Blk 739 Jurong West Street 73640739118199432 yrs10
Blk 737 Jurong West Street 7564073783199333 yrs14
Blk 738 Jurong West Street 7564073882199333 yrs15
Blk 744 Jurong West Street 73640744108199333 yrs28
Blk 743 Jurong West Street 7364074388199036 yrs33
Blk 750 Jurong West Street 7364075092199234 yrs33
Blk 751 Jurong West Street 7364075188199036 yrs35
Blk 753 Jurong West Street 7464075353199432 yrs37
Blk 755 Jurong West Street 74640755100199432 yrs39
Blk 732 Jurong West Street 73640732120199432 yrs42
Blk 754 Jurong West Street 7464075456199432 yrs57
Blk 735 Jurong West Street 75640735118199333 yrs69
Blk 736 Jurong West Street 7564073680199333 yrs70
Blk 734 Jurong West Street 7364073474199432 yrs70
Blk 752 Jurong West Street 7464075270199432 yrs73
Blk 733 Jurong West Street 7364073392199432 yrs73
Blk 756 Jurong West Street 74640756112199432 yrs111
Blk 761 Jurong West Street 7464076153199432 yrs116
Blk 760 Jurong West Street 7464076056199432 yrs144
Blk 745 Jurong West Street 73640745110199036 yrs156
Blk 730 Jurong West Street 7264073078198937 yrs160
Blk 749 Jurong West Street 73640749110199036 yrs161
Blk 731 Jurong West Street 72640731110198937 yrs161
Blk 746 Jurong West Street 7364074688199036 yrs175
Blk 757 Jurong West Street 7464075798199432 yrs176
Blk 748 Jurong West Street 7364074888199036 yrs177
Blk 729 Jurong West Avenue 564072988198937 yrs189
Blk 759 Jurong West Street 7464075984199432 yrs193
Blk 673C Jurong West Street 65643673122200026 yrs204
Blk 728 Jurong West Avenue 564072888198937 yrs212
Blk 724 Jurong West Street 7264072488198937 yrs216
Blk 674B Jurong West Street 65642674122200026 yrs217
Blk 764 Jurong West Street 7464076496199432 yrs227
Blk 758 Jurong West Street 7464075870199432 yrs231
Blk 727 Jurong West Avenue 564072788198937 yrs232
Blk 673A Jurong West Street 65641673123200026 yrs238
Blk 725 Jurong West Avenue 5640725110198937 yrs238
Blk 673B Jurong West Street 65642673105200026 yrs248
Blk 632 Jurong West Street 65640632138200026 yrs249
Blk 674A Jurong West Street 65641674105200026 yrs253
Blk 765 Jurong West Street 7464076594199531 yrs274
Blk 672A Jurong West Street 65641672107200026 yrs276
Blk 675B Jurong West Street 64642675124200125 yrs277
Blk 747 Jurong West Street 7364074792199234 yrs279
Blk 675A Jurong West Street 64641675104200125 yrs284
Blk 726 Jurong West Avenue 564072666199036 yrs284
Blk 671C Jurong West Street 6564367190200026 yrs285
Blk 723 Jurong West Avenue 5640723102199036 yrs296
Blk 766 Jurong West Street 7464076696199432 yrs298
Blk 633 Jurong West Street 65640633138200026 yrs298
Blk 671B Jurong West Street 6564267190200026 yrs304
Blk 631 Jurong West Street 65640631135199927 yrs307
Blk 722 Jurong West Avenue 5640722104199036 yrs310
Blk 676B Jurong West Street 64642676124200125 yrs311
Blk 678D Jurong West Street 64644678107200125 yrs313
Blk 671A Jurong West Street 6564167190200026 yrs325
Blk 720 Jurong West Avenue 564072088198937 yrs333
Blk 721 Jurong West Avenue 5640721110198937 yrs347
Blk 670A Jurong West Street 65641670107200026 yrs348
Blk 678B Jurong West Street 6464267860200125 yrs350
Blk 678C Jurong West Street 64643678123200125 yrs352
Blk 856 Jurong West Street 81640856103199432 yrs354
Blk 857 Jurong West Street 8164085752199432 yrs358
Blk 811 Jurong West Street 8164081196199333 yrs360
Blk 719 Jurong West Avenue 564071932199036 yrs360
Blk 634 Jurong West Street 6564063485200026 yrs361
Blk 676A Jurong West Street 64641676104200125 yrs362
Blk 860 Jurong West Street 8164086060199432 yrs368
Blk 678A Jurong West Street 64641678120200125 yrs380
Blk 816 Jurong West Street 8164081692199234 yrs380
Blk 855 Jurong West Street 8164085566199432 yrs382
Blk 861 Jurong West Street 8164086166199432 yrs383
Blk 858 Jurong West Street 8164085890199432 yrs389
Blk 677B Jurong West Street 6464267760200125 yrs389
Blk 630 Jurong West Street 6564063085199927 yrs391
Blk 812 Jurong West Street 81640812110198937 yrs391
Blk 854 Jurong West Street 81640854101199432 yrs397
Blk 718 Jurong West Street 71640718106199036 yrs398
Blk 862 Jurong West Street 8164086262199432 yrs400
Blk 629 Jurong West Street 6564062985199927 yrs400
Blk 813 Jurong West Street 81640813110198937 yrs402
Blk 669C Jurong West Street 6464366990199828 yrs412
Blk 635 Jurong West Street 65640635150200026 yrs413
Blk 677A Jurong West Street 64641677107200125 yrs415
Blk 814 Jurong West Street 81640814110198937 yrs415
Blk 677C Jurong West Street 64643677123200125 yrs419
Blk 669D Jurong West Street 6464466990199828 yrs425
Blk 717 Jurong West Street 7164071798198937 yrs426
Blk 859 Jurong West Street 8164085970199432 yrs431
Blk 815 Jurong West Street 8164081588198937 yrs431
Blk 716 Jurong West Street 71640716118199036 yrs435
Blk 684A Jurong West Street 6464168497199828 yrs438
Blk 628 Jurong West Street 6564062885199927 yrs442
Blk 271C Jurong West Street 2464327188200125 yrs446
Blk 681C Jurong West Central 1643681116199828 yrs446
Blk 669B Jurong West Street 6464266990199828 yrs455
Blk 810 Jurong West Street 8164081098199333 yrs456
Blk 817 Jurong West Street 81640817100199234 yrs459
Blk 273A Jurong West Avenue 364127398199927 yrs461
Blk 714 Jurong West Street 7164071480199036 yrs465
Blk 271B Jurong West Street 2464227191200125 yrs468
Blk 681B Jurong West Central 164268164199828 yrs469
Blk 271D Jurong West Street 2464427188200224 yrs471
Blk 684B Jurong West Street 6464268497199828 yrs472
Blk 271A Jurong West Street 2464127191200125 yrs474
Blk 627 Jurong West Street 6564062785199927 yrs475
Blk 715 Jurong West Street 7164071594199036 yrs475
Blk 669A Jurong West Street 6464166990199828 yrs482
Blk 636 Jurong West Street 65640636138200026 yrs482
Blk 680B Jurong West Central 164268064199828 yrs498
Blk 273B Jurong West Avenue 3642273115199927 yrs500
Blk 712A Jurong West Street 7164171214920179 yrs500
Blk 275A Jurong West Street 2564127598200026 yrs507
Blk 626 Jurong West Street 6564062685199927 yrs507
Blk 820 Jurong West Street 8164082035199234 yrs509
Blk 680C Jurong West Central 1643680116199828 yrs511
Blk 685A Jurong West Street 6464168597199828 yrs515
Blk 684C Jurong West Street 6464368496199828 yrs516
Blk 863 Jurong West Street 8164086354199432 yrs516
Blk 618 Jurong West Street 6564061885199927 yrs517
Blk 619 Jurong West Street 6564061985199927 yrs518
Blk 273D Jurong West Avenue 3644273114199927 yrs521
Blk 681A Jurong West Central 164168164199828 yrs521
Blk 667A Jurong West Street 65641667143199927 yrs522
Blk 272B Jurong West Street 2464227290200224 yrs523
Blk 272A Jurong West Street 2464127287200224 yrs523
Blk 272C Jurong West Street 2464327290200224 yrs525
Blk 272D Jurong West Street 2464427290200224 yrs527
Blk 620 Jurong West Street 6564062085199927 yrs528
Blk 713 Jurong West Street 7164071394199036 yrs531
Blk 865 Jurong West Street 8164086554199432 yrs532
Blk 819 Jurong West Street 8164081956199234 yrs533
Blk 667D Jurong West Street 65644667120199828 yrs534
Blk 821 Jurong West Street 81640821110198937 yrs536
Blk 680A Jurong West Central 164168064199828 yrs537
Blk 818 Jurong West Street 8164081856199234 yrs537
Blk 625 Jurong West Street 61640625135199927 yrs541
Blk 685B Jurong West Street 6464268597199828 yrs542
Blk 273C Jurong West Avenue 3643273100200026 yrs548
Blk 866 Jurong West Street 8164086665199432 yrs549
Blk 275B Jurong West Street 25642275115200026 yrs550
Blk 274A Jurong West Avenue 364127484200026 yrs550
Blk 266 Boon Lay Drive64026656199333 yrs552
Blk 826 Jurong West Street 81640826110198937 yrs553
Blk 683C Jurong West Street 6464368396199927 yrs553
Blk 668A Jurong West Street 64641668108199828 yrs554
Blk 637 Jurong West Street 61640637127200323 yrs555
Blk 682A Jurong West Central 164168264199828 yrs560
Blk 621 Jurong West Street 65640621122199927 yrs564
Blk 274B Jurong West Street 2564227484200026 yrs565
Blk 712 Jurong West Street 7164071298199036 yrs567
Blk 668B Jurong West Street 64642668109199828 yrs569
Blk 823 Jurong West Street 8164082388198937 yrs575
Blk 617 Jurong West Street 65640617120199927 yrs575
Blk 832 Jurong West Street 81640832100199234 yrs579
Blk 824 Jurong West Street 81640824110198937 yrs580
Blk 711 Jurong West Street 71640711114199036 yrs583
Blk 685C Jurong West Central 164368596199927 yrs585
Blk 679A Jurong West Central 164167964199828 yrs587
Blk 667B Jurong West Street 65642667143199828 yrs590
Blk 683B Jurong West Central 164268397199927 yrs591
Blk 667C Jurong West Street 65643667120199828 yrs591
Blk 831 Jurong West Street 8164083156199234 yrs591
Blk 265 Boon Lay Drive64026556199333 yrs594
Blk 682C Jurong West Central 1643682130199828 yrs598
Blk 864 Jurong West Street 81640864132199531 yrs598
Blk 275C Jurong West Street 25643275115200026 yrs599
Blk 274D Jurong West Avenue 3644274112200026 yrs600
Blk 622 Jurong West Street 61640622138199927 yrs604
Blk 624 Jurong West Street 61640624138199927 yrs606
Blk 682B Jurong West Central 164268260199828 yrs614
Blk 668D Jurong West Street 64644668108199828 yrs616
Blk 274C Jurong West Street 2564327484200026 yrs619
Blk 264 Boon Lay Drive64026456199333 yrs619
Blk 686C Jurong West Central 164368696199927 yrs621
Blk 267 Boon Lay Drive64026784199729 yrs623
Blk 683A Jurong West Central 164168397199927 yrs628
Blk 679B Jurong West Central 164267960199828 yrs629
Blk 276A Jurong West Street 25641276114200026 yrs630
Blk 668C Jurong West Street 64643668109199828 yrs632
Blk 830A Jurong West Street 8164183056199234 yrs634
Blk 276B Jurong West Avenue 3642276115200026 yrs639
Blk 263 Boon Lay Drive640263112199432 yrs639
Blk 275D Jurong West Street 2564427598200026 yrs646
Blk 679C Jurong West Central 1643679130199828 yrs649
Blk 829 Jurong West Street 8164082940199234 yrs649
Blk 623 Jurong West Street 61640623167199927 yrs652
Blk 822 Jurong West Street 8164082260199234 yrs659
Blk 686B Jurong West Central 164268697199927 yrs664
Blk 825 Jurong West Street 81640825100199234 yrs676
Blk 276C Jurong West Street 25643276115200026 yrs676
Blk 701 Jurong West Street 7164070153199333 yrs680
Blk 268A Boon Lay Drive64126865200026 yrs681
Blk 833 Jurong West Street 8164083380199234 yrs682
Blk 710 Jurong West Street 7164071070199333 yrs683
Blk 262 Boon Lay Drive640262119199432 yrs685
Blk 830 Jurong West Street 8164083056199234 yrs686
Blk 703 Jurong West Street 7164070378199432 yrs686
Blk 613 Jurong West Street 6264061384199927 yrs694
Blk 641 Jurong West Street 61640641126199630 yrs695
Blk 843 Jurong West Street 8164084370199234 yrs697
Blk 686A Jurong West Central 164168697199927 yrs700
Blk 601 Jurong West Street 6264060184199927 yrs700
Blk 702 Jurong West Street 7164070253199333 yrs701
Blk 828A Jurong West Street 816418287199234 yrs703
Blk 639 Jurong West Street 61640639125199729 yrs705
Blk 693 Jurong West Central 1640693134199630 yrs706
Blk 268C Boon Lay Drive643268107200026 yrs707
Blk 268B Boon Lay Drive64226892200026 yrs708
Blk 834 Jurong West Street 8164083484199234 yrs714
Blk 276D Jurong West Street 2564427698200026 yrs715
Blk 853 Jurong West Street 81640853104199432 yrs725
Blk 694 Jurong West Central 1640694134199630 yrs728
Blk 842 Jurong West Street 8164084255199234 yrs729
Blk 835 Jurong West Street 8164083588198937 yrs730
Blk 838 Jurong West Street 8164083888198937 yrs731
Blk 827 Jurong West Street 8164082740199234 yrs734
Blk 647 Jurong West Street 61640647130199729 yrs734
Blk 261 Boon Lay Drive64026170199432 yrs735
Blk 181A Boon Lay Drive641181150201214 yrs737
Blk 666A Jurong West Street 6564166690199828 yrs739
Blk 709 Jurong West Street 7164070953199333 yrs740
Blk 704 Jurong West Street 7164070460199432 yrs743
Blk 640 Jurong West Street 61640640120199729 yrs744
Blk 260 Boon Lay Drive64026098199432 yrs745
Blk 852 Jurong West Street 81640852117199432 yrs748
Blk 828 Jurong West Street 8164082840199234 yrs750
Blk 666B Jurong West Street 6564266690199828 yrs750
Blk 612 Jurong West Street 6564061279199927 yrs753
Blk 602 Jurong West Street 6264060279199927 yrs758
Blk 665B Jurong West Street 6464266590199828 yrs762
Blk 665A Jurong West Street 6464166590199828 yrs766
Blk 687 Jurong West Central 1640687123199729 yrs769
Blk 257 Boon Lay Drive64025756199432 yrs771
Blk 691 Jurong West Central 1640691122199729 yrs777
Blk 708 Jurong West Street 7164070853199333 yrs779
Blk 642 Jurong West Street 61640642126199828 yrs780
Blk 851 Jurong West Street 81640851119199432 yrs785
Blk 705 Jurong West Street 71640705114199432 yrs786
Blk 692 Jurong West Central 1640692134199630 yrs788
Blk 706 Jurong West Street 71640706112199432 yrs788
Blk 688 Jurong West Central 1640688123199630 yrs789
Blk 646 Jurong West Street 61640646120199729 yrs789
Blk 841 Jurong West Street 8164084155199234 yrs790
Blk 180A Boon Lay Drive641180165201214 yrs792
Blk 258 Boon Lay Drive64025856199432 yrs794
Blk 648D Jurong West Street 6164464890199828 yrs797
Blk 181B Boon Lay Drive642181150201313 yrs798
Blk 611 Jurong West Street 6564061179199927 yrs800
Blk 836 Jurong West Street 81640836119199234 yrs800
Blk 178 Boon Lay Drive640178198197452 yrs803
Blk 603 Jurong West Street 6264060379199927 yrs804
Blk 695 Jurong West Central 1640695123199630 yrs810
Blk 707 Jurong West Street 7164070786199432 yrs811
Blk 648C Jurong West Street 6164364890199927 yrs819
Blk 259 Boon Lay Drive64025956199432 yrs823
Blk 844 Jurong West Street 8164084449199432 yrs824
Blk 180C Boon Lay Drive64318090201214 yrs825
Blk 179 Boon Lay Drive640179180197452 yrs826
Blk 837 Jurong West Street 8164083791199234 yrs826
Blk 839 Jurong West Street 8164083984199234 yrs830
Blk 644 Jurong West Street 61640644112199729 yrs831
Blk 663D Jurong West Street 65644663122199828 yrs832
Blk 604 Jurong West Street 6264060481199927 yrs836
Blk 664D Jurong West Street 64644664122199828 yrs837
Blk 663A Jurong West Street 65641663185199828 yrs842
Blk 605 Jurong West Street 6264060579199927 yrs843
Blk 840 Jurong West Street 8164084080199234 yrs845
Blk 183D Boon Lay Avenue64418390201313 yrs846
Blk 850 Jurong West Street 81640850106199432 yrs847
Blk 645 Jurong West Street 61640645140199828 yrs849
Blk 180B Boon Lay Drive642180150201214 yrs849
Blk 848 Jurong West Street 8164084865199432 yrs853
Blk 689 Jurong West Central 1640689123199729 yrs855
Blk 690 Jurong West Central 1640690123199729 yrs856
Blk 174 Boon Lay Drive640174154197452 yrs865
Blk 183C Boon Lay Avenue643183120201313 yrs866
Blk 643 Jurong West Street 61640643144199729 yrs866
Blk 664A Jurong West Street 64641664185199828 yrs867
Blk 847 Jurong West Street 8164084765199432 yrs869
Blk 610 Jurong West Street 65640610114199927 yrs875
Blk 648B Jurong West Street 6164264892199927 yrs879
Blk 696 Jurong West Central 164069692199630 yrs879
Blk 177 Boon Lay Drive640177198197452 yrs883
Blk 845 Jurong West Street 8164084586199432 yrs883
Blk 175 Boon Lay Drive640175100197452 yrs884
Blk 183B Boon Lay Avenue642183120201313 yrs891
Blk 648A Jurong West Street 6164164892199927 yrs894
Blk 663B Jurong West Street 65642663140199828 yrs896
Blk 849 Jurong West Street 8164084954199432 yrs898
Blk 607 Jurong West Street 6564060779199927 yrs899
Blk 608 Jurong West Street 6564060881199927 yrs900
Blk 606 Jurong West Street 6564060679199927 yrs903
Blk 609 Jurong West Street 6564060981199927 yrs904
Blk 846 Jurong West Street 8164084654199432 yrs906
Blk 978 Jurong West Street 9364097863198937 yrs910
Blk 649B Jurong West Street 61642649123199927 yrs912
Blk 966 Jurong West Street 9364096648198937 yrs917
Blk 967A Jurong West Street 9364196722120179 yrs921
Blk 663C Jurong West Street 65643663138199828 yrs922
Blk 979 Jurong West Street 93640979100198937 yrs922
Blk 664B Jurong West Street 64642664140199828 yrs925
Blk 183A Boon Lay Avenue641183120201313 yrs925
Blk 664C Jurong West Street 64643664138199828 yrs929
Blk 176 Boon Lay Drive640176140197452 yrs934
Blk 649A Jurong West Street 61641649123199927 yrs936
Blk 976 Jurong West Street 9364097688198838 yrs936
Blk 650C Jurong West Street 6164365092199828 yrs939
Blk 977 Jurong West Street 93640977110198838 yrs941
Blk 975 Jurong West Street 9364097570198937 yrs949
Blk 967B Jurong West Street 9364296732520179 yrs955
Blk 650A Jurong West Street 61641650123199927 yrs955
Blk 650B Jurong West Street 61642650123199828 yrs962
Blk 949 Jurong West Street 9164094972198838 yrs962
Blk 965 Jurong West Street 9364096542198937 yrs969
Blk 698A Jurong West Central 3641698143201610 yrs983
Blk 698B Jurong West Central 3642698128201610 yrs986
Blk 658D Jurong West Street 6564465890200026 yrs1000
Blk 187 Boon Lay Avenue640187438197551 yrs1008

Between 1km and 2km: 218 blocks, 23,718 flats

These blocks are more than 1km but not more than 2km from the school, the second distance band.

AddressPostal codeFlatsYear completedAgeDistance (m)
Blk 948 Jurong West Street 9164094899198838 yrs995
Blk 952 Jurong West Street 9164095272198838 yrs1009
Blk 950 Jurong West Street 9164095088198838 yrs1010
Blk 980 Jurong West Street 9364098090198937 yrs1012
Blk 974 Jurong West Street 9364097418198937 yrs1021
Blk 658C Jurong West Street 6564365890200026 yrs1023
Blk 651B Jurong West Street 61642651107200026 yrs1023
Blk 947 Jurong West Street 9164094790198838 yrs1025
Blk 961 Jurong West Street 9264096166198937 yrs1025
Blk 697A Jurong West Central 3641697112201610 yrs1028
Blk 698C Jurong West Central 3643698128201610 yrs1030
Blk 658A Jurong West Street 6564165890199927 yrs1031
Blk 651A Jurong West Street 6164165193200026 yrs1033
Blk 185 Boon Lay Avenue640185436197551 yrs1041
Blk 218A Boon Lay Avenue6412188420179 yrs1044
Blk 946 Jurong West Street 9164094680198838 yrs1052
Blk 659B Jurong West Street 65642659124199927 yrs1057
Blk 217B Boon Lay Avenue64221712620179 yrs1059
Blk 697C Jurong West Central 364369796201610 yrs1059
Blk 953 Jurong West Street 9164095380198838 yrs1064
Blk 652A Jurong West Street 6164165293200026 yrs1066
Blk 659A Jurong West Street 6564165990199927 yrs1069
Blk 662B Jurong West Street 64642662135199927 yrs1070
Blk 653A Jurong West Street 61641653152200026 yrs1071
Blk 662C Jurong West Street 64643662135200026 yrs1074
Blk 662A Jurong West Street 6464166290199927 yrs1076
Blk 697B Jurong West Central 364269793201610 yrs1078
Blk 658B Jurong West Street 6564265890200026 yrs1078
Blk 237B Boon Lay Drive64223715820233 yrs1078
Blk 652B Jurong West Street 61642652107200026 yrs1079
Blk 218B Boon Lay Avenue64221811220179 yrs1083
Blk 652C Jurong West Street 61643652107200026 yrs1093
Blk 945 Jurong West Street 9164094580198838 yrs1093
Blk 659C Jurong West Street 65643659108199927 yrs1094
Blk 186 Boon Lay Avenue640186437197551 yrs1098
Blk 188 Boon Lay Drive640188249197551 yrs1099
Blk 944 Jurong West Street 9164094499198838 yrs1105
Blk 659D Jurong West Street 65644659108200026 yrs1116
Blk 986B Jurong West Street 9364298653200224 yrs1117
Blk 238B Boon Lay Drive64223816020233 yrs1118
Blk 237A Boon Lay Drive6412378020233 yrs1118
Blk 217A Boon Lay Avenue6412178320179 yrs1119
Blk 986C Jurong West Street 9364398653200224 yrs1120
Blk 656C Jurong West Street 6164365690200026 yrs1123
Blk 657B Jurong West Street 65642657154200026 yrs1124
Blk 662D Jurong West Street 6464466290200026 yrs1125
Blk 654A Jurong West Street 6164165493200026 yrs1125
Blk 943 Jurong West Street 9164094390198838 yrs1127
Blk 986A Jurong West Street 9364198654200224 yrs1130
Blk 654B Jurong West Street 61642654107200026 yrs1130
Blk 660D Jurong West Street 64644660150200026 yrs1132
Blk 656B Jurong West Street 6164265690200026 yrs1132
Blk 660C Jurong West Street 6464366090200026 yrs1138
Blk 653B Jurong West Street 61642653107200026 yrs1144
Blk 958A Jurong West Street 936419589120251 yrs1147
Blk 938 Jurong West Street 9164093888198838 yrs1148
Blk 654C Jurong West Street 61643654107200026 yrs1153
Blk 189 Boon Lay Drive640189100197452 yrs1154
Blk 218C Boon Lay Avenue643218112201610 yrs1155
Blk 988A Jurong West Street 9364198896200125 yrs1159
Blk 238A Boon Lay Drive64123814420233 yrs1159
Blk 655A Jurong West Street 61641655169200026 yrs1161
Blk 239B Boon Lay Drive6422399620233 yrs1162
Blk 937 Jurong West Street 916409378198838 yrs1163
Blk 987D Jurong West Street 9364498799200224 yrs1165
Blk 657A Jurong West Street 65641657154200026 yrs1173
Blk 216A Boon Lay Avenue64121683201610 yrs1173
Blk 656D Jurong West Street 6164465690200026 yrs1174
Blk 190 Boon Lay Drive640190100197452 yrs1176
Blk 987C Jurong West Street 93643987101200125 yrs1176
Blk 661D Jurong West Street 6464466190200026 yrs1181
Blk 933 Jurong West Street 9164093396198739 yrs1182
Blk 214 Boon Lay Place640214110197452 yrs1184
Blk 221 Boon Lay Place64022184197848 yrs1184
Blk 942 Jurong West Street 9164094290198838 yrs1185
Blk 655B Jurong West Street 61642655154200026 yrs1187
Blk 988B Jurong West Street 9364298856200125 yrs1190
Blk 987B Jurong West Street 93642987101200125 yrs1194
Blk 656A Jurong West Street 6164165690200026 yrs1194
Blk 936 Jurong West Street 91640936132198640 yrs1195
Blk 239A Boon Lay Drive64123913720233 yrs1196
Blk 660B Jurong West Street 6464266090199927 yrs1197
Blk 957A Jurong West Street 9364195713020251 yrs1198
Blk 215 Boon Lay Place640215110197452 yrs1202
Blk 216B Boon Lay Avenue64221612620179 yrs1212
Blk 191 Boon Lay Drive640191499197551 yrs1214
Blk 218D Boon Lay Avenue64421884201610 yrs1217
Blk 988C Jurong West Street 9364398896200125 yrs1218
Blk 987A Jurong West Street 9364198799200125 yrs1218
Blk 940 Jurong West Street 91640940110198838 yrs1218
Blk 931 Jurong West Street 9264093196198838 yrs1219
Blk 941 Jurong West Street 9164094199198838 yrs1221
Blk 653C Jurong West Street 61643653105200026 yrs1221
Blk 661C Jurong West Street 64643661138200026 yrs1226
Blk 930 Jurong West Street 9264093028198739 yrs1237
Blk 939 Jurong West Street 91640939132198640 yrs1242
Blk 989D Jurong West Street 9364498999200125 yrs1243
Blk 660A Jurong West Street 64641660155199927 yrs1245
Blk 210 Boon Lay Place640210434197749 yrs1249
Blk 989C Jurong West Street 93643989101200125 yrs1254
Blk 989B Jurong West Street 93642989101200125 yrs1261
Blk 213 Boon Lay Place640213110197452 yrs1263
Blk 934 Jurong West Street 91640934144198739 yrs1265
Blk 989A Jurong West Street 9364198999200125 yrs1266
Blk 929 Jurong West Street 92640929132198640 yrs1268
Blk 212 Boon Lay Place640212110197452 yrs1280
Blk 661B Jurong West Street 64642661105199927 yrs1288
Blk 924 Jurong West Street 9264092428198739 yrs1290
Blk 661A Jurong West Street 6464166190199927 yrs1294
Blk 928 Jurong West Street 92640928110198640 yrs1295
Blk 932 Jurong West Street 92640932144198739 yrs1299
Blk 923 Jurong West Street 9264092380198739 yrs1314
Blk 990A Jurong West Street 9364199056200125 yrs1316
Blk 990C Jurong West Street 9364399054200125 yrs1317
Blk 926 Jurong West Street 92640926110198640 yrs1324
Blk 207 Boon Lay Place640207160197650 yrs1328
