武吉巴督的所有小学
Read in English →武吉巴督共有 6 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
武吉巴督的6所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 6 所学校6 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊丽沙白公主小学MK | 9393/14066% | 47137/47291%SC<1 | – | 2025/20125%SC<1 | 40159/40398%SC<1 | 0 | – | 200共 200100% |
| 圣安东尼小学 | 9696/18053% | 5252/8462% | – | 3144/31142%SC>2 | 65113/65174%SC<1 | 0 | – | 240共 240100% |
| 大众小学MK | 8282/14059% | 2929/5850% | – | 00/300% | 3132/9036% | -50/5985% | – | 142共 20071% |
| 克明小学 | 8080/18044% | 5050/10050% | – | 2323/3762% | 8897/88110%SC<2人全部录取 | 0 | – | 240共 240100% |
| 百德小学 | 8787/26033% | 2222/17313% | – | 00/700% | 207207/21298% | -39/5780%SC<1 | – | 316共 320 (+40)99% |
| 联华小学 | 6262/22028% | 1414/1589% | – | 00/680% | 2828/20514% | -20/17711% | – | 104共 280 (-40)37% |
| 合计 | 500/1,12045% | 304/62049% | – | 92/25636% | 636/70091% | 109/24145% | – | 1,242共 1,48084% |
| 伊丽沙白公主小学MK | 8888/14063% | 52145/52279%SC<1 (110/52) | – | 2028/20140%SC<1 (22/20) | 41232/41566%SC<1 (193/41) | 00/0 | 00/0 | 201共 200100% |
| 圣安东尼小学 | 7878/18043% | 4545/10244% | – | 3434/3987% | 85124/85146%SC 1-2 (43/11) | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 大众小学MK | 7272/14051% | 4949/6872% | – | 00/260% | 7272/8090% | 921/9233%SC<1人全部录取 | 00/0 | 202共 200101% |
| 克明小学 | 8484/18047% | 5858/9660% | – | 2121/3364% | 77125/77162%SC<1 (110/77) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 百德小学 | 7272/22033% | 66/1484% | – | 00/670% | 9292/20246% | 111121/111109%SC>2 (7/4) | 00/0 | 281共 280 (-40)100% |
| 联华小学 | 6363/26024% | 1515/1978% | – | 00/810% | 2626/24211% | 4242/21619% | 无记录174 学额 | 146共 32046% |
| 合计 | 457457/1,12041% | 225318/66348% | – | 7583/26631% | 393671/72792% | 162184/33655% | 无记录174 学额 | 1,312共 1,48089% |
| 伊丽沙白公主小学MK | 9595/14068% | 45142/45316%SC<1 (115/45) | – | 2022/20110%SC>2 (3/1) | 41270/41659%SC<1 (229/41) | 00/0 | 00/0 | 201共 200100% |
| 圣安东尼小学 | 9090/18050% | 4242/9047% | – | 3639/36108%PR<2人全部录取 | 72121/72168%SC<1 (75/72) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 大众小学MK | 7979/14056% | 6162/61102%PR<1 (5/4) | – | 00/200% | 6094/60157%SC<1 (62/60) | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 克明小学 | 105105/18058% | 4040/7553% | – | 1414/3244% | 81141/81174%SC<1 (117/81) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 百德小学 | 7373/26028% | 1818/18710% | – | 00/760% | 5757/22925% | 173178/173103%PR<1人全部录取 | 00/0 | 321共 320100% |
| 联华小学 | 6060/26023% | 1919/20010% | – | 00/800% | 3131/24213% | 7575/21136% | 无记录136 学额 | 185共 32058% |
| 合计 | 502502/1,16043% | 225323/65849% | – | 7075/26428% | 342714/72598% | 248253/38466% | 无记录136 学额 | 1,387共 1,52091% |
| 伊丽沙白公主小学 | 8787/14062% | 5389/53168%SC<1 | – | 1212/2060% | 48283/48590%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 圣安东尼小学 | 7070/18039% | 4444/11040% | – | 2424/4257% | 102114/102112%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (+20)100% |
| 大众小学MK | 5656/14040% | 6161/8473% | – | 00/280% | 8383/8598% | 241/22050%SC<1 | 00/0 | 202共 200101% |
| 克明小学 | 100100/18056% | 5151/8064% | – | 88/3027% | 82138/82168%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240 (+20)100% |
| 百德小学 | 6262/26024% | 1717/1989% | – | 00/800% | 2727/24211% | 127127/21559% | 无记录88 学额 | 233共 320 (+20)73% |
| 联华小学 | 5353/26020% | 1717/2078% | – | 00/840% | 3636/25214% | 5151/21624% | 无记录165 学额 | 157共 320 (+20)49% |
| 合计 | 428428/1,16037% | 243279/73238% | – | 4444/28415% | 378681/81184% | 180219/43351% | 无记录253 学额 | 1,273共 1,52084% |
| 伊丽沙白公主小学 | 9898/14070% | 4260/42143%SC 1-2 | – | 55/2025% | 55278/55505%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 圣安东尼小学 | 8787/16054% | 3838/7352% | – | 3239/32122%SC>2 | 65105/65162%SC<1人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 222共 220 (+10)101% |
| 大众小学MK | 8989/14064% | 4040/5178% | – | 00/240% | 6666/7390% | 765/7929%SC<1 | 00/0 | 202共 200101% |
| 克明小学 | 100100/16063% | 4949/6082% | – | 1919/2479% | 53121/53228%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 221共 220 (+10)100% |
| 百德小学 | 5858/24024% | 1212/1827% | – | 00/770% | 3131/23013% | 133133/19967% | 无记录66 学额 | 234共 300 (+60)78% |
| 联华小学 | 5353/24022% | 1111/1876% | – | 11/791% | 3232/23514% | 6060/20330% | 无记录143 学额 | 157共 300 (+60)52% |
| 合计 | 485485/1,08045% | 192210/59535% | – | 5764/25625% | 302633/71189% | 200258/40963% | 无记录209 学额 | 1,236共 1,44086% |
| 伊丽沙白公主小学 | 9292/16057% | 1313/6819% | 4444/5580% | 77/2627% | 45236/45524%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 201共 200100% |
| 圣安东尼小学 | 8080/17047% | 1717/9019% | 3535/7348% | 2929/3974% | 5189/51175%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 212共 210101% |
| 大众小学MK | 7171/16044% | 00/890% | 4040/8945% | 11/452% | 7272/8882% | 1669/16431%SC<1 | 00/0 | 200共 200100% |
| 克明小学 | 8888/17052% | 22/822% | 4040/8050% | 1616/4040% | 66126/66191%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 212共 210101% |
| 百德小学 | 6363/20032% | 00/1370% | 1111/1378% | 00/830% | 3737/16622% | 9292/12971% | 无记录37 学额 | 203共 24085% |
| 联华小学 | 5151/20026% | 00/1490% | 1616/14911% | 00/870% | 3838/17322% | 4242/13531% | 无记录93 学额 | 147共 24061% |
| 合计 | 445445/1,06042% | 3232/6155% | 186186/58332% | 5353/32017% | 309598/589102% | 150203/28073% | 无记录130 学额 | 1,175共 1,30090% |
| 伊丽沙白公主小学 | 120120/16075% | 00/400% | 4050/40125%SC>2 | 22/2010% | 38226/38595%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 圣安东尼小学 | 106106/17062% | 99/6514% | 2323/5641% | 3333/3789% | 4096/40240%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 大众小学MK | 6060/16038% | 00/1000% | 3636/10036% | 00/520% | 4343/10441% | 62135/62218%SC<1 | 00/0 | 201共 200 (+20)100% |
| 克明小学 | 8282/17048% | 33/883% | 3838/8545% | 2121/4448% | 67144/67215%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 百德小学 | 5757/20028% | 00/1430% | 77/1435% | 00/880% | 2626/17615% | 8282/15154% | 无记录69 学额 | 172共 240 (+60)72% |
| 联华小学 | 6060/20030% | 00/1400% | 44/1403% | 00/880% | 2222/17613% | 7171/15446% | 无记录83 学额 | 157共 240 (+60)65% |
| 合计 | 485485/1,06046% | 1212/5762% | 148158/56428% | 5656/32917% | 236557/60193% | 215288/36778% | 无记录152 学额 | 1,152共 1,30089% |
| 伊丽沙白公主小学 | 6868/16043% | 00/920% | 5252/9257% | 00/400% | 82205/82250%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 202共 200 (-10)101% |
| 圣安东尼小学 | 7777/17045% | 1010/9311% | 2525/8330% | 2525/4951% | 7487/74118%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 大众小学MK | 5555/14039% | 22/852% | 2323/8328% | 00/500% | 3636/10136% | 6667/66102%PR<1 | 00/0 | 182共 180 (-30)101% |
| 克明小学 | 9999/17058% | 22/713% | 3131/6945% | 1313/4033% | 68135/68199%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 213共 210101% |
| 百德小学 | 5151/14036% | 00/890% | 77/898% | 00/610% | 2424/12220% | 6565/9966% | 无记录34 学额 | 147共 180 (-30)82% |
| 联华小学 | 3737/14026% | 00/1030% | 99/1049% | 00/680% | 3030/13522% | 3434/10532% | 无记录71 学额 | 110共 180 (-30)61% |
| 合计 | 387387/92042% | 1414/5333% | 147147/52028% | 3838/30812% | 314517/58289% | 165166/27061% | 无记录105 学额 | 1,065共 1,16092% |
| 伊丽沙白公主小学 | 96 | 0 | 47 | 01/343% | 68163/68240% | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 圣安东尼小学 | 99 | 1 | 16 | 2931/4766% | 6586/65132% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 大众小学MK | 46 | 0 | 11 | 00/770% | 3839/15325% | 5757/11550% | 无记录58 学额 | 152共 210 (+60)72% |
| 克明小学 | 91 | 5 | 29 | 2123/4353% | 64110/64172% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 百德小学 | 46 | 0 | 15 | 00/750% | 5656/15037% | 5656/9460% | 无记录38 学额 | 173共 210 (+30)82% |
| 联华小学 | 39 | 0 | 15 | 00/780% | 4444/15628% | 1818/11216% | 无记录94 学额 | 116共 210 (+30)55% |
| 合计 | 417 | 6 | 133 | 5055/35416% | 335498/65676% | 131131/32141% | 无记录190 学额 | 1,072共 1,26085% |
| 伊丽沙白公主小学 | 84 | 0 | 55 | 02/366% | 71114/71161% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安东尼小学 | 96 | 5 | 21 | 2831/5953% | 90107/90119% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 大众小学 | 61 | 0 | 12 | 00/390% | 3535/7745% | 2323/4255% | 无记录19 学额 | 131共 15087% |
| 克明小学 | 82 | 3 | 20 | 1315/5328% | 92131/92142% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 百德小学 | 64 | 0 | 8 | 01/542% | 6565/11059% | 4547/45104% | 00/0 | 182共 180101% |
| 联华小学 | 31 | 0 | 9 | 00/700% | 3232/14023% | 1212/10811% | 无记录96 学额 | 84共 180 (+30)47% |
| 合计 | 418 | 8 | 125 | 4149/31116% | 385484/58083% | 8082/19542% | 无记录115 学额 | 1,057共 1,17090% |
| 伊丽沙白公主小学 | 85 | 0 | 37 | 00/440% | 91110/91121% | 00/0 | 00/0 | 213共 210 (-30)101% |
| 圣安东尼小学 | 101 | 5 | 18 | 2325/5843% | 93103/93111% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 大众小学 | 48 | 0 | 10 | 00/460% | 4950/9254% | 66/4314% | 无记录37 学额 | 113共 150 (-30)75% |
| 克明小学 | 65 | 0 | 33 | 1517/5630% | 97120/97124% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 百德小学 | 58 | 0 | 8 | 00/570% | 4646/11540% | 2121/6930% | 无记录48 学额 | 133共 180 (-30)74% |
| 联华小学 | 39 | 0 | 8 | 00/520% | 2425/10324% | 1111/7914% | 无记录68 学额 | 82共 150 (-30)55% |
| 合计 | 396 | 5 | 114 | 3842/31313% | 400454/59177% | 3838/19120% | 无记录153 学额 | 991共 1,14087% |
| 伊丽沙白公主小学 | 97 | 0 | 48 | 01/482% | 96103/96107% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 圣安东尼小学 | 100 | 6 | 15 | 4243/6072% | 7789/77116% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 大众小学 | 40 | 0 | 12 | 00/640% | 5959/13045% | 1212/7117% | 无记录59 学额 | 123共 18068% |
| 克明小学 | 88 | 1 | 28 | 2931/4766% | 6495/64148% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 百德小学 | 80 | 0 | 7 | 00/620% | 7777/12363% | 2424/4652% | 无记录22 学额 | 188共 210 (-30)90% |
| 联华小学 | 54 | 0 | 6 | 00/600% | 4949/12140% | 77/7210% | 无记录65 学额 | 116共 180 (-30)64% |
| 合计 | 459 | 7 | 116 | 7175/34122% | 422472/61177% | 4343/18923% | 无记录146 学额 | 1,118共 1,26089% |
| 伊丽沙白公主小学 | 107 | 2 | 39 | 00/460% | 92116/92126% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣安东尼小学 | 92 | 5 | 14 | 4749/6575% | 8296/82117% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 大众小学 | 34 | 0 | 18 | 00/640% | 6565/12851% | 1717/6327% | 无记录46 学额 | 134共 18074% |
| 克明小学 | 100 | 1 | 22 | 2424/4455% | 6382/63130% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 百德小学 | 62 | 0 | 7 | 11/861% | 8383/17049% | 1919/8722% | 无记录68 学额 | 172共 240 (+30)72% |
| 联华小学 | 62 | 0 | 9 | 00/700% | 3436/13926% | 44/1054% | 无记录101 学额 | 109共 210 (+30)52% |
| 合计 | 457 | 8 | 109 | 7274/37520% | 419478/67471% | 4040/25516% | 无记录215 学额 | 1,105共 1,32084% |
| 伊丽沙白公主小学 | 85 | 0 | 41 | 77/5712% | 107126/107118% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣安东尼小学 | 98 | 3 | 22 | 3131/5953% | 86106/86123% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 大众小学 | 46 | 0 | 10 | 00/620% | 8181/12465% | – | 无记录26 学额 | -共 180 |
| 克明小学 | 70 | 1 | 25 | 1919/5733% | 95120/95126% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 百德小学 | 72 | 0 | 14 | 11/622% | 9495/12377% | – | 00/0 | -共 210 |
| 联华小学 | 56 | 0 | 14 | 00/550% | 4243/11039% | – | 无记录21 学额 | -共 180 (-30) |
| 合计 | 427 | 4 | 126 | 5858/35216% | 505571/64589% | 00/0 | 无记录47 学额 | 690共 1,26055% |
| 伊丽沙白公主小学 | 79 | 0 | 34 | 33/645% | 124153/124123% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (+30)100% |
| 圣安东尼小学 | 89 | 2 | 21 | 2829/6445% | 100111/100111% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 大众小学 | 33 | 0 | 17 | 22/653% | 7474/12858% | 1010/5518% | 无记录45 学额 | 136共 18076% |
| 克明小学 | 74 | 0 | 23 | 3333/5758% | 80101/80126% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 百德小学 | 73 | 0 | 7 | 22/653% | 8889/12870% | 4041/40102% | 00/0 | 210共 210100% |
| 联华小学 | 43 | 0 | 9 | 00/790% | 5757/15836% | – | 无记录51 学额 | -共 210 |
| 合计 | 391 | 2 | 111 | 6869/39418% | 523585/71881% | 5051/9554% | 无记录96 学额 | 1,036共 1,29080% |
| 伊丽沙白公主小学 | 115 | 0 | 39 | 55/2818% | 53117/53221% | 00/0 | 00/0 | 212共 210101% |
| 圣安东尼小学 | 77 | 4 | 23 | 3637/6854% | 101124/101123% | 00/0 | 00/0 | 241共 240 (-30)100% |
| 大众小学 | 42 | 1 | 9 | 11/642% | 2929/12823% | – | 无记录35 学额 | -共 180 (+30) |
| 克明小学 | 82 | 0 | 14 | 2727/5747% | 88135/88153% | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 百德小学 | 67 | 0 | 10 | 00/670% | 8787/13465% | 4762/47132% | 00/0 | 211共 210100% |
| 联华小学 | 61 | 0 | 9 | 00/700% | 5656/14239% | – | 无记录52 学额 | -共 210 |
| 合计 | 444 | 5 | 104 | 6970/35420% | 414548/64685% | 4762/47132% | 无记录87 学额 | 875共 1,26069% |
| 伊丽沙白公主小学 | 128 | 0 | 43 | 33/1916% | 36138/36383% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 圣安东尼小学 | 95 | 0 | 19 | 5050/7864% | 106129/106122% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 大众小学 | 21 | 1 | 5 | 11/622% | 1212/12210% | 1212/11011% | 无记录23 学额 | 52共 15035% |
| 克明小学 | 98 | 1 | 16 | 1818/4738% | 77103/77134% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 百德小学 | 55 | 0 | 7 | 00/740% | 107107/14872% | 4158/41141% | 00/0 | 210共 210 (+30)100% |
| 联华小学 | 69 | 0 | 6 | 00/680% | 6565/13548% | 3838/7154% | 无记录21 学额 | 178共 210 (+30)85% |
| 合计 | 466 | 2 | 96 | 7272/34821% | 403554/62489% | 91108/22249% | 无记录44 学额 | 1,130共 1,26090% |
| 伊丽沙白公主小学 | 97 | 0 | 31 | 88/5614% | 106175/106165% | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 圣安东尼小学 | 112 | 0 | 28 | 4646/6571% | 88146/88166% | 00/0 | 00/0 | 274共 270101% |
| 大众小学 | 41 | 1 | 3 | 00/530% | 55/1055% | 2828/10028% | 无记录72 学额 | 78共 15052% |
| 克明小学 | 84 | 1 | 16 | 1111/5520% | 99110/99111% | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 百德小学 | 58 | 0 | 7 | 00/580% | 9696/11583% | 1926/19137% | 00/0 | 180共 180100% |
| 联华小学 | 72 | 0 | 15 | 22/474% | 7373/9279% | 1924/19126% | 00/0 | 181共 180101% |
| 合计 | 464 | 2 | 100 | 6767/33420% | 467605/605100% | 6678/13857% | 无记录72 学额 | 1,166共 1,23095% |
武吉巴督各校一公里内有哪些组屋
一公里以内、以及一至两公里之间的所有组屋,按新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为每个地址给出的距离范围列出。
在武吉巴督报名,实际会遇到什么
武吉巴督有 6 所小学,2026 年共 1,480 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 3 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:克明小学、伊丽沙白公主小学、圣安东尼小学。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 另有 2 所在 这 3 年的2C阶段都没有抽签,报名人数少于学额:百德小学、联华小学。过去没有抽签,不代表明年一定不会,这是已发生的记录,不是预测。
- 其中 1 所设有附属中学,符合条件的孩子可在2A阶段报名:圣安东尼小学。2A阶段用掉的学额,不会再留到2C阶段。
- 其中 2 所校内设有教育部幼儿园,就读的孩子在该校符合2A阶段资格:大众小学、伊丽沙白公主小学。
校车方面,6 所中有 5 所在校方网站公布了收费表,武吉巴督的月费范围是 $111 至 $210,其中 3 份写明是上限而非固定价。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。