大约 16,656 个住宅单位,分布在 156 栋组屋,位于克明小学 1公里以内,另外还有 31,869 个单位、304 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 97 人申请 88 个学额,报名率约 110%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 189 个住宅单位。
公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 3,427 户私人住宅与有地住宅, 分布在 19 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 17,268 户。 查看下方名单。
组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。
每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 16,656 个单位,1至2公里内共 31,869 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。
| 落成年份 | 组屋数 | 单位数 | 占该范围比例 |
|---|---|---|---|
| 2010 至 2019 年 | 12 | 2,714 | 16% |
| 2000 至 2009 年 | 3 | 402 | 2% |
| 1990 至 1999 年 | 39 | 3,904 | 23% |
| 1980 至 1989 年 | 102 | 9,636 | 58% |
| 合计 | 156 | 16,656 | 100% |
1公里内共 16,656 个单位,其中 2,354 个(14%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。
方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 20,695 个私宅单位中的 18,114 个,即 88%。另有 1,724 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 857 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。
三角形代表 23 栋在建组屋楼,其中 1公里内 0 栋,1至2公里内 23 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。
克明小学的新组屋与2C阶段需求
柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。
2013年以来,1公里范围内新落成 2,354 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 14%。
左右滑动可查看完整图表。
住在克明小学1公里以内,在哪些阶段真正有用
住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。
1
兄弟姐妹已在该校就读的孩子。
不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。
2A
50 人申请 100 个学额,约 50%
父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。
只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。
2B
23 人申请 37 个学额,约 62%
父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。
与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。
2C
97 人申请 88 个学额,约 110%
其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。
这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。
2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。
下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。
1公里以内:156 栋组屋,16,656 个单位
这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 293D Bukit Batok Street 21 | 654293 | 256 | 2017 | 9年 | 9 |
| Blk 293C Bukit Batok Street 21 | 653293 | 154 | 2017 | 9年 | 38 |
| Blk 293A Bukit Batok Street 21 | 651293 | 256 | 2017 | 9年 | 59 |
| Blk 290B Bukit Batok Street 24 | 653290 | 96 | 1996 | 30年 | 62 |
| Blk 291A Bukit Batok Street 24 | 650291 | 126 | 1996 | 30年 | 66 |
| Blk 283 Bukit Batok East Avenue 3 | 650283 | 106 | 1986 | 40年 | 70 |
| Blk 290C Bukit Batok East Avenue 3 | 650290 | 96 | 1996 | 30年 | 76 |
| Blk 285 Bukit Batok East Avenue 3 | 650285 | 62 | 1994 | 32年 | 78 |
| Blk 290D Bukit Batok East Avenue 3 | 651290 | 126 | 1996 | 30年 | 79 |
| Blk 292A Bukit Batok East Avenue 6 | 651292 | 200 | 2017 | 9年 | 90 |
| Blk 288F Bukit Batok Street 25 | 655288 | 84 | 1998 | 28年 | 99 |
| Blk 291D Bukit Batok Street 24 | 653291 | 96 | 1996 | 30年 | 101 |
| Blk 290A Bukit Batok Street 24 | 652290 | 108 | 1996 | 30年 | 107 |
| Blk 291B Bukit Batok Street 24 | 651291 | 96 | 1996 | 30年 | 117 |
| Blk 293B Bukit Batok Street 21 | 652293 | 154 | 2017 | 9年 | 129 |
| Blk 289G Bukit Batok Street 25 | 656289 | 156 | 1997 | 29年 | 134 |
| Blk 290G Bukit Batok Street 24 | 656290 | 126 | 1996 | 30年 | 135 |
| Blk 219 Bukit Batok Street 21 | 650219 | 149 | 1984 | 42年 | 137 |
| Blk 292B Bukit Batok East Avenue 6 | 652292 | 256 | 2017 | 9年 | 139 |
| Blk 217 Bukit Batok Street 21 | 650217 | 128 | 1984 | 42年 | 140 |
| Blk 290E Bukit Batok Street 24 | 654290 | 102 | 1996 | 30年 | 140 |
| Blk 286 Bukit Batok East Avenue 3 | 650286 | 93 | 1994 | 32年 | 142 |
| Blk 291E Bukit Batok Street 24 | 654291 | 120 | 1996 | 30年 | 144 |
| Blk 291C Bukit Batok Street 24 | 652291 | 102 | 1996 | 30年 | 146 |
| Blk 288E Bukit Batok Street 25 | 654288 | 144 | 1997 | 29年 | 147 |
| Blk 280 Bukit Batok East Avenue 3 | 650280 | 109 | 1986 | 40年 | 156 |
| Blk 230A Bukit Batok Street 21 | 651230 | 180 | 2014 | 12年 | 159 |
| Blk 290F Bukit Batok Street 24 | 655290 | 112 | 1996 | 30年 | 162 |
| Blk 281 Bukit Batok East Avenue 3 | 650281 | 15 | 1986 | 40年 | 166 |
| Blk 289F Bukit Batok Street 25 | 655289 | 137 | 1997 | 29年 | 183 |
| Blk 218 Bukit Batok Street 21 | 650218 | 28 | 1984 | 42年 | 184 |
| Blk 215 Bukit Batok Street 21 | 650215 | 150 | 1984 | 42年 | 193 |
| Blk 292C Bukit Batok East Avenue 6 | 653292 | 154 | 2017 | 9年 | 195 |
| Blk 288D Bukit Batok Street 25 | 653288 | 137 | 1996 | 30年 | 197 |
| Blk 278 Bukit Batok East Avenue 3 | 650278 | 26 | 1986 | 40年 | 204 |
| Blk 287 Bukit Batok East Avenue 3 | 650287 | 77 | 1995 | 31年 | 204 |
| Blk 220 Bukit Batok East Avenue 3 | 650220 | 22 | 1984 | 42年 | 211 |
| Blk 230 Bukit Batok East Avenue 3 | 650230 | 150 | 1984 | 42年 | 216 |
| Blk 216 Bukit Batok Street 21 | 650216 | 110 | 1984 | 42年 | 221 |
| Blk 289E Bukit Batok Street 25 | 654289 | 185 | 1997 | 29年 | 224 |
| Blk 274 Bukit Batok East Avenue 4 | 650274 | 26 | 1985 | 41年 | 228 |
| Blk 235 Bukit Batok East Avenue 5 | 650235 | 179 | 1984 | 42年 | 240 |
| Blk 288G Bukit Batok Street 25 | 656288 | 98 | 1997 | 29年 | 247 |
| Blk 288C Bukit Batok Street 25 | 652288 | 132 | 1997 | 29年 | 255 |
| Blk 221 Bukit Batok East Avenue 3 | 650221 | 84 | 1984 | 42年 | 260 |
| Blk 229 Bukit Batok East Avenue 3 | 650229 | 150 | 1984 | 42年 | 267 |
| Blk 275 Bukit Batok East Avenue 4 | 650275 | 16 | 1985 | 41年 | 267 |
| Blk 272 Bukit Batok East Avenue 4 | 650272 | 109 | 1985 | 41年 | 270 |
| Blk 289D Bukit Batok Street 25 | 653289 | 112 | 1997 | 29年 | 277 |
| Blk 222 Bukit Batok East Avenue 3 | 650222 | 20 | 1984 | 42年 | 280 |
| Blk 233 Bukit Batok East Avenue 5 | 650233 | 140 | 1984 | 42年 | 294 |
| Blk 271 Bukit Batok East Avenue 4 | 650271 | 99 | 1985 | 41年 | 295 |
| Blk 236 Bukit Batok East Avenue 5 | 650236 | 108 | 1984 | 42年 | 296 |
| Blk 244 Bukit Batok East Avenue 5 | 650244 | 136 | 1984 | 42年 | 313 |
| Blk 223 Bukit Batok East Avenue 3 | 650223 | 84 | 1984 | 42年 | 322 |
| Blk 214 Bukit Batok Street 21 | 650214 | 28 | 1984 | 42年 | 325 |
| Blk 213 Bukit Batok Street 21 | 650213 | 103 | 1984 | 42年 | 330 |
| Blk 289C Bukit Batok Street 25 | 652289 | 112 | 1997 | 29年 | 334 |
| Blk 228 Bukit Batok Central | 650228 | 150 | 1984 | 42年 | 335 |
| Blk 243 Bukit Batok East Avenue 5 | 650243 | 108 | 1984 | 42年 | 336 |
| Blk 234 Bukit Batok East Avenue 5 | 650234 | 24 | 1984 | 42年 | 347 |
| Blk 288A Bukit Batok Street 25 | 650288 | 90 | 1996 | 30年 | 350 |
| Blk 288B Bukit Batok Street 25 | 651288 | 90 | 1996 | 30年 | 353 |
| Blk 227 Bukit Batok Central | 650227 | 120 | 1984 | 42年 | 354 |
| Blk 269 Bukit Batok East Avenue 4 | 650269 | 124 | 1984 | 42年 | 357 |
| Blk 289A Bukit Batok Street 25 | 650289 | 90 | 1996 | 30年 | 362 |
| Blk 246 Bukit Batok East Avenue 5 | 650246 | 16 | 1984 | 42年 | 369 |
| Blk 232 Bukit Batok East Avenue 5 | 650232 | 40 | 1984 | 42年 | 369 |
| Blk 231 Bukit Batok East Avenue 5 | 650231 | 173 | 1984 | 42年 | 371 |
| Blk 212 Bukit Batok Street 21 | 650212 | 149 | 1984 | 42年 | 371 |
| Blk 245 Bukit Batok East Avenue 5 | 650245 | 16 | 1984 | 42年 | 379 |
| Blk 237 Bukit Batok East Avenue 5 | 650237 | 16 | 1984 | 42年 | 381 |
| Blk 289B Bukit Batok Street 25 | 651289 | 90 | 1996 | 30年 | 383 |
| Blk 224 Bukit Batok Street 21 | 650224 | 46 | 1984 | 42年 | 386 |
| Blk 268 Bukit Batok East Avenue 4 | 650268 | 88 | 1985 | 41年 | 397 |
| Blk 254 Bukit Batok East Avenue 4 | 650254 | 88 | 1984 | 42年 | 400 |
| Blk 247 Bukit Batok East Avenue 5 | 650247 | 110 | 1984 | 42年 | 402 |
| Blk 253 Bukit Batok East Avenue 5 | 650253 | 32 | 1984 | 42年 | 415 |
| Blk 225 Bukit Batok Central | 650225 | 129 | 1984 | 42年 | 421 |
| Blk 239 Bukit Batok East Avenue 5 | 650239 | 171 | 1984 | 42年 | 431 |
| Blk 226 Bukit Batok Central | 650226 | 31 | 1984 | 42年 | 437 |
| Blk 267 Bukit Batok East Avenue 4 | 650267 | 143 | 1985 | 41年 | 438 |
| Blk 238 Bukit Batok East Avenue 5 | 650238 | 173 | 1984 | 42年 | 442 |
| Blk 248 Bukit Batok East Avenue 5 | 650248 | 110 | 1984 | 42年 | 442 |
| Blk 264 Bukit Batok East Avenue 4 | 650264 | 110 | 1984 | 42年 | 451 |
| Blk 252 Bukit Batok East Avenue 5 | 650252 | 24 | 1984 | 42年 | 452 |
| Blk 255 Bukit Batok East Avenue 4 | 650255 | 24 | 1984 | 42年 | 455 |
| Blk 266 Bukit Batok East Avenue 4 | 650266 | 112 | 1985 | 41年 | 462 |
| Blk 242 Bukit Batok East Avenue 5 | 650242 | 136 | 1984 | 42年 | 482 |
| Blk 249 Bukit Batok East Avenue 5 | 650249 | 110 | 1984 | 42年 | 483 |
| Blk 251 Bukit Batok East Avenue 5 | 650251 | 24 | 1984 | 42年 | 486 |
| Blk 263 Bukit Batok East Avenue 4 | 650263 | 110 | 1984 | 42年 | 487 |
| Blk 210A Bukit Batok Street 21 | 651210 | 360 | 2011 | 15年 | 491 |
| Blk 265 Bukit Batok East Avenue 4 | 650265 | 142 | 1985 | 41年 | 509 |
| Blk 256 Bukit Batok East Avenue 4 | 650256 | 32 | 1984 | 42年 | 512 |
| Blk 261 Bukit Batok East Avenue 4 | 650261 | 16 | 1984 | 42年 | 515 |
| Blk 241 Bukit Batok East Avenue 5 | 650241 | 173 | 1984 | 42年 | 524 |
| Blk 250 Bukit Batok East Avenue 5 | 650250 | 110 | 1984 | 42年 | 526 |
| Blk 211 Bukit Batok Street 21 | 650211 | 192 | 1984 | 42年 | 535 |
| Blk 240 Bukit Batok East Avenue 5 | 650240 | 172 | 1984 | 42年 | 537 |
| Blk 642 Bukit Batok Central | 650642 | 48 | 1989 | 37年 | 543 |
| Blk 257 Bukit Batok East Avenue 4 | 650257 | 88 | 1984 | 42年 | 544 |
| Blk 639 Bukit Batok Central | 650639 | 48 | 1989 | 37年 | 547 |
| Blk 262 Bukit Batok East Avenue 4 | 650262 | 24 | 1984 | 42年 | 548 |
| Blk 260 Bukit Batok East Avenue 4 | 650260 | 110 | 1984 | 42年 | 549 |
| Blk 210 Bukit Batok Street 21 | 650210 | 216 | 1984 | 42年 | 560 |
| Blk 258 Bukit Batok East Avenue 4 | 650258 | 110 | 1984 | 42年 | 577 |
| Blk 259 Bukit Batok East Avenue 4 | 650259 | 135 | 1985 | 41年 | 597 |
| Blk 501 Bukit Batok Street 52 | 650501 | 101 | 1986 | 40年 | 610 |
| Blk 205 Bukit Batok Street 21 | 650205 | 120 | 1984 | 42年 | 614 |
| Blk 204 Bukit Batok Street 21 | 650204 | 96 | 1984 | 42年 | 626 |
| Blk 207 Bukit Batok Street 21 | 650207 | 115 | 1982 | 44年 | 644 |
| Blk 206 Bukit Batok Street 21 | 650206 | 120 | 1982 | 44年 | 652 |
| Blk 504 Bukit Batok Street 52 | 650504 | 109 | 1985 | 41年 | 660 |
| Blk 503 Bukit Batok Street 52 | 650503 | 101 | 1986 | 40年 | 665 |
| Blk 510 Bukit Batok Street 52 | 650510 | 117 | 1986 | 40年 | 679 |
| Blk 209 Bukit Batok Street 21 | 650209 | 120 | 1984 | 42年 | 695 |
| Blk 506 Bukit Batok Street 52 | 650506 | 110 | 1985 | 41年 | 701 |
| Blk 208 Bukit Batok Street 21 | 650208 | 119 | 1982 | 44年 | 702 |
| Blk 505 Bukit Batok Street 52 | 650505 | 109 | 1985 | 41年 | 710 |
| Blk 203 Bukit Batok Street 21 | 650203 | 128 | 1985 | 41年 | 714 |
| Blk 507 Bukit Batok Street 52 | 650507 | 110 | 1985 | 41年 | 725 |
| Blk 508 Bukit Batok Street 52 | 650508 | 24 | 1985 | 41年 | 735 |
| Blk 509 Bukit Batok Street 52 | 650509 | 24 | 1985 | 41年 | 745 |
| Blk 511 Bukit Batok Street 52 | 650511 | 117 | 1986 | 40年 | 751 |
| Blk 202 Bukit Batok Street 21 | 650202 | 128 | 1985 | 41年 | 752 |
| Blk 201 Bukit Batok Street 21 | 650201 | 128 | 1985 | 41年 | 802 |
| Blk 296C Bukit Batok Street 22 | 653296 | 259 | 2017 | 9年 | 814 |
| Blk 623 Bukit Batok Central | 650623 | 97 | 1996 | 30年 | 866 |
| Blk 103 Bukit Batok Central | 650103 | 96 | 1984 | 42年 | 881 |
| Blk 296B Bukit Batok Street 22 | 652296 | 261 | 2017 | 9年 | 884 |
| Blk 297 Bukit Batok Street 22 | 650297 | 75 | 1995 | 31年 | 888 |
| Blk 628 Bukit Batok Central | 650628 | 55 | 1996 | 30年 | 891 |
| Blk 624 Bukit Batok Central | 650624 | 42 | 1996 | 30年 | 907 |
| Blk 620 Bukit Batok Central | 650620 | 134 | 2002 | 24年 | 908 |
| Blk 299 Bukit Batok Street 22 | 650299 | 78 | 1995 | 31年 | 910 |
| Blk 102 Bukit Batok West Avenue 6 | 650102 | 96 | 1984 | 42年 | 913 |
| Blk 298 Bukit Batok Street 22 | 650298 | 75 | 1996 | 30年 | 918 |
| Blk 275 Toh Guan Road | 600275 | 76 | 1997 | 29年 | 935 |
| Blk 106 Bukit Batok Central | 650106 | 100 | 1984 | 42年 | 939 |
| Blk 621 Bukit Batok Central | 650621 | 134 | 2002 | 24年 | 946 |
| Blk 104 Bukit Batok Central | 650104 | 88 | 1984 | 42年 | 948 |
| Blk 101 Bukit Batok West Avenue 6 | 650101 | 96 | 1984 | 42年 | 954 |
| Blk 512 Bukit Batok Street 52 | 650512 | 90 | 1986 | 40年 | 955 |
| Blk 105 Bukit Batok Central | 650105 | 81 | 1984 | 42年 | 959 |
| Blk 627 Bukit Batok Central | 650627 | 55 | 1996 | 30年 | 962 |
| Blk 622 Bukit Batok Central | 650622 | 134 | 2002 | 24年 | 965 |
| Blk 296A Bukit Batok Street 22 | 651296 | 224 | 2017 | 9年 | 971 |
| Blk 626 Bukit Batok Central | 650626 | 79 | 1996 | 30年 | 975 |
| Blk 108 Bukit Batok West Avenue 6 | 650108 | 88 | 1984 | 42年 | 976 |
| Blk 513 Bukit Batok Street 52 | 650513 | 24 | 1986 | 40年 | 982 |
| Blk 625 Bukit Batok Central | 650625 | 77 | 1995 | 31年 | 988 |
| Blk 107 Bukit Batok West Avenue 6 | 650107 | 81 | 1984 | 42年 | 988 |
| Blk 542 Bukit Batok Street 52 | 650542 | 90 | 1986 | 40年 | 993 |
| Blk 514 Bukit Batok Street 52 | 650514 | 88 | 1986 | 40年 | 1016 |
| Blk 541 Bukit Batok Street 52 | 650541 | 24 | 1986 | 40年 | 1018 |
1至2公里之间:304 栋组屋,31,869 个单位
这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。
| 地址↕ | 邮编↕ | 单位数↕ | 落成年份↕ | 楼龄↕ | 距离(米)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 276 Toh Guan Road | 600276 | 111 | 1997 | 29年 | 990 |
| Blk 274 Toh Guan Road | 600274 | 98 | 1997 | 29年 | 997 |
| Blk 189 Bukit Batok West Avenue 6 | 650189 | 86 | 1995 | 31年 | 1003 |
| Blk 280 Toh Guan Road | 600280 | 95 | 1996 | 30年 | 1005 |
| Blk 109 Bukit Batok West Avenue 6 | 650109 | 115 | 1984 | 42年 | 1020 |
| Blk 190 Bukit Batok West Avenue 6 | 650190 | 115 | 1995 | 31年 | 1024 |
| Blk 277 Toh Guan Road | 600277 | 111 | 1997 | 29年 | 1026 |
| Blk 188 Bukit Batok West Avenue 6 | 650188 | 90 | 1995 | 31年 | 1042 |
| Blk 279 Toh Guan Road | 600279 | 111 | 1997 | 29年 | 1049 |
| Blk 117 Bukit Batok West Avenue 6 | 650117 | 96 | 1984 | 42年 | 1049 |
| Blk 120 Bukit Batok Central | 650120 | 80 | 1984 | 42年 | 1063 |
| Blk 115 Bukit Batok West Avenue 6 | 650115 | 96 | 1984 | 42年 | 1069 |
| Blk 121 Bukit Batok Central | 650121 | 80 | 1984 | 42年 | 1073 |
| Blk 194A Bukit Batok West Avenue 6 | 651194 | 212 | 2016 | 10年 | 1077 |
| Blk 271 Toh Guan Road | 600271 | 111 | 1997 | 29年 | 1079 |
| Blk 540 Bukit Batok Street 52 | 650540 | 110 | 1985 | 41年 | 1081 |
| Blk 282 Toh Guan Road | 600282 | 95 | 1997 | 29年 | 1083 |
| Blk 116 Bukit Batok West Avenue 6 | 650116 | 134 | 1984 | 42年 | 1084 |
| Blk 119 Bukit Batok West Avenue 6 | 650119 | 80 | 1983 | 43年 | 1087 |
| Blk 278 Toh Guan Road | 600278 | 111 | 1997 | 29年 | 1092 |
| Blk 114 Bukit Batok West Avenue 6 | 650114 | 80 | 1984 | 42年 | 1093 |
| Blk 110 Bukit Batok West Avenue 6 | 650110 | 96 | 1984 | 42年 | 1093 |
| Blk 191 Bukit Batok West Avenue 6 | 650191 | 99 | 1995 | 31年 | 1093 |
| Blk 118 Bukit Batok West Avenue 6 | 650118 | 88 | 1983 | 43年 | 1097 |
| Blk 111 Bukit Batok West Avenue 6 | 650111 | 96 | 1984 | 42年 | 1098 |
| Blk 123 Bukit Batok Central | 650123 | 24 | 1984 | 42年 | 1098 |
| Blk 283 Toh Guan Road | 600283 | 100 | 1997 | 29年 | 1106 |
| Blk 124 Bukit Batok Central | 650124 | 24 | 1984 | 42年 | 1112 |
| Blk 270 Toh Guan Road | 600270 | 111 | 1997 | 29年 | 1113 |
| Blk 273 Toh Guan Road | 600273 | 76 | 1997 | 29年 | 1121 |
| Blk 281 Toh Guan Road | 600281 | 111 | 1997 | 29年 | 1124 |
| Blk 272 Toh Guan Road | 600272 | 135 | 1997 | 29年 | 1128 |
| Blk 539 Bukit Batok Street 52 | 650539 | 110 | 1985 | 41年 | 1135 |
| Blk 535 Bukit Batok Street 52 | 650535 | 80 | 1986 | 40年 | 1144 |
| Blk 194B Bukit Batok West Avenue 6 | 652194 | 276 | 2016 | 10年 | 1144 |
| Blk 125 Bukit Batok Central | 650125 | 98 | 1984 | 42年 | 1147 |
| Blk 185 Bukit Batok West Avenue 6 | 650185 | 90 | 1988 | 38年 | 1147 |
| Blk 269 Toh Guan Road | 600269 | 135 | 1997 | 29年 | 1149 |
| Blk 112 Bukit Batok West Avenue 6 | 650112 | 112 | 1984 | 42年 | 1149 |
| Blk 192 Bukit Batok West Avenue 6 | 650192 | 87 | 1995 | 31年 | 1155 |
| Blk 289C Toh Guan Road | 603289 | 273 | 2026 | 0年 | 1155 |
| Blk 131 Bukit Batok West Avenue 6 | 650131 | 110 | 1984 | 42年 | 1163 |
| Blk 122 Bukit Batok Central | 650122 | 80 | 1984 | 42年 | 1164 |
| Blk 187 Bukit Batok West Avenue 6 | 650187 | 120 | 1988 | 38年 | 1165 |
| Blk 285B Toh Guan Road | 602285 | 99 | 1997 | 29年 | 1169 |
| Blk 537 Bukit Batok Street 52 | 650537 | 110 | 1985 | 41年 | 1174 |
| Blk 113 Bukit Batok West Avenue 6 | 650113 | 94 | 1983 | 43年 | 1175 |
| Blk 284 Toh Guan Road | 600284 | 111 | 1997 | 29年 | 1181 |
| Blk 268 Toh Guan Road | 600268 | 87 | 1997 | 29年 | 1185 |
| Blk 536 Bukit Batok Street 52 | 650536 | 132 | 1985 | 41年 | 1188 |
| Blk 114A Bukit Batok West Avenue 6 | 651114 | 107 | 2022 | 4年 | 1189 |
| Blk 130 Bukit Batok West Avenue 6 | 650130 | 132 | 1984 | 42年 | 1190 |
| Blk 289B Toh Guan Road | 602289 | 226 | 2026 | 0年 | 1193 |
| Blk 114B Bukit Batok West Avenue 6 | 652114 | 150 | 2022 | 4年 | 1207 |
| Blk 132 Bukit Batok West Avenue 6 | 650132 | 20 | 1984 | 42年 | 1208 |
| Blk 285C Toh Guan Road | 603285 | 68 | 1997 | 29年 | 1209 |
| Blk 193 Bukit Batok West Avenue 6 | 650193 | 80 | 1995 | 31年 | 1210 |
| Blk 126 Bukit Batok Central | 650126 | 16 | 1984 | 42年 | 1211 |
| Blk 129 Bukit Batok West Avenue 6 | 650129 | 132 | 1984 | 42年 | 1220 |
| Blk 285A Toh Guan Road | 601285 | 113 | 1997 | 29年 | 1224 |
| Blk 289A Toh Guan Road | 601289 | 70 | 2026 | 0年 | 1234 |
| Blk 186 Bukit Batok West Avenue 6 | 650186 | 70 | 1988 | 38年 | 1244 |
| Blk 127 Bukit Batok West Avenue 6 | 650127 | 110 | 1984 | 42年 | 1247 |
| Blk 524 Bukit Batok Street 52 | 650524 | 72 | 1986 | 40年 | 1248 |
| Blk 267 Toh Guan Road | 600267 | 135 | 1997 | 29年 | 1250 |
| Blk 523 Bukit Batok Street 52 | 650523 | 132 | 1985 | 41年 | 1252 |
| Blk 530 Bukit Batok Street 51 | 650530 | 40 | 1986 | 40年 | 1254 |
| Blk 534 Bukit Batok Street 51 | 650534 | 125 | 1985 | 41年 | 1266 |
| Blk 182 Bukit Batok West Avenue 8 | 650182 | 106 | 1984 | 42年 | 1267 |
| Blk 286A Toh Guan Road | 601286 | 111 | 1997 | 29年 | 1267 |
| Blk 266 Toh Guan Road | 600266 | 86 | 1997 | 29年 | 1271 |
| Blk 265 Toh Guan Road | 600265 | 135 | 1997 | 29年 | 1278 |
| Blk 152 Bukit Batok Street 11 | 650152 | 26 | 1985 | 41年 | 1284 |
| Blk 184 Bukit Batok West Avenue 8 | 650184 | 32 | 1984 | 42年 | 1284 |
| Blk 285D Toh Guan Road | 604285 | 113 | 1997 | 29年 | 1286 |
| Blk 154 Bukit Batok Street 11 | 650154 | 13 | 1985 | 41年 | 1292 |
| Blk 525 Bukit Batok Street 52 | 650525 | 32 | 1986 | 40年 | 1293 |
| Blk 128 Bukit Batok West Avenue 6 | 650128 | 16 | 1984 | 42年 | 1301 |
| Blk 528 Bukit Batok Street 51 | 650528 | 130 | 1985 | 41年 | 1304 |
| Blk 137 Bukit Batok West Avenue 6 | 650137 | 16 | 1983 | 43年 | 1307 |
| Blk 533 Bukit Batok Street 51 | 650533 | 100 | 1985 | 41年 | 1309 |
| Blk 531 Bukit Batok Street 51 | 650531 | 80 | 1986 | 40年 | 1311 |
| Blk 149 Bukit Batok West Avenue 6 | 650149 | 16 | 1983 | 43年 | 1313 |
| Blk 136 Bukit Batok West Avenue 6 | 650136 | 118 | 1983 | 43年 | 1314 |
| Blk 286B Toh Guan Road | 602286 | 113 | 1997 | 29年 | 1318 |
| Blk 138 Bukit Batok West Avenue 6 | 650138 | 131 | 1983 | 43年 | 1323 |
| Blk 183 Bukit Batok West Avenue 8 | 650183 | 90 | 1984 | 42年 | 1323 |
| Blk 527 Bukit Batok Street 51 | 650527 | 32 | 1986 | 40年 | 1324 |
| Blk 286D Toh Guan Road | 604286 | 111 | 1997 | 29年 | 1325 |
| Blk 146 Bukit Batok West Avenue 6 | 650146 | 130 | 1983 | 43年 | 1328 |
| Blk 181 Bukit Batok West Avenue 8 | 650181 | 16 | 1984 | 42年 | 1328 |
| Blk 148 Bukit Batok West Avenue 6 | 650148 | 131 | 1983 | 43年 | 1334 |
| Blk 150 Bukit Batok Street 11 | 650150 | 28 | 1985 | 41年 | 1336 |
| Blk 135 Bukit Batok West Avenue 6 | 650135 | 119 | 1983 | 43年 | 1338 |
| Blk 144 Bukit Batok West Avenue 6 | 650144 | 30 | 1983 | 43年 | 1345 |
| Blk 243 Jurong East Street 24 | 600243 | 132 | 1982 | 44年 | 1349 |
| Blk 526 Bukit Batok Street 51 | 650526 | 72 | 1986 | 40年 | 1352 |
| Blk 532 Bukit Batok Street 51 | 650532 | 90 | 1986 | 40年 | 1354 |
| Blk 133 Bukit Batok West Avenue 6 | 650133 | 16 | 1983 | 43年 | 1358 |
