后港的所有小学
Read in English →后港共有 9 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
后港的9所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 9 所学校9 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榜鹅小学MK | 7070/12058% | 5061/50122%SC>2 | – | 00/200% | 6170/61115%SC<2人全部录取 | 0 | – | 180共 180 (-10)100% |
| 圣婴小学 | 103103/21049% | 104104/10797% | – | 2145/21214%SC<1 | 4497/44220%SC<1 | 0 | – | 270共 270100% |
| 新民小学 | 8484/15056% | 5555/6683% | – | 1818/2475% | 5482/54152%SC<1 | 0 | – | 210共 210100% |
| 后港小学MK | 6060/12050% | 4646/6077% | – | 22/258% | 6464/7388% | -22/9244%SC<1 | – | 172共 180 (-10)96% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 5050/18028% | 5454/13042% | – | 3737/4582% | 99103/99104%SC>2 | 0 | – | 240共 240 (-30)100% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 5757/18032% | 2222/12318% | – | 3131/5457% | 122122/13094% | -14/8175%SC 1-2 | – | 232共 24097% |
| 蒙福小学只收男生 | 1515/9017% | 77/759% | – | 33/437% | 99/1267% | -22/11719% | – | 34共 15023% |
| 杨厝港小学 | 5151/12043% | 44/696% | – | 00/420% | 2121/12617% | -28/10527% | – | 76共 18042% |
| 醒华小学 | 3131/12026% | 55/896% | – | 00/480% | 4040/14428% | -29/10428% | – | 76共 18042% |
| 合计 | 521/1,29040% | 358/76947% | – | 136/32242% | 608/85771% | 115/34334% | – | 1,490共 1,83081% |
| 榜鹅小学MK | 7070/13054% | 6061/60102%PR<1 (6/5) | – | 33/2015% | 5975/59127%SC<1人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 192共 190101% |
| 圣婴小学 | 103103/21049% | 102102/10795% | – | 2244/22200%SC<1 (36/22) | 45110/45244%SC<1 (96/45) | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 新民小学 | 9090/15060% | 4949/6082% | – | 1919/2479% | 5387/53164%SC<1 (76/53) | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 后港小学 | 6464/13049% | 1313/6620% | – | 1616/3842% | 98115/98117%SC<1人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 191共 190101% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 7575/21036% | 6464/13547% | – | 4446/44105%SC>2 (20/19) | 89110/89124%SC 1-2 (24/4) | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 6060/18033% | 2727/12023% | – | 3737/5173% | 116131/116113%SC>2 (26/22) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 蒙福小学只收男生 | 2222/9024% | 66/689% | – | 55/4112% | 1111/1189% | 2626/10724% | 无记录81 学额 | 70共 15047% |
| 杨厝港小学 | 6262/12052% | 99/5816% | – | 00/370% | 2222/11020% | 6666/8875% | 无记录22 学额 | 159共 18088% |
| 醒华小学 | 3333/12028% | 77/878% | – | 00/470% | 4545/14032% | 7171/9674% | 无记录25 学额 | 156共 18087% |
| 合计 | 579579/1,34043% | 337338/76144% | – | 146170/32452% | 538706/82885% | 163163/29156% | 无记录128 学额 | 1,763共 1,88094% |
| 榜鹅小学 | 7979/13061% | 2020/5139% | – | 11/303% | 91110/91121%SC<1 (96/91) | 00/0 | 00/0 | 191共 190101% |
| 圣婴小学 | 108108/21051% | 102114/102112%SC>2 (28/16) | – | 2057/20285%SC<1 (38/20) | 4096/40240%SC<1 (84/40) | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 新民小学 | 9292/15061% | 5865/58112%SC>2 (15/9) | – | 1616/2080% | 4593/45207%SC<1 (73/45) | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 后港小学 | 7474/13057% | 2121/5638% | – | 1111/3234% | 85130/85153%SC<1 (114/85) | 00/0 | 00/0 | 191共 190101% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 7676/21036% | 6060/13445% | – | 3434/4576% | 103139/103135%SC<1 (107/103) | 00/0 | 00/0 | 273共 270101% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 7070/18039% | 2323/11021% | – | 4343/4988% | 104110/104106%PR<1 (8/2) | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 蒙福小学只收男生 | 2828/9031% | 55/628% | – | 33/398% | 2424/11421% | 4242/9047% | 无记录48 学额 | 102共 15068% |
| 杨厝港小学 | 5252/12043% | 22/683% | – | 00/420% | 2525/12620% | 101108/101107%PR<1 (15/10) | 00/0 | 180共 180100% |
| 醒华小学 | 3636/12030% | 88/8410% | – | 00/450% | 2222/13616% | 3333/11529% | 无记录82 学额 | 99共 180 (-60)55% |
| 合计 | 615615/1,34046% | 299318/72544% | – | 128165/32251% | 539749/84489% | 176183/30660% | 无记录130 学额 | 1,757共 1,88093% |
| 榜鹅小学 | 8989/13068% | 1717/4141% | – | 00/280% | 86106/86123%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 192共 190101% |
| 圣婴小学 | 107107/21051% | 103115/103112%SC>2 | – | 2053/20265%SC<1 | 40115/40288%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 新民小学 | 6969/15046% | 5454/8167% | – | 2626/2990% | 62100/62161%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 后港小学 | 7676/13058% | 2222/5441% | – | 1717/3155% | 7698/76129%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 191共 190 (-10)101% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 6464/21030% | 7070/14648% | – | 3535/4676% | 103120/103117%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 6060/18033% | 2424/12020% | – | 4545/5287% | 111113/111102%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 蒙福小学只收男生 | 2222/9024% | 77/6810% | – | 88/4020% | 2525/11322% | 3838/8843% | 无记录50 学额 | 100共 15067% |
| 杨厝港小学 | 4646/12038% | 1111/7415% | – | 00/410% | 2424/12320% | 6767/9968% | 无记录32 学额 | 148共 180 (-20)82% |
| 醒华小学 | 2828/18016% | 1010/1527% | – | 00/670% | 3434/20317% | 4242/16925% | 无记录127 学额 | 114共 240 (-40)48% |
| 合计 | 561561/1,40040% | 318330/83939% | – | 151184/35452% | 561735/91780% | 147147/35641% | 无记录209 学额 | 1,738共 1,94090% |
| 榜鹅小学 | 8484/13065% | 2222/4648% | – | 66/2821% | 78129/78165%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 190共 190100% |
| 圣婴小学 | 122122/21058% | 88103/88117%SC>2 | – | 2150/21238%SC<1 | 42101/42240%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 273共 270101% |
| 新民小学 | 7979/15053% | 6060/7283% | – | 2432/24133%SC<2人全部录取 | 5078/50156%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 213共 210101% |
| 后港小学 | 9999/14071% | 55/4112% | – | 1818/3256% | 79114/79144%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 201共 200100% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 7979/21038% | 6969/13153% | – | 4147/41115%SC>2 | 81110/81136%SC<1人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 5858/18032% | 2222/12218% | – | 5353/5498% | 110118/110107%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 243共 240101% |
| 蒙福小学只收男生 | 2626/9029% | 99/6414% | – | 1515/3839% | 2929/10129% | 6464/7289% | 无记录8 学额 | 143共 150 (-30)95% |
| 杨厝港小学 | 5555/14039% | 55/856% | – | 00/470% | 3636/14126% | 9393/10589% | 无记录12 学额 | 189共 20095% |
| 醒华小学 | 3939/22018% | 1010/1816% | – | 00/770% | 3535/23215% | 3939/19720% | 无记录158 学额 | 123共 280 (+40)44% |
| 合计 | 641641/1,47044% | 290305/83037% | – | 178221/36261% | 540750/91482% | 196196/37452% | 无记录178 学额 | 1,845共 2,01092% |
| 榜鹅小学 | 9191/15061% | 00/590% | 2020/5934% | 1010/4025% | 70104/70149%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 191共 190 (-10)101% |
| 圣婴小学 | 129129/23056% | 4646/10146% | 5566/55120%SC>2 | 2147/21224%SC<1 | 2165/21310%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 新民小学 | 8787/17051% | 11/831% | 4646/8256% | 2020/3853% | 58103/58178%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 212共 210101% |
| 后港小学 | 7171/16044% | 00/890% | 1414/8916% | 1717/5829% | 99140/99141%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 201共 200 (-10)100% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 7373/23032% | 5656/15736% | 2929/10129% | 5151/5691% | 62105/62169%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 5454/20027% | 00/1460% | 3131/14621% | 5757/7873% | 100104/100104%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 蒙福小学只收男生 | 2020/14014% | 22/1202% | 77/1186% | 1414/7618% | 4545/13733% | 5050/9453% | 无记录44 学额 | 138共 180 (+60)77% |
| 杨厝港小学 | 4646/16029% | 00/1140% | 00/1140% | 00/770% | 4040/15426% | 8383/11473% | 无记录31 学额 | 169共 200 (-40)85% |
| 醒华小学 | 4343/20022% | 00/1570% | 1111/1577% | 00/930% | 3434/18718% | 4747/15431% | 无记录107 学额 | 135共 240 (-30)56% |
| 合计 | 614614/1,64037% | 105105/1,02610% | 213224/92124% | 190216/53740% | 529740/88883% | 180180/36250% | 无记录182 学额 | 1,831共 2,00092% |
| 榜鹅小学 | 6868/16043% | 00/920% | 1515/9216% | 1212/5920% | 106124/106117%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 201共 200 (-10)100% |
| 圣婴小学 | 9595/23041% | 3636/13527% | 5757/9958% | 4158/41141%SC 1-2 | 4381/43188%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 新民小学 | 9090/17053% | 00/800% | 4444/8055% | 1515/3839% | 6191/61149%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 后港小学 | 9090/17053% | 00/800% | 1717/8021% | 1919/5237% | 84139/84165%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 6363/23027% | 4949/16729% | 2323/11819% | 5656/6882% | 81109/81135%SC<1人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 6262/20031% | 00/1380% | 3232/13823% | 6565/7488% | 8497/84115%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 243共 240101% |
| 蒙福小学只收男生 | 1818/8023% | 11/622% | 1010/6116% | 55/4611% | 6363/8673% | 2337/23161%SC 1-2 | 00/0 | 120共 120100% |
| 杨厝港小学 | 4646/20023% | 00/1540% | 22/1541% | 00/960% | 5050/19226% | 8484/14458% | 无记录60 学额 | 182共 240 (+60)76% |
| 醒华小学 | 3737/23016% | 11/1931% | 1010/1925% | 00/1110% | 4848/22222% | 3131/17418% | 无记录143 学额 | 127共 270 (+90)47% |
| 合计 | 569569/1,67034% | 8787/1,1018% | 210210/1,01421% | 213230/58539% | 620802/95984% | 138152/34145% | 无记录203 学额 | 1,837共 2,03090% |
| 榜鹅小学 | 7474/17044% | 00/960% | 99/969% | 33/645% | 125141/125113%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 圣婴小学 | 9191/23040% | 2727/13919% | 6363/11256% | 4660/46130%SC>2 | 4772/47153%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 274共 270101% |
| 新民小学 | 7575/17044% | 00/950% | 4040/9542% | 1111/4823% | 8598/85115%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 后港小学 | 7777/17045% | 00/930% | 1414/9315% | 1919/6032% | 100115/100115%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 6161/23027% | 3636/16921% | 2323/13317% | 6565/7587% | 88108/88123%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 273共 270101% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 6666/20033% | 00/1350% | 2424/13518% | 4040/7653% | 114119/114104%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 244共 240102% |
| 蒙福小学只收男生 | 1313/8016% | 00/670% | 77/6910% | 1515/5129% | 4545/8752% | 2424/4257% | 无记录18 学额 | 104共 12087% |
| 杨厝港小学 | 4141/14029% | 00/990% | 99/999% | 00/650% | 2727/13021% | 3131/10330% | 无记录72 学额 | 108共 180 (-30)60% |
| 醒华小学 | 4646/14033% | 00/940% | 88/949% | 00/630% | 3636/12629% | 2828/9031% | 无记录62 学额 | 118共 180 (-60)66% |
| 合计 | 544544/1,53036% | 6363/9876% | 197197/92621% | 199213/54839% | 667761/90284% | 8383/23535% | 无记录152 学额 | 1,753共 1,89093% |
| 榜鹅小学 | 85 | 0 | 9 | 66/5810% | 110149/110135% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣婴小学 | 122 | 33 | 59 | 2743/28154% | 2964/29221% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 新民小学 | 80 | 0 | 53 | 2021/3954% | 5782/57144% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 后港小学 | 97 | 0 | 13 | 3032/5064% | 70102/70146% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 80 | 46 | 22 | 5354/6189% | 6993/69135% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 59 | 0 | 31 | 5558/7577% | 95106/95112% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 蒙福小学只收男生 | 12 | 3 | 9 | 1415/4831% | 4143/8252% | 4146/41112% | 00/0 | 120共 120 (-30)100% |
| 杨厝港小学 | 38 | 0 | 4 | 00/840% | 5353/16832% | 5151/11544% | 无记录64 学额 | 146共 210 (+60)70% |
| 醒华小学 | 41 | 0 | 15 | 01/921% | 4545/18524% | 5656/14040% | 无记录84 学额 | 157共 240 (+90)65% |
| 合计 | 614 | 82 | 215 | 205230/53543% | 569737/86585% | 148153/29652% | 无记录148 学额 | 1,833共 1,98093% |
| 榜鹅小学 | 82 | 0 | 15 | 01/572% | 114121/114106% | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 圣婴小学 | 104 | 16 | 55 | 4354/48113% | 5264/52123% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 新民小学 | 72 | 0 | 39 | 912/5024% | 9094/90104% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 后港小学 | 90 | 0 | 11 | 2626/5547% | 8392/83111% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 63 | 25 | 32 | 6062/7583% | 90116/90129% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 61 | 0 | 34 | 5254/7374% | 93100/93108% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 蒙福小学只收男生 | 19 | 0 | 6 | 55/638% | 2424/12020% | 1212/9613% | 无记录84 学额 | 66共 150 (+30)44% |
| 杨厝港小学 | 33 | 0 | 6 | 00/560% | 3838/11134% | 2323/7332% | 无记录50 学额 | 100共 150 (-30)67% |
| 醒华小学 | 38 | 0 | 12 | 00/500% | 3737/10336% | 99/6614% | 无记录57 学额 | 96共 15064% |
| 合计 | 562 | 41 | 210 | 195214/52741% | 621686/85680% | 4444/23519% | 无记录191 学额 | 1,673共 1,86090% |
| 榜鹅小学 | 64 | 0 | 11 | 23/684% | 106106/13380% | 1010/2737% | 无记录17 学额 | 193共 21092% |
| 圣婴小学 | 98 | 11 | 45 | 2536/5862% | 8282/9190% | 913/9144% | 00/0 | 270共 270100% |
| 新民小学 | 77 | 0 | 31 | 1112/5124% | 9197/91107% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 后港小学 | 79 | 0 | 12 | 1717/6028% | 102108/102106% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 61 | 24 | 27 | 4854/7968% | 110115/110105% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 56 | 0 | 36 | 4750/7468% | 101104/101103% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 蒙福小学只收男生 | 14 | 1 | 7 | 66/4912% | 2020/9222% | 44/726% | 无记录68 学额 | 52共 120 (-60)43% |
| 杨厝港小学 | 50 | 0 | 4 | 00/630% | 2829/12623% | 1313/9813% | 无记录85 学额 | 95共 18053% |
| 醒华小学 | 37 | 0 | 10 | 00/520% | 4242/10540% | 22/633% | 无记录61 学额 | 91共 150 (-60)61% |
| 合计 | 536 | 36 | 183 | 156178/55432% | 682703/95174% | 3842/26916% | 无记录231 学额 | 1,631共 1,86088% |
| 榜鹅小学 | 75 | 0 | 12 | 01/622% | 123124/123101% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣婴小学 | 99 | 8 | 62 | 4459/51116% | 5763/57111% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 新民小学 | 97 | 0 | 55 | 67/2924% | 5260/52115% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 后港小学 | 89 | 0 | 10 | 3031/7144% | 111128/111115% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 71 | 27 | 24 | 5355/7474% | 95111/95117% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 61 | 0 | 24 | 4749/7863% | 9999/10892% | 99/9100% | 00/0 | 240共 240100% |
| 蒙福小学只收男生 | 27 | 0 | 7 | 89/7312% | 2222/13816% | 88/1167% | 无记录108 学额 | 72共 180 (-30)40% |
| 杨厝港小学 | 51 | 0 | 3 | 01/632% | 5758/12646% | 3636/6952% | 无记录33 学额 | 147共 18082% |
| 醒华小学 | 40 | 0 | 15 | 01/781% | 4646/15530% | 1111/10910% | 无记录98 学额 | 112共 21053% |
| 合计 | 610 | 35 | 212 | 188213/57937% | 662711/96574% | 6464/30321% | 无记录239 学额 | 1,771共 2,01088% |
| 榜鹅小学 | 72 | 0 | 10 | 11/642% | 100101/12780% | 2728/27104% | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣婴小学 | 114 | 10 | 67 | 3848/40120% | 4162/41151% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 新民小学 | 78 | 0 | 56 | 1212/3832% | 6471/64111% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 后港小学 | 88 | 0 | 15 | 4747/6968% | 90120/90133% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 77 | 21 | 38 | 5757/6785% | 7797/77126% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 67 | 0 | 25 | 4747/7464% | 101116/101115% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 蒙福小学只收男生 | 19 | 1 | 7 | 1111/9212% | 3737/17222% | 1313/13510% | 无记录122 学额 | 88共 21042% |
| 杨厝港小学 | 45 | 0 | 2 | 00/670% | 6667/13350% | 3535/6752% | 无记录32 学额 | 148共 18082% |
| 醒华小学 | 58 | 0 | 18 | 00/670% | 6060/13445% | 2121/7428% | 无记录53 学额 | 157共 21075% |
| 合计 | 618 | 32 | 238 | 213223/57839% | 636731/93978% | 9697/30332% | 无记录207 学额 | 1,833共 2,04090% |
| 榜鹅小学 | 82 | 0 | 13 | 00/580% | 112112/11697% | 66/6100% | 00/0 | 213共 210101% |
| 圣婴小学 | 126 | 6 | 59 | 4047/40118% | 3964/39164% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 新民小学 | 74 | 0 | 25 | 1111/5620% | 100125/100125% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 后港小学 | 123 | 0 | 7 | 4141/5575% | 69114/69165% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 73 | 14 | 38 | 7475/73103% | 7184/71118% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 69 | 0 | 30 | 5959/7183% | 8293/82113% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 蒙福小学只收男生 | 18 | 0 | 13 | 1414/9016% | 5353/16532% | – | 无记录29 学额 | -共 210 |
| 杨厝港小学 | 55 | 0 | 11 | 11/572% | 5152/11346% | – | 无记录11 学额 | -共 180 |
| 醒华小学 | 49 | 0 | 12 | 00/750% | 7373/14949% | – | 无记录34 学额 | -共 210 |
| 合计 | 669 | 20 | 208 | 240248/57543% | 650770/90485% | 66/6100% | 无记录74 学额 | 1,443共 2,04071% |
| 榜鹅小学 | 75 | 0 | 7 | 01/642% | 8282/12864% | – | 无记录21 学额 | -共 210 |
| 圣婴小学 | 116 | 6 | 62 | 4350/43116% | 4359/43137% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 新民小学 | 80 | 1 | 41 | 1414/4432% | 7479/74107% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 后港小学 | 99 | 0 | 16 | 3535/6356% | 90110/90122% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 62 | 5 | 39 | 6161/8274% | 103119/103116% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 66 | 0 | 20 | 5353/7769% | 101117/101116% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 蒙福小学只收男生 | 33 | 0 | 12 | 1010/8312% | 5858/15537% | – | 无记录55 学额 | -共 210 |
| 杨厝港小学 | 48 | 1 | 2 | 11/652% | 5858/12845% | 2222/7031% | 无记录48 学额 | 132共 18073% |
| 醒华小学 | 59 | 0 | 10 | 22/713% | 6868/13949% | 1717/7224% | 无记录55 学额 | 156共 210 (-30)74% |
| 合计 | 638 | 13 | 209 | 219227/59238% | 677750/96178% | 3939/14227% | 无记录179 学额 | 1,518共 2,04074% |
| 榜鹅小学 | 83 | 0 | 6 | 11/612% | 100100/12083% | 2041/20205% | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 圣婴小学 | 109 | 5 | 43 | 5763/57111% | 5670/56125% | 00/0 | 00/0 | 270共 270 (-30)100% |
| 新民小学 | 104 | 0 | 37 | 88/3523% | 63118/63187% | 00/0 | 00/0 | 212共 210101% |
| 后港小学 | 106 | 0 | 13 | 2828/6146% | 93126/93135% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 65 | 8 | 26 | 7676/8688% | 97106/97109% | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 52 | 0 | 31 | 5151/7965% | 109127/109117% | 00/0 | 00/0 | 243共 240101% |
| 蒙福小学只收男生 | 32 | 1 | 8 | 77/858% | 4748/16230% | – | 无记录60 学额 | -共 210 (-30) |
| 杨厝港小学 | 50 | 1 | 5 | 00/620% | 3232/12526% | – | 无记录9 学额 | -共 180 |
| 醒华小学 | 58 | 0 | 11 | 00/860% | 4749/17129% | – | 无记录61 学额 | -共 240 (+30) |
| 合计 | 659 | 15 | 180 | 228234/61238% | 644776/99678% | 2041/20205% | 无记录130 学额 | 1,447共 2,07070% |
| 榜鹅小学 | 93 | 0 | 10 | 00/680% | 8787/13764% | 5358/53109% | 00/0 | 243共 240101% |
| 圣婴小学 | 121 | 5 | 62 | 5658/55105% | 5680/56143% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 新民小学 | 105 | 0 | 27 | 88/3921% | 7093/70133% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 后港小学 | 109 | 0 | 11 | 2828/6047% | 92138/92150% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 68 | 7 | 30 | 8395/83114% | 82109/82133% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 40 | 0 | 26 | 5656/8764% | 118129/118109% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 蒙福小学只收男生 | 42 | 1 | 7 | 1616/9517% | 5757/17433% | 3636/11930% | 无记录67 学额 | 159共 24066% |
| 杨厝港小学 | 59 | 0 | 9 | 00/560% | 3030/11227% | 6161/8274% | 无记录15 学额 | 159共 18088% |
| 醒华小学 | 50 | 0 | 15 | 00/730% | 5151/14535% | 1616/9517% | 无记录57 学额 | 132共 21063% |
| 合计 | 687 | 13 | 197 | 247261/61642% | 643774/98678% | 166171/34949% | 无记录139 学额 | 1,953共 2,13092% |
| 榜鹅小学 | 97 | 0 | 10 | 44/676% | 108108/12984% | 2138/21181% | 00/0 | 240共 240100% |
| 圣婴小学 | 121 | 1 | 48 | 6262/6595% | 7179/71111% | 00/0 | 00/0 | 303共 300101% |
| 新民小学 | 115 | 0 | 24 | 66/3617% | 65102/65157% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 后港小学 | 120 | 0 | 16 | 2525/5248% | 80149/80186% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 巴耶利峇美以美女校只收女生 | 72 | 8 | 20 | 8587/85102% | 85103/85121% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣母圣诞圣婴女校只收女生 | 63 | 0 | 16 | 6565/8180% | 97109/97112% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 蒙福小学只收男生 | 31 | 0 | 9 | 88/1008% | 5355/19328% | 3031/14022% | 无记录110 学额 | 131共 24055% |
| 杨厝港小学 | 55 | 0 | 9 | 11/582% | 4848/11641% | 6875/68110% | 00/0 | 181共 180101% |
| 醒华小学 | 87 | 0 | 11 | 00/560% | 5252/11545% | 1919/6330% | 无记录44 学额 | 169共 21080% |
| 合计 | 761 | 9 | 163 | 256258/60043% | 659805/95185% | 138163/29256% | 无记录154 学额 | 1,986共 2,13093% |
后港各校一公里内有哪些组屋
一公里以内、以及一至两公里之间的所有组屋,按新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为每个地址给出的距离范围列出。
在后港报名,实际会遇到什么
后港有 9 所小学,2026 年共 1,830 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 4 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:圣母圣诞圣婴女校、圣婴小学、巴耶利峇美以美女校、新民小学。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 另有 3 所在 这 3 年的2C阶段都没有抽签,报名人数少于学额:蒙福小学、醒华小学、杨厝港小学。过去没有抽签,不代表明年一定不会,这是已发生的记录,不是预测。
- 其中 4 所设有附属中学,符合条件的孩子可在2A阶段报名:圣母圣诞圣婴女校、圣婴小学、蒙福小学、巴耶利峇美以美女校。2A阶段用掉的学额,不会再留到2C阶段。
- 其中 2 所校内设有教育部幼儿园,就读的孩子在该校符合2A阶段资格:后港小学、榜鹅小学。
校车方面,9 所中有 6 所在校方网站公布了收费表,后港的月费范围是 $160 至 $500,其中 3 份写明是上限而非固定价。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。