2026年小一报名的实时状态,加上杨厝港小学从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2026 报名日期
全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果报名期间
杨厝港小学 抽签记录
| 年份年 ↕ | 1 ↕ | 2A ↕ | 2A(2)2A2 ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 3 ↕ | 总数总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026实时 | 5151/12043% | 44/696% | – | 00/420% | 2121/12617% | 待放榜28/10527% | – | 76共 18042% |
| 2025 | 6262/12052% | 99/5816% | – | 00/370% | 2222/11020% | 6666/8875% | 无记录22 学额 | 159共 18088% |
| 2024 | 5252/12043% | 22/683% | – | 00/420% | 2525/12620% | 101108/101PR<1 (15/10)107% | 00/0 | 180共 180100% |
| 2023 | 4646/12038% | 1111/7415% | – | 00/410% | 2424/12320% | 6767/9968% | 无记录32 学额 | 148共 180(-20)82% |
| 2022 | 5555/14039% | 55/856% | – | 00/470% | 3636/14126% | 9393/10589% | 无记录12 学额 | 189共 20095% |
| 2021 | 4646/16029% | 00/1140% | 00/1140% | 00/770% | 4040/15426% | 8383/11473% | 无记录31 学额 | 169共 200(-40)85% |
| 2020 | 4646/20023% | 22/1541% | 22/1541% | 00/960% | 5050/19226% | 8484/14458% | 无记录60 学额 | 182共 240(+60)76% |
| 2019 | 4141/14029% | 99/999% | 99/999% | 00/650% | 2727/13021% | 3131/10330% | 无记录72 学额 | 108共 180(-30)60% |
| 2018 | 38 | 0 | 4 | 00/840% | 5353/16832% | 5151/11544% | 无记录64 学额 | 146共 210(+60)70% |
| 2017 | 33 | 0 | 6 | 00/560% | 3838/11134% | 2323/7332% | 无记录50 学额 | 100共 150(-30)67% |
| 2016 | 50 | 0 | 4 | 00/630% | 2829/12623% | 1313/9813% | 无记录85 学额 | 95共 18053% |
| 2015 | 51 | 0 | 3 | 01/632% | 5758/12646% | 3636/6952% | 无记录33 学额 | 147共 18082% |
| 2014 | 45 | 0 | 2 | 00/670% | 6667/13350% | 3535/6752% | 无记录32 学额 | 148共 18082% |
| 2013 | 55 | 0 | 11 | 11/572% | 5152/11346% | – | 无记录11 学额 | -共 180 |
| 2012 | 48 | 1 | 2 | 11/652% | 5858/12845% | 2222/7031% | 无记录48 学额 | 132共 18073% |
| 2011 | 50 | 1 | 5 | 00/620% | 3232/12526% | – | 无记录9 学额 | -共 180 |
| 2010 | 59 | 0 | 9 | 00/560% | 3030/11227% | 6161/8274% | 无记录15 学额 | 159共 18088% |
| 2009 | 55 | 0 | 9 | 11/582% | 4848/11641% | 6875/68110% | 00/0 | 181共 180101% |
- 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
- 2. SC 1-2 — 1至2公里
- 3. SC>2 — 2公里以外
- 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
- 5. PR 1-2 — 1至2公里
- 6. PR>2 — 2公里以外
教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面。
若出现全部公民录取或1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。
每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。
按距离排序
杨厝港小学附近的学校
| # | 学校学校 ↕ | 11 ↕ | 2A ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 总计总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨厝港小学 本校 | 5151/12043% | 44/696% | 00/420% | 2121/12617% | 待放榜28/10527% | 76of 18042% | |
| 后港小学 0.4 km MK | 6060/12050% | 4646/6077% | 22/258% | 6464/7388% | 待放榜22/9SC<1244% | 172of 180(-10)96% | |
| 蒙福小学 0.4 km 只收男生 | 1515/9017% | 77/759% | 33/437% | 99/1267% | 待放榜22/11719% | 34of 15023% | |
| 新民小学 0.6 km | 8484/15056% | 5555/6683% | 1818/2475% | 5482/54SC<1152% | 已满0/0 | 210of 210100% | |
| 康伟小学 0.8 km | 103103/15069% | 88/4717% | 11/333% | 9393/9994% | 待放榜23/6SC<1383% | 205of 210(-30)98% | |
| 榜鹅小学 0.9 km MK | 7070/12058% | 5061/50SC>2122% | 00/200% | 6170/61SC<2 全部录取115% | 已满0/0 | 180of 180(-10)100% | |
| 远景小学 1.1 km MK | 5959/15039% | 2525/9127% | 00/420% | 2022/12717% | 待放榜26/10724% | 104of 210(-30)50% | |
| 乐赛学校 1.1 km | 119119/21057% | 91105/91SC>2115% | 1818/2186% | 46120/46SC<1261% | 已满0/0 | 270of 270100% | |
| 圣母圣诞圣婴女校 1.3 km 只收女生 | 5757/18032% | 2222/12318% | 3131/5457% | 122122/13094% | 待放榜14/8SC 1-2175% | 232of 24097% | |
| 安泰小学 1.3 km MK | 5656/15037% | 1414/9415% | 00/470% | 2323/14016% | 待放榜55/11747% | 93of 210(-30)44% | |
| 圣婴小学 1.4 km | 103103/21049% | 104104/10797% | 2145/21SC<1214% | 4497/44SC<1220% | 已满0/0 | 270of 270100% | |
| 南侨小学 1.6 km | 130130/24054% | 4040/11036% | 4379/43SC<1184% | 88213/88SC<1242% | 已满0/0 | 300of 300100% | |
| 丰伟小学 1.6 km | 8383/18046% | 3131/9732% | 00/420% | 8385/12667% | 待放榜17/4340% | 197of 240(-40)82% | |
| 康德小学 1.8 km MK | 9898/15065% | 3434/5265% | 00/260% | 7474/7994% | 待放榜12/5SC<1240% | 206of 210(-30)98% | |
| 成康小学 1.8 km | 2929/9032% | 77/6111% | 00/380% | 1616/11414% | 待放榜24/9824% | 52of 150(-30)35% | |
| 康林小学 1.8 km MK | 9595/18053% | 8593/85SC 1-2109% | 1010/2050% | 5067/50SC<1134% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 北源小学 2.1 km | 4343/9048% | 99/4719% | 00/330% | 3636/9936% | 待放榜50/6379% | 88of 150(-30)59% | |
| 醒华小学 2.1 km | 3131/12026% | 55/896% | 00/480% | 4040/14428% | 待放榜29/10428% | 76of 18042% | |
| Fern Green 2.1 km MK | 7979/22036% | 3131/14122% | 00/570% | 7171/17142% | 待放榜40/10040% | 181of 28065% | |
| 康柏小学 2.1 km | 104104/15069% | 1616/4635% | 2121/3070% | 7099/70SC<1141% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 中华小学 2.4 km | 2020/9022% | 33/704% | 11/422% | 1818/12614% | 待放榜24/10822% | 42of 15028% | |
| 立伟小学 2.6 km | 8585/12071% | 2424/3569% | 1818/2475% | 54106/54SC<1196% | 已满0/0 | 180of 180(-20)100% | |
| 培林小学 2.9 km MK | 9999/15066% | 5160/51SC<1118% | 55/2025% | 5796/57SC<1168% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 巴耶利峇美以美女校 2.9 km 只收女生 | 5050/18028% | 5454/13042% | 3737/4582% | 99103/99SC>2104% | 已满0/0 | 240of 240(-30)100% | |
| 弥陀学校 3.0 km | 107107/24045% | 1616/13312% | 4141/5969% | 137155/137SC 1-2113% | 已满0/0 | 300of 300100% | |
| 圣婴女子小学 3.1 km 只收女生 | 3232/9036% | 1616/5828% | 1515/3444% | 2828/8931% | 待放榜30/6149% | 91of 15061% | |
| 育德小学 3.3 km | 6161/15041% | 88/899% | 00/470% | 3939/14128% | 待放榜21/10221% | 108of 210(-30)51% | |
| 勇毅小学 3.4 km MK | 107107/15071% | 4354/43126% | 00/200% | 6170/61SC<1115% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 绿苑小学 3.5 km MK | 3939/12033% | 1616/8120% | 00/420% | 1616/12613% | 待放榜20/11018% | 71of 180(-30)39% | |
| 养正小学 3.6 km MK | 5252/10052% | 4885/48SC 1-2177% | 77/2035% | 5556/55SC 全部录取102% | 已满0/0 | 160of 160100% | |
| 培景小学 3.6 km MK | 8686/15057% | 2727/6442% | 00/330% | 6060/9961% | 待放榜43/39SC<2 全部录取110% | 173of 210(-30)82% | |
| 静山小学 3.6 km MK | 5050/9056% | 4047/40118% | 00/200% | 5757/6095% | 待放榜4/3SC 1-2133% | 147of 15098% | |
| 励众小学 3.8 km MK | 8484/15056% | 6686/66SC<1130% | 1616/2080% | 4688/46SC<1191% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 海星中学(附小) 3.8 km 只收男生 | 102102/27038% | 127127/16876% | 3466/34SC<1194% | 75164/75SC<1219% | 已满0/0 | 330of 330(+60)100% | |
| 湾景小学 3.9 km MK | 8787/22040% | 1919/13314% | 00/580% | 2424/17714% | 待放榜32/15321% | 130of 28046% | |
| 德义小学 3.9 km | 6666/15044% | 1515/8418% | 55/4312% | 9090/12473% | 待放榜45/34SC 1-2132% | 176of 21084% | |
| 圣加俾尔小学 3.9 km 只收男生 | 2929/9032% | 2222/6136% | 1616/3348% | 8385/83PR>2102% | 已满0/0 | 150of 150100% | |
| 绿洲小学 3.9 km MK | 8383/15055% | 2121/6731% | 00/350% | 3535/10832% | 待放榜36/7349% | 139of 210(-30)66% | |
| 总计 | 2,7082,708/ | 1,3001,417/ | 363455/ | 2,1192,714/ | 待放榜617/ | 6,463共 8,01081% |
杨厝港小学 4 公里内共 37 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。
学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。
数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面。
2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。
2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。
附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。
页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日。
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
报名在 2027 年年中。及早摸清情况:选校名单、30 个月的住址规定,以及需要准备些什么。
时间还很充裕。如果你在考虑为了距离优先而搬家,或想在挑选幼儿园时把小一一并考虑进去,这里会很有用。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。