跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2026年小一报名的实时状态,加上康林小学从2012年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。

教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)

2026 年报名实时状态
2C附加阶段结果已公布
结果已于 2026 年 8 月 27 日公布 · 这是新加坡公民与永久居民孩子的最后一个阶段
1
95 人录取
符合资格的申请者已全部录取
2A
93 人申请 / 85 个学额
已抽签(SC 1-2),需求 109%
2B
10 人申请 / 20 个学额
10 人全部录取,未抽签
2C
67 人申请 / 50 个学额
已于 7 月 30 日截止,8 月 11 日已放榜
2C(S)
已无学额
已于 8 月 18 日截止,8 月 27 日已放榜

2026 报名日期

全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果
报名
放榜
1
6月30日–7月2日
7月8日
2A
7月9–10日
7月17日
2B
7月20–21日
7月27日
2C
7月28–30日
8月11日
2C(S)
8月17–18日
8月27日

报名期间

康林小学 抽签记录

年份 12A2A(2)2A22B2C2C(S)2CS3 总数
2026实时MK 9595/18053%8593/85SC 1-2109%1010/2050%5067/50SC<1134%已满0 学额 240共 240100%
2025MK 8585/18047%95119/95SC<1 (108/95)125%1515/2075%4884/48SC<1 (80/48)175%00/000/0 243共 240101%
2024MK 103103/18057%77116/77SC<1 (104/77)151%1818/2090%4294/42SC<1 (94/42)224%00/000/0 240共 240(-40)100%
2023MK 128128/22058%92121/92SC<1132%1515/2075%4587/45SC<1193%00/000/0 280共 280100%
2022MK 111111/22050%100100/11091%2121/2391%49120/49SC<1245%00/000/0 281共 280100%
2021MK 116116/24048%7878/12463%00/1240%7878/12562%1414/4432%74117/74SC<1158%00/000/0 282共 280101%
2020MK 117117/24049%111111/12390%00/1230%111111/12390%1717/2665%36115/36SC<1319%00/000/0 281共 280(+10)100%
2019MK 112112/23049%7373/11862%00/1180%7373/11862%1515/4335%70147/70SC<1210%00/000/0 270共 270100%
2018MK 1250682324/3962%54157/54291%00/000/0 270共 270(+30)100%
2017 121011618/5931%102226/102222%00/000/0 240共 240100%
2016 85012121/7727%133297/133223%00/000/0 240共 240100%
2015 99001112/7117%130297/130228%00/000/0 240共 240100%
2014 400077/1007%193256/193133%00/000/0 240共 240100%
2013 150022/1132%223230/223103%00/000/0 240共 240(+30)100%
2012 00000/1050%108109/21052%无记录52 学额 -共 210
康林小学于2013年开办;2012年是其首次小一报名,因此没有更早的数据。
阶段
距离组别(按抽签优先顺序)
  • 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
  • 2. SC 1-2 — 1至2公里
  • 3. SC>2 — 2公里以外
  • 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
  • 5. PR 1-2 — 1至2公里
  • 6. PR>2 — 2公里以外

教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面

若出现全部公民录取1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。

每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。

标有 MK 的年份,是该幼儿园学生进入 2A 报名池的年份(从2018年报名活动起,即该幼儿园首届学生报读小一时)。就读教育部幼儿园只提供 2A 的报名资格,并不保证录取。

按距离排序

康林小学附近的学校

# 学校学校 11 2A 2B 2C 2C(S)2CS 总计
康林小学 本校 MK 9595/18053% 8593/85SC 1-2109% 1010/2050% 5067/50SC<1134% 已满0/0 240of 240100%
丰伟小学 0.2 km 8383/18046% 3131/9732% 00/420% 8385/12667% 待放榜17/4340% 197of 240(-40)82%
Fern Green 0.6 km MK 7979/22036% 3131/14122% 00/570% 7171/17142% 待放榜40/10040% 181of 28065%
安泰小学 1.2 km MK 5656/15037% 1414/9415% 00/470% 2323/14016% 待放榜55/11747% 93of 210(-30)44%
康德小学 1.5 km MK 9898/15065% 3434/5265% 00/260% 7474/7994% 待放榜12/5SC<1240% 206of 210(-30)98%
后港小学 1.6 km MK 6060/12050% 4646/6077% 22/258% 6464/7388% 待放榜22/9SC<1244% 172of 180(-10)96%
南侨小学 1.6 km 130130/24054% 4040/11036% 4379/43SC<1184% 88213/88SC<1242% 已满0/0 300of 300100%
杨厝港小学 1.8 km 5151/12043% 44/696% 00/420% 2121/12617% 待放榜28/10527% 76of 18042%
康伟小学 1.9 km 103103/15069% 88/4717% 11/333% 9393/9994% 待放榜23/6SC<1383% 205of 210(-30)98%
乐赛学校 2.1 km 119119/21057% 91105/91SC>2115% 1818/2186% 46120/46SC<1261% 已满0/0 270of 270100%
新民小学 2.4 km 8484/15056% 5555/6683% 1818/2475% 5482/54SC<1152% 已满0/0 210of 210100%
康柏小学 2.4 km 104104/15069% 1616/4635% 2121/3070% 7099/70SC<1141% 已满0/0 210of 210(-30)100%
远景小学 2.4 km MK 5959/15039% 2525/9127% 00/420% 2022/12717% 待放榜26/10724% 104of 210(-30)50%
蒙福小学 2.4 km 只收男生 1515/9017% 77/759% 33/437% 99/1267% 待放榜22/11719% 34of 15023%
成康小学 2.6 km 2929/9032% 77/6111% 00/380% 1616/11414% 待放榜24/9824% 52of 150(-30)35%
榜鹅小学 2.6 km MK 7070/12058% 5061/50SC>2122% 00/200% 6170/61SC<2 全部录取115% 已满0/0 180of 180(-10)100%
培林小学 2.6 km MK 9999/15066% 5160/51SC<1118% 55/2025% 5796/57SC<1168% 已满0/0 210of 210(-30)100%
勇毅小学 2.9 km MK 107107/15071% 4354/43126% 00/200% 6170/61SC<1115% 已满0/0 210of 210(-30)100%
北源小学 3.1 km 4343/9048% 99/4719% 00/330% 3636/9936% 待放榜50/6379% 88of 150(-30)59%
立伟小学 3.1 km 8585/12071% 2424/3569% 1818/2475% 54106/54SC<1196% 已满0/0 180of 180(-20)100%
圣母圣诞圣婴女校 3.2 km 只收女生 5757/18032% 2222/12318% 3131/5457% 122122/13094% 待放榜14/8SC 1-2175% 232of 24097%
湾景小学 3.2 km MK 8787/22040% 1919/13314% 00/580% 2424/17714% 待放榜32/15321% 130of 28046%
静山小学 3.3 km MK 5050/9056% 4047/40118% 00/200% 5757/6095% 待放榜4/3SC 1-2133% 147of 15098%
圣婴小学 3.4 km 103103/21049% 104104/10797% 2145/21SC<1214% 4497/44SC<1220% 已满0/0 270of 270100%
培景小学 3.5 km MK 8686/15057% 2727/6442% 00/330% 6060/9961% 待放榜43/39SC<2 全部录取110% 173of 210(-30)82%
中华小学 3.5 km 2020/9022% 33/704% 11/422% 1818/12614% 待放榜24/10822% 42of 15028%
育德小学 3.5 km 6161/15041% 88/899% 00/470% 3939/14128% 待放榜21/10221% 108of 210(-30)51%
弥陀学校 3.6 km 107107/24045% 1616/13312% 4141/5969% 137155/137SC 1-2113% 已满0/0 300of 300100%
安德逊小学 3.7 km 8383/15055% 3030/6745% 2121/3266% 77101/77SC 1-2131% 已满0/0 210of 210100%
美华小学 3.7 km MK 3535/9039% 1515/5527% 00/330% 2828/10128% 待放榜29/7340% 78of 15052%
德义小学 3.9 km 6666/15044% 1515/8418% 55/4312% 9090/12473% 待放榜45/34SC 1-2132% 176of 21084%
圣婴女子小学 3.9 km 只收女生 3232/9036% 1616/5828% 1515/3444% 2828/8931% 待放榜30/6149% 91of 15061%
总计 2,3562,356/4,79049%9861,046/2,43443%274334/1,12630%1,7752,256/3,12672% 待放榜561/1,35142% 5,375共 6,71080%

康林小学 4 公里内共 31 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。

学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。

数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面

2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。

2012 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。

附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。

页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个页面回答了你对这所学校的疑问吗?