马林百列的所有小学
Read in English →马林百列共有 3 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
马林百列的3所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 3 所学校3 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道南学校 | 162162/27060% | 108129/108119%SC>2 | – | 2040/20200%SC<1 | 4257/42136%SC<1 | 0 | – | 330共 330 (-30)100% |
| 丹戎加东小学MK | 6767/14048% | 7378/73107%PR<1 | – | 99/2045% | 5694/56168%SC<1人全部录取 | 0 | – | 200共 200100% |
| 义安小学 | 9797/18054% | 4040/8348% | – | 11/343% | 103114/103111%PR<1 | 0 | – | 240共 240100% |
| 合计 | 326/59055% | 247/26494% | – | 50/7468% | 265/201132% | 0 | – | 770共 770100% |
| 道南学校 | 178178/30059% | 122156/122128%SC>2 (54/20) | – | 2063/20315%SC<1 (57/20) | 4581/45180%SC<1 (79/45) | 00/0 | 00/0 | 365共 360101% |
| 丹戎加东小学MK | 8181/14058% | 59104/59176%SC>2 (32/2) | – | 99/2045% | 5383/53157%SC 1-2 (23/13) | 00/0 | 00/0 | 202共 200101% |
| 义安小学 | 8686/18048% | 2727/9429% | – | 22/425% | 127148/127117%PR<1 (16/5) | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 合计 | 345345/62056% | 208287/275104% | – | 3174/8290% | 225312/225139% | 00/0 | 00/0 | 809共 800101% |
| 道南学校 | 119119/30040% | 148148/18182% | – | 3162/31200%SC<1 (58/31) | 6686/66130%SC<1 (78/66) | 00/0 | 00/0 | 364共 360101% |
| 丹戎加东小学 | 8484/14060% | 3131/5655% | – | 1616/2857% | 73104/73142%SC 1-2 (28/26) | 00/0 | 00/0 | 204共 200102% |
| 义安小学 | 8686/18048% | 2727/9429% | – | 33/427% | 105105/12882% | 2334/23148%SC>2 (9/7) | 00/0 | 244共 240102% |
| 合计 | 289289/62047% | 206206/33162% | – | 5081/10180% | 244295/267110% | 2334/23148% | 00/0 | 812共 800101% |
| 道南学校 | 183183/30061% | 117138/117118%SC>2 | – | 2068/20340%SC<1 | 4195/41232%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 361共 360100% |
| 丹戎加东小学 | 7171/14051% | 3333/6948% | – | 1313/3241% | 87108/87124%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 204共 200102% |
| 义安小学 | 8686/18048% | 3434/9436% | – | 22/405% | 122122/122100% | 00/0 | 00/0 | 244共 240102% |
| 合计 | 340340/62055% | 184205/28073% | – | 3583/9290% | 250325/250130% | 00/0 | 00/0 | 809共 800101% |
| 道南学校 | 164164/30055% | 127127/13693% | – | 2361/23265%SC<1 | 4799/47211%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 361共 360100% |
| 丹戎加东小学 | 8585/14061% | 2727/5549% | – | 1414/3047% | 7598/75131%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 201共 200100% |
| 义安小学 | 8686/18048% | 2828/9529% | – | 44/4210% | 123128/123104%PR<2人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 合计 | 335335/62054% | 182182/28664% | – | 4179/9583% | 245325/245133% | 00/0 | 00/0 | 803共 800100% |
| 道南学校 | 174174/32054% | 119119/14682% | 2731/27115%SC>2 | 2057/20285%SC<1 | 2348/23209%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 363共 360101% |
| 丹戎加东小学 | 7878/16049% | 00/820% | 3535/8243% | 1212/4427% | 7894/78121%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 203共 200101% |
| 义安小学 | 8686/20043% | 22/1142% | 3131/11228% | 33/615% | 120141/120118%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 合计 | 338338/68050% | 121121/34235% | 9397/22144% | 3572/12558% | 221283/221128% | 00/0 | 00/0 | 808共 800101% |
| 道南学校 | 171171/32053% | 109109/15073% | 4141/41100% | 2053/20265%SC<1 | 2175/21357%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 362共 360101% |
| 丹戎加东小学 | 8080/16050% | 11/801% | 2929/8036% | 33/467% | 89114/89128%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 202共 200101% |
| 义安小学 | 8585/20043% | 00/1150% | 2626/11523% | 2424/6537% | 107116/107108%PR>2 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 合计 | 336336/68049% | 110110/34532% | 9696/23641% | 4780/13161% | 217305/217141% | 00/0 | 00/0 | 806共 800101% |
| 道南学校 | 159159/32050% | 110110/16168% | 2424/5147% | 3536/35103%SC<1人全部录取 | 3662/36172%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 364共 360101% |
| 丹戎加东小学 | 7272/16045% | 00/880% | 3030/8834% | 44/498% | 95107/95113%PR<1人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 201共 200 (-40)100% |
| 义安小学 | 8080/20040% | 00/1210% | 3333/12227% | 1616/6624% | 108108/11892% | 1115/11136%SC 1-2 | 00/0 | 248共 240103% |
| 合计 | 311311/68046% | 110110/37030% | 8787/26133% | 5556/15037% | 239277/249111% | 1115/11136% | 00/0 | 813共 800102% |
| 道南学校 | 162 | 87 | 27 | 4055/42131% | 4455/44125% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 丹戎加东小学 | 70 | 0 | 22 | 04/745% | 9191/14861% | 5765/57114% | 00/0 | 240共 240100% |
| 义安小学 | 105 | 0 | 41 | 1923/4749% | 7598/75131% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 337 | 87 | 90 | 5982/16350% | 210244/26791% | 5765/57114% | 00/0 | 840共 840100% |
| 道南学校 | 153 | 79 | 41 | 4347/44107% | 4459/44134% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 丹戎加东小学 | 77 | 1 | 19 | 00/720% | 9597/14766% | 2323/5244% | 无记录29 学额 | 215共 24090% |
| 义安小学 | 100 | 0 | 35 | 1821/5340% | 8792/87106% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 330 | 80 | 95 | 6168/16940% | 226248/27889% | 2323/5244% | 无记录29 学额 | 815共 84097% |
| 道南学校 | 146 | 75 | 49 | 4248/45107% | 4873/48152% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 丹戎加东小学 | 92 | 0 | 28 | 00/600% | 9799/12579% | 1919/2868% | 无记录9 学额 | 236共 24098% |
| 义安小学 | 99 | 5 | 29 | 1519/5435% | 92101/92110% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 337 | 80 | 106 | 5767/15942% | 237273/265103% | 1919/2868% | 无记录9 学额 | 836共 840100% |
| 道南学校 | 185 | 70 | 50 | 2458/28207% | 3163/31203% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 丹戎加东小学 | 93 | 0 | 31 | 00/580% | 9293/12177% | 2929/29100% | 00/0 | 245共 240102% |
| 义安小学 | 94 | 5 | 33 | 2931/5457% | 7983/79105% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 372 | 75 | 114 | 5389/14064% | 202239/231103% | 2929/29100% | 00/0 | 845共 840101% |
| 道南学校 | 177 | 36 | 64 | 4164/42152% | 4265/42155% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 丹戎加东小学 | 85 | 0 | 32 | 00/620% | 117124/123101% | 69/6150% | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 义安小学 | 109 | 1 | 34 | 3435/4873% | 6288/62142% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 371 | 37 | 130 | 7599/15265% | 221277/227122% | 69/6150% | 00/0 | 840共 840100% |
| 道南学校 | 187 | 35 | 57 | 4166/41161% | 4049/40123% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 丹戎加东小学 | 91 | 0 | 27 | 99/7612% | 134135/14394% | 1725/17147% | 00/0 | 278共 270 (+30)103% |
| 义安小学 | 94 | 1 | 28 | 2929/5949% | 88112/88127% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 372 | 36 | 112 | 79104/17659% | 262296/271109% | 1725/17147% | 00/0 | 878共 870101% |
| 道南学校 | 167 | 31 | 56 | 5380/53151% | 5379/53149% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 丹戎加东小学 | 91 | 0 | 29 | 33/605% | 118138/118117% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 义安小学 | 86 | 0 | 21 | 1919/6728% | 114114/114100% | 412/4300% | 00/0 | 244共 240102% |
| 合计 | 344 | 31 | 106 | 75102/18057% | 285331/285116% | 412/4300% | 00/0 | 845共 840101% |
| 道南学校 | 185 | 23 | 58 | 4784/47179% | 4988/49180% | 00/0 | 00/0 | 362共 360101% |
| 丹戎加东小学 | 98 | 0 | 32 | 77/5513% | 101101/10794% | 712/7171% | 00/0 | 245共 240 (-30)102% |
| 义安小学 | 87 | 1 | 25 | 2424/6438% | 105112/105107% | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 合计 | 370 | 24 | 115 | 78115/16669% | 255301/261115% | 712/7171% | 00/0 | 849共 840101% |
| 道南学校 | 158 | 17 | 60 | 63114/62184% | 6299/62160% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 丹戎加东小学 | 109 | 0 | 25 | 1112/6818% | – | 1631/16194% | 00/0 | -共 270 (-30) |
| 义安小学 | 85 | 5 | 11 | 1616/6923% | 123136/123111% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 352 | 22 | 96 | 90142/19971% | 185235/185127% | 1631/16194% | 00/0 | 600共 87069% |
| 道南学校 | 147 | 13 | 36 | 82107/82130% | 82103/82126% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 丹戎加东小学 | 104 | 0 | 29 | 1414/8417% | 105105/15966% | 4141/5476% | 无记录13 学额 | 293共 30098% |
| 义安小学 | 81 | 4 | 19 | 99/6813% | 124124/12897% | 44/4100% | 00/0 | 241共 240100% |
| 合计 | 332 | 17 | 84 | 105130/23456% | 311332/36990% | 4545/5878% | 无记录13 学额 | 894共 90099% |
在马林百列报名,实际会遇到什么
马林百列有 3 所小学,2026 年共 770 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 2 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:丹戎加东小学、道南学校。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 其中 1 所校内设有教育部幼儿园,就读的孩子在该校符合2A阶段资格:丹戎加东小学。
校车方面,3 所中有 3 所在校方网站公布了收费表,马林百列的月费范围是 $90 至 $300,其中 2 份写明是上限而非固定价。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。