大巴窑的所有小学
Read in English →大巴窑共有 8 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
大巴窑的8所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 8 所学校8 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立培群学校 | 128128/24053% | 111111/11299% | – | 2127/21129%SC<1 | 4476/44173%SC<1 | 0 | – | 300共 300100% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 102102/27038% | 127127/16876% | – | 3466/34194%SC<1 | 75164/75219%SC<1 | 0 | – | 330共 330 (+60)100% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 4949/15033% | 6767/10166% | – | 3234/32106%SC>2 | 6475/64117%SC 1-2 | 0 | – | 210共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 8585/18047% | 5959/9562% | – | 3235/32109%SC>2 | 70100/70143%SC<1 | 0 | – | 240共 240100% |
| 四德小学MK | 6060/18033% | 3939/12033% | – | 11/472% | 5757/14140% | -117/84139%SC 1-2 | – | 157共 24065% |
| 擎青学校 | 9797/18054% | 1818/8322% | – | 00/420% | 115115/12592% | -31/10310%SC<1 | – | 230共 24096% |
| 大智小学MK | 2020/9022% | 55/707% | – | 00/420% | 1111/1259% | -8/1147% | – | 36共 150 (-30)24% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 2121/18012% | 44/1593% | – | 55/727% | 2627/21013% | -93/18451% | – | 56共 24023% |
| 合计 | 562/1,47038% | 430/90847% | – | 168/32252% | 625/85473% | 249/39264% | – | 1,559共 1,95080% |
| 公立培群学校 | 129129/24054% | 111119/111107%SC>2 (50/42) | – | 2132/21152%SC<1 (32/21) | 4594/45209%SC<1 (94/45) | 00/0 | 00/0 | 306共 300102% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 7878/21037% | 100100/13276% | – | 3153/31171%SC<1 (44/31) | 62124/62200%SC<1 (115/62) | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 5858/15039% | 7878/9285% | – | 2556/25224%SC<1 (33/25) | 4977/49157%SC<1 (59/49) | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 4848/18027% | 7676/13258% | – | 3333/3985% | 84104/84124%SC<1 (85/84) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 四德小学MK | 6161/18034% | 3636/11930% | – | 00/480% | 5757/14639% | 89107/89120%SC>2 (22/7) | 00/0 | 243共 240101% |
| 擎青学校 | 6767/18037% | 1212/11311% | – | 11/542% | 162173/162107%PR 1-2 (17/10) | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 大智小学MK | 2222/12018% | 88/988% | – | 00/500% | 1010/1517% | 3232/14123% | 无记录109 学额 | 72共 180 (+30)40% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 2424/18013% | 77/1564% | – | 33/704% | 5555/20627% | 138138/15191% | 无记录13 学额 | 227共 24095% |
| 合计 | 487487/1,44034% | 428436/95346% | – | 114178/33853% | 524694/90577% | 259277/38173% | 无记录122 学额 | 1,812共 1,92094% |
| 公立培群学校 | 105105/24044% | 113113/13584% | – | 2730/27111%SC<1 (30/27) | 5767/57118%SC<1 (67/57) | 00/0 | 00/0 | 302共 300101% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 7777/21037% | 9898/13473% | – | 3244/32138%SC 1-2 (5/3) | 67101/67151%SC<1 (93/67) | 00/0 | 00/0 | 274共 270101% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 6464/15043% | 8688/86102%SC>2 (66/64) | – | 2042/20210%SC<1 (24/20) | 4183/41202%SC<1 (62/41) | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 5252/18029% | 6262/12848% | – | 3535/4283% | 92130/92141%SC<1 (97/92) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 四德小学MK | 3737/18021% | 3131/14322% | – | 11/582% | 6161/17235% | 4343/11139% | 无记录68 学额 | 173共 24072% |
| 擎青学校 | 6161/18034% | 1717/11914% | – | 22/544% | 128128/16279% | 3438/34112%SC人全部录取 | 00/0 | 242共 240101% |
| 大智小学MK | 2727/9030% | 77/6311% | – | 00/390% | 1717/11615% | 1010/9910% | 无记录89 学额 | 61共 15041% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 2323/18013% | 1010/1576% | – | 1313/6919% | 3434/19517% | 7878/16148% | 无记录83 学额 | 158共 24066% |
| 合计 | 446446/1,41032% | 424426/96544% | – | 130167/34149% | 497621/90269% | 165169/40542% | 无记录240 学额 | 1,662共 1,89088% |
| 公立培群学校 | 113113/24047% | 116116/12791% | – | 2429/24121%SC<1 | 5281/52156%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 305共 300102% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 7070/21033% | 122122/14087% | – | 2630/26115%SC 1-2 | 5577/55140%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 273共 270101% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 5151/15034% | 7878/10078% | – | 2753/27196%SC<1 | 5569/55125%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 5555/18031% | 4949/12539% | – | 3636/4580% | 103113/103110%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 243共 240101% |
| 四德小学MK | 5252/18029% | 3636/12828% | – | 11/512% | 3838/15125% | 3838/11334% | 无记录75 学额 | 165共 24069% |
| 擎青学校 | 7171/18039% | 4747/10943% | – | 11/412% | 110110/12191% | 1128/11255%SC<1 | 00/0 | 240共 240100% |
| 大智小学MK | 1919/9021% | 1313/7118% | – | 00/390% | 99/1198% | 1414/11013% | 无记录96 学额 | 55共 15037% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 3838/18021% | 99/1436% | – | 77/6511% | 5656/18830% | 6262/13247% | 无记录70 学额 | 172共 24072% |
| 合计 | 469469/1,41033% | 470470/94350% | – | 122157/31849% | 478553/84466% | 125142/36639% | 无记录241 学额 | 1,664共 1,89088% |
| 公立培群学校 | 134134/24056% | 106129/106122%SC>2 | – | 2027/20135%SC<1 | 4583/45184%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 305共 300102% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 8282/21039% | 106106/12883% | – | 2745/27167%SC<1 | 5693/56166%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 5555/15037% | 7474/9578% | – | 2740/27148%SC<1 | 5468/54126%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 6262/18034% | 6666/11856% | – | 3131/3784% | 82124/82151%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 四德小学MK | 3333/18018% | 2020/14714% | – | 00/620% | 4242/18722% | 7474/14551% | 无记录71 学额 | 169共 24070% |
| 擎青学校 | 8383/18046% | 1515/9815% | – | 44/488% | 111111/14179% | 3055/30183%SC<1人全部录取 | 00/0 | 243共 240101% |
| 大智小学MK | 1818/9020% | 66/728% | – | 00/420% | 44/1273% | 1010/1238% | 无记录113 学额 | 38共 150 (-60)25% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 3232/18018% | 77/1485% | – | 1313/6719% | 6868/18836% | 101101/12084% | 无记录19 学额 | 221共 24092% |
| 合计 | 499499/1,41035% | 400423/91246% | – | 122160/33048% | 462593/88067% | 215240/41857% | 无记录203 学额 | 1,698共 1,89090% |
| 公立培群学校 | 130130/26050% | 9999/13076% | 3139/31126%SC>2 | 2126/21124%SC 1-2 | 2143/21205%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 302共 300101% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 5353/23023% | 7373/17741% | 2424/10423% | 6073/60122%SC>2 | 6272/62116%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 5151/17030% | 5252/11944% | 2424/6736% | 4259/42140%SC>2 | 4457/44130%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 213共 210101% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 7272/20036% | 4747/12936% | 3434/8241% | 2525/4556% | 64105/64164%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 四德小学 | 3636/20018% | 00/1640% | 1010/1646% | 11/971% | 7272/19337% | 4848/12140% | 无记录73 学额 | 167共 24070% |
| 擎青学校 | 125125/20063% | 33/754% | 2020/7228% | 00/460% | 94127/94135%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 大智小学MK | 1818/17011% | 00/1520% | 1010/1527% | 00/910% | 1919/18210% | 4646/16428% | 无记录118 学额 | 93共 210 (+30)44% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 4444/20022% | 11/1561% | 66/1554% | 2525/9526% | 9393/16656% | 7492/74124%SC>2 | 00/0 | 243共 240101% |
| 合计 | 529529/1,63032% | 275275/1,10225% | 159167/82720% | 174209/49742% | 469588/82671% | 168186/35952% | 无记录191 学额 | 1,774共 1,95091% |
| 公立培群学校 | 149149/26057% | 7878/11170% | 3338/33115%SC>2 | 2230/22136%SC<1 | 2168/21324%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 303共 300101% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 8080/23035% | 5959/15039% | 3333/9136% | 5067/50134%SC>2 | 5164/51125%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 273共 270101% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 6464/17038% | 5454/10651% | 2323/5244% | 3563/35180%SC<1人全部录取 | 3549/35140%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 4848/20024% | 4242/15228% | 1919/11017% | 4444/6667% | 89122/89137%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 四德小学 | 5555/20028% | 00/1450% | 99/1456% | 11/881% | 4141/17523% | 3131/13423% | 无记录103 学额 | 137共 240 (+30)57% |
| 擎青学校 | 8585/20043% | 33/1153% | 1818/11216% | 33/674% | 132140/132106%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 大智小学MK | 1616/14011% | 00/1240% | 44/1243% | 00/800% | 1616/16010% | 3636/14425% | 无记录108 学额 | 72共 180 (+60)40% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 4141/20021% | 22/1591% | 66/1574% | 99/969% | 7272/18339% | 111155/111140%SC>2 | 00/0 | 241共 240 (+30)100% |
| 合计 | 538538/1,60034% | 238238/1,06222% | 145150/82418% | 164217/50443% | 457572/84668% | 178222/38957% | 无记录211 学额 | 1,720共 1,92090% |
| 公立培群学校 | 125125/26048% | 7575/13556% | 4646/6077% | 2830/28107%SC 1-2 | 3364/33194%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 307共 300102% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 6363/23027% | 6363/16738% | 3434/10433% | 5659/56105%SC人全部录取 | 5766/57116%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 273共 270101% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 5454/17032% | 4949/11642% | 2424/6736% | 4268/42162%SC 1-2 | 4363/43147%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 212共 210101% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 6565/20033% | 4141/13530% | 3434/9436% | 3535/5169% | 68104/68153%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 243共 240101% |
| 四德小学 | 3636/17021% | 00/1340% | 99/1357% | 00/830% | 3131/16619% | 77/1355% | 无记录128 学额 | 83共 210 (+30)40% |
| 擎青学校 | 7171/20036% | 00/1290% | 1919/12915% | 00/750% | 129129/15086% | 2127/21129%SC<1 | 00/0 | 240共 240100% |
| 大智小学 | 1717/8021% | 00/630% | 22/633% | 00/510% | 1616/10116% | 1111/8513% | 无记录74 学额 | 46共 120 (-30)38% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 3737/17022% | 11/1331% | 77/1325% | 1111/8313% | 6666/15642% | 7575/9083% | 无记录15 学额 | 197共 21094% |
| 合计 | 468468/1,48032% | 229229/1,01223% | 175175/78422% | 172203/46943% | 443539/77470% | 114120/33136% | 无记录217 学额 | 1,601共 1,80089% |
| 公立培群学校 | 149 | 79 | 31 | 1723/21110% | 2450/24208% | 00/0 | 00/0 | 300共 300 (-30)100% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 103 | 57 | 26 | 4153/42126% | 4362/43144% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 57 | 42 | 17 | 4569/47147% | 4964/49131% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 71 | 32 | 36 | 4864/51125% | 5378/53147% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 四德小学 | 45 | 0 | 13 | 01/612% | 3839/12232% | 3737/8444% | 无记录47 学额 | 133共 180 (+60)74% |
| 擎青学校 | 95 | 0 | 27 | 22/593% | 116133/116115% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 大智小学 | 18 | 0 | 5 | 00/640% | 1717/12713% | 3131/11028% | 无记录79 学额 | 71共 15047% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 42 | 6 | 15 | 1519/7426% | 121121/13292% | 1127/11245% | 00/0 | 210共 210100% |
| 合计 | 580 | 216 | 170 | 168231/41955% | 461564/66685% | 7995/20546% | 无记录126 学额 | 1,674共 1,80093% |
| 公立培群学校 | 154 | 65 | 35 | 1217/3845% | 6468/64106% | 00/0 | 00/0 | 330共 330 (-30)100% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 71 | 48 | 32 | 6063/60105% | 5968/59115% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 58 | 52 | 23 | 3957/39146% | 3857/38150% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 57 | 26 | 38 | 5873/60122% | 6179/61130% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 四德小学 | 34 | 0 | 8 | 33/398% | 3737/7549% | 77/3818% | 无记录31 学额 | 89共 12074% |
| 擎青学校 | 70 | 0 | 21 | 00/750% | 150160/150107% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 大智小学 | 15 | 0 | 3 | 00/660% | 1818/13214% | 99/1148% | 无记录105 学额 | 45共 150 (-30)30% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 48 | 1 | 8 | 1010/7713% | 7272/14350% | 5555/7177% | 无记录16 学额 | 194共 21092% |
| 合计 | 507 | 192 | 168 | 182223/45449% | 499559/72277% | 7171/22332% | 无记录152 学额 | 1,619共 1,77091% |
| 公立培群学校 | 128 | 65 | 53 | 2228/5749% | 9297/92105% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 74 | 46 | 34 | 5763/58109% | 5964/59108% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 57 | 38 | 24 | 3864/46139% | 5366/53125% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 69 | 23 | 34 | 5167/57118% | 6370/63111% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 四德小学 | 37 | 0 | 8 | 00/380% | 3031/7641% | 77/4615% | 无记录39 学额 | 82共 12068% |
| 擎青学校 | 88 | 0 | 16 | 00/680% | 138138/138100% | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 大智小学 | 35 | 0 | 0 | 00/730% | 1414/14610% | 33/1322% | 无记录129 学额 | 52共 18029% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 57 | 5 | 14 | 1516/6724% | 4949/11941% | 3030/7043% | 无记录40 学额 | 170共 210 (-30)81% |
| 合计 | 545 | 177 | 183 | 183238/46451% | 498529/74671% | 4040/24816% | 无记录208 学额 | 1,626共 1,83089% |
| 公立培群学校 | 145 | 55 | 56 | 3136/5269% | 7376/73104% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 84 | 34 | 37 | 5671/58122% | 5968/59115% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 58 | 33 | 29 | 4354/45120% | 4757/47121% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 62 | 19 | 32 | 6267/64105% | 6577/65118% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 四德小学 | 35 | 1 | 12 | 00/360% | 5252/7272% | 1515/2075% | 无记录5 学额 | 115共 12096% |
| 擎青学校 | 116 | 0 | 25 | 12/504% | 98117/98119% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 大智小学 | 27 | 1 | 7 | 00/730% | 2020/14514% | 1010/1258% | 无记录115 学额 | 65共 180 (-60)36% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 46 | 2 | 6 | 2125/9327% | 8181/16549% | 4242/8450% | 无记录42 学额 | 198共 24083% |
| 合计 | 573 | 145 | 204 | 214255/47154% | 495548/72476% | 6767/22929% | 无记录162 学额 | 1,698共 1,86091% |
| 公立培群学校 | 162 | 52 | 79 | 3340/34118% | 3465/34191% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 100 | 28 | 36 | 5273/53138% | 5465/54120% | 00/0 | 00/0 | 270共 270 (-30)100% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 53 | 36 | 21 | 4964/50128% | 5174/51145% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 64 | 27 | 41 | 5376/54141% | 5576/55138% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 四德小学 | 36 | 0 | 13 | 00/360% | 5358/7281% | 1313/1872% | 无记录5 学额 | 115共 12096% |
| 擎青学校 | 88 | 0 | 15 | 00/690% | 137150/137109% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 大智小学 | 41 | 0 | 6 | 11/971% | 3131/19216% | 2323/16114% | 无记录138 学额 | 102共 240 (+30)43% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 39 | 3 | 6 | 3131/9632% | 119121/16175% | 4259/42140% | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 583 | 146 | 217 | 219285/48958% | 534640/75685% | 7895/22143% | 无记录143 学额 | 1,777共 1,92093% |
| 公立培群学校 | 170 | 53 | 61 | 3845/38118% | 3855/38145% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 100 | 18 | 40 | 7179/71111% | 7184/71118% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 70 | 25 | 26 | 4560/45133% | 4454/44123% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 74 | 19 | 36 | 5667/56120% | 5575/55136% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 四德小学 | 40 | 0 | 17 | 11/323% | 6263/62102% | 00/0 | 00/0 | 120共 120100% |
| 擎青学校 | 87 | 0 | 17 | 33/684% | 133142/133107% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 大智小学 | 37 | 2 | 7 | 00/820% | 4545/16427% | – | 无记录47 学额 | -共 210 |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 57 | 2 | 12 | 1717/8520% | – | 2541/25164% | 00/0 | -共 240 |
| 合计 | 635 | 119 | 216 | 231272/47757% | 448518/56791% | 2541/25164% | 无记录47 学额 | 1,470共 1,92077% |
| 公立培群学校 | 167 | 38 | 78 | 3951/39131% | 3873/38192% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 80 | 12 | 44 | 7878/8295% | 8698/86114% | 00/0 | 00/0 | 300共 300100% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 56 | 22 | 32 | 5068/50136% | 5058/50116% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 63 | 23 | 38 | 5864/58110% | 5870/58121% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 四德小学 | 33 | 0 | 12 | 11/383% | 7071/7496% | 45/4125% | 00/0 | 120共 120100% |
| 擎青学校 | 91 | 0 | 22 | 55/648% | 122134/122110% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 大智小学 | 44 | 1 | 3 | 11/811% | 4747/16129% | – | 无记录51 学额 | -共 210 |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 49 | 0 | 13 | 3030/8934% | 128128/14886% | 2444/24183% | 00/0 | 244共 240102% |
| 合计 | 583 | 96 | 242 | 262298/50159% | 599679/73792% | 2849/28175% | 无记录51 学额 | 1,714共 1,92089% |
| 公立培群学校 | 137 | 30 | 72 | 6167/61110% | 61114/61187% | 00/0 | 00/0 | 361共 360100% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 81 | 11 | 56 | 7688/76116% | 7795/77123% | 00/0 | 00/0 | 301共 300 (-20)100% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 57 | 28 | 29 | 4863/48131% | 5060/50120% | 00/0 | 00/0 | 212共 210101% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 61 | 18 | 36 | 6377/63122% | 6284/62135% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 四德小学 | 42 | 0 | 13 | 33/339% | 5858/6589% | 712/7171% | 00/0 | 123共 120102% |
| 擎青学校 | 74 | 0 | 15 | 33/764% | 149149/149100% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 大智小学 | 31 | 3 | 5 | 00/860% | 1919/17111% | – | 无记录38 学额 | -共 210 |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 44 | 1 | 9 | 2121/9323% | 112112/16568% | 5383/53157% | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 527 | 91 | 235 | 275322/53660% | 588691/80086% | 6095/60158% | 无记录38 学额 | 1,718共 1,92089% |
| 公立培群学校 | 158 | 36 | 71 | 4859/47126% | 4798/47209% | 00/0 | 00/0 | 360共 360100% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 87 | 5 | 47 | 9198/90109% | 90104/90116% | 00/0 | 00/0 | 320共 320100% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 49 | 21 | 35 | 5371/53134% | 5269/52133% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 49 | 16 | 32 | 7279/72110% | 7179/71111% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 四德小学 | 37 | 0 | 8 | 00/370% | – | 2227/22123% | 00/0 | -共 120 (-30) |
| 擎青学校 | 90 | 0 | 15 | 22/683% | 108108/13381% | 2843/28154% | 00/0 | 243共 240101% |
| 大智小学 | 31 | 3 | 7 | 00/850% | 3434/16920% | 1111/1358% | 无记录43 学额 | 86共 21041% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 56 | 1 | 14 | 1818/8521% | 112112/15174% | 4278/42186% | 00/0 | 243共 240101% |
| 合计 | 557 | 82 | 229 | 284327/53761% | 514604/71385% | 103159/22770% | 无记录43 学额 | 1,702共 1,94088% |
| 公立培群学校 | 141 | 25 | 70 | 6363/62102% | 65119/65183% | 00/0 | 00/0 | 364共 360101% |
| 海星中学(附小)只收男生 | 84 | 5 | 36 | 9999/98101% | 98121/98123% | 00/0 | 00/0 | 322共 320101% |
| 圣婴女校(大巴窑)只收女生 | 50 | 22 | 33 | 5363/53119% | 5360/53113% | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 圣安德烈小学只收男生 | 55 | 11 | 37 | 5858/6984% | 79105/79133% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 四德小学 | 46 | 0 | 2 | 11/512% | 4646/10146% | 1717/5630% | 无记录39 学额 | 112共 15075% |
| 擎青学校 | 78 | 0 | 18 | 00/720% | 112112/14577% | 3338/33115% | 00/0 | 241共 240100% |
| 大智小学 | 36 | 0 | 3 | 00/860% | 2626/17115% | 99/1456% | 无记录136 学额 | 74共 21035% |
| 玛丽蒙女子小学只收女生 | 40 | 2 | 6 | 1818/9619% | 8686/17749% | 8282/9190% | 无记录9 学额 | 234共 24098% |
| 合计 | 530 | 65 | 205 | 292302/58751% | 565675/88976% | 141146/32545% | 无记录184 学额 | 1,798共 1,97091% |
大巴窑各校一公里内有哪些组屋
一公里以内、以及一至两公里之间的所有组屋,按新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为每个地址给出的距离范围列出。
在大巴窑报名,实际会遇到什么
大巴窑有 8 所小学,2026 年共 1,950 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 4 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:圣婴女校(大巴窑)、海星中学(附小)、公立培群学校、圣安德烈小学。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 另有 3 所在 这 3 年的2C阶段都没有抽签,报名人数少于学额:四德小学、大智小学、玛丽蒙女子小学。过去没有抽签,不代表明年一定不会,这是已发生的记录,不是预测。
- 其中 3 所设有附属中学,符合条件的孩子可在2A阶段报名:圣婴女校(大巴窑)、海星中学(附小)、圣安德烈小学。2A阶段用掉的学额,不会再留到2C阶段。
- 其中 2 所校内设有教育部幼儿园,就读的孩子在该校符合2A阶段资格:四德小学、大智小学。
校车方面,8 所中有 2 所在校方网站公布了收费表,大巴窑的月费范围是 $180 至 $280,其中 1 份写明是上限而非固定价。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。