跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2026年小一报名的实时状态,加上圣婴女校(大巴窑)从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。

教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)

2026 年报名实时状态
2C附加阶段结果已公布
结果已于 2026 年 8 月 27 日公布 · 这是新加坡公民与永久居民孩子的最后一个阶段
1
49 人录取
符合资格的申请者已全部录取
2A
67 人申请 / 101 个学额
未抽签
2B
34 人申请 / 32 个学额
已抽签(SC>2)
2C
75 人申请 / 64 个学额
已于 7 月 30 日截止,8 月 11 日已放榜
2C(S)
已无学额
已于 8 月 18 日截止,8 月 27 日已放榜

2026 报名日期

全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果
报名
放榜
1
6月30日–7月2日
7月8日
2A
7月9–10日
7月17日
2B
7月20–21日
7月27日
2C
7月28–30日
8月11日
2C(S)
8月17–18日
8月27日

报名期间

圣婴女校(大巴窑) 抽签记录

年份 12A2A(2)2A22B2C2C(S)2CS3 总数
2026实时 4949/15033%6767/10166%3234/32SC>2106%6475/64SC 1-2117%已满0 学额 210共 210100%
2025 5858/15039%7878/9285%2556/25SC<1 (33/25)224%4977/49SC<1 (59/49)157%00/000/0 210共 210100%
2024 6464/15043%8688/86SC>2 (66/64)102%2042/20SC<1 (24/20)210%4183/41SC<1 (62/41)202%00/000/0 211共 210100%
2023 5151/15034%7878/10078%2753/27SC<1196%5569/55SC 1-2125%00/000/0 211共 210100%
2022 5555/15037%7474/9578%2740/27SC<1148%5468/54SC<1126%00/000/0 210共 210100%
2021 5151/17030%7676/11964%5252/11944%2424/6736%4259/42SC>2140%4457/44SC<1130%00/000/0 213共 210101%
2020 6464/17038%7777/10673%5454/10651%2323/5244%3563/35SC<1 全部录取180%3549/35SC<1140%00/000/0 211共 210100%
2019 5454/17032%7373/11663%4949/11642%2424/6736%4268/42SC 1-2162%4363/43SC<1147%00/000/0 212共 210101%
2018 5742174569/47147%4964/49131%00/000/0 210共 210100%
2017 5852233957/39146%3857/38150%00/000/0 210共 210100%
2016 5738243864/46139%5366/53125%00/000/0 210共 210100%
2015 5833294354/45120%4757/47121%00/000/0 210共 210100%
2014 5336214964/50128%5174/51145%00/000/0 210共 210100%
2013 7025264560/45133%4454/44123%00/000/0 210共 210100%
2012 5622325068/50136%5058/50116%00/000/0 210共 210100%
2011 5728294863/48131%5060/50120%00/000/0 212共 210101%
2010 4921355371/53134%5269/52133%00/000/0 210共 210100%
2009 5022335363/53119%5360/53113%00/000/0 211共 210100%
阶段
距离组别(按抽签优先顺序)
  • 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
  • 2. SC 1-2 — 1至2公里
  • 3. SC>2 — 2公里以外
  • 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
  • 5. PR 1-2 — 1至2公里
  • 6. PR>2 — 2公里以外

教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面

若出现全部公民录取1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。

每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。

按距离排序

圣婴女校(大巴窑)附近的学校

# 学校学校 11 2A 2B 2C 2C(S)2CS 总计
圣婴女校(大巴窑) 本校 只收女生 4949/15033% 6767/10166% 3234/32SC>2106% 6475/64SC 1-2117% 已满0/0 210of 210100%
擎青学校 0.5 km 9797/18054% 1818/8322% 00/420% 115115/12592% 待放榜31/10SC<1310% 230of 24096%
玛丽蒙女子小学 0.7 km 只收女生 2121/18012% 44/1593% 55/727% 2627/21013% 待放榜93/18451% 56of 24023%
公立培群学校 1.3 km 128128/24053% 111111/11299% 2127/21SC<1129% 4476/44SC<1173% 已满0/0 300of 300100%
大智小学 1.5 km MK 2020/9022% 55/707% 00/420% 1111/1259% 待放榜8/1147% 36of 150(-30)24%
英华学校(小学) 1.6 km 只收男生 5656/18031% 7676/12461% 3645/36SC<1125% 7284/72SC>2117% 已满0/0 240of 240100%
圣约瑟书院附小 1.6 km 只收男生 5858/18032% 6161/12250% 4079/40SC 1-2198% 81108/81SC 1-2133% 已满0/0 240of 240100%
新加坡女子学校 1.8 km 只收女生 5656/13242% 7678/76SC>2103% 2029/20SC<1145% 4162/41SC<1151% 已满0/0 192of 192100%
宏文学校 1.9 km 8282/15055% 3939/6857% 3032/30SC>2107% 60121/60SC<1202% 已满0/0 210of 210100%
国专长老会小学 2.1 km 9797/18054% 7575/8390% 2437/24SC<1154% 4882/48SC<1171% 已满0/0 240of 240100%
公教中学(小学部) 2.2 km 只收男生 5858/18032% 122129/122SC>2106% 2035/20SC<1175% 4164/41SC<1156% 已满0/0 240of 240100%
圣安德烈小学 2.3 km 只收男生 8585/18047% 5959/9562% 3235/32SC>2109% 70100/70SC<1143% 已满0/0 240of 240100%
华苑小学 2.3 km MK 3838/13029% 1717/9218% 00/450% 2727/13520% 待放榜42/10839% 82of 190(+10)43%
英华学校(经禧) 2.5 km 只收男生 3737/18021% 124124/14387% 2641/26SC<1158% 5468/54SC<1126% 已满0/0 240of 240100%
明智小学 2.6 km MK 3434/13026% 2424/9625% 00/440% 2424/13418% 待放榜43/11039% 82of 190(+10)43%
圣加俾尔小学 2.7 km 只收男生 2929/9032% 2222/6136% 1616/3348% 8385/83PR>2102% 已满0/0 150of 150100%
爱同学校 3.0 km 121121/24050% 119160/119SC>2134% 2051/20SC<1255% 4076/40SC<1190% 已满0/0 300of 300100%
圣玛格烈小学 3.1 km 只收女生 3939/13230% 2727/9329% 1111/4226% 117122/117SC 全部录取104% 已满0/0 192of 192100%
养正小学 3.2 km MK 5252/10052% 4885/48SC 1-2177% 77/2035% 5556/55SC 全部录取102% 已满0/0 160of 160100%
圣婴女子小学 3.5 km 只收女生 3232/9036% 1616/5828% 1515/3444% 2828/8931% 待放榜30/6149% 91of 15061%
四德小学 3.5 km MK 6060/18033% 3939/12033% 11/472% 5757/14140% 待放榜117/84SC 1-2139% 157of 24065%
德义小学 3.5 km 6666/15044% 1515/8418% 55/4312% 9090/12473% 待放榜45/34SC 1-2132% 176of 21084%
南洋小学 3.8 km 175175/30058% 125176/125SC>2141% 2052/20SC<1260% 4068/40SC<1170% 已满0/0 360of 360(-30)100%
茂乔小学 3.8 km MK 3030/12025% 1313/9014% 00/460% 2727/13720% 待放榜18/11016% 70of 18039%
莱佛士女子小学 3.9 km 只收女生 5757/21027% 5555/15336% 2424/5345% 127128/13793% 待放榜31/10SC 1-2310% 263of 27097%
海星中学(附小) 3.9 km 只收男生 102102/27038% 127127/16876% 3466/34SC<1194% 75164/75SC<1219% 已满0/0 330of 330(+60)100%
总计 1,6791,679/4,34439%1,4841,622/2,66561%439647/91870%1,5171,945/2,34283% 待放榜458/82556% 5,087共 5,90486%

圣婴女校(大巴窑) 4 公里内共 25 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。

学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。

数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面

2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。

2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。

附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。

页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个页面回答了你对这所学校的疑问吗?