2026年小一报名的实时状态,加上华苑小学从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2026 报名日期
全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果报名期间
华苑小学 抽签记录
| 年份年 ↕ | 1 ↕ | 2A ↕ | 2A(2)2A2 ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 3 ↕ | 总数总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026实时MK | 3838/13029% | 1717/9218% | – | 00/450% | 2727/13520% | 待放榜42/10839% | – | 82共 190(+10)43% |
| 2025MK | 3939/12033% | 1313/8116% | – | 00/430% | 2424/12919% | 6565/10562% | 无记录40 学额 | 141共 180(-10)78% |
| 2024MK | 5757/13044% | 1313/7318% | – | 00/400% | 3232/12226% | 2828/9031% | 无记录62 学额 | 130共 190(-30)68% |
| 2023MK | 3535/16022% | 2020/12516% | – | 11/552% | 3737/16423% | 2929/12723% | 无记录98 学额 | 122共 220(+30)55% |
| 2022MK | 4545/13035% | 2020/8623% | – | 11/422% | 4949/12539% | 5959/7678% | 无记录17 学额 | 174共 190(-30)92% |
| 2021MK | 4848/18027% | 1414/13211% | 1414/13211% | 00/790% | 3434/15921% | 4949/12639% | 无记录77 学额 | 145共 220(+40)66% |
| 2020MK | 3232/14023% | 1111/10810% | 1111/10810% | 11/691% | 3232/13624% | 4444/10442% | 无记录60 学额 | 120共 180(+30)67% |
| 2019MK | 2828/11025% | 99/8211% | 99/8211% | 11/572% | 3232/11328% | 1717/8121% | 无记录64 学额 | 87共 150(-30)58% |
| 2018MK | 24 | 8 | 8 | 00/700% | 3234/14024% | 2929/10827% | 无记录79 学额 | 101共 180(+30)56% |
| 2017 | 27 | 0 | 2 | 00/610% | 4343/12235% | 77/799% | 无记录72 学额 | 79共 150(+30)53% |
| 2016 | 30 | 0 | 1 | 00/450% | 2323/8926% | 88/6612% | 无记录58 学额 | 62共 120(-30)52% |
| 2015 | 16 | 0 | 4 | 01/652% | 3838/13129% | 2222/9324% | 无记录71 学额 | 80共 150(-30)53% |
| 2014 | 20 | 0 | 2 | 00/790% | 2930/15819% | 77/1295% | 无记录122 学额 | 58共 18032% |
| 2013 | 20 | 0 | 4 | 00/780% | 5555/15635% | – | 无记录26 学额 | -共 180 |
| 2012 | 19 | 0 | 3 | 11/791% | 2323/15715% | – | 无记录27 学额 | -共 180 |
| 2011 | 19 | 0 | 4 | 22/793% | 1818/15612% | – | 无记录27 学额 | -共 180 |
| 2010 | 25 | 0 | 3 | 00/760% | 3636/15224% | 1414/11712% | 无记录33 学额 | 78共 18043% |
| 2009 | 28 | 0 | 2 | 00/750% | 3334/15123% | 1010/1188% | 无记录108 学额 | 73共 18041% |
- 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
- 2. SC 1-2 — 1至2公里
- 3. SC>2 — 2公里以外
- 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
- 5. PR 1-2 — 1至2公里
- 6. PR>2 — 2公里以外
教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面。
若出现全部公民录取或1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。
每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。
标有 MK 的年份,是该幼儿园学生进入 2A 报名池的年份(从2018年报名活动起,即该幼儿园首届学生报读小一时)。就读教育部幼儿园只提供 2A 的报名资格,并不保证录取。
按距离排序
华苑小学附近的学校
| # | 学校学校 ↕ | 11 ↕ | 2A ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 总计总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华苑小学 本校 MK | 3838/13029% | 1717/9218% | 00/450% | 2727/13520% | 待放榜42/10839% | 82of 190(+10)43% | |
| 圣约瑟书院附小 0.7 km 只收男生 | 5858/18032% | 6161/12250% | 4079/40SC 1-2198% | 81108/81SC 1-2133% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 英华学校(经禧) 0.9 km 只收男生 | 3737/18021% | 124124/14387% | 2641/26SC<1158% | 5468/54SC<1126% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 圣玛格烈小学 0.9 km 只收女生 | 3939/13230% | 2727/9329% | 1111/4226% | 117122/117SC 全部录取104% | 已满0/0 | 192of 192100% | |
| 宏文学校 1.1 km | 8282/15055% | 3939/6857% | 3032/30SC>2107% | 60121/60SC<1202% | 已满0/0 | 210of 210100% | |
| 英华学校(小学) 1.7 km 只收男生 | 5656/18031% | 7676/12461% | 3645/36SC<1125% | 7284/72SC>2117% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 明智小学 1.7 km MK | 3434/13026% | 2424/9625% | 00/440% | 2424/13418% | 待放榜43/11039% | 82of 190(+10)43% | |
| 圣婴女校(大巴窑) 2.3 km 只收女生 | 4949/15033% | 6767/10166% | 3234/32SC>2106% | 6475/64SC 1-2117% | 已满0/0 | 210of 210100% | |
| 圣安德烈小学 2.3 km 只收男生 | 8585/18047% | 5959/9562% | 3235/32SC>2109% | 70100/70SC<1143% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 立化小学 2.4 km | 8686/15057% | 2929/6445% | 2323/3272% | 7499/74PR<1134% | 已满0/0 | 210of 210100% | |
| 新加坡女子学校 2.5 km 只收女生 | 5656/13242% | 7678/76SC>2103% | 2029/20SC<1145% | 4162/41SC<1151% | 已满0/0 | 192of 192100% | |
| 公立培群学校 2.6 km | 128128/24053% | 111111/11299% | 2127/21SC<1129% | 4476/44SC<1173% | 已满0/0 | 300of 300100% | |
| 擎青学校 2.6 km | 9797/18054% | 1818/8322% | 00/420% | 115115/12592% | 待放榜31/10SC<1310% | 230of 24096% | |
| 大智小学 3.0 km MK | 2020/9022% | 55/707% | 00/420% | 1111/1259% | 待放榜8/1147% | 36of 150(-30)24% | |
| 玛丽蒙女子小学 3.2 km 只收女生 | 2121/18012% | 44/1593% | 55/727% | 2627/21013% | 待放榜93/18451% | 56of 24023% | |
| 四德小学 3.5 km MK | 6060/18033% | 3939/12033% | 11/472% | 5757/14140% | 待放榜117/84SC 1-2139% | 157of 24065% | |
| 芽笼美以美小学 3.5 km | 7979/21038% | 3535/13127% | 77/5213% | 149151/149PR>2101% | 已满0/0 | 270of 270100% | |
| 嘉诺撒仁爱会小学 3.5 km | 6060/60100% | 已满 | 2021/20105% | 4250/42SC<2 全部录取119% | 已满0/0 | 120of 120100% | |
| 雅德小学 3.6 km MK | 8080/14057% | 6063/60PR<1105% | 77/2035% | 5586/55SC<1 全部录取156% | 已满0/0 | 200of 200100% | |
| 光华学校 3.9 km | 109109/22050% | 9191/11182% | 2757/27SC<1211% | 56117/56SC<1209% | 已满0/0 | 280of 280(+10)100% | |
| 国专长老会小学 3.9 km | 9797/18054% | 7575/8390% | 2437/24SC<1154% | 4882/48SC<1171% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 彰德小学 4.0 km | 4444/9049% | 1313/4628% | 00/310% | 4647/9549% | 待放榜25/4951% | 103of 15069% | |
| 总计 | 1,4151,415/ | 1,0501,055/ | 362491/ | 1,3331,709/ | 待放榜359/ | 4,130共 4,78486% |
华苑小学 4 公里内共 21 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。
学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。
数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面。
2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。
2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。
附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。
页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日。
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
报名在 2027 年年中。及早摸清情况:选校名单、30 个月的住址规定,以及需要准备些什么。
时间还很充裕。如果你在考虑为了距离优先而搬家,或想在挑选幼儿园时把小一一并考虑进去,这里会很有用。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。