兀兰的所有小学
Read in English →兀兰共有 12 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
兀兰的12所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 12 所学校12 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美雅小学 | 106106/15071% | 4444/44100% | – | 2022/20110%SC 1-2 | 4087/40217%SC<1 | 0 | – | 210共 210100% |
| 立德小学MK | 8585/15057% | 5959/6591% | – | 44/2218% | 6464/64100% | 0 | – | 210共 210100% |
| 辅仁小学 | 104104/15069% | 3333/4672% | – | 33/2413% | 7182/71115%PR<1 | 0 | – | 210共 210100% |
| 福春小学 | 5858/12048% | 2727/6244% | – | 00/320% | 5253/9556% | -0/430% | – | 137共 18076% |
| 启化小学 | 5858/12048% | 2323/6237% | – | 00/330% | 4041/9941% | -2/593% | – | 121共 18067% |
| 林景小学 | 6969/12057% | 1717/5133% | – | 33/329% | 8485/9490% | -10/10100% | – | 173共 18096% |
| 马西岭小学 | 7474/12062% | 1414/4630% | – | 00/310% | 8485/9292% | -4/850% | – | 172共 18096% |
| 士林小学 | 2323/6038% | 1111/3730% | – | 00/290% | 3233/8638% | -1/542% | – | 66共 120 (-30)55% |
| 辅廉小学 | 6060/12050% | 1717/6028% | – | 00/340% | 5959/10457% | -11/4524% | – | 136共 18076% |
| 永青小学 | 6666/12055% | 1212/5422% | – | 11/343% | 6464/10163% | -22/3759% | – | 143共 18079% |
| 学林小学 | 7373/15049% | 1717/7722% | – | 00/400% | 6767/12155% | -20/5437% | – | 157共 21075% |
| 星烁小学 | 5252/12043% | 55/687% | – | 22/415% | 6969/12356% | -3/546% | – | 128共 18071% |
| 合计 | 828/1,50055% | 279/67242% | – | 35/3729% | 789/1,09072% | 73/36420% | – | 1,863共 2,22084% |
| 美雅小学 | 9090/15060% | 4242/6070% | – | 2627/26104%SC 1-2 (6/5) | 5287/52167%SC<1 (74/52) | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 立德小学MK | 100100/15067% | 5069/50138%SC<2人全部录取 | – | 66/2030% | 5479/54146%SC<1 (71/54) | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 辅仁小学 | 9191/15061% | 2222/5937% | – | 88/3225% | 8787/9097% | 39/3300%SC<1 (6/3) | 00/0 | 211共 210100% |
| 福春小学 | 6969/12057% | 1717/5133% | – | 00/310% | 4747/9450% | 33/486% | 无记录45 学额 | 136共 18076% |
| 启化小学 | 5151/12043% | 1717/6925% | – | 00/370% | 5252/11246% | 11/612% | 无记录60 学额 | 121共 18067% |
| 林景小学 | 6060/12050% | 1818/6030% | – | 55/3415% | 8787/9889% | 88/1173% | 无记录3 学额 | 178共 18099% |
| 马西岭小学 | 6666/12055% | 1010/5419% | – | 00/350% | 9999/10495% | 58/5160%SC>2 (3/1) | 00/0 | 180共 180100% |
| 士林小学 | 2424/9027% | 99/6614% | – | 00/390% | 2626/11822% | 44/924% | 无记录88 学额 | 63共 15042% |
| 辅廉小学 | 6767/12056% | 1010/5319% | – | 00/340% | 5050/10349% | 44/538% | 无记录49 学额 | 131共 18073% |
| 永青小学 | 7474/12062% | 66/4613% | – | 00/330% | 6868/10068% | 2626/3281% | 无记录6 学额 | 174共 18097% |
| 学林小学 | 109109/15073% | 1010/4124% | – | 00/300% | 7575/9182% | 1622/16138%SC人全部录取 | 00/0 | 210共 210100% |
| 星烁小学 | 6161/12051% | 1010/5917% | – | 44/3611% | 7777/10573% | 88/2829% | 无记录20 学额 | 160共 18089% |
| 合计 | 862862/1,53056% | 221240/66836% | – | 4950/38713% | 774834/1,12174% | 7893/34927% | 无记录271 学额 | 1,984共 2,25088% |
| 美雅小学 | 8282/15055% | 3434/6850% | – | 2525/3181% | 69134/69194%SC<1 (109/69) | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 立德小学MK | 7878/15052% | 7282/72114%SC<1 (73/72) | – | 55/2025% | 5677/56138%SC<1 (64/56) | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 辅仁小学 | 8585/15057% | 2828/6543% | – | 99/3228% | 7272/8882% | 1414/1782% | 无记录3 学额 | 208共 21099% |
| 福春小学 | 5050/12042% | 1818/7026% | – | 00/370% | 4343/11238% | 33/694% | 无记录66 学额 | 114共 18063% |
| 启化小学 | 5151/12043% | 1515/6922% | – | 11/383% | 3030/11626% | 66/867% | 无记录80 学额 | 103共 18057% |
| 林景小学 | 6464/12053% | 1818/5632% | – | 66/3318% | 7373/9279% | 22/1911% | 无记录17 学额 | 163共 18091% |
| 马西岭小学 | 6060/12050% | 1717/6028% | – | 00/340% | 9090/10387% | 66/1443% | 无记录8 学额 | 173共 180 (-30)96% |
| 士林小学 | 2727/9030% | 99/6314% | – | 00/380% | 3535/11431% | 22/793% | 无记录77 学额 | 73共 15049% |
| 辅廉小学 | 7777/12064% | 1616/4337% | – | 11/293% | 5555/8763% | 1010/3231% | 无记录22 学额 | 159共 180 (-30)88% |
| 永青小学 | 7070/12058% | 1313/5026% | – | 11/323% | 7575/9678% | 2128/21133%SC 1-2 (5/3) | 00/0 | 180共 180100% |
| 学林小学 | 8484/15056% | 1111/6617% | – | 00/380% | 6060/11552% | 4141/5575% | 无记录14 学额 | 196共 210 (-30)93% |
| 星烁小学 | 5959/12049% | 88/6113% | – | 1111/3829% | 5959/10357% | 99/4420% | 无记录35 学额 | 146共 18081% |
| 合计 | 787787/1,53051% | 259269/74336% | – | 5959/40015% | 717803/1,15170% | 114121/43628% | 无记录322 学额 | 1,936共 2,25086% |
| 美雅小学 | 7575/15050% | 3232/7543% | – | 3437/34109%PR<1 | 70109/70156%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 立德小学MK | 8787/15058% | 6370/63111%PR<1 | – | 11/205% | 5990/59153%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 辅仁小学 | 6969/15046% | 3333/8141% | – | 88/3622% | 8787/10285% | 1010/1663% | 无记录6 学额 | 207共 21099% |
| 福春小学 | 5858/12048% | 2727/6244% | – | 11/323% | 4545/9547% | 44/508% | 无记录46 学额 | 135共 180 (-30)75% |
| 启化小学 | 6060/12050% | 2525/6042% | – | 00/320% | 4242/9544% | 66/5311% | 无记录47 学额 | 133共 180 (-60)74% |
| 林景小学 | 5959/12049% | 1010/6116% | – | 88/3722% | 9999/10396% | 48/4200%SC<1人全部录取 | 00/0 | 180共 180100% |
| 马西岭小学 | 5252/15035% | 1515/9815% | – | 00/480% | 7474/14352% | 44/696% | 无记录65 学额 | 145共 21069% |
| 士林小学 | 4040/9044% | 1010/5020% | – | 00/330% | 2222/10022% | 11/781% | 无记录77 学额 | 73共 15049% |
| 辅廉小学 | 8585/15057% | 2020/6531% | – | 00/350% | 5353/10550% | 66/5311% | 无记录47 学额 | 164共 210 (-30)78% |
| 永青小学 | 6868/12057% | 1818/5235% | – | 00/310% | 6666/9470% | 2222/2879% | 无记录6 学额 | 174共 180 (-30)97% |
| 学林小学 | 9999/18055% | 1616/8220% | – | 33/427% | 8989/12372% | 3333/3497% | 无记录1 学额 | 240共 240100% |
| 星烁小学 | 6464/12053% | 99/5616% | – | 1111/3631% | 5858/9660% | 44/3811% | 无记录34 学额 | 146共 18081% |
| 合计 | 816816/1,62050% | 278285/80535% | – | 6669/41617% | 764834/1,18570% | 9498/42323% | 无记录329 学额 | 2,018共 2,34086% |
| 美雅小学 | 107107/15071% | 3737/4484% | – | 2249/22223%SC<1 | 45104/45231%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 立德小学MK | 103103/15069% | 4772/47153%SC<1 | – | 22/2010% | 5883/58143%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 辅仁小学 | 9191/15061% | 2626/5944% | – | 1313/3142% | 80112/80140%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 福春小学 | 5151/15034% | 1212/9912% | – | 11/492% | 5252/14735% | 1616/9517% | 无记录79 学额 | 132共 21063% |
| 启化小学 | 5959/18033% | 1919/12116% | – | 55/549% | 5656/15835% | 1414/10214% | 无记录88 学额 | 153共 24064% |
| 林景小学 | 8787/12073% | 1818/3453% | – | 55/2520% | 71104/71146%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 马西岭小学 | 6262/15041% | 1111/8813% | – | 00/460% | 8282/13760% | 1818/5533% | 无记录37 学额 | 173共 21082% |
| 士林小学 | 4545/9050% | 88/4518% | – | 00/320% | 1717/9718% | 1212/8015% | 无记录68 学额 | 82共 15055% |
| 辅廉小学 | 7979/18044% | 2020/10120% | – | 00/470% | 6666/14147% | 3636/7548% | 无记录39 学额 | 201共 24084% |
| 永青小学 | 6868/15045% | 1717/8221% | – | 00/420% | 5959/12547% | 4747/6671% | 无记录19 学额 | 191共 21091% |
| 学林小学 | 9595/18053% | 66/857% | – | 11/462% | 107107/13878% | 3133/31106%SC<1 | 00/0 | 240共 240100% |
| 星烁小学 | 7575/12063% | 77/4516% | – | 1414/3342% | 8486/84102%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 合计 | 922922/1,77052% | 228253/85030% | – | 6390/44720% | 777928/1,28172% | 174176/50435% | 无记录330 学额 | 2,164共 2,49087% |
| 美雅小学 | 8383/17049% | 00/870% | 2828/8732% | 5060/50120%SC 1-2 | 5093/50186%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 立德小学MK | 8181/17048% | 00/890% | 8282/8992% | 11/244% | 4688/46191%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 辅仁小学 | 9494/17055% | 00/760% | 3535/7646% | 55/4112% | 77115/77149%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 福春小学 | 7373/17043% | 00/970% | 1313/9713% | 00/620% | 5050/12440% | 99/7412% | 无记录65 学额 | 145共 210 (+30)69% |
| 启化小学 | 7979/20040% | 11/1211% | 2323/12019% | 00/690% | 5252/13738% | 1212/8514% | 无记录73 学额 | 167共 240 (+30)70% |
| 林景小学 | 7373/14052% | 22/673% | 1111/6517% | 55/4711% | 8992/89103%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 马西岭小学 | 6464/17038% | 00/1060% | 1414/10713% | 00/670% | 7878/13458% | 1212/5621% | 无记录44 学额 | 168共 21080% |
| 士林小学 | 3838/11035% | 00/720% | 99/7213% | 00/520% | 2424/10323% | 88/7910% | 无记录71 学额 | 79共 150 (-30)53% |
| 辅廉小学 | 8080/20040% | 00/1200% | 1414/12012% | 00/730% | 6262/14742% | 2929/8534% | 无记录56 学额 | 185共 240 (+30)77% |
| 永青小学 | 8484/17049% | 00/860% | 1515/8617% | 00/560% | 7272/11264% | 3737/4093% | 无记录3 学额 | 208共 21099% |
| 学林小学 | 8181/20041% | 00/1190% | 1111/1199% | 11/741% | 101101/14769% | 4649/46107%PR<1 | 00/0 | 240共 240100% |
| 星烁小学 | 8888/14063% | 00/520% | 99/5217% | 1111/4226% | 7383/73114%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 合计 | 918918/2,01046% | 33/1,0920% | 264264/1,09024% | 7383/65713% | 774910/1,23973% | 153156/46534% | 无记录312 学额 | 2,185共 2,49088% |
| 美雅小学 | 8989/17052% | 11/811% | 2323/8029% | 4848/4998% | 5079/50158%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 立德小学MK | 104104/17061% | 00/660% | 5353/6680% | 11/274% | 5289/52171%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 辅仁小学 | 9797/17057% | 00/730% | 2727/7337% | 33/437% | 8495/84113%SC>2 | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 福春小学 | 8383/14059% | 00/570% | 2222/5739% | 00/380% | 5555/7573% | 88/2236% | 无记录14 学额 | 168共 180 (-30)93% |
| 启化小学 | 5757/17034% | 11/1131% | 1515/11213% | 44/696% | 6969/13352% | 2525/6538% | 无记录40 学额 | 171共 210 (+30)81% |
| 林景小学 | 6262/14044% | 00/780% | 1515/7819% | 1616/5231% | 8796/87110%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 马西岭小学 | 5555/17032% | 00/1150% | 88/1157% | 00/740% | 7777/14752% | 33/724% | 无记录69 学额 | 143共 210 (+30)68% |
| 士林小学 | 3434/14024% | 11/1081% | 1111/10710% | 00/680% | 1616/13612% | 1313/12011% | 无记录107 学额 | 75共 180 (+30)42% |
| 辅廉小学 | 8989/17052% | 00/810% | 99/8211% | 00/570% | 6767/11658% | 4141/5082% | 无记录9 学额 | 206共 21098% |
| 永青小学 | 9696/17056% | 00/740% | 1818/7524% | 33/496% | 9191/9596% | 519/5380%SC<1 | 00/0 | 213共 210 (+30)101% |
| 学林小学 | 9393/20047% | 00/1070% | 99/1088% | 00/700% | 114114/13982% | 2629/26112%SC<1 | 00/0 | 242共 240 (+30)101% |
| 星烁小学 | 8383/14059% | 00/570% | 1111/5719% | 2121/4349% | 6587/65134%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 合计 | 942942/1,95048% | 33/1,0100% | 221221/1,01022% | 9696/63915% | 827935/1,17979% | 121138/36038% | 无记录239 学额 | 2,210共 2,43091% |
| 美雅小学 | 8383/17049% | 00/870% | 2222/8725% | 4444/5383% | 6186/61141%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 立德小学MK | 9898/17058% | 00/720% | 6666/7292% | 00/230% | 4687/46189%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 辅仁小学 | 103103/17061% | 00/670% | 3030/6745% | 55/3913% | 7480/74108%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 212共 210101% |
| 福春小学 | 5050/17029% | 00/1200% | 1717/12014% | 00/720% | 5252/14436% | 66/927% | 无记录86 学额 | 125共 21060% |
| 启化小学 | 6868/14049% | 11/721% | 1717/7224% | 00/480% | 6767/9571% | 2830/28107%SC人全部录取 | 00/0 | 181共 180 (-60)101% |
| 林景小学 | 8484/14060% | 00/560% | 1414/5625% | 66/4115% | 7694/76124%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 180共 180 (-30)100% |
| 马西岭小学 | 6363/14045% | 00/770% | 1010/7713% | 00/540% | 6969/10764% | 77/3818% | 无记录31 学额 | 149共 180 (-60)83% |
| 士林小学 | 3737/11034% | 00/730% | 66/738% | 00/540% | 3434/10831% | 2222/7529% | 无记录53 学额 | 99共 150 (-60)66% |
| 辅廉小学 | 6868/17040% | 11/1021% | 2020/10120% | 22/613% | 8585/11971% | 3540/35114%SC<2人全部录取 | 00/0 | 211共 210 (-30)100% |
| 永青小学 | 8282/14059% | 00/580% | 1212/5821% | 55/4312% | 8181/81100% | 00/0 | 00/0 | 180共 180 (-30)100% |
| 学林小学 | 8282/17048% | 00/880% | 77/888% | 44/617% | 116116/11799% | 111/11100%SC<1 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 星烁小学 | 9696/14069% | 00/440% | 77/4416% | 1818/3946% | 5980/59136%SC<1人全部录取 | 00/0 | 00/0 | 180共 180 (-30)100% |
| 合计 | 914914/1,83050% | 22/9160% | 228228/91525% | 8484/58814% | 820931/1,08786% | 99116/26943% | 无记录170 学额 | 2,147共 2,31093% |
| 美雅小学 | 108 | 0 | 21 | 3535/4185% | 4687/46189% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 立德小学MK | 101 | 0 | 44 | 00/330% | 65109/65168% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 辅仁小学 | 110 | 0 | 29 | 48/3622% | 6784/67125% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 福春小学 | 73 | 0 | 19 | 34/597% | 7272/11563% | 44/439% | 无记录39 学额 | 171共 210 (+30)81% |
| 启化小学 | 58 | 0 | 16 | 00/830% | 6767/16740% | 2929/10029% | 无记录71 学额 | 170共 240 (+30)71% |
| 林景小学 | 101 | 0 | 12 | 1717/4935% | 8091/80114% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 马西岭小学 | 42 | 0 | 7 | 00/960% | 4747/19125% | 44/1443% | 无记录140 学额 | 100共 240 (+60)42% |
| 士林小学 | 57 | 0 | 11 | 00/710% | 4545/14431% | 77/997% | 无记录92 学额 | 120共 210 (+30)57% |
| 辅廉小学 | 85 | 0 | 12 | 00/720% | 6464/14345% | 5656/7971% | 无记录23 学额 | 217共 240 (+30)90% |
| 永青小学 | 92 | 0 | 19 | 77/5014% | 8585/9292% | 721/7300% | 00/0 | 210共 210100% |
| 学林小学 | 85 | 0 | 9 | 66/738% | 140141/140101% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (+30)100% |
| 星烁小学 | 77 | 0 | 7 | 1920/6332% | 107107/107100% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 合计 | 989 | 0 | 206 | 9197/72613% | 885999/1,35774% | 107121/47226% | 无记录365 学额 | 2,278共 2,64086% |
| 美雅小学 | 73 | 0 | 24 | 3535/5761% | 7891/78117% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 立德小学 | 101 | 0 | 2 | 00/540% | 107124/107116% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 辅仁小学 | 91 | 0 | 19 | 02/504% | 101107/101106% | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 福春小学 | 82 | 0 | 16 | 22/415% | 8080/80100% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 启化小学 | 73 | 0 | 9 | 00/640% | 5557/12845% | 1515/7321% | 无记录58 学额 | 152共 21072% |
| 林景小学 | 87 | 0 | 15 | 77/5413% | 9494/10193% | 78/7114% | 00/0 | 210共 210100% |
| 马西岭小学 | 48 | 0 | 11 | 00/610% | 4344/12236% | 1010/7913% | 无记录69 学额 | 112共 18062% |
| 士林小学 | 43 | 0 | 7 | 00/650% | 2829/13022% | 22/1022% | 无记录100 学额 | 80共 18044% |
| 辅廉小学 | 86 | 0 | 10 | 12/574% | 8080/11371% | 1414/3342% | 无记录19 学额 | 191共 21091% |
| 永青小学 | 86 | 0 | 12 | 33/565% | 109109/109100% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 学林小学 | 75 | 0 | 10 | 12/633% | 9494/12476% | 2929/3097% | 无记录1 学额 | 209共 210100% |
| 星烁小学 | 91 | 0 | 5 | 2627/5747% | 8899/88113% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 合计 | 936 | 0 | 140 | 7580/67912% | 9571,008/1,28179% | 7778/32424% | 无记录247 学额 | 2,185共 2,43090% |
| 美雅小学 | 70 | 0 | 21 | 2730/6050% | 9295/92103% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 立德小学 | 82 | 0 | 0 | 00/640% | 128133/128104% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 辅仁小学 | 89 | 0 | 26 | 45/4810% | 8585/9193% | 44/667% | 无记录2 学额 | 208共 21099% |
| 福春小学 | 85 | 0 | 20 | 02/385% | 7593/75124% | 00/0 | 00/0 | 180共 180 (-30)100% |
| 启化小学 | 64 | 0 | 16 | 00/650% | 4747/13036% | 77/838% | 无记录76 学额 | 134共 210 (-30)64% |
| 林景小学 | 82 | 0 | 6 | 79/6115% | 105105/11591% | 66/1060% | 无记录4 学额 | 206共 210 (-30)98% |
| 马西岭小学 | 38 | 0 | 7 | 12/683% | 5859/13444% | 1010/7613% | 无记录66 学额 | 114共 180 (-30)63% |
| 士林小学 | 53 | 0 | 7 | 00/600% | 3939/12033% | 1212/8115% | 无记录69 学额 | 111共 180 (-30)62% |
| 辅廉小学 | 86 | 0 | 13 | 11/562% | 8181/11074% | 22/297% | 无记录27 学额 | 183共 210 (-30)87% |
| 永青小学 | 86 | 0 | 8 | 22/583% | 113113/11499% | 12/1200% | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 学林小学 | 73 | 0 | 6 | 12/663% | 7272/13055% | 77/5812% | 无记录51 学额 | 159共 210 (-30)76% |
| 星烁小学 | 70 | 0 | 2 | 1920/6929% | 119126/119106% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 合计 | 878 | 0 | 132 | 6273/71310% | 1,0141,048/1,35877% | 4950/34415% | 无记录295 学额 | 2,135共 2,43088% |
| 美雅小学 | 110 | 0 | 33 | 1822/4945% | 7987/79110% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 立德小学 | 69 | 0 | 3 | 66/847% | 162162/162100% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 辅仁小学 | 90 | 0 | 22 | 24/498% | 9699/96103% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 福春小学 | 75 | 0 | 19 | 11/582% | 8787/11576% | 88/2829% | 无记录20 学额 | 190共 210 (-30)90% |
| 启化小学 | 93 | 0 | 18 | 22/653% | 6464/12750% | 1010/6316% | 无记录53 学额 | 187共 24078% |
| 林景小学 | 99 | 0 | 14 | 1215/6423% | 107108/11594% | 810/8125% | 00/0 | 240共 240100% |
| 马西岭小学 | 50 | 0 | 14 | 00/730% | 5657/14639% | 77/908% | 无记录83 学额 | 127共 210 (-30)60% |
| 士林小学 | 61 | 0 | 8 | 00/710% | 3636/14225% | 44/1064% | 无记录102 学额 | 109共 210 (-30)52% |
| 辅廉小学 | 96 | 0 | 13 | 00/660% | 9090/13368% | 1818/4342% | 无记录25 学额 | 217共 24090% |
| 永青小学 | 102 | 0 | 8 | 66/659% | 124126/124102% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 学林小学 | 81 | 0 | 16 | 34/726% | 8787/14062% | 1414/5326% | 无记录39 学额 | 201共 24084% |
| 星烁小学 | 93 | 1 | 11 | 2223/5343% | 83117/83141% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 合计 | 1,019 | 1 | 179 | 7283/76911% | 1,0711,120/1,46277% | 6971/39118% | 无记录322 学额 | 2,411共 2,73088% |
| 美雅小学 | 101 | 0 | 23 | 4141/5871% | 7585/75113% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 立德小学 | 47 | 0 | 1 | 44/964% | 188194/188103% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 辅仁小学 | 102 | 0 | 12 | 77/6311% | 9597/11982% | 2426/24108% | 00/0 | 240共 240100% |
| 福春小学 | 99 | 0 | 14 | 11/642% | 9797/12677% | 1010/2934% | 无记录19 学额 | 221共 24092% |
| 启化小学 | 90 | 0 | 12 | 00/690% | 7779/13957% | 2525/6141% | 无记录36 学额 | 204共 24085% |
| 林景小学 | 110 | 0 | 13 | 2626/5944% | 9196/91105% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 马西岭小学 | 67 | 0 | 11 | 00/810% | 5757/16235% | 77/1057% | 无记录98 学额 | 142共 24059% |
| 士林小学 | 69 | 0 | 13 | 00/790% | 3539/15825% | 3030/12324% | 无记录93 学额 | 147共 24061% |
| 辅廉小学 | 91 | 0 | 17 | 33/665% | 121121/12994% | 811/8138% | 00/0 | 240共 240100% |
| 永青小学 | 98 | 0 | 18 | 1212/6219% | 112129/112115% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 学林小学 | 102 | 0 | 13 | 66/6310% | 104107/11990% | 1515/15100% | 00/0 | 240共 240100% |
| 星烁小学 | 107 | 0 | 10 | 2525/4753% | 68137/68201% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 合计 | 1,083 | 0 | 157 | 125125/80715% | 1,1201,238/1,48683% | 119124/36534% | 无记录246 学额 | 2,604共 2,85091% |
| 美雅小学 | 98 | 1 | 15 | 4040/6363% | 8696/86112% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 立德小学 | 20 | 0 | 2 | 22/1092% | 216224/216104% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 辅仁小学 | 80 | 0 | 21 | 66/709% | 116116/13387% | 1819/18106% | 00/0 | 241共 240100% |
| 福春小学 | 112 | 0 | 19 | 55/559% | 104122/104117% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 启化小学 | 98 | 0 | 12 | 11/652% | 8080/12962% | – | 无记录11 学额 | -共 240 |
| 林景小学 | 114 | 0 | 7 | 3232/6053% | 8791/87105% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 马西岭小学 | 79 | 0 | 4 | 00/790% | 6666/15742% | – | 无记录33 学额 | -共 240 |
| 士林小学 | 63 | 1 | 13 | 22/822% | 4444/16127% | – | 无记录16 学额 | -共 240 |
| 辅廉小学 | 94 | 0 | 19 | 33/645% | 9393/12475% | – | 无记录8 学额 | -共 240 |
| 永青小学 | 99 | 0 | 17 | 1010/6216% | 114127/114111% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 学林小学 | 93 | 0 | 12 | 77/6810% | 9192/12872% | – | 无记录14 学额 | -共 240 |
| 星烁小学 | 95 | 0 | 4 | 2020/5636% | 91139/91153% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 合计 | 1,045 | 2 | 145 | 128128/83315% | 1,1881,290/1,53084% | 1819/18106% | 无记录82 学额 | 1,651共 2,85058% |
| 美雅小学 | 104 | 1 | 25 | 4848/5587% | 6281/62131% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 立德小学 | 0 | 0 | 0 | 11/1201% | 218219/23992% | 2124/21114% | 00/0 | 240共 240100% |
| 辅仁小学 | 96 | 1 | 21 | 33/615% | 119128/119108% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 福春小学 | 107 | 0 | 23 | 00/550% | 110124/110113% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 启化小学 | 94 | 0 | 11 | 00/680% | 101102/13576% | – | 00/0 | -共 240 (-30) |
| 林景小学 | 112 | 0 | 9 | 2828/6047% | 9199/91109% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 马西岭小学 | 66 | 0 | 11 | 00/820% | 9293/16357% | – | 无记录50 学额 | -共 240 (-30) |
| 士林小学 | 72 | 0 | 16 | 22/763% | 4849/15033% | – | 无记录55 学额 | -共 240 (-30) |
| 辅廉小学 | 92 | 0 | 16 | 33/665% | 112112/12987% | 1719/17112% | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 永青小学 | 130 | 0 | 17 | 1717/4736% | 7679/76104% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 学林小学 | 126 | 0 | 13 | 77/5114% | 8585/9490% | 1313/13100% | 00/0 | 244共 240102% |
| 星烁小学 | 115 | 0 | 2 | 1819/4740% | 75128/75171% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 合计 | 1,114 | 2 | 164 | 127128/78816% | 1,1891,299/1,44390% | 5156/51110% | 无记录105 学额 | 2,134共 2,85075% |
| 美雅小学 | 134 | 0 | 16 | 3131/4569% | 61143/61234% | 00/0 | 00/0 | 242共 240 (-30)101% |
| 立德小学 | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 辅仁小学 | 126 | 0 | 21 | 11/622% | 100100/12381% | 2328/23122% | 00/0 | 271共 270100% |
| 福春小学 | 121 | 1 | 17 | 55/668% | 126130/126103% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 启化小学 | 92 | 0 | 12 | 00/830% | 102103/16762% | 6587/65134% | 00/0 | 271共 270100% |
| 林景小学 | 123 | 0 | 9 | 2929/6942% | 107107/10998% | 24/2200% | 00/0 | 270共 270100% |
| 马西岭小学 | 70 | 0 | 17 | 11/921% | 7777/18242% | – | 无记录80 学额 | -共 270 |
| 士林小学 | 72 | 8 | 15 | 33/883% | 6262/17336% | – | 无记录58 学额 | -共 270 |
| 辅廉小学 | 106 | 0 | 12 | 77/769% | 115116/14779% | 3344/33133% | 00/0 | 273共 270 (+30)101% |
