跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

公教中学(小学部)1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 13,694 个住宅单位,分布在 150 栋组屋,位于公教中学(小学部) 1公里以内,另外还有 53,553 个单位、424 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 64 人申请 41 个学额,报名率约 156%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 334 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 5,777 户私人住宅与有地住宅, 分布在 43 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 10,916 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

公教中学(小学部)1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 13,694 个单位,1至2公里内共 53,553 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
光洋小学国专长老会小学德义小学爱同学校玛丽蒙女子小学茂乔小学擎青学校大智小学公教中学(小学部)1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后49617%
2010 至 2019 年34804%
2000 至 2009 年23062%
1990 至 1999 年816,22345%
1980 至 1989 年544,75435%
1980 年以前69707%
合计15013,694100%

1公里内共 13,694 个单位,其中 961 个(7%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 16,693 个私宅单位中的 13,507 个,即 81%。另有 2,552 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 634 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 25 栋在建组屋楼,其中 1公里内 11 栋,1至2公里内 14 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

1公里以内
150 栋组屋
共 13,694 个单位
1至2公里之间
424 栋组屋
共 53,553 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在公教中学(小学部)1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

129 人申请 122 个学额,约 106%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

35 人申请 20 个学额,约 175%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

64 人申请 41 个学额,约 156%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:150 栋组屋,13,694 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 291 Bishan Street 24 570291 157 1996 30年 45
Blk 273B Bishan Street 24 572273 160 2011 15年 61
Blk 292 Bishan Street 22 570292 131 1996 30年 66
Blk 290 Bishan Street 24 570290 157 1996 30年 78
Blk 273A Bishan Street 24 571273 160 2011 15年 80
Blk 293 Bishan Street 22 570293 131 1996 30年 103
Blk 272 Bishan Street 24 570272 110 1991 35年 121
Blk 275A Bishan Street 24 571275 160 2011 15年 125
Blk 289 Bishan Street 24 570289 131 1996 30年 131
Blk 288 Bishan Street 24 570288 131 1996 30年 155
Blk 201 Bishan Street 23 570201 44 1990 36年 161
Blk 271 Bishan Street 24 570271 93 1991 35年 176
Blk 281 Bishan Street 24 570281 25 1991 35年 183
Blk 269 Bishan Street 24 570269 80 1991 35年 185
Blk 231 Bishan Street 23 570231 94 1990 36年 198
Blk 202 Bishan Street 23 570202 6 1990 36年 199
Blk 278 Bishan Street 24 570278 76 1991 35年 203
Blk 203 Bishan Street 23 570203 60 1990 36年 216
Blk 267 Bishan Street 24 570267 76 1991 35年 220
Blk 204 Bishan Street 23 570204 72 1990 36年 225
Blk 270 Bishan Street 24 570270 71 1991 35年 226
Blk 287 Bishan Street 24 570287 32 1991 35年 226
Blk 205 Bishan Street 23 570205 73 1990 36年 233
Blk 229 Bishan Street 23 570229 118 1990 36年 247
Blk 206 Bishan Street 23 570206 61 1990 36年 247
Blk 230 Bishan Street 23 570230 60 1989 37年 251
Blk 268 Bishan Street 24 570268 99 1991 35年 278
Blk 207 Bishan Street 23 570207 72 1990 36年 294
Blk 232 Bishan Street 22 570232 75 1990 36年 298
Blk 228 Bishan Street 23 570228 100 1989 37年 301
Blk 286 Bishan Street 24 570286 92 1991 35年 310
Blk 212 Bishan Street 23 570212 80 1990 36年 317
Blk 234 Bishan Street 22 570234 52 1990 36年 318
Blk 266 Bishan Street 24 570266 69 1991 35年 323
Blk 233 Bishan Street 22 570233 61 1990 36年 340
Blk 209 Bishan Street 23 570209 65 1990 36年 342
Blk 208 Bishan Street 23 570208 16 1990 36年 343
Blk 265 Bishan Street 24 570265 84 1991 35年 345
Blk 227 Bishan Street 23 570227 69 1990 36年 350
Blk 285 Bishan Street 22 570285 76 1991 35年 355
Blk 213 Bishan Street 23 570213 104 1990 36年 355
Blk 235 Bishan Street 22 570235 63 1990 36年 356
Blk 210 Bishan Street 23 570210 74 1990 36年 356
Blk 226 Bishan Street 23 570226 112 1990 36年 362
Blk 214 Bishan Street 23 570214 83 1990 36年 379
Blk 261 Bishan Street 22 570261 85 1991 35年 379
Blk 264 Bishan Street 24 570264 75 1991 35年 381
Blk 263 Bishan Street 22 570263 121 1991 35年 383
Blk 211 Bishan Street 23 570211 61 1990 36年 383
Blk 236 Bishan Street 22 570236 100 1990 36年 395
Blk 262 Bishan Street 22 570262 85 1991 35年 405
Blk 215 Bishan Street 23 570215 60 1990 36年 415
Blk 216 Bishan Street 23 570216 61 1990 36年 421
Blk 225 Bishan Street 23 570225 54 1990 36年 422
Blk 222 Bishan Street 23 570222 67 1990 36年 423
Blk 220 Bishan Street 23 570220 64 1990 36年 435
Blk 217 Bishan Street 23 570217 73 1990 36年 438
Blk 238 Bishan Street 22 570238 76 1990 36年 454
Blk 224 Bishan Street 23 570224 100 1990 36年 455
Blk 223 Bishan Street 23 570223 92 1990 36年 456
Blk 237 Bishan Street 22 570237 85 1990 36年 459
Blk 219 Bishan Street 23 570219 72 1990 36年 460
Blk 257 Bishan Street 22 570257 90 1990 36年 463
Blk 221 Bishan Street 23 570221 95 1990 36年 468
Blk 260 Bishan Street 22 570260 69 1991 35年 480
Blk 258 Bishan Street 22 570258 12 1990 36年 483
Blk 218 Bishan Street 23 570218 14 1990 36年 485
Blk 259 Bishan Street 22 570259 69 1991 35年 498
Blk 245 Bishan Street 22 570245 76 1990 36年 508
Blk 22 Sin Ming Road 570022 288 1973 53年 517
Blk 25 Sin Ming Road 570025 198 1974 52年 523
Blk 239 Bishan Street 22 570239 96 1990 36年 523
Blk 244 Bishan Street 22 570244 6 1990 36年 524
Blk 311 Shunfu Road 570311 32 1984 42年 553
Blk 246 Bishan Street 22 570246 80 1990 36年 556
Blk 312 Shunfu Road 570312 90 1984 42年 567
Blk 241 Bishan Street 22 570241 100 1990 36年 574
Blk 240 Bishan Street 22 570240 8 1990 36年 578
Blk 243 Bishan Street 22 570243 116 1990 36年 592
Blk 310 Shunfu Road 570310 120 1984 42年 594
Blk 249 Bishan Street 22 570249 80 1990 36年 601
Blk 247 Bishan Street 22 570247 10 1990 36年 602
Blk 306 Shunfu Road 570306 32 1984 42年 611
Blk 242 Bishan Street 22 570242 70 1990 36年 622
Blk 307 Shunfu Road 570307 120 1984 42年 628
Blk 250 Bishan Street 22 570250 90 1990 36年 643
Blk 256 Bishan Street 22 570256 63 1990 36年 645
Blk 248 Bishan Street 22 570248 72 1990 36年 648
Blk 305 Shunfu Road 570305 119 1984 42年 657
Blk 503 Bishan Street 11 570503 40 1989 37年 659
Blk 313 Shunfu Road 570313 162 1984 42年 663
Blk 255 Bishan Street 22 570255 71 1990 36年 666
Blk 251 Bishan Street 22 570251 70 1990 36年 670
Blk 302 Shunfu Road 570302 32 1984 42年 673
Blk 309 Shunfu Road 570309 191 1984 42年 685
Blk 308 Shunfu Road 570308 166 1984 42年 690
Blk 254 Bishan Street 22 570254 118 1990 36年 691
Blk 303 Shunfu Road 570303 100 1984 42年 692
Blk 304 Shunfu Road 570304 142 1984 42年 712
Blk 252 Bishan Street 22 570252 60 1990 36年 713
Blk 301 Shunfu Road 570301 70 1984 42年 718
Blk 253 Bishan Street 22 570253 82 1990 36年 725
Blk 502 Bishan Street 11 570502 20 1989 37年 729
Blk 506 Bishan Street 11 570506 56 1989 37年 741
Blk 24 Sin Ming Road 570024 144 1973 53年 750
Blk 501 Bishan Street 11 570501 52 1989 37年 776
Blk 23 Sin Ming Road 570023 142 1973 53年 795
Blk 115 Bishan Street 12 570115 115 1985 41年 807
Blk 110 Bishan Street 12 570110 116 1985 41年 816
Blk 532A Bishan Street 14 571532 221 2026 0年 836
Blk 191 Bishan Street 13 570191 84 1986 40年 840
Blk 114 Bishan Street 12 570114 110 1985 41年 844
Blk 111 Bishan Street 12 570111 96 1985 41年 850
Blk 108 Bishan Street 12 570108 32 1985 41年 853
Blk 532B Bishan Street 14 572532 244 2026 0年 862
Blk 116 Bishan Street 12 570116 110 1985 41年 862
Blk 113 Bishan Street 12 570113 110 1985 41年 871
Blk 197 Bishan Street 13 570197 96 1986 40年 873
Blk 109 Bishan Street 12 570109 96 1985 41年 879
Blk 187 Bishan Street 13 570187 80 1986 40年 884
Blk 189 Bishan Street 13 570189 88 1986 40年 901
Blk 107 Bishan Street 12 570107 96 1985 41年 909
Blk 190 Bishan Street 13 570190 76 1986 40年 910
Blk 105 Bishan Street 12 570105 116 1985 41年 913
Blk 188 Bishan Street 13 570188 88 1986 40年 915
Blk 532C Bishan Street 14 573532 266 2026 0年 918
Blk 112 Bishan Street 12 570112 96 1985 41年 922
Blk 196 Bishan Street 13 570196 84 1986 40年 923
Blk 193 Bishan Street 13 570193 88 1986 40年 927
Blk 331 Ang Mo Kio Avenue 1 560331 195 1979 47年 937
Blk 106 Bishan Street 12 570106 96 1985 41年 939
Blk 333 Ang Mo Kio Avenue 1 560333 179 1980 46年 941
Blk 195 Bishan Street 13 570195 88 1986 40年 941
Blk 192 Bishan Street 13 570192 92 1987 39年 947
Blk 338 Ang Mo Kio Avenue 1 560338 3 1977 49年 955
Blk 183 Bishan Street 13 570183 76 1986 40年 957
Blk 184 Bishan Street 13 570184 88 1986 40年 971
Blk 535A Bishan Street 13 571535 230 2026 0年 972
Blk 315B Ang Mo Kio Street 31 563315 135 2004 22年 974
Blk 315A Ang Mo Kio Street 31 562315 171 2005 21年 981
Blk 185 Bishan Street 13 570185 88 1986 40年 988
Blk 182 Bishan Street 13 570182 84 1986 40年 991
Blk 117 Bishan Street 12 570117 92 1986 40年 991
Blk 119 Bishan Street 12 570119 60 1986 40年 998
Blk 104 Bishan Street 12 570104 24 1985 41年 999
Blk 186 Bishan Street 13 570186 80 1986 40年 1003
Blk 194 Bishan Street 13 570194 92 1986 40年 1004
Blk 118 Bishan Street 12 570118 16 1986 40年 1018
Blk 179 Bishan Street 13 570179 92 1986 40年 1020
Blk 120 Bishan Street 12 570120 26 1986 40年 1023

1至2公里之间:424 栋组屋,53,553 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 330 Ang Mo Kio Avenue 1 560330 195 1980 46年 983
Blk 332 Ang Mo Kio Avenue 1 560332 168 1980 46年 985
Blk 310C Ang Mo Kio Avenue 1 563310 167 2011 15年 999
Blk 310B Ang Mo Kio Avenue 1 562310 165 2011 15年 1007
Blk 310A Ang Mo Kio Avenue 1 561310 171 2011 15年 1017
Blk 316A Ang Mo Kio Street 31 562316 165 2005 21年 1026
Blk 335 Ang Mo Kio Avenue 1 560335 120 1981 45年 1027
Blk 122 Bishan Street 12 570122 114 1985 41年 1029
Blk 103 Bishan Street 12 570103 92 1986 40年 1033
Blk 309A Ang Mo Kio Street 31 562309 184 2005 21年 1034
Blk 350 Ang Mo Kio Street 32 560350 174 1999 27年 1038
Blk 178 Bishan Street 13 570178 124 1986 40年 1048
Blk 121 Bishan Street 12 570121 26 1986 40年 1054
Blk 123 Bishan Street 12 570123 96 1985 41年 1054
Blk 102 Bishan Street 12 570102 92 1986 40年 1055
Blk 308B Ang Mo Kio Avenue 1 562308 168 2011 15年 1061
Blk 340 Ang Mo Kio Avenue 1 560340 3 1977 49年 1061
Blk 180 Bishan Street 13 570180 88 1986 40年 1063
Blk 218 Ang Mo Kio Avenue 1 560218 190 1976 50年 1068
Blk 337 Ang Mo Kio Avenue 1 560337 120 1981 45年 1069
Blk 339 Ang Mo Kio Avenue 1 560339 6 1977 49年 1070
Blk 319 Ang Mo Kio Avenue 1 560319 194 1976 50年 1073
Blk 334 Ang Mo Kio Avenue 1 560334 100 1981 45年 1077
Blk 125 Bishan Street 12 570125 80 1986 40年 1080
Blk 308A Ang Mo Kio Avenue 1 561308 172 2010 16年 1082
Blk 181 Bishan Street 13 570181 126 1986 40年 1086
Blk 208 Ang Mo Kio Avenue 1 560208 152 1975 51年 1087
Blk 307C Ang Mo Kio Avenue 1 563307 230 2010 16年 1093
Blk 321 Ang Mo Kio Avenue 1 560321 131 1976 50年 1099
Blk 351 Ang Mo Kio Street 32 560351 116 1999 27年 1101
Blk 101 Bishan Street 12 570101 92 1986 40年 1103
Blk 317 Ang Mo Kio Street 31 560317 91 1993 33年 1105
Blk 128 Bishan Street 12 570128 92 1986 40年 1107
Blk 217 Ang Mo Kio Avenue 1 560217 240 1976 50年 1113
Blk 306 Ang Mo Kio Avenue 1 560306 90 1976 50年 1117
Blk 405 Ang Mo Kio Avenue 10 560405 150 1978 48年 1118
Blk 336 Ang Mo Kio Avenue 1 560336 120 1981 45年 1119
Blk 207 Ang Mo Kio Avenue 1 560207 100 1975 51年 1126
Blk 124 Bishan Street 12 570124 88 1986 40年 1128
Blk 307B Ang Mo Kio Avenue 1 562307 74 2010 16年 1132
Blk 129 Bishan Street 12 570129 16 1986 40年 1133
Blk 318 Ang Mo Kio Avenue 1 560318 198 1976 50年 1137
Blk 352 Ang Mo Kio Street 32 560352 135 1999 27年 1139
Blk 130 Bishan Street 12 570130 96 1985 41年 1145
Blk 307A Ang Mo Kio Avenue 1 561307 74 2010 16年 1149
Blk 320 Ang Mo Kio Avenue 1 560320 131 1976 50年 1151
Blk 353 Ang Mo Kio Street 32 560353 145 1999 27年 1151
Blk 406 Ang Mo Kio Avenue 10 560406 220 1978 48年 1154
Blk 304 Ang Mo Kio Avenue 1 560304 132 1976 50年 1159
Blk 305 Ang Mo Kio Avenue 1 560305 90 1976 50年 1161
Blk 220 Ang Mo Kio Avenue 1 560220 140 1976 50年 1163
Blk 175 Bishan Street 13 570175 96 1986 40年 1166
Blk 131 Bishan Street 12 570131 96 1985 41年 1169
Blk 354 Ang Mo Kio Street 32 560354 145 1999 27年 1170
Blk 403 Ang Mo Kio Avenue 10 560403 131 1978 48年 1176
Blk 127 Bishan Street 12 570127 80 1986 40年 1183
Blk 216 Ang Mo Kio Avenue 1 560216 144 1975 51年 1190
Blk 177 Bishan Street 13 570177 100 1986 40年 1193
Blk 126 Bishan Street 12 570126 80 1986 40年 1193
Blk 219 Ang Mo Kio Avenue 1 560219 143 1976 50年 1200
Blk 303 Ang Mo Kio Avenue 1 560303 132 1976 50年 1200
Blk 206 Ang Mo Kio Avenue 1 560206 160 1976 50年 1204
Blk 348 Ang Mo Kio Avenue 3 560348 154 1977 49年 1206
Blk 404 Ang Mo Kio Avenue 10 560404 130 1978 48年 1209
Blk 408 Ang Mo Kio Avenue 10 560408 3 1979 47年 1221
Blk 176 Bishan Street 13 570176 120 1986 40年 1221
Blk 132 Bishan Street 12 570132 28 1986 40年 1223
Blk 215 Ang Mo Kio Avenue 1 560215 130 1975 51年 1226
Blk 312 Ang Mo Kio Avenue 3 560312 84 1977 49年 1231
Blk 205 Ang Mo Kio Avenue 1 560205 100 1976 50年 1232
Blk 329 Ang Mo Kio Avenue 3 560329 154 1976 50年 1235
Blk 410 Sin Ming Avenue 570410 408 2017 9年 1239
Blk 172 Bishan Street 13 570172 98 1986 40年 1243
Blk 413 Ang Mo Kio Avenue 10 560413 88 1978 48年 1243
Blk 401 Ang Mo Kio Avenue 10 560401 96 1978 48年 1245
Blk 133 Bishan Street 12 570133 28 1986 40年 1246
Blk 328 Ang Mo Kio Avenue 3 560328 152 1976 50年 1251
Blk 222 Ang Mo Kio Avenue 1 560222 88 1976 50年 1253
Blk 302 Ang Mo Kio Avenue 3 560302 198 1977 49年 1254
Blk 174 Bishan Street 13 570174 16 1986 40年 1259
Blk 402 Ang Mo Kio Avenue 10 560402 96 1978 48年 1262
Blk 414 Ang Mo Kio Avenue 10 560414 132 1978 48年 1263
Blk 407 Ang Mo Kio Avenue 10 560407 3 1979 47年 1267
Blk 314 Ang Mo Kio Avenue 3 560314 242 1976 50年 1268
Blk 134 Bishan Street 12 570134 60 1986 40年 1268
Blk 443 Sin Ming Avenue 570443 80 1988 38年 1273
Blk 207 Toa Payoh North 310207 172 1973 53年 1274
Blk 204 Ang Mo Kio Avenue 3 560204 100 1976 50年 1277
Blk 311 Ang Mo Kio Avenue 3 560311 84 1976 50年 1277
Blk 446 Bright Hill Drive 570446 64 1988 38年 1278
Blk 415 Ang Mo Kio Avenue 10 560415 176 1978 48年 1283
Blk 221 Ang Mo Kio Avenue 1 560221 88 1976 50年 1283
Blk 170 Bishan Street 13 570170 84 1986 40年 1287
Blk 327 Ang Mo Kio Avenue 3 560327 120 1976 50年 1288
Blk 171 Bishan Street 13 570171 120 1986 40年 1290
Blk 301 Ang Mo Kio Avenue 3 560301 195 1977 49年 1295
Blk 444 Sin Ming Avenue 570444 92 1988 38年 1295
Blk 226E Ang Mo Kio Avenue 1 565226 2 1976 50年 1301
Blk 135 Bishan Street 12 570135 92 1986 40年 1301
Blk 173 Bishan Street 13 570173 76 1986 40年 1301
Blk 326 Ang Mo Kio Avenue 3 560326 120 1976 50年 1302
Blk 206 Toa Payoh North 310206 163 1973 53年 1304
Blk 166 Bishan Street 13 570166 104 1987 39年 1307
Blk 144 Bishan Street 12 570144 96 1987 39年 1309
Blk 203 Ang Mo Kio Avenue 3 560203 160 1976 50年 1309
Blk 405 Sin Ming Avenue 570405 96 1985 41年 1313
Blk 313 Ang Mo Kio Avenue 3 560313 194 1977 49年 1313
Blk 209 Toa Payoh North 310209 90 1973 53年 1314
Blk 420 Ang Mo Kio Avenue 10 560420 264 1979 47年 1317
Blk 347 Ang Mo Kio Avenue 3 560347 6 1977 49年 1318
Blk 168 Bishan Street 13 570168 76 1986 40年 1319
Blk 442 Sin Ming Avenue 570442 80 1988 38年 1320
Blk 143 Bishan Street 12 570143 16 1987 39年 1321
Blk 447 Bright Hill Drive 570447 84 1989 37年 1322
Blk 226F Ang Mo Kio Avenue 1 566226 3 1976 50年 1329
Blk 223 Ang Mo Kio Avenue 1 560223 153 1976 50年 1331
Blk 214 Ang Mo Kio Avenue 3 560214 141 1975 51年 1331
Blk 445 Sin Ming Avenue 570445 90 1988 38年 1332
Blk 421 Ang Mo Kio Avenue 10 560421 134 1978 48年 1334
Blk 208 Toa Payoh North 310208 90 1973 53年 1338
Blk 137 Bishan Street 12 570137 48 1987 39年 1338
Blk 408 Sin Ming Avenue 570408 96 1985 41年 1341
Blk 404 Sin Ming Avenue 570404 24 1985 41年 1342
Blk 205 Toa Payoh North 310205 284 1973 53年 1342
Blk 346 Ang Mo Kio Avenue 3 560346 197 1977 49年 1343
Blk 167 Bishan Street 13 570167 104 1987 39年 1344
Blk 169 Bishan Street 13 570169 16 1986 40年 1344
Blk 136 Bishan Street 12 570136 80 1986 40年 1346
Blk 139 Bishan Street 12 570139 16 1987 39年 1350
Blk 406 Sin Ming Avenue 570406 162 1985 41年 1353
Blk 138 Bishan Street 12 570138 105 1986 40年 1353
Blk 441 Sin Ming Avenue 570441 100 1988 38年 1356
Blk 448 Bright Hill Drive 570448 100 1988 38年 1358
Blk 142 Bishan Street 12 570142 96 1987 39年 1361
Blk 224 Ang Mo Kio Avenue 1 560224 160 1976 50年 1364
Blk 213 Ang Mo Kio Avenue 3 560213 142 1975 51年 1368
Blk 140 Bishan Street 12 570140 96 1987 39年 1371
Blk 411 Ang Mo Kio Avenue 10 560411 88 1978 48年 1372
Blk 112 Lorong 1 Toa Payoh 310112 119 1967 59年 1373
Blk 407 Sin Ming Avenue 570407 144 1985 41年 1378
Blk 165 Bishan Street 13 570165 114 1987 39年 1379
Blk 325 Ang Mo Kio Avenue 3 560325 110 1978 48年 1380
Blk 345 Ang Mo Kio Avenue 3 560345 196 1977 49年 1384
Blk 418 Ang Mo Kio Avenue 10 560418 201 1978 48年 1385
Blk 141 Bishan Street 12 570141 96 1987 39年 1385
Blk 110 Lorong 1 Toa Payoh 310110 118 1967 59年 1389
Blk 323 Ang Mo Kio Avenue 3 560323 154 1976 50年 1394
Blk 113 Lorong 1 Toa Payoh 310113 119 1967 59年 1394
Blk 403 Sin Ming Avenue 570403 136 1985 41年 1396
Blk 164 Bishan Street 13 570164 114 1987 39年 1396
Blk 226B Ang Mo Kio Avenue 1 562226 3 1976 50年 1401
Blk 412 Ang Mo Kio Avenue 10 560412 88 1978 48年 1405
Blk 401 Sin Ming Avenue 570401 24 1985 41年 1405
Blk 111 Lorong 1 Toa Payoh 310111 96 1969 57年 1408
Blk 108 Lorong 1 Toa Payoh 310108 118 1969 57年 1412
Blk 475 Ang Mo Kio Avenue 10 560475 166 1978 48年 1415
Blk 154 Bishan Street 13 570154 104 1987 39年 1416
Blk 203 Toa Payoh North 310203 167 1973 53年 1417
Blk 202 Ang Mo Kio Avenue 3 560202 129 1976 50年 1421
Blk 109 Lorong 1 Toa Payoh 310109 99 1968 58年 1422
Blk 344 Ang Mo Kio Avenue 3 560344 176 1977 49年 1423
Blk 419 Ang Mo Kio Avenue 10 560419 169 1978 48年 1425
Blk 324 Ang Mo Kio Avenue 3 560324 110 1978 48年 1428
Blk 210 Ang Mo Kio Avenue 3 560210 108 1976 50年 1429
Blk 114 Lorong 1 Toa Payoh 310114 119 1967 59年 1430
Blk 416 Ang Mo Kio Avenue 10 560416 188 1978 48年 1431
Blk 153 Bishan Street 13 570153 112 1987 39年 1433
Blk 322 Ang Mo Kio Avenue 3 560322 129 1976 50年 1438
Blk 152B Bishan Street 11 572152 176 2010 16年 1438
Blk 225 Ang Mo Kio Avenue 1 560225 193 1977 49年 1440
Blk 107 Lorong 1 Toa Payoh 310107 96 1968 58年 1442
Blk 449 Sin Ming Avenue 570449 80 1988 38年 1445
Blk 228A Ang Mo Kio Street 23 561228 200 2020 6年 1449
Blk 227A Ang Mo Kio Street 23 561227 260 2020 6年 1449
Blk 455 Sin Ming Avenue 570455 87 1988 38年 1450
Blk 163 Bishan Street 13 570163 98 1987 39年 1451
Blk 162 Bishan Street 13 570162 24 1987 39年 1457
Blk 201 Ang Mo Kio Avenue 3 560201 142 1976 50年 1463
Blk 454 Sin Ming Avenue 570454 100 1988 38年 1463
Blk 145 Bishan Street 11 570145 115 1986 40年 1464
Blk 343 Ang Mo Kio Avenue 3 560343 196 1977 49年 1465
Blk 473 Ang Mo Kio Avenue 10 560473 167 1978 48年 1469
Blk 115 Lorong 1 Toa Payoh 310115 120 1967 59年 1469
Blk 439 Ang Mo Kio Avenue 10 560439 96 1978 48年 1469
Blk 417 Ang Mo Kio Avenue 10 560417 208 1978 48年 1470
Blk 152 Bishan Street 11 570152 17 1987 39年 1470
Blk 471 Ang Mo Kio Avenue 10 560471 219 1978 48年 1471
Blk 226 Ang Mo Kio Avenue 1 560226 110 1977 49年 1474
Blk 212 Ang Mo Kio Avenue 3 560212 214 1976 50年 1475
Blk 402A Lorong 1 Toa Payoh 311402 234 2025 1年 1476
Blk 209 Ang Mo Kio Avenue 3 560209 108 1976 50年 1477
Blk 202 Toa Payoh North 310202 152 1973 53年 1478
Blk 204 Toa Payoh North 310204 152 1973 53年 1479
Blk 402 Sin Ming Avenue 570402 96 1985 41年 1480
Blk 235 Ang Mo Kio Avenue 3 560235 153 1976 50年 1487
Blk 422 Ang Mo Kio Avenue 3 560422 197 1978 48年 1488
Blk 146 Bishan Street 11 570146 109 1987 39年 1488
Blk 441 Ang Mo Kio Avenue 10 560441 152 1978 48年 1490
Blk 199 Toa Payoh North 310199 172 1972 54年 1491
Blk 450 Sin Ming Avenue 570450 92 1988 38年 1492
