2026年小一报名的实时状态,加上圣婴女校和平之后从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2026 报名日期
全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果报名期间
圣婴女校和平之后 抽签记录
| 年份年 ↕ | 1 ↕ | 2A ↕ | 2A(2)2A2 ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 3 ↕ | 总数总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026实时 | 2525/12021% | 1010/9511% | – | 66/4813% | 8080/13958% | 待放榜33/5956% | – | 121共 18067% |
| 2025 | 3333/12028% | 88/879% | – | 77/4615% | 8989/13267% | 4141/4395% | 无记录2 学额 | 178共 18099% |
| 2024 | 4141/12034% | 99/7911% | – | 1313/4330% | 5959/11750% | 4848/5883% | 无记录10 学额 | 170共 18094% |
| 2023 | 4848/12040% | 1515/7221% | – | 1414/4035% | 5959/10556% | 3737/4680% | 无记录9 学额 | 173共 18096% |
| 2022 | 3838/12032% | 44/825% | – | 1212/4626% | 8282/12665% | 4242/4495% | 无记录2 学额 | 178共 18099% |
| 2021 | 4040/14029% | 1212/10012% | 1111/9911% | 1414/6422% | 8484/11573% | 2727/3187% | 无记录4 学额 | 177共 18098% |
| 2020 | 4040/14029% | 1010/10010% | 1010/10010% | 2323/6635% | 7070/10865% | 3843/38SC>2113% | 00/0 | 181共 180101% |
| 2019 | 3636/14026% | 1212/10412% | 1212/10412% | 1919/6629% | 7676/11367% | 3742/37SC>2114% | 00/0 | 180共 180100% |
| 2018 | 37 | 0 | 14 | 1818/6528% | 7070/11163% | 4143/41105% | 00/0 | 180共 180100% |
| 2017 | 34 | 0 | 9 | 1620/6929% | 6969/12157% | 2626/5250% | 无记录26 学额 | 154共 18086% |
| 2016 | 39 | 0 | 8 | 2122/6733% | 5555/11249% | 2121/5737% | 无记录36 学额 | 144共 18080% |
| 2015 | 49 | 0 | 21 | 2427/5549% | 4848/8656% | 1414/3837% | 无记录24 学额 | 156共 18087% |
| 2014 | 46 | 0 | 12 | 4242/6169% | 6769/8086% | 1314/13108% | 00/0 | 180共 180100% |
| 2013 | 50 | 0 | 15 | 5353/5891% | 6267/62108% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 2012 | 40 | 0 | 16 | 4646/6274% | 6161/7878% | 2027/20135% | 00/0 | 183共 180102% |
| 2011 | 46 | 0 | 11 | 4950/6281% | 7492/74124% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 2010 | 36 | 0 | 10 | 3939/6758% | 9494/9599% | 11/1100% | 00/0 | 180共 180100% |
| 2009 | 47 | 0 | 19 | 5151/5789% | 6486/64134% | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
- 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
- 2. SC 1-2 — 1至2公里
- 3. SC>2 — 2公里以外
- 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
- 5. PR 1-2 — 1至2公里
- 6. PR>2 — 2公里以外
教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面。
若出现全部公民录取或1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。
每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。
按距离排序
圣婴女校和平之后附近的学校
| # | 学校学校 ↕ | 11 ↕ | 2A ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 总计总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣婴女校和平之后 本校 只收女生 | 2525/12021% | 1010/9511% | 66/4813% | 8080/13958% | 待放榜33/5956% | 121of 18067% | |
| 武吉班让小学 0.6 km | 9696/15064% | 5454/54100% | 1919/2095% | 4177/41SC<1188% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 正华小学 1.3 km MK | 103103/15069% | 4758/47123% | 00/200% | 5859/6098% | 待放榜4/2SC<1 全部录取200% | 208of 21099% | |
| 崇辉小学 1.9 km | 4747/9052% | 00/430% | 00/340% | 2424/10323% | 待放榜12/7915% | 71of 15047% | |
| 圣安东尼小学 1.9 km | 9696/18053% | 5252/8462% | 3144/31SC>2142% | 65113/65SC<1174% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 联华小学 1.9 km | 6262/22028% | 1414/1589% | 00/680% | 2828/20514% | 待放榜20/17711% | 104of 280(-40)37% | |
| 维新小学 1.9 km MK | 6161/9068% | 2929/29100% | 00/200% | 3535/6058% | 待放榜8/2532% | 125of 15083% | |
| 群立小学 2.0 km | 3333/9037% | 1414/5725% | 00/340% | 3232/10331% | 待放榜8/7111% | 79of 15053% | |
| 大众小学 2.2 km MK | 8282/14059% | 2929/5850% | 00/300% | 3132/9036% | 待放榜50/5985% | 142of 20071% | |
| 德惠小学 2.3 km | 4545/12038% | 1313/7517% | 00/410% | 2222/12218% | 待放榜18/10018% | 80of 180(-30)44% | |
| 伟源小学 2.4 km MK | 8181/15054% | 6767/6997% | 11/215% | 5859/6197% | 待放榜3/3100% | 207of 21099% | |
| 克明小学 2.5 km | 8080/18044% | 5050/10050% | 2323/3762% | 8897/88SC<2 全部录取110% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 南山小学 2.7 km MK | 113113/21054% | 97157/97SC<1162% | 1818/2090% | 44105/44SC<1239% | 已满0/0 | 270of 270100% | |
| 蔡厝港小学 2.9 km | 9696/18053% | 3939/8446% | 1414/3540% | 93125/93SC<1134% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 百德小学 2.9 km | 8787/26033% | 2222/17313% | 00/700% | 207207/21298% | 待放榜39/5SC<1780% | 316of 320(+40)99% | |
| 武吉知马小学 3.0 km 永久居民上限 | 6060/12050% | 66/6010% | 11/383% | 97114/113PR 1-2101% | 待放榜22/16SC>2138% | 164of 18091% | |
| 培华小学 3.1 km | 105105/16464% | 5983/59SC>2141% | 2146/21SC<1219% | 4353/43SC<1123% | 已满0/0 | 224of 224100% | |
| 伊丽沙白公主小学 3.4 km MK | 9393/14066% | 47137/47SC<1291% | 2025/20SC<1125% | 40159/40SC<1398% | 已满0/0 | 200of 200100% | |
| 克勤小学 3.6 km | 7777/15051% | 2222/7330% | 00/370% | 6363/11157% | 待放榜56/48SC 1-2117% | 162of 21077% | |
| 育智小学 3.7 km | 7474/12062% | 88/4617% | 11/333% | 5455/9757% | 待放榜18/4342% | 137of 180(-30)76% | |
| 裕华小学 3.8 km | 3232/15021% | 1616/11814% | 00/540% | 1111/1627% | 待放榜14/1519% | 59of 210(-30)28% | |
| 美以美女校 3.8 km 只收女生 | 5555/15037% | 9393/9598% | 2140/21SC<1190% | 4163/41SC<1154% | 已满0/0 | 210of 210100% | |
| 先驱小学 3.9 km | 4141/32013% | 2424/2799% | 77/1057% | 275276/30989% | 待放榜58/34SC<1171% | 347of 380(+30)91% | |
| 总计 | 1,6441,644/ | 812997/ | 183245/ | 1,5301,889/ | 待放榜363/ | 4,156共 5,02483% |
圣婴女校和平之后 4 公里内共 22 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。
学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。
数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面。
2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。
2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。
附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。
页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日。
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
报名在 2027 年年中。及早摸清情况:选校名单、30 个月的住址规定,以及需要准备些什么。
时间还很充裕。如果你在考虑为了距离优先而搬家,或想在挑选幼儿园时把小一一并考虑进去,这里会很有用。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。