2026年小一报名的实时状态,加上蔡厝港小学从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2026 报名日期
全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果报名期间
蔡厝港小学 抽签记录
| 年份年 ↕ | 1 ↕ | 2A ↕ | 2A(2)2A2 ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 3 ↕ | 总数总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026实时 | 9696/18053% | 3939/8446% | – | 1414/3540% | 93125/93SC<1134% | 已满0 学额 | – | 240共 240100% |
| 2025 | 102102/18057% | 4747/7860% | – | 1616/3053% | 77152/77SC<1 (135/77)197% | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 2024 | 9090/18050% | 3737/9041% | – | 1717/3845% | 97127/97SC<1 (127/97)131% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 2023 | 121121/18067% | 4444/5975% | – | 1414/2556% | 62111/62SC<1179% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 2022 | 114114/18063% | 3131/6647% | – | 2525/3278% | 70124/70SC<1177% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 2021 | 9292/20046% | 3939/10836% | 3939/10936% | 1111/5520% | 99159/99SC<1161% | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 2020 | 109109/20055% | 1919/9121% | 1919/9121% | 1414/5625% | 98182/98SC<1186% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 2019 | 9090/20045% | 1414/11013% | 1414/11013% | 1414/6821% | 124131/124SC<1106% | 00/0 | 00/0 | 242共 240(+30)101% |
| 2018 | 82 | 0 | 12 | 1314/5824% | 103164/103159% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 2017 | 90 | 0 | 19 | 89/5118% | 93129/93139% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 2016 | 109 | 0 | 18 | 33/427% | 80128/80160% | 00/0 | 00/0 | 210共 210(-30)100% |
| 2015 | 85 | 0 | 17 | 00/690% | 138142/138103% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 2014 | 108 | 0 | 12 | 77/6012% | 113135/113119% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 2013 | 91 | 0 | 15 | 77/6710% | 127128/127101% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 2012 | 101 | 0 | 10 | 55/658% | 124161/124130% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 2011 | 88 | 1 | 18 | 22/673% | 131138/131105% | 00/0 | 00/0 | 240共 240(-30)100% |
| 2010 | 106 | 1 | 14 | 11/741% | 130130/14888% | 2030/20150% | 00/0 | 272共 270101% |
| 2009 | 121 | 0 | 22 | 22/643% | 124124/12798% | 313/3433% | 00/0 | 272共 270101% |
- 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
- 2. SC 1-2 — 1至2公里
- 3. SC>2 — 2公里以外
- 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
- 5. PR 1-2 — 1至2公里
- 6. PR>2 — 2公里以外
教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面。
若出现全部公民录取或1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。
每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。
按距离排序
蔡厝港小学附近的学校
| # | 学校学校 ↕ | 11 ↕ | 2A ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 总计总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡厝港小学 本校 | 9696/18053% | 3939/8446% | 1414/3540% | 93125/93SC<1134% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 克勤小学 0.5 km | 7777/15051% | 2222/7330% | 00/370% | 6363/11157% | 待放榜56/48SC 1-2117% | 162of 21077% | |
| 南山小学 0.5 km MK | 113113/21054% | 97157/97SC<1162% | 1818/2090% | 44105/44SC<1239% | 已满0/0 | 270of 270100% | |
| 德惠小学 1.3 km | 4545/12038% | 1313/7517% | 00/410% | 2222/12218% | 待放榜18/10018% | 80of 180(-30)44% | |
| 圣安东尼小学 1.5 km | 9696/18053% | 5252/8462% | 3144/31SC>2142% | 65113/65SC<1174% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 德喇撒学校 1.8 km | 8484/15056% | 2626/6639% | 88/3324% | 9498/94PR<1104% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 维新小学 1.9 km MK | 6161/9068% | 2929/29100% | 00/200% | 3535/6058% | 待放榜8/2532% | 125of 15083% | |
| 百德小学 2.0 km | 8787/26033% | 2222/17313% | 00/700% | 207207/21298% | 待放榜39/5SC<1780% | 316of 320(+40)99% | |
| 大众小学 2.0 km MK | 8282/14059% | 2929/5850% | 00/300% | 3132/9036% | 待放榜50/5985% | 142of 20071% | |
| 育智小学 2.2 km | 7474/12062% | 88/4617% | 11/333% | 5455/9757% | 待放榜18/4342% | 137of 180(-30)76% | |
| 先驱小学 2.6 km | 4141/32013% | 2424/2799% | 77/1057% | 275276/30989% | 待放榜58/34SC<1171% | 347of 380(+30)91% | |
| 协和小学 2.7 km | 6060/12050% | 2020/6033% | 00/330% | 4646/10046% | 待放榜2/544% | 126of 180(-30)70% | |
| 联华小学 2.8 km | 6262/22028% | 1414/1589% | 00/680% | 2828/20514% | 待放榜20/17711% | 104of 280(-40)37% | |
| 伟源小学 2.8 km MK | 8181/15054% | 6767/6997% | 11/215% | 5859/6197% | 待放榜3/3100% | 207of 21099% | |
| 群立小学 2.8 km | 3333/9037% | 1414/5725% | 00/340% | 3232/10331% | 待放榜8/7111% | 79of 15053% | |
| 正华小学 2.9 km MK | 103103/15069% | 4758/47123% | 00/200% | 5859/6098% | 待放榜4/2SC<1 全部录取200% | 208of 21099% | |
| 武吉班让小学 2.9 km | 9696/15064% | 5454/54100% | 1919/2095% | 4177/41SC<1188% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 圣婴女校和平之后 2.9 km 只收女生 | 2525/12021% | 1010/9511% | 66/4813% | 8080/13958% | 待放榜33/5956% | 121of 18067% | |
| 伊丽沙白公主小学 3.0 km MK | 9393/14066% | 47137/47SC<1291% | 2025/20SC<1125% | 40159/40SC<1398% | 已满0/0 | 200of 200100% | |
| 裕廊小学 3.2 km | 6363/12053% | 2121/5737% | 00/320% | 4343/9744% | 待放榜29/5454% | 127of 180(-40)71% | |
| 崇辉小学 3.4 km | 4747/9052% | 00/430% | 00/340% | 2424/10323% | 待放榜12/7915% | 71of 15047% | |
| 裕华小学 3.7 km | 3232/15021% | 1616/11814% | 00/540% | 1111/1627% | 待放榜14/1519% | 59of 210(-30)28% | |
| 克明小学 3.8 km | 8080/18044% | 5050/10050% | 2323/3762% | 8897/88SC<2 全部录取110% | 已满0/0 | 240of 240100% | |
| 树群小学 3.9 km MK | 8888/12073% | 3293/32SC<1291% | 1313/2065% | 4875/48SC<1156% | 已满0/0 | 180of 180(-20)100% | |
| 总计 | 1,7191,719/ | 753975/ | 161179/ | 1,5801,921/ | 待放榜372/ | 4,201共 5,16081% |
蔡厝港小学 4 公里内共 23 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。
学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。
数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面。
2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。
2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。
附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。
页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日。
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
报名在 2027 年年中。及早摸清情况:选校名单、30 个月的住址规定,以及需要准备些什么。
时间还很充裕。如果你在考虑为了距离优先而搬家,或想在挑选幼儿园时把小一一并考虑进去,这里会很有用。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。