跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

蔡厝港小学1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 25,580 个住宅单位,分布在 269 栋组屋,位于蔡厝港小学 1公里以内,另外还有 30,828 个单位、312 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 125 人申请 93 个学额,报名率约 134%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 275 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 4,980 户私人住宅与有地住宅, 分布在 12 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 2,952 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

蔡厝港小学1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 25,580 个单位,1至2公里内共 30,828 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
南山小学克勤小学德惠小学圣安东尼小学格致小学德喇撒学校蔡厝港小学1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后35712%
2010 至 2019 年648,09632%
1990 至 1999 年15413,10851%
1980 至 1989 年483,80515%
合计26925,580100%

1公里内共 25,580 个单位,其中 8,215 个(32%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 7,932 个私宅单位中的 7,882 个,即 99%。另有 50 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 75 栋在建组屋楼,其中 1公里内 26 栋,1至2公里内 49 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

蔡厝港小学的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

蔡厝港小学

2013年以来,1公里范围内新落成 8,215 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 32%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 5k2.5k 20052010201520202025
1公里以内
269 栋组屋
共 25,580 个单位
1至2公里之间
312 栋组屋
共 30,828 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在蔡厝港小学1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

39 人申请 84 个学额,约 46%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

14 人申请 35 个学额,约 40%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

125 人申请 93 个学额,约 134%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:269 栋组屋,25,580 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 297D Choa Chu Kang Avenue 2 684297 92 1998 28年 8
Blk 296A Choa Chu Kang Avenue 2 681296 83 1998 28年 10
Blk 297C Choa Chu Kang Avenue 2 683297 92 1998 28年 10
Blk 296 Choa Chu Kang Avenue 2 680296 84 1998 28年 11
Blk 297B Choa Chu Kang Avenue 2 682297 70 1998 28年 11
Blk 297A Choa Chu Kang Avenue 2 681297 64 1998 28年 13
Blk 296B Choa Chu Kang Avenue 2 682296 66 1998 28年 14
Blk 297 Choa Chu Kang Avenue 2 680297 52 1998 28年 15
Blk 295 Choa Chu Kang Avenue 2 680295 110 1989 37年 28
Blk 271 Choa Chu Kang Avenue 2 680271 64 1992 34年 30
Blk 287 Choa Chu Kang Avenue 2 680287 72 1990 36年 30
Blk 272 Choa Chu Kang Avenue 2 680272 51 1992 34年 39
Blk 296E Choa Chu Kang Avenue 2 685296 84 1998 28年 40
Blk 294 Choa Chu Kang Avenue 2 680294 112 1989 37年 47
Blk 296C Choa Chu Kang Avenue 2 683296 66 1998 28年 66
Blk 274 Choa Chu Kang Avenue 2 680274 63 1992 34年 71
Blk 296D Choa Chu Kang Avenue 2 684296 69 1998 28年 71
Blk 293 Choa Chu Kang Avenue 3 680293 110 1990 36年 80
Blk 288 Choa Chu Kang Avenue 3 680288 119 1990 36年 85
Blk 275 Choa Chu Kang Avenue 2 680275 48 1992 34年 92
Blk 273 Choa Chu Kang Avenue 2 680273 52 1992 34年 95
Blk 490D Choa Chu Kang Avenue 5 684490 96 2015 11年 106
Blk 488D Choa Chu Kang Avenue 5 684488 96 2015 11年 108
Blk 254 Choa Chu Kang Avenue 2 680254 58 1993 33年 117
Blk 290 Choa Chu Kang Avenue 3 680290 78 1990 36年 120
Blk 488C Choa Chu Kang Avenue 5 683488 96 2015 11年 124
Blk 292 Choa Chu Kang Avenue 3 680292 10 1990 36年 127
Blk 490C Choa Chu Kang Avenue 5 683490 88 2015 11年 130
Blk 291 Choa Chu Kang Avenue 3 680291 88 1990 36年 141
Blk 283 Choa Chu Kang Avenue 3 680283 141 1991 35年 146
Blk 289 Choa Chu Kang Avenue 3 680289 99 1990 36年 146
Blk 286 Choa Chu Kang Avenue 3 680286 78 1990 36年 149
Blk 284 Choa Chu Kang Avenue 3 680284 115 1990 36年 152
Blk 489D Choa Chu Kang Avenue 5 684489 104 2015 11年 153
Blk 801A Keat Hong Close 681801 96 2016 10年 154
Blk 801B Keat Hong Close 682801 96 2016 10年 155
Blk 490B Choa Chu Kang Avenue 5 682490 96 2015 11年 166
Blk 488B Choa Chu Kang Avenue 5 682488 117 2015 11年 168
Blk 278 Choa Chu Kang Avenue 3 680278 24 1990 36年 171
Blk 251 Choa Chu Kang Avenue 2 680251 105 1993 33年 176
Blk 489A Choa Chu Kang Avenue 5 681489 104 2014 12年 177
Blk 285 Choa Chu Kang Avenue 3 680285 99 1990 36年 179
Blk 276 Choa Chu Kang Avenue 2 680276 84 1992 34年 182
Blk 489C Choa Chu Kang Avenue 5 683489 91 2015 11年 188
Blk 282 Choa Chu Kang Avenue 3 680282 84 1991 35年 188
Blk 487C Choa Chu Kang Avenue 5 683487 112 2014 12年 197
Blk 801D Keat Hong Close 684801 72 2016 10年 203
Blk 489B Choa Chu Kang Avenue 5 682489 104 2015 11年 207
Blk 490A Choa Chu Kang Avenue 5 681490 96 2015 11年 211
Blk 801C Keat Hong Close 683801 96 2016 10年 216
Blk 488A Choa Chu Kang Avenue 5 681488 104 2014 12年 217
Blk 281 Choa Chu Kang Avenue 3 680281 78 1990 36年 219
Blk 401 Choa Chu Kang Avenue 3 680401 80 1990 36年 220
Blk 252 Choa Chu Kang Avenue 2 680252 120 1993 33年 222
Blk 408 Choa Chu Kang Avenue 3 680408 94 1990 36年 223
Blk 402 Choa Chu Kang Avenue 3 680402 85 1990 36年 225
Blk 407 Choa Chu Kang Avenue 3 680407 80 1990 36年 228
Blk 410 Choa Chu Kang Avenue 3 680410 94 1990 36年 245
Blk 807A Choa Chu Kang Avenue 1 681807 154 2015 11年 247
Blk 280 Choa Chu Kang Avenue 3 680280 114 1990 36年 248
Blk 487A Choa Chu Kang Avenue 5 681487 112 2015 11年 249
Blk 279 Choa Chu Kang Avenue 3 680279 20 1990 36年 255
Blk 802C Keat Hong Close 683802 96 2016 10年 256
Blk 277 Choa Chu Kang Avenue 2 680277 70 1992 34年 257
Blk 406 Choa Chu Kang Avenue 3 680406 118 1991 35年 261
Blk 474 Choa Chu Kang Avenue 3 680474 112 1997 29年 267
Blk 802B Keat Hong Close 682802 96 2016 10年 268
Blk 403 Choa Chu Kang Avenue 3 680403 24 1991 35年 270
Blk 250 Choa Chu Kang Avenue 2 680250 96 1992 34年 271
Blk 476D Choa Chu Kang Avenue 5 684476 112 2011 15年 273
Blk 807B Choa Chu Kang Avenue 1 682807 120 2015 11年 279
Blk 411 Choa Chu Kang Avenue 3 680411 115 1991 35年 282
Blk 409 Choa Chu Kang Avenue 3 680409 80 1990 36年 283
Blk 405 Choa Chu Kang Avenue 3 680405 79 1991 35年 284
Blk 487B Choa Chu Kang Avenue 5 682487 112 2015 11年 284
Blk 249 Choa Chu Kang Avenue 2 680249 104 1992 34年 294
Blk 485D Choa Chu Kang Avenue 5 684485 120 1998 28年 302
Blk 802A Keat Hong Close 681802 130 2016 10年 304
Blk 413 Choa Chu Kang Avenue 3 680413 116 1991 35年 311
Blk 809A Choa Chu Kang Avenue 1 681809 120 2015 11年 314
Blk 476C Choa Chu Kang Avenue 5 683476 116 2011 15年 318
Blk 473 Choa Chu Kang Avenue 3 680473 168 1997 29年 319
Blk 807C Choa Chu Kang Avenue 1 683807 128 2015 11年 321
Blk 224 Choa Chu Kang Central 680224 72 1991 35年 329
Blk 404 Choa Chu Kang Avenue 3 680404 83 1991 35年 331
Blk 808A Choa Chu Kang Avenue 1 681808 120 2015 11年 333
Blk 476A Choa Chu Kang Avenue 5 681476 109 2012 14年 333
Blk 427 Choa Chu Kang Avenue 4 680427 88 1990 36年 337
Blk 486 Choa Chu Kang Avenue 5 680486 120 1997 29年 341
Blk 426 Choa Chu Kang Avenue 4 680426 96 1991 35年 344
Blk 248 Choa Chu Kang Avenue 2 680248 114 1992 34年 345
Blk 420 Choa Chu Kang Avenue 4 680420 75 1992 34年 345
Blk 485C Choa Chu Kang Avenue 5 683485 60 1997 29年 346
Blk 412 Choa Chu Kang Avenue 3 680412 129 1990 36年 351
Blk 476B Choa Chu Kang Avenue 5 682476 115 2011 15年 353
Blk 472 Choa Chu Kang Avenue 3 680472 130 1997 29年 358
Blk 803A Keat Hong Close 681803 113 2015 11年 360
Blk 223 Choa Chu Kang Central 680223 104 1991 35年 365
Blk 469 Choa Chu Kang Avenue 3 680469 120 1997 29年 365
Blk 225 Choa Chu Kang Central 680225 72 1991 35年 366
Blk 428 Choa Chu Kang Avenue 4 680428 16 1991 35年 366
Blk 808B Choa Chu Kang Avenue 1 682808 128 2016 10年 368
Blk 809B Choa Chu Kang Avenue 1 682809 112 2015 11年 374
Blk 483 Choa Chu Kang Avenue 5 680483 120 1997 29年 377
Blk 803B Keat Hong Close 682803 124 2015 11年 383
Blk 424 Choa Chu Kang Avenue 4 680424 20 1990 36年 383
Blk 804A Keat Hong Close 681804 115 2015 11年 385
Blk 421 Choa Chu Kang Avenue 4 680421 88 1990 36年 389
Blk 808D Choa Chu Kang Avenue 1 684808 120 2015 11年 390
Blk 419 Choa Chu Kang Avenue 4 680419 65 1992 34年 392
Blk 230 Choa Chu Kang Central 680230 118 1990 36年 392
Blk 231 Choa Chu Kang Central 680231 16 1989 37年 398
Blk 485B Choa Chu Kang Avenue 5 682485 60 1997 29年 399
Blk 470 Choa Chu Kang Avenue 3 680470 123 1997 29年 399
Blk 425 Choa Chu Kang Avenue 4 680425 115 1990 36年 400
Blk 353 Choa Chu Kang Central 680353 117 1991 35年 402
Blk 484 Choa Chu Kang Avenue 5 680484 120 1997 29年 407
Blk 471 Choa Chu Kang Avenue 3 680471 123 1997 29年 408
Blk 226 Choa Chu Kang Central 680226 86 1991 35年 408
Blk 485A Choa Chu Kang Avenue 5 681485 121 1997 29年 412
Blk 813A Choa Chu Kang Avenue 7 681813 510 2016 10年 413
Blk 227 Choa Chu Kang Central 680227 84 1992 34年 422
Blk 414 Choa Chu Kang Avenue 4 680414 91 1991 35年 426
Blk 485 Choa Chu Kang Avenue 5 680485 122 1997 29年 429
Blk 423 Choa Chu Kang Avenue 4 680423 115 1990 36年 429
Blk 803C Keat Hong Close 683803 88 2016 10年 430
Blk 418 Choa Chu Kang Avenue 4 680418 88 1991 35年 431
Blk 484A Choa Chu Kang Avenue 5 681484 120 1997 29年 431
Blk 422 Choa Chu Kang Avenue 4 680422 78 1991 35年 434
Blk 808C Choa Chu Kang Avenue 1 683808 128 2016 10年 436
Blk 804B Keat Hong Close 682804 132 2015 11年 441
Blk 815A Choa Chu Kang Avenue 7 681815 144 2015 11年 441
Blk 810B Choa Chu Kang Avenue 7 682810 136 2016 10年 442
Blk 229 Choa Chu Kang Central 680229 88 1988 38年 442
Blk 415 Choa Chu Kang Avenue 4 680415 32 1991 35年 448
Blk 354 Choa Chu Kang Central 680354 106 1991 35年 452
Blk 484D Choa Chu Kang Avenue 5 684484 122 1997 29年 457
Blk 447 Choa Chu Kang Avenue 4 680447 108 1996 30年 465
Blk 805A Keat Hong Close 681805 87 2015 11年 470
Blk 810A Choa Chu Kang Avenue 7 681810 144 2016 10年 472
Blk 448 Choa Chu Kang Avenue 4 680448 77 1996 30年 473
Blk 228 Choa Chu Kang Central 680228 88 1988 38年 473
Blk 442 Choa Chu Kang Avenue 4 680442 115 1996 30年 474
Blk 352 Choa Chu Kang Central 680352 88 1991 35年 478
Blk 465 Choa Chu Kang Avenue 4 680465 116 1998 28年 479
Blk 484C Choa Chu Kang Avenue 5 683484 122 1997 29年 479
Blk 815B Choa Chu Kang Avenue 7 682815 190 2016 10年 480
Blk 805B Keat Hong Close 682805 87 2016 10年 481
Blk 221 Choa Chu Kang Central 680221 12 1991 35年 481
Blk 220 Choa Chu Kang Central 680220 72 1989 37年 491
Blk 803D Keat Hong Close 684803 94 2016 10年 494
Blk 815C Choa Chu Kang Avenue 7 683815 190 2016 10年 496
Blk 232 Choa Chu Kang Central 680232 72 1989 37年 499
Blk 805C Keat Hong Close 683805 141 2016 10年 504
Blk 355 Choa Chu Kang Central 680355 91 1992 34年 510
Blk 417 Choa Chu Kang Avenue 4 680417 90 1991 35年 510
Blk 219 Choa Chu Kang Central 680219 54 1989 37年 511
Blk 811A Choa Chu Kang Avenue 7 681811 136 2016 10年 514
Blk 484B Choa Chu Kang Avenue 5 682484 123 1997 29年 515
Blk 464 Choa Chu Kang Avenue 4 680464 112 1998 28年 515
Blk 239 Choa Chu Kang Central 680239 24 1989 37年 516
Blk 443 Choa Chu Kang Avenue 4 680443 115 1996 30年 518
Blk 429 Choa Chu Kang Avenue 4 680429 84 1992 34年 523
Blk 458 Choa Chu Kang Avenue 4 680458 123 1998 28年 526
Blk 457 Choa Chu Kang Avenue 4 680457 123 1998 28年 531
Blk 233 Choa Chu Kang Central 680233 72 1989 37年 531
Blk 449 Choa Chu Kang Avenue 4 680449 60 1998 28年 531
Blk 345 Choa Chu Kang Loop 680345 65 1992 34年 531
Blk 811B Choa Chu Kang Avenue 7 682811 136 2016 10年 534
Blk 416 Choa Chu Kang Avenue 4 680416 80 1991 35年 544
Blk 446 Choa Chu Kang Avenue 4 680446 84 1996 30年 549
Blk 805D Keat Hong Close 684805 162 2016 10年 554
Blk 450 Choa Chu Kang Avenue 4 680450 84 1998 28年 554
Blk 351 Choa Chu Kang Central 680351 52 1992 34年 557
Blk 218 Choa Chu Kang Central 680218 72 1989 37年 559
Blk 441 Choa Chu Kang Avenue 4 680441 80 1991 35年 559
Blk 350 Choa Chu Kang Central 680350 14 1992 34年 562
Blk 444 Choa Chu Kang Avenue 4 680444 120 1996 30年 564
Blk 344 Choa Chu Kang Loop 680344 65 1992 34年 578
Blk 346 Choa Chu Kang Loop 680346 72 1992 34年 579
Blk 237 Choa Chu Kang Central 680237 118 1990 36年 580
Blk 818C Choa Chu Kang Avenue 1 683818 114 2016 10年 582
Blk 234 Choa Chu Kang Central 680234 110 1988 38年 583
Blk 463 Choa Chu Kang Avenue 4 680463 78 1998 28年 584
Blk 236 Choa Chu Kang Central 680236 88 1988 38年 585
Blk 818B Choa Chu Kang Avenue 1 682818 152 2016 10年 587
Blk 238 Choa Chu Kang Central 680238 16 1989 37年 590
Blk 207 Choa Chu Kang Central 680207 54 1989 37年 600
Blk 812B Choa Chu Kang Avenue 7 682812 136 2016 10年 602
Blk 812C Choa Chu Kang Avenue 7 683812 136 2016 10年 603
Blk 214 Choa Chu Kang Central 680214 62 1989 37年 604
Blk 430 Choa Chu Kang Avenue 4 680430 80 1991 35年 609
Blk 812A Choa Chu Kang Avenue 7 681812 144 2016 10年 611
Blk 213 Choa Chu Kang Central 680213 110 1988 38年 616
Blk 816B Keat Hong Link 682816 133 2016 10年 616
Blk 451 Choa Chu Kang Avenue 4 680451 87 1998 28年 621
Blk 206 Choa Chu Kang Central 680206 110 1988 38年 623
Blk 818A Choa Chu Kang Avenue 1 681818 132 2016 10年 625
Blk 431 Choa Chu Kang Avenue 4 680431 94 1992 34年 625
Blk 440 Choa Chu Kang Avenue 4 680440 92 1991 35年 626
Blk 439 Choa Chu Kang Avenue 4 680439 104 1992 34年 626
Blk 462 Choa Chu Kang Avenue 4 680462 60 1998 28年 630
Blk 343 Choa Chu Kang Loop 680343 65 1992 34年 632
Blk 217 Choa Chu Kang Central 680217 99 1989 37年 636
Blk 817A Keat Hong Link 681817 168 2016 10年 638
Blk 459 Choa Chu Kang Avenue 4 680459 55 1998 28年 639
Blk 445 Choa Chu Kang Avenue 4 680445 58 1996 30年 641
Blk 456 Choa Chu Kang Avenue 4 680456 55 1998 28年 646
Blk 212 Choa Chu Kang Central 680212 110 1988 38年 649
Blk 305 Choa Chu Kang Avenue 4 680305 52 1992 34年 650
Blk 208 Choa Chu Kang Central 680208 72 1989 37年 652
Blk 437 Choa Chu Kang Avenue 4 680437 70 1992 34年 653
Blk 460 Choa Chu Kang Avenue 4 680460 60 1998 28年 654
Blk 817B Keat Hong Link 682817 168 2016 10年 656
Blk 340 Choa Chu Kang Loop 680340 94 1992 34年 656
Blk 455 Choa Chu Kang Avenue 4 680455 60 1998 28年 662
Blk 235 Choa Chu Kang Central 680235 64 1990 36年 663
Blk 205 Choa Chu Kang Central 680205 88 1988 38年 664
Blk 438 Choa Chu Kang Avenue 4 680438 80 1992 34年 666
Blk 211 Choa Chu Kang Central 680211 66 1989 37年 667
Blk 432 Choa Chu Kang Avenue 4 680432 73 1991 35年 671
Blk 215 Choa Chu Kang Central 680215 90 1989 37年 671
Blk 816A Keat Hong Link 681816 126 2016 10年 671
Blk 817C Keat Hong Link 683817 166 2016 10年 678
Blk 452 Choa Chu Kang Avenue 4 680452 60 1998 28年 681
Blk 453 Choa Chu Kang Avenue 4 680453 120 1998 28年 684
Blk 434 Choa Chu Kang Avenue 4 680434 86 1992 34年 687
Blk 461 Choa Chu Kang Avenue 4 680461 120 1998 28年 688
Blk 454 Choa Chu Kang Avenue 4 680454 120 1998 28年 689
Blk 306 Choa Chu Kang Avenue 4 680306 77 1992 34年 690
Blk 210 Choa Chu Kang Central 680210 118 1989 37年 700
Blk 216 Choa Chu Kang Central 680216 16 1989 37年 709
Blk 342 Choa Chu Kang Loop 680342 65 1992 34年 709
Blk 436 Choa Chu Kang Avenue 4 680436 66 1992 34年 710
Blk 204 Choa Chu Kang Avenue 1 680204 84 1989 37年 711
Blk 123 Teck Whye Lane 680123 100 1988 38年 714
Blk 433 Choa Chu Kang Avenue 4 680433 80 1991 35年 726
Blk 341 Choa Chu Kang Loop 680341 65 1992 34年 737
Blk 209 Choa Chu Kang Central 680209 16 1989 37年 740
Blk 122 Teck Whye Lane 680122 80 1988 38年 741
Blk 435 Choa Chu Kang Avenue 4 680435 90 1991 35年 746
Blk 124 Teck Whye Lane 680124 80 1988 38年 749
Blk 307 Choa Chu Kang Avenue 4 680307 86 1992 34年 758
Blk 819A Keat Hong Link 681819 203 2022 4年 767
Blk 203 Choa Chu Kang Avenue 1 680203 50 1989 37年 776
Blk 121 Teck Whye Lane 680121 80 1988 38年 787
Blk 202 Choa Chu Kang Avenue 1 680202 118 1989 37年 795
Blk 308 Choa Chu Kang Avenue 4 680308 4 1992 34年 796
Blk 119 Teck Whye Lane 680119 99 1988 38年 803
Blk 120 Teck Whye Lane 680120 60 1988 38年 805
Blk 118 Teck Whye Lane 680118 120 1988 38年 823
Blk 820B Keat Hong Link 682820 204 2023 3年 826
Blk 201 Choa Chu Kang Avenue 1 680201 16 1989 37年 833
Blk 113 Teck Whye Lane 680113 117 1988 38年 856
Blk 820A Keat Hong Link 681820 164 2023 3年 857
Blk 114 Teck Whye Lane 680114 132 1987 39年 859
Blk 130 Choa Chu Kang Avenue 1 680130 80 1991 35年 866
Blk 115 Teck Whye Lane 680115 110 1987 39年 897
Blk 132 Choa Chu Kang Avenue 1 680132 78 1991 35年 906
Blk 117 Teck Whye Lane 680117 72 1988 38年 921
Blk 134 Teck Whye Lane 680134 56 1991 35年 922
Blk 131 Choa Chu Kang Avenue 1 680131 81 1992 34年 938
Blk 133 Teck Whye Lane 680133 56 1991 35年 950
Blk 112 Teck Whye Lane 680112 104 1988 38年 967
Blk 136 Teck Whye Lane 680136 39 1989 37年 968
Blk 110 Teck Whye Lane 680110 132 1987 39年 973
Blk 116 Teck Whye Lane 680116 81 1988 38年 980
Blk 135 Teck Whye Lane 680135 16 1989 37年 982
Blk 111 Teck Whye Lane 680111 110 1987 39年 998

1至2公里之间:312 栋组屋,30,828 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 109 Teck Whye Lane 680109 60 1988 38年 999
Blk 142 Teck Whye Lane 680142 56 1989 37年 1012
Blk 2 Teck Whye Avenue 680002 168 1983 43年 1038
Blk 137 Teck Whye Lane 680137 39 1989 37年 1044
Blk 1 Teck Whye Avenue 680001 118 1983 43年 1045
Blk 510 Choa Chu Kang Street 51 680510 52 1993 33年 1060
Blk 141 Teck Whye Lane 680141 66 1989 37年 1065
Blk 509 Choa Chu Kang Street 51 680509 54 1993 33年 1071
Blk 144 Teck Whye Lane 680144 45 1988 38年 1073
Blk 105 Teck Whye Lane 680105 132 1987 39年 1086
Blk 108 Teck Whye Lane 680108 72 1988 38年 1086
Blk 104 Teck Whye Lane 680104 80 1988 38年 1088
Blk 106 Teck Whye Lane 680106 110 1987 39年 1089
Blk 503 Choa Chu Kang Street 51 680503 91 1993 33年 1095
Blk 508 Choa Chu Kang Street 51 680508 54 1993 33年 1110
Blk 19 Teck Whye Lane 680019 129 1980 46年 1111
Blk 20 Teck Whye Lane 680020 110 1980 46年 1115
Blk 3 Teck Whye Avenue 680003 120 1983 43年 1129
Blk 4 Teck Whye Avenue 680004 110 1983 43年 1138
Blk 504 Choa Chu Kang Street 51 680504 98 1993 33年 1141
Blk 506 Choa Chu Kang Street 51 680506 70 1993 33年 1150
Blk 505 Choa Chu Kang Street 51 680505 85 1993 33年 1163
Blk 507 Choa Chu Kang Street 51 680507 64 1993 33年 1165
Blk 103 Teck Whye Lane 680103 80 1988 38年 1177
Blk 502 Choa Chu Kang Street 51 680502 54 1993 33年 1179
Blk 107 Teck Whye Lane 680107 54 1988 38年 1182
Blk 511 Choa Chu Kang Street 51 680511 78 1993 33年 1197
Blk 501 Choa Chu Kang Street 51 680501 78 1993 33年 1199
Blk 17 Teck Whye Lane 680017 120 1980 46年 1205
Blk 18 Teck Whye Lane 680018 77 1981 45年 1213
Blk 5 Teck Whye Avenue 680005 120 1983 43年 1224
Blk 6 Teck Whye Avenue 680006 132 1983 43年 1230
Blk 165A Teck Whye Crescent 681165 290 2012 14年 1231
Blk 9 Teck Whye Lane 680009 240 1977 49年 1231
Blk 512 Choa Chu Kang Street 51 680512 52 1993 33年 1231
Blk 166A Teck Whye Crescent 681166 149 2013 13年 1240
Blk 101 Teck Whye Lane 680101 66 1988 38年 1246
Blk 513 Choa Chu Kang Street 51 680513 52 1993 33年 1260
Blk 166B Teck Whye Crescent 682166 133 2013 13年 1271
Blk 102 Teck Whye Lane 680102 64 1988 38年 1276
Blk 514 Choa Chu Kang Street 51 680514 112 1993 33年 1284
Blk 15 Teck Whye Lane 680015 120 1978 48年 1290
Blk 515 Choa Chu Kang Street 51 680515 52 1993 33年 1304
Blk 8 Teck Whye Avenue 680008 96 1977 49年 1308
Blk 405 Bukit Batok West Avenue 7 650405 60 1992 34年 1308
Blk 16 Teck Whye Lane 680016 141 1978 48年 1320
Blk 7 Teck Whye Avenue 680007 96 1983 43年 1325
Blk 404 Bukit Batok West Avenue 7 650404 52 1992 34年 1327
Blk 11 Teck Whye Lane 680011 96 1977 49年 1329
Blk 25 Teck Whye Lane 680025 120 1978 48年 1337
Blk 516 Choa Chu Kang Street 51 680516 97 1994 32年 1346
Blk 403 Bukit Batok West Avenue 7 650403 52 1992 34年 1353
Blk 704 Choa Chu Kang Street 53 680704 108 1993 33年 1357
Blk 517 Choa Chu Kang Street 51 680517 88 1994 32年 1358
Blk 705 Choa Chu Kang Street 53 680705 84 1993 33年 1360
Blk 518 Choa Chu Kang Street 51 680518 84 1994 32年 1369
