跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

菩提学校1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 15,083 个住宅单位,分布在 169 栋组屋,位于菩提学校 1公里以内,另外还有 24,709 个单位、215 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 77 人申请 43 个学额,报名率约 179%,超额进行了抽签,1公里范围决定了谁被抽中。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 351 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 2,750 户私人住宅与有地住宅, 分布在 49 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 16,673 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

菩提学校1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 15,083 个单位,1至2公里内共 24,709 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
直落古楼小学海格女校菩提学校1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
2020 年或之后181,93513%
2000 至 2009 年67875%
1990 至 1999 年402,78618%
1980 至 1989 年866,64344%
1980 年以前192,93219%
合计16915,083100%

1公里内共 15,083 个单位,其中 1,935 个(13%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 19,423 个私宅单位中的 14,102 个,即 73%。另有 5,080 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 241 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 19 栋在建组屋楼,其中 1公里内 0 栋,1至2公里内 19 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

菩提学校的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

菩提学校

2013年以来,1公里范围内新落成 1,935 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 13%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 2k1k 20052010201520202025
1公里以内
169 栋组屋
共 15,083 个单位
1至2公里之间
215 栋组屋
共 24,709 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在菩提学校1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

117 人申请 117 个学额,约 100%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

32 人申请 21 个学额,约 152%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

77 人申请 43 个学额,约 179%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:169 栋组屋,15,083 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 358A Ubi Road 3 401358 110 2022 4年 8
Blk 358B Ubi Road 3 402358 110 2022 4年 10
Blk 358C Ubi Road 3 403358 143 2023 3年 25
Blk 305 Ubi Avenue 1 400305 24 1987 39年 29
Blk 316 Ubi Avenue 1 400316 135 1985 41年 30
Blk 317 Ubi Avenue 1 400317 16 1985 41年 31
Blk 304 Ubi Avenue 1 400304 56 1987 39年 40
Blk 318 Ubi Avenue 1 400318 115 1985 41年 42
Blk 356C Ubi Road 3 403356 104 2022 4年 54
Blk 315 Ubi Avenue 1 400315 124 1985 41年 66
Blk 314 Ubi Avenue 1 400314 124 1985 41年 67
Blk 358D Ubi Road 3 404358 117 2023 3年 78
Blk 356D Ubi Road 3 404356 112 2022 4年 86
Blk 319 Ubi Avenue 1 400319 115 1984 42年 93
Blk 357A Ubi Road 3 401357 87 2022 4年 94
Blk 357B Ubi Road 3 402357 88 2022 4年 96
Blk 357C Ubi Road 3 403357 86 2022 4年 101
Blk 302 Ubi Avenue 1 400302 99 1987 39年 107
Blk 356B Ubi Road 3 402356 65 2022 4年 115
Blk 341 Ubi Avenue 1 400341 124 1985 41年 115
Blk 342 Ubi Avenue 1 400342 16 1985 41年 120
Blk 311 Ubi Avenue 1 400311 88 1985 41年 130
Blk 313 Ubi Avenue 1 400313 115 1985 41年 131
Blk 332 Ubi Avenue 1 400332 8 1985 41年 131
Blk 343 Ubi Avenue 1 400343 114 1985 41年 133
Blk 325 Ubi Avenue 1 400325 19 1985 41年 135
Blk 357D Ubi Road 3 404357 72 2023 3年 136
Blk 340 Ubi Avenue 1 400340 16 1985 41年 138
Blk 356A Ubi Road 3 401356 99 2022 4年 142
Blk 301 Ubi Avenue 1 400301 94 1987 39年 147
Blk 324 Ubi Avenue 1 400324 114 1984 42年 150
Blk 320 Ubi Avenue 1 400320 115 1984 42年 152
Blk 339 Ubi Avenue 1 400339 114 1985 41年 155
Blk 348 Ubi Avenue 1 400348 114 1985 41年 170
Blk 333 Ubi Avenue 1 400333 70 1985 41年 170
Blk 344 Ubi Avenue 1 400344 124 1985 41年 175
Blk 323 Ubi Avenue 1 400323 114 1984 42年 181
Blk 337 Ubi Avenue 1 400337 16 1985 41年 185
Blk 326 Ubi Avenue 1 400326 72 1985 41年 186
Blk 350 Ubi Avenue 1 400350 19 1985 41年 187
Blk 312 Ubi Avenue 1 400312 24 1985 41年 189
Blk 338 Ubi Avenue 1 400338 114 1985 41年 192
Blk 331 Ubi Avenue 1 400331 12 1985 41年 200
Blk 349 Ubi Avenue 1 400349 114 1985 41年 203
Blk 346 Ubi Avenue 1 400346 96 1985 41年 210
Blk 334 Ubi Avenue 1 400334 70 1985 41年 211
Blk 327 Ubi Avenue 1 400327 114 1984 42年 225
Blk 321 Ubi Avenue 1 400321 24 1985 41年 228
Blk 336 Ubi Avenue 1 400336 112 1985 41年 230
Blk 335 Ubi Avenue 1 400335 8 1985 41年 232
Blk 322 Ubi Avenue 1 400322 88 1985 41年 238
Blk 351 Ubi Avenue 1 400351 72 1988 38年 240
Blk 347 Ubi Avenue 1 400347 96 1985 41年 241
Blk 328 Ubi Avenue 1 400328 16 1985 41年 255
Blk 330 Ubi Avenue 1 400330 94 1985 41年 260
Blk 345 Ubi Avenue 1 400345 16 1985 41年 265
Blk 352 Ubi Avenue 1 400352 108 1988 38年 274
Blk 329 Ubi Avenue 1 400329 94 1985 41年 279
Blk 637 Bedok Reservoir Road 410637 65 1992 34年 296
Blk 634 Bedok Reservoir Road 410634 65 1992 34年 313
Blk 635 Bedok Reservoir Road 410635 53 1992 34年 335
Blk 636 Bedok Reservoir Road 410636 53 1992 34年 337
Blk 22 Eunos Crescent 400022 90 1976 50年 339
Blk 21 Eunos Crescent 400021 153 1976 50年 353
Blk 633 Bedok Reservoir Road 410633 56 1992 34年 356
Blk 638 Bedok Reservoir Road 410638 56 1992 34年 359
Blk 20 Eunos Crescent 400020 151 1976 50年 387
Blk 23 Eunos Crescent 400023 90 1976 50年 390
Blk 644 Bedok Reservoir Road 410644 56 1992 34年 399
Blk 639 Bedok Reservoir Road 410639 56 1992 34年 399
Blk 19 Eunos Crescent 400019 148 1976 50年 423
Blk 643 Bedok Reservoir Road 410643 58 1992 34年 432
Blk 642 Bedok Reservoir Road 410642 50 1993 33年 434
Blk 641 Bedok Reservoir Road 410641 52 1993 33年 442
Blk 640 Bedok Reservoir Road 410640 62 1993 33年 446
Blk 24 Eunos Crescent 400024 150 1976 50年 450
Blk 15 Eunos Crescent 400015 90 1976 50年 480
Blk 25 Eunos Crescent 400025 148 1976 50年 492
Blk 646 Jalan Tenaga 410646 68 1992 34年 492
Blk 647 Jalan Tenaga 410647 91 1992 34年 495
Blk 648 Jalan Tenaga 410648 90 1992 34年 513
Blk 18 Eunos Crescent 400018 149 1976 50年 531
Blk 645 Jalan Tenaga 410645 76 1992 34年 534
Blk 14 Eunos Crescent 400014 90 1976 50年 557
Blk 649 Jalan Tenaga 410649 82 1992 34年 558
Blk 17 Eunos Crescent 400017 150 1976 50年 572
Blk 13 Eunos Crescent 400013 90 1976 50年 607
Blk 16 Eunos Crescent 400016 152 1976 50年 613
Blk 10 Eunos Crescent 400010 180 1977 49年 618
Blk 650 Jalan Tenaga 410650 92 1994 32年 623
Blk 651 Jalan Tenaga 410651 85 1995 31年 627
Blk 654 Jalan Tenaga 410654 86 1995 31年 656
Blk 655 Jalan Tenaga 410655 90 1995 31年 664
Blk 37A Eunos Road 2 401037 135 2023 3年 670
Blk 9 Eunos Crescent 400009 180 1977 49年 674
Blk 37B Eunos Road 2 402037 117 2023 3年 674
Blk 115 Bedok Reservoir Road 470115 72 1985 41年 680
Blk 12 Eunos Crescent 400012 247 1976 50年 681
Blk 658 Jalan Tenaga 410658 86 1995 31年 684
Blk 37C Eunos Road 2 403037 126 2023 3年 686
Blk 116 Bedok Reservoir Road 470116 118 1985 41年 695
Blk 659 Jalan Tenaga 410659 80 1995 31年 704
Blk 38A Eunos Road 2 401038 124 2023 3年 705
Blk 653 Jalan Tenaga 410653 79 1995 31年 705
Blk 652 Jalan Tenaga 410652 78 1995 31年 706
Blk 103 Bedok Reservoir Road 470103 154 1985 41年 707
Blk 117 Bedok Reservoir Road 470117 97 1985 41年 709
Blk 105 Bedok Reservoir Road 470105 110 1985 41年 718
Blk 107 Bedok Reservoir Road 470107 120 1985 41年 718
Blk 106 Bedok Reservoir Road 470106 110 1985 41年 722
Blk 36 Eunos Crescent 400036 104 2005 21年 728
Blk 108 Bedok Reservoir Road 470108 153 1985 41年 728
Blk 1A Eunos Crescent 401001 2 1981 45年 729
Blk 102 Bedok Reservoir Road 470102 24 1985 41年 729
Blk 35 Eunos Crescent 400035 104 2005 21年 733
Blk 11 Eunos Crescent 400011 180 1976 50年 733
Blk 34 Eunos Crescent 400034 104 2005 21年 740
Blk 672 Jalan Damai 410672 92 1995 31年 748
Blk 1 Eunos Crescent 400001 247 1977 49年 751
Blk 657 Jalan Tenaga 410657 80 1994 32年 753
Blk 2 Eunos Crescent 400002 247 1977 49年 756
Blk 38B Eunos Road 2 402038 122 2023 3年 759
Blk 670 Jalan Damai 410670 78 1995 31年 759
Blk 660 Jalan Tenaga 410660 84 1995 31年 761
Blk 118 Bedok Reservoir Road 470118 32 1985 41年 763
Blk 656 Jalan Tenaga 410656 80 1995 31年 764
Blk 101 Bedok Reservoir Road 470101 110 1985 41年 769
Blk 31 Eunos Crescent 400031 157 2005 21年 780
Blk 114 Bedok Reservoir Road 470114 84 1985 41年 784
Blk 32 Eunos Crescent 400032 159 2005 21年 785
Blk 671 Jalan Damai 410671 64 1995 31年 787
Blk 33 Eunos Crescent 400033 159 2005 21年 798
Blk 119 Bedok Reservoir Road 470119 32 1985 41年 798
Blk 104 Bedok Reservoir Road 470104 84 1985 41年 806
Blk 38C Eunos Road 2 403038 118 2023 3年 806
Blk 109 Bedok Reservoir Road 470109 32 1985 41年 809
Blk 669 Jalan Damai 410669 79 1995 31年 809
Blk 666 Jalan Damai 410666 80 1995 31年 816
Blk 120 Bedok Reservoir Road 470120 88 1985 41年 823
Blk 665 Jalan Damai 410665 50 1995 31年 837
Blk 121 Bedok Reservoir Road 470121 100 1985 41年 837
Blk 111 Bedok Reservoir Road 470111 16 1985 41年 840
Blk 110 Bedok Reservoir Road 470110 88 1985 41年 843
Blk 104 Lengkong Tiga 410104 55 1988 38年 848
Blk 668 Jalan Damai 410668 66 1995 31年 850
Blk 112 Bedok Reservoir Road 470112 84 1985 41年 856
Blk 2A Eunos Crescent 401002 3 1981 45年 858
Blk 661 Jalan Damai 410661 48 1995 31年 869
Blk 667 Jalan Damai 410667 76 1995 31年 874
Blk 106 Lengkong Tiga 410106 43 1988 38年 884
Blk 105 Lengkong Tiga 410105 8 1988 38年 895
Blk 124 Bedok Reservoir Road 470124 114 1986 40年 906
Blk 662 Jalan Damai 410662 48 1995 31年 908
Blk 113 Bedok Reservoir Road 470113 79 1985 41年 909
Blk 664 Jalan Damai 410664 48 1995 31年 911
Blk 122 Bedok Reservoir Road 470122 126 1986 40年 913
Blk 125 Bedok Reservoir Road 470125 124 1986 40年 913
Blk 108 Lengkong Tiga 410108 47 1988 38年 916
Blk 103 Lengkong Tiga 410103 73 1988 38年 922
Blk 123 Bedok Reservoir Road 470123 88 1986 40年 923
Blk 107 Lengkong Tiga 410107 8 1988 38年 932
Blk 102 Lengkong Tiga 410102 73 1988 38年 939
Blk 663 Jalan Damai 410663 48 1995 31年 954
Blk 602 Bedok Reservoir Road 470602 120 1981 45年 954
Blk 601 Bedok Reservoir Road 470601 132 1982 44年 959
Blk 411 Eunos Road 5 400411 116 1984 42年 987
Blk 109 Lengkong Tiga 410109 73 1988 38年 991
Blk 101 Lengkong Tiga 410101 10 1988 38年 998
Blk 111 Lengkong Tiga 410111 95 1988 38年 1007

1至2公里之间:215 栋组屋,24,709 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 413 Eunos Road 5 400413 84 1990 36年 1021
Blk 126 Bedok Reservoir Road 470126 48 1986 40年 1022
Blk 110 Lengkong Tiga 410110 48 1988 38年 1031
Blk 410 Eunos Road 5 400410 11 1984 42年 1032
Blk 412 Eunos Road 5 400412 63 1990 36年 1046
Blk 842 Sims Avenue 400842 72 1985 41年 1047
Blk 844 Sims Avenue 400844 20 1985 41年 1050
Blk 127 Bedok Reservoir Road 470127 48 1986 40年 1054
Blk 133 Bedok Reservoir Road 470133 90 1986 40年 1061
Blk 415 Eunos Road 5 400415 116 1984 42年 1063
Blk 603 Bedok Reservoir Road 470603 80 1981 45年 1067
Blk 609A Bedok Reservoir Road 471609 129 2014 12年 1071
Blk 128 Bedok Reservoir Road 470128 124 1986 40年 1076
Blk 609 Bedok Reservoir Road 470609 214 1982 44年 1076
Blk 132 Bedok Reservoir Road 470132 88 1986 40年 1086
Blk 414 Eunos Road 5 400414 27 1984 42年 1088
Blk 131 Bedok Reservoir Road 470131 96 1986 40年 1088
Blk 610 Bedok Reservoir Road 470610 28 1981 45年 1090
Blk 417 Eunos Road 5 400417 116 1984 42年 1102
Blk 112 Lengkong Tiga 410112 97 1988 38年 1110
Blk 846 Sims Avenue 400846 72 1985 41年 1120
Blk 607 Bedok Reservoir Road 470607 110 1982 44年 1123
Blk 416 Eunos Road 5 400416 27 1984 42年 1123
Blk 848 Sims Avenue 400848 20 1985 41年 1125
Blk 3A Geylang Serai 402003 70 2010 16年 1135
Blk 115 Lengkong Tiga 410115 48 1988 38年 1136
Blk 2D Geylang Serai 406002 89 2010 16年 1141
Blk 604 Bedok Reservoir Road 470604 100 1981 45年 1147
Blk 2C Geylang Serai 405002 87 2010 16年 1159
Blk 134 Bedok Reservoir Road 470134 90 1986 40年 1164
Blk 135 Bedok Reservoir Road 470135 88 1986 40年 1172
Blk 605 Bedok Reservoir Road 470605 120 1981 45年 1173
Blk 2B Geylang Serai 404002 108 2010 16年 1178
Blk 113 Lengkong Tiga 410113 24 1988 38年 1182
Blk 145 Bedok Reservoir Road 470145 72 1986 40年 1182
Blk 130 Bedok Reservoir Road 470130 70 1986 40年 1182
Blk 146 Bedok Reservoir Road 470146 124 1986 40年 1185
Blk 147 Bedok Reservoir Road 470147 120 1986 40年 1188
Blk 116 Lengkong Tiga 410116 95 1988 38年 1190
Blk 114 Lengkong Tiga 410114 97 1988 38年 1193
Blk 608 Bedok Reservoir Road 470608 118 1981 45年 1200
Blk 99B Circuit Road 372099 166 2025 1年 1212
Blk 2A Geylang Serai 403002 93 2010 16年 1215
Blk 129 Bedok Reservoir Road 470129 16 1986 40年 1218
Blk 99A Circuit Road 371099 161 2025 1年 1220
Blk 148 Bedok Reservoir Road 470148 120 1986 40年 1223
Blk 151 Bedok Reservoir Road 470151 105 1986 40年 1229
Blk 97A Circuit Road 371097 189 2025 1年 1232
Blk 97B Circuit Road 372097 172 2025 1年 1245
Blk 76A Circuit Road 371076 222 2024 2年 1248
Blk 82A Circuit Road 371082 300 2019 7年 1250
Blk 95A Circuit Road 371095 256 2025 1年 1251
Blk 82B Circuit Road 372082 234 2019 7年 1253
Blk 83B Circuit Road 372083 108 2019 7年 1253
Blk 75A Circuit Road 371075 148 2024 2年 1254
Blk 18D Circuit Road 374018 107 2015 11年 1257
Blk 606 Bedok Reservoir Road 470606 115 1981 45年 1259
Blk 136 Bedok Reservoir Road 470136 139 1986 40年 1260
Blk 137 Bedok Reservoir Road 470137 70 1986 40年 1262
Blk 17B Circuit Road 372017 108 2015 11年 1273
Blk 75B Circuit Road 372075 260 2024 2年 1285
Blk 95B Circuit Road 372095 250 2025 1年 1287
Blk 18C Circuit Road 373018 126 2015 11年 1288
Blk 144 Bedok Reservoir Road 470144 48 1986 40年 1289
Blk 632 Bedok Reservoir Road 470632 55 1982 44年 1291
Blk 95C Circuit Road 373095 188 2025 1年 1300
Blk 83A Circuit Road 371083 108 2019 7年 1303
Blk 143 Bedok Reservoir Road 470143 47 1986 40年 1316
Blk 3 Joo Chiat Road 420003 108 1985 41年 1318
Blk 138 Bedok Reservoir Road 470138 32 1986 40年 1320
Blk 149 Bedok Reservoir Road 470149 120 1986 40年 1328
Blk 150 Bedok Reservoir Road 470150 104 1986 40年 1338
Blk 18B Circuit Road 372018 120 2015 11年 1339
Blk 140 Bedok Reservoir Road 470140 96 1986 40年 1340
Blk 142 Bedok Reservoir Road 470142 148 1986 40年 1350
Blk 139 Bedok Reservoir Road 470139 108 1986 40年 1352
Blk 141 Bedok Reservoir Road 470141 120 1986 40年 1360
Blk 616 Bedok Reservoir Road 470616 198 1981 45年 1373
Blk 4 Joo Chiat Road 420004 108 1985 41年 1374
Blk 611 Bedok Reservoir Road 470611 96 1982 44年 1381
Blk 18A Circuit Road 371018 104 2015 11年 1383
Blk 631 Bedok Reservoir Road 470631 58 1982 44年 1385
Blk 17A Circuit Road 371017 72 2015 11年 1389
Blk 56 Pipit Road 370056 68 1996 30年 1391
Blk 68 Circuit Road 370068 120 1965 61年 1392
Blk 67 Circuit Road 370067 115 1964 62年 1393
Blk 55 Pipit Road 370055 112 1996 30年 1394
Blk 70 Circuit Road 370070 120 1965 61年 1400
Blk 94 Pipit Road 370094 220 1972 54年 1406
Blk 71 Circuit Road 370071 100 1965 61年 1411
Blk 12 Haig Road 430012 3 1977 49年 1411
Blk 72 Circuit Road 370072 100 1965 61年 1425
Blk 22 Balam Road 370022 120 1965 61年 1434
Blk 93 Paya Lebar Way 370093 143 1972 54年 1436
Blk 66 Circuit Road 370066 118 1965 61年 1437
Blk 20 Balam Road 370020 120 1965 61年 1445
Blk 65 Circuit Road 370065 106 1965 61年 1452
Blk 34 Circuit Road 370034 120 1965 61年 1458
Blk 629 Bedok Reservoir Road 470629 110 1981 45年 1459
Blk 54 Pipit Road 370054 222 1984 42年 1460
Blk 11 Haig Road 430011 120 1976 50年 1460
Blk 30 Balam Road 370030 115 1965 61年 1463
Blk 64 Circuit Road 370064 104 1965 61年 1463
Blk 24 Balam Road 370024 120 1965 61年 1466
Blk 19 Balam Road 370019 120 1965 61年 1470
Blk 612 Bedok Reservoir Road 470612 80 1980 46年 1474
Blk 62 Circuit Road 370062 118 1965 61年 1477
Blk 615 Bedok Reservoir Road 470615 158 1980 46年 1481
Blk 69 Circuit Road 370069 115 1964 62年 1481
Blk 32 Balam Road 370032 118 1965 61年 1483
Blk 10 Haig Road 430010 133 1976 50年 1487
Blk 36 Circuit Road 370036 140 1965 61年 1490
Blk 61 Circuit Road 370061 118 1964 62年 1490
Blk 37 Circuit Road 370037 570 1965 61年 1494
Blk 29 Balam Road 370029 89 1995 31年 1507
Blk 628 Bedok Reservoir Road 470628 110 1982 44年 1507
Blk 92A Pipit Road 371092 81 1996 30年 1513
Blk 21 Balam Road 370021 120 1965 61年 1513
Blk 627 Bedok Reservoir Road 470627 110 1980 46年 1517
Blk 9 Haig Road 430009 141 1976 50年 1525
Blk 59 Circuit Road 370059 118 1964 62年 1530
Blk 626 Bedok Reservoir Road 470626 110 1980 46年 1546
Blk 92 Pipit Road 370092 81 1996 30年 1546
Blk 57 Circuit Road 370057 116 1964 62年 1548
Blk 63 Circuit Road 370063 119 1965 61年 1550
Blk 60 Circuit Road 370060 119 1964 62年 1551
Blk 53 Pipit Road 370053 124 1985 41年 1554
Blk 23 Balam Road 370023 120 1965 61年 1556
Blk 42 Circuit Road 370042 82 1994 32年 1558
Blk 40 Circuit Road 370040 117 1965 61年 1558
Blk 28 Balam Road 370028 89 1995 31年 1566
Blk 58 Circuit Road 370058 116 1964 62年 1568
Blk 38 Circuit Road 370038 120 1965 61年 1575
Blk 91 Paya Lebar Way 370091 141 1972 54年 1579
Blk 7 Haig Road 430007 80 1976 50年 1581
Blk 44 Circuit Road 370044 115 1964 62年 1583
Blk 613 Bedok Reservoir Road 470613 120 1980 46年 1588
Blk 41 Circuit Road 370041 44 1994 32年 1589
Blk 614 Bedok Reservoir Road 470614 112 1980 46年 1589
Blk 45 Circuit Road 370045 119 1964 62年 1590
Blk 35 Circuit Road 370035 140 1965 61年 1591
Blk 625 Bedok Reservoir Road 470625 20 1980 46年 1596
Blk 46 Circuit Road 370046 116 1964 62年 1597
Blk 90 Pipit Road 370090 274 1972 54年 1597
Blk 33 Balam Road 370033 94 1994 32年 1600
Blk 27 Balam Road 370027 89 1995 31年 1600
Blk 8 Haig Road 430008 120 1976 50年 1600
Blk 617 Bedok Reservoir Road 470617 95 1980 46年 1600
Blk 115 Aljunied Avenue 2 380115 3 1978 48年 1619
Blk 81 Macpherson Lane 360081 130 1968 58年 1622
Blk 22 Haig Road 430022 96 1981 45年 1628
Blk 623 Bedok Reservoir Road 470623 110 1980 46年 1630
Blk 47 Circuit Road 370047 116 1964 62年 1637
Blk 624 Bedok Reservoir Road 470624 20 1980 46年 1639
Blk 6 Haig Road 430006 80 1976 50年 1642
Blk 48 Circuit Road 370048 118 1964 62年 1650
Blk 39 Circuit Road 370039 118 1965 61年 1650
Blk 23 Haig Road 430023 80 1981 45年 1652
Blk 618 Bedok Reservoir Road 470618 95 1980 46年 1653
Blk 31 Balam Road 370031 176 1984 42年 1655
Blk 622 Bedok Reservoir Road 470622 110 1980 46年 1657
Blk 49 Circuit Road 370049 118 1964 62年 1657
Blk 621 Bedok Reservoir Road 470621 100 1982 44年 1658
Blk 50 Circuit Road 370050 116 1964 62年 1667
Blk 43 Circuit Road 370043 118 1964 62年 1672
Blk 116 Aljunied Avenue 2 380116 3 1978 48年 1682
Blk 51 Circuit Road 370051 100 1965 61年 1686
Blk 83 Macpherson Lane 360083 93 1968 58年 1692
Blk 5 Haig Road 430005 120 1976 50年 1698
Blk 52 Circuit Road 370052 120 1965 61年 1698
Blk 613A Bedok Reservoir Road 471613 84 1996 30年 1699
Blk 95 Aljunied Crescent 380095 193 1974 52年 1701
Blk 21 Haig Road 430021 31 1980 46年 1704
Blk 2 Haig Road 430002 120 1976 50年 1706
Blk 87 Circuit Road 370087 78 1969 57年 1706
Blk 85 Circuit Road 370085 100 1969 57年 1709
Blk 128 Geylang East Avenue 1 380128 139 1982 44年 1726
Blk 619 Bedok Reservoir Road 470619 89 1980 46年 1728
Blk 119 Aljunied Avenue 2 380119 3 1981 45年 1735
Blk 113 Aljunied Avenue 2 380113 3 1978 48年 1738
Blk 4 Haig Road 430004 140 1975 51年 1745
Blk 97 Aljunied Crescent 380097 152 1974 52年 1753
Blk 613B Bedok Reservoir Road 472613 118 1996 30年 1762
Blk 127 Geylang East Avenue 1 380127 48 1982 44年 1764
Blk 96 Aljunied Crescent 380096 144 1974 52年 1765
Blk 620 Bedok Reservoir Road 470620 278 1980 46年 1768
Blk 98 Aljunied Crescent 380098 150 1974 52年 1770
Blk 129 Geylang East Avenue 2 380129 12 1986 40年 1783
Blk 3 Haig Road 430003 144 1975 51年 1785
Blk 124 Geylang East Avenue 1 380124 211 1983 43年 1809
Blk 55 Chai Chee Drive 460055 321 1983 43年 1814
Blk 1 Haig Road 430001 219 1976 50年 1818
Blk 130 Geylang East Avenue 1 380130 85 1986 40年 1826
Blk 126 Geylang East Avenue 1 381126 90 1983 43年 1833
Blk 112 Aljunied Crescent 380112 130 1979 47年 1856
Blk 131 Geylang East Avenue 1 380131 40 1986 40年 1868
Blk 125 Geylang East Avenue 1 381125 189 1983 43年 1883
Blk 120 Paya Lebar Way 381120 80 1979 47年 1884
Blk 99 Aljunied Crescent 380099 154 1977 49年 1892
Blk 53 Chai Chee Street 460053 104 1980 46年 1897
