跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

圣斯德望学校1公里内有哪些住宅?

Read in English →

组屋数据更新:2026年7月31日

大约 5,076 个住宅单位,分布在 45 栋组屋,位于圣斯德望学校 1公里以内,另外还有 51,801 个单位、437 栋组屋 位于1至2公里之间。 2026年2C阶段,这所学校共有 87 人申请 131 个学额,报名率约 66%,按距离顺序排列的申请者全部录取。 也就是说,1公里范围内每一个2C学额,大约对应 39 个住宅单位

公寓与有地住宅也已纳入统计:1公里以内另有 10,863 户私人住宅与有地住宅, 分布在 314 个发展项目与街道中;1至2公里之间另有 20,561 户。 查看下方名单

组屋落在哪个范围,是新加坡土地管理局(SLA)针对每栋组屋逐一给出的答案,与家长自己查询同一个地址时得到的结果一致。每栋组屋旁标示的米数是我们自己的估算,因为该服务只公布范围,不公布具体数字。

圣斯德望学校1公里与2公里内的组屋

每个圆点代表一栋组屋,大小按单位数量,颜色按距离范围,颜色较深者为 2013 年或之后落成。1公里内共 5,076 个单位,1至2公里内共 51,801 个。图中的轮廓是学校用地范围:本校为绿色,2公里内其他小学为白色轮廓。点按圆点可显示门牌号,点按轮廓可显示校名。

1公里内1至2公里颜色较深表示 2013 年或之后落成其他小学圆点为组屋,方块为私宅项目三角形为在建组屋楼
奥匹拉小学义安小学圣婴女校(加东)直落古楼小学道南学校海格女校达迈小学圣斯德望学校1公里2公里
1公里内组屋的落成年份分布
落成年份组屋数单位数占该范围比例
1990 至 1999 年860012%
1980 至 1989 年242,06741%
1980 年以前132,40947%
合计455,076100%

1公里内共 5,076 个单位,其中 0 个(0%)于 2013 年或之后落成。图中两条虚线是距本校用地边界(即图上绘出的学校轮廓)1公里与2公里的范围,而不是从校园中某一点量起。这正是教育部官方算法中学校一端的量法:从学校用地边界上任意一点量到住宅的最短距离。住宅一端仍与教育部不同,教育部量到住宅本身的建筑轮廓,而本图每个圆点用的是该组屋的一个地址坐标,因此靠近界线的组屋可能落在官方答案的另一边。各组屋属于哪个范围由新加坡土地管理局(SLA)判定,不由本站判定,因此当圆点与界线不一致时,以圆点为准。请以新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为准,教育部也建议家长使用该服务查询。圆点为组屋,方块为私宅项目;方块的涵盖范围见地图下方说明。

方块代表市区重建局(URA)列有名称的私宅项目,其位置通过新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 按名称解析而得:涵盖这两个范围内 31,424 个私宅单位中的 20,718 个,即 66%。另有 9,583 个单位在 URA 的名单上只有街道名而没有项目名称,多为有地住宅,无名称可解析,因此图上没有方块。这些住宅全部列在下方表格中。还有 1,123 个单位所属项目虽有名称,但无法确定其准确位置,宁可不标示,也不猜测。图上没有方块的区域,并不表示该处没有私宅。

三角形代表 21 栋在建组屋楼,其中 1公里内 10 栋,1至2公里内 11 栋,数据来自建屋发展局(HDB)的在建楼宇记录。建屋发展局并未公布每栋楼的用途或单位数量,因此这里只按“楼”计算,不按“住宅”计算,也不显示单位数。距离的量法与上方组屋相同,从学校用地边界量起,属于估算的距离范围,并不代表任何未来报名阶段的资格。

圣斯德望学校的新组屋与2C阶段需求

柱子是每年在1公里范围内落成的组屋数量。折线是这所学校自己的2C阶段每个学额申请人数。单看一所学校十六 年的数据,还不足以看出趋势;这个规律只有把所有学校放在一起测算才成立。

圣斯德望学校

2013年以来,1公里范围内新落成 0 个组屋单位,占该范围内所有组屋单位的 0%。

当年落成的组屋数量,左轴 2C阶段每个学额的申请人数,右轴

左右滑动可查看完整图表。

2x 4x 6x 500250 20052010201520202025
1公里以内
45 栋组屋
共 5,076 个单位
1至2公里之间
437 栋组屋
共 51,801 个单位
使用范围前请注意
两份名单,两个来源。 下方表格列出的是组屋。公寓与有地住宅另行列在页面下方,来自不同的来源,适用的范围说明也不同:取自市区重建局(URA)公布的住宅单位名单,市区重建局最后更新于2026年2月26日。该名单上的每一个地址都已向新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询逐一查核并全部得到答复,因此名单上的住宅在此都没有遗漏。但这并不等于该名单收录了新加坡所有的私人住宅,所以在依据本页做决定前,请先查核你自己的地址。
米数是估算,范围不是。 我们测量到组屋本身,教育部则测量到你自己的建筑物轮廓,所以靠近边界的数字可能会有一点误差。范围本身来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询,也就是教育部要求家长查核的服务。请在报名的那一年查一查你自己的地址,因为组屋不等于住家,边界也可能重新划定。

住在圣斯德望学校1公里以内,在哪些阶段真正有用

住家距离不是每个阶段都用得上,知道哪些阶段会用到它,才是有计划和只是心存侥幸的差别。数字是这所学校自己的,来自教育部,核实于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。

1

兄弟姐妹已在该校就读的孩子。

不涉及住家距离。第一阶段的孩子全部会获得学额。

2A

22 人申请 109 个学额,约 20%

父母是校友,或是学校咨询委员会/管理委员会成员的孩子。

只有在这个阶段报名人数超过学额、需要抽签时,住家距离才会发挥作用,届时1公里以内会先抽。

2B

19 人申请 49 个学额,约 39%

父母是学校义工,或积极参与与学校有联系的社区或宗教团体的孩子。

与2A相同,只有在抽签时才有影响,用来决定录取顺序。

2C

87 人申请 131 个学额,约 66%

其他所有申请者。大多数家庭是在这个阶段报名的。

这是住家距离最关键的阶段。学额先给1公里以内的申请者,再给1至2公里的,最后才是其他申请者,学额用尽的那一组会进行抽签。

2C附加阶段和第三阶段排在这些阶段之后,分别针对仍未获得学额的孩子,以及非公民申请者。住家距离在2C附加阶段的用法与2C阶段相同。

下方表格中的楼龄,是 2026 减去每栋组屋的落成年份。 2013 年或之后落成的组屋以绿色标示, 与上方地图较深色圆点使用的是同一个年份界线;更早落成的组屋以灰色标示。 每一行都同时列出楼龄的数字,颜色只是辅助,不是唯一的判断依据。

1公里以内:45 栋组屋,5,076 个单位

这些组屋按照教育部使用的测量方式,落在学校1公里以内,是距离优先顺序中最先考虑的范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 59 Chai Chee Road 460059 233 1983 43年 614
Blk 60 Chai Chee Road 460060 24 1982 44年 632
Blk 805 Chai Chee Road 460805 80 1992 34年 639
Blk 26 Chai Chee Road 460026 82 1991 35年 653
Blk 804 Chai Chee Road 460804 80 1992 34年 654
Blk 803 Chai Chee Road 460803 80 1992 34年 669
Blk 116 Lengkong Tiga 410116 95 1988 38年 670
Blk 61 Chai Chee Road 460061 110 1982 44年 677
Blk 114 Lengkong Tiga 410114 97 1988 38年 685
Blk 58 Chai Chee Drive 460058 137 1983 43年 708
Blk 22 Chai Chee Road 461022 264 1972 54年 709
Blk 113 Lengkong Tiga 410113 24 1988 38年 722
Blk 24 Chai Chee Road 460024 264 1972 54年 727
Blk 115 Lengkong Tiga 410115 48 1988 38年 731
Blk 62 Chai Chee Road 460062 80 1982 44年 732
Blk 27 Chai Chee Road 460027 72 1991 35年 733
Blk 57 Chai Chee Drive 460057 24 1982 44年 738
Blk 25 Chai Chee Road 460025 78 1991 35年 750
Blk 112 Lengkong Tiga 410112 97 1988 38年 765
Blk 23 Chai Chee Road 461023 264 1972 54年 776
Blk 32 Chai Chee Avenue 461032 257 1973 53年 778
Blk 56 Chai Chee Drive 460056 110 1982 44年 788
Blk 55 Chai Chee Drive 460055 321 1983 43年 797
Blk 29A Chai Chee Avenue 461029 68 1995 31年 799
Blk 63 Chai Chee Road 460063 80 1982 44年 802
Blk 111 Lengkong Tiga 410111 95 1988 38年 802
Blk 21 Chai Chee Road 461021 164 1972 54年 811
Blk 110 Lengkong Tiga 410110 48 1988 38年 812
Blk 31 Chai Chee Avenue 461031 216 1972 54年 826
Blk 29 Chai Chee Avenue 460029 60 1995 31年 838
Blk 20 Chai Chee Road 461020 164 1972 54年 858
Blk 30 Chai Chee Avenue 460030 216 1972 54年 863
Blk 33 Chai Chee Avenue 461033 96 1974 52年 902
Blk 109 Lengkong Tiga 410109 73 1988 38年 913
Blk 19 Chai Chee Road 461019 137 1972 54年 919
Blk 2 Chai Chee Road 461002 86 1982 44年 934
Blk 101 Lengkong Tiga 410101 10 1988 38年 943
Blk 36 Chai Chee Avenue 461036 121 1973 53年 948
Blk 108 Lengkong Tiga 410108 47 1988 38年 951
Blk 34 Chai Chee Avenue 461034 96 1974 52年 961
Blk 35 Chai Chee Avenue 461035 150 1974 52年 978
Blk 102 Lengkong Tiga 410102 73 1988 38年 979
Blk 107 Lengkong Tiga 410107 8 1988 38年 986
Blk 53 Chai Chee Street 460053 104 1980 46年 994
Blk 106 Lengkong Tiga 410106 43 1988 38年 1016

1至2公里之间:437 栋组屋,51,801 个单位

这些组屋距离学校超过1公里,但不超过2公里,是第二个距离范围。

地址 邮编 单位数 落成年份 楼龄 距离(米)
Blk 807A Chai Chee Road 461807 126 2015 11年 986
Blk 808A Chai Chee Road 461808 138 2015 11年 997
Blk 103 Lengkong Tiga 410103 73 1988 38年 1023
Blk 37 Chai Chee Avenue 461037 121 1973 53年 1025
Blk 1 Chai Chee Road 461001 102 1982 44年 1031
Blk 38 Chai Chee Avenue 461038 189 1972 54年 1031
Blk 807B Chai Chee Road 462807 154 2015 11年 1033
Blk 105 Lengkong Tiga 410105 8 1988 38年 1045
Blk 52 Chai Chee Street 460052 104 1980 46年 1046
Blk 11 Chai Chee Road 460011 112 1999 27年 1049
Blk 808B Chai Chee Road 462808 154 2015 11年 1056
Blk 104 Lengkong Tiga 410104 55 1988 38年 1065
Blk 39 Chai Chee Avenue 461039 189 1972 54年 1070
Blk 807C Chai Chee Road 463807 140 2015 11年 1070
Blk 40 Chai Chee Avenue 461040 128 1973 53年 1085
Blk 10 Chai Chee Road 467010 84 1999 27年 1086
Blk 222C Bedok North Drive 463222 202 2021 5年 1089
Blk 808C Chai Chee Road 463808 140 2015 11年 1089
Blk 222B Bedok North Drive 462222 162 2021 5年 1093
Blk 51 Chai Chee Street 460051 130 1981 45年 1096
Blk 54 Chai Chee Street 460054 254 1980 46年 1105
Blk 222A Bedok North Drive 461222 136 2021 5年 1115
Blk 50 Chai Chee Street 461050 263 1980 46年 1150
Blk 202 Bedok North Street 1 460202 218 1978 48年 1151
Blk 41 Chai Chee Street 461041 156 1979 47年 1159
Blk 42 Chai Chee Street 461042 212 1979 47年 1179
Blk 45 Chai Chee Street 461045 219 1979 47年 1185
Blk 43 Chai Chee Street 461043 176 1979 47年 1191
Blk 201 Bedok North Street 1 460201 205 1978 48年 1206
Blk 419 Bedok North Street 1 460419 306 1978 48年 1244
Blk 44 Chai Chee Street 461044 205 1979 47年 1271
Blk 57 Marine Terrace 440057 111 1974 52年 1274
Blk 543 Bedok North Street 3 460543 132 1980 46年 1277
Blk 51 Marine Terrace 440051 270 1974 52年 1278
Blk 545 Bedok North Street 3 460545 218 1979 47年 1281
Blk 602 Bedok Reservoir Road 470602 120 1981 45年 1288
Blk 203 Bedok North Street 1 460203 23 1978 48年 1291
Blk 542 Bedok North Street 3 460542 198 1980 46年 1291
Blk 605 Bedok Reservoir Road 470605 120 1981 45年 1297
Blk 423 Bedok North Avenue 1 460423 150 1978 48年 1306
Blk 101 Bedok Reservoir Road 470101 110 1985 41年 1307
Blk 603 Bedok Reservoir Road 470603 80 1981 45年 1311
Blk 611 Bedok Reservoir Road 470611 96 1982 44年 1322
Blk 547 Bedok North Street 3 460547 240 1979 47年 1323
Blk 540 Bedok North Street 3 460540 137 1979 47年 1326
Blk 52 Marine Terrace 440052 270 1974 52年 1332
Blk 424 Bedok North Avenue 1 460424 149 1978 48年 1338
Blk 103 Bedok Reservoir Road 470103 154 1985 41年 1340
Blk 547B Bedok North Avenue 1 462547 107 2020 6年 1341
Blk 601 Bedok Reservoir Road 470601 132 1982 44年 1342
Blk 604 Bedok Reservoir Road 470604 100 1981 45年 1344
Blk 102 Bedok Reservoir Road 470102 24 1985 41年 1346
Blk 420 Bedok North Street 1 460420 263 1978 48年 1351
Blk 616 Bedok Reservoir Road 470616 198 1981 45年 1351
Blk 59 Marine Terrace 440059 150 1974 52年 1358
Blk 544 Bedok North Street 3 460544 286 1979 47年 1359
Blk 58 Marine Terrace 440058 110 1974 52年 1360
Blk 11 Eunos Crescent 400011 180 1976 50年 1364
Blk 612 Bedok Reservoir Road 470612 80 1980 46年 1365
Blk 104 Bedok Reservoir Road 470104 84 1985 41年 1367
Blk 613 Bedok Reservoir Road 470613 120 1980 46年 1370
Blk 606 Bedok Reservoir Road 470606 115 1981 45年 1374
Blk 112 Bedok Reservoir Road 470112 84 1985 41年 1375
Blk 547A Bedok North Avenue 1 461547 108 2020 6年 1383
Blk 541 Bedok North Street 3 460541 160 1979 47年 1388
Blk 113 Bedok Reservoir Road 470113 79 1985 41年 1395
Blk 105 Bedok Reservoir Road 470105 110 1985 41年 1396
Blk 4 Marine Terrace 440004 150 1974 52年 1396
Blk 610 Bedok Reservoir Road 470610 28 1981 45年 1398
Blk 427 Bedok North Road 460427 154 1978 48年 1402
Blk 16 Eunos Crescent 400016 152 1976 50年 1408
Blk 607 Bedok Reservoir Road 470607 110 1982 44年 1409
Blk 53 Marine Terrace 440053 270 1974 52年 1410
Blk 54 Marine Terrace 440054 150 1974 52年 1411
Blk 106 Bedok Reservoir Road 470106 110 1985 41年 1413
Blk 12 Eunos Crescent 400012 247 1976 50年 1414
Blk 204 Bedok North Street 1 460204 50 1978 48年 1418
Blk 109 Bedok Reservoir Road 470109 32 1985 41年 1420
Blk 111 Bedok Reservoir Road 470111 16 1985 41年 1423
Blk 1 Marine Terrace 440001 96 1974 52年 1425
Blk 55 Marine Terrace 440055 150 1974 52年 1426
Blk 17 Eunos Crescent 400017 150 1976 50年 1429
Blk 421 Bedok North Road 460421 156 1978 48年 1430
Blk 614 Bedok Reservoir Road 470614 112 1980 46年 1432
Blk 428 Bedok North Road 460428 154 1978 48年 1433
Blk 615 Bedok Reservoir Road 470615 158 1980 46年 1434
Blk 110 Bedok Reservoir Road 470110 88 1985 41年 1436
Blk 205 Bedok North Street 1 460205 39 1978 48年 1439
Blk 613B Bedok Reservoir Road 472613 118 1996 30年 1448
Blk 18 Eunos Crescent 400018 149 1976 50年 1448
Blk 546 Bedok North Street 3 460546 143 1979 47年 1448
Blk 613A Bedok Reservoir Road 471613 84 1996 30年 1452
Blk 43 Marine Crescent 440043 96 1975 51年 1456
Blk 422 Bedok North Road 460422 156 1978 48年 1457
Blk 5 Marine Terrace 440005 147 1974 52年 1457
Blk 47 Marine Crescent 440047 161 1974 52年 1460
Blk 208 New Upper Changi Road 460208 42 1979 47年 1460
Blk 608 Bedok Reservoir Road 470608 118 1981 45年 1461
Blk 2 Marine Terrace 440002 96 1974 52年 1464
Blk 632 Bedok Reservoir Road 470632 55 1982 44年 1466
Blk 107 Bedok Reservoir Road 470107 120 1985 41年 1466
Blk 537 Bedok North Street 3 460537 82 1979 47年 1469
Blk 8 Marine Terrace 440008 108 1974 52年 1470
Blk 521 Bedok North Avenue 1 460521 153 1978 48年 1471
Blk 12 Marine Terrace 440012 96 1974 52年 1471
Blk 539 Bedok North Street 3 460539 85 1979 47年 1472
Blk 609 Bedok Reservoir Road 470609 214 1982 44年 1473
Blk 19 Marine Terrace 440019 108 1974 52年 1474
Blk 2A Eunos Crescent 401002 3 1981 45年 1475
Blk 108 Bedok Reservoir Road 470108 153 1985 41年 1476
Blk 618 Bedok Reservoir Road 470618 95 1980 46年 1481
Blk 7 Marine Terrace 440007 110 1974 52年 1486
Blk 114 Bedok Reservoir Road 470114 84 1985 41年 1487
Blk 15 Marine Terrace 440015 270 1974 52年 1488
Blk 46 Marine Crescent 440046 109 1975 51年 1494
Blk 617 Bedok Reservoir Road 470617 95 1980 46年 1501
Blk 556 Bedok North Street 3 460556 266 2015 11年 1504
Blk 210 New Upper Changi Road 460210 36 1979 47年 1505
Blk 3 Marine Terrace 440003 96 1974 52年 1505
Blk 522 Bedok North Avenue 1 460522 153 1978 48年 1505
Blk 13 Eunos Crescent 400013 90 1976 50年 1509
Blk 609A Bedok Reservoir Road 471609 129 2014 12年 1522
Blk 3 Bedok South Avenue 1 460003 206 1975 51年 1525
Blk 120 Bedok Reservoir Road 470120 88 1985 41年 1527
Blk 2 Bedok South Avenue 1 460002 207 1975 51年 1527
Blk 22 Bedok South Avenue 1 460022 156 1976 50年 1528
Blk 211 New Upper Changi Road 460211 33 1979 47年 1528
Blk 425 Bedok North Road 460425 153 1978 48年 1529
Blk 14 Eunos Crescent 400014 90 1976 50年 1530
Blk 631 Bedok Reservoir Road 470631 58 1982 44年 1531
Blk 23 Bedok South Avenue 1 460023 156 1976 50年 1532
Blk 44 Marine Crescent 440044 96 1975 51年 1533
Blk 13 Marine Terrace 440013 96 1974 52年 1535
Blk 620 Bedok Reservoir Road 470620 278 1980 46年 1538
Blk 16 Marine Terrace 440016 270 1974 52年 1538
Blk 417 Bedok North Avenue 2 460417 96 1978 48年 1539
Blk 557 Bedok North Street 3 460557 280 2015 11年 1539
Blk 535 Bedok North Street 3 460535 167 1980 46年 1541
Blk 9 Eunos Crescent 400009 180 1977 49年 1543
Blk 21 Bedok South Road 460021 96 1975 51年 1543
Blk 1A Eunos Crescent 401001 2 1981 45年 1544
Blk 418 Bedok North Avenue 2 460418 158 1978 48年 1544
Blk 2 Eunos Crescent 400002 247 1977 49年 1544
Blk 619 Bedok Reservoir Road 470619 89 1980 46年 1545
Blk 520 Bedok North Avenue 1 460520 196 1978 48年 1546
Blk 6 Marine Terrace 440006 152 1974 52年 1553
Blk 548 Bedok North Avenue 1 460548 154 1979 47年 1557
Blk 119 Bedok Reservoir Road 470119 32 1985 41年 1558
Blk 426 Bedok North Road 460426 153 1978 48年 1560
Blk 20 Marine Terrace 440020 107 1974 52年 1560
Blk 115 Bedok Reservoir Road 470115 72 1985 41年 1562
Blk 4 Bedok South Avenue 1 460004 206 1975 51年 1562
Blk 10 Eunos Crescent 400010 180 1977 49年 1563
Blk 121 Bedok Reservoir Road 470121 100 1985 41年 1564
Blk 1 Bedok South Avenue 1 460001 206 1975 51年 1568
Blk 15 Eunos Crescent 400015 90 1976 50年 1568
Blk 623 Bedok Reservoir Road 470623 110 1980 46年 1570
Blk 45 Marine Crescent 440045 150 1974 52年 1572
Blk 536 Bedok North Street 3 460536 191 1979 47年 1579
Blk 519 Bedok North Avenue 1 460519 195 1978 48年 1579
Blk 214 Bedok North Street 1 460214 115 1979 47年 1580
Blk 118 Bedok Reservoir Road 470118 32 1985 41年 1585
Blk 416 Bedok North Avenue 2 460416 156 1978 48年 1589
Blk 1 Eunos Crescent 400001 247 1977 49年 1589
Blk 549 Bedok North Avenue 1 460549 152 1979 47年 1591
Blk 27 Marine Crescent 440027 96 1974 52年 1591
Blk 19 Eunos Crescent 400019 148 1976 50年 1591
Blk 122 Bedok Reservoir Road 470122 126 1986 40年 1593
Blk 133 Bedok Reservoir Road 470133 90 1986 40年 1593
Blk 213 Bedok North Street 1 460213 136 1979 47年 1593
Blk 17 Marine Terrace 440017 150 1974 52年 1598
Blk 14 Marine Terrace 440014 96 1974 52年 1599
Blk 134 Bedok Reservoir Road 470134 90 1986 40年 1600
Blk 20 Bedok South Road 460020 96 1975 51年 1603
Blk 20 Eunos Crescent 400020 151 1976 50年 1605
Blk 329 Ubi Avenue 1 400329 94 1985 41年 1606
Blk 116 Bedok Reservoir Road 470116 118 1985 41年 1611
Blk 625 Bedok Reservoir Road 470625 20 1980 46年 1613
Blk 550 Bedok North Avenue 1 460550 238 1979 47年 1614
Blk 622 Bedok Reservoir Road 470622 110 1980 46年 1614
Blk 24 New Upper Changi Road 461024 156 1978 48年 1617
Blk 21 Eunos Crescent 400021 153 1976 50年 1620
Blk 627 Bedok Reservoir Road 470627 110 1980 46年 1621
Blk 534 Bedok North Street 3 460534 352 1980 46年 1629
Blk 34 Marine Crescent 440034 126 1974 52年 1629
Blk 553 Bedok North Avenue 1 460553 88 1979 47年 1630
Blk 127 Bedok Reservoir Road 470127 48 1986 40年 1631
Blk 126 Bedok Reservoir Road 470126 48 1986 40年 1632
Blk 846 Sims Avenue 400846 72 1985 41年 1634
Blk 132 Bedok Reservoir Road 470132 88 1986 40年 1636
Blk 136 Bedok Reservoir Road 470136 139 1986 40年 1639
Blk 117 Bedok Reservoir Road 470117 97 1985 41年 1639
Blk 330 Ubi Avenue 1 400330 94 1985 41年 1641
Blk 25 Eunos Crescent 400025 148 1976 50年 1643
Blk 123 Bedok Reservoir Road 470123 88 1986 40年 1643
Blk 135 Bedok Reservoir Road 470135 88 1986 40年 1643
Blk 410 Bedok North Avenue 2 460410 158 1979 47年 1644
Blk 842 Sims Avenue 400842 72 1985 41年 1645
Blk 25 New Upper Changi Road 462025 3 1977 49年 1645
Blk 328 Ubi Avenue 1 400328 16 1985 41年 1646
Blk 624 Bedok Reservoir Road 470624 20 1980 46年 1647
Blk 18 Marine Terrace 440018 150 1974 52年 1652
Blk 31 Eunos Crescent 400031 157 2005 21年 1654
Blk 28 Marine Crescent 440028 96 1974 52年 1657
Blk 30 Marine Crescent 440030 203 1974 52年 1660
Blk 137 Bedok Reservoir Road 470137 70 1986 40年 1660
Blk 848 Sims Avenue 400848 20 1985 41年 1662
Blk 621 Bedok Reservoir Road 470621 100 1982 44年 1662
Blk 551 Bedok North Avenue 1 460551 20 1979 47年 1663
Blk 24 Eunos Crescent 400024 150 1976 50年 1663
Blk 552 Bedok North Avenue 1 460552 88 1979 47年 1663
Blk 19 Bedok South Road 460019 96 1975 51年 1664
Blk 411 Bedok North Avenue 2 460411 132 1979 47年 1664
Blk 626 Bedok Reservoir Road 470626 110 1980 46年 1665
Blk 415 Bedok North Avenue 2 460415 96 1978 48年 1666
Blk 629 Bedok Reservoir Road 470629 110 1981 45年 1666
Blk 533 Bedok North Street 3 460533 256 1979 47年 1666
Blk 322 Ubi Avenue 1 400322 88 1985 41年 1666
Blk 36 Eunos Crescent 400036 104 2005 21年 1669
Blk 414 Bedok North Avenue 2 460414 96 1978 48年 1671
Blk 131 Bedok Reservoir Road 470131 96 1986 40年 1674
Blk 327 Ubi Avenue 1 400327 114 1984 42年 1675
Blk 219A Bedok Central 461219 94 2008 18年 1675
Blk 219C Bedok Central 463219 95 2008 18年 1675
Blk 517 Bedok North Avenue 2 460517 132 1978 48年 1676
Blk 844 Sims Avenue 400844 20 1985 41年 1681
Blk 130 Bedok Reservoir Road 470130 70 1986 40年 1682
Blk 124 Bedok Reservoir Road 470124 114 1986 40年 1684
Blk 5 Bedok South Avenue 2 460005 104 1975 51年 1686
Blk 412 Bedok North Avenue 2 460412 146 1978 48年 1689
Blk 35 Marine Crescent 440035 126 1974 52年 1692
Blk 672 Jalan Damai 410672 92 1995 31年 1695
Blk 31 Marine Crescent 440031 199 1974 52年 1699
Blk 331 Ubi Avenue 1 400331 12 1985 41年 1699
Blk 37A Eunos Road 2 401037 135 2023 3年 1703
Blk 32 Eunos Crescent 400032 159 2005 21年 1706
Blk 67 Marine Drive 440067 177 1975 51年 1708
Blk 219B Bedok Central 462219 97 2008 18年 1709
Blk 531 Bedok North Street 3 460531 31 1978 48年 1710
Blk 326 Ubi Avenue 1 400326 72 1985 41年 1711
Blk 518 Bedok North Avenue 2 460518 132 1978 48年 1711
Blk 35 Eunos Crescent 400035 104 2005 21年 1712
Blk 321 Ubi Avenue 1 400321 24 1985 41年 1712
Blk 23 Eunos Crescent 400023 90 1976 50年 1713
Blk 128 Bedok Reservoir Road 470128 124 1986 40年 1713
Blk 323 Ubi Avenue 1 400323 114 1984 42年 1714
Blk 671 Jalan Damai 410671 64 1995 31年 1717
Blk 26 New Upper Changi Road 462026 3 1977 49年 1718
Blk 219D Bedok Central 464219 97 2008 18年 1718
Blk 18 Bedok South Road 460018 267 1975 51年 1719
Blk 125 Bedok Reservoir Road 470125 124 1986 40年 1719
Blk 138 Bedok Reservoir Road 470138 32 1986 40年 1719
Blk 708 Bedok North Road 470708 120 1980 46年 1722
Blk 29 Marine Crescent 440029 96 1974 52年 1723
Blk 334 Ubi Avenue 1 400334 70 1985 41年 1724
Blk 325 Ubi Avenue 1 400325 19 1985 41年 1731
Blk 139 Bedok Reservoir Road 470139 108 1986 40年 1731
Blk 532 Bedok North Street 3 460532 190 1979 47年 1732
Blk 71 Marine Drive 440071 96 1975 51年 1733
Blk 554 Bedok North Street 3 460554 258 1979 47年 1734
Blk 32 Marine Crescent 440032 192 1974 52年 1736
Blk 22 Eunos Crescent 400022 90 1976 50年 1738
Blk 129 Bedok Reservoir Road 470129 16 1986 40年 1740
Blk 628 Bedok Reservoir Road 470628 110 1982 44年 1740
Blk 335 Ubi Avenue 1 400335 8 1985 41年 1745
Blk 37B Eunos Road 2 402037 117 2023 3年 1747
Blk 6 Bedok South Avenue 2 460006 104 1975 51年 1749
Blk 324 Ubi Avenue 1 400324 114 1984 42年 1750
Blk 66 Marine Drive 440066 180 1975 51年 1752
Blk 220C Bedok Central 463220 97 2008 18年 1753
Blk 34 Eunos Crescent 400034 104 2005 21年 1754
Blk 409 Bedok North Avenue 2 460409 158 1979 47年 1756
Blk 221C Bedok Central 463221 97 2008 18年 1756
Blk 333 Ubi Avenue 1 400333 70 1985 41年 1757
Blk 28 New Upper Changi Road 460028 231 1976 50年 1759
Blk 516 Bedok North Avenue 2 460516 96 1978 48年 1760
Blk 320 Ubi Avenue 1 400320 115 1984 42年 1763
Blk 15 Bedok South Road 460015 182 1975 51年 1764
Blk 27 New Upper Changi Road 462027 232 1976 50年 1764
Blk 33 Eunos Crescent 400033 159 2005 21年 1766
Blk 336 Ubi Avenue 1 400336 112 1985 41年 1766
Blk 514 Bedok North Avenue 2 460514 144 1978 48年 1767
Blk 707 Bedok North Road 470707 120 1980 46年 1770
Blk 650 Jalan Tenaga 410650 92 1994 32年 1772
Blk 408 Bedok North Avenue 2 460408 132 1979 47年 1775
Blk 33 Marine Crescent 440033 203 1974 52年 1775
Blk 145 Bedok Reservoir Road 470145 72 1986 40年 1777
Blk 413 Bedok North Avenue 2 460413 96 1978 48年 1780
Blk 72 Marine Drive 440072 96 1975 51年 1787
Blk 670 Jalan Damai 410670 78 1995 31年 1787
Blk 217 Bedok North Street 1 460217 31 1979 47年 1788
Blk 144 Bedok Reservoir Road 470144 48 1986 40年 1791
Blk 515 Bedok North Avenue 2 460515 39 1978 48年 1794
Blk 530 Bedok North Street 3 460530 260 1979 47年 1794
Blk 143 Bedok Reservoir Road 470143 47 1986 40年 1794
Blk 221B Bedok Central 462221 95 2008 18年 1795
Blk 220B Bedok Central 462220 97 2008 18年 1795
Blk 140 Bedok Reservoir Road 470140 96 1986 40年 1796
Blk 37C Eunos Road 2 403037 126 2023 3年 1797
Blk 338 Ubi Avenue 1 400338 114 1985 41年 1800
Blk 645 Jalan Tenaga 410645 76 1992 34年 1800
Blk 65 Marine Drive 440065 176 1975 51年 1803
Blk 319 Ubi Avenue 1 400319 115 1984 42年 1804
Blk 709 Bedok Reservoir Road 470709 233 1980 46年 1804
Blk 646 Jalan Tenaga 410646 68 1992 34年 1805
Blk 38C Eunos Road 2 403038 118 2023 3年 1807
Blk 652 Jalan Tenaga 410652 78 1995 31年 1812
Blk 7 Bedok South Avenue 2 460007 104 1975 51年 1813
Blk 332 Ubi Avenue 1 400332 8 1985 41年 1813
Blk 146 Bedok Reservoir Road 470146 124 1986 40年 1815
Blk 651 Jalan Tenaga 410651 85 1995 31年 1816
Blk 668 Jalan Damai 410668 66 1995 31年 1819
Blk 529 Bedok North Street 3 460529 325 1979 47年 1821
Blk 669 Jalan Damai 410669 79 1995 31年 1822
