2026年小一报名的实时状态,加上河道小学从2015年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2026 报名日期
全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果报名期间
河道小学 抽签记录
| 年份年 ↕ | 1 ↕ | 2A ↕ | 2A(2)2A2 ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 3 ↕ | 总数总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026实时MK | 100100/15067% | 4646/5092% | – | 00/210% | 6464/6598% | 待放榜2/1SC<1 全部录取200% | – | 210共 210100% |
| 2025MK | 112112/15075% | 3874/38SC<1 (63/38)195% | – | 00/200% | 60102/60SC<1 (90/60)170% | 00/0 | 00/0 | 210共 210(-30)100% |
| 2024MK | 103103/18057% | 4747/7761% | – | 00/300% | 9192/91PR<1 (14/13)101% | 00/0 | 00/0 | 241共 240(-40)100% |
| 2023MK | 100100/22045% | 6161/12051% | – | 11/403% | 7777/12064% | 3030/4370% | 无记录13 学额 | 269共 28096% |
| 2022MK | 120120/22055% | 7777/10077% | – | 11/284% | 83107/83SC<1129% | 00/0 | 00/0 | 281共 280100% |
| 2021MK | 149149/24062% | 8282/9190% | 8282/9190% | 11/254% | 48105/48SC<1219% | 00/0 | 00/0 | 280共 280100% |
| 2020MK | 125125/24052% | 6363/11555% | 6262/11454% | 00/460% | 92128/92SC<1139% | 00/0 | 00/0 | 280共 280100% |
| 2019MK | 8888/24037% | 2828/15218% | 2828/15218% | 00/830% | 140140/16585% | 2525/25100% | 00/0 | 281共 280(-40)100% |
| 2018 | 73 | 0 | 0 | 45/1244% | 196196/24381% | 4748/47102% | 00/0 | 320共 320(+20)100% |
| 2017 | 25 | 0 | 0 | 00/1380% | 187187/27568% | 5353/8860% | 无记录35 学额 | 265共 300(+60)88% |
| 2016 | 9 | 0 | 1 | 00/1150% | 100100/23043% | 3636/13028% | 无记录94 学额 | 146共 240(+30)61% |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 00/1050% | 4343/21020% | 5555/16733% | 无记录112 学额 | 98共 21047% |
| 河道小学于2016年开办;2015年是其首次小一报名,因此没有更早的数据。 | ||||||||
- 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
- 2. SC 1-2 — 1至2公里
- 3. SC>2 — 2公里以外
- 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
- 5. PR 1-2 — 1至2公里
- 6. PR>2 — 2公里以外
教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面。
若出现全部公民录取或1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。
每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。
标有 MK 的年份,是该幼儿园学生进入 2A 报名池的年份(从2019年报名活动起,即该幼儿园首届学生报读小一时)。就读教育部幼儿园只提供 2A 的报名资格,并不保证录取。
按距离排序
河道小学附近的学校
| # | 学校学校 ↕ | 11 ↕ | 2A ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 总计总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河道小学 本校 MK | 100100/15067% | 4646/5092% | 00/210% | 6464/6598% | 待放榜2/1SC<1 全部录取200% | 210of 210100% | |
| 励众小学 0.4 km MK | 8484/15056% | 6686/66SC<1130% | 1616/2080% | 4688/46SC<1191% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 绿苑小学 0.6 km MK | 3939/12033% | 1616/8120% | 00/420% | 1616/12613% | 待放榜20/11018% | 71of 180(-30)39% | |
| 绿洲小学 0.9 km MK | 8383/15055% | 2121/6731% | 00/350% | 3535/10832% | 待放榜36/7349% | 139of 210(-30)66% | |
| 弥陀学校 1.0 km | 107107/24045% | 1616/13312% | 4141/5969% | 137155/137SC 1-2113% | 已满0/0 | 300of 300100% | |
| 育德小学 1.0 km | 6161/15041% | 88/899% | 00/470% | 3939/14128% | 待放榜21/10221% | 108of 210(-30)51% | |
| 培景小学 1.4 km MK | 8686/15057% | 2727/6442% | 00/330% | 6060/9961% | 待放榜43/39SC<2 全部录取110% | 173of 210(-30)82% | |
| 立伟小学 1.5 km | 8585/12071% | 2424/3569% | 1818/2475% | 54106/54SC<1196% | 已满0/0 | 180of 180(-20)100% | |
| 北源小学 1.9 km | 4343/9048% | 99/4719% | 00/330% | 3636/9936% | 待放榜50/6379% | 88of 150(-30)59% | |
| 培林小学 2.1 km MK | 9999/15066% | 5160/51SC<1118% | 55/2025% | 5796/57SC<1168% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 康柏小学 2.1 km | 104104/15069% | 1616/4635% | 2121/3070% | 7099/70SC<1141% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 勇毅小学 2.2 km MK | 107107/15071% | 4354/43126% | 00/200% | 6170/61SC<1115% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 成康小学 2.2 km | 2929/9032% | 77/6111% | 00/380% | 1616/11414% | 待放榜24/9824% | 52of 150(-30)35% | |
| 湾景小学 2.4 km MK | 8787/22040% | 1919/13314% | 00/580% | 2424/17714% | 待放榜32/15321% | 130of 28046% | |
| Northshore 2.4 km MK | 124124/22056% | 6363/9666% | 00/310% | 93123/93SC<1132% | 已满0/0 | 280of 280100% | |
| 远景小学 2.9 km MK | 5959/15039% | 2525/9127% | 00/420% | 2022/12717% | 待放榜26/10724% | 104of 210(-30)50% | |
| 南侨小学 3.0 km | 130130/24054% | 4040/11036% | 4379/43SC<1184% | 88213/88SC<1242% | 已满0/0 | 300of 300100% | |
| 美廉小学 3.0 km MK | 4545/16028% | 2222/11519% | 00/510% | 1515/15410% | 待放榜18/13913% | 82of 22037% | |
| 康德小学 3.0 km MK | 9898/15065% | 3434/5265% | 00/260% | 7474/7994% | 待放榜12/5SC<1240% | 206of 210(-30)98% | |
| 百惠小学 3.2 km | 5353/12044% | 88/6712% | 00/400% | 5151/11943% | 待放榜45/6866% | 112of 180(-10)62% | |
| 康伟小学 3.3 km | 103103/15069% | 88/4717% | 11/333% | 9393/9994% | 待放榜23/6SC<1383% | 205of 210(-30)98% | |
| 榜鹅小学 3.4 km MK | 7070/12058% | 5061/50SC>2122% | 00/200% | 6170/61SC<2 全部录取115% | 已满0/0 | 180of 180(-10)100% | |
| 安泰小学 3.4 km MK | 5656/15037% | 1414/9415% | 00/470% | 2323/14016% | 待放榜55/11747% | 93of 210(-30)44% | |
| 圣母圣诞圣婴女校 3.6 km 只收女生 | 5757/18032% | 2222/12318% | 3131/5457% | 122122/13094% | 待放榜14/8SC 1-2175% | 232of 24097% | |
| 依莱雅园小学 3.9 km MK | 6262/10062% | 3854/38SC<1142% | 22/2010% | 5898/58SC<1169% | 已满0/0 | 160of 160100% | |
| 总计 | 1,9711,971/ | 693760/ | 178214/ | 1,4131,808/ | 待放榜421/ | 4,245共 5,32080% |
河道小学 4 公里内共 24 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。
学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。
数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面。
2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。
2015 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。
附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。
页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日。
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
报名在 2027 年年中。及早摸清情况:选校名单、30 个月的住址规定,以及需要准备些什么。
时间还很充裕。如果你在考虑为了距离优先而搬家,或想在挑选幼儿园时把小一一并考虑进去,这里会很有用。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。