2026年小一报名的实时状态,加上美廉小学从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2026 报名日期
全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果报名期间
美廉小学 抽签记录
| 年份年 ↕ | 1 ↕ | 2A ↕ | 2A(2)2A2 ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 3 ↕ | 总数总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026实时MK | 4545/16028% | 2222/11519% | – | 00/510% | 1515/15410% | 待放榜18/13913% | – | 82共 22037% |
| 2025MK | 4747/16029% | 2929/11326% | – | 00/480% | 2929/14620% | 1212/11710% | 无记录105 学额 | 117共 220(-20)53% |
| 2024MK | 3333/18018% | 2828/14719% | – | 00/600% | 1717/1799% | 1717/16210% | 无记录145 学额 | 95共 240(+30)40% |
| 2023MK | 2929/15019% | 2626/12121% | – | 00/520% | 2222/15714% | 1414/13510% | 无记录121 学额 | 91共 210(+20)43% |
| 2022MK | 5959/13045% | 2525/7135% | – | 00/350% | 2222/10820% | 99/8610% | 无记录77 学额 | 115共 19061% |
| 2021 | 3535/15023% | 44/1153% | 44/1153% | 00/760% | 2424/15316% | 55/1294% | 无记录124 学额 | 68共 190(-20)36% |
| 2020 | 2727/17016% | 55/1433% | 55/1433% | 00/890% | 3131/17817% | 1212/1488% | 无记录136 学额 | 75共 210(+60)36% |
| 2019 | 2525/11023% | 22/852% | 22/862% | 00/620% | 2222/12418% | 55/1025% | 无记录97 学额 | 54共 150(-30)36% |
| 2018 | 41 | 1 | 5 | 00/670% | 3333/13425% | 1717/10117% | 无记录84 学额 | 97共 18054% |
| 2017 | 38 | 0 | 4 | 00/690% | 3030/13822% | 88/1087% | 无记录100 学额 | 80共 180(+60)44% |
| 2016 | 46 | 0 | 6 | 00/340% | 3636/6853% | 11/323% | 无记录31 学额 | 89共 120(-30)74% |
| 2015 | 45 | 0 | 8 | 00/490% | 3636/9737% | 22/613% | 无记录59 学额 | 91共 150(-60)61% |
| 2014 | 46 | 0 | 10 | 11/771% | 5152/15334% | 44/1024% | 无记录98 学额 | 112共 210(+30)53% |
| 2013 | 49 | 0 | 8 | 00/620% | 5757/12346% | – | 无记录44 学额 | -共 180 |
| 2012 | 55 | 0 | 4 | 00/610% | 5252/12143% | – | 无记录48 学额 | -共 180(-30) |
| 2011 | 65 | 0 | 11 | 00/670% | 5052/13638% | – | 无记录32 学额 | -共 210 |
| 2010 | 64 | 0 | 7 | 11/701% | 8282/13859% | 66/5611% | 无记录48 学额 | 160共 21076% |
| 2009 | 70 | 0 | 10 | 33/655% | 6969/12754% | 66/5810% | 无记录52 学额 | 158共 21075% |
- 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
- 2. SC 1-2 — 1至2公里
- 3. SC>2 — 2公里以外
- 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
- 5. PR 1-2 — 1至2公里
- 6. PR>2 — 2公里以外
教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面。
若出现全部公民录取或1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。
每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。
标有 MK 的年份,是该幼儿园学生进入 2A 报名池的年份(从2022年报名活动起,即该幼儿园首届学生报读小一时)。就读教育部幼儿园只提供 2A 的报名资格,并不保证录取。
按距离排序
美廉小学附近的学校
| # | 学校学校 ↕ | 11 ↕ | 2A ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 总计总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美廉小学 本校 MK | 4545/16028% | 2222/11519% | 00/510% | 1515/15410% | 待放榜18/13913% | 82of 22037% | |
| 百惠小学 0.3 km | 5353/12044% | 88/6712% | 00/400% | 5151/11943% | 待放榜45/6866% | 112of 180(-10)62% | |
| 依莱雅园小学 0.9 km MK | 6262/10062% | 3854/38SC<1142% | 22/2010% | 5898/58SC<1169% | 已满0/0 | 160of 160100% | |
| 树仁小学 1.2 km MK | 119119/22054% | 101131/101SC<1130% | 11/205% | 60154/60SC<1257% | 已满0/0 | 280of 280100% | |
| 培青学校 1.8 km | 9999/22045% | 3838/12131% | 4343/4890% | 102183/102SC<1179% | 已满0/0 | 280of 280100% | |
| 淡滨尼北小学 2.2 km | 9292/22042% | 1717/12813% | 11/572% | 4950/17229% | 待放榜92/12375% | 159of 280(-40)57% | |
| 康岭小学 2.3 km MK | 6363/9070% | 2222/2781% | 00/220% | 3131/6647% | 待放榜29/3583% | 116of 150(-10)77% | |
| 工商小学 2.4 km MK | 9696/22044% | 124175/124SC 1-2141% | 1313/2065% | 4892/48SC<1192% | 已满0/0 | 280of 280(+40)100% | |
| 圣希尔达小学 2.7 km | 121121/22055% | 99121/99SC>2122% | 1616/2176% | 46118/46SC<1257% | 已满0/0 | 280of 280100% | |
| 淡滨尼小学 2.8 km MK | 9595/26037% | 7777/16547% | 11/492% | 7878/15052% | 待放榜115/72SC 1-2160% | 251of 320(+40)78% | |
| 思励小学 2.9 km | 7373/9081% | 1738/17SC 1-2224% | 1515/2075% | 4581/45SC<1180% | 已满0/0 | 150of 150(-30)100% | |
| 白沙小学 2.9 km | 6767/9074% | 1414/2361% | 55/2322% | 6569/65PR 1-2106% | 已满0/0 | 150of 150(-30)100% | |
| 俊源小学 3.0 km MK | 106106/22048% | 9292/11481% | 11/274% | 81100/81SC 1-2123% | 已满0/0 | 280of 280100% | |
| 河道小学 3.0 km MK | 100100/15067% | 4646/5092% | 00/210% | 6464/6598% | 待放榜2/1SC<1 全部录取200% | 210of 210100% | |
| 育民小学 3.1 km | 5858/18032% | 88/1227% | 00/580% | 1414/1748% | 待放榜33/16021% | 80of 240(-40)33% | |
| 崇正小学 3.2 km | 9595/22043% | 5050/12540% | 55/4511% | 105105/13180% | 待放榜27/26SC 全部录取104% | 255of 280(+40)91% | |
| 绿苑小学 3.2 km MK | 3939/12033% | 1616/8120% | 00/420% | 1616/12613% | 待放榜20/11018% | 71of 180(-30)39% | |
| 弥陀学校 3.4 km | 107107/24045% | 1616/13312% | 4141/5969% | 137155/137SC 1-2113% | 已满0/0 | 300of 300100% | |
| 励众小学 3.5 km MK | 8484/15056% | 6686/66SC<1130% | 1616/2080% | 4688/46SC<1191% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 北源小学 3.6 km | 4343/9048% | 99/4719% | 00/330% | 3636/9936% | 待放榜50/6379% | 88of 150(-30)59% | |
| 东源小学 3.8 km | 7575/18042% | 77/1057% | 00/530% | 4747/15830% | 待放榜15/11114% | 129of 24054% | |
| 立伟小学 3.8 km | 8585/12071% | 2424/3569% | 1818/2475% | 54106/54SC<1196% | 已满0/0 | 180of 180(-20)100% | |
| 育德小学 3.9 km | 6161/15041% | 88/899% | 00/470% | 3939/14128% | 待放榜21/10221% | 108of 210(-30)51% | |
| 圣母圣诞圣婴女校 4.0 km 只收女生 | 5757/18032% | 2222/12318% | 3131/5457% | 122122/13094% | 待放榜14/8SC 1-2175% | 232of 24097% | |
| 总计 | 1,8951,895/ | 9411,101/ | 209209/ | 1,4091,912/ | 待放榜481/ | 4,443共 5,45082% |
美廉小学 4 公里内共 23 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。
学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。
数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面。
2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。
2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。
附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。
页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日。
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
报名在 2027 年年中。及早摸清情况:选校名单、30 个月的住址规定,以及需要准备些什么。
时间还很充裕。如果你在考虑为了距离优先而搬家,或想在挑选幼儿园时把小一一并考虑进去,这里会很有用。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。