2026年小一报名的实时状态,加上育民小学从2009年到2026年历年各阶段的抽签结果,让你清楚看到这所学校的竞争程度。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2026 报名日期
全国统一,适用于所有学校 · 放榜当天上午 8 点起可在小一报名系统查看结果报名期间
育民小学 抽签记录
| 年份年 ↕ | 1 ↕ | 2A ↕ | 2A(2)2A2 ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 3 ↕ | 总数总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026实时 | 5858/18032% | 88/1227% | – | 00/580% | 1414/1748% | 待放榜33/16021% | – | 80共 240(-40)33% |
| 2025 | 7171/22032% | 99/1496% | – | 00/670% | 1010/2015% | 7474/19139% | 无记录117 学额 | 164共 280(+40)59% |
| 2024 | 5252/18029% | 1010/1288% | – | 00/590% | 1010/1796% | 108108/16964% | 无记录61 学额 | 180共 240(+20)75% |
| 2023 | 4747/16029% | 1212/11311% | – | 00/540% | 1414/1619% | 4141/14828% | 无记录107 学额 | 114共 220(+40)52% |
| 2022 | 6060/12050% | 1111/6018% | – | 00/360% | 2020/10918% | 4141/8946% | 无记录48 学额 | 132共 18073% |
| 2021 | 5858/14041% | 2020/8224% | 2020/8224% | 00/510% | 2828/10427% | 7685/76SC>2112% | 00/0 | 182共 180101% |
| 2020 | 6666/14047% | 1515/7420% | 1515/7420% | 11/502% | 4848/10048% | 5464/54SC>2119% | 00/0 | 184共 180(+30)102% |
| 2019 | 4242/11038% | 1717/6825% | 1717/6825% | 00/460% | 3030/9332% | 4444/6370% | 无记录19 学额 | 133共 15089% |
| 2018 | 51 | 0 | 21 | 11/393% | 5455/7771% | 2325/23109% | 00/0 | 150共 150100% |
| 2017 | 57 | 0 | 20 | 01/373% | 2828/7438% | 4647/46102% | 00/0 | 151共 150101% |
| 2016 | 49 | 0 | 8 | 00/470% | 2828/9430% | 1717/6626% | 无记录49 学额 | 102共 150(-30)68% |
| 2015 | 65 | 0 | 19 | 00/480% | 4444/9646% | 1919/5237% | 无记录33 学额 | 147共 18082% |
| 2014 | 50 | 0 | 19 | 00/560% | 3541/11137% | 1818/7624% | 无记录58 学额 | 122共 18068% |
| 2013 | 61 | 0 | 20 | 00/500% | 4949/9949% | – | 无记录23 学额 | -共 180 |
| 2012 | 68 | 0 | 16 | 00/480% | 5050/9652% | 3030/4764% | 无记录17 学额 | 164共 18091% |
| 2011 | 67 | 0 | 13 | 00/500% | 5151/10051% | – | 00/0 | -共 180 |
| 2010 | 65 | 0 | 12 | 11/522% | 5757/10256% | 3333/4672% | 无记录10 学额 | 168共 18093% |
| 2009 | 63 | 0 | 14 | 11/522% | 5858/10257% | 4040/4491% | 无记录4 学额 | 176共 18098% |
- 1. SC<1 — 公民,住家离学校1公里以内
- 2. SC 1-2 — 1至2公里
- 3. SC>2 — 2公里以外
- 4. PR<1 — 永久居民,1公里以内
- 5. PR 1-2 — 1至2公里
- 6. PR>2 — 2公里以外
教育部量的是学校地界上任何一点到住家建筑轮廓的最短距离,并非两个单点之间的距离,使用新加坡土地管理局的 SLA's OneMap School Query 服务。请在报名当年用自己的地址在那里查一次,依据 教育部关于报名住址的页面。
若出现全部公民录取或1公里以内公民全部录取之类的灰色说明,表示该阶段报名超额,但没有进行抽签:教育部按公民身份与住家距离的优先顺序分配学额,所示组别内的所有人都获得录取(依据教育部官方抽签数据)。此时百分比不显示为红色,因为并未抽签。
每个格子:大字是已录取的学额;下方是报名人数/学额,再下方是需求百分比(报名人数占学额的比例,因此超过100%表示想报读该阶段的家庭多于学额)。红色格子表示进行了抽签,并列出组别及其比例,例如SC 1-2(6/5)。在总数栏中,“共NNN”是该年的小一总学额,下方的+/-是与前一年相比的变化,最后一行是已录取学额占总数的百分比。
按距离排序
育民小学附近的学校
| # | 学校学校 ↕ | 11 ↕ | 2A ↕ | 2B ↕ | 2C ↕ | 2C(S)2CS ↕ | 总计总 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育民小学 本校 | 5858/18032% | 88/1227% | 00/580% | 1414/1748% | 待放榜33/16021% | 80of 240(-40)33% | |
| 崇正小学 0.0 km | 9595/22043% | 5050/12540% | 55/4511% | 105105/13180% | 待放榜27/26SC 全部录取104% | 255of 280(+40)91% | |
| 淡滨尼小学 0.5 km MK | 9595/26037% | 7777/16547% | 11/492% | 7878/15052% | 待放榜115/72SC 1-2160% | 251of 320(+40)78% | |
| 工商小学 0.6 km MK | 9696/22044% | 124175/124SC 1-2141% | 1313/2065% | 4892/48SC<1192% | 已满0/0 | 280of 280(+40)100% | |
| 淡滨尼北小学 0.9 km | 9292/22042% | 1717/12813% | 11/572% | 4950/17229% | 待放榜92/12375% | 159of 280(-40)57% | |
| 尚育小学 1.0 km | 4343/22020% | 88/1775% | 00/760% | 4040/22917% | 待放榜18/18910% | 91of 28033% | |
| 东源小学 1.1 km | 7575/18042% | 77/1057% | 00/530% | 4747/15830% | 待放榜15/11114% | 129of 24054% | |
| 俊源小学 1.1 km MK | 106106/22048% | 9292/11481% | 11/274% | 81100/81SC 1-2123% | 已满0/0 | 280of 280100% | |
| 圣希尔达小学 1.3 km | 121121/22055% | 99121/99SC>2122% | 1616/2176% | 46118/46SC<1257% | 已满0/0 | 280of 280100% | |
| 培青学校 1.7 km | 9999/22045% | 3838/12131% | 4343/4890% | 102183/102SC<1179% | 已满0/0 | 280of 280100% | |
| 树仁小学 1.7 km MK | 119119/22054% | 101131/101SC<1130% | 11/205% | 60154/60SC<1257% | 已满0/0 | 280of 280100% | |
| 白沙小学 1.8 km | 6767/9074% | 1414/2361% | 55/2322% | 6569/65PR 1-2106% | 已满0/0 | 150of 150(-30)100% | |
| 圣安东尼女校(小学) 1.9 km 只收女生 | 2727/12023% | 99/9310% | 77/4815% | 3838/13728% | 待放榜30/9930% | 81of 180(-30)45% | |
| 康岭小学 2.3 km MK | 6363/9070% | 2222/2781% | 00/220% | 3131/6647% | 待放榜29/3583% | 116of 150(-10)77% | |
| 卍慈学校 2.4 km | 126126/15084% | 2488/24SC<1367% | 2033/20SC<1165% | 4083/40SC<1208% | 已满0/0 | 210of 210(-30)100% | |
| 育能小学 2.5 km | 6868/12057% | 4747/5290% | 1414/2264% | 5190/51SC<1176% | 已满0/0 | 180of 180100% | |
| 思励小学 2.5 km | 7373/9081% | 1738/17SC 1-2224% | 1515/2075% | 4581/45SC<1180% | 已满0/0 | 150of 150(-30)100% | |
| 依莱雅园小学 2.5 km MK | 6262/10062% | 3854/38SC<1142% | 22/2010% | 5898/58SC<1169% | 已满0/0 | 160of 160100% | |
| 凤山小学 2.9 km MK | 5858/12048% | 3434/6255% | 00/290% | 7171/8980% | 待放榜35/18SC<1194% | 163of 18091% | |
| 百惠小学 3.0 km | 5353/12044% | 88/6712% | 00/400% | 5151/11943% | 待放榜45/6866% | 112of 180(-10)62% | |
| 美廉小学 3.1 km MK | 4545/16028% | 2222/11519% | 00/510% | 1515/15410% | 待放榜18/13913% | 82of 22037% | |
| 育青小学 3.1 km | 4040/15027% | 1010/1109% | 00/540% | 3131/16219% | 待放榜31/13124% | 81of 210(-30)39% | |
| 淡马锡小学 3.6 km MK | 7676/14054% | 64131/64SC<1205% | 1212/2060% | 5086/50SC<1172% | 已满0/0 | 200of 200100% | |
| 总计 | 1,7571,757/ | 9301,201/ | 156169/ | 1,2161,725/ | 待放榜488/ | 4,050共 5,21078% |
育民小学 4 公里内共 22 所小学,由近至远,逐阶段列出。往年数据请用年份下拉选单。
学校与学校之间,由用地边界量至用地边界。这不是你的抽签距离:教育部量的是学校地界到你住家建筑轮廓,请到 SLA 的 OneMap 学校查询查你自己的地址。
数字取自教育部官方的学额与抽签数据。由于教育部会为 2B 和 2C 保留学额,并在重新分配时四舍五入,各阶段的数字可能与总数相差一两个。你那一年的最新情况,请见我们的 2026 年页面。
2026 年数据: 教育部,学额与抽签数据,最近更新于 2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)。教育部每次重新公布时,这个日期会自动跟着更新。
2009 至 2025 年抽签记录: 汇编自公开记录,并对照 教育部的历年学额与抽签数据 核实,涵盖教育部仍公布的年份。
附近学校距离:学校用地边界数据来自新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap,测绘于 2026年7月30日。距离由一所学校的用地边界量至另一所学校的用地边界,教育部量的也是学校用地边界,但对应的另一端是住家,而非另一所学校。
页面文案最近对照官方资料核查:2026年7月28日。
新加坡小一家长群组
每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。
2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。
报名在 2027 年年中。及早摸清情况:选校名单、30 个月的住址规定,以及需要准备些什么。
时间还很充裕。如果你在考虑为了距离优先而搬家,或想在挑选幼儿园时把小一一并考虑进去,这里会很有用。
免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。