Skip to content P1 Registration 2026 · LIVE
P1 P1 Parents SG

Which homes are within 1km of Angsana Primary School?

阅读中文版 · Read in Chinese →

Block data last updated: 31 July 2026

About 23,473 flats in 228 HDB blocks sit within 1km of Angsana Primary School, and another 58,754 flats in 690 blocks lie between 1km and 2km. At Phase 2C in 2026 this school took 154 applications for 60 places, about 257% subscribed, so it went to a ballot and the 1km band decided who was in it. That is about 391 flats inside the 1km band for every Phase 2C place.

Condos, apartments and landed homes are counted too: another 5,197 private and landed homes sit within 1km, across 10 developments and streets, and 9,586 more between 1km and 2km. See them listed below.

Which band a block falls in is taken from SLA's OneMap School Query itself, block by block, so it is the same answer a parent gets when they check their own address there. The distance in metres beside each block is our own estimate, because that service publishes a band and never a figure.

HDB blocks within 1km and 2km of Angsana Primary School

Each dot is one block, sized by how many flats it holds, coloured by which distance band it falls in, and drawn darker if it was completed in 2013 or later. 23,473 flats sit within 1km and 58,754 between 1km and 2km. The outlined shapes are school grounds: this school's is tinted green, and the other primary schools inside 2km are outlined in white. Tap any dot for its block number, or any outline for the school's name.

Within 1kmBetween 1km and 2kmdarker means completed 2013 or lateranother primary schoolround is HDB, square is a private developmenttriangle is an HDB building under construction
Poi ChingTampines NorthGongshangElias ParkMeridianPark ViewSt. Hilda'sTampinesJunyuanYuminChongzhengAngsana1km2km
How old the flats within 1km are
CompletedBlocksFlatsShare of the band
2020 or later768,75937%
2010 to 2019566,32627%
2000 to 200986163%
1990 to 1999434,10517%
1980 to 1989453,66716%
All22823,473100%

64% of the flats within 1km, 15,085 of 23,473, were completed in 2013 or later. The two dashed lines are 1km and 2km from this school's land boundary, the outline drawn on the map, not from a single point in the middle of it. That is the school end of MOE's published measure: the shortest distance from any point on the boundary around the school to a home. The home end is still not MOE's, because MOE measures to a home's own building outline and each dot here is the one address point on file for that block, so a block close to either line can fall on the other side of the official answer. Which band a block is in is SLA's answer for that block and not ours, so where a dot and a line disagree, the dot is the one to go by. Check your own address on SLA's OneMap School Query, which is the service MOE points parents to. The round dots are HDB blocks and the squares are private developments; see the note under the map for what the squares cover.

The squares are private developments URA names, placed by resolving that name through SLA's OneMap: 10,873 of the 14,783 private homes in these two bands, or 74%. A further 191 are houses URA lists on a road with no development name, mostly landed, so there is no name to place and they carry no square. They are all in the tables below. 3,719 are in named developments we could not place with certainty, and are left off the map rather than guessed at. An area with no squares is not an area with no private housing.

The triangles are 23 HDB buildings under construction, 4 within 1km and 19 between 1km and 2km, from HDB's own record of buildings under construction. HDB does not publish what each building will be or how many flats it will hold, so these are counted as buildings and not as homes, and no flat count is shown. Distance is measured the same way as the blocks above, from the school's land boundary. It is an estimated proximity and not a statement about any future registration phase.

New flats and Phase 2C demand at Angsana Primary School

Bars are flats completed within 1km each year. The line is this school's own Phase 2C applicants per place. Sixteen years from one school is too few to read a trend from on its own; the pattern only holds once every school is measured together.

Angsana Primary School

15,085 flats completed within 1km since 2013, 64% of all the HDB flats in its 1km band.

flats completed that year, left axis Phase 2C applicants per place, right axis

Scroll sideways to see the whole chart.

2x 4x 6x 5k2.5k 20052010201520202025

Read this one with care. Angsana moved to its current campus on 6 June 2022 and was formed in 2015 by a merger, so the years before 2022 were registered somewhere else. The new flats and the move arrived together and cannot be separated here.

Within 1km
228 blocks
23,473 flats in total
Between 1km and 2km
690 blocks
58,754 flats in total
Before you rely on a band
Two lists, on two sources. The tables below are HDB blocks. Condos, apartments and landed homes are listed separately further down, and come from a different source with a different limit: Taken from the Urban Redevelopment Authority's dwelling-unit list, last updated by URA on 26 February 2026. Every address on that list was put to SLA's OneMap School Query and all of them answered, so nothing on the list is missing here. That is not the same as the list holding every private home in Singapore, so check your own address there before relying on it.
The metres are an estimate, the band is not. We measure to the block, while MOE measures to your own building outline, so a figure near a band line can be out by a little. The band itself comes from SLA's OneMap School Query, the service MOE tells parents to check. Check your own address there in the year you register, because a block is not a home and the boundaries can be redrawn.

When being within 1km of Angsana Primary School actually counts

Distance does not decide every phase, and knowing which ones it decides is the difference between a plan and a hope. Figures are this school's own, from MOE, checked 21 August 2026, 4:29pm SGT

Phase 1

A brother or sister already in the school.

Distance does not come into it. Every Phase 1 child gets a place.

Phase 2A

131 applied for 101places, 130%

A parent who is an alumnus, or on the school advisory or management committee.

Distance only decides if the phase is oversubscribed and goes to a ballot. Then within 1km is drawn first.

Phase 2B

1 applied for 20places, 5%

A parent who volunteered at the school, or is active in a linked community or church body.

Same as 2A. It matters only in a ballot, and then it decides the order.

Phase 2C

154 applied for 60places, 257%

Everyone else. This is the phase most families register in.

This is where living within 1km counts most. Places go to within 1km first, then 1 to 2km, then everyone else, and a ballot is held inside whichever group the places run out in.

Phase 2C(S) and Phase 3 come after these and are for children still without a place and for non-citizens. Distance is used the same way in 2C(S) as in 2C.

Age in the tables below is 2026 minus the year each block was completed. Blocks completed in 2013 or later are shown in green, the same cutoff the map above uses for its own darker dots; older blocks are shown in grey. Every row still states the age itself, so the colour is a shortcut, not the only way to read it.

Within 1km: 228 blocks, 23,473 flats

These blocks are within 1km of the school on the measurement basis MOE uses, the band that comes first in the distance priority.

AddressPostal codeFlatsYear completedAgeDistance (m)
Blk 627B Tampines Street 615226279820215 yrs13
Blk 627A Tampines Street 615216279020215 yrs32
Blk 626A Tampines Street 6152162610420215 yrs38
Blk 618A Tampines Street 6152161811220215 yrs47
Blk 618B Tampines Street 6152261810420215 yrs49
Blk 609D Tampines North Drive 152460916520197 yrs77
Blk 625B Tampines Street 6152262511020215 yrs86
Blk 625A Tampines Street 615216255220215 yrs92
Blk 606B Tampines Street 6152260611620188 yrs101
Blk 619B Tampines Street 615226199020215 yrs101
Blk 619A Tampines Street 6152161912620215 yrs102
Blk 634A Tampines North Drive 252163411920224 yrs106
Blk 633B Tampines North Drive 25226338720224 yrs121
Blk 634B Tampines North Drive 25226348220224 yrs124
Blk 606C Tampines Street 6152360610420188 yrs124
Blk 610A Tampines North Drive 152161010920197 yrs133
Blk 634C Tampines North Drive 252363411920224 yrs139
Blk 620B Tampines Street 615226209020215 yrs152
Blk 623A Tampines Avenue 1252162310420215 yrs154
Blk 606A Tampines Street 6152160610420188 yrs156
Blk 620A Tampines Street 6152162012620215 yrs157
Blk 609C Tampines North Drive 152360916720197 yrs159
Blk 608C Tampines North Drive 152360811120197 yrs161
Blk 606D Tampines Street 6152460611220188 yrs163
Blk 624A Tampines Avenue 125216245220215 yrs164
Blk 633A Tampines North Drive 252163312020233 yrs171
Blk 614A Tampines North Drive 152161410820197 yrs177
Blk 624B Tampines Avenue 125226249720215 yrs185
Blk 601C Tampines Avenue 952360111220188 yrs186
Blk 622A Tampines Avenue 1252162210420215 yrs192
Blk 632B Tampines North Drive 25226328120233 yrs198
Blk 635A Tampines North Drive 25216358620224 yrs200
Blk 610B Tampines North Drive 152261011120197 yrs202
Blk 623B Tampines Avenue 1252262310420215 yrs204
Blk 621B Tampines Street 6152262112820215 yrs204
Blk 629A Tampines North Drive 252162915520224 yrs205
Blk 621A Tampines Street 6152162114020215 yrs206
Blk 636C Tampines North Drive 252363616620224 yrs212
Blk 636B Tampines North Drive 25226368220224 yrs213
Blk 601D Tampines Avenue 95246019620188 yrs219
Blk 636A Tampines North Drive 252163616620224 yrs223
Blk 601B Tampines Avenue 95226019620188 yrs224
Blk 622B Tampines Avenue 1252262210420215 yrs233
Blk 629B Tampines North Drive 252262914020224 yrs235
Blk 614B Tampines North Drive 152261410820197 yrs236
Blk 635C Tampines North Drive 25236358220224 yrs238
Blk 609B Tampines North Drive 152260911120197 yrs239
Blk 608B Tampines North Drive 152260811120197 yrs239
Blk 601A Tampines Avenue 952160111220188 yrs251
Blk 635B Tampines North Drive 252263513920224 yrs252
Blk 605D Tampines Street 615246059520188 yrs253
Blk 632A Tampines North Drive 252163210820233 yrs254
Blk 605A Tampines Street 6152160511220188 yrs255
Blk 630A Tampines North Drive 252163013220233 yrs266
Blk 623C Tampines Avenue 125236238720215 yrs270
Blk 610C Tampines North Drive 152361011120197 yrs281
Blk 631B Tampines North Drive 252263110820233 yrs290
Blk 612B Tampines North Drive 152261210720197 yrs292
Blk 604B Tampines Avenue 952260411220188 yrs295
Blk 609A Tampines North Drive 152160910820197 yrs303
Blk 608A Tampines North Drive 152160811220197 yrs304
Blk 605C Tampines Street 6152360511620188 yrs305
Blk 630B Tampines North Drive 252263012020233 yrs308
Blk 523C Tampines Central 752352396201412 yrs313
Blk 523B Tampines Central 7522523112201412 yrs313
Blk 613B Tampines North Drive 152261313920197 yrs318
Blk 605B Tampines Street 6152260510420188 yrs320
Blk 645B Tampines Street 6252264517620224 yrs322
Blk 648C Tampines Street 6252364816820224 yrs325
Blk 714 Tampines Street 71520714104199531 yrs328
Blk 648B Tampines Street 6252264818220224 yrs334
Blk 645A Tampines Street 6252164513420224 yrs336
Blk 713 Tampines Street 71520713104199531 yrs343
Blk 612A Tampines North Drive 152161211220197 yrs344
Blk 603A Tampines Avenue 952160344720188 yrs355
Blk 604A Tampines Avenue 952160410420188 yrs355
Blk 613A Tampines North Drive 152161314020197 yrs358
Blk 631A Tampines North Drive 252163110020233 yrs361
Blk 721 Tampines Street 7152072184199531 yrs364
Blk 523D Tampines Central 752452396201412 yrs366
Blk 715 Tampines Street 7152071586199531 yrs366
Blk 523A Tampines Central 752152396201412 yrs372
Blk 646B Tampines Street 6252264613420224 yrs379
Blk 647A Tampines Street 6252164719420224 yrs380
Blk 646A Tampines Street 625216469820224 yrs392
Blk 637B Tampines Street 6252263713620233 yrs397
Blk 716 Tampines Street 7152071686199531 yrs404
Blk 722 Tampines Street 7252072284199630 yrs410
Blk 648A Tampines Street 6252164818220224 yrs415
Blk 524B Tampines Central 7522524128201412 yrs422
Blk 720 Tampines Street 7252072086199630 yrs425
Blk 712 Tampines Street 7152071286199531 yrs430
Blk 710 Tampines Street 7152071091199531 yrs441
Blk 723 Tampines Street 7252072384199630 yrs446
Blk 637A Tampines Street 625216377720233 yrs452
Blk 638B Tampines Street 6252263810620233 yrs457
Blk 524A Tampines Central 7521524128201412 yrs470
Blk 719 Tampines Street 7252071991199630 yrs477
Blk 711 Tampines Street 7152071184199531 yrs485
Blk 718 Tampines Street 7252071884199630 yrs487
Blk 641B Tampines Street 6252264117520233 yrs488
Blk 641A Tampines Street 6252164117620233 yrs497
Blk 639B Tampines Street 625226398520233 yrs499
Blk 640B Tampines Street 6252264014020233 yrs500
Blk 638A Tampines Street 6252163810820233 yrs507
Blk 522C Tampines Central 752352296201412 yrs517
Blk 709 Tampines Street 7152070992199531 yrs525
Blk 522B Tampines Central 752252296201412 yrs541
Blk 660A Tampines Street 6452166011820242 yrs542
Blk 641C Tampines Street 625236417020233 yrs544
Blk 717 Tampines Street 72520717104199729 yrs544
Blk 708 Tampines Street 71520708104199630 yrs549
Blk 522A Tampines Central 7521522112201412 yrs550
Blk 735 Tampines Street 72520735117199630 yrs554
Blk 639A Tampines Street 6252163910820233 yrs562
Blk 736 Tampines Street 7252073691199630 yrs577
Blk 519A Tampines Central 8521519126201412 yrs580
Blk 706 Tampines Street 7152070692199531 yrs581
Blk 519B Tampines Central 8522519120201412 yrs585
Blk 707 Tampines Street 71520707104199531 yrs589
Blk 640A Tampines Street 625216409020233 yrs594
Blk 742 Tampines Street 72520742121199630 yrs605
Blk 520B Tampines Central 852252062201412 yrs610
Blk 660B Tampines Street 6452266011820242 yrs611
Blk 737 Tampines Street 7252073752199630 yrs621
Blk 741 Tampines Street 72520741119199630 yrs625
Blk 703 Tampines Street 7152070391199531 yrs626
Blk 705 Tampines Street 7152070590199531 yrs627
Blk 520A Tampines Central 852152092201412 yrs632
Blk 660C Tampines Street 6452366011820242 yrs637
Blk 515B Tampines Central 752251592200917 yrs642
Blk 515C Tampines Central 752351592200917 yrs642
Blk 738 Tampines Street 7252073852199630 yrs644
Blk 734 Tampines Street 71520734104199531 yrs644
Blk 515D Tampines Central 752451562200917 yrs644
Blk 515A Tampines Central 752151562200917 yrs645
Blk 726 Tampines Street 71520726127199630 yrs664
Blk 739 Tampines Street 7252073952199630 yrs668
Blk 520C Tampines Central 8523520123201412 yrs670
Blk 732 Tampines Street 71520732134199531 yrs687
Blk 725 Tampines Street 71520725127199531 yrs687
Blk 704 Tampines Street 7152070490199531 yrs689
Blk 662B Tampines Street 6452266212820233 yrs691
Blk 665A Tampines Street 645216658920242 yrs694
Blk 740 Tampines Street 7252074052199630 yrs696
Blk 665B Tampines Street 6452266512620242 yrs700
Blk 733 Tampines Street 71520733130199531 yrs705
Blk 518C Tampines Central 752351892200917 yrs708
Blk 518B Tampines Central 752251892200917 yrs708
Blk 518A Tampines Central 752151862200917 yrs710
Blk 518D Tampines Central 752451862200917 yrs710
Blk 662A Tampines Street 6452166213920233 yrs718
Blk 702 Tampines Street 7152070291199531 yrs722
Blk 519D Tampines Central 852451960201412 yrs729
Blk 519C Tampines Central 8523519125201412 yrs733
Blk 409 Tampines Street 4152040988198541 yrs738
Blk 663C Tampines Street 6452366313620233 yrs739
Blk 701 Tampines Street 7152070178199531 yrs740
Blk 665C Tampines Street 6452366513120242 yrs741
Blk 724 Tampines Street 71520724134199531 yrs745
Blk 731 Tampines Street 71520731134199531 yrs751
Blk 404 Tampines Street 4152040456198442 yrs756
Blk 408 Tampines Street 41520408139198442 yrs757
Blk 662C Tampines Street 645236625620233 yrs765
Blk 727 Tampines Street 7152072798199630 yrs773
Blk 413 Tampines Street 4152041324198541 yrs775
Blk 407 Tampines Street 41520407123198442 yrs783
Blk 414 Tampines Street 41520414108198541 yrs786
Blk 663B Tampines Street 6452266313420242 yrs787
Blk 663A Tampines Street 645216635620242 yrs797
Blk 728 Tampines Street 71520728100199630 yrs802
Blk 405 Tampines Street 41520405113198442 yrs804
Blk 860A Tampines Avenue 552186016198739 yrs813
Blk 412 Tampines Street 41520412107198442 yrs816
Blk 860 Tampines Avenue 552086080198739 yrs818
Blk 729 Tampines Street 71520729100199630 yrs821
Blk 860C Tampines Walk5238605620233 yrs824
Blk 860B Tampines Avenue 552286016198739 yrs826
Blk 403 Tampines Street 41520403112198442 yrs830
Blk 730 Tampines Street 71520730111199630 yrs831
Blk 863A Tampines Street 8352186316198739 yrs834
Blk 411 Tampines Street 41520411103198442 yrs834
Blk 860D Tampines Walk5248607220233 yrs839
Blk 863 Tampines Street 8352086380198739 yrs840
Blk 859A Tampines Avenue 552185996198739 yrs850
Blk 401 Tampines Street 41520401114198541 yrs851
Blk 861 Tampines Avenue 552086196198739 yrs852
Blk 406 Tampines Street 41520406164198541 yrs853
Blk 410 Tampines Street 41520410130198442 yrs855
Blk 862A Tampines Street 8352186296198739 yrs873
Blk 859C Tampines Walk52385918120233 yrs873
Blk 863B Tampines Street 8352286316198739 yrs878
Blk 864 Tampines Street 8352086496198739 yrs880
Blk 526A Pasir Ris Street 5151152672201412 yrs884
Blk 859D Tampines Walk52485912020233 yrs884
Blk 859 Tampines Avenue 552085996198739 yrs890
Blk 526B Pasir Ris Street 5151252657201412 yrs892
Blk 861A Tampines Avenue 552186196198739 yrs899
Blk 402 Tampines Street 4152040232198442 yrs899
Blk 415 Tampines Street 4152041523198541 yrs901
Blk 862 Tampines Street 8352086296198739 yrs903
Blk 526C Pasir Ris Street 5151352653201412 yrs916
Blk 858C Tampines Walk52385818120233 yrs920
Blk 867A Tampines Street 8352186756198838 yrs927
Blk 858D Tampines Walk5248584720233 yrs929
Blk 858B Tampines Avenue 552285816198739 yrs933
Blk 868C Tampines Avenue 8523868126201412 yrs934
Blk 864A Tampines Street 8352186496198739 yrs935
Blk 526D Pasir Ris Street 5151452692201412 yrs941
Blk 858A Tampines Avenue 552185816198739 yrs942
Blk 868B Tampines Avenue 8522868118201412 yrs945
Blk 857B Tampines Street 8352285716198739 yrs946
Blk 417 Tampines Street 41520417150198442 yrs946
Blk 858 Tampines Avenue 552085880198739 yrs947
Blk 416 Tampines Street 4152041688198541 yrs950
Blk 501 Tampines Central 152050140198937 yrs951
Blk 502 Tampines Central 152050216198937 yrs953
Blk 419 Tampines Street 41520419162198442 yrs954
Blk 527A Pasir Ris Street 5151152764201412 yrs963
Blk 867 Tampines Street 8352086788198838 yrs965
Blk 857 Tampines Street 8352085780198739 yrs966
Blk 871B Tampines Street 86522871135201511 yrs967
Blk 866 Tampines Street 83520866110198838 yrs972
Blk 525A Pasir Ris Street 5151152569201412 yrs976
Blk 503 Tampines Central 1520503117198937 yrs981
Blk 782 Pasir Ris Street 7151078260199531 yrs996
Blk 426 Tampines Street 4152042672198541 yrs996
Blk 418 Tampines Street 41520418132198442 yrs999

Between 1km and 2km: 690 blocks, 58,754 flats

These blocks are more than 1km but not more than 2km from the school, the second distance band.

AddressPostal codeFlatsYear completedAgeDistance (m)
Blk 871C Tampines Street 86523871110201511 yrs988
Blk 857A Tampines Street 8352185716198739 yrs992
Blk 868A Tampines Avenue 852186890201412 yrs998
Blk 525B Pasir Ris Street 5151252566201412 yrs1003
Blk 868 Tampines Street 83520868110198838 yrs1004
Blk 527B Pasir Ris Street 51512527116201412 yrs1007
Blk 870A Tampines Street 86521870135201511 yrs1012
Blk 425 Tampines Street 4152042588198541 yrs1025
Blk 780 Pasir Ris Street 7151078060199432 yrs1026
Blk 420 Tampines Street 41520420110198442 yrs1030
Blk 422 Tampines Street 4152042232198442 yrs1032
Blk 525C Pasir Ris Street 5151352592201412 yrs1032
Blk 869 Tampines Street 8352086988198838 yrs1035
Blk 427 Tampines Street 4152042772198541 yrs1037
Blk 527C Pasir Ris Street 51513527112201412 yrs1037
Blk 505 Tampines Central 152050599198937 yrs1042
Blk 856 Tampines Street 82520856124198541 yrs1045
Blk 869B Tampines Avenue 852286998201412 yrs1048
Blk 869A Tampines Avenue 852186990201412 yrs1050
Blk 781 Pasir Ris Street 7151078160199531 yrs1053
Blk 421 Tampines Street 41520421110198442 yrs1055
Blk 779 Pasir Ris Street 7151077960199531 yrs1065
Blk 527D Pasir Ris Street 51514527112201412 yrs1065
Blk 855 Tampines Street 83520855124198640 yrs1068
Blk 865 Tampines Street 8352086577198838 yrs1068
Blk 870 Tampines Street 83520870110198838 yrs1074
Blk 509 Tampines Central 152050916198937 yrs1074
Blk 524C Pasir Ris Street 5151352466201412 yrs1077
Blk 423 Tampines Street 41520423114198442 yrs1078
Blk 508 Tampines Central 152050848198937 yrs1079
Blk 856F Tampines Street 8252685678199432 yrs1079
Blk 856E Tampines Street 8252585676199432 yrs1079
Blk 856B Tampines Street 8252285678199432 yrs1080
Blk 850 Tampines Street 8252085032198541 yrs1084
Blk 854 Tampines Street 82520854110198541 yrs1090
Blk 872B Tampines Street 86522872270201610 yrs1094
Blk 775 Pasir Ris Street 7151077569199531 yrs1095
Blk 568 Pasir Ris Street 5151056896199234 yrs1099
Blk 428 Tampines Street 4152042880198541 yrs1101
Blk 856C Tampines Street 8252385680199432 yrs1101
Blk 528A Pasir Ris Street 51511528141201412 yrs1102
Blk 853 Tampines Street 83520853110198541 yrs1107
Blk 871 Tampines Street 84520871110198838 yrs1107
Blk 524B Pasir Ris Street 5151252468201412 yrs1107
Blk 774 Pasir Ris Street 7151077471199531 yrs1113
Blk 238 Tampines Street 2152023832198442 yrs1114
Blk 778 Pasir Ris Street 7151077860199531 yrs1115
Blk 871A Tampines Street 8452187187198838 yrs1116
Blk 849 Tampines Street 8352084932198640 yrs1117
Blk 872A Tampines Street 86521872240201610 yrs1119
Blk 233 Tampines Street 21521233110198442 yrs1121
Blk 496E Tampines Avenue 952149696199234 yrs1124
Blk 516 Pasir Ris Street 52510516103199333 yrs1127
Blk 521 Pasir Ris Street 5251052177199333 yrs1129
Blk 515 Pasir Ris Street 5251051564199333 yrs1129
Blk 424 Tampines Street 41520424110198442 yrs1129
Blk 852 Tampines Street 82520852110198442 yrs1129
Blk 520 Pasir Ris Street 5251052064199333 yrs1132
Blk 236 Tampines Street 21520236132198442 yrs1136
Blk 528B Pasir Ris Street 5151252869201412 yrs1137
Blk 524A Pasir Ris Street 5151152469201412 yrs1138
Blk 872 Tampines Street 8452087288198838 yrs1143
Blk 851 Tampines Street 83520851110198541 yrs1146
Blk 571 Pasir Ris Street 5351057188199531 yrs1146
Blk 569 Pasir Ris Street 51510569108199234 yrs1147
Blk 496D Tampines Avenue 952049696199234 yrs1148
Blk 776 Pasir Ris Street 7151077678199531 yrs1150
Blk 612 Elias Road51061282199432 yrs1150
Blk 567 Pasir Ris Street 5151056772199234 yrs1151
Blk 856D Tampines Street 8252485676199333 yrs1155
Blk 848 Tampines Street 82520848110198541 yrs1161
Blk 237 Tampines Street 21520237132198442 yrs1164
Blk 528C Pasir Ris Street 5151352868201412 yrs1164
Blk 874D Tampines Street 8552487411120215 yrs1167
Blk 570 Pasir Ris Street 5351057076199531 yrs1168
Blk 560 Pasir Ris Street 5151056074199234 yrs1170
Blk 572 Pasir Ris Street 5351057264199432 yrs1173
Blk 842G Tampines Street 82527842135199432 yrs1173
Blk 514 Pasir Ris Street 5251051482199333 yrs1174
Blk 613 Elias Road51061382199432 yrs1176
Blk 519 Pasir Ris Street 5251051977199333 yrs1176
Blk 496C Tampines Street 4352649696199234 yrs1178
Blk 873 Tampines Street 8452087388198838 yrs1178
Blk 844 Tampines Street 8252084418198541 yrs1179
Blk 773 Pasir Ris Street 7151077369199531 yrs1186
Blk 562 Pasir Ris Street 5151056272199234 yrs1186
Blk 429 Tampines Street 4152042980198541 yrs1186
Blk 847 Tampines Street 83520847110198541 yrs1186
Blk 518 Pasir Ris Street 5251051874199333 yrs1191
Blk 575 Pasir Ris Street 5351057599199432 yrs1191
Blk 564 Pasir Ris Street 5151056472199234 yrs1192
Blk 611 Elias Road51061160199333 yrs1193
Blk 517 Pasir Ris Street 5251051799199333 yrs1193
Blk 239 Tampines Street 2152023932198442 yrs1194
Blk 842F Tampines Street 8252684269199333 yrs1195
Blk 496F Tampines Avenue 952249648199234 yrs1196
Blk 777 Pasir Ris Street 7151077778199531 yrs1198
Blk 610 Elias Road51061089199432 yrs1199
Blk 846 Tampines Street 82520846110198541 yrs1200
Blk 240 Tampines Street 21520240110198343 yrs1209
Blk 566 Pasir Ris Street 5151056684199234 yrs1210
Blk 576 Pasir Ris Street 5351057646199432 yrs1211
Blk 874 Tampines Street 84520874110198838 yrs1213
Blk 842E Tampines Street 8252584282199432 yrs1214
Blk 874A Tampines Street 8452187464198838 yrs1217
Blk 770 Pasir Ris Street 7151077069199531 yrs1218
Blk 513 Pasir Ris Street 5251051369199333 yrs1221
Blk 573 Pasir Ris Street 5351057364199432 yrs1221
Blk 842 Tampines Street 82520842124198541 yrs1221
Blk 234 Tampines Street 21521234132198442 yrs1224
Blk 845 Tampines Street 83520845110198541 yrs1226
Blk 232 Tampines Street 21521232110198442 yrs1227
Blk 874C Tampines Street 8552387411220206 yrs1229
Blk 496G Tampines Avenue 952349684199234 yrs1232
Blk 772 Pasir Ris Street 7151077269199432 yrs1233
Blk 430 Tampines Street 4152043072198541 yrs1234
Blk 842H Tampines Street 82528842132199432 yrs1234
Blk 640 Pasir Ris Drive 1510640128199333 yrs1237
Blk 537 Pasir Ris Street 5151053764199234 yrs1238
Blk 241 Tampines Street 21520241110198343 yrs1238
Blk 565 Pasir Ris Street 5151056572199234 yrs1240
Blk 769 Pasir Ris Street 7151076971199432 yrs1244
Blk 843 Tampines Street 83520843124198640 yrs1245
Blk 511 Pasir Ris Street 5251051179199333 yrs1245
Blk 561 Pasir Ris Street 5151056196199234 yrs1246
Blk 577 Pasir Ris Street 5351057759199432 yrs1248
Blk 874B Tampines Street 855228749620206 yrs1249
Blk 235 Tampines Street 21521235132198442 yrs1250
Blk 495A Tampines Street 4352049548199234 yrs1251
Blk 614 Elias Road51061482199432 yrs1253
Blk 496B Tampines Street 4352549684199234 yrs1254
Blk 242 Tampines Street 2152124232198442 yrs1256
Blk 768 Pasir Ris Street 7151076871199432 yrs1261
Blk 771 Pasir Ris Street 7151077169199432 yrs1262
Blk 609 Elias Road51060948199333 yrs1262
Blk 574 Pasir Ris Street 5351057464199432 yrs1270
Blk 902 Tampines Avenue 4520902142198343 yrs1271
Blk 946 Tampines Avenue 452094660198838 yrs1272
Blk 945 Tampines Avenue 452094590198838 yrs1277
Blk 842B Tampines Street 82522842132199333 yrs1277
Blk 243 Tampines Street 21521243110198343 yrs1277
Blk 512 Pasir Ris Street 5251051251199333 yrs1279
Blk 538 Pasir Ris Street 5151053848199234 yrs1281
Blk 431 Tampines Street 4152043172198541 yrs1282
Blk 432 Tampines Street 4152043288198541 yrs1282
Blk 767 Pasir Ris Street 7151076778199531 yrs1284
Blk 495B Tampines Street 4352149536199234 yrs1284
Blk 530A Pasir Ris Drive 1511530127201511 yrs1290
Blk 493D Tampines Street 4352349396199234 yrs1291
Blk 638 Pasir Ris Drive 151063872199432 yrs1292
Blk 881 Tampines Street 84520881110198739 yrs1297
Blk 882 Tampines Street 8452188277198739 yrs1298
Blk 608 Elias Road51060856199432 yrs1298
Blk 766 Pasir Ris Street 7151076678199432 yrs1300
Blk 841 Tampines Street 83520841124198541 yrs1300
Blk 842C Tampines Street 8252384294199333 yrs1300
Blk 536 Pasir Ris Drive 151053648199135 yrs1301
Blk 559 Pasir Ris Street 5151055979199234 yrs1303
Blk 875 Tampines Street 84520875110198739 yrs1306
Blk 244 Tampines Street 21521244110198343 yrs1308
Blk 876 Tampines Street 8452087677198739 yrs1309
Blk 641 Pasir Ris Drive 151064184199333 yrs1310
Blk 439 Tampines Street 4352043924198541 yrs1313
Blk 493C Tampines Street 4352249360199234 yrs1313
Blk 840 Tampines Street 82520840124198541 yrs1314
Blk 903 Tampines Avenue 452090384198343 yrs1314
Blk 539 Pasir Ris Street 515105394199234 yrs1315
Blk 535 Pasir Ris Drive 151053548199135 yrs1317
Blk 149 Tampines Street 12521149116198343 yrs1317
Blk 540 Pasir Ris Street 5151054048199234 yrs1317
Blk 245 Tampines Street 2152124595198343 yrs1319
Blk 231 Tampines Street 2152123132198442 yrs1320
Blk 558 Pasir Ris Street 5151055884199234 yrs1322
Blk 639 Pasir Ris Drive 1510639124199333 yrs1323
Blk 615 Elias Road51061582199432 yrs1323
Blk 495C Tampines Street 4352249548199234 yrs1324
Blk 435 Tampines Street 4352043532198541 yrs1326
Blk 510 Pasir Ris Street 5251051061199333 yrs1327
Blk 530B Pasir Ris Drive 151253079201511 yrs1329
Blk 607 Elias Road51060756199432 yrs1330
