勿洛的所有小学
Read in English →勿洛共有 10 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
勿洛的10所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 10 所学校10 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卍慈学校 | 126126/15084% | 2488/24367%SC<1 | – | 2033/20165%SC<1 | 4083/40208%SC<1 | 0 | – | 210共 210 (-30)100% |
| 淡马锡小学MK | 7676/14054% | 64131/64205%SC<1 | – | 1212/2060% | 5086/50172%SC<1 | 0 | – | 200共 200100% |
| 育能小学 | 6868/12057% | 4747/5290% | – | 1414/2264% | 5190/51176%SC<1 | 0 | – | 180共 180100% |
| 凤山小学MK | 5858/12048% | 3434/6255% | – | 00/290% | 7171/8980% | -35/18194%SC<1 | – | 163共 18091% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 3434/14024% | 4545/10642% | – | 3131/4078% | 8182/9289% | -15/11136%SC>2 | – | 191共 20096% |
| 直落古楼小学 | 7878/18043% | 2727/10226% | – | 00/450% | 7272/13753% | -39/6560% | – | 177共 24074% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 4141/15027% | 2222/10920% | – | 1919/4939% | 8787/13166% | -59/44134%SC>2 | – | 169共 210 (-30)80% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 2727/12023% | 99/9310% | – | 77/4815% | 3838/13728% | -30/9930% | – | 81共 180 (-30)45% |
| 奥匹拉小学 | 5656/12047% | 66/649% | – | 00/390% | 6870/11959%PR>2 | -35/5169% | – | 130共 18072% |
| 育青小学 | 4040/15027% | 1010/1109% | – | 00/540% | 3131/16219% | -31/13124% | – | 81共 210 (-30)39% |
| 合计 | 604/1,39043% | 419/78653% | – | 116/36632% | 710/1,00870% | 244/41958% | – | 1,582共 1,99079% |
| 卍慈学校 | 8585/18047% | 95110/95116%SC>2 (42/27) | – | 2042/20210%SC<1 (38/20) | 4193/41227%SC<1 (87/41) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 淡马锡小学MK | 9696/14069% | 44122/44277%SC<1 (74/44) | – | 1010/2050% | 50103/50206%SC<1 (74/50) | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 育能小学 | 8181/12068% | 3960/39154%SC>2 (21/1) | – | 1616/2080% | 4460/44136%SC<1 (47/44) | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 凤山小学MK | 6262/12052% | 5151/5888% | – | 00/230% | 6993/69135%SC 1-2 (15/9) | 00/0 | 00/0 | 182共 180101% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 5353/14038% | 2828/8732% | – | 1212/4030% | 7171/10766% | 3650/36139%SC>2 (17/14) | 00/0 | 200共 200100% |
| 直落古楼小学 | 6161/18034% | 2929/11924% | – | 00/500% | 6363/15042% | 7171/8782% | 无记录16 学额 | 224共 24093% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 3434/18019% | 1313/1469% | – | 1111/6417% | 7474/18340% | 108108/10999% | 无记录1 学额 | 240共 240100% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 3333/15022% | 1111/1179% | – | 33/555% | 3333/16420% | 5050/13138% | 无记录81 学额 | 130共 210 (+30)62% |
| 奥匹拉小学 | 6262/12052% | 1414/5824% | – | 00/350% | 8383/10480% | 2136/21171%SC 1-2 (13/12) | 00/0 | 180共 180 (+30)100% |
| 育青小学 | 4040/18022% | 55/1404% | – | 00/650% | 3030/19515% | 5050/16630% | 无记录116 学额 | 125共 240 (+60)52% |
| 合计 | 607607/1,51040% | 329443/90349% | – | 7294/39224% | 558703/1,10764% | 336365/55066% | 无记录214 学额 | 1,902共 2,11090% |
| 卍慈学校 | 9999/18055% | 8188/81109%SC>2 (28/21) | – | 2023/20115%SC<2人全部录取 | 4363/43147%SC<1 (59/43) | 00/0 | 00/0 | 243共 240101% |
| 淡马锡小学MK | 7171/14051% | 69130/69188%SC 1-2 (23/12) | – | 99/2045% | 5180/51157%SC 1-2 (9/2) | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 育能小学 | 7676/12063% | 4444/44100% | – | 1313/2065% | 4966/49135%SC<1 (53/49) | 00/0 | 00/0 | 182共 180101% |
| 凤山小学MK | 6868/12057% | 5262/52119%SC人全部录取 | – | 11/215% | 6276/62123%PR<1 (19/9) | 00/0 | 00/0 | 183共 180102% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 3434/14024% | 3535/10633% | – | 1717/4439% | 4747/11441% | 1313/6719% | 无记录54 学额 | 146共 20073% |
| 直落古楼小学 | 8585/18047% | 2828/9529% | – | 11/422% | 7171/12855% | 2929/5751% | 无记录28 学额 | 214共 24089% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 5050/18028% | 1919/13015% | – | 1313/5723% | 5353/16033% | 3030/10728% | 无记录77 学额 | 165共 24069% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 3030/12025% | 1212/9013% | – | 1616/4635% | 3131/12225% | 3131/9134% | 无记录60 学额 | 120共 180 (-30)67% |
| 奥匹拉小学 | 5454/9060% | 1212/3633% | – | 11/284% | 6565/8775%PR>2 (12/4) | 1313/3043% | 无记录17 学额 | 145共 150 (-30)97% |
| 育青小学 | 5757/12048% | 1010/6316% | – | 00/380% | 3434/11330% | 3030/7938% | 无记录49 学额 | 131共 180 (-30)73% |
| 合计 | 624624/1,39045% | 362440/76657% | – | 9194/33628% | 506586/92963% | 146146/43134% | 无记录285 学额 | 1,729共 1,99087% |
| 卍慈学校 | 9494/18052% | 86112/86130%SC>2 | – | 2022/20110%PR<1 | 4289/42212%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 淡马锡小学 | 8484/14060% | 5659/56105%SC>2 | – | 1212/2060% | 48116/48242%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 育能小学 | 6969/12057% | 4444/5186% | – | 1212/2255% | 5682/56146%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 凤山小学 | 5353/12044% | 3333/6749% | – | 22/316% | 7575/9678% | 2139/21186%SC<1 | 00/0 | 184共 180102% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 4444/14031% | 3030/9631% | – | 2121/4250% | 6363/10560% | 4255/42131%SC>2 | 00/0 | 200共 200100% |
| 直落古楼小学 | 7171/18039% | 3333/10930% | – | 00/460% | 5656/13841% | 3232/8239% | 无记录50 学额 | 192共 240 (+50)80% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 3030/18017% | 2323/15015% | – | 2828/6245% | 5858/16036% | 6666/10265% | 无记录36 学额 | 205共 24085% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 2626/15017% | 1111/1249% | – | 88/5814% | 3636/16522% | 3333/12926% | 无记录96 学额 | 114共 210 (-30)54% |
| 奥匹拉小学 | 6060/12050% | 1818/6030% | – | 11/343% | 7474/10173%PR>2 | 3333/3497% | 无记录1 学额 | 186共 180 (-10)103% |
| 育青小学 | 5757/15038% | 1111/9412% | – | 00/480% | 2727/14319% | 3636/11631% | 无记录80 学额 | 131共 210 (-30)62% |
| 合计 | 588588/1,48040% | 345374/89342% | – | 104106/38328% | 535676/1,05464% | 263294/52656% | 无记录263 学额 | 1,835共 2,08088% |
| 卍慈学校 | 116116/18064% | 6494/64147%SC>2 | – | 2026/20130%SC<1 | 4281/42193%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 淡马锡小学 | 9191/14065% | 4962/49127%SC>2 | – | 1010/2050% | 51154/51302%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 201共 200100% |
| 育能小学 | 7878/12065% | 4243/42102%SC人全部录取 | – | 1010/2050% | 5283/52160%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 182共 180101% |
| 凤山小学 | 8484/12070% | 2222/3661% | – | 11/254% | 7395/73130%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 3939/14028% | 3333/10133% | – | 1616/4337% | 5353/11247% | 5757/5997% | 无记录2 学额 | 198共 20099% |
| 直落古楼小学 | 7979/13061% | 2828/5155% | – | 22/287% | 7272/8387% | 1228/12233%SC<1 | 00/0 | 193共 190 (-30)102% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 3535/18019% | 1919/14513% | – | 2323/6237% | 6666/16340% | 8686/9789% | 无记录11 学额 | 229共 24095% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 3131/18017% | 99/1496% | – | 66/679% | 4141/19421% | 5151/15333% | 无记录102 学额 | 138共 24057% |
| 奥匹拉小学 | 7474/13057% | 88/5614% | – | 11/363% | 7070/10765%PR>2 | 4343/43100% | 00/0 | 196共 190103% |
| 育青小学 | 7171/18039% | 1717/10916% | – | 00/510% | 3232/15221% | 7474/12062% | 无记录46 学额 | 194共 240 (-30)81% |
| 合计 | 698698/1,50047% | 291335/80242% | – | 8995/37226% | 552747/1,02973% | 323339/48470% | 无记录161 学额 | 1,953共 2,10093% |
| 卍慈学校 | 9494/20047% | 8787/10682% | 1515/1979% | 1919/2286% | 2577/25308%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡马锡小学 | 108108/16068% | 4141/5279% | 1135/11318%SC 1-2 | 1111/2152% | 3095/30317%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 201共 200100% |
| 育能小学 | 7979/14056% | 2222/6136% | 3838/3997% | 1010/2148% | 3356/33170%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 182共 180101% |
| 凤山小学 | 7070/14050% | 00/700% | 2929/7041% | 11/412% | 8191/81112%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 4646/16029% | 1616/11414% | 2222/9822% | 3232/5855% | 7272/8585% | 1321/13162%SC>2 | 00/0 | 201共 200100% |
| 直落古楼小学 | 9999/18055% | 22/812% | 2323/7929% | 11/482% | 6363/9566% | 2828/3288% | 无记录4 学额 | 216共 220 (-20)98% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 4848/20024% | 33/1522% | 1818/14912% | 2626/8630% | 7777/14553% | 5656/6882% | 无记录12 学额 | 228共 24095% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 5858/20029% | 11/1421% | 99/1416% | 1212/8614% | 3737/16123% | 5454/12444% | 无记录70 学额 | 171共 24071% |
| 奥匹拉小学 | 6262/15041% | 00/880% | 1616/8818% | 00/560% | 7777/11269%PR>2 | 3131/3784% | 无记录6 学额 | 186共 190 (+40)98% |
| 育青小学 | 5353/23023% | 00/1770% | 1414/1778% | 00/1020% | 3535/20417% | 6464/17038% | 无记录106 学额 | 166共 270 (+30)61% |
| 合计 | 717717/1,76041% | 172172/1,04316% | 195219/87125% | 112112/54121% | 530680/97170% | 246254/44457% | 无记录198 学额 | 1,972共 2,16091% |
| 卍慈学校 | 108108/20054% | 7373/9279% | 1925/19132%SC>2 | 1111/2152% | 3065/30217%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 淡马锡小学 | 107107/16067% | 4040/5375% | 1345/13346%SC 1-2 | 1212/2060% | 28106/28379%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 200共 200100% |
| 育能小学 | 8989/14064% | 1717/5133% | 3438/34112%SC>2 | 1414/2167% | 2848/28171%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 182共 180101% |
| 凤山小学 | 8989/14064% | 11/512% | 2828/5056% | 00/310% | 62110/62177%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 4444/16028% | 66/1165% | 2929/11026% | 1515/6125% | 6868/10764% | 3969/39177%SC>2 | 00/0 | 201共 200100% |
| 直落古楼小学 | 6363/20032% | 00/1370% | 77/1375% | 11/851% | 5050/17029% | 3939/12132% | 无记录82 学额 | 160共 240 (+30)67% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 4242/20021% | 11/1581% | 2929/15718% | 1818/8521% | 7474/15448% | 8190/81111%SC>2 | 00/0 | 245共 240 (+30)102% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 5151/20026% | 33/1492% | 99/1466% | 1212/8913% | 3838/16723% | 5151/12940% | 无记录78 学额 | 164共 240 (+30)68% |
| 奥匹拉小学 | 5656/11051% | 33/546% | 1414/5127% | 11/393% | 7683/76109%PR 1-2 | 911/9122%SC>2 | 00/0 | 159共 150106% |
| 育青小学 | 6666/20033% | 00/1340% | 2020/13415% | 00/770% | 2323/15415% | 8585/13165% | 无记录46 学额 | 194共 240 (+30)81% |
| 合计 | 715715/1,71042% | 144144/99514% | 202244/85129% | 8484/52916% | 477665/97668% | 304345/51068% | 无记录206 学额 | 1,926共 2,11091% |
| 卍慈学校 | 9292/20046% | 7979/10873% | 2932/29110% | 1010/2148% | 3359/33179%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 243共 240101% |
| 淡马锡小学 | 103103/16064% | 2525/5744% | 3232/32100% | 2027/20135%SC 1-2 | 2155/21262%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 201共 200 (-40)100% |
| 育能小学 | 7777/14055% | 1717/6327% | 3636/4678% | 1212/2548% | 4059/40148%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 182共 180101% |
| 凤山小学 | 7070/14050% | 00/700% | 2020/7128% | 00/460% | 9399/93106%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 183共 180 (-30)102% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 4040/16025% | 1212/12010% | 1414/10813% | 2525/6737% | 4040/11236% | 2121/7229% | 无记录51 学额 | 152共 200 (-10)76% |
| 直落古楼小学 | 6666/17039% | 00/1040% | 1313/10512% | 00/670% | 6363/13447% | 66/718% | 无记录65 学额 | 148共 210 (-30)70% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 4141/17024% | 00/1290% | 2222/12917% | 2222/7430% | 6868/12654% | 3737/5864% | 无记录21 学额 | 190共 21090% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 3535/17021% | 22/1351% | 55/1334% | 2020/8424% | 6161/14841% | 2323/8726% | 无记录64 学额 | 146共 210 (-30)70% |
| 奥匹拉小学 | 6161/11055% | 00/500% | 88/5016% | 99/4221% | 7591/75121%PR>2 | 00/0 | 00/0 | 153共 150 (-30)102% |
| 育青小学 | 5252/17031% | 00/1180% | 1111/1189% | 00/740% | 5252/14935% | 5555/9856% | 无记录43 学额 | 170共 210 (-30)81% |
| 合计 | 637637/1,59040% | 135135/95414% | 190193/82124% | 118125/52024% | 546647/93169% | 142142/38637% | 无记录244 学额 | 1,768共 1,99089% |
| 卍慈学校 | 125 | 69 | 5 | 1215/2171% | 2974/29255% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡马锡小学 | 102 | 35 | 41 | 2728/3190% | 3581/35231% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 育能小学 | 90 | 15 | 35 | 811/2055% | 3246/32144% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 凤山小学 | 70 | 1 | 33 | 44/538% | 102115/102113% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 61 | 12 | 22 | 2628/5848% | 8080/8990% | 912/9133% | 00/0 | 210共 210100% |
| 直落古楼小学 | 66 | 0 | 9 | 00/830% | 7878/16547% | 1111/8713% | 无记录76 学额 | 164共 240 (+60)68% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 40 | 0 | 41 | 3335/6554% | 7777/9680% | 1925/19132% | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 42 | 6 | 11 | 1618/9120% | 7979/16548% | 6464/8674% | 无记录22 学额 | 218共 240 (+60)91% |
| 奥匹拉小学 | 69 | 0 | 13 | 1112/4924% | 6464/8774% | 1717/2374% | 无记录6 学额 | 174共 180 (+30)97% |
| 育青小学 | 61 | 0 | 18 | 00/810% | 6464/16439% | 6767/10067% | 无记录33 学额 | 210共 240 (+60)88% |
| 合计 | 726 | 138 | 228 | 137151/55227% | 640758/96479% | 187196/32460% | 无记录137 学额 | 2,056共 2,19094% |
| 卍慈学校 | 99 | 78 | 22 | 811/2152% | 3358/33176% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡马锡小学 | 100 | 26 | 38 | 2628/3874% | 5071/50142% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 育能小学 | 75 | 14 | 31 | 910/3033% | 5163/51124% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 凤山小学 | 72 | 0 | 16 | 12/613% | 106107/12188% | 1522/15147% | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 47 | 6 | 34 | 2122/6235% | 5556/10255% | 3030/4764% | 无记录17 学额 | 193共 21092% |
| 直落古楼小学 | 76 | 0 | 10 | 00/470% | 6666/9470% | 77/2825% | 无记录21 学额 | 159共 18088% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 37 | 0 | 26 | 2731/7442% | 5252/12043% | 2626/6838% | 无记录42 学额 | 168共 21080% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 49 | 3 | 12 | 2728/5848% | 7172/8981% | 1818/18100% | 00/0 | 180共 180 (-30)100% |
| 奥匹拉小学 | 49 | 0 | 1 | 610/5020% | 7373/9478% | 88/2138% | 无记录13 学额 | 137共 150 (-30)91% |
| 育青小学 | 86 | 1 | 11 | 00/410% | 5656/8467% | 1515/2854% | 无记录13 学额 | 169共 180 (-30)94% |
| 合计 | 690 | 128 | 201 | 125142/48229% | 613674/83880% | 119126/22556% | 无记录106 学额 | 1,876共 1,98095% |
| 卍慈学校 | 87 | 43 | 25 | 913/4330% | 7683/76109% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡马锡小学 | 89 | 27 | 35 | 1622/4549% | 7384/73115% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 育能小学 | 62 | 18 | 38 | 710/3132% | 5559/55107% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 凤山小学 | 51 | 1 | 51 | 46/5411% | 103103/103100% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 60 | 12 | 25 | 2024/5742% | 6767/9372% | 2020/2677% | 无记录6 学额 | 204共 210 (-30)97% |
| 直落古楼小学 | 61 | 0 | 19 | 11/502% | 8484/9985% | 66/1540% | 无记录9 学额 | 171共 180 (-30)95% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 44 | 0 | 22 | 3233/7246% | 6464/11257% | 1717/4835% | 无记录31 学额 | 179共 21085% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 45 | 0 | 7 | 2223/7929% | 5959/13643% | 55/776% | 无记录72 学额 | 138共 21066% |
| 奥匹拉小学 | 56 | 0 | 13 | 712/5621% | 7071/10468% | 99/3426% | 无记录25 学额 | 155共 18086% |
| 育青小学 | 66 | 0 | 7 | 01/691% | 4444/13732% | 99/9310% | 无记录84 学额 | 126共 210 (-30)60% |
| 合计 | 621 | 101 | 242 | 118145/55626% | 695718/98873% | 6666/29323% | 无记录227 学额 | 1,843共 2,07089% |
| 卍慈学校 | 103 | 59 | 36 | 1314/2167% | 2951/29176% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡马锡小学 | 109 | 30 | 39 | 2629/3194% | 3654/36150% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 育能小学 | 79 | 8 | 47 | 710/2343% | 3948/39123% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 凤山小学 | 99 | 0 | 27 | 46/4214% | 8098/80123% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 65 | 10 | 22 | 3335/7249% | 7373/11066% | 2323/3762% | 无记录14 学额 | 226共 24094% |
| 直落古楼小学 | 75 | 0 | 17 | 00/590% | 8081/11869% | 66/3816% | 无记录32 学额 | 178共 21085% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 47 | 0 | 51 | 3435/5663% | 7882/78105% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 56 | 3 | 5 | 2222/7330% | 5656/12445% | 2424/6835% | 无记录44 学额 | 166共 21079% |
| 奥匹拉小学 | 63 | 0 | 11 | 55/539% | 8080/10179% | 1616/2176% | 无记录5 学额 | 175共 18097% |
| 育青小学 | 79 | 0 | 14 | 01/741% | 8082/14955% | 2626/6938% | 无记录43 学额 | 199共 24083% |
| 合计 | 775 | 110 | 269 | 144157/50431% | 631705/86482% | 9595/23341% | 无记录138 学额 | 2,024共 2,16094% |
| 卍慈学校 | 106 | 35 | 48 | 1516/2662% | 3679/36219% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡马锡小学 | 118 | 18 | 55 | 2427/25108% | 2566/25264% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 育能小学 | 76 | 5 | 59 | 2025/20125% | 2045/20225% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 凤山小学 | 88 | 0 | 33 | 11/452% | 88115/88131% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 50 | 3 | 28 | 3939/8049% | 8587/12073% | 3434/3597% | 无记录1 学额 | 239共 240100% |
| 直落古楼小学 | 86 | 0 | 14 | 00/550% | 8083/11075% | 1515/3050% | 无记录15 学额 | 195共 21093% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 56 | 0 | 34 | 4647/6078% | 7480/74108% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 48 | 0 | 6 | 3636/7846% | 9292/12077% | 2626/2893% | 无记录2 学额 | 208共 21099% |
| 奥匹拉小学 | 66 | 0 | 13 | 44/518% | 8788/9791% | 1016/10160% | 00/0 | 180共 180100% |
| 育青小学 | 84 | 0 | 12 | 00/720% | 8688/14561% | 5864/58110% | 00/0 | 240共 240100% |
| 合计 | 778 | 61 | 302 | 185195/51238% | 673823/83599% | 143155/16196% | 无记录18 学额 | 2,142共 2,16099% |
| 卍慈学校 | 121 | 36 | 60 | 1216/12133% | 1146/11418% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡马锡小学 | 106 | 13 | 61 | 3033/30110% | 3058/30193% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 育能小学 | 82 | 5 | 43 | 2121/2584% | 2976/29262% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 凤山小学 | 92 | 0 | 33 | 44/439% | 8197/81120% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 60 | 2 | 46 | 4141/6662% | 9195/91104% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 直落古楼小学 | 80 | 0 | 19 | 22/564% | 109110/109101% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 38 | 0 | 42 | 6060/6592% | 7086/70123% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 44 | 2 | 12 | 3434/7645% | 109110/11992% | 1215/12125% | 00/0 | 213共 210101% |
| 奥匹拉小学 | 45 | 0 | 15 | 11/602% | 8282/11969% | 3947/39121% | 00/0 | 182共 180101% |
| 育青小学 | 83 | 0 | 11 | 11/731% | 111111/14577% | 3542/35120% | 00/0 | 241共 240100% |
| 合计 | 751 | 58 | 342 | 206213/50642% | 723871/804108% | 86104/86121% | 00/0 | 2,166共 2,160100% |
| 卍慈学校 | 106 | 30 | 76 | 1418/14129% | 1440/14286% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 淡马锡小学 | 119 | 12 | 48 | 3136/31116% | 3052/30173% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 育能小学 | 69 | 0 | 37 | 2222/3759% | 5278/52150% | 00/0 | 00/0 | 180共 180100% |
| 凤山小学 | 79 | 0 | 31 | 33/506% | 97104/97107% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 50 | 4 | 43 | 3939/7254% | 104106/104102% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 直落古楼小学 | 89 | 0 | 18 | 11/522% | 102112/102110% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 50 | 0 | 38 | 5252/6185% | 7085/70121% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 61 | 0 | 18 | 4040/6661% | 9195/91104% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 奥匹拉小学 | 48 | 0 | 8 | 00/620% | 4545/12436% | – | 无记录8 学额 | -共 180 |
| 育青小学 | 70 | 1 | 16 | 23/774% | 114114/15175% | 3949/39126% | 00/0 | 242共 240 (+30)101% |
| 合计 | 741 | 47 | 333 | 204214/52241% | 719831/835100% | 3949/39126% | 无记录8 学额 | 1,982共 2,16092% |
| 卍慈学校 | 118 | 20 | 58 | 2229/22132% | 2275/22341% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 淡马锡小学 | 121 | 9 | 53 | 2936/29124% | 2992/29317% | 00/0 | 00/0 | 241共 240 (-30)100% |
| 育能小学 | 79 | 0 | 37 | 2424/3275% | 4189/41217% | 00/0 | 00/0 | 181共 180101% |
| 凤山小学 | 103 | 0 | 29 | 22/395% | 76113/76149% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 46 | 4 | 37 | 5555/7771% | 98103/98105% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 直落古楼小学 | 89 | 0 | 8 | 11/572% | 105106/11394% | 89/8113% | 00/0 | 211共 210100% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 53 | 0 | 27 | 5960/6592% | 7176/71107% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 45 | 2 | 8 | 3031/7840% | 8686/12569% | 3953/39136% | 00/0 | 210共 210100% |
| 奥匹拉小学 | 36 | 0 | 8 | 00/680% | 3030/13722% | – | 无记录8 学额 | -共 180 |
| 育青小学 | 69 | 0 | 9 | 22/663% | 103103/13179% | 2843/28154% | 00/0 | 211共 210100% |
| 合计 | 759 | 35 | 274 | 224240/53345% | 661873/843104% | 75105/75140% | 无记录8 学额 | 1,954共 2,13092% |
| 卍慈学校 | 119 | 11 | 71 | 2828/3482% | 4199/41241% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 淡马锡小学 | 106 | 8 | 38 | 5050/5886% | 6874/68109% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 育能小学 | 100 | 1 | 32 | 2323/2496% | 2471/24296% | 00/0 | 00/0 | 180共 180 (-30)100% |
| 凤山小学 | 104 | 0 | 18 | 33/447% | 8591/85107% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 圣婴女校(加东)只收女生 | 47 | 5 | 37 | 6262/7682% | 89100/89112% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 直落古楼小学 | 95 | 0 | 19 | 11/482% | 95105/95111% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 圣斯德望学校只收男生 | 39 | 0 | 24 | 5656/7278% | 91100/91110% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 圣安东尼女校(小学)只收女生 | 54 | 0 | 10 | 2828/7338% | 9292/11878% | 2630/26115% | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 奥匹拉小学 | 34 | 0 | 5 | 11/701% | 3131/14022% | 1616/10915% | 无记录40 学额 | 87共 18048% |
| 育青小学 | 66 | 2 | 14 | 22/643% | 7878/12662% | 4849/48102% | 00/0 | 210共 210100% |
| 合计 | 764 | 27 | 268 | 254254/56345% | 694841/87796% | 9095/18352% | 无记录40 学额 | 2,097共 2,19096% |
| 卍慈学校 | 129 | 9 | 62 | 3232/3591% | 4186/41210% | 00/0 | 00/0 | 273共 270101% |
| 淡马锡小学 | 116 | 5 | 44 | 5353/53100% | 5378/53147% | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 育能小学 | 103 | 0 | 16 | 1414/4630% | 77129/77168% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
