蔡厝港的所有小学
Read in English →蔡厝港共有 7 所小学,按 2A 阶段的超额程度排序。可选择年份查看当年的抽签情况,从 2009 年到实时的 2026 年。
教育部数据更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
这些学校的位置
蔡厝港的7所小学。此地图显示学校位置,而不是与您家的距离:教育部是根据您登记的住址来计算距离的。点按“显示我的位置”可将自己标在地图上,或在新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询中输入您的地址。
提示:固定一所学校,再加一所即可对比。
| 7 所学校7 所↕ | 11↕ | 2A2A↕ | 2A(2)2A2↕ | 2B2B↕ | 2C2C↕ | 2C(S)2CS↕ | 33↕ | 总计总↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南山小学MK | 113113/21054% | 97157/97162%SC<1 | – | 1818/2090% | 44105/44239%SC<1 | 0 | – | 270共 270100% |
| 蔡厝港小学 | 9696/18053% | 3939/8446% | – | 1414/3540% | 93125/93134%SC<1 | 0 | – | 240共 240100% |
| 德喇撒学校 | 8484/15056% | 2626/6639% | – | 88/3324% | 9498/94104%PR<1 | 0 | – | 210共 210 (-30)100% |
| 协和小学 | 6060/12050% | 2020/6033% | – | 00/330% | 4646/10046% | -2/544% | – | 126共 180 (-30)70% |
| 克勤小学 | 7777/15051% | 2222/7330% | – | 00/370% | 6363/11157% | -56/48117%SC 1-2 | – | 162共 21077% |
| 育智小学 | 7474/12062% | 88/4617% | – | 11/333% | 5455/9757% | -18/4342% | – | 137共 180 (-30)76% |
| 德惠小学 | 4545/12038% | 1313/7517% | – | 00/410% | 2222/12218% | -18/10018% | – | 80共 180 (-30)44% |
| 合计 | 549/1,05052% | 285/50157% | – | 41/23218% | 514/66178% | 94/24538% | – | 1,225共 1,47083% |
| 南山小学MK | 144144/21069% | 66191/66289%SC<1 (152/66) | – | 2026/20130%SC<1 (25/20) | 41155/41378%SC<1 (146/41) | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 蔡厝港小学 | 102102/18057% | 4747/7860% | – | 1616/3053% | 77152/77197%SC<1 (135/77) | 00/0 | 00/0 | 242共 240101% |
| 德喇撒学校 | 7575/18042% | 1111/10510% | – | 1212/5124% | 114114/14380% | 2947/29162%SC<2人全部录取 | 00/0 | 241共 240100% |
| 协和小学 | 5555/15037% | 1212/9513% | – | 00/480% | 5454/14338% | 77/908% | 无记录83 学额 | 128共 21061% |
| 克勤小学 | 106106/15071% | 1818/4441% | – | 11/293% | 8696/86112%PR<1 (10/1) | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 育智小学 | 5858/15039% | 77/928% | – | 11/482% | 6868/14447% | 5151/7667% | 无记录25 学额 | 185共 21088% |
| 德惠小学 | 4545/15030% | 2222/10521% | – | 00/480% | 2323/14416% | 5656/12146% | 无记录65 学额 | 146共 21070% |
| 合计 | 585585/1,17050% | 183308/58553% | – | 5056/27420% | 463662/77885% | 143161/31651% | 无记录173 学额 | 1,424共 1,59090% |
| 南山小学 | 123123/21059% | 88101/88115%SC>2 (17/4) | – | 2021/20105%SC<2人全部录取 | 43127/43295%SC<1 (126/43) | 00/0 | 00/0 | 274共 270101% |
| 蔡厝港小学 | 9090/18050% | 3737/9041% | – | 1717/3845% | 97127/97131%SC<1 (127/97) | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 德喇撒学校 | 9595/18053% | 1414/8516% | – | 1212/4427% | 110110/11992% | 910/9111%SC>2 (5/4) | 00/0 | 240共 240100% |
| 协和小学 | 5454/15036% | 1010/9610% | – | 00/490% | 6666/14645% | 33/804% | 无记录77 学额 | 133共 210 (+60)63% |
| 克勤小学 | 8686/15057% | 1717/6427% | – | 11/363% | 5959/10755% | 4869/48144%SC 1-2 (29/10) | 00/0 | 211共 210 (-30)100% |
| 育智小学 | 6868/15045% | 1010/8212% | – | 11/442% | 7373/13156% | 88/5814% | 无记录50 学额 | 160共 210 (+30)76% |
| 德惠小学 | 5656/15037% | 88/949% | – | 00/490% | 2222/14715% | 1616/12613% | 无记录110 学额 | 102共 21049% |
| 合计 | 572572/1,17049% | 184197/59933% | – | 5152/28019% | 470584/79074% | 84106/32133% | 无记录237 学额 | 1,361共 1,59086% |
| 南山小学 | 121121/21058% | 89105/89118%SC 1-2 | – | 2034/20170%SC<1 | 40128/40320%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 蔡厝港小学 | 121121/18067% | 4444/5975% | – | 1414/2556% | 62111/62179%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 德喇撒学校 | 9191/18051% | 1616/8918% | – | 55/4411% | 9696/12875% | 3233/32103%SC人全部录取 | 00/0 | 240共 240100% |
| 协和小学 | 5252/9058% | 1010/3826% | – | 00/290% | 4444/8850% | 33/447% | 无记录41 学额 | 109共 150 (-60)73% |
| 克勤小学 | 9999/18055% | 3232/8140% | – | 11/363% | 7676/10870% | 3254/32169%SC<1 | 00/0 | 240共 240100% |
| 育智小学 | 5353/12044% | 66/679% | – | 33/408% | 4545/11838% | 1111/7415% | 无记录63 学额 | 118共 180 (-30)66% |
| 德惠小学 | 4444/15029% | 2121/10620% | – | 22/484% | 1919/14313% | 2626/12421% | 无记录98 学额 | 112共 210 (-30)53% |
| 合计 | 581581/1,11052% | 218234/52944% | – | 4559/24224% | 382519/68776% | 104127/30642% | 无记录202 学额 | 1,330共 1,53087% |
| 南山小学 | 132132/21063% | 7895/78122%SC 1-2 | – | 2030/20150%SC<1 | 40177/40443%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 蔡厝港小学 | 114114/18063% | 3131/6647% | – | 2525/3278% | 70124/70177%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 德喇撒学校 | 7979/18044% | 1717/10117% | – | 1212/4825% | 104104/13378% | 2948/29166%SC>2 | 00/0 | 241共 240100% |
| 协和小学 | 7676/15051% | 1010/7414% | – | 00/410% | 5252/12442% | 99/7213% | 无记录63 学额 | 147共 210 (-30)70% |
| 克勤小学 | 103103/18057% | 2121/7727% | – | 33/398% | 105105/11492% | 1033/10330%SC<1 | 00/0 | 242共 240101% |
| 育智小学 | 6767/15045% | 44/835% | – | 11/462% | 6060/13843% | 3232/7841% | 无记录46 学额 | 164共 210 (-30)78% |
| 德惠小学 | 5858/18032% | 1212/12310% | – | 00/570% | 2727/17216% | 4343/14530% | 无记录102 学额 | 140共 24058% |
| 合计 | 629629/1,23051% | 173190/60232% | – | 6171/28325% | 458649/79182% | 123165/33449% | 无记录211 学额 | 1,444共 1,65088% |
| 南山小学 | 116116/23050% | 4141/11436% | 7379/73108%SC>2 | 2123/21110%SC 1-2 | 20130/20650%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 蔡厝港小学 | 9292/20046% | 00/1080% | 3939/10936% | 1111/5520% | 99159/99161%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240100% |
| 德喇撒学校 | 9595/20048% | 88/1058% | 2020/9721% | 1515/5925% | 100100/10298% | 27/2350%SC<2人全部录取 | 00/0 | 240共 240100% |
| 协和小学 | 7777/20039% | 00/1230% | 1010/1238% | 00/770% | 6161/15539% | 44/944% | 无记录90 学额 | 152共 24063% |
| 克勤小学 | 9494/20047% | 00/1060% | 2424/10623% | 44/617% | 113113/11896% | 547/5940%SC<1 | 00/0 | 240共 240100% |
| 育智小学 | 7272/20036% | 11/1281% | 99/1277% | 33/794% | 6565/15542% | 4444/9049% | 无记录46 学额 | 194共 24081% |
| 德惠小学 | 5656/20028% | 00/1440% | 99/1446% | 00/880% | 1212/1757% | 4242/16326% | 无记录121 学额 | 119共 24050% |
| 合计 | 602602/1,43042% | 5050/8286% | 184190/77924% | 5456/44013% | 470640/82478% | 97144/35441% | 无记录257 学额 | 1,457共 1,71085% |
| 南山小学 | 130130/23057% | 3838/10038% | 5252/6284% | 2424/2596% | 26139/26535%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 蔡厝港小学 | 109109/20055% | 00/910% | 1919/9121% | 1414/5625% | 98182/98186%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 德喇撒学校 | 8989/20045% | 22/1112% | 2929/10927% | 2020/6033% | 104105/104101%PR>2 | 00/0 | 00/0 | 244共 240102% |
| 协和小学 | 7474/20037% | 00/1260% | 99/1267% | 00/790% | 8383/15853% | 1919/7625% | 无记录57 学额 | 185共 240 (+30)77% |
| 克勤小学 | 107107/20054% | 11/931% | 2020/9222% | 44/567% | 108120/108111%SC 1-2 | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 育智小学 | 7575/20038% | 11/1251% | 1010/1248% | 77/779% | 5353/14836% | 4545/9547% | 无记录50 学额 | 191共 240 (+60)80% |
| 德惠小学 | 4747/20024% | 00/1520% | 1010/1527% | 00/910% | 2323/18313% | 7373/16145% | 无记录88 学额 | 153共 240 (+30)64% |
| 合计 | 631631/1,43044% | 4242/7985% | 149149/75620% | 6969/44416% | 495705/82585% | 137137/33241% | 无记录195 学额 | 1,523共 1,71089% |
| 南山小学 | 105105/23046% | 2121/12517% | 6969/10466% | 2323/3861% | 52154/52296%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 蔡厝港小学 | 9090/20045% | 00/1100% | 1414/11013% | 1414/6821% | 124131/124106%SC<1 | 00/0 | 00/0 | 242共 240 (+30)101% |
| 德喇撒学校 | 9090/20045% | 66/1105% | 1313/10413% | 2323/6635% | 109118/109108%PR<1 | 00/0 | 00/0 | 241共 240 (-30)100% |
| 协和小学 | 8989/17052% | 00/810% | 1313/8116% | 00/540% | 6161/10856% | 55/4711% | 无记录42 学额 | 168共 21080% |
| 克勤小学 | 7979/20040% | 00/1210% | 1515/12112% | 88/7311% | 129129/13893% | 922/9244%SC<1人全部录取 | 00/0 | 240共 240100% |
| 育智小学 | 6262/14044% | 00/780% | 88/7810% | 44/557% | 5858/10655% | 3838/4879% | 无记录10 学额 | 170共 180 (-30)94% |
| 德惠小学 | 5656/17033% | 00/1140% | 88/1147% | 00/730% | 1414/14610% | 2828/13221% | 无记录104 学额 | 106共 210 (+30)50% |
| 合计 | 571571/1,31044% | 2727/7394% | 140140/71220% | 7272/42717% | 547665/78385% | 8093/23639% | 无记录156 学额 | 1,437共 1,59090% |
| 南山小学 | 127 | 18 | 85 | 2021/20105% | 20115/20575% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 蔡厝港小学 | 82 | 0 | 12 | 1314/5824% | 103164/103159% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 德喇撒学校 | 112 | 3 | 12 | 1920/7228% | 112112/12490% | 1222/12183% | 00/0 | 270共 270100% |
| 协和小学 | 91 | 0 | 12 | 00/540% | 8484/10779% | 1313/2357% | 无记录10 学额 | 200共 21095% |
| 克勤小学 | 113 | 0 | 15 | 1313/5623% | 99107/99108% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (+30)100% |
| 育智小学 | 58 | 0 | 6 | 1717/7323% | 6262/12948% | 3434/6751% | 无记录33 学额 | 177共 21084% |
| 德惠小学 | 47 | 0 | 4 | 00/650% | 3233/12926% | 5858/9760% | 无记录39 学额 | 141共 18078% |
| 合计 | 630 | 21 | 146 | 8285/39821% | 512677/71195% | 117127/19964% | 无记录82 学额 | 1,508共 1,59095% |
| 南山小学 | 104 | 14 | 75 | 1919/3949% | 58135/58233% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 蔡厝港小学 | 90 | 0 | 19 | 89/5118% | 93129/93139% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 德喇撒学校 | 83 | 2 | 22 | 2626/8232% | 133133/13797% | 46/4150% | 00/0 | 270共 270100% |
| 协和小学 | 95 | 0 | 9 | 00/530% | 9495/10690% | 66/1250% | 无记录6 学额 | 204共 21097% |
| 克勤小学 | 109 | 0 | 14 | 13/447% | 8697/86113% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 育智小学 | 94 | 0 | 7 | 45/559% | 8383/10579% | 2224/22109% | 00/0 | 210共 210100% |
| 德惠小学 | 42 | 0 | 6 | 00/660% | 2727/13320% | 5353/10650% | 无记录53 学额 | 128共 18071% |
| 合计 | 617 | 16 | 152 | 5862/39016% | 574699/71897% | 8589/14462% | 无记录59 学额 | 1,502共 1,56096% |
| 南山小学 | 104 | 14 | 67 | 1414/4333% | 71135/71190% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 蔡厝港小学 | 109 | 0 | 18 | 33/427% | 80128/80160% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 德喇撒学校 | 95 | 3 | 13 | 2324/8030% | 119119/13688% | 1719/17112% | 00/0 | 270共 270100% |
| 协和小学 | 89 | 0 | 5 | 33/585% | 8989/11379% | 55/2421% | 无记录19 学额 | 191共 210 (-30)91% |
| 克勤小学 | 58 | 0 | 13 | 00/700% | 9494/14067% | 4659/46128% | 00/0 | 211共 210100% |
| 育智小学 | 87 | 1 | 9 | 48/5714% | 7171/10965% | 1010/3826% | 无记录28 学额 | 182共 21087% |
| 德惠小学 | 36 | 0 | 8 | 00/680% | 3031/13623% | 2121/10620% | 无记录85 学额 | 95共 18053% |
| 合计 | 578 | 18 | 133 | 4752/41812% | 554667/78585% | 99114/23149% | 无记录132 学额 | 1,429共 1,56092% |
| 南山小学 | 124 | 6 | 62 | 2226/3967% | 56107/56191% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 蔡厝港小学 | 85 | 0 | 17 | 00/690% | 138142/138103% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 德喇撒学校 | 104 | 2 | 26 | 3536/6952% | 103120/103117% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 协和小学 | 94 | 0 | 8 | 34/696% | 109109/13581% | 1919/2673% | 无记录7 学额 | 233共 24097% |
| 克勤小学 | 70 | 0 | 15 | 00/630% | 100100/12679% | 2627/26104% | 00/0 | 211共 210100% |
| 育智小学 | 94 | 0 | 15 | 1617/5133% | 8590/85106% | 00/0 | 00/0 | 210共 210 (-30)100% |
| 德惠小学 | 54 | 0 | 6 | 00/600% | 3939/12132% | 1515/8218% | 无记录67 学额 | 114共 180 (-30)63% |
| 合计 | 625 | 8 | 149 | 7683/42020% | 630707/76493% | 6061/13446% | 无记录74 学额 | 1,548共 1,62096% |
| 南山小学 | 120 | 8 | 70 | 2627/3675% | 4688/46191% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 蔡厝港小学 | 108 | 0 | 12 | 77/6012% | 113135/113119% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 德喇撒学校 | 106 | 3 | 26 | 5556/6882% | 8097/80121% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 协和小学 | 99 | 0 | 14 | 77/6411% | 120125/120104% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 克勤小学 | 80 | 0 | 11 | 34/607% | 109109/11694% | 710/7143% | 00/0 | 210共 210100% |
| 育智小学 | 90 | 0 | 13 | 2121/6930% | 107108/11693% | 911/9122% | 00/0 | 240共 240100% |
| 德惠小学 | 45 | 1 | 3 | 00/810% | 3133/16120% | 2424/13018% | 无记录106 学额 | 104共 21050% |
| 合计 | 648 | 12 | 149 | 119122/43828% | 606695/75292% | 4045/14631% | 无记录106 学额 | 1,574共 1,68094% |
| 南山小学 | 110 | 11 | 85 | 2424/3275% | 4085/40213% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 蔡厝港小学 | 91 | 0 | 15 | 77/6710% | 127128/127101% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 德喇撒学校 | 98 | 0 | 33 | 4040/7057% | 99122/99123% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 协和小学 | 81 | 0 | 9 | 1515/7520% | 129129/13596% | 69/6150% | 00/0 | 240共 240100% |
| 克勤小学 | 87 | 0 | 14 | 44/557% | 9898/10593% | 89/8113% | 00/0 | 211共 210100% |
| 育智小学 | 104 | 1 | 12 | 3636/6258% | 87104/87120% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 德惠小学 | 54 | 0 | 8 | 00/740% | 3030/14820% | – | 无记录42 学额 | -共 210 (-30) |
| 合计 | 625 | 12 | 176 | 126126/43529% | 610696/74194% | 1418/14129% | 无记录42 学额 | 1,471共 1,68088% |
| 南山小学 | 130 | 8 | 74 | 1919/2966% | 39103/39264% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 蔡厝港小学 | 101 | 0 | 10 | 55/658% | 124161/124130% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 德喇撒学校 | 105 | 0 | 22 | 5959/7282% | 8499/84118% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 协和小学 | 104 | 0 | 10 | 1111/6317% | 100100/11587% | 1620/16125% | 00/0 | 241共 240 (+30)100% |
| 克勤小学 | 99 | 0 | 9 | 00/510% | 8585/10283% | 2123/21110% | 00/0 | 214共 210102% |
| 育智小学 | 112 | 0 | 13 | 2727/5847% | 88112/88127% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 德惠小学 | 51 | 0 | 9 | 11/901% | 3738/17921% | – | 无记录63 学额 | -共 240 |
| 合计 | 702 | 8 | 147 | 122122/42829% | 557698/73195% | 3743/37116% | 无记录63 学额 | 1,475共 1,71086% |
| 南山小学 | 145 | 2 | 85 | 1717/1989% | 21102/21486% | 00/0 | 00/0 | 270共 270 (-30)100% |
| 蔡厝港小学 | 88 | 1 | 18 | 22/673% | 131138/131105% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 德喇撒学校 | 106 | 0 | 31 | 5354/6781% | 82109/82133% | 00/0 | 00/0 | 272共 270101% |
| 协和小学 | 92 | 0 | 6 | 99/5616% | 104125/104120% | 00/0 | 00/0 | 211共 210100% |
| 克勤小学 | 86 | 0 | 9 | 11/582% | 8787/11576% | 2844/28157% | 00/0 | 211共 210100% |
| 育智小学 | 91 | 0 | 10 | 2222/7031% | 117124/117106% | 00/0 | 00/0 | 240共 240100% |
| 德惠小学 | 45 | 0 | 7 | 11/941% | 2323/18812% | – | 无记录42 学额 | -共 240 |
| 合计 | 653 | 3 | 166 | 105106/43125% | 565708/75893% | 2844/28157% | 无记录42 学额 | 1,444共 1,68086% |
| 南山小学 | 157 | 6 | 70 | 3442/33127% | 33121/33367% | 00/0 | 00/0 | 300共 300 (-30)100% |
| 蔡厝港小学 | 106 | 1 | 14 | 11/741% | 130130/14888% | 2030/20150% | 00/0 | 272共 270101% |
| 德喇撒学校 | 111 | 0 | 25 | 5757/6686% | 77101/77131% | 00/0 | 00/0 | 270共 270100% |
| 协和小学 | 86 | 0 | 8 | 00/580% | 116126/116109% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 克勤小学 | 94 | 0 | 17 | 11/502% | 7878/9880% | 2030/20150% | 00/0 | 210共 210100% |
| 育智小学 | 107 | 0 | 8 | 1111/6317% | 114157/114138% | 00/0 | 00/0 | 240共 240 (-30)100% |
| 德惠小学 | 48 | 1 | 8 | 11/921% | 3636/18220% | 2525/14617% | 无记录55 学额 | 119共 24050% |
| 合计 | 709 | 8 | 150 | 105113/43626% | 584749/76898% | 6585/18646% | 无记录55 学额 | 1,621共 1,74093% |
| 南山小学 | 160 | 1 | 66 | 5267/52129% | 51126/51247% | 00/0 | 00/0 | 330共 330100% |
| 蔡厝港小学 | 121 | 0 | 22 | 22/643% | 124124/12798% | 313/3433% | 00/0 | 272共 270101% |
| 德喇撒学校 | 105 | 0 | 23 | 4040/7156% | 103132/103128% | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 协和小学 | 133 | 0 | 8 | 22/356% | 67100/67149% | 00/0 | 00/0 | 210共 210100% |
| 克勤小学 | 106 | 0 | 7 | 22/494% | 8989/9594% | 616/6267% | 00/0 | 210共 210100% |
| 育智小学 | 135 | 0 | 11 | 77/6211% | 118145/118123% | 00/0 | 00/0 | 271共 270100% |
| 德惠小学 | 65 | 0 | 11 | 00/820% | 3434/16521% | 4343/13133% | 无记录88 学额 | 153共 24064% |
| 合计 | 825 | 1 | 148 | 105120/41529% | 586750/726103% | 5272/14051% | 无记录88 学额 | 1,717共 1,80095% |
蔡厝港各校一公里内有哪些组屋
一公里以内、以及一至两公里之间的所有组屋,按新加坡土地管理局(SLA)的 OneMap 学校查询为每个地址给出的距离范围列出。
在蔡厝港报名,实际会遇到什么
蔡厝港有 7 所小学,2026 年共 1,470 个小一学额。以下是这些学校近年在2C阶段的实际情况,2C阶段是没有校方关系的家庭所使用的阶段。
- 其中 2 所在 2025、2024、2023 每一年的2C阶段都进入抽签:蔡厝港小学、南山小学。在这些学校,学额由抽签决定,早报名并不占优势。
- 另有 4 所在 这 3 年的2C阶段都没有抽签,报名人数少于学额:德喇撒学校、德惠小学、协和小学、育智小学。过去没有抽签,不代表明年一定不会,这是已发生的记录,不是预测。
- 其中 1 所设有附属中学,符合条件的孩子可在2A阶段报名:德喇撒学校。2A阶段用掉的学额,不会再留到2C阶段。
- 其中 1 所校内设有教育部幼儿园,就读的孩子在该校符合2A阶段资格:南山小学。
校车方面,7 所中有 5 所在校方网站公布了收费表,蔡厝港的月费范围是 $105 至 $230,其中 1 份写明是上限而非固定价。实际收费按距离、车型与单趟或双趟计算,各校不同,请向该校的校车营运商确认。 各校校车收费与营运商
2C阶段的记录取自上方表格所使用的同一份逐年数据(2025、2024、2023 年);2026 年的报名结果刚在 8 月 5 日公布,年份太新,因此不计入趋势。
2026 年数据:各阶段的学额、报名人数与已录取人数取自教育部,学额与抽签数据。各校 2026 年的小一学额总数是教育部公布的该校招生名额。最近更新:2026 年 8 月 21 日下午 4 时 29 分(新加坡时间)
2009 至 2025 年数据:汇编自公开记录,教育部并未以这种形式公布,本站所有学校采用同一套汇编。教育部仍公布的年份已对照教育部的历年学额与抽签数据核实;教育部已不再公布的年份属于经交叉核对的公开记录,并非官方数据。
页面文案最近对照官方资料核查:2026 年 8 月 3 日。