跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2009 年小一报名

Read in English →

各校 2009 年最终结果,取自教育部。

序号 全部小学学校 12A2B2C2C(S)2CS3 总数
1 美雅小学 168 0 51 51/63 81% 75 139/75 185% 0 0/0 0 0/0 301共 300100%
2 依布拉欣小学 57 1 3 3/59 5% 70 71/116 61% 11 11/46 24% 无记录 35 学额 146共 18081%
3 爱同学校 144 29 45 65/45 144% 48 64/48 133% 0 0/0 0 0/0 334共 330101%
4 安泰小学 50 0 0 0/95 0% 110 110/189 58% 79 85/79 108% 0 0/0 240共 240100%
5 安德逊小学 106 0 25 25/57 44% 88 116/88 132% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
6 茂乔小学 67 1 2 2/65 3% 107 107/128 84% 17 17/21 81% 无记录 4 学额 207共 21099%
7 英华学校(经禧)只收男生 83 40 53 73/53 138% 54 63/54 117% 0 0/0 0 0/0 271共 270100%
8 英华学校(小学)只收男生 60 54 26 36/26 138% 27 48/27 178% 0 0/0 0 0/0 241共 240100%
9 树仁小学 26 0 0 0/75 0% 22 22/150 15% 8 8/128 6% 无记录 120 学额 61共 18034%
10 崇辉小学 64 0 13 13/88 15% 163 192/163 118% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
11 育青小学 71 0 0 0/63 0% 81 82/125 66% 31 31/44 70% 无记录 13 学额 197共 21094%
12 明智小学 44 0 0 0/48 0% 45 45/97 46% 18 18/52 35% 无记录 34 学额 118共 15079%
13 布兰雅坡小学 30 0 0 0/86 0% 13 14/172 8% 20 20/159 13% 无记录 139 学额 71共 21034%
14 文园小学 77 0 2 2/91 2% 57 57/179 32% 45 45/122 37% 无记录 77 学额 193共 27071%
15 武吉班让小学 142 1 15 15/35 43% 56 106/56 189% 0 0/0 0 0/0 241共 240100%
16 武吉知马小学 46 0 2 2/65 3% 43 43/129 33% 54 54/86 63% 无记录 32 学额 149共 18083%
17 百德小学 58 0 0 0/58 0% 96 96/115 83% 19 26/19 137% 0 0/0 180共 180100%
18 康培小学 128 0 29 29/56 52% 86 120/86 140% 0 0/0 0 0/0 274共 270101%
19 嘉诺撒仁爱会小学 16 2 3 3/49 6% 46 46/94 49% 15 15/48 31% 无记录 33 学额 87共 12073%
20 康岭小学 72 0 3 3/52 6% 63 63/103 61% 40 41/40 102% 0 0/0 182共 180101%
21 公教中学(小学部)只收男生 50 56 28 39/28 139% 28 72/28 257% 0 0/0 0 0/0 211共 210100%
22 四德小学 46 0 1 1/51 2% 46 46/101 46% 17 17/56 30% 无记录 39 学额 112共 15075%
23 尚育小学 73 0 2 2/48 4% 68 68/94 72% 9 9/26 35% 无记录 17 学额 164共 18091%
24 圣婴女校(加东)只收女生 51 1 65 65/76 86% 85 85/90 94% 5 6/5 120% 0 0/0 243共 240101%
25 圣婴女校(客落)只收女生 50 0 18 18/68 26% 117 125/117 107% 0 0/0 0 0/0 200共 200100%
26 圣婴女子小学只收女生 32 0 26 26/50 52% 76 76/76 100% 0 0/0 0 0/0 152共 150101%
27 圣母圣诞圣婴女校只收女生 63 0 65 65/81 80% 97 109/97 112% 0 0/0 0 0/0 241共 240100%
28 圣婴女校和平之后只收女生 47 0 51 51/57 89% 64 86/64 134% 0 0/0 0 0/0 181共 180101%
29 圣婴女校(大巴窑)只收女生 50 22 53 63/53 119% 53 60/53 113% 0 0/0 0 0/0 211共 210100%
30 圣尼各拉女校只收女生 64 37 37 46/37 124% 37 49/37 132% 0 0/0 0 0/0 211共 210100%
31 崇福学校 119 1 80 96/80 120% 81 98/81 121% 0 0/0 0 0/0 301共 300100%
32 崇正小学 91 0 5 5/34 15% 65 91/65 140% 0 0/0 0 0/0 182共 180101%
33 蔡厝港小学 121 0 2 2/64 3% 124 124/127 98% 3 13/3 433% 0 0/0 272共 270101%
34 锦明小学 97 0 3 3/61 5% 120 136/120 113% 0 0/0 0 0/0 241共 240100%
35 康柏小学 105 0 10 10/47 21% 84 123/84 146% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
36 克勤小学 106 0 2 2/49 4% 89 89/95 94% 6 16/6 267% 0 0/0 210共 210100%
37 德行小学 89 0 0 0/102 0% 71 71/206 34% 57 57/135 42% 无记录 78 学额 224共 30075%
38 大众小学 41 1 0 0/53 0% 5 5/105 5% 28 28/100 28% 无记录 72 学额 78共 15052%
39 德喇撒学校 105 0 40 40/71 56% 103 132/103 128% 0 0/0 0 0/0 271共 270100%
40 东源小学 91 0 1 1/36 3% 71 87/71 123% 0 0/0 0 0/0 181共 180101%
41 育德小学 99 0 2 2/70 3% 132 133/138 96% 6 16/6 267% 0 0/0 240共 240100%
42 依莱雅园小学 88 0 0 0/38 0% 75 90/75 120% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
43 毅勤小学 63 0 2 2/104 2% 205 217/205 106% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
44 永青小学 122 0 46 46/66 70% 85 154/85 181% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
45 花菲卫理小学 96 14 57 57/59 97% 63 93/63 148% 0 0/0 0 0/0 272共 270101%
46 华苑小学 28 0 0 0/75 0% 33 34/151 23% 10 10/118 8% 无记录 108 学额 73共 18041%
47 凤山小学 73 2 0 0/72 0% 109 109/145 75% 36 52/36 144% 0 0/0 241共 240100%
48 丰伟小学 68 0 0 0/85 0% 91 91/171 53% 22 22/81 27% 无记录 59 学额 183共 24076%
49 大智小学 36 0 0 0/86 0% 26 26/171 15% 9 9/145 6% 无记录 136 学额 74共 21035%
50 福春小学 131 0 6 6/64 9% 121 133/121 110% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
51 辅华小学 108 2 1 1/70 1% 82 82/138 59% 50 50/56 89% 无记录 6 学额 264共 27098%
52 颜永成小学 75 0 0 0/76 0% 113 113/153 74% 40 58/40 145% 0 0/0 242共 240101%
53 芽笼美以美小学 100 0 17 17/74 23% 133 155/133 117% 0 0/0 0 0/0 273共 270101%
54 工商小学 122 4 30 30/47 64% 65 105/65 162% 0 0/0 0 0/0 242共 240101%
55 绿苑小学 57 0 0 0/106 0% 99 99/213 46% 86 86/114 75% 无记录 28 学额 243共 27090%
56 群立小学 137 0 2 2/61 3% 122 128/122 105% 0 0/0 0 0/0 272共 270101%
57 学林小学 136 1 1 1/63 2% 126 132/126 105% 0 0/0 0 0/0 271共 270100%
58 海格女校只收女生 38 0 0 0/65 0% 87 87/131 66% 24 24/44 55% 无记录 20 学额 161共 18089%
59 恒力小学 154 33 26 26/35 74% 45 66/45 147% 0 0/0 0 0/0 332共 330101%
60 圣婴小学 121 1 62 62/65 95% 71 79/71 111% 0 0/0 0 0/0 303共 300101%
61 宏文学校 80 1 22 22/56 39% 91 105/91 115% 0 0/0 0 0/0 211共 210100%
62 励众小学 0 0 0 0/135 0% 42 42/270 16% 20 20/228 9% 无记录 208 学额 62共 27023%
63 后港小学 120 0 25 25/52 48% 80 149/80 186% 0 0/0 0 0/0 241共 240100%
64 华民小学 50 1 0 0/62 0% 50 50/123 41% 19 19/73 26% 无记录 54 学额 126共 18070%
65 星烁小学 77 0 5 5/82 6% 158 178/158 113% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
66 介民小学 63 0 1 1/53 2% 106 107/106 101% 0 0/0 0 0/0 181共 180101%
67 静山小学 65 0 1 1/50 2% 65 65/100 65% 12 13/35 37% 无记录 23 学额 158共 18088%
68 俊源小学 43 0 0 0/64 0% 63 64/128 50% 57 57/65 88% 无记录 8 学额 172共 18096%
69 裕廊小学 129 0 6 6/57 11% 107 138/107 129% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
70 裕廊西小学 120 0 26 26/54 48% 81 205/81 253% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
71 克明小学 84 1 11 11/55 20% 99 110/99 111% 0 0/0 0 0/0 211共 210100%
72 擎青学校 78 0 0 0/72 0% 112 112/145 77% 33 38/33 115% 0 0/0 241共 240100%
73 光华学校 106 13 55 63/55 115% 55 66/55 120% 0 0/0 0 0/0 271共 270100%
74 国专长老会小学 80 0 27 27/74 36% 122 148/122 121% 0 0/0 0 0/0 242共 240101%
75 湖畔小学 109 0 2 3/88 3% 90 90/174 52% 0 0/0 -共 300-
76 联华小学 72 0 2 2/47 4% 73 73/92 79% 19 24/19 126% 0 0/0 181共 180101%
77 菩提学校 141 19 55 55/55 100% 58 71/58 122% 0 0/0 0 0/0 334共 330101%
78 海星中学(附小)只收男生 84 5 99 99/98 101% 98 121/98 123% 0 0/0 0 0/0 322共 320101%
79 马西岭小学 81 4 2 2/86 2% 68 68/169 40% 20 20/102 20% 无记录 82 学额 189共 27070%
80 玛丽蒙女子小学只收女生 40 2 18 18/96 19% 86 86/177 49% 82 82/91 90% 无记录 9 学额 234共 24098%
81 美华小学 51 0 0 0/77 0% 45 45/154 29% 23 23/109 21% 无记录 86 学额 124共 21059%
82 弥陀学校 154 2 57 57/67 85% 77 179/77 232% 0 0/0 0 0/0 301共 300100%
83 美廉小学 70 0 3 3/65 5% 69 69/127 54% 6 6/58 10% 无记录 52 学额 158共 21075%
84 美以美女校只收女生 65 46 37 64/37 173% 37 42/37 114% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
85 蒙福小学只收男生 31 0 8 8/100 8% 53 55/193 28% 30 31/140 22% 无记录 110 学额 131共 24055%
86 南侨小学 125 2 77 79/75 105% 73 191/73 262% 0 0/0 0 0/0 301共 300100%
87 南华小学 82 24 42 42/42 100% 43 100/43 233% 0 0/0 0 0/0 242共 240101%
88 南洋小学 176 47 47 47/47 100% 47 55/47 117% 0 0/0 0 0/0 391共 390100%
89 军港小学 50 1 3 3/77 4% 37 37/152 24% 16 16/115 14% 无记录 99 学额 112共 21053%
90 光道小学 63 1 0 0/97 0% 98 99/194 51% 25 25/96 26% 无记录 71 学额 199共 27074%
91 义安小学 81 4 9 9/68 13% 124 124/128 97% 4 4/4 100% 0 0/0 241共 240100%
92 北源小学 73 0 0 0/81 0% 46 46/162 28% 70 70/116 60% 无记录 46 学额 195共 24081%
93 德贤小学 45 0 0 0/65 0% 45 45/130 35% 10 10/85 12% 无记录 75 学额 106共 18059%
94 远景小学 50 0 1 1/110 1% 202 203/218 93% 16 26/16 163% 0 0/0 270共 270100%
95 新华小学 104 1 51 51/72 71% 92 153/92 166% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
96 奥匹拉小学 41 0 0 0/67 0% 14 14/135 10% 10 11/121 9% 无记录 111 学额 71共 18039%
97 百惠小学 60 0 0 0/54 0% 72 72/108 67% 14 14/36 39% 无记录 22 学额 158共 18088%
98 思励小学 98 0 20 20/48 42% 76 100/76 132% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
99 巴耶利峇美以美女校只收女生 72 8 85 87/85 102% 85 103/85 121% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
100 公立培群学校 141 25 63 63/62 102% 65 119/65 183% 0 0/0 0 0/0 364共 360101%
101 培华小学 147 0 78 78/78 100% 79 88/79 111% 0 0/0 0 0/0 361共 360100%
102 培童小学 41 3 0 0/91 0% 75 75/183 41% 54 54/108 50% 无记录 54 学额 187共 24078%
103 培英小学 63 0 1 1/56 2% 63 63/111 57% 23 23/48 48% 无记录 25 学额 155共 18086%
104 先驱小学 102 0 1 1/79 1% 92 92/157 59% 65 86/65 132% 0 0/0 270共 270100%
105 培青学校 120 3 26 26/64 41% 101 111/101 110% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
106 伊丽沙白公主小学 97 0 8 8/56 14% 106 175/106 165% 0 0/0 0 0/0 242共 240101%
107 榜鹅小学 97 0 4 4/67 6% 108 108/129 84% 21 38/21 181% 0 0/0 240共 240100%
108 启发小学 66 0 1 1/69 1% 80 80/137 58% 36 36/58 62% 无记录 22 学额 189共 21090%
109 启化小学 106 0 0 0/90 0% 82 82/181 45% 0 0/0 -共 300-
110 女皇镇小学 74 0 4 4/62 6% 61 61/122 50% 37 37/62 60% 无记录 25 学额 188共 21090%
111 拉丁马士小学 119 0 23 23/43 53% 65 128/65 197% 0 0/0 0 0/0 242共 240101%
112 莱佛士女子小学只收女生 84 29 47 47/67 70% 86 140/86 163% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
113 卍慈学校 129 9 32 32/35 91% 41 86/41 210% 0 0/0 0 0/0 273共 270101%
114 立化小学 88 1 32 32/60 53% 92 102/92 111% 0 0/0 0 0/0 244共 240102%
115 立伟小学 116 0 20 20/42 48% 63 180/63 286% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
116 乐赛学校 132 5 53 53/67 79% 81 173/81 214% 0 0/0 0 0/0 331共 330100%
117 孺廊小学 116 11 52 54/52 104% 52 146/52 281% 0 0/0 0 0/0 301共 300100%
118 胜宝旺小学 77 0 2 2/80 3% 65 65/158 41% 27 27/93 29% 无记录 66 学额 175共 24073%
119 成康小学 96 0 0 0/68 0% 57 57/136 42% 63 63/79 80% 无记录 16 学额 225共 24094%
120 树群小学 114 0 8 8/87 9% 168 179/168 107% 0 0/0 0 0/0 302共 300101%
121 士林小学 88 1 2 2/86 2% 51 51/172 30% 20 20/121 17% 无记录 101 学额 172共 27064%
122 新加坡女子学校只收女生 49 35 22 22/39 56% 55 66/55 120% 0 0/0 0 0/0 200共 200100%
123 南山小学 160 1 52 67/52 129% 51 126/51 247% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
124 圣安德烈小学只收男生 55 11 58 58/69 84% 79 105/79 133% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
125 圣安东尼女校(小学)只收女生 48 0 38 38/93 41% 90 90/149 60% 31 31/59 53% 无记录 28 学额 214共 24089%
126 圣安东尼小学 112 0 46 46/65 71% 88 146/88 166% 0 0/0 0 0/0 274共 270101%
127 圣加俾尔小学只收男生 32 0 10 10/69 14% 87 87/129 67% 42 68/42 162% 0 0/0 182共 180101%
128 圣希尔达小学 154 3 46 65/46 141% 46 152/46 330% 0 0/0 0 0/0 301共 300100%
129 圣约瑟书院附小只收男生 63 0 58 71/58 122% 59 75/59 127% 0 0/0 0 0/0 242共 240101%
130 圣玛格烈小学只收女生 36 1 31 31/79 39% 127 132/127 104% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
131 圣斯德望学校只收男生 42 0 59 59/68 87% 77 101/77 131% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
132 淡滨尼北小学 98 0 3 3/66 5% 82 82/129 64% 28 28/47 60% 无记录 19 学额 221共 24092%
133 淡滨尼小学 63 0 0 0/68 0% 67 68/135 50% 60 60/68 88% 无记录 8 学额 202共 21096%
134 丹戎加东小学 104 0 14 14/84 17% 105 105/159 66% 41 41/54 76% 无记录 13 学额 293共 30098%
135 道南学校 147 13 82 107/82 130% 82 103/82 126% 0 0/0 0 0/0 360共 360100%
136 德义小学 72 0 3 3/50 6% 86 86/98 88% 12 12/12 100% 0 0/0 181共 180101%
137 德惠小学 65 0 0 0/82 0% 34 34/165 21% 43 43/131 33% 无记录 88 学额 153共 24064%
138 直落古楼小学 120 0 3 3/53 6% 103 106/103 103% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
139 淡马锡小学 116 5 53 53/53 100% 53 78/53 147% 0 0/0 0 0/0 271共 270100%
140 协和小学 133 0 2 2/35 6% 67 100/67 149% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
141 伟林小学 99 0 1 1/69 1% 82 82/141 58% 28 28/60 47% 无记录 32 学额 213共 24089%
142 伟群小学 122 0 74 74/84 88% 94 256/94 272% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
143 维新小学 60 0 1 1/89 1% 54 54/177 31% 37 37/125 30% 无记录 88 学额 154共 24064%
144 白沙小学 87 0 5 5/40 13% 75 92/75 123% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
145 林景小学 131 0 24 24/67 36% 112 120/112 107% 0 0/0 0 0/0 272共 270101%
146 辅仁小学 152 0 2 2/66 3% 86 86/132 65% 46 63/46 137% 0 0/0 303共 300101%
147 辅廉小学 114 0 5 5/56 9% 107 110/107 103% 0 0/0 0 0/0 241共 240100%
148 醒华小学 87 0 0 0/56 0% 52 52/115 45% 19 19/63 30% 无记录 44 学额 169共 21080%
149 醒南小学 96 1 1 1/76 1% 126 126/150 84% 24 56/24 233% 0 0/0 270共 270100%
150 新民小学 115 0 6 6/36 17% 65 102/65 157% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
151 西山小学 61 0 0 0/57 0% 48 48/114 42% 6 6/66 9% 无记录 60 学额 120共 18067%
152 养正小学 85 2 3 3/55 5% 103 104/110 95% 7 10/7 143% 0 0/0 213共 210101%
153 育智小学 135 0 7 7/62 11% 118 145/118 123% 0 0/0 0 0/0 271共 270100%
154 杨厝港小学 55 0 1 1/58 2% 48 48/116 41% 68 75/68 110% 0 0/0 181共 180101%
155 义顺小学 89 1 0 0/53 0% 77 77/106 73% 13 13/29 45% 无记录 16 学额 195共 21093%
156 育能小学 103 0 14 14/46 30% 77 129/77 168% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
157 裕华小学 82 1 2 2/87 2% 68 68/172 40% 36 36/104 35% 无记录 68 学额 203共 27075%
158 育民小学 63 0 1 1/52 2% 58 58/102 57% 40 40/44 91% 无记录 4 学额 176共 18098%
159 彰德小学 99 0 0 0/65 0% 132 156/132 118% 0 0/0 0 0/0 242共 240101%
160 正华小学 111 0 2 2/77 3% 107 107/154 69% 47 59/47 126% 0 0/0 272共 270101%
161 中华小学 40 0 0 0/67 0% 52 52/134 39% 19 19/82 23% 无记录 63 学额 118共 18066%
总计 13,833 646 2,996 3,206/10,47131% 12,668 15,517/18,03386% 2,244 2,481/5,19048% 无记录 2946 学额 35,119共 38,49091%
161
所学校参加 2009 年报名
38,490
2009 年小一学额总数
2019 年之前未记录抽签情况

按地区:所有学校合计

每一行把该地区的每一所学校加总:各阶段已取用的学额,下面是报读人数 / 学额。可从 2009 年一直选到实时的 2026 年,也可以搜索来固定地区并互相对比。珊瑚色格子表示该地区在这一阶段整体上报读多于学额。

全部地区 12A2A(2)2B2C2C(S)3 总数
宏茂桥6 所学校 42538986877/33623%428468/60577%6465/17737%00/1130% 1,121共 1,23091%
勿洛10 所学校 79417252264264/62642%730880/99588%113131/26549%00/1520% 2,170共 2,31094%
碧山3 所学校 27485130100131/14789%198284/198143%00/000/0 787共 780101%
武吉巴督6 所学校 46421006767/33420%467605/605100%6678/13857%00/720% 1,166共 1,23095%
红山7 所学校 3730834141/33812%440536/63984%6078/19939%00/1390% 997共 1,13088%
武吉班让7 所学校 5611648484/40721%566673/73691%8496/17256%00/880% 1,360共 1,44094%
武吉知马6 所学校 672155288237264/32980%337434/423103%5454/8663%00/320% 1,743共 1,77098%
中区2 所学校 1242466363/13945%219234/219107%00/000/0 454共 450101%
蔡厝港7 所学校 8251148105120/41529%586750/726103%5272/14051%00/880% 1,717共 1,80095%
金文泰4 所学校 28627924646/26317%318391/48381%9090/16654%00/760% 859共 93092%
芽笼5 所学校 40134143130138/29846%379425/47190%3939/9242%00/530% 1,126共 1,17096%
后港9 所学校 7619163256258/60043%659805/95185%138163/29256%00/1540% 1,986共 2,13093%
裕廊东3 所学校 31936399/2144%257288/41769%8686/16054%00/740% 737共 81091%
裕廊西10 所学校 84312162165168/63426%7391,130/1,104102%126158/28156%00/1550% 1,830共 2,28080%
加冷3 所学校 1521302222/17912%169184/33954%2828/17016%00/1420% 402共 54074%
马林百列3 所学校 3321784105130/23456%311332/36990%4545/5878%00/130% 894共 90099%
诺维娜4 所学校 255129216159202/176115%195252/195129%00/000/0 954共 950100%
巴西立6 所学校 4750723131/29710%430486/56486%6061/13446%00/740% 1,068共 1,14094%
榜鹅11 所学校 3102135959/37816%350453/69865%112122/34835%00/2360% 846共 1,08078%
女皇镇3 所学校 23315666161/21828%222253/37967%6262/15839%00/960% 659共 75088%
三巴旺5 所学校 3670383434/30911%438484/59082%5555/15336%00/980% 932共 1,02091%
盛港12 所学校 683265108110/60318%7261,001/1,09691%250266/37172%00/1210% 1,834共 1,95094%
实龙岗5 所学校 32171099292/30830%399492/53093%6897/13174%00/630% 996共 1,05095%
淡滨尼11 所学校 94410194114133/60022%708908/1,08684%202202/37853%00/1760% 2,172共 2,34093%
登加1 所学校 10201011/791%9292/15759%6586/65132%00/0 270共 270100%
大巴窑8 所学校 53065205292302/58751%565675/88976%141146/32545%00/1840% 1,798共 1,97091%
兀兰12 所学校 1,3066119144144/78918%1,0711,253/1,43887%86103/26938%00/1830% 2,529共 3,00084%
义顺10 所学校 701699139155/63424%669749/1,13166%9898/46221%00/3640% 1,712共 2,07083%

想看某一所学校逐年的情况,包括是哪个住家距离与公民身份组别需要抽签?浏览我们的学校档案。想了解各阶段、距离层级和抽签如何运作,请见报名指南。想看本届的情况,请见2026 年小一实时页面

各年小一学额需求有多大?

每一届小一新生,都是七年前出生的那批孩子:正在报名的 2027 年小一,对应的是 2020 年出生的孩子。那一年的新生婴儿数,就是这一届的人数规模,也是整体需求的一个参考。新加坡在 2012 年录得 42,663 名活产婴儿,是2001 年以来的最高纪录,本页以该年份作为参照。此后出生人数已回落到 2024 年的 33,703 名,因此从 2027 年入学的各届起,小一学额的紧张情况预计将有所缓解。

在 2009 年小一报名工作中报名的孩子,通常在 2010 年入读小一。报名资格所涵盖的出生日期,大致从 2003 年 1 月 2 日到 2004 年 1 月 1 日,因此本页以 2003 年整年的出生人数,作为人口参考,而非符合报名资格或实际报名孩子的确切人数。

2012 年 龙年
报名年份
2018 年
入学年份
2019 年
活产婴儿总数
42,663
公布小一学额
40,590
居民活产婴儿
38,641
公民活产婴儿
33,238
22,102
20,561

相对 2012 年出生高峰

100%
2013 年 蛇年
报名年份
2019 年
入学年份
2020 年
活产婴儿总数
39,720
公布小一学额
38,128
居民活产婴儿
35,681
公民活产婴儿
31,017
20,528
19,192

相对 2012 年出生高峰

93%
2014 年 马年
报名年份
2020 年
入学年份
2021 年
活产婴儿总数
42,232
公布小一学额
40,718
居民活产婴儿
37,967
公民活产婴儿
33,193
21,679
20,553

相对 2012 年出生高峰

99%
2015 年 羊年
报名年份
2021 年
入学年份
2022 年
活产婴儿总数
42,185
公布小一学额
41,278
居民活产婴儿
37,861
公民活产婴儿
33,725
21,755
20,430

相对 2012 年出生高峰

99%
2016 年 猴年
报名年份
2022 年
入学年份
2023 年
活产婴儿总数
41,251
公布小一学额
40,098
居民活产婴儿
36,875
公民活产婴儿
33,167
21,315
19,936

相对 2012 年出生高峰

97%
2017 年 鸡年
报名年份
2023 年
入学年份
2024 年
活产婴儿总数
39,615
公布小一学额
39,528
居民活产婴儿
35,444
公民活产婴儿
32,356
20,408
19,207

相对 2012 年出生高峰

93%
2018 年 狗年
报名年份
2024 年
入学年份
2025 年
活产婴儿总数
39,039
公布小一学额
39,218
居民活产婴儿
35,040
公民活产婴儿
32,413
20,093
18,946

相对 2012 年出生高峰

92%
2019 年 猪年
报名年份
2025 年
入学年份
2026 年
活产婴儿总数
39,279
公布小一学额
40,008
居民活产婴儿
35,330
公民活产婴儿
32,844
19,918
19,361

相对 2012 年出生高峰

92%
2020 年 鼠年 进行中
报名年份
2026 年
入学年份
2027 年
活产婴儿总数
38,590
公布小一学额
38,518
居民活产婴儿
34,233
公民活产婴儿
31,816
20,023
18,567

相对 2012 年出生高峰

90%
2021 年 牛年
报名年份
2027 年
入学年份
2028 年
活产婴儿总数
38,672
公布小一学额
居民活产婴儿
34,183
公民活产婴儿
31,713
19,934
18,738

相对 2012 年出生高峰

91%
2022 年 虎年
报名年份
2028 年
入学年份
2029 年
活产婴儿总数
35,605
公布小一学额
居民活产婴儿
32,290
公民活产婴儿
30,429
18,344
17,261

相对 2012 年出生高峰

83%
2023 年 兔年
报名年份
2029 年
入学年份
2030 年
活产婴儿总数
33,541
公布小一学额
居民活产婴儿
30,518
公民活产婴儿
28,877
17,442
16,099

相对 2012 年出生高峰

79%
2024 年 龙年
报名年份
2030 年
入学年份
2031 年
活产婴儿总数
33,703
公布小一学额
居民活产婴儿
30,808
公民活产婴儿
29,237
17,458
16,245

相对 2012 年出生高峰

79%

出生人数仅作为人口参考之用,并非符合小一报名资格、实际报名或最终通过小一报名入学的孩子人数。2027 年之后的各届,教育部尚未公布学额。 资料来源:新加坡统计局,出生与生育数据;学额取自教育部历年学额与抽签数据。 本页内容最后核对官方资料的日期:2026 年 8 月 11 日。

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个表格对你的决定有帮助吗?