跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2010 年小一报名

Read in English →

各校 2010 年最终结果,取自教育部。

序号 全部小学学校 12A2B2C2C(S)2CS3 总数
1 美雅小学 132 0 40 40/62 65% 84 163/84 194% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
2 依布拉欣小学 52 0 0 0/61 0% 58 58/123 47% 11 11/66 17% 无记录 54 学额 126共 18070%
3 爱同学校 149 34 37 56/37 151% 37 68/37 184% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
4 安泰小学 81 0 0 0/94 0% 117 117/188 62% 71 75/71 106% 0 0/0 270共 270100%
5 安德逊小学 90 0 29 29/44 66% 60 95/60 158% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
6 茂乔小学 90 0 1 1/54 2% 77 77/107 72% 24 24/30 80% 无记录 6 学额 204共 21097%
7 英华学校(经禧)只收男生 77 42 64 83/63 132% 63 76/63 121% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
8 英华学校(小学)只收男生 55 82 20 25/20 125% 19 30/19 158% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
9 树仁小学 44 0 0 0/65 0% 19 19/130 15% 13 13/111 12% 无记录 98 学额 82共 18046%
10 崇辉小学 60 0 9 9/90 10% 170 183/170 108% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
11 育青小学 66 2 2 2/64 3% 78 78/126 62% 48 49/48 102% 0 0/0 210共 210100%
12 明智小学 47 0 0 0/49 0% 50 50/97 52% 21 21/47 45% 无记录 25 学额 124共 15083%
13 布兰雅坡小学 48 0 0 0/81 0% 16 16/161 10% 7 7/146 5% 无记录 30 学额 72共 21034%
14 文园小学 98 0 0 0/98 0% 67 67/195 34% 80 80/128 63% 无记录 20 学额 252共 30084%
15 武吉班让小学 120 0 45 45/55 82% 65 102/65 157% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
16 武吉知马小学 51 0 1 1/61 2% 50 50/121 41% 70 70/75 93% 无记录 5 学额 179共 18099%
17 百德小学 55 0 0 0/74 0% 107 107/148 72% 41 58/41 141% 0 0/0 210共 210100%
18 康培小学 117 0 23 23/68 34% 113 140/113 124% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
19 嘉诺撒仁爱会小学 17 0 4 4/50 8% 40 40/96 42% 36 36/57 63% 无记录 21 学额 100共 12083%
20 康达小学 0 0 0 0/104 0% 74 74/208 36% 16 16/134 12% 无记录 40 学额 92共 21044%
21 康岭小学 51 0 0 0/61 0% 57 57/122 47% 17 17/66 26% 无记录 47 学额 132共 18073%
22 公教中学(小学部)只收男生 79 69 9 48/9 533% 9 58/9 644% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
23 四德小学 37 0 0 0/37 0% 22 27/22 123% 0 0/0 -共 120-
24 尚育小学 72 0 1 1/47 2% 93 93/93 100% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
25 圣婴女校(加东)只收女生 47 5 62 62/76 82% 89 100/89 112% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
26 圣婴女校(客落)只收女生 39 0 24 24/75 32% 123 123/125 98% 3 6/3 200% 0 0/0 201共 200100%
27 圣婴女子小学只收女生 24 0 42 42/51 82% 61 65/61 107% 0 0/0 0 0/0 150共 150100%
28 圣母圣诞圣婴女校只收女生 40 0 56 56/87 64% 118 129/118 109% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
29 圣婴女校和平之后只收女生 36 0 39 39/67 58% 94 94/95 99% 1 1/1 100% 0 0/0 180共 180100%
30 圣婴女校(大巴窑)只收女生 49 21 53 71/53 134% 52 69/52 133% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
31 圣尼各拉女校只收女生 71 48 22 40/21 190% 22 48/22 218% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
32 崇福学校 118 2 78 95/78 122% 77 103/77 134% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
33 崇正小学 84 0 6 6/35 17% 64 91/64 142% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
34 蔡厝港小学 106 1 1 1/74 1% 130 130/148 88% 20 30/20 150% 0 0/0 272共 270101%
35 锦明小学 108 0 5 5/51 10% 97 124/97 128% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
36 康柏小学 99 0 9 9/50 18% 90 131/90 146% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
37 克勤小学 94 0 1 1/50 2% 78 78/98 80% 20 30/20 150% 0 0/0 210共 210100%
38 德行小学 66 9 2 2/106 2% 70 70/209 33% 78 78/139 56% 无记录 46 学额 239共 30080%
39 大众小学 21 1 1 1/62 2% 12 12/122 10% 12 12/110 11% 无记录 23 学额 52共 15035%
40 德喇撒学校 111 0 57 57/66 86% 77 101/77 131% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
41 东源小学 79 0 4 4/43 9% 81 89/81 110% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
42 育德小学 72 0 4 4/81 5% 157 157/158 99% 1 5/1 500% 0 0/0 240共 240100%
43 依莱雅园小学 67 0 0 0/52 0% 90 90/104 87% 11 11/15 73% 无记录 2 学额 177共 18098%
44 毅勤小学 110 0 12 12/80 15% 148 185/148 125% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
45 永青小学 104 0 34 34/60 57% 86 139/86 162% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
46 花菲卫理小学 97 19 56 80/55 145% 55 65/55 118% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
47 华苑小学 25 0 0 0/76 0% 36 36/152 24% 14 14/117 12% 无记录 33 学额 78共 18043%
48 凤山小学 104 0 3 3/44 7% 85 91/85 107% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
49 丰伟小学 49 2 0 0/108 0% 92 92/216 43% 22 22/126 17% 无记录 71 学额 168共 27062%
50 大智小学 31 3 0 0/85 0% 34 34/169 20% 11 11/135 8% 无记录 43 学额 86共 21041%
51 福春小学 135 1 2 2/57 4% 111 131/111 118% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
52 辅华小学 98 0 3 3/78 4% 78 78/155 50% 56 56/77 73% 无记录 12 学额 249共 27092%
53 颜永成小学 74 1 0 0/78 0% 110 110/155 71% 47 53/47 113% 0 0/0 242共 240101%
54 芽笼美以美小学 98 1 6 6/76 8% 145 175/145 121% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
55 工商小学 129 0 39 39/40 98% 42 82/42 195% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
56 绿苑小学 63 0 0 0/88 0% 75 75/177 42% 49 49/103 48% 无记录 50 学额 187共 24078%
57 群立小学 116 1 1 1/65 2% 129 159/129 123% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
58 学林小学 137 0 8 8/63 13% 117 123/117 105% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
59 海格女校只收女生 41 0 0 0/60 0% 103 103/120 86% 17 24/17 141% 0 0/0 180共 180100%
60 恒力小学 135 34 37 37/52 71% 70 107/70 153% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
61 圣婴小学 121 5 56 58/55 105% 56 80/56 143% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
62 宏文学校 69 2 43 43/66 65% 88 110/88 125% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
63 励众小学 9 0 0 0/131 0% 117 118/261 45% 50 50/144 35% 无记录 75 学额 176共 27065%
64 后港小学 109 0 28 28/60 47% 92 138/92 150% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
65 华民小学 58 2 0 0/58 0% 67 67/115 58% 16 16/48 33% 无记录 31 学额 148共 18082%
66 星烁小学 89 0 6 6/76 8% 145 177/145 122% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
67 介民小学 91 0 1 1/36 3% 71 110/71 155% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
68 静山小学 47 1 0 0/59 0% 55 55/119 46% 6 6/64 9% 无记录 52 学额 122共 18068%
69 俊源小学 60 0 0 0/53 0% 59 59/106 56% 44 44/49 90% 无记录 1 学额 177共 18098%
70 裕廊小学 124 0 14 14/51 27% 88 121/88 138% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
71 裕廊西小学 103 0 32 32/73 44% 114 225/114 197% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
72 克明小学 98 1 18 18/47 38% 77 103/77 134% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
73 擎青学校 90 0 2 2/68 3% 108 108/133 81% 28 43/28 154% 0 0/0 243共 240101%
74 光华学校 112 12 50 76/50 152% 49 80/49 163% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
75 国专长老会小学 99 0 16 16/66 24% 116 148/116 128% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
76 湖畔小学 134 0 0 0/73 0% 98 98/146 67% 49 67/49 137% 0 0/0 301共 300100%
77 联华小学 69 0 0 0/68 0% 65 65/135 48% 38 38/71 54% 无记录 21 学额 178共 21085%
78 菩提学校 147 12 56 56/55 102% 55 67/55 122% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
79 海星中学(附小)只收男生 87 5 91 98/90 109% 90 104/90 116% 0 0/0 0 0/0 320共 320100%
80 马西岭小学 57 1 0 0/101 0% 80 80/201 40% 20 20/124 16% 无记录 73 学额 169共 27063%
81 玛丽蒙女子小学只收女生 56 1 18 18/85 21% 112 112/151 74% 42 78/42 186% 0 0/0 243共 240101%
82 美华小学 65 1 2 2/67 3% 93 93/131 71% 38 38/39 97% 无记录 1 学额 210共 210100%
83 弥陀学校 128 2 74 74/82 90% 90 174/90 193% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
84 美廉小学 64 0 1 1/70 1% 82 82/138 59% 6 6/56 11% 无记录 48 学额 160共 21076%
85 美以美女校只收女生 69 39 38 59/38 155% 37 42/37 114% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
86 蒙福小学只收男生 42 1 16 16/95 17% 57 57/174 33% 36 36/119 30% 无记录 67 学额 159共 24066%
87 南侨小学 131 8 65 79/65 122% 65 204/65 314% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
88 南华小学 102 20 36 40/36 111% 35 84/35 240% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
89 南洋小学 179 48 36 51/36 142% 36 68/36 189% 0 0/0 0 0/0 390共 390100%
90 军港小学 43 0 0 0/81 0% 37 37/161 23% 14 14/124 11% 无记录 42 学额 100共 21048%
91 光道小学 63 0 1 1/83 1% 77 77/164 47% 37 37/88 42% 无记录 46 学额 190共 24079%
92 义安小学 85 5 16 16/69 23% 123 136/123 111% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
93 北源小学 80 0 1 1/78 1% 44 44/155 28% 60 60/112 54% 无记录 44 学额 189共 24079%
94 德贤小学 60 0 0 0/57 0% 65 66/113 58% 13 13/48 27% 无记录 33 学额 145共 18081%
95 远景小学 80 0 6 6/95 6% 177 177/184 96% 7 12/7 171% 0 0/0 270共 270100%
96 新华小学 107 0 35 35/57 61% 79 137/79 173% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
97 奥匹拉小学 34 0 1 1/70 1% 31 31/140 22% 16 16/109 15% 无记录 40 学额 87共 18048%
98 百惠小学 53 0 0 0/60 0% 53 53/119 45% 1 1/67 1% 无记录 48 学额 115共 18064%
99 思励小学 87 0 22 22/41 54% 60 78/60 130% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
100 巴耶利峇美以美女校只收女生 68 7 83 95/83 114% 82 109/82 133% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
101 公立培群学校 158 36 48 59/47 126% 47 98/47 209% 0 0/0 0 0/0 360共 360100%
102 培华小学 173 0 44 68/44 155% 44 67/44 152% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
103 培童小学 51 0 2 2/88 2% 61 61/175 35% 82 82/114 72% 无记录 30 学额 208共 24087%
104 培英小学 62 0 0 0/56 0% 67 67/111 60% 33 33/45 73% 无记录 9 学额 169共 18094%
105 先驱小学 111 0 0 0/74 0% 101 101/147 69% 48 85/48 177% 0 0/0 272共 270101%
106 培青学校 108 2 31 31/68 46% 106 120/106 113% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
107 伊丽沙白公主小学 128 0 3 3/19 16% 36 138/36 383% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
108 榜鹅小学 93 0 0 0/68 0% 87 87/137 64% 53 58/53 109% 0 0/0 243共 240101%
109 启发小学 84 1 2 2/51 4% 100 119/100 119% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
110 启化小学 107 0 0 0/78 0% 90 90/155 58% 68 68/68 100% 0 0/0 273共 270101%
111 女皇镇小学 79 0 1 1/61 2% 69 69/121 57% 27 27/54 50% 无记录 24 学额 185共 21088%
112 拉丁马士小学 98 0 30 30/59 51% 88 126/88 143% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
113 莱佛士女子小学只收女生 90 30 62 62/60 103% 61 76/61 125% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
114 卍慈学校 119 11 28 28/34 82% 41 99/41 241% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
115 立化小学 106 1 39 39/41 95% 42 51/42 121% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
116 立伟小学 92 2 40 40/54 74% 68 144/68 212% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
117 乐赛学校 137 14 57 57/56 102% 56 163/56 291% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
118 孺廊小学 132 6 46 52/46 113% 45 129/45 287% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
119 胜宝旺小学 77 0 0 0/81 0% 67 67/161 42% 42 42/94 45% 无记录 41 学额 188共 24078%
120 成康小学 85 0 1 1/74 1% 64 64/147 44% 65 65/85 76% 无记录 8 学额 222共 24093%
121 树群小学 124 0 9 9/78 12% 147 194/147 132% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
122 士林小学 65 3 2 2/93 2% 43 43/183 23% 23 23/146 16% 无记录 66 学额 153共 27057%
123 新加坡女子学校只收女生 56 30 29 29/39 74% 48 54/48 113% 0 0/0 0 0/0 200共 200100%
124 南山小学 157 6 34 42/33 127% 33 121/33 367% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
125 圣安德烈小学只收男生 49 16 72 79/72 110% 71 79/71 111% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
126 圣安东尼女校(小学)只收女生 54 0 28 28/73 38% 92 92/118 78% 26 30/26 115% 0 0/0 210共 210100%
127 圣安东尼小学 95 0 50 50/78 64% 106 129/106 122% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
128 圣加俾尔小学只收男生 35 2 23 23/51 45% 79 84/79 106% 0 0/0 0 0/0 150共 150100%
129 圣希尔达小学 141 6 43 68/43 158% 43 127/43 295% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
130 圣约瑟书院附小只收男生 55 0 62 80/61 131% 62 82/62 132% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
131 圣玛格烈小学只收女生 52 5 32 32/70 46% 107 130/107 121% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
132 圣斯德望学校只收男生 39 0 56 56/72 78% 91 100/91 110% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
133 淡滨尼北小学 91 1 2 2/55 4% 58 58/108 54% 42 42/51 82% 无记录 9 学额 202共 21096%
134 淡滨尼小学 71 1 0 0/64 0% 89 89/127 70% 39 46/39 118% 0 0/0 211共 210100%
135 丹戎加东小学 109 0 11 12/68 18% 16 31/16 194% 0 0/0 -共 270-
136 道南学校 158 17 63 114/62 184% 62 99/62 160% 0 0/0 0 0/0 360共 360100%
137 德义小学 57 1 0 0/70 0% 107 107/140 76% 27 27/34 79% 无记录 7 学额 204共 21097%
138 德惠小学 48 1 1 1/92 1% 36 36/182 20% 25 25/146 17% 无记录 55 学额 119共 24050%
139 直落古楼小学 95 0 1 1/48 2% 95 105/95 111% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
140 淡马锡小学 106 8 50 50/58 86% 68 74/68 109% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
141 协和小学 86 0 0 0/58 0% 116 126/116 109% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
142 伟林小学 87 0 2 2/75 3% 75 75/147 51% 45 45/73 62% 无记录 25 学额 213共 24089%
143 伟群小学 143 0 74 115/74 155% 74 266/74 359% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
144 维新小学 77 0 0 0/93 0% 39 39/186 21% 23 23/149 15% 无记录 64 学额 146共 27054%
145 白沙小学 69 1 8 8/50 16% 91 98/91 108% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
146 林景小学 133 0 25 25/65 38% 102 102/104 98% 2 4/2 200% 0 0/0 270共 270100%
147 辅仁小学 115 2 0 0/68 0% 87 87/136 64% 52 74/52 142% 0 0/0 273共 270101%
148 辅廉小学 106 0 5 5/63 8% 120 124/120 103% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
149 醒华小学 50 0 0 0/73 0% 51 51/145 35% 16 16/95 17% 无记录 57 学额 132共 21063%
150 醒南小学 99 2 1 1/88 1% 168 168/175 96% 8 20/8 250% 0 0/0 301共 300100%
151 新民小学 105 0 8 8/39 21% 70 93/70 133% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
152 西山小学 53 0 0 0/59 0% 47 47/118 40% 11 11/71 15% 无记录 52 学额 120共 18067%
153 养正小学 81 0 7 7/59 12% 106 106/110 96% 6 10/6 167% 0 0/0 212共 210101%
154 育智小学 107 0 11 11/63 17% 114 157/114 138% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
155 杨厝港小学 59 0 0 0/56 0% 30 30/112 27% 61 61/82 74% 无记录 15 学额 159共 18088%
156 义顺小学 68 0 0 0/62 0% 74 74/125 59% 27 27/51 53% 无记录 24 学额 186共 21089%
157 育能小学 100 1 23 23/24 96% 24 71/24 296% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
158 裕华小学 74 0 2 2/91 2% 73 73/180 41% 51 51/107 48% 无记录 48 学额 214共 27079%
159 育民小学 65 0 1 1/52 2% 57 57/102 56% 33 33/46 72% 无记录 10 学额 168共 18093%
160 彰德小学 98 1 4 4/64 6% 123 153/123 124% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
161 正华小学 129 0 1 1/78 1% 101 101/154 66% 53 55/53 104% 0 0/0 300共 300100%
162 中华小学 42 1 1 1/80 1% 37 37/159 23% 24 24/122 20% 无记录 51 学额 112共 21053%
总计 13,627 759 2,991 3,443/10,34833% 12,302 15,255/17,49187% 2,388 2,639/5,29750% 无记录 1843 学额 35,171共 38,40092%
162
所学校参加 2010 年报名
38,400
2010 年小一学额总数
2019 年之前未记录抽签情况

按地区:所有学校合计

每一行把该地区的每一所学校加总:各阶段已取用的学额,下面是报读人数 / 学额。可从 2009 年一直选到实时的 2026 年,也可以搜索来固定地区并互相对比。珊瑚色格子表示该地区在这一阶段整体上报读多于学额。

全部地区 12A2A(2)2B2C2C(S)3 总数
宏茂桥6 所学校 420511265472/31523%414475/57982%9595/16757%00/660% 1,160共 1,23094%
勿洛10 所学校 76427268254254/56345%694841/87796%9095/18352%00/400% 2,097共 2,19096%
碧山3 所学校 32710312662120/112107%162274/162169%00/000/0 780共 780100%
武吉巴督6 所学校 4662967272/34821%403554/62489%91108/22249%00/440% 1,130共 1,26090%
红山7 所学校 3572635858/46113%534602/86070%7382/33025%00/700% 1,087共 1,34081%
武吉班让7 所学校 5381979595/44821%598678/79985%7779/20339%00/640% 1,406共 1,53092%
武吉知马6 所学校 697151305218278/29196%298410/369111%7070/7593%00/50% 1,739共 1,740100%
中区2 所学校 1586667171/11164%149181/149121%00/000/0 450共 450100%
蔡厝港7 所学校 7098150105113/43626%584749/76898%6585/18646%00/550% 1,621共 1,74093%
金文泰4 所学校 345211124549/22622%293388/40795%8282/11472%00/300% 898共 93097%
芽笼5 所学校 41525149116142/29149%392465/465100%5360/7481%00/210% 1,150共 1,17098%
后港9 所学校 68713197247261/61642%643774/98678%166171/34949%00/1390% 1,953共 2,13092%
裕廊东3 所学校 2960721919/2209%239272/42364%107107/18458%00/600% 733共 81090%
裕廊西10 所学校 89917185164211/63633%7831,217/1,105110%215245/32476%00/660% 2,263共 2,37095%
加冷3 所学校 1412174343/19123%174196/33758%3535/16421%00/580% 412共 54076%
马林百列3 所学校 352229690142/19971%185235/185127%1631/16194%00/0 600共 87069%
诺维娜4 所学校 243154186175217/183119%192242/192126%00/000/0 950共 950100%
巴西立6 所学校 3911533131/3349%433458/63472%3535/20417%00/1450% 944共 1,11085%
榜鹅11 所学校 2722127878/38220%439524/68676%100104/24842%00/1250% 903共 1,05086%
女皇镇3 所学校 23919645882/19941%201211/34062%6464/14245%00/700% 645共 72090%
三巴旺5 所学校 3910233737/30412%403467/56982%8787/16752%00/660% 941共 1,02092%
盛港12 所学校 6971266122136/61822%717973/1,11387%225234/40158%00/1230% 1,839共 2,01091%
实龙岗5 所学校 31917119130130/29744%339455/46598%3034/12827%00/510% 954共 1,05091%
淡滨尼11 所学校 94410197127152/56527%711884/1,00288%171178/29660%00/1180% 2,160共 2,28095%
登加1 所学校 11101200/740%101101/14769%4885/48177%00/0 272共 270101%
大巴窑8 所学校 55782229284327/53761%514604/71385%103159/22770%00/430% 1,702共 1,94088%
兀兰12 所学校 1,1807129122122/78616%1,0651,259/1,44287%165189/39248%00/1390% 2,668共 2,88093%
义顺10 所学校 7124117114131/60522%642766/1,09370%125125/45328%00/2450% 1,714共 2,04084%

想看某一所学校逐年的情况,包括是哪个住家距离与公民身份组别需要抽签?浏览我们的学校档案。想了解各阶段、距离层级和抽签如何运作,请见报名指南。想看本届的情况,请见2026 年小一实时页面

各年小一学额需求有多大?

每一届小一新生,都是七年前出生的那批孩子:正在报名的 2027 年小一,对应的是 2020 年出生的孩子。那一年的新生婴儿数,就是这一届的人数规模,也是整体需求的一个参考。新加坡在 2012 年录得 42,663 名活产婴儿,是2001 年以来的最高纪录,本页以该年份作为参照。此后出生人数已回落到 2024 年的 33,703 名,因此从 2027 年入学的各届起,小一学额的紧张情况预计将有所缓解。

在 2010 年小一报名工作中报名的孩子,通常在 2011 年入读小一。报名资格所涵盖的出生日期,大致从 2004 年 1 月 2 日到 2005 年 1 月 1 日,因此本页以 2004 年整年的出生人数,作为人口参考,而非符合报名资格或实际报名孩子的确切人数。

2012 年 龙年
报名年份
2018 年
入学年份
2019 年
活产婴儿总数
42,663
公布小一学额
40,590
居民活产婴儿
38,641
公民活产婴儿
33,238
22,102
20,561

相对 2012 年出生高峰

100%
2013 年 蛇年
报名年份
2019 年
入学年份
2020 年
活产婴儿总数
39,720
公布小一学额
38,128
居民活产婴儿
35,681
公民活产婴儿
31,017
20,528
19,192

相对 2012 年出生高峰

93%
2014 年 马年
报名年份
2020 年
入学年份
2021 年
活产婴儿总数
42,232
公布小一学额
40,718
居民活产婴儿
37,967
公民活产婴儿
33,193
21,679
20,553

相对 2012 年出生高峰

99%
2015 年 羊年
报名年份
2021 年
入学年份
2022 年
活产婴儿总数
42,185
公布小一学额
41,278
居民活产婴儿
37,861
公民活产婴儿
33,725
21,755
20,430

相对 2012 年出生高峰

99%
2016 年 猴年
报名年份
2022 年
入学年份
2023 年
活产婴儿总数
41,251
公布小一学额
40,098
居民活产婴儿
36,875
公民活产婴儿
33,167
21,315
19,936

相对 2012 年出生高峰

97%
2017 年 鸡年
报名年份
2023 年
入学年份
2024 年
活产婴儿总数
39,615
公布小一学额
39,528
居民活产婴儿
35,444
公民活产婴儿
32,356
20,408
19,207

相对 2012 年出生高峰

93%
2018 年 狗年
报名年份
2024 年
入学年份
2025 年
活产婴儿总数
39,039
公布小一学额
39,218
居民活产婴儿
35,040
公民活产婴儿
32,413
20,093
18,946

相对 2012 年出生高峰

92%
2019 年 猪年
报名年份
2025 年
入学年份
2026 年
活产婴儿总数
39,279
公布小一学额
40,008
居民活产婴儿
35,330
公民活产婴儿
32,844
19,918
19,361

相对 2012 年出生高峰

92%
2020 年 鼠年 进行中
报名年份
2026 年
入学年份
2027 年
活产婴儿总数
38,590
公布小一学额
38,518
居民活产婴儿
34,233
公民活产婴儿
31,816
20,023
18,567

相对 2012 年出生高峰

90%
2021 年 牛年
报名年份
2027 年
入学年份
2028 年
活产婴儿总数
38,672
公布小一学额
居民活产婴儿
34,183
公民活产婴儿
31,713
19,934
18,738

相对 2012 年出生高峰

91%
2022 年 虎年
报名年份
2028 年
入学年份
2029 年
活产婴儿总数
35,605
公布小一学额
居民活产婴儿
32,290
公民活产婴儿
30,429
18,344
17,261

相对 2012 年出生高峰

83%
2023 年 兔年
报名年份
2029 年
入学年份
2030 年
活产婴儿总数
33,541
公布小一学额
居民活产婴儿
30,518
公民活产婴儿
28,877
17,442
16,099

相对 2012 年出生高峰

79%
2024 年 龙年
报名年份
2030 年
入学年份
2031 年
活产婴儿总数
33,703
公布小一学额
居民活产婴儿
30,808
公民活产婴儿
29,237
17,458
16,245

相对 2012 年出生高峰

79%

出生人数仅作为人口参考之用,并非符合小一报名资格、实际报名或最终通过小一报名入学的孩子人数。2027 年之后的各届,教育部尚未公布学额。 资料来源:新加坡统计局,出生与生育数据;学额取自教育部历年学额与抽签数据。 本页内容最后核对官方资料的日期:2026 年 8 月 11 日。

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个表格对你的决定有帮助吗?