跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2012 年小一报名

Read in English →

各校 2012 年最终结果,取自教育部。

序号 全部小学学校 12A2B2C2C(S)2CS3 总数
1 美雅小学 104 1 48 48/55 87% 62 81/62 131% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
2 依布拉欣小学 42 6 1 1/63 2% 90 90/124 73% 11 11/34 32% 无记录 23 学额 157共 18087%
3 爱同学校 150 60 20 49/20 245% 20 58/20 290% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
4 安泰小学 115 0 9 9/46 20% 82 93/82 113% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
5 安德逊小学 98 0 26 26/30 87% 34 67/34 197% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
6 茂乔小学 74 0 1 1/61 2% 68 68/121 56% 无记录 24 学额 -共 210-
7 英华学校(经禧)只收男生 74 56 54 76/54 141% 54 64/54 119% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
8 英华学校(小学)只收男生 72 76 18 22/18 122% 17 21/17 124% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
9 树仁小学 41 0 0 0/68 0% 27 28/136 21% 无记录 30 学额 -共 180-
10 崇辉小学 113 0 8 9/63 14% 118 131/118 111% 0 0/0 0 0/0 241共 240100%
11 育青小学 70 1 2 3/77 4% 114 114/151 75% 39 49/39 126% 0 0/0 242共 240101%
12 明智小学 41 0 0 0/49 0% 71 71/98 72% 0 0/0 -共 150-
13 布兰雅坡小学 27 0 0 0/106 0% 31 31/211 15% 无记录 46 学额 -共 240-
14 文园小学 89 0 0 0/74 0% 74 75/147 51% 0 0/0 -共 240-
15 武吉班让小学 107 2 43 43/44 98% 44 74/44 168% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
16 武吉知马小学 40 0 1 1/68 1% 61 61/134 46% 无记录 12 学额 -共 180-
17 百德小学 73 0 2 2/65 3% 88 89/128 70% 40 41/40 102% 0 0/0 210共 210100%
18 康培小学 111 0 54 54/66 82% 79 114/79 144% 0 0/0 0 0/0 271共 270100%
19 嘉诺撒仁爱会小学 12 1 6 6/50 12% 57 57/94 61% 39 45/39 115% 0 0/0 122共 120102%
20 康达小学 44 0 3 3/97 3% 160 160/190 84% 31 38/31 123% 0 0/0 241共 240100%
21 康岭小学 75 0 0 0/48 0% 83 83/96 86% 4 4/14 29% 无记录 10 学额 171共 18095%
22 公教中学(小学部)只收男生 91 80 20 28/20 140% 20 55/20 275% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
23 四德小学 33 0 1 1/38 3% 70 71/74 96% 4 5/4 125% 0 0/0 120共 120100%
24 尚育小学 58 0 1 1/55 2% 108 108/108 100% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
25 圣婴女校(加东)只收女生 50 4 39 39/72 54% 104 106/104 102% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
26 圣婴女校(客落)只收女生 53 0 36 36/68 53% 99 121/99 122% 0 0/0 0 0/0 200共 200100%
27 圣婴女子小学只收女生 42 0 46 48/46 104% 46 54/46 117% 0 0/0 0 0/0 150共 150100%
28 圣母圣诞圣婴女校只收女生 66 0 53 53/77 69% 101 117/101 116% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
29 圣婴女校和平之后只收女生 40 0 46 46/62 74% 61 61/78 78% 20 27/20 135% 0 0/0 183共 180102%
30 圣婴女校(大巴窑)只收女生 56 22 50 68/50 136% 50 58/50 116% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
31 圣尼各拉女校只收女生 83 54 18 32/18 178% 17 42/17 247% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
32 崇福学校 122 10 64 84/64 131% 63 84/63 133% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
33 崇正小学 64 1 16 16/40 40% 63 86/63 137% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
34 蔡厝港小学 101 0 5 5/65 8% 124 161/124 130% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
35 锦明小学 84 0 6 6/67 9% 129 129/129 100% 3 4/3 133% 0 0/0 244共 240102%
36 康柏小学 84 0 40 40/75 53% 110 150/110 136% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
37 克勤小学 99 0 0 0/51 0% 85 85/102 83% 21 23/21 110% 0 0/0 214共 210102%
38 德行小学 74 0 0 0/66 0% 0 0/0 -共 210-
39 大众小学 33 0 2 2/65 3% 74 74/128 58% 10 10/55 18% 无记录 45 学额 136共 18076%
40 德喇撒学校 105 0 59 59/72 82% 84 99/84 118% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
41 东源小学 84 0 4 4/42 10% 79 86/79 109% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
42 育德小学 113 0 7 7/75 9% 143 144/143 101% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
43 依莱雅园小学 62 0 2 2/55 4% 2 2/25 8% 无记录 23 学额 -共 180-
44 毅勤小学 121 0 22 22/43 51% 64 129/64 202% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
45 永青小学 130 0 17 17/47 36% 76 79/76 104% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
46 花菲卫理小学 131 27 32 62/32 194% 31 57/31 184% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
47 华苑小学 19 0 1 1/79 1% 23 23/157 15% 无记录 27 学额 -共 180-
48 凤山小学 79 0 3 3/50 6% 97 104/97 107% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
49 丰伟小学 84 0 2 2/78 3% 105 106/153 69% 无记录 21 学额 -共 240-
50 大智小学 44 1 1 1/81 1% 47 47/161 29% 无记录 51 学额 -共 210-
51 先锋小学 20 0 5 5/110 5% 214 258/214 121% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
52 福春小学 107 0 0 0/55 0% 110 124/110 113% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
53 辅华小学 79 0 0 0/71 0% 92 92/141 65% 0 0/0 -共 240-
54 颜永成小学 98 0 1 1/64 2% 126 144/126 114% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
55 芽笼美以美小学 102 0 7 7/73 10% 138 146/138 106% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
56 工商小学 89 0 34 34/56 61% 77 81/77 105% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
57 绿苑小学 109 0 1 1/65 2% 61 61/129 47% 无记录 28 学额 -共 240-
58 群立小学 138 0 18 18/61 30% 103 125/103 121% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
59 学林小学 126 0 7 7/51 14% 85 85/94 90% 13 13/13 100% 0 0/0 244共 240102%
60 海格女校只收女生 42 0 9 9/59 15% 108 117/108 108% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
61 恒力小学 150 51 12 19/12 158% 12 43/12 358% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
62 圣婴小学 116 6 43 50/43 116% 43 59/43 137% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
63 宏文学校 86 7 46 58/46 126% 45 88/45 196% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
64 励众小学 76 1 7 8/112 7% 216 234/216 108% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
65 后港小学 99 0 35 35/63 56% 90 110/90 122% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
66 华民小学 47 1 0 0/63 0% 48 48/126 38% 无记录 47 学额 -共 180-
67 星烁小学 115 0 18 19/47 40% 75 128/75 171% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
68 介民小学 70 0 7 7/44 16% 80 96/80 120% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
69 静山小学 62 0 0 0/53 0% 67 67/106 63% 无记录 31 学额 -共 180-
70 俊源小学 77 0 2 2/61 3% 83 83/119 70% 0 0/0 -共 210-
71 裕廊小学 114 0 19 19/59 32% 99 115/99 116% 0 0/0 0 0/0 271共 270100%
72 裕廊西小学 109 1 30 30/59 51% 88 128/88 145% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
73 克明小学 74 0 33 33/57 58% 80 101/80 126% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
74 擎青学校 91 0 5 5/64 8% 122 134/122 110% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
75 光华学校 120 12 41 79/41 193% 41 77/41 188% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
76 国专长老会小学 83 0 39 39/73 53% 106 118/106 111% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
77 湖畔小学 98 2 0 0/64 0% 128 147/128 115% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
78 联华小学 43 0 0 0/79 0% 57 57/158 36% 无记录 51 学额 -共 210-
79 菩提学校 136 23 43 61/43 142% 43 66/43 153% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
80 海星中学(附小)只收男生 80 12 78 78/82 95% 86 98/86 114% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
81 马西岭小学 66 0 0 0/82 0% 92 93/163 57% 无记录 50 学额 -共 240-
82 玛丽蒙女子小学只收女生 49 0 30 30/89 34% 128 128/148 86% 24 44/24 183% 0 0/0 244共 240102%
83 美华小学 78 0 1 1/73 1% 111 111/144 77% 35 43/35 123% 0 0/0 242共 240101%
84 弥陀学校 149 1 58 58/62 94% 66 152/66 230% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
85 美廉小学 55 0 0 0/61 0% 52 52/121 43% 无记录 48 学额 -共 180-
86 美以美女校只收女生 70 59 28 45/28 161% 28 35/28 125% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
87 蒙福小学只收男生 33 0 10 10/83 12% 58 58/155 37% 无记录 55 学额 -共 210-
88 南侨小学 148 6 58 83/58 143% 58 180/58 310% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
89 南华小学 108 31 16 35/16 219% 16 63/16 394% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
90 南洋小学 187 67 25 33/25 132% 25 33/25 132% 0 0/0 0 0/0 390共 390100%
91 军港小学 43 0 1 1/64 2% 54 54/126 43% 无记录 52 学额 -共 180-
92 光道小学 77 0 4 4/74 5% 97 101/144 70% 51 54/51 106% 0 0/0 244共 240102%
93 义安小学 86 0 19 19/67 28% 114 114/114 100% 4 12/4 300% 0 0/0 244共 240102%
94 北源小学 71 0 0 0/68 0% 50 51/136 38% 无记录 22 学额 -共 210-
95 德贤小学 48 0 0 0/63 0% 92 92/126 73% 无记录 13 学额 -共 180-
96 远景小学 118 0 9 9/46 20% 82 114/82 139% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
97 新华小学 119 0 47 47/47 100% 47 99/47 211% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
98 奥匹拉小学 48 0 0 0/62 0% 45 45/124 36% 无记录 8 学额 -共 180-
99 康伟小学 0 0 0 0/105 0% 74 74/210 35% 无记录 60 学额 -共 210-
100 百惠小学 59 0 0 0/58 0% 46 46/115 40% 无记录 48 学额 -共 180-
101 思励小学 65 0 27 27/50 54% 73 77/73 105% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
102 巴耶利峇美以美女校只收女生 62 5 61 61/82 74% 103 119/103 116% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
103 公立培群学校 167 38 39 51/39 131% 38 73/38 192% 0 0/0 0 0/0 360共 360100%
104 培华小学 174 0 28 40/28 143% 27 42/27 156% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
105 培童小学 75 0 0 0/73 0% 103 103/146 71% 45 55/45 122% 0 0/0 243共 240101%
106 培英小学 58 0 1 1/56 2% 85 85/111 77% 18 18/27 67% 无记录 9 学额 172共 18096%
107 先驱小学 87 0 0 0/72 0% 74 74/144 51% 0 0/0 -共 240-
108 培青学校 90 1 29 29/63 46% 97 106/97 109% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
109 伊丽沙白公主小学 79 0 3 3/64 5% 124 153/124 123% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
110 培林小学 0 0 1 1/105 1% 37 37/209 18% 无记录 20 学额 -共 210-
111 榜鹅小学 75 0 0 1/64 2% 82 82/128 64% 无记录 21 学额 -共 210-
112 培景小学 0 0 0 0/105 0% 119 120/210 57% 无记录 30 学额 -共 210-
113 启发小学 66 0 6 6/66 9% 125 126/125 101% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
114 启化小学 94 0 0 0/68 0% 101 102/135 76% 0 0/0 -共 240-
115 女皇镇小学 74 0 0 0/80 0% 87 88/159 55% 无记录 11 学额 -共 240-
116 拉丁马士小学 93 0 51 63/51 124% 50 84/50 168% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
117 莱佛士女子小学只收女生 90 42 42 42/42 100% 42 46/42 110% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
118 卍慈学校 106 30 14 18/14 129% 14 40/14 286% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
119 立化小学 101 3 47 55/47 117% 46 54/46 117% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
120 立德小学 0 0 1 1/120 1% 218 219/239 92% 21 24/21 114% 0 0/0 240共 240100%
121 立伟小学 116 0 34 34/52 65% 70 147/70 210% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
122 乐赛学校 145 23 43 47/43 109% 43 113/43 263% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
123 孺廊小学 142 24 10 17/10 170% 9 60/9 667% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
124 胜宝旺小学 73 0 1 1/81 1% 75 76/162 47% 无记录 33 学额 -共 240-
125 成康小学 72 0 0 0/65 0% 69 69/130 53% 无记录 22 学额 -共 210-
126 康林小学 0 0 0 0/105 0% 108 109/210 52% 无记录 52 学额 -共 210-
127 树群小学 123 0 24 24/58 41% 91 120/91 132% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
128 士林小学 72 0 2 2/76 3% 48 49/150 33% 无记录 55 学额 -共 240-
129 新加坡女子学校只收女生 62 48 30 34/30 113% 29 51/29 176% 0 0/0 0 0/0 200共 200100%
130 南山小学 130 8 19 19/29 66% 39 103/39 264% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
131 康德小学 0 0 3 3/105 3% 52 52/207 25% 无记录 34 学额 -共 210-
132 圣安德烈小学只收男生 63 23 58 64/58 110% 58 70/58 121% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
133 圣安东尼女校(小学)只收女生 61 0 40 40/66 61% 91 95/91 104% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
134 圣安东尼小学 89 2 28 29/64 45% 100 111/100 111% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
135 圣加俾尔小学只收男生 34 0 27 27/49 55% 54 54/71 76% 18 22/18 122% 0 0/0 152共 150101%
136 圣希尔达小学 131 11 43 52/43 121% 42 85/42 202% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
137 圣约瑟书院附小只收男生 61 0 60 81/60 135% 59 89/59 151% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
138 圣玛格烈小学只收女生 48 5 35 35/68 51% 100 127/100 127% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
139 圣斯德望学校只收男生 50 0 52 52/61 85% 70 85/70 121% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
140 淡滨尼北小学 72 0 1 1/64 2% 76 76/127 60% 无记录 39 学额 -共 210-
141 淡滨尼小学 61 0 7 7/68 10% 127 127/129 98% 3 6/3 200% 0 0/0 211共 210100%
142 丹戎加东小学 91 0 3 3/60 5% 118 138/118 117% 0 0/0 0 0/0 241共 240100%
143 道南学校 167 31 53 80/53 151% 53 79/53 149% 0 0/0 0 0/0 360共 360100%
144 德义小学 74 0 2 2/74 3% 146 149/146 102% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
145 德惠小学 51 0 1 1/90 1% 37 38/179 21% 无记录 63 学额 -共 240-
146 直落古楼小学 89 0 1 1/52 2% 102 112/102 110% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
147 淡马锡小学 119 12 31 36/31 116% 30 52/30 173% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
148 协和小学 104 0 11 11/63 17% 100 100/115 87% 16 20/16 125% 0 0/0 241共 240100%
149 伟林小学 73 0 1 1/97 1% 85 85/192 44% 无记录 43 学额 -共 270-
150 伟群小学 138 0 29 29/61 48% 93 116/93 125% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
151 维新小学 70 0 0 0/81 0% 59 59/162 36% 无记录 43 学额 -共 240-
152 维林小学 0 0 0 0/120 0% 240 267/240 111% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
153 白沙小学 84 0 22 22/41 54% 60 66/60 110% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
154 林景小学 112 0 28 28/60 47% 91 99/91 109% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
155 辅仁小学 96 1 3 3/61 5% 119 128/119 108% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
156 辅廉小学 92 0 3 3/66 5% 112 112/129 87% 17 19/17 112% 0 0/0 240共 240100%
157 醒华小学 59 0 2 2/71 3% 68 68/139 49% 17 17/72 24% 无记录 55 学额 156共 21074%
158 醒南小学 113 1 1 1/55 2% 102 102/109 94% 7 14/7 200% 0 0/0 240共 240100%
159 新民小学 80 1 14 14/44 32% 74 79/74 107% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
160 西山小学 61 0 0 0/51 0% 54 56/101 55% 4 4/47 9% 无记录 43 学额 137共 18076%
161 养正小学 72 1 16 16/44 36% 71 85/71 120% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
162 育智小学 112 0 27 27/58 47% 88 112/88 127% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
163 杨厝港小学 48 1 1 1/65 2% 58 58/128 45% 22 22/70 31% 无记录 48 学额 132共 18073%
164 义顺小学 73 2 2 2/59 3% 90 90/115 78% 0 0/0 -共 210-
165 育能小学 69 0 22 22/37 59% 52 78/52 150% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
166 裕华小学 80 0 0 0/71 0% 47 47/141 33% 无记录 38 学额 -共 240-
167 育民小学 68 0 0 0/48 0% 50 50/96 52% 30 30/47 64% 无记录 17 学额 164共 18091%
168 彰德小学 97 0 9 9/66 14% 123 158/123 128% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
169 正华小学 110 0 1 1/72 1% 138 139/143 97% 6 20/6 333% 0 0/0 271共 270100%
170 中华小学 41 0 0 0/63 0% 61 61/126 48% 无记录 9 学额 -共 180-
总计 13,749 995 2,885 3,320/10,29432% 13,141 15,472/17,39489% 575 696/84882% 无记录 1510 学额 29,511共 39,01076%
170
所学校参加 2012 年报名
39,010
2012 年小一学额总数
2019 年之前未记录抽签情况

按地区:所有学校合计

每一行把该地区的每一所学校加总:各阶段已取用的学额,下面是报读人数 / 学额。可从 2009 年一直选到实时的 2026 年,也可以搜索来固定地区并互相对比。珊瑚色格子表示该地区在这一阶段整体上报读多于学额。

全部地区 12A2A(2)2B2C2C(S)3 总数
宏茂桥6 所学校 469541514862/30920%443504/56889%3543/35123%00/550% 902共 1,29070%
勿洛10 所学校 74147333204214/52241%719831/835100%3949/39126%00/80% 1,982共 2,16092%
碧山3 所学校 32414012179116/113103%146231/146158%00/000/0 810共 810100%
武吉巴督6 所学校 39121116869/39418%523585/71881%5051/9554%00/960% 1,036共 1,29080%
红山7 所学校 412089100112/45225%589698/79987%3138/31123%00/460% 1,161共 1,40083%
武吉班让7 所学校 5782127116117/38331%523589/64891%2647/26181%00/430% 1,235共 1,47084%
武吉知马6 所学校 711219316136180/20389%195260/26897%00/000/120% 1,470共 1,65089%
中区2 所学校 1498658290/11578%146181/146124%00/000/0 450共 450100%
蔡厝港7 所学校 7028147122122/42829%557698/73195%3743/37116%00/630% 1,475共 1,71086%
金文泰4 所学校 333311242847/22221%373421/416101%4859/48123%00/0 937共 930101%
芽笼5 所学校 41236192106162/26661%387463/424109%3945/39115%00/0 1,172共 1,170100%
后港9 所学校 63813209219227/59238%677750/96178%3939/14227%00/1790% 1,518共 2,04074%
裕廊东3 所学校 2730781919/2019%238254/38167%00/000/380% 271共 75036%
裕廊西10 所学校 9062817699106/67716%1,0391,273/1,119114%714/7200%00/0 2,010共 2,46082%
加冷3 所学校 1467404759/17434%139182/30061%00/000/270% 210共 54039%
马林百列3 所学校 3443110675102/18057%285331/285116%412/4300%00/0 845共 840101%
诺维娜4 所学校 269180180162213/162131%159225/159142%00/000/0 950共 950100%
巴西立6 所学校 4000575151/31316%314324/46570%66/3915%00/1290% 531共 1,08049%
榜鹅11 所学校 4472347475/52414%642748/97377%00/000/780% 870共 1,53057%
女皇镇3 所学校 28227713666/18635%215246/33474%5154/51106%00/110% 514共 75069%
三巴旺5 所学校 3780397878/28727%303404/49781%00/000/760% 481共 99049%
盛港12 所学校 808674155180/80322%8601,145/1,44879%00/000/2110% 1,200共 2,49048%
实龙岗5 所学校 33424114132138/24556%275367/357103%1822/18122%00/90% 782共 96081%
淡滨尼11 所学校 83513223137146/60824%829916/1,07385%3336/5072%00/860% 1,665共 2,28073%
登加1 所学校 870900/720%7474/14451%00/0 -共 2400%
大巴窑8 所学校 58396242262298/50159%599679/73792%2849/28175%00/510% 1,714共 1,92089%
兀兰12 所学校 1,1142164127128/78816%1,1891,299/1,44390%5156/51110%00/1050% 2,134共 2,85075%
义顺10 所学校 68319166123143/57425%703794/1,01978%3333/10831%00/1870% 1,186共 2,01059%

想看某一所学校逐年的情况,包括是哪个住家距离与公民身份组别需要抽签?浏览我们的学校档案。想了解各阶段、距离层级和抽签如何运作,请见报名指南。想看本届的情况,请见2026 年小一实时页面

各年小一学额需求有多大?

每一届小一新生,都是七年前出生的那批孩子:正在报名的 2027 年小一,对应的是 2020 年出生的孩子。那一年的新生婴儿数,就是这一届的人数规模,也是整体需求的一个参考。新加坡在 2012 年录得 42,663 名活产婴儿,是2001 年以来的最高纪录,本页以该年份作为参照。此后出生人数已回落到 2024 年的 33,703 名,因此从 2027 年入学的各届起,小一学额的紧张情况预计将有所缓解。

在 2012 年小一报名工作中报名的孩子,通常在 2013 年入读小一。报名资格所涵盖的出生日期,大致从 2006 年 1 月 2 日到 2007 年 1 月 1 日,因此本页以 2006 年整年的出生人数,作为人口参考,而非符合报名资格或实际报名孩子的确切人数。

2012 年 龙年
报名年份
2018 年
入学年份
2019 年
活产婴儿总数
42,663
公布小一学额
40,590
居民活产婴儿
38,641
公民活产婴儿
33,238
22,102
20,561

相对 2012 年出生高峰

100%
2013 年 蛇年
报名年份
2019 年
入学年份
2020 年
活产婴儿总数
39,720
公布小一学额
38,128
居民活产婴儿
35,681
公民活产婴儿
31,017
20,528
19,192

相对 2012 年出生高峰

93%
2014 年 马年
报名年份
2020 年
入学年份
2021 年
活产婴儿总数
42,232
公布小一学额
40,718
居民活产婴儿
37,967
公民活产婴儿
33,193
21,679
20,553

相对 2012 年出生高峰

99%
2015 年 羊年
报名年份
2021 年
入学年份
2022 年
活产婴儿总数
42,185
公布小一学额
41,278
居民活产婴儿
37,861
公民活产婴儿
33,725
21,755
20,430

相对 2012 年出生高峰

99%
2016 年 猴年
报名年份
2022 年
入学年份
2023 年
活产婴儿总数
41,251
公布小一学额
40,098
居民活产婴儿
36,875
公民活产婴儿
33,167
21,315
19,936

相对 2012 年出生高峰

97%
2017 年 鸡年
报名年份
2023 年
入学年份
2024 年
活产婴儿总数
39,615
公布小一学额
39,528
居民活产婴儿
35,444
公民活产婴儿
32,356
20,408
19,207

相对 2012 年出生高峰

93%
2018 年 狗年
报名年份
2024 年
入学年份
2025 年
活产婴儿总数
39,039
公布小一学额
39,218
居民活产婴儿
35,040
公民活产婴儿
32,413
20,093
18,946

相对 2012 年出生高峰

92%
2019 年 猪年
报名年份
2025 年
入学年份
2026 年
活产婴儿总数
39,279
公布小一学额
40,008
居民活产婴儿
35,330
公民活产婴儿
32,844
19,918
19,361

相对 2012 年出生高峰

92%
2020 年 鼠年 进行中
报名年份
2026 年
入学年份
2027 年
活产婴儿总数
38,590
公布小一学额
38,518
居民活产婴儿
34,233
公民活产婴儿
31,816
20,023
18,567

相对 2012 年出生高峰

90%
2021 年 牛年
报名年份
2027 年
入学年份
2028 年
活产婴儿总数
38,672
公布小一学额
居民活产婴儿
34,183
公民活产婴儿
31,713
19,934
18,738

相对 2012 年出生高峰

91%
2022 年 虎年
报名年份
2028 年
入学年份
2029 年
活产婴儿总数
35,605
公布小一学额
居民活产婴儿
32,290
公民活产婴儿
30,429
18,344
17,261

相对 2012 年出生高峰

83%
2023 年 兔年
报名年份
2029 年
入学年份
2030 年
活产婴儿总数
33,541
公布小一学额
居民活产婴儿
30,518
公民活产婴儿
28,877
17,442
16,099

相对 2012 年出生高峰

79%
2024 年 龙年
报名年份
2030 年
入学年份
2031 年
活产婴儿总数
33,703
公布小一学额
居民活产婴儿
30,808
公民活产婴儿
29,237
17,458
16,245

相对 2012 年出生高峰

79%

出生人数仅作为人口参考之用,并非符合小一报名资格、实际报名或最终通过小一报名入学的孩子人数。2027 年之后的各届,教育部尚未公布学额。 资料来源:新加坡统计局,出生与生育数据;学额取自教育部历年学额与抽签数据。 本页内容最后核对官方资料的日期:2026 年 8 月 11 日。

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个表格对你的决定有帮助吗?