跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2014 年小一报名

Read in English →

各校 2014 年最终结果,取自教育部。

序号 全部小学学校 12A2B2C2C(S)2CS3 总数
1 美雅小学 101 0 41 41/58 71% 75 85/75 113% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
2 依布拉欣小学 59 2 0 0/56 0% 53 53/112 47% 20 20/59 34% 无记录 39 学额 141共 18078%
3 爱同学校 138 82 31 37/31 119% 30 49/30 163% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
4 雅德小学 18 0 4 4/96 4% 187 254/187 136% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
5 安泰小学 114 0 4 5/61 8% 118 121/118 103% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
6 安德逊小学 94 0 18 20/30 67% 42 56/42 133% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
7 茂乔小学 53 0 0 0/71 0% 84 85/142 60% 11 11/58 19% 无记录 47 学额 163共 21078%
8 英华学校(经禧)只收男生 65 36 73 75/73 103% 73 101/73 138% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
9 英华学校(小学)只收男生 55 77 34 35/32 109% 30 54/30 180% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
10 树仁小学 49 0 2 2/64 3% 22 22/125 18% 7 7/103 7% 无记录 96 学额 84共 18047%
11 崇辉小学 108 0 0 0/64 0% 92 92/127 72% 10 10/35 29% 无记录 25 学额 215共 24090%
12 育青小学 84 0 0 0/72 0% 86 88/145 61% 58 64/58 110% 0 0/0 240共 240100%
13 明智小学 59 0 0 0/68 0% 91 93/136 68% 17 17/45 38% 无记录 28 学额 182共 21087%
14 布兰雅坡小学 28 0 0 0/75 0% 20 20/149 13% 7 7/129 5% 无记录 122 学额 58共 18032%
15 文园小学 75 0 1 1/79 1% 73 75/156 48% 47 47/83 57% 无记录 36 学额 204共 24085%
16 武吉班让小学 123 4 7 7/38 18% 68 83/68 122% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
17 武吉知马小学 55 0 1 1/59 2% 62 65/117 56% 51 51/55 93% 无记录 4 学额 176共 18098%
18 百德小学 62 0 1 1/86 1% 83 83/170 49% 19 19/87 22% 无记录 68 学额 172共 24072%
19 康培小学 123 0 43 57/43 133% 42 78/42 186% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
20 嘉诺撒仁爱会小学 26 0 5 5/45 11% 33 34/85 40% 10 10/52 19% 无记录 42 学额 78共 12065%
21 康达小学 64 0 2 2/88 2% 94 95/174 55% 43 43/80 54% 无记录 37 学额 203共 24085%
22 康岭小学 66 0 1 1/54 2% 70 70/107 65% 36 36/37 97% 无记录 1 学额 179共 18099%
23 公教中学(小学部)只收男生 74 98 21 29/22 132% 23 42/23 183% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
24 四德小学 36 0 0 0/36 0% 53 58/72 81% 13 13/18 72% 无记录 5 学额 115共 12096%
25 尚育小学 75 0 3 3/47 6% 90 90/91 99% 1 1/1 100% 0 0/0 180共 180100%
26 圣婴女校(加东)只收女生 50 3 39 39/80 49% 85 87/120 73% 34 34/35 97% 无记录 1 学额 239共 240100%
27 圣婴女校(客落)只收女生 48 0 37 37/64 58% 90 98/90 109% 0 0/0 0 0/0 200共 200100%
28 圣婴女子小学只收女生 37 0 28 28/47 60% 56 58/65 89% 9 12/9 133% 0 0/0 150共 150100%
29 圣母圣诞圣婴女校只收女生 67 0 47 47/74 64% 101 116/101 115% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
30 圣婴女校和平之后只收女生 46 0 42 42/61 69% 67 69/80 86% 13 14/13 108% 0 0/0 180共 180100%
31 圣婴女校(大巴窑)只收女生 53 36 49 64/50 128% 51 74/51 145% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
32 圣尼各拉女校只收女生 72 84 20 34/20 170% 20 32/20 160% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
33 崇福学校 134 9 54 63/55 115% 56 93/56 166% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
34 崇正小学 78 0 13 14/36 39% 58 66/58 114% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
35 蔡厝港小学 108 0 7 7/60 12% 113 135/113 119% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
36 锦明小学 83 0 2 2/66 3% 130 133/130 102% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
37 康柏小学 102 0 36 36/67 54% 97 137/97 141% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
38 克勤小学 80 0 3 4/60 7% 109 109/116 94% 7 10/7 143% 0 0/0 210共 210100%
39 德行小学 66 0 0 0/70 0% 94 95/139 68% 45 61/45 136% 0 0/0 210共 210100%
40 大众小学 34 0 0 0/64 0% 65 65/128 51% 17 17/63 27% 无记录 46 学额 134共 18074%
41 德喇撒学校 106 3 55 56/68 82% 80 97/80 121% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
42 东源小学 66 0 3 3/52 6% 88 88/100 88% 6 6/12 50% 无记录 6 学额 174共 18097%
43 育德小学 102 0 2 2/63 3% 124 152/124 123% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
44 依莱雅园小学 60 0 1 1/56 2% 110 113/110 103% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
45 毅勤小学 83 0 32 32/61 52% 89 93/89 104% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
46 永青小学 98 0 12 12/62 19% 112 129/112 115% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
47 花菲卫理小学 126 34 24 51/26 196% 28 58/28 207% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
48 华苑小学 20 0 0 0/79 0% 29 30/158 19% 7 7/129 5% 无记录 122 学额 58共 18032%
49 凤山小学 88 0 1 1/45 2% 88 115/88 131% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
50 丰伟小学 85 1 0 0/77 0% 58 60/153 39% 47 47/95 49% 无记录 48 学额 192共 24080%
51 大智小学 41 0 1 1/97 1% 31 31/192 16% 23 23/161 14% 无记录 138 学额 102共 24043%
52 先锋小学 83 0 32 32/78 41% 124 175/124 141% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
53 福春小学 99 0 1 1/64 2% 97 97/126 77% 10 10/29 34% 无记录 19 学额 221共 24092%
54 辅华小学 85 0 0 0/60 0% 89 90/119 76% 30 38/30 127% 0 0/0 240共 240100%
55 颜永成小学 79 0 0 0/78 0% 78 80/156 51% 68 68/77 88% 无记录 9 学额 231共 24096%
56 芽笼美以美小学 81 2 11 11/80 14% 149 163/149 109% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
57 工商小学 102 0 28 28/49 57% 69 84/69 122% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
58 绿苑小学 90 0 1 1/88 1% 88 88/174 51% 86 91/86 106% 0 0/0 270共 270100%
59 群立小学 116 0 7 8/56 14% 104 115/104 111% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
60 学林小学 102 0 6 6/63 10% 104 107/119 90% 15 15/15 100% 0 0/0 240共 240100%
61 海格女校只收女生 51 1 12 12/55 22% 84 87/98 89% 14 16/14 114% 0 0/0 180共 180100%
62 恒力小学 145 69 19 22/20 110% 21 50/21 238% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
63 圣婴小学 114 10 38 48/40 120% 41 62/41 151% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
64 宏文学校 93 3 46 63/46 137% 46 68/46 148% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
65 励众小学 108 0 38 38/66 58% 94 177/94 188% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
66 后港小学 88 0 47 47/69 68% 90 120/90 133% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
67 华民小学 62 0 0 0/53 0% 81 81/106 76% 25 26/25 104% 0 0/0 180共 180100%
68 星烁小学 107 0 25 25/47 53% 68 137/68 201% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
69 介民小学 73 0 8 9/40 23% 71 82/71 115% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
70 静山小学 67 0 1 1/50 2% 67 70/98 71% 13 13/31 42% 无记录 18 学额 162共 18090%
71 俊源小学 75 0 0 0/76 0% 78 79/151 52% 61 61/73 84% 无记录 12 学额 228共 24095%
72 裕廊小学 98 0 20 20/47 43% 73 86/73 118% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
73 裕廊西小学 119 0 13 13/56 23% 99 146/99 147% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
74 克明小学 100 1 24 24/44 55% 63 82/63 130% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
75 擎青学校 88 0 0 0/69 0% 137 150/137 109% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
76 光华学校 129 32 33 47/33 142% 33 67/33 203% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
77 国专长老会小学 97 1 56 57/60 95% 63 68/63 108% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
78 湖畔小学 82 0 0 0/62 0% 123 130/123 106% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
79 联华小学 62 0 0 0/70 0% 34 36/139 26% 4 4/105 4% 无记录 101 学额 109共 21052%
80 菩提学校 134 36 48 58/48 121% 48 70/48 146% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
81 海星中学(附小)只收男生 100 28 52 73/53 138% 54 65/54 120% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
82 马西岭小学 67 0 0 0/81 0% 57 57/162 35% 7 7/105 7% 无记录 98 学额 142共 24059%
83 玛丽蒙女子小学只收女生 39 3 31 31/96 32% 119 121/161 75% 42 59/42 140% 0 0/0 240共 240100%
84 美华小学 66 0 1 1/83 1% 72 73/165 44% 26 26/93 28% 无记录 67 学额 173共 24072%
85 弥陀学校 165 1 59 61/58 105% 56 123/56 220% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
86 美廉小学 46 0 1 1/77 1% 51 52/153 34% 4 4/102 4% 无记录 98 学额 112共 21053%
87 美以美女校只收女生 73 60 28 44/28 157% 28 40/28 143% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
88 蒙福小学只收男生 19 1 11 11/92 12% 37 37/172 22% 13 13/135 10% 无记录 122 学额 88共 21042%
89 南侨小学 120 12 63 96/64 150% 64 163/64 255% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
90 南华小学 117 41 19 28/20 140% 21 64/21 305% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
91 南洋小学 192 84 22 32/23 139% 23 30/23 130% 0 0/0 0 0/0 390共 390100%
92 军港小学 38 0 0 0/80 0% 39 39/160 24% 18 18/121 15% 无记录 103 学额 107共 21051%
93 光道小学 73 0 0 0/78 0% 93 95/155 61% 41 41/62 66% 无记录 21 学额 219共 24091%
94 义安小学 109 1 34 35/48 73% 62 88/62 142% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
95 北源小学 71 0 0 0/81 0% 54 54/161 34% 42 42/107 39% 无记录 65 学额 175共 24073%
96 德贤小学 53 0 0 0/61 0% 108 108/121 89% 13 15/13 115% 0 0/0 180共 180100%
97 远景小学 111 0 8 8/64 13% 99 100/119 84% 15 15/20 75% 无记录 5 学额 235共 24098%
98 新华小学 89 0 27 27/52 52% 76 156/76 205% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
99 德林小学 9 0 0 0/101 0% 65 65/201 32% 17 17/136 13% 无记录 119 学额 91共 21043%
100 奥匹拉小学 66 0 4 4/51 8% 87 88/97 91% 10 16/10 160% 0 0/0 180共 180100%
101 康伟小学 40 0 1 1/100 1% 158 158/199 79% 35 35/41 85% 无记录 6 学额 234共 24098%
102 百惠小学 52 0 0 0/61 0% 75 75/121 62% 4 4/46 9% 无记录 42 学额 138共 18077%
103 思励小学 96 0 31 41/31 132% 31 70/31 226% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
104 巴耶利峇美以美女校只收女生 77 21 57 57/67 85% 77 97/77 126% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
105 公立培群学校 162 52 33 40/34 118% 34 65/34 191% 0 0/0 0 0/0 360共 360100%
106 培华小学 144 0 40 41/40 102% 40 52/40 130% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
107 培童小学 84 0 3 3/67 4% 80 81/131 62% 51 56/51 110% 0 0/0 240共 240100%
108 培英小学 58 0 0 0/53 0% 67 68/107 64% 33 33/39 85% 无记录 6 学额 174共 18097%
109 先驱小学 88 0 0 0/74 0% 87 87/147 59% 60 60/60 100% 0 0/0 240共 240100%
110 培青学校 109 5 31 31/53 58% 75 104/75 139% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
111 伊丽沙白公主小学 107 2 0 0/46 0% 92 116/92 126% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
112 培林小学 28 0 1 1/136 1% 185 185/271 68% 86 86/86 100% 0 0/0 300共 300100%
113 榜鹅小学 72 0 1 1/64 2% 100 101/127 80% 27 28/27 104% 0 0/0 210共 210100%
114 培景小学 65 0 3 3/101 3% 198 207/198 105% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
115 启发小学 84 0 6 8/62 13% 117 122/117 104% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
116 启化小学 90 0 0 0/69 0% 77 79/139 57% 25 25/61 41% 无记录 36 学额 204共 24085%
117 女皇镇小学 63 0 0 0/79 0% 84 84/158 53% 39 39/74 53% 无记录 35 学额 205共 24085%
118 拉丁马士小学 134 6 20 22/20 110% 20 53/20 265% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
119 莱佛士女子小学只收女生 69 40 21 21/62 34% 102 143/102 140% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
120 卍慈学校 106 35 15 16/26 62% 36 79/36 219% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
121 立化小学 100 0 21 22/43 51% 64 78/64 122% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
122 立德小学 47 0 4 4/96 4% 188 194/188 103% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
123 立伟小学 110 0 34 34/59 58% 83 144/83 173% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
124 乐赛学校 157 25 27 44/28 157% 28 95/28 339% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
125 孺廊小学 121 23 30 30/29 103% 28 98/28 350% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
126 胜宝旺小学 76 0 1 1/62 2% 83 84/123 68% 21 21/40 53% 无记录 19 学额 191共 21091%
127 成康小学 87 0 1 1/72 1% 103 103/143 72% 40 44/40 110% 0 0/0 240共 240100%
128 康林小学 40 0 7 7/100 7% 193 256/193 133% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
129 树群小学 121 2 26 26/40 65% 53 87/53 164% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
130 士林小学 69 0 0 0/79 0% 35 39/158 25% 30 30/123 24% 无记录 93 学额 147共 24061%
131 新加坡女子学校只收女生 60 52 28 31/28 111% 28 39/28 139% 0 0/0 0 0/0 200共 200100%
132 南山小学 120 8 26 27/36 75% 46 88/46 191% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
133 康德小学 44 0 1 1/113 1% 90 90/225 40% 116 116/135 86% 无记录 19 学额 251共 27093%
134 圣安德烈小学只收男生 64 27 53 76/54 141% 55 76/55 138% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
135 圣安东尼女校(小学)只收女生 48 0 36 36/78 46% 92 92/120 77% 26 26/28 93% 无记录 2 学额 208共 21099%
136 圣安东尼小学 92 5 47 49/65 75% 82 96/82 117% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
137 圣加俾尔小学只收男生 34 2 38 40/50 80% 61 61/61 100% 0 0/0 0 0/0 150共 150100%
138 圣希尔达小学 106 16 54 62/54 115% 54 106/54 196% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
139 圣约瑟书院附小只收男生 66 12 58 79/58 136% 57 79/57 139% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
140 圣玛格烈小学只收女生 55 1 51 51/67 76% 82 95/82 116% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
141 圣斯德望学校只收男生 56 0 46 47/60 78% 74 80/74 108% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
142 淡滨尼北小学 75 0 0 0/63 0% 63 64/126 51% 21 21/63 33% 无记录 42 学额 168共 21080%
143 淡滨尼小学 80 0 5 5/58 9% 110 116/110 105% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
144 丹戎加东小学 85 0 0 0/62 0% 117 124/123 101% 6 9/6 150% 0 0/0 240共 240100%
145 道南学校 177 36 41 64/42 152% 42 65/42 155% 0 0/0 0 0/0 360共 360100%
146 德义小学 88 0 6 6/65 9% 123 131/123 107% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
147 德惠小学 45 1 0 0/81 0% 31 33/161 20% 24 24/130 18% 无记录 106 学额 104共 21050%
148 直落古楼小学 86 0 0 0/55 0% 80 83/110 75% 15 15/30 50% 无记录 15 学额 195共 21093%
149 淡马锡小学 118 18 24 27/25 108% 25 66/25 264% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
150 协和小学 99 0 7 7/64 11% 120 125/120 104% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
151 伟林小学 76 0 0 0/78 0% 109 109/156 70% 12 12/47 26% 无记录 35 学额 205共 24085%
152 伟群小学 107 1 12 12/62 19% 111 128/111 115% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
153 伟源小学 19 0 0 0/111 0% 190 191/221 86% 23 23/31 74% 无记录 8 学额 232共 24097%
154 维新小学 54 0 0 0/61 0% 34 35/121 29% 5 5/87 6% 无记录 82 学额 98共 18054%
155 维林小学 50 0 8 8/94 9% 180 211/180 117% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
156 白沙小学 72 0 17 17/44 39% 71 83/71 117% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
157 林景小学 110 0 26 26/59 44% 91 96/91 105% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
158 辅仁小学 102 0 7 7/63 11% 95 97/119 82% 24 26/24 108% 0 0/0 240共 240100%
159 辅廉小学 91 0 3 3/66 5% 121 121/129 94% 8 11/8 138% 0 0/0 240共 240100%
160 醒华小学 58 0 0 0/67 0% 60 60/134 45% 21 21/74 28% 无记录 53 学额 157共 21075%
161 醒南小学 94 0 5 5/59 8% 93 93/113 82% 20 23/20 115% 0 0/0 240共 240100%
162 新民小学 78 0 12 12/38 32% 64 71/64 111% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
163 西山小学 42 0 0 0/62 0% 41 41/124 33% 13 13/83 16% 无记录 70 学额 110共 18061%
164 养正小学 72 1 22 22/40 55% 57 73/57 128% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
165 育智小学 90 0 21 21/69 30% 107 108/116 93% 9 11/9 122% 0 0/0 240共 240100%
166 杨厝港小学 45 0 0 0/67 0% 66 67/133 50% 35 35/67 52% 无记录 32 学额 148共 18082%
167 义顺小学 87 0 0 0/49 0% 89 91/97 94% 8 9/8 113% 0 0/0 210共 210100%
168 育能小学 76 5 20 25/20 125% 20 45/20 225% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
169 裕华小学 56 0 0 0/84 0% 46 46/168 27% 28 28/122 23% 无记录 94 学额 146共 24061%
170 育民小学 50 0 0 0/56 0% 35 41/111 37% 18 18/76 24% 无记录 58 学额 122共 18068%
171 彰德小学 92 0 12 12/68 18% 123 132/123 107% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
172 正华小学 103 0 1 1/59 2% 93 95/117 81% 9 9/24 38% 无记录 15 学额 225共 24094%
173 中华小学 34 0 1 1/70 1% 55 55/138 40% 41 41/83 49% 无记录 42 学额 138共 18077%
总计 14,001 1,251 2,776 3,160/10,44330% 13,280 15,746/18,02887% 2,065 2,159/4,74346% 无记录 2678 学额 37,112共 39,79093%
173
所学校参加 2014 年报名
39,790
2014 年小一学额总数
2019 年之前未记录抽签情况

按地区:所有学校合计

每一行把该地区的每一所学校加总:各阶段已取用的学额,下面是报读人数 / 学额。可从 2009 年一直选到实时的 2026 年,也可以搜索来固定地区并互相对比。珊瑚色格子表示该地区在这一阶段整体上报读多于学额。

全部地区 12A2A(2)2B2C2C(S)3 总数
宏茂桥6 所学校 440841304662/31919%408447/59076%5050/18227%00/1320% 1,158共 1,29090%
勿洛10 所学校 77861302185195/51238%673823/83599%143155/16196%00/180% 2,142共 2,16099%
碧山3 所学校 30918196108123/113109%116159/116137%00/000/0 810共 810100%
武吉巴督6 所学校 45781097274/37520%419478/67471%4040/25516%00/2150% 1,105共 1,32084%
红山7 所学校 46361087577/48916%612732/89981%118118/28641%00/1680% 1,382共 1,55089%
武吉班让7 所学校 5694925758/45013%648680/83881%6061/19032%00/1300% 1,430共 1,56092%
武吉知马6 所学校 678253257131161/23269%276380/331115%5151/5593%00/40% 1,646共 1,650100%
中区2 所学校 1551767273/11066%146173/146118%00/000/0 450共 450100%
蔡厝港7 所学校 64812149119122/43828%606695/75292%4045/14631%00/1060% 1,574共 1,68094%
金文泰4 所学校 368411223041/21519%348400/399100%5156/51110%00/0 960共 960100%
芽笼5 所学校 42171156109133/26151%347421/413102%2426/6639%00/420% 1,128共 1,17096%
后港9 所学校 61832238213223/57839%636731/93978%9697/30332%00/2070% 1,833共 2,04090%
裕廊东3 所学校 23901012020/19110%208222/36062%5866/15243%00/940% 626共 72087%
裕廊西10 所学校 91826203127127/62920%9781,238/1,126110%112131/14889%00/360% 2,364共 2,40099%
加冷3 所学校 1723394663/19333%166191/34056%2424/17414%00/1500% 450共 60075%
马林百列3 所学校 371371307599/15265%221277/227122%69/6150%00/0 840共 840100%
诺维娜4 所学校 246177146193220/191115%188273/188145%00/000/0 950共 950100%
巴西立6 所学校 3920745161/32319%408463/59378%4444/18524%00/1410% 969共 1,11087%
榜鹅11 所学校 558140104106/51221%745932/917102%172177/172103%00/0 1,620共 1,620100%
女皇镇3 所学校 26234892451/18328%205237/34170%8080/13659%00/560% 694共 75093%
三巴旺5 所学校 3670567690/34526%388429/61170%5050/22322%00/1730% 937共 1,11084%
盛港12 所学校 9241383155189/85822%1,1171,386/1,55589%295299/43868%00/1430% 2,587共 2,73095%
实龙岗5 所学校 33428133116135/23557%257342/34998%5053/9258%00/420% 918共 96096%
淡滨尼11 所学校 86521215139148/60824%742860/1,07080%114114/32835%00/2140% 2,096共 2,31091%
登加1 所学校 880500/740%8787/14759%6060/60100%00/0 240共 240100%
大巴窑8 所学校 583146217219285/48958%534640/75685%7895/22143%00/1430% 1,777共 1,92093%
兀兰12 所学校 1,0830157125125/80715%1,1201,238/1,48683%119124/36534%00/2460% 2,604共 2,85091%
义顺10 所学校 695112168999/56118%681812/1,03079%130134/34839%00/2180% 1,822共 2,04089%

想看某一所学校逐年的情况,包括是哪个住家距离与公民身份组别需要抽签?浏览我们的学校档案。想了解各阶段、距离层级和抽签如何运作,请见报名指南。想看本届的情况,请见2026 年小一实时页面

各年小一学额需求有多大?

每一届小一新生,都是七年前出生的那批孩子:正在报名的 2027 年小一,对应的是 2020 年出生的孩子。那一年的新生婴儿数,就是这一届的人数规模,也是整体需求的一个参考。新加坡在 2012 年录得 42,663 名活产婴儿,是2001 年以来的最高纪录,本页以该年份作为参照。此后出生人数已回落到 2024 年的 33,703 名,因此从 2027 年入学的各届起,小一学额的紧张情况预计将有所缓解。

在 2014 年小一报名工作中报名的孩子,通常在 2015 年入读小一。报名资格所涵盖的出生日期,大致从 2008 年 1 月 2 日到 2009 年 1 月 1 日,因此本页以 2008 年整年的出生人数,作为人口参考,而非符合报名资格或实际报名孩子的确切人数。

2012 年 龙年
报名年份
2018 年
入学年份
2019 年
活产婴儿总数
42,663
公布小一学额
40,590
居民活产婴儿
38,641
公民活产婴儿
33,238
22,102
20,561

相对 2012 年出生高峰

100%
2013 年 蛇年
报名年份
2019 年
入学年份
2020 年
活产婴儿总数
39,720
公布小一学额
38,128
居民活产婴儿
35,681
公民活产婴儿
31,017
20,528
19,192

相对 2012 年出生高峰

93%
2014 年 马年
报名年份
2020 年
入学年份
2021 年
活产婴儿总数
42,232
公布小一学额
40,718
居民活产婴儿
37,967
公民活产婴儿
33,193
21,679
20,553

相对 2012 年出生高峰

99%
2015 年 羊年
报名年份
2021 年
入学年份
2022 年
活产婴儿总数
42,185
公布小一学额
41,278
居民活产婴儿
37,861
公民活产婴儿
33,725
21,755
20,430

相对 2012 年出生高峰

99%
2016 年 猴年
报名年份
2022 年
入学年份
2023 年
活产婴儿总数
41,251
公布小一学额
40,098
居民活产婴儿
36,875
公民活产婴儿
33,167
21,315
19,936

相对 2012 年出生高峰

97%
2017 年 鸡年
报名年份
2023 年
入学年份
2024 年
活产婴儿总数
39,615
公布小一学额
39,528
居民活产婴儿
35,444
公民活产婴儿
32,356
20,408
19,207

相对 2012 年出生高峰

93%
2018 年 狗年
报名年份
2024 年
入学年份
2025 年
活产婴儿总数
39,039
公布小一学额
39,218
居民活产婴儿
35,040
公民活产婴儿
32,413
20,093
18,946

相对 2012 年出生高峰

92%
2019 年 猪年
报名年份
2025 年
入学年份
2026 年
活产婴儿总数
39,279
公布小一学额
40,008
居民活产婴儿
35,330
公民活产婴儿
32,844
19,918
19,361

相对 2012 年出生高峰

92%
2020 年 鼠年 进行中
报名年份
2026 年
入学年份
2027 年
活产婴儿总数
38,590
公布小一学额
38,518
居民活产婴儿
34,233
公民活产婴儿
31,816
20,023
18,567

相对 2012 年出生高峰

90%
2021 年 牛年
报名年份
2027 年
入学年份
2028 年
活产婴儿总数
38,672
公布小一学额
居民活产婴儿
34,183
公民活产婴儿
31,713
19,934
18,738

相对 2012 年出生高峰

91%
2022 年 虎年
报名年份
2028 年
入学年份
2029 年
活产婴儿总数
35,605
公布小一学额
居民活产婴儿
32,290
公民活产婴儿
30,429
18,344
17,261

相对 2012 年出生高峰

83%
2023 年 兔年
报名年份
2029 年
入学年份
2030 年
活产婴儿总数
33,541
公布小一学额
居民活产婴儿
30,518
公民活产婴儿
28,877
17,442
16,099

相对 2012 年出生高峰

79%
2024 年 龙年
报名年份
2030 年
入学年份
2031 年
活产婴儿总数
33,703
公布小一学额
居民活产婴儿
30,808
公民活产婴儿
29,237
17,458
16,245

相对 2012 年出生高峰

79%

出生人数仅作为人口参考之用,并非符合小一报名资格、实际报名或最终通过小一报名入学的孩子人数。2027 年之后的各届,教育部尚未公布学额。 资料来源:新加坡统计局,出生与生育数据;学额取自教育部历年学额与抽签数据。 本页内容最后核对官方资料的日期:2026 年 8 月 11 日。

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个表格对你的决定有帮助吗?