跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2017 年小一报名

Read in English →

各校 2017 年最终结果,取自教育部。

序号 全部小学学校 12A2B2C2C(S)2CS3 总数
1 美雅小学 73 0 35 35/57 61% 78 91/78 117% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
2 依布拉欣小学 46 0 0 0/65 0% 49 49/129 38% 23 23/80 29% 无记录 57 学额 123共 18068%
3 爱同学校 138 97 25 35/29 121% 33 45/33 136% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
4 雅德小学 82 0 2 2/65 3% 127 161/127 127% 0 0/0 0 0/0 211共 210100%
5 安泰小学 93 0 0 1/71 1% 69 69/143 48% 53 53/74 72% 无记录 21 学额 221共 24092%
6 安德逊小学 85 1 16 20/32 63% 48 58/48 121% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
7 茂乔小学 48 0 0 0/77 0% 47 47/156 30% 21 21/109 19% 无记录 88 学额 125共 21060%
8 英华学校(经禧)只收男生 72 78 51 56/51 110% 50 67/50 134% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
9 英华学校(小学)只收男生 62 82 40 46/40 115% 39 46/39 118% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
10 树仁小学 26 0 0 0/61 0% 9 9/121 7% 17 17/112 15% 无记录 95 学额 55共 15037%
11 崇辉小学 78 0 0 1/63 2% 73 74/127 58% 16 16/54 30% 无记录 38 学额 174共 21083%
12 育青小学 86 1 0 0/41 0% 56 56/84 67% 15 15/28 54% 无记录 13 学额 169共 18094%
13 明智小学 67 0 0 0/65 0% 42 42/131 32% 39 39/89 44% 无记录 50 学额 161共 21077%
14 布兰雅坡小学 10 1 0 0/53 0% 14 16/107 15% 8 8/93 9% 无记录 85 学额 36共 12030%
15 文园小学 73 0 0 0/48 0% 48 48/97 49% 22 22/49 45% 无记录 27 学额 154共 18086%
16 武吉班让小学 101 5 12 14/44 32% 75 96/75 128% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
17 武吉知马小学 52 0 0 0/61 0% 59 59/124 48% 48 48/65 74% 无记录 17 学额 165共 18092%
18 百德小学 64 0 0 1/54 2% 65 65/110 59% 45 47/45 104% 0 0/0 182共 180101%
19 康培小学 94 0 46 61/47 130% 47 90/47 191% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
20 嘉诺撒仁爱会小学 6 2 1 2/54 4% 24 24/107 22% 7 7/83 8% 无记录 76 学额 44共 12037%
21 康达小学 68 0 0 1/70 1% 64 64/141 45% 19 19/77 25% 无记录 58 学额 153共 21073%
22 康岭小学 95 0 0 0/38 0% 77 85/77 110% 0 0/0 0 0/0 181共 180101%
23 公教中学(小学部)只收男生 67 102 23 27/24 113% 25 38/25 152% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
24 四德小学 34 0 3 3/39 8% 37 37/75 49% 7 7/38 18% 无记录 31 学额 89共 12074%
25 尚育小学 50 0 0 0/61 0% 59 59/121 49% 7 7/62 11% 无记录 55 学额 125共 18069%
26 圣婴女校(加东)只收女生 47 6 21 22/62 35% 55 56/102 55% 30 30/47 64% 无记录 17 学额 193共 21092%
27 圣婴女校(客落)只收女生 51 0 22 23/65 35% 77 77/108 71% 24 24/31 77% 无记录 7 学额 193共 20097%
28 圣婴女子小学只收女生 24 0 14 14/54 26% 58 58/94 62% 36 39/36 108% 0 0/0 150共 150100%
29 圣母圣诞圣婴女校只收女生 61 0 52 54/73 74% 93 100/93 108% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
30 圣婴女校和平之后只收女生 34 0 16 20/69 29% 69 69/121 57% 26 26/52 50% 无记录 26 学额 154共 18086%
31 圣婴女校(大巴窑)只收女生 58 52 39 57/39 146% 38 57/38 150% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
32 圣尼各拉女校只收女生 68 95 15 28/21 133% 26 35/26 135% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
33 崇福学校 130 19 51 51/52 98% 53 97/53 183% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
34 崇正小学 64 0 11 11/42 26% 72 84/72 117% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
35 蔡厝港小学 90 0 8 9/51 18% 93 129/93 139% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
36 锦明小学 85 0 0 1/66 2% 84 84/133 63% 49 51/49 104% 0 0/0 241共 240100%
37 康柏小学 94 0 16 16/68 24% 120 139/120 116% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
38 克勤小学 109 0 1 3/44 7% 86 97/86 113% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
39 德行小学 72 1 0 1/66 2% 67 67/131 51% 47 47/64 73% 无记录 17 学额 193共 21092%
40 大众小学 61 0 0 0/39 0% 35 35/77 45% 23 23/42 55% 无记录 19 学额 131共 15087%
41 德喇撒学校 83 2 26 26/82 32% 133 133/137 97% 4 6/4 150% 0 0/0 270共 270100%
42 东源小学 63 0 0 0/55 0% 65 65/109 60% 13 13/44 30% 无记录 31 学额 149共 18083%
43 育德小学 89 0 0 1/85 1% 90 90/172 52% 46 46/82 56% 无记录 36 学额 237共 27088%
44 依莱雅园小学 62 0 0 0/57 0% 114 119/114 104% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
45 毅勤小学 88 0 1 2/59 3% 88 88/116 76% 16 16/28 57% 无记录 12 学额 198共 21094%
46 永青小学 86 0 3 3/56 5% 109 109/109 100% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
47 花菲卫理小学 123 62 24 26/29 90% 34 47/34 138% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
48 华苑小学 27 0 0 0/61 0% 43 43/122 35% 7 7/79 9% 无记录 72 学额 79共 15053%
49 凤山小学 72 0 1 2/61 3% 106 107/121 88% 15 22/15 147% 0 0/0 210共 210100%
50 Fern Green 0 0 0 0/120 0% 140 140/240 58% 94 94/100 94% 无记录 6 学额 234共 24098%
51 丰伟小学 97 0 0 0/69 0% 95 95/141 67% 45 45/46 98% 无记录 1 学额 242共 240101%
52 大智小学 15 0 0 0/66 0% 18 18/132 14% 9 9/114 8% 无记录 105 学额 45共 15030%
53 先锋小学 103 0 24 26/53 49% 82 93/82 113% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
54 福春小学 82 0 2 2/41 5% 80 80/80 100% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
55 辅华小学 68 0 0 1/43 2% 61 61/85 72% 19 19/24 79% 无记录 5 学额 175共 18097%
56 颜永成小学 67 0 0 1/54 2% 39 39/107 36% 20 20/68 29% 无记录 48 学额 132共 18073%
57 芽笼美以美小学 79 6 8 10/80 13% 140 140/152 92% 12 14/12 117% 0 0/0 270共 270100%
58 工商小学 102 20 14 18/29 62% 44 62/44 141% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
59 绿苑小学 84 0 0 1/75 1% 81 83/150 55% 23 23/69 33% 无记录 46 学额 194共 24081%
60 群立小学 87 0 3 4/73 5% 101 101/143 71% 30 30/42 71% 无记录 12 学额 228共 24095%
61 学林小学 75 0 1 2/63 3% 94 94/124 76% 29 29/30 97% 无记录 1 学额 209共 210100%
62 海格女校只收女生 45 6 13 16/59 27% 85 86/105 82% 5 5/20 25% 无记录 15 学额 165共 18092%
63 恒力小学 129 73 19 22/34 65% 48 60/48 125% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
64 圣婴小学 104 16 43 54/48 113% 52 64/52 123% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
65 宏文学校 86 8 38 39/47 83% 55 97/55 176% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
66 励众小学 101 0 20 20/69 29% 117 147/117 126% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
67 后港小学 90 0 26 26/55 47% 83 92/83 111% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
68 华民小学 71 1 1 1/47 2% 93 111/93 119% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
69 星烁小学 91 0 26 27/57 47% 88 99/88 113% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
70 介民小学 70 0 9 10/43 23% 77 88/77 114% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
71 静山小学 64 0 0 0/32 0% 64 68/64 106% 0 0/0 0 0/0 150共 150100%
72 俊源小学 99 0 1 1/30 3% 59 63/59 107% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
73 裕廊小学 82 0 0 0/44 0% 88 88/90 98% 2 4/2 200% 0 0/0 212共 210101%
74 裕廊西小学 111 0 5 5/40 13% 74 89/74 120% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
75 克明小学 82 3 13 15/53 28% 92 131/92 142% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
76 擎青学校 70 0 0 0/75 0% 150 160/150 107% 0 0/0 0 0/0 241共 240100%
77 光华学校 113 33 43 43/46 93% 48 56/48 117% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
78 国专长老会小学 84 6 34 34/60 57% 86 93/86 108% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
79 湖畔小学 87 0 0 0/55 0% 109 117/109 107% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
80 联华小学 31 0 0 0/70 0% 32 32/140 23% 12 12/108 11% 无记录 96 学额 84共 18047%
81 菩提学校 133 39 32 34/51 67% 70 79/70 113% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
82 海星中学(附小)只收男生 71 48 60 63/60 105% 59 68/59 115% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
83 马西岭小学 48 0 0 0/61 0% 43 44/122 36% 10 10/79 13% 无记录 69 学额 112共 18062%
84 玛丽蒙女子小学只收女生 48 1 10 10/77 13% 72 72/143 50% 55 55/71 77% 无记录 16 学额 194共 21092%
85 美华小学 49 0 1 2/61 3% 52 52/121 43% 28 28/69 41% 无记录 41 学额 139共 18077%
86 弥陀学校 112 5 43 45/81 56% 119 170/119 143% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
87 美廉小学 38 0 0 0/69 0% 30 30/138 22% 8 8/108 7% 无记录 100 学额 80共 18044%
88 美以美女校只收女生 52 80 31 47/31 152% 31 33/31 106% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
89 蒙福小学只收男生 19 0 5 5/63 8% 24 24/120 20% 12 12/96 13% 无记录 84 学额 66共 15044%
90 南侨小学 125 12 67 76/70 109% 72 203/72 282% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
91 南华小学 117 64 14 15/20 75% 26 94/26 362% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
92 南洋小学 203 137 20 20/20 100% 20 36/20 180% 0 0/0 0 0/0 390共 390100%
93 军港小学 55 0 0 0/74 0% 72 72/148 49% 76 80/76 105% 0 0/0 210共 210100%
94 光道小学 52 0 0 0/76 0% 55 55/152 36% 13 13/97 13% 无记录 84 学额 126共 21060%
95 义安小学 100 0 18 21/53 40% 87 92/87 106% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
96 北源小学 70 0 0 0/69 0% 63 63/138 46% 24 24/75 32% 无记录 51 学额 160共 21076%
97 德贤小学 68 0 1 2/54 4% 88 89/107 83% 19 35/19 184% 0 0/0 180共 180100%
98 远景小学 64 0 6 6/84 7% 88 88/162 54% 20 20/74 27% 无记录 54 学额 186共 24078%
99 新华小学 115 4 24 24/38 63% 51 200/51 392% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
100 德林小学 38 0 0 0/71 0% 49 49/142 35% 8 8/93 9% 无记录 85 学额 95共 18053%
101 绿洲小学 63 39 169/170 99% 17 22/22 100% 无记录 5 学额 -共 270-
102 奥匹拉小学 49 0 6 10/50 20% 73 73/94 78% 8 8/21 38% 无记录 13 学额 137共 15091%
103 康伟小学 106 0 2 4/67 6% 104 104/131 79% 24 24/27 89% 无记录 3 学额 237共 24099%
104 百惠小学 34 0 0 0/72 0% 46 47/143 33% 28 28/97 29% 无记录 69 学额 111共 18062%
105 思励小学 63 0 28 28/49 57% 69 90/69 130% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
106 巴耶利峇美以美女校只收女生 63 25 60 62/75 83% 90 116/90 129% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
107 公立培群学校 154 65 12 17/38 45% 64 68/64 106% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
108 培华小学 121 0 33 49/39 126% 45 62/45 138% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
109 培童小学 66 2 0 0/78 0% 54 54/158 34% 44 44/104 42% 无记录 60 学额 182共 24076%
110 培英小学 53 0 0 0/56 0% 50 50/112 45% 40 40/62 65% 无记录 22 学额 159共 18088%
111 先驱小学 69 0 0 0/36 0% 62 62/73 85% 11 20/11 182% 0 0/0 151共 150101%
112 培青学校 110 5 36 36/52 69% 68 106/68 156% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
113 伊丽沙白公主小学 84 0 0 2/36 6% 71 114/71 161% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
114 湾景小学 38 0 0 0/131 0% 144 144/261 55% 65 65/117 56% 无记录 52 学额 248共 30083%
115 培林小学 103 0 0 2/84 2% 167 263/167 157% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
116 榜鹅小学 82 0 0 1/57 2% 114 121/114 106% 0 0/0 0 0/0 211共 210100%
117 培景小学 121 2 1 1/74 1% 146 154/146 105% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
118 启发小学 97 0 6 8/58 14% 109 122/109 112% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
119 启化小学 73 0 0 0/64 0% 55 57/128 45% 15 15/73 21% 无记录 58 学额 152共 21072%
120 女皇镇小学 65 0 0 0/82 0% 100 100/167 60% 50 50/67 75% 无记录 17 学额 227共 24095%
121 拉丁马士小学 110 41 14 17/31 55% 48 57/48 119% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
122 莱佛士女子小学只收女生 73 35 23 25/67 37% 111 142/111 128% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
123 卍慈学校 99 78 8 11/21 52% 33 58/33 176% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
124 立化小学 93 0 10 16/54 30% 98 117/98 119% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
125 立德小学 101 0 0 0/54 0% 107 124/107 116% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
126 立伟小学 83 0 20 20/72 28% 124 141/124 114% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
127 乐赛学校 144 66 23 26/25 104% 27 86/27 319% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
128 孺廊小学 103 43 23 24/39 62% 55 76/55 138% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
129 胜宝旺小学 55 0 0 0/61 0% 72 72/124 58% 16 16/52 31% 无记录 36 学额 146共 18081%
130 成康小学 66 0 0 0/85 0% 61 61/172 35% 36 36/111 32% 无记录 75 学额 167共 24070%
131 康林小学 121 0 16 18/59 31% 102 226/102 222% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
132 树群小学 96 0 16 16/55 29% 93 113/93 122% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
133 士林小学 43 0 0 0/65 0% 28 29/130 22% 2 2/102 2% 无记录 100 学额 80共 18044%
134 新加坡女子学校只收女生 61 50 15 15/35 43% 55 62/55 113% 0 0/0 0 0/0 200共 200100%
135 南山小学 104 14 19 19/39 49% 58 135/58 233% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
136 康德小学 109 0 0 0/65 0% 122 122/131 93% 9 26/9 289% 0 0/0 241共 240100%
137 圣安德烈小学只收男生 57 26 58 73/60 122% 61 79/61 130% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
138 圣安东尼女校(小学)只收女生 49 3 27 28/58 48% 71 72/89 81% 18 18/18 100% 0 0/0 180共 180100%
139 圣安东尼小学 96 5 28 31/59 53% 90 107/90 119% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
140 圣加俾尔小学只收男生 30 4 23 25/51 49% 57 57/79 72% 22 37/22 168% 0 0/0 150共 150100%
141 圣希尔达小学 131 34 35 58/35 166% 34 84/34 247% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
142 圣约瑟书院附小只收男生 75 29 59 82/59 139% 58 74/58 128% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
143 圣玛格烈小学只收女生 59 6 28 32/64 50% 99 111/99 112% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
144 圣斯德望学校只收男生 37 0 27 31/74 42% 52 52/120 43% 26 26/68 38% 无记录 42 学额 168共 21080%
145 淡滨尼北小学 57 0 0 0/59 0% 78 79/118 67% 40 44/40 110% 0 0/0 181共 180101%
146 淡滨尼小学 67 1 2 3/42 7% 81 92/81 114% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
147 丹戎加东小学 77 1 0 0/72 0% 95 97/147 66% 23 23/52 44% 无记录 29 学额 215共 24090%
148 道南学校 153 79 43 47/44 107% 44 59/44 134% 0 0/0 0 0/0 360共 360100%
149 德义小学 95 0 4 5/46 11% 88 122/88 139% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
150 德惠小学 42 0 0 0/66 0% 27 27/133 20% 53 53/106 50% 无记录 53 学额 128共 18071%
151 直落古楼小学 76 0 0 0/47 0% 66 66/94 70% 7 7/28 25% 无记录 21 学额 159共 18088%
152 淡马锡小学 100 26 26 28/38 74% 50 71/50 142% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
153 协和小学 95 0 0 0/53 0% 94 95/106 90% 6 6/12 50% 无记录 6 学额 204共 21097%
154 河道小学 25 0 0 0/138 0% 187 187/275 68% 53 53/88 60% 无记录 35 学额 265共 30088%
155 伟林小学 92 0 3 3/54 6% 87 89/105 85% 13 13/18 72% 无记录 5 学额 205共 21098%
156 伟群小学 101 0 15 15/47 32% 78 98/78 126% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
157 伟源小学 103 0 3 3/68 4% 132 169/132 128% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
158 维新小学 50 0 0 0/49 0% 43 44/98 45% 15 15/55 27% 无记录 40 学额 110共 15073%
159 维林小学 101 0 16 16/68 24% 119 150/119 126% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
160 白沙小学 99 0 19 19/36 53% 52 66/52 127% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
161 林景小学 87 0 7 7/54 13% 94 94/101 93% 7 8/7 114% 0 0/0 210共 210100%
162 辅仁小学 91 0 0 2/50 4% 101 107/101 106% 0 0/0 0 0/0 211共 210100%
163 辅廉小学 86 0 1 2/57 4% 80 80/113 71% 14 14/33 42% 无记录 19 学额 191共 21091%
164 醒华小学 38 0 0 0/50 0% 37 37/103 36% 9 9/66 14% 无记录 57 学额 96共 15064%
165 醒南小学 94 0 2 5/34 15% 65 75/65 115% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
166 新民小学 72 0 9 12/50 24% 90 94/90 104% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
167 西山小学 52 0 0 0/59 0% 38 38/117 32% 25 25/79 32% 无记录 54 学额 126共 18070%
168 养正小学 61 5 12 17/47 36% 82 100/82 122% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
169 育智小学 94 0 4 5/55 9% 83 83/105 79% 22 24/22 109% 0 0/0 210共 210100%
170 杨厝港小学 33 0 0 0/56 0% 38 38/111 34% 23 23/73 32% 无记录 50 学额 100共 15067%
171 义顺小学 58 0 1 1/66 2% 58 58/130 45% 37 37/72 51% 无记录 35 学额 175共 21083%
172 育能小学 75 14 9 10/30 33% 51 63/51 124% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
173 裕华小学 51 0 0 0/44 0% 40 40/88 45% 16 16/48 33% 无记录 32 学额 118共 15079%
174 育民小学 57 0 0 1/37 3% 28 28/74 38% 46 47/46 102% 0 0/0 151共 150101%
175 彰德小学 87 0 0 1/50 2% 100 109/100 109% 0 0/0 0 0/0 211共 210100%
176 正华小学 80 0 0 1/56 2% 85 88/113 78% 28 28/28 100% 0 0/0 211共 210100%
177 中华小学 41 0 0 0/50 0% 17 17/100 17% 21 21/83 25% 无记录 62 学额 89共 15059%
总计 13,556 1,827 2,082 2,413/9,83625% 12,562 14,833/17,73384% 2,145 2,239/5,06244% 无记录 2917 学额 35,108共 38,23092%
177
所学校参加 2017 年报名
38,230
2017 年小一学额总数
2019 年之前未记录抽签情况

按地区:所有学校合计

每一行把该地区的每一所学校加总:各阶段已取用的学额,下面是报读人数 / 学额。可从 2009 年一直选到实时的 2026 年,也可以搜索来固定地区并互相对比。珊瑚色格子表示该地区在这一阶段整体上报读多于学额。

全部地区 12A2A(2)2B2C2C(S)3 总数
宏茂桥6 所学校 409961293655/26920%325382/50376%4949/17828%00/1290% 1,044共 1,17089%
勿洛10 所学校 690128201125142/48229%613674/83880%119126/22556%00/1060% 1,876共 1,98095%
碧山3 所学校 289205908296/11385%144176/144122%00/000/0 810共 810100%
武吉巴督6 所学校 41881254149/31116%385484/58083%8082/19542%00/1150% 1,057共 1,17090%
红山7 所学校 47542813845/38812%469523/73871%7171/26926%00/1980% 1,176共 1,37086%
武吉班让7 所学校 5335923443/42210%578641/80979%115115/23150%00/1160% 1,357共 1,47092%
武吉知马6 所学校 630325162126163/25265%314392/379103%4848/6574%00/170% 1,605共 1,62099%
中区2 所学校 1526573848/11841%197228/197116%00/000/0 450共 450100%
蔡厝港7 所学校 617161525862/39016%574699/71897%8589/14462%00/590% 1,502共 1,56096%
金文泰4 所学校 36566862024/22211%273354/42683%9395/15362%00/600% 903共 96094%
芽笼5 所学校 3768612997105/29036%367385/48280%2426/11523%00/910% 1,079共 1,17092%
后港9 所学校 56241210195214/52741%621686/85680%4444/23519%00/1910% 1,673共 1,86090%
裕廊东3 所学校 20107801/1311%189189/26372%3739/7453%00/370% 505共 54094%
裕廊西10 所学校 94144172101108/50521%790926/903103%6969/11361%00/440% 2,117共 2,16098%
加冷3 所学校 1808383839/17323%140182/30859%4646/16827%00/1220% 450共 57079%
马林百列3 所学校 33080956168/16940%226248/27889%2323/5244%00/290% 815共 84097%
诺维娜4 所学校 27023974165199/185108%202249/202123%00/000/0 950共 950100%
巴西立6 所学校 3910504747/32115%388437/59374%3636/20518%00/1690% 912共 1,08084%
榜鹅11 所学校 73671466470/7379%1,0901,407/1,57789%204209/37855%00/1740% 2,024共 2,46082%
女皇镇3 所学校 24062452426/18714%189202/35357%6363/16438%00/1010% 623共 72087%
三巴旺5 所学校 3670415066/29223%343388/53473%5353/19128%00/1380% 854共 99086%
盛港12 所学校 1,0281276127141/89916%1,1601,451/1,67687%305322/51662%00/2110% 2,708共 2,91093%
实龙岗5 所学校 300751027282/22736%241318/38283%7997/14169%00/620% 869共 93093%
淡滨尼11 所学校 8266021699128/50325%597731/90181%123128/30442%00/1810% 1,921共 2,10091%
登加1 所学校 690900/360%6262/7385%1120/11182%00/0 151共 150101%
大巴窑8 所学校 507192168182223/45449%499559/72277%7171/22332%00/1520% 1,619共 1,77091%
兀兰12 所学校 93601407580/67912%9571,008/1,28179%7778/32424%00/2470% 2,185共 2,43090%
义顺10 所学校 718241958789/55416%629852/1,01784%220240/38862%00/1680% 1,873共 2,04092%

想看某一所学校逐年的情况,包括是哪个住家距离与公民身份组别需要抽签?浏览我们的学校档案。想了解各阶段、距离层级和抽签如何运作,请见报名指南。想看本届的情况,请见2026 年小一实时页面

各年小一学额需求有多大?

每一届小一新生,都是七年前出生的那批孩子:正在报名的 2027 年小一,对应的是 2020 年出生的孩子。那一年的新生婴儿数,就是这一届的人数规模,也是整体需求的一个参考。新加坡在 2012 年录得 42,663 名活产婴儿,是2001 年以来的最高纪录,本页以该年份作为参照。此后出生人数已回落到 2024 年的 33,703 名,因此从 2027 年入学的各届起,小一学额的紧张情况预计将有所缓解。

在 2017 年小一报名工作中报名的孩子,通常在 2018 年入读小一。报名资格所涵盖的出生日期,大致从 2011 年 1 月 2 日到 2012 年 1 月 1 日,因此本页以 2011 年整年的出生人数,作为人口参考,而非符合报名资格或实际报名孩子的确切人数。

2012 年 龙年
报名年份
2018 年
入学年份
2019 年
活产婴儿总数
42,663
公布小一学额
40,590
居民活产婴儿
38,641
公民活产婴儿
33,238
22,102
20,561

相对 2012 年出生高峰

100%
2013 年 蛇年
报名年份
2019 年
入学年份
2020 年
活产婴儿总数
39,720
公布小一学额
38,128
居民活产婴儿
35,681
公民活产婴儿
31,017
20,528
19,192

相对 2012 年出生高峰

93%
2014 年 马年
报名年份
2020 年
入学年份
2021 年
活产婴儿总数
42,232
公布小一学额
40,718
居民活产婴儿
37,967
公民活产婴儿
33,193
21,679
20,553

相对 2012 年出生高峰

99%
2015 年 羊年
报名年份
2021 年
入学年份
2022 年
活产婴儿总数
42,185
公布小一学额
41,278
居民活产婴儿
37,861
公民活产婴儿
33,725
21,755
20,430

相对 2012 年出生高峰

99%
2016 年 猴年
报名年份
2022 年
入学年份
2023 年
活产婴儿总数
41,251
公布小一学额
40,098
居民活产婴儿
36,875
公民活产婴儿
33,167
21,315
19,936

相对 2012 年出生高峰

97%
2017 年 鸡年
报名年份
2023 年
入学年份
2024 年
活产婴儿总数
39,615
公布小一学额
39,528
居民活产婴儿
35,444
公民活产婴儿
32,356
20,408
19,207

相对 2012 年出生高峰

93%
2018 年 狗年
报名年份
2024 年
入学年份
2025 年
活产婴儿总数
39,039
公布小一学额
39,218
居民活产婴儿
35,040
公民活产婴儿
32,413
20,093
18,946

相对 2012 年出生高峰

92%
2019 年 猪年
报名年份
2025 年
入学年份
2026 年
活产婴儿总数
39,279
公布小一学额
40,008
居民活产婴儿
35,330
公民活产婴儿
32,844
19,918
19,361

相对 2012 年出生高峰

92%
2020 年 鼠年 进行中
报名年份
2026 年
入学年份
2027 年
活产婴儿总数
38,590
公布小一学额
38,518
居民活产婴儿
34,233
公民活产婴儿
31,816
20,023
18,567

相对 2012 年出生高峰

90%
2021 年 牛年
报名年份
2027 年
入学年份
2028 年
活产婴儿总数
38,672
公布小一学额
居民活产婴儿
34,183
公民活产婴儿
31,713
19,934
18,738

相对 2012 年出生高峰

91%
2022 年 虎年
报名年份
2028 年
入学年份
2029 年
活产婴儿总数
35,605
公布小一学额
居民活产婴儿
32,290
公民活产婴儿
30,429
18,344
17,261

相对 2012 年出生高峰

83%
2023 年 兔年
报名年份
2029 年
入学年份
2030 年
活产婴儿总数
33,541
公布小一学额
居民活产婴儿
30,518
公民活产婴儿
28,877
17,442
16,099

相对 2012 年出生高峰

79%
2024 年 龙年
报名年份
2030 年
入学年份
2031 年
活产婴儿总数
33,703
公布小一学额
居民活产婴儿
30,808
公民活产婴儿
29,237
17,458
16,245

相对 2012 年出生高峰

79%

出生人数仅作为人口参考之用,并非符合小一报名资格、实际报名或最终通过小一报名入学的孩子人数。2027 年之后的各届,教育部尚未公布学额。 资料来源:新加坡统计局,出生与生育数据;学额取自教育部历年学额与抽签数据。 本页内容最后核对官方资料的日期:2026 年 8 月 11 日。

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个表格对你的决定有帮助吗?