跳到主要内容 2026 小一报名 · 实时
P1 新加坡小一家长

2018 年小一报名

Read in English →

各校 2018 年最终结果,取自教育部。

序号 全部小学学校 12A2B2C2C(S)2CS3 总数
1 美雅小学 108 0 35 35/41 85% 46 87/46 189% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
2 依布拉欣小学 55 0 0 0/74 0% 50 50/147 34% 37 37/97 38% 无记录 60 学额 150共 21071%
3 爱同学校 165 109 19 28/21 133% 22 60/22 273% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
4 雅德小学 90 0 4 4/59 7% 113 128/113 113% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
5 安泰小学 100 0 0 1/84 1% 68 69/169 41% 99 99/101 98% 无记录 2 学额 270共 270100%
6 安德逊小学 99 1 16 23/24 96% 32 35/32 109% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
7 茂乔小学 44 0 0 0/64 0% 58 58/128 45% 32 32/70 46% 无记录 38 学额 142共 18079%
8 英华学校(经禧)只收男生 80 87 41 55/41 134% 41 52/41 127% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
9 英华学校(小学)只收男生 68 90 32 47/32 147% 32 45/32 141% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
10 树仁小学 28 1 0 0/88 0% 14 14/175 8% 43 43/161 27% 无记录 118 学额 92共 21044%
11 崇辉小学 76 0 0 1/78 1% 68 70/155 45% 20 20/87 23% 无记录 67 学额 173共 24072%
12 育青小学 61 0 0 0/81 0% 64 64/164 39% 67 67/100 67% 无记录 33 学额 210共 24088%
13 明智小学 59 0 0 1/65 2% 63 63/131 48% 68 79/68 116% 0 0/0 211共 210100%
14 布兰雅坡小学 21 2 0 0/46 0% 17 17/92 18% 15 15/75 20% 无记录 60 学额 60共 12050%
15 文园小学 58 0 0 0/86 0% 62 62/173 36% 51 51/111 46% 无记录 60 学额 181共 24075%
16 武吉班让小学 87 21 22 23/47 49% 71 86/71 121% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
17 武吉知马小学 40 0 0 0/82 0% 86 86/165 52% 79 86/79 109% 0 0/0 211共 210100%
18 百德小学 46 0 0 0/75 0% 56 56/150 37% 56 56/94 60% 无记录 38 学额 173共 21082%
19 康培小学 105 0 43 78/44 177% 44 126/44 286% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
20 嘉诺撒仁爱会小学 17 2 10 10/46 22% 53 53/81 65% 28 32/28 114% 0 0/0 120共 120100%
21 康达小学 66 0 0 1/71 1% 85 85/144 59% 50 50/59 85% 无记录 9 学额 203共 21097%
22 康岭小学 82 0 2 2/41 5% 80 88/80 110% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
23 公教中学(小学部)只收男生 82 118 19 36/21 171% 23 51/23 222% 0 0/0 0 0/0 242共 240101%
24 四德小学 45 0 0 1/61 2% 38 39/122 32% 37 37/84 44% 无记录 47 学额 133共 18074%
25 尚育小学 51 0 0 0/58 0% 67 68/115 59% 15 15/48 31% 无记录 33 学额 147共 18082%
26 圣婴女校(加东)只收女生 61 12 26 28/58 48% 80 80/89 90% 9 12/9 133% 0 0/0 210共 210100%
27 圣婴女校(客落)只收女生 51 1 32 35/64 55% 95 101/95 106% 0 0/0 0 0/0 200共 200100%
28 圣婴女子小学只收女生 27 0 26 28/55 51% 68 68/84 81% 16 24/16 150% 0 0/0 150共 150100%
29 圣母圣诞圣婴女校只收女生 59 0 55 58/75 77% 95 106/95 112% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
30 圣婴女校和平之后只收女生 37 0 18 18/65 28% 70 70/111 63% 41 43/41 105% 0 0/0 180共 180100%
31 圣婴女校(大巴窑)只收女生 57 42 45 69/47 147% 49 64/49 131% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
32 圣尼各拉女校只收女生 69 101 21 27/21 129% 21 38/21 181% 0 0/0 0 0/0 212共 210101%
33 崇福学校 153 28 35 43/36 119% 37 123/37 332% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
34 崇正小学 77 0 16 19/32 59% 47 64/47 136% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
35 蔡厝港小学 82 0 13 14/58 24% 103 164/103 159% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
36 锦明小学 108 0 1 5/54 9% 107 108/107 101% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
37 康柏小学 110 0 20 22/58 38% 95 137/95 144% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
38 克勤小学 113 0 13 13/56 23% 99 107/99 108% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
39 德行小学 72 0 0 0/79 0% 89 89/158 56% 53 53/69 77% 无记录 16 学额 224共 24093%
40 大众小学 MK 46 0 0 0/77 0% 38 39/153 25% 57 57/115 50% 无记录 58 学额 152共 21072%
41 德喇撒学校 112 3 19 20/72 28% 112 112/124 90% 12 22/12 183% 0 0/0 270共 270100%
42 东源小学 68 0 2 2/53 4% 68 69/103 67% 23 23/35 66% 无记录 12 学额 168共 18093%
43 育德小学 98 0 0 0/86 0% 72 72/174 41% 92 92/102 90% 无记录 10 学额 272共 28097%
44 依莱雅园小学 72 0 0 0/46 0% 93 112/93 120% 0 0/0 0 0/0 181共 180101%
45 毅勤小学 80 0 11 11/75 15% 102 102/139 73% 37 37/37 100% 0 0/0 240共 240100%
46 永青小学 92 0 7 7/50 14% 85 85/92 92% 7 21/7 300% 0 0/0 210共 210100%
47 花菲卫理小学 99 71 31 48/33 145% 35 61/35 174% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
48 华苑小学 MK 24 8 0 0/70 0% 32 34/140 24% 29 29/108 27% 无记录 79 学额 101共 18056%
49 凤山小学 70 1 4 4/53 8% 102 115/102 113% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
50 Fern Green 21 0 3 3/140 2% 216 216/276 78% 60 71/60 118% 0 0/0 300共 300100%
51 丰伟小学 92 1 0 0/87 0% 78 78/173 45% 73 73/95 77% 无记录 22 学额 248共 27092%
52 大智小学 18 0 0 0/64 0% 17 17/127 13% 31 31/110 28% 无记录 79 学额 71共 15047%
53 先锋小学 MK 135 1 24 26/25 104% 25 47/25 188% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
54 福春小学 73 0 3 4/59 7% 72 72/115 63% 4 4/43 9% 无记录 39 学额 171共 21081%
55 辅华小学 75 0 0 1/70 1% 89 89/141 63% 52 60/52 115% 0 0/0 241共 240100%
56 颜永成小学 73 0 0 0/50 0% 44 44/100 44% 43 43/56 77% 无记录 13 学额 167共 18093%
57 芽笼美以美小学 102 2 8 10/72 14% 136 151/136 111% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
58 工商小学 106 28 15 16/21 76% 26 58/26 223% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
59 绿苑小学 77 0 0 0/119 0% 43 43/237 18% 23 23/194 12% 无记录 171 学额 149共 32047%
60 群立小学 101 0 3 3/61 5% 89 89/118 75% 24 24/29 83% 无记录 5 学额 235共 24098%
61 学林小学 85 0 6 6/73 8% 140 141/140 101% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
62 海格女校只收女生 51 7 20 22/57 39% 93 106/93 114% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
63 恒力小学 159 101 16 19/21 90% 25 35/25 140% 0 0/0 0 0/0 301共 300100%
64 圣婴小学 122 33 27 43/28 154% 29 64/29 221% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
65 宏文学校 111 11 27 28/28 100% 28 117/28 418% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
66 励众小学 102 0 24 24/103 23% 181 191/181 106% 0 0/0 0 0/0 320共 320100%
67 后港小学 97 0 30 32/50 64% 70 102/70 146% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
68 华民小学 63 0 0 0/60 0% 119 159/119 134% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
69 星烁小学 77 0 19 20/63 32% 107 107/107 100% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
70 介民小学 77 0 7 9/47 19% 87 92/87 106% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
71 静山小学 63 3 1 2/27 7% 52 78/52 150% 0 0/0 0 0/0 150共 150100%
72 俊源小学 123 0 0 0/20 0% 40 57/40 143% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
73 裕廊小学 109 0 0 2/26 8% 52 55/52 106% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
74 裕廊西小学 87 0 20 20/56 36% 92 105/92 114% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
75 克明小学 91 5 21 23/43 53% 64 110/64 172% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
76 擎青学校 95 0 2 2/59 3% 116 133/116 115% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
77 光华学校 143 42 24 31/24 129% 24 53/24 221% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
78 国专长老会小学 118 13 35 54/39 138% 43 56/43 130% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
79 湖畔小学 109 0 0 0/37 0% 75 106/75 141% 0 0/0 0 0/0 211共 210100%
80 联华小学 39 0 0 0/78 0% 44 44/156 28% 18 18/112 16% 无记录 94 学额 116共 21055%
81 菩提学校 171 58 30 47/31 152% 31 44/31 142% 0 0/0 0 0/0 330共 330100%
82 海星中学(附小)只收男生 103 57 41 53/42 126% 43 62/43 144% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
83 马西岭小学 42 0 0 0/96 0% 47 47/191 25% 4 4/144 3% 无记录 140 学额 100共 24042%
84 玛丽蒙女子小学只收女生 42 6 15 19/74 26% 121 121/132 92% 11 27/11 245% 0 0/0 210共 210100%
85 美华小学 49 0 0 0/61 0% 62 62/123 50% 57 57/61 93% 无记录 4 学额 178共 18099%
86 弥陀学校 152 10 63 66/83 80% 102 206/102 202% 0 0/0 0 0/0 360共 360100%
87 美廉小学 41 1 0 0/67 0% 33 33/134 25% 17 17/101 17% 无记录 84 学额 97共 18054%
88 美以美女校只收女生 66 68 31 47/31 152% 30 34/30 113% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
89 蒙福小学只收男生 12 3 14 15/48 31% 41 43/82 52% 41 46/41 112% 0 0/0 120共 120100%
90 南侨小学 142 20 53 67/53 126% 52 203/52 390% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
91 南华小学 112 51 14 16/23 70% 32 87/32 272% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
92 南洋小学 196 146 20 35/20 175% 20 56/20 280% 0 0/0 0 0/0 390共 390100%
93 军港小学 91 0 0 0/66 0% 132 132/132 100% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
94 光道小学 48 0 0 0/88 0% 45 45/176 26% 42 42/131 32% 无记录 89 学额 151共 24063%
95 义安小学 105 0 19 23/47 49% 75 98/75 131% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
96 北源小学 62 0 0 0/102 0% 70 70/203 34% 87 87/133 65% 无记录 46 学额 224共 27083%
97 德贤小学 87 0 1 1/42 2% 82 101/82 123% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
98 远景小学 104 0 4 5/81 6% 110 110/157 70% 47 49/47 104% 0 0/0 270共 270100%
99 新华小学 119 10 22 24/27 89% 32 194/32 606% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
100 德林小学 MK 52 0 0 0/88 0% 33 33/175 19% 14 14/142 10% 无记录 128 学额 112共 24047%
101 绿洲小学 83 0 0 0/119 0% 137 137/237 58% 44 44/100 44% 无记录 56 学额 264共 32083%
102 奥匹拉小学 69 0 11 12/49 24% 64 64/87 74% 17 17/23 74% 无记录 6 学额 174共 18097%
103 康伟小学 126 0 6 8/72 11% 137 139/137 101% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
104 百惠小学 40 0 0 2/67 3% 66 66/133 50% 44 44/67 66% 无记录 23 学额 157共 18087%
105 思励小学 82 0 26 27/34 79% 42 70/42 167% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
106 巴耶利峇美以美女校只收女生 80 46 53 54/61 89% 69 93/69 135% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
107 公立培群学校 149 79 17 23/21 110% 24 50/24 208% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
108 培华小学 128 28 16 36/22 164% 27 47/27 174% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
109 培童小学 62 1 0 0/82 0% 58 58/165 35% 74 74/107 69% 无记录 33 学额 208共 24087%
110 培英小学 52 0 0 1/71 1% 46 46/141 33% 95 105/95 111% 0 0/0 210共 210100%
111 先驱小学 62 0 0 0/57 0% 51 51/115 44% 51 51/64 80% 无记录 13 学额 168共 18093%
112 培青学校 122 0 36 37/48 77% 59 158/59 268% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
113 伊丽沙白公主小学 96 0 0 1/34 3% 68 163/68 240% 0 0/0 0 0/0 211共 210100%
114 湾景小学 96 0 0 0/112 0% 181 183/223 82% 42 46/42 110% 0 0/0 320共 320100%
115 培林小学 MK 137 0 2 2/58 3% 114 243/114 213% 0 0/0 0 0/0 320共 320100%
116 榜鹅小学 85 0 6 6/58 10% 110 149/110 135% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
117 培景小学 MK 125 0 0 3/79 4% 157 157/157 100% 0 0/0 0 0/0 320共 320100%
118 启发小学 99 0 24 26/54 48% 84 106/84 126% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
119 启化小学 58 0 0 0/83 0% 67 67/167 40% 29 29/100 29% 无记录 71 学额 170共 24071%
120 女皇镇小学 78 0 0 0/72 0% 143 172/143 120% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
121 拉丁马士小学 115 31 15 18/21 86% 26 63/26 242% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
122 莱佛士女子小学只收女生 64 40 26 26/70 37% 114 164/114 144% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
123 卍慈学校 125 69 12 15/21 71% 29 74/29 255% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
124 立化小学 108 0 16 20/42 48% 68 83/68 122% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
125 立德小学 MK 101 0 0 0/33 0% 65 109/65 168% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
126 立伟小学 125 0 23 23/48 48% 72 143/72 199% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
127 乐赛学校 159 68 20 25/21 119% 21 100/21 476% 0 0/0 0 0/0 300共 300100%
128 孺廊小学 114 55 27 29/28 104% 29 91/29 314% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
129 胜宝旺小学 69 0 1 2/67 3% 90 90/132 68% 31 31/42 74% 无记录 11 学额 199共 21095%
130 成康小学 73 0 0 0/95 0% 54 54/189 29% 78 78/135 58% 无记录 57 学额 213共 27079%
131 康林小学 MK 125 0 23 24/39 62% 54 157/54 291% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
132 树群小学 104 5 13 14/52 27% 91 108/91 119% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
133 士林小学 57 0 0 0/71 0% 45 45/144 31% 7 7/99 7% 无记录 92 学额 120共 21057%
134 新加坡女子学校只收女生 67 64 24 24/29 83% 34 53/34 156% 0 0/0 0 0/0 200共 200100%
135 南山小学 127 18 20 21/20 105% 20 115/20 575% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
136 康德小学 MK 109 0 0 0/58 0% 118 135/118 114% 0 0/0 0 0/0 273共 270101%
137 圣安德烈小学只收男生 71 32 48 64/51 125% 53 78/53 147% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
138 圣安东尼女校(小学)只收女生 42 6 16 18/91 20% 79 79/165 48% 64 64/86 74% 无记录 22 学额 218共 24091%
139 圣安东尼小学 99 1 29 31/47 66% 65 86/65 132% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
140 圣加俾尔小学只收男生 32 8 17 17/50 34% 83 96/83 116% 0 0/0 0 0/0 150共 150100%
141 圣希尔达小学 153 39 19 40/20 200% 21 102/21 486% 0 0/0 0 0/0 270共 270100%
142 圣约瑟书院附小只收男生 65 42 52 81/52 156% 51 84/51 165% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
143 圣玛格烈小学只收女生 51 10 32 34/61 56% 90 99/90 110% 0 0/0 0 0/0 200共 200100%
144 圣斯德望学校只收男生 40 0 33 35/65 54% 77 77/96 80% 19 25/19 132% 0 0/0 210共 210100%
145 淡滨尼北小学 50 0 0 0/74 0% 62 63/147 43% 85 112/85 132% 0 0/0 210共 210100%
146 淡滨尼小学 77 0 2 3/55 5% 107 115/107 107% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
147 丹戎加东小学 70 0 0 4/74 5% 91 91/148 61% 57 65/57 114% 0 0/0 240共 240100%
148 道南学校 162 87 40 55/42 131% 44 55/44 125% 0 0/0 0 0/0 360共 360100%
149 德义小学 85 0 15 16/50 32% 85 114/85 134% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
150 德惠小学 47 0 0 0/65 0% 32 33/129 26% 58 58/97 60% 无记录 39 学额 141共 18078%
151 直落古楼小学 66 0 0 0/83 0% 78 78/165 47% 11 11/87 13% 无记录 76 学额 164共 24068%
152 淡马锡小学 102 35 27 28/31 90% 35 81/35 231% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
153 协和小学 91 0 0 0/54 0% 84 84/107 79% 13 13/23 57% 无记录 10 学额 200共 21095%
154 河道小学 73 0 4 5/124 4% 196 196/243 81% 47 48/47 102% 0 0/0 320共 320100%
155 伟林小学 69 1 0 1/82 1% 99 99/163 61% 21 21/64 33% 无记录 43 学额 197共 24082%
156 伟群小学 108 0 13 14/46 30% 79 92/79 116% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
157 伟源小学 MK 101 0 10 14/50 28% 89 116/89 130% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
158 维新小学 37 0 0 0/86 0% 42 42/171 25% 12 12/129 9% 无记录 117 学额 93共 21044%
159 维林小学 MK 119 0 15 15/38 39% 60 108/60 180% 0 0/0 0 0/0 240共 240100%
160 白沙小学 94 0 25 25/36 69% 47 59/47 126% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
161 林景小学 101 0 17 17/49 35% 80 91/80 114% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
162 辅仁小学 110 0 4 8/36 22% 67 84/67 125% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
163 辅廉小学 85 0 0 0/72 0% 64 64/143 45% 56 56/79 71% 无记录 23 学额 217共 24090%
164 醒华小学 41 0 0 1/92 1% 45 45/185 24% 56 56/140 40% 无记录 84 学额 157共 24065%
165 醒南小学 71 3 8 9/41 22% 73 78/73 107% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
166 新民小学 80 0 20 21/39 54% 57 82/57 144% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
167 西山小学 58 0 0 0/82 0% 46 46/164 28% 96 96/118 81% 无记录 22 学额 218共 24091%
168 养正小学 92 6 22 24/28 86% 33 83/33 252% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
169 育智小学 58 0 17 17/73 23% 62 62/129 48% 34 34/67 51% 无记录 33 学额 177共 21084%
170 杨厝港小学 38 0 0 0/84 0% 53 53/168 32% 51 51/115 44% 无记录 64 学额 146共 21070%
171 义顺小学 61 0 0 0/63 0% 69 69/125 55% 56 68/56 121% 0 0/0 210共 210100%
172 育能小学 90 15 8 11/20 55% 32 46/32 144% 0 0/0 0 0/0 180共 180100%
173 裕华小学 41 0 0 0/78 0% 40 40/155 26% 21 21/115 18% 无记录 94 学额 116共 21055%
174 育民小学 51 0 1 1/39 3% 54 55/77 71% 23 25/23 109% 0 0/0 150共 150100%
175 彰德小学 91 0 0 2/50 4% 100 109/100 109% 0 0/0 0 0/0 210共 210100%
176 正华小学 84 0 0 2/62 3% 61 62/126 49% 22 22/65 34% 无记录 43 学额 199共 24083%
177 中华小学 30 0 1 1/72 1% 27 27/143 19% 52 52/116 45% 无记录 64 学额 116共 18064%
总计 14,717 2,164 2,212 2,728/10,05527% 12,002 15,354/17,83986% 3,087 3,258/5,83756% 无记录 2750 学额 37,876共 40,59093%
177
所学校参加 2018 年报名
40,590
2018 年小一学额总数
2019 年之前未记录抽签情况

按地区:所有学校合计

每一行把该地区的每一所学校加总:各阶段已取用的学额,下面是报读人数 / 学额。可从 2009 年一直选到实时的 2026 年,也可以搜索来固定地区并互相对比。珊瑚色格子表示该地区在这一阶段整体上报读多于学额。

全部地区 12A2A(2)2B2C2C(S)3 总数
宏茂桥6 所学校 4091051365368/24728%310385/44187%8989/13168%00/420% 1,102共 1,14097%
勿洛10 所学校 726138228137151/55227%640758/96479%187196/32460%00/1370% 2,056共 2,19094%
碧山3 所学校 3652404673118/81146%88167/88190%00/000/0 812共 810100%
武吉巴督6 所学校 41761335055/35416%335498/65676%131131/32141%00/1900% 1,072共 1,26085%
红山7 所学校 50734805160/36117%480547/67082%108108/19057%00/820% 1,260共 1,34094%
武吉班让7 所学校 523211545361/44914%490535/84164%119121/35134%00/2320% 1,360共 1,59086%
武吉知马6 所学校 653383126109163/24666%302422/381111%7986/79109%00/0 1,652共 1,650100%
中区2 所学校 15910654854/10352%158182/158115%00/000/0 440共 440100%
蔡厝港7 所学校 630211468285/39821%512677/71195%117127/19964%00/820% 1,508共 1,59095%
金文泰4 所学校 381521013947/21322%281359/38893%7474/10769%00/330% 928共 96097%
芽笼5 所学校 48411111892120/23052%337407/365112%2832/28114%00/0 1,170共 1,170100%
后港9 所学校 61482215205230/53543%569737/86585%148153/29652%00/1480% 1,833共 1,98093%
裕廊东3 所学校 22508803/1742%181184/34853%7381/16749%00/940% 567共 66086%
裕廊西10 所学校 97764266120127/48826%675886/855104%104104/18058%00/760% 2,206共 2,28097%
加冷3 所学校 19419622729/16318%123214/29972%97108/17661%00/790% 522共 60087%
马林百列3 所学校 33787905982/16350%210244/26791%5765/57114%00/0 840共 840100%
诺维娜4 所学校 28028380149207/154134%158234/158148%00/000/0 950共 950100%
巴西立6 所学校 4111885356/29119%361428/52981%6161/16836%00/1070% 975共 1,08090%
榜鹅11 所学校 9431016893100/88311%1,1831,428/1,66886%248253/48552%00/2370% 2,645共 2,88092%
女皇镇3 所学校 22571693148/19325%223278/35479%4242/13132%00/890% 661共 75088%
三巴旺5 所学校 3751565592/35626%368450/65369%103103/28536%00/1820% 958共 1,14084%
盛港12 所学校 1,18921208132153/91717%1,1241,511/1,69589%444457/57180%00/1270% 3,118共 3,24096%
实龙岗5 所学校 34082888695/22642%232374/364103%6876/13258%00/640% 896共 96093%
淡滨尼11 所学校 9066823891118/50823%565823/91790%189218/35262%00/1630% 2,057共 2,22093%
登加1 所学校 620400/570%5151/11544%5151/6480%无记录13 学额 168共 18093%
大巴窑8 所学校 580216170168231/41955%461564/66685%7995/20546%00/1260% 1,674共 1,80093%
兀兰12 所学校 98902069197/72613%885999/1,35774%107121/47226%00/3650% 2,278共 2,64086%
义顺10 所学校 816382656578/56814%7001,012/1,06695%284306/36684%00/820% 2,168共 2,25096%

想看某一所学校逐年的情况,包括是哪个住家距离与公民身份组别需要抽签?浏览我们的学校档案。想了解各阶段、距离层级和抽签如何运作,请见报名指南。想看本届的情况,请见2026 年小一实时页面

各年小一学额需求有多大?

每一届小一新生,都是七年前出生的那批孩子:正在报名的 2027 年小一,对应的是 2020 年出生的孩子。那一年的新生婴儿数,就是这一届的人数规模,也是整体需求的一个参考。新加坡在 2012 年录得 42,663 名活产婴儿,是2001 年以来的最高纪录,本页以该年份作为参照。此后出生人数已回落到 2024 年的 33,703 名,因此从 2027 年入学的各届起,小一学额的紧张情况预计将有所缓解。

在 2018 年小一报名工作中报名的孩子,通常在 2019 年入读小一。报名资格所涵盖的出生日期,大致从 2012 年 1 月 2 日到 2013 年 1 月 1 日,因此本页以 2012 年整年的出生人数,作为人口参考,而非符合报名资格或实际报名孩子的确切人数。

2012 年 龙年
报名年份
2018 年
入学年份
2019 年
活产婴儿总数
42,663
公布小一学额
40,590
居民活产婴儿
38,641
公民活产婴儿
33,238
22,102
20,561

相对 2012 年出生高峰

100%
2013 年 蛇年
报名年份
2019 年
入学年份
2020 年
活产婴儿总数
39,720
公布小一学额
38,128
居民活产婴儿
35,681
公民活产婴儿
31,017
20,528
19,192

相对 2012 年出生高峰

93%
2014 年 马年
报名年份
2020 年
入学年份
2021 年
活产婴儿总数
42,232
公布小一学额
40,718
居民活产婴儿
37,967
公民活产婴儿
33,193
21,679
20,553

相对 2012 年出生高峰

99%
2015 年 羊年
报名年份
2021 年
入学年份
2022 年
活产婴儿总数
42,185
公布小一学额
41,278
居民活产婴儿
37,861
公民活产婴儿
33,725
21,755
20,430

相对 2012 年出生高峰

99%
2016 年 猴年
报名年份
2022 年
入学年份
2023 年
活产婴儿总数
41,251
公布小一学额
40,098
居民活产婴儿
36,875
公民活产婴儿
33,167
21,315
19,936

相对 2012 年出生高峰

97%
2017 年 鸡年
报名年份
2023 年
入学年份
2024 年
活产婴儿总数
39,615
公布小一学额
39,528
居民活产婴儿
35,444
公民活产婴儿
32,356
20,408
19,207

相对 2012 年出生高峰

93%
2018 年 狗年
报名年份
2024 年
入学年份
2025 年
活产婴儿总数
39,039
公布小一学额
39,218
居民活产婴儿
35,040
公民活产婴儿
32,413
20,093
18,946

相对 2012 年出生高峰

92%
2019 年 猪年
报名年份
2025 年
入学年份
2026 年
活产婴儿总数
39,279
公布小一学额
40,008
居民活产婴儿
35,330
公民活产婴儿
32,844
19,918
19,361

相对 2012 年出生高峰

92%
2020 年 鼠年 进行中
报名年份
2026 年
入学年份
2027 年
活产婴儿总数
38,590
公布小一学额
38,518
居民活产婴儿
34,233
公民活产婴儿
31,816
20,023
18,567

相对 2012 年出生高峰

90%
2021 年 牛年
报名年份
2027 年
入学年份
2028 年
活产婴儿总数
38,672
公布小一学额
居民活产婴儿
34,183
公民活产婴儿
31,713
19,934
18,738

相对 2012 年出生高峰

91%
2022 年 虎年
报名年份
2028 年
入学年份
2029 年
活产婴儿总数
35,605
公布小一学额
居民活产婴儿
32,290
公民活产婴儿
30,429
18,344
17,261

相对 2012 年出生高峰

83%
2023 年 兔年
报名年份
2029 年
入学年份
2030 年
活产婴儿总数
33,541
公布小一学额
居民活产婴儿
30,518
公民活产婴儿
28,877
17,442
16,099

相对 2012 年出生高峰

79%
2024 年 龙年
报名年份
2030 年
入学年份
2031 年
活产婴儿总数
33,703
公布小一学额
居民活产婴儿
30,808
公民活产婴儿
29,237
17,458
16,245

相对 2012 年出生高峰

79%

出生人数仅作为人口参考之用,并非符合小一报名资格、实际报名或最终通过小一报名入学的孩子人数。2027 年之后的各届,教育部尚未公布学额。 资料来源:新加坡统计局,出生与生育数据;学额取自教育部历年学额与抽签数据。 本页内容最后核对官方资料的日期:2026 年 8 月 11 日。

你不是一个人在面对

新加坡小一家长群组

每一届都有自己的家长 WhatsApp 群,成员都在经历同一年的小一报名:实时的报名动态、学校口碑、抽签消息,以及过来人根据亲身经历给出的解答。选择你孩子入学小一的年份。

按学校和区域浏览所有群组 →

正在报名 适合 2020 年出生的孩子

2026 年的报名从 6 月 30 日进行到 10 月 30 日,公民与永久居民阶段在 8 月底结束。这是当前这一届:各阶段日期、抽签和选校此刻正在进行。

免费加入。一个友善的、由家长运营的空间,没有广告,不做推销。

这个表格对你的决定有帮助吗?